Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 28.03.2024 18:27



Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 11 мнения ] 
TABLE TROUBLE 2021-2022 - КЛАСИРАНЕ 
Автор Съобщение
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10353
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Мнение  TABLE TROUBLE 2021-2022 - КЛАСИРАНЕ   |   01.09.2021 17:02


КЛАСИРАНЕ КЪМ 01.09.2021
|    ГОЛЯМ ШЛЕМ                        |||    АНГЛИЯ                            |||    ГЕРМАНИЯ                          |||    ИТАЛИЯ                            |||    ИСПАНИЯ                           |
| ||| 1. Тотнъм Хотспър ||| 1. Волфсбург ||| 1. Лацио ||| 1. Реал Мадрид |
| ||| 2. Уест Хям Юнайтед ||| 2. Байер Леверкузен ||| 2. Интер ||| 2. Севиля |
| ||| 3. Манчестър Юнайтед ||| 3. Байерн Мюнхен ||| 3. Рома ||| 3. Валенсия |
| ||| 4. Челси ||| 4. Фрайбург ||| 4. Милан ||| 4. Барселона |
| ||| 5. Ливърпул ||| 5. Борусия Дортмунд ||| 5. Наполи ||| 5. Атлетико Мадрид |
| ||| 6. Евертън ||| 6. Кьолн ||| 6. Удинезе ||| 6. Майорка |
| ||| 7. Манчестър Сити ||| 7. Майнц ||| 7. Болоня ||| 7. Реал Сосиедад |
| ||| 8. Брайтън & Хоув Албиън ||| 8. Унион Берлин ||| 8. Сасуоло ||| 8. Осасуна |
| ||| 9. Лестър Сити ||| 9. Хофенхайм ||| 9. Аталанта ||| 9. Атлетик Билбао |
| |||10. Брентфърд |||10. РБ Лайпциг |||10. Фиорентина |||10. Райо Валекано |
| |||11. Астън Вила |||11. Бохум |||11. Емполи |||11. Виляреал |
| |||12. Уотфърд |||12. Арминия Билефелд |||12. Ювентус |||12. Кадис |
| |||13. Саутхямптън |||13. Щутгарт |||13. Сампдория |||13. Леванте |
| |||14. Кристъл Палас |||14. Айнтрахт Фракфурт |||14. Каляри |||14. Бетис Севиля |
| |||15. Лийдс Юнайтед |||15. Борусия Мьонхенгладбах |||15. Специя |||15. Елче |
| |||16. Бърнли |||16. Гройтер Фюрт |||16. Торино |||16. Еспаньол Барселона |
| |||17. Нюкасъл Юнайтед |||17. Аугсбург |||17. Верона |||17. Гранада |
| |||18. Уулвърхямптън Уондърърс |||18. Херта Берлин |||18. Салернитана |||18. Селта Виго |
| |||19. Норич Сити ||| |||19. Дженоа |||19. Хетафе |
| |||20. Арсенал ||| |||20. Венеция |||20. Алавес |

| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ|
| 1. SUBXERO 312,00 6||| 1. Prototype_Iblis 78,00 3||| 1. SUBXERO 82,00 0||| 1. Prototype_Iblis 60,00 4||| 1. Гонзо 76,00 0|
| 2. falkenbach 322,00 12||| 2. SUBXERO 78,00 2||| 2. LORD_BRAHILUS 82,00 0||| 2. HumanFactor 64,00 5||| 2. Pocko 82,00 2|
| 3. Prototype_Iblis 322,00 9||| 3. falkenbach 80,00 4||| 3. falkenbach 84,00 0||| 3. falkenbach 68,00 6||| 3. sayman 82,00 1|
| 4. Diavolo 326,00 5||| 4. На Враца 82,00 2||| 4. Forest_fan 84,00 0||| 4. Anfield 68,00 2||| 4. SUBXERO 82,00 0|
| 5. Forest_fan 330,00 6||| 5. Гонзо 82,00 1||| 5. Бай Гроздан 86,00 2||| 5. Diavolo 68,00 1||| 5. Гоа 84,00 2|
| 6. Гонзо 330,00 3||| 6. Forest_fan 82,00 0||| 6. Diavolo 86,00 0||| 6. SUBXERO 70,00 4||| 6. goro_levskaara 88,00 2|
| 7. goro_levskaara 334,00 8||| 7. goro_levskaara 84,00 5||| 7. Гоа 90,00 1||| 7. Бай Гроздан 72,00 2||| 7. Diavolo 88,00 2|
| 8. HumanFactor 336,00 11||| 8. sayman 84,00 3||| 8. Prototype_Iblis 90,00 1||| 8. goro_levskaara 72,00 1||| 8. Бай Гроздан 88,00 1|
| 9. Гоа 336,00 6||| 9. Гоа 84,00 3||| 9. HumanFactor 90,00 1||| 9. Forest_fan 74,00 5||| 9. HumanFactor 88,00 1|
|10. sayman 344,00 9|||10. Diavolo 84,00 2|||10. goro_levskaara 90,00 0|||10. Гонзо 74,00 2|||10. falkenbach 90,00 2|
|11. LORD_BRAHILUS 346,00 7|||11. Anfield 86,00 1|||11. Pocko 90,00 0|||11. LORD_BRAHILUS 76,00 3|||11. bai Momchil 90,00 2|
|12. Pocko 346,00 6|||12. LORD_BRAHILUS 92,00 3|||12. bai Momchil 98,00 2|||12. bai Momchil 76,00 1|||12. Forest_fan 90,00 1|
|13. Бай Гроздан 346,00 5|||13. HumanFactor 94,00 4|||13. Гонзо 98,00 0|||13. sayman 78,00 4|||13. Prototype_Iblis 94,00 1|
|14. Anfield 348,00 3|||14. Pocko 96,00 2|||14. Anfield 98,00 0|||14. Pocko 78,00 2|||14. LORD_BRAHILUS 96,00 1|
|15. На Враца 360,00 4|||15. bai Momchil 98,00 1|||15. sayman 100,00 1|||15. Гоа 78,00 0|||15. Anfield 96,00 0|
|16. bai Momchil 362,00 6|||16. Бай Гроздан 100,00 0|||16. На Враца 100,00 0|||16. На Враца 80,00 1|||16. На Враца 98,00 1|


 
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10353
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Мнение  Re: TABLE TROUBLE 2021-2022 - КЛАСИРАНЕ   |   20.09.2021 10:05


КЛАСИРАНЕ КЪМ 20.09.2021
|    ГОЛЯМ ШЛЕМ                        |||    АНГЛИЯ                            |||    ГЕРМАНИЯ                          |||    ИТАЛИЯ                            |||    ИСПАНИЯ                           |
| ||| 1. Челси ||| 1. Байерн Мюнхен ||| 1. Интер ||| 1. Реал Мадрид |
| ||| 2. Ливърпул ||| 2. Волфсбург ||| 2. Милан ||| 2. Атлетико Мадрид |
| ||| 3. Манчестър Юнайтед ||| 3. Борусия Дортмунд ||| 3. Наполи ||| 3. Валенсия |
| ||| 4. Брайтън & Хоув Албиън ||| 4. Байер Леверкузен ||| 4. Рома ||| 4. Реал Сосиедад |
| ||| 5. Манчестър Сити ||| 5. Майнц ||| 5. Фиорентина ||| 5. Атлетик Билбао |
| ||| 6. Евертън ||| 6. Фрайбург ||| 6. Удинезе ||| 6. Севиля |
| ||| 7. Тотнъм Хотспър ||| 7. Кьолн ||| 7. Лацио ||| 7. Осасуна |
| ||| 8. Уест Хям Юнайтед ||| 8. Унион Берлин ||| 8. Аталанта ||| 8. Майорка |
| ||| 9. Брентфърд ||| 9. Херта Берлин ||| 9. Болоня ||| 9. Райо Валекано |
| |||10. Астън Вила |||10. Хофенхайм |||10. Торино |||10. Барселона |
| |||11. Уотфърд |||11. Аугсбург |||11. Сампдория |||11. Бетис Севиля |
| |||12. Лестър Сити |||12. РБ Лайпциг |||12. Сасуоло |||12. Елче |
| |||13. Арсенал |||13. Арминия Билефелд |||13. Специя |||13. Кадис |
| |||14. Кристъл Палас |||14. Щутгарт |||14. Верона |||14. Виляреал |
| |||15. Саутхямптън |||15. Айнтрахт Фракфурт |||15. Дженоа |||15. Леванте |
| |||16. Уулвърхямптън Уондърърс |||16. Борусия Мьонхенгладбах |||16. Емполи |||16. Еспаньол Барселона |
| |||17. Лийдс Юнайтед |||17. Бохум |||17. Венеция |||17. Гранада |
| |||18. Нюкасъл Юнайтед |||18. Гройтер Фюрт |||18. Ювентус |||18. Селта Виго |
| |||19. Бърнли ||| |||19. Каляри |||19. Хетафе |
| |||20. Норич Сити ||| |||20. Салернитана |||20. Алавес |

| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ|
| 1. Diavolo 268,00 12||| 1. Diavolo 58,00 2||| 1. SUBXERO 64,00 3||| 1. Diavolo 54,00 5||| 1. sayman 86,00 1|
| 2. SUBXERO 292,00 8||| 2. Бай Гроздан 68,00 1||| 2. Forest_fan 64,00 3||| 2. SUBXERO 60,00 4||| 2. bai Momchil 88,00 2|
| 3. Гонзо 310,00 12||| 3. Prototype_Iblis 70,00 1||| 3. Diavolo 66,00 5||| 3. Anfield 64,00 3||| 3. Гонзо 90,00 0|
| 4. goro_levskaara 314,00 13||| 4. goro_levskaara 72,00 4||| 4. falkenbach 68,00 5||| 4. goro_levskaara 66,00 3||| 4. Diavolo 90,00 0|
| 5. Prototype_Iblis 314,00 8||| 5. Forest_fan 72,00 1||| 5. Prototype_Iblis 68,00 4||| 5. На Враца 68,00 4||| 5. Pocko 92,00 3|
| 6. Гоа 316,00 11||| 6. Anfield 74,00 2||| 6. Гоа 72,00 6||| 6. Гонзо 70,00 5||| 6. SUBXERO 92,00 0|
| 7. Forest_fan 318,00 6||| 7. Гонзо 76,00 2||| 7. LORD_BRAHILUS 72,00 4||| 7. Гоа 70,00 4||| 7. Гоа 94,00 0|
| 8. falkenbach 322,00 12||| 8. SUBXERO 76,00 1||| 8. Гонзо 74,00 5||| 8. Prototype_Iblis 72,00 2||| 8. Бай Гроздан 96,00 3|
| 9. Бай Гроздан 322,00 8||| 9. LORD_BRAHILUS 78,00 4||| 9. Pocko 76,00 3||| 9. bai Momchil 72,00 2||| 9. goro_levskaara 96,00 2|
|10. Anfield 324,00 10|||10. sayman 78,00 3|||10. Бай Гроздан 76,00 2|||10. sayman 74,00 5|||10. falkenbach 98,00 3|
|11. sayman 332,00 12|||11. На Враца 78,00 2|||11. Anfield 80,00 5|||11. falkenbach 76,00 2|||11. HumanFactor 98,00 0|
|12. Pocko 332,00 11|||12. falkenbach 80,00 2|||12. goro_levskaara 80,00 4|||12. LORD_BRAHILUS 76,00 1|||12. Forest_fan 102,00 0|
|13. На Враца 332,00 9|||13. Гоа 80,00 1|||13. На Враца 80,00 1|||13. HumanFactor 78,00 0|||13. Prototype_Iblis 104,00 1|
|14. LORD_BRAHILUS 332,00 9|||14. HumanFactor 82,00 4|||14. HumanFactor 82,00 4|||14. Forest_fan 80,00 2|||14. На Враца 106,00 2|
|15. bai Momchil 338,00 7|||15. Pocko 82,00 3|||15. sayman 94,00 3|||15. Бай Гроздан 82,00 2|||15. Anfield 106,00 0|
|16. HumanFactor 340,00 8|||16. bai Momchil 84,00 2|||16. bai Momchil 94,00 1|||16. Pocko 82,00 2|||16. LORD_BRAHILUS 106,00 0|


 
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10353
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Мнение  Re: TABLE TROUBLE 2021-2022 - КЛАСИРАНЕ   |   18.10.2021 17:37


КЛАСИРАНЕ КЪМ 18.10.2021
|    ГОЛЯМ ШЛЕМ                        |||    АНГЛИЯ                            |||    ГЕРМАНИЯ                          |||    ИТАЛИЯ                            |||    ИСПАНИЯ                           |
| ||| 1. Челси ||| 1. Байерн Мюнхен ||| 1. Наполи ||| 1. Реал Сосиедад |
| ||| 2. Ливърпул ||| 2. Борусия Дортмунд ||| 2. Милан ||| 2. Реал Мадрид |
| ||| 3. Манчестър Сити ||| 3. Байер Леверкузен ||| 3. Интер ||| 3. Севиля |
| ||| 4. Брайтън & Хоув Албиън ||| 4. Фрайбург ||| 4. Рома ||| 4. Атлетико Мадрид |
| ||| 5. Тотнъм Хотспър ||| 5. Унион Берлин ||| 5. Лацио ||| 5. Осасуна |
| ||| 6. Манчестър Юнайтед ||| 6. Волфсбург ||| 6. Аталанта ||| 6. Райо Валекано |
| ||| 7. Уест Хям Юнайтед ||| 7. Кьолн ||| 7. Ювентус ||| 7. Барселона |
| ||| 8. Евертън ||| 8. РБ Лайпциг ||| 8. Фиорентина ||| 8. Атлетик Билбао |
| ||| 9. Брентфърд ||| 9. Хофенхайм ||| 9. Болоня ||| 9. Валенсия |
| |||10. Уулвърхямптън Уондърърс |||10. Борусия Мьонхенгладбах |||10. Удинезе |||10. Бетис Севиля |
| |||11. Лестър Сити |||11. Майнц |||11. Емполи |||11. Виляреал |
| |||12. Астън Вила |||12. Щутгарт |||12. Торино |||12. Майорка |
| |||13. Арсенал |||13. Херта Берлин |||13. Верона |||13. Еспаньол Барселона |
| |||14. Кристъл Палас |||14. Айнтрахт Фракфурт |||14. Сасуоло |||14. Елче |
| |||15. Саутхямптън |||15. Бохум |||15. Специя |||15. Кадис |
| |||16. Уотфърд |||16. Аугсбург |||16. Сампдория |||16. Селта Виго |
| |||17. Лийдс Юнайтед |||17. Арминия Билефелд |||17. Дженоа |||17. Гранада |
| |||18. Бърнли |||18. Гройтер Фюрт |||18. Каляри |||18. Леванте |
| |||19. Нюкасъл Юнайтед ||| |||19. Венеция |||19. Алавес |
| |||20. Норич Сити ||| |||20. Салернитана |||20. Хетафе |

| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ|
| 1. Бай Гроздан 212,75 12||| 1. Бай Гроздан 51,00 4||| 1. Бай Гроздан 45,00 4||| 1. Diavolo 40,00 5||| 1. Бай Гроздан 61,50 1|
| 2. Diavolo 218,00 15||| 2. Diavolo 52,00 4||| 2. LORD_BRAHILUS 46,00 5||| 2. На Враца 50,00 5||| 2. Гонзо 64,00 6|
| 3. Гонзо 258,00 15||| 3. Prototype_Iblis 60,00 2||| 3. SUBXERO 48,00 4||| 3. Anfield 50,00 3||| 3. sayman 70,00 3|
| 4. goro_levskaara 258,00 12||| 4. goro_levskaara 64,00 4||| 4. falkenbach 50,00 5||| 4. bai Momchil 52,00 4||| 4. Diavolo 76,00 2|
| 5. SUBXERO 260,00 10||| 5. Anfield 64,00 3||| 5. Diavolo 50,00 4||| 5. goro_levskaara 52,00 3||| 5. bai Momchil 76,00 0|
| 6. Prototype_Iblis 260,00 8||| 6. Гонзо 66,00 2||| 6. Prototype_Iblis 54,00 5||| 6. SUBXERO 54,00 2||| 6. goro_levskaara 80,00 1|
| 7. LORD_BRAHILUS 264,00 16||| 7. Гоа 68,00 2||| 7. Pocko 54,00 5||| 7. Бай Гроздан 55,25 3||| 7. Гоа 82,00 3|
| 8. Гоа 268,00 13||| 8. LORD_BRAHILUS 70,00 5||| 8. Forest_fan 54,00 3||| 8. sayman 58,00 2||| 8. SUBXERO 82,00 2|
| 9. bai Momchil 268,00 11||| 9. Forest_fan 70,00 1||| 9. Гоа 56,00 4||| 9. HumanFactor 58,00 1||| 9. Pocko 84,00 2|
|10. Anfield 272,00 12|||10. Pocko 72,00 4|||10. HumanFactor 60,00 4|||10. Prototype_Iblis 58,00 0|||10. HumanFactor 84,00 1|
|11. falkenbach 276,00 8|||11. falkenbach 72,00 1|||11. goro_levskaara 62,00 4|||11. Гонзо 62,00 4|||11. LORD_BRAHILUS 86,00 4|
|12. Pocko 278,00 12|||12. bai Momchil 74,00 3|||12. bai Momchil 66,00 4|||12. Гоа 62,00 4|||12. Anfield 88,00 3|
|13. HumanFactor 280,00 8|||13. SUBXERO 76,00 2|||13. Гонзо 66,00 3|||13. LORD_BRAHILUS 62,00 2|||13. Prototype_Iblis 88,00 1|
|14. Forest_fan 282,00 7|||14. HumanFactor 78,00 2|||14. Anfield 70,00 3|||14. falkenbach 66,00 1|||14. falkenbach 88,00 1|
|15. На Враца 292,00 7|||15. На Враца 78,00 1|||15. На Враца 70,00 1|||15. Pocko 68,00 1|||15. Forest_fan 88,00 1|
|16. sayman 294,00 9|||16. sayman 86,00 1|||16. sayman 80,00 3|||16. Forest_fan 70,00 2|||16. На Враца 94,00 0|


 
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10353
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Мнение  Re: TABLE TROUBLE 2021-2022 - КЛАСИРАНЕ   |   09.11.2021 15:33


КЛАСИРАНЕ КЪМ 09.11.2021
|    ГОЛЯМ ШЛЕМ                        |||    АНГЛИЯ                            |||    ГЕРМАНИЯ                          |||    ИТАЛИЯ                            |||    ИСПАНИЯ                           |
| ||| 1. Челси ||| 1. Байерн Мюнхен ||| 1. Наполи ||| 1. Реал Сосиедад |
| ||| 2. Манчестър Сити ||| 2. Борусия Дортмунд ||| 2. Милан ||| 2. Реал Мадрид |
| ||| 3. Уест Хям Юнайтед ||| 3. Фрайбург ||| 3. Интер ||| 3. Севиля |
| ||| 4. Ливърпул ||| 4. Волфсбург ||| 4. Аталанта ||| 4. Атлетико Мадрид |
| ||| 5. Арсенал ||| 5. РБ Лайпциг ||| 5. Лацио ||| 5. Бетис Севиля |
| ||| 6. Манчестър Юнайтед ||| 6. Байер Леверкузен ||| 6. Рома ||| 6. Райо Валекано |
| ||| 7. Брайтън & Хоув Албиън ||| 7. Майнц ||| 7. Фиорентина ||| 7. Осасуна |
| ||| 8. Уулвърхямптън Уондърърс ||| 8. Унион Берлин ||| 8. Ювентус ||| 8. Атлетик Билбао |
| ||| 9. Тотнъм Хотспър ||| 9. Борусия Мьонхенгладбах ||| 9. Болоня ||| 9. Барселона |
| |||10. Кристъл Палас |||10. Хофенхайм |||10. Верона |||10. Валенсия |
| |||11. Евертън |||11. Кьолн |||11. Емполи |||11. Еспаньол Барселона |
| |||12. Лестър Сити |||12. Бохум |||12. Торино |||12. Виляреал |
| |||13. Саутхямптън |||13. Херта Берлин |||13. Сасуоло |||13. Майорка |
| |||14. Брентфърд |||14. Айнтрахт Фракфурт |||14. Удинезе |||14. Алавес |
| |||15. Лийдс Юнайтед |||15. Щутгарт |||15. Венеция |||15. Селта Виго |
| |||16. Астън Вила |||16. Аугсбург |||16. Специя |||16. Кадис |
| |||17. Уотфърд |||17. Арминия Билефелд |||17. Дженоа |||17. Гранада |
| |||18. Бърнли |||18. Гройтер Фюрт |||18. Сампдория |||18. Елче |
| |||19. Нюкасъл Юнайтед ||| |||19. Салернитана |||19. Леванте |
| |||20. Норич Сити ||| |||20. Каляри |||20. Хетафе |

| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ|
| 1. Бай Гроздан 228,75 8||| 1. goro_levskaara 56,00 7||| 1. SUBXERO 46,00 6||| 1. Бай Гроздан 49,25 2||| 1. bai Momchil 62,00 0|
| 2. bai Momchil 244,00 17||| 2. Anfield 56,00 5||| 2. Бай Гроздан 49,00 2||| 2. bai Momchil 52,00 7||| 2. Бай Гроздан 63,50 1|
| 3. Diavolo 248,00 10||| 3. Prototype_Iblis 60,00 2||| 3. HumanFactor 50,00 7||| 3. HumanFactor 56,00 3||| 3. Гонзо 66,00 4|
| 4. goro_levskaara 250,00 14||| 4. Diavolo 62,00 3||| 4. Pocko 50,00 6||| 4. Anfield 58,00 5||| 4. goro_levskaara 70,00 3|
| 5. LORD_BRAHILUS 260,00 11||| 5. Гоа 62,00 2||| 5. Forest_fan 50,00 4||| 5. Diavolo 58,00 2||| 5. sayman 72,00 2|
| 6. Prototype_Iblis 260,00 8||| 6. Гонзо 62,00 1||| 6. LORD_BRAHILUS 52,00 4||| 6. На Враца 58,00 1||| 6. LORD_BRAHILUS 76,00 4|
| 7. HumanFactor 262,00 14||| 7. bai Momchil 64,00 6||| 7. Diavolo 52,00 4||| 7. Prototype_Iblis 60,00 2||| 7. Diavolo 76,00 1|
| 8. Pocko 264,00 11||| 8. Pocko 64,00 3||| 8. Гоа 54,00 5||| 8. LORD_BRAHILUS 60,00 1||| 8. falkenbach 82,00 2|
| 9. Гоа 268,00 12||| 9. Forest_fan 66,00 1||| 9. falkenbach 54,00 4||| 9. goro_levskaara 62,00 1||| 9. Prototype_Iblis 82,00 1|
|10. Гонзо 268,00 11|||10. Бай Гроздан 67,00 3|||10. Prototype_Iblis 58,00 3|||10. SUBXERO 62,00 0|||10. HumanFactor 82,00 1|
|11. SUBXERO 268,00 8|||11. falkenbach 70,00 3|||11. goro_levskaara 62,00 3|||11. sayman 66,00 1|||11. Гоа 84,00 3|
|12. Anfield 270,00 15|||12. LORD_BRAHILUS 72,00 2|||12. bai Momchil 66,00 4|||12. Pocko 66,00 1|||12. SUBXERO 84,00 1|
|13. falkenbach 274,00 11|||13. HumanFactor 74,00 3|||13. Гонзо 70,00 3|||13. Гоа 68,00 2|||13. Pocko 84,00 1|
|14. Forest_fan 276,00 7|||14. На Враца 74,00 1|||14. Anfield 72,00 4|||14. falkenbach 68,00 2|||14. Anfield 84,00 1|
|15. На Враца 290,00 3|||15. SUBXERO 76,00 1|||15. На Враца 72,00 1|||15. Гонзо 70,00 3|||15. На Враца 86,00 0|
|16. sayman 296,00 11|||16. sayman 80,00 4|||16. sayman 78,00 4|||16. Forest_fan 70,00 2|||16. Forest_fan 90,00 0|


 
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10353
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Мнение  Re: TABLE TROUBLE 2021-2022 - КЛАСИРАНЕ   |   22.11.2021 17:45


КЛАСИРАНЕ КЪМ 22.11.2021
|    ГОЛЯМ ШЛЕМ                        |||    АНГЛИЯ                            |||    ГЕРМАНИЯ                          |||    ИТАЛИЯ                            |||    ИСПАНИЯ                           |
| ||| 1. Челси ||| 1. Байерн Мюнхен ||| 1. Наполи ||| 1. Реал Мадрид |
| ||| 2. Манчестър Сити ||| 2. Борусия Дортмунд ||| 2. Милан ||| 2. Реал Сосиедад |
| ||| 3. Ливърпул ||| 3. Фрайбург ||| 3. Интер ||| 3. Севиля |
| ||| 4. Уест Хям Юнайтед ||| 4. Байер Леверкузен ||| 4. Аталанта ||| 4. Атлетико Мадрид |
| ||| 5. Арсенал ||| 5. Унион Берлин ||| 5. Рома ||| 5. Бетис Севиля |
| ||| 6. Уулвърхямптън Уондърърс ||| 6. Волфсбург ||| 6. Лацио ||| 6. Барселона |
| ||| 7. Тотнъм Хотспър ||| 7. РБ Лайпциг ||| 7. Фиорентина ||| 7. Райо Валекано |
| ||| 8. Манчестър Юнайтед ||| 8. Майнц ||| 8. Ювентус ||| 8. Атлетик Билбао |
| ||| 9. Брайтън & Хоув Албиън ||| 9. Борусия Мьонхенгладбах ||| 9. Болоня ||| 9. Осасуна |
| |||10. Кристъл Палас |||10. Хофенхайм |||10. Верона |||10. Валенсия |
| |||11. Евертън |||11. Айнтрахт Фракфурт |||11. Емполи |||11. Еспаньол Барселона |
| |||12. Лестър Сити |||12. Кьолн |||12. Сасуоло |||12. Виляреал |
| |||13. Саутхямптън |||13. Бохум |||13. Венеция |||13. Майорка |
| |||14. Брентфърд |||14. Херта Берлин |||14. Торино |||14. Алавес |
| |||15. Астън Вила |||15. Аугсбург |||15. Удинезе |||15. Селта Виго |
| |||16. Уотфърд |||16. Щутгарт |||16. Сампдория |||16. Кадис |
| |||17. Лийдс Юнайтед |||17. Арминия Билефелд |||17. Специя |||17. Гранада |
| |||18. Бърнли |||18. Гройтер Фюрт |||18. Дженоа |||18. Елче |
| |||19. Норич Сити ||| |||19. Каляри |||19. Хетафе |
| |||20. Нюкасъл Юнайтед ||| |||20. Салернитана |||20. Леванте |

| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ|
| 1. Бай Гроздан 200,75 12||| 1. SUBXERO 55,00 4||| 1. Бай Гроздан 37,50 4||| 1. SUBXERO 37,50 8||| 1. Бай Гроздан 54,00 3|
| 2. SUBXERO 210,50 18||| 2. Anfield 58,00 3||| 2. SUBXERO 40,00 6||| 2. Бай Гроздан 49,25 3||| 2. bai Momchil 58,00 1|
| 3. bai Momchil 236,00 13||| 3. goro_levskaara 60,00 5||| 3. LORD_BRAHILUS 50,00 6||| 3. LORD_BRAHILUS 54,00 6||| 3. Гонзо 60,00 4|
| 4. goro_levskaara 238,00 17||| 4. Бай Гроздан 60,00 2||| 4. Pocko 52,00 6||| 4. bai Momchil 54,00 2||| 4. goro_levskaara 62,00 4|
| 5. Diavolo 242,00 6||| 5. bai Momchil 62,00 6||| 5. Гоа 52,00 5||| 5. HumanFactor 54,00 1||| 5. sayman 66,00 2|
| 6. LORD_BRAHILUS 246,00 18||| 6. Prototype_Iblis 62,00 2||| 6. falkenbach 52,00 4||| 6. Diavolo 54,00 1||| 6. LORD_BRAHILUS 70,00 3|
| 7. Prototype_Iblis 246,00 12||| 7. Гонзо 62,00 0||| 7. Diavolo 52,00 4||| 7. Prototype_Iblis 56,00 2||| 7. Diavolo 70,00 0|
| 8. Гоа 258,00 14||| 8. Гоа 64,00 3||| 8. Prototype_Iblis 54,00 6||| 8. На Враца 58,00 3||| 8. falkenbach 74,00 3|
| 9. Гонзо 258,00 12||| 9. Forest_fan 66,00 2||| 9. HumanFactor 54,00 5||| 9. goro_levskaara 58,00 2||| 9. Prototype_Iblis 74,00 2|
|10. Pocko 258,00 12|||10. Diavolo 66,00 1|||10. Forest_fan 56,00 3|||10. Anfield 60,00 1|||10. Pocko 76,00 2|
|11. HumanFactor 258,00 10|||11. Pocko 68,00 2|||11. goro_levskaara 58,00 6|||11. Pocko 62,00 2|||11. HumanFactor 76,00 0|
|12. falkenbach 262,00 10|||12. LORD_BRAHILUS 72,00 3|||12. bai Momchil 62,00 4|||12. Гоа 64,00 4|||12. Гоа 78,00 2|
|13. Anfield 264,00 9|||13. falkenbach 72,00 1|||13. Гонзо 66,00 4|||13. falkenbach 64,00 2|||13. На Враца 78,00 1|
|14. Forest_fan 272,00 8|||14. HumanFactor 74,00 4|||14. Anfield 68,00 5|||14. Forest_fan 66,00 3|||14. SUBXERO 78,00 0|
|15. На Враца 282,00 5|||15. На Враца 76,00 0|||15. На Враца 70,00 1|||15. sayman 66,00 1|||15. Anfield 78,00 0|
|16. sayman 292,00 10|||16. sayman 82,00 3|||16. sayman 78,00 4|||16. Гонзо 70,00 4|||16. Forest_fan 84,00 0|


 
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10353
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Мнение  Re: TABLE TROUBLE 2021-2022 - КЛАСИРАНЕ   |   17.01.2022 10:42


КЛАСИРАНЕ КЪМ 17.01.2022
|    ГОЛЯМ ШЛЕМ                        |||    АНГЛИЯ                            |||    ГЕРМАНИЯ                          |||    ИТАЛИЯ                            |||    ИСПАНИЯ                           |
| ||| 1. Манчестър Сити ||| 1. Байерн Мюнхен ||| 1. Интер ||| 1. Реал Мадрид |
| ||| 2. Ливърпул ||| 2. Борусия Дортмунд ||| 2. Милан ||| 2. Севиля |
| ||| 3. Челси ||| 3. Байер Леверкузен ||| 3. Наполи ||| 3. Бетис Севиля |
| ||| 4. Уест Хям Юнайтед ||| 4. Хофенхайм ||| 4. Аталанта ||| 4. Атлетико Мадрид |
| ||| 5. Арсенал ||| 5. Унион Берлин ||| 5. Ювентус ||| 5. Реал Сосиедад |
| ||| 6. Тотнъм Хотспър ||| 6. Фрайбург ||| 6. Рома ||| 6. Барселона |
| ||| 7. Манчестър Юнайтед ||| 7. РБ Лайпциг ||| 7. Лацио ||| 7. Райо Валекано |
| ||| 8. Уулвърхямптън Уондърърс ||| 8. Айнтрахт Фракфурт ||| 8. Фиорентина ||| 8. Виляреал |
