Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 28.03.2024 17:17



Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 1 мнение ] 
TABLE TROUBLE 2017-2018 - КЛАСИРАНЕ ЯНУАРИ 
Автор Съобщение
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10353
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Мнение  TABLE TROUBLE 2017-2018 - КЛАСИРАНЕ ЯНУАРИ   |   01.02.2018 07:54


ЯНУАРИ
|    ГОЛЯМ ШЛЕМ                        |||    АНГЛИЯ                            |||    ГЕРМАНИЯ                          |||    ИТАЛИЯ                            |||    ИСПАНИЯ                           |
| ||| 1. Манчестър Сити ||| 1. Байерн Мюнхен ||| 1. Наполи ||| 1. Барселона ||
| ||| 2. Манчестър Юнайтед ||| 2. Байер Леверкузен ||| 2. Ювентус ||| 2. Атлетико Мадрид ||
| ||| 3. Ливърпул ||| 3. Шалке 04 ||| 3. Лацио ||| 3. Валенсия ||
| ||| 4. Челси ||| 4. Айнтрахт Франкфурт ||| 4. Интер ||| 4. Реал Мадрид ||
| ||| 5. Тотнъм Хотспър ||| 5. РБ Лайпциг ||| 5. Рома ||| 5. Виляреал ||
| ||| 6. Арсенал ||| 6. Борусия Дортмунд ||| 6. Сампдория ||| 6. Севиля ||
| ||| 7. Бърнли ||| 7. Борусия Мьонхенгладбах ||| 7. Милан ||| 7. Селта Виго ||
| ||| 8. Лестър Сити ||| 8. Аугсбург ||| 8. Аталанта ||| 8. Ейбар ||
| ||| 9. Евертън ||| 9. Хофенхайм ||| 9. Удинезе ||| 9. Хетафе ||
| |||10. Борнемут |||10. Хановер |||10. Торино |||10. Жирона ||
| |||11. Уотфорд |||11. Херта Берлин |||11. Фиорентина |||11. Леганес ||
| |||12. Уест Хям Юнайтед |||12. Фрайбург |||12. Болоня |||12. Атлетик Билбао ||
| |||13. Кристъл Палас |||13. Волфсбург |||13. Киево |||13. Бетис Севиля ||
| |||14. Нюкасъл Юнайтед |||14. Щутгарт |||14. Сасуоло |||14. Еспаньол Барселона ||
| |||15. Брайтън & Хоув Албиън |||15. Майнц |||15. Дженоа |||15. Реал Сосиедад ||
| |||16. Стоук Сити |||16. Вердер Бремен |||16. Каляри |||16. Леванте ||
| |||17. Хъдърсфийлд Таун |||17. Хамбургер ШФ |||17. Кротоне |||17. Алавес ||
| |||18. Саутхямптън |||18. Кьолн |||18. СПАЛ |||18. Депортиво Ла Коруня ||
| |||19. Суонси Сити ||| |||19. Верона |||19. Лас Палмас ||
| |||20. Уест Бромич Албиън ||| |||20. Беневенто |||20. Малага ||

| играч точки точни номер||| играч точки точни номер||| играч точки точни номер||| играч точки точни номер||| играч точки точни номер|
| 1. borkata 228 13 7||| 1. xDr 48 5 20||| 1. spurs 56 3 10||| 1. albertz 34 3 1||| 1. Гоа 76 4 2||
| 2. albertz 250 12 1||| 2. borkata 48 3 7||| 2. Гонзо 56 2 18||| 2. LORD_BRAHILUS 34 3 16||| 2. raduchoyo 78 1 4||
| 3. Pocko 250 10 12||| 3. albertz 54 5 1||| 3. borkata 58 4 7||| 3. borkata 38 4 7||| 3. spurs 82 2 10||
| 4. xDr 256 14 17||| 4. Vendome 54 2 9||| 4. Pocko 60 4 12||| 4. goro_levskara 40 3 8||| 4. falkenbach 82 2 13||
| 5. Гоа 256 10 2||| 5. Forest_fan 56 1 6||| 5. LORD_BRAHILUS 60 3 17||| 5. Гонзо 40 3 17||| 5. BatRado 82 1 11||
| 6. Гонзо 256 8 16||| 6. SUBXERO 60 4 3||| 6. goro_levskara 66 5 8||| 6. Vendome 40 1 21||| 6. ZeppeR 82 0 15||
| 7. LORD_BRAHILUS 258 8 15||| 7. Pocko 60 2 13||| 7. ZeppeR 66 5 15||| 7. Forest_fan 42 5 6||| 7. borkata 84 2 7||
| 8. Vendome 258 5 20||| 8. spurs 62 3 11||| 8. Бай Гроздан 66 4 5||| 8. Pocko 42 3 12||| 8. LORD_BRAHILUS 86 2 17||
| 9. Forest_fan 260 10 6||| 9. Diavolo 62 3 14||| 9. Diavolo 66 3 21||| 9. Гоа 42 1 2||| 9. SUBXERO 86 1 3||
|10. Diavolo 260 9 19|||10. Anfield 62 2 10|||10. albertz 66 2 1|||10. SUBXERO 42 1 3|||10. Forest_fan 86 1 6||
|11. falkenbach 262 7 13|||11. izgrev_lamerz 64 4 19|||11. izgrev_lamerz 66 2 20|||11. falkenbach 42 1 13|||11. Гонзо 86 1 18||
|12. izgrev_lamerz 262 7 18|||12. На Враца 64 1 17|||12. Гоа 68 3 2|||12. xDr 44 5 18|||12. Diavolo 86 1 21||
|13. spurs 266 8 10|||13. BatRado 66 2 12|||13. Vendome 70 1 16|||13. raduchoyo 44 4 4|||13. izgrev_lamerz 86 0 20||
|14. Anfield 268 6 9|||14. falkenbach 66 2 15|||14. Anfield 72 2 9|||14. На Враца 44 3 14|||14. Anfield 88 1 9||
|15. SUBXERO 270 9 3|||15. Гоа 70 2 2|||15. falkenbach 72 2 13|||15. ZeppeR 44 3 15|||15. Pocko 88 1 12||
|16. BatRado 270 7 11|||16. Гонзо 74 2 16|||16. raduchoyo 72 1 4|||16. BatRado 46 2 11|||16. Бай Гроздан 90 2 5||
|17. goro_levskara 272 9 8|||17. goro_levskara 74 0 8|||17. xDr 74 3 19|||17. Diavolo 46 2 20|||17. xDr 90 1 19||
|18. raduchoyo 272 7 4|||18. Бай Гроздан 76 0 5|||18. Forest_fan 76 3 6|||18. Anfield 46 1 9|||18. goro_levskara 92 1 8||
|19. Бай Гроздан 282 9 5|||19. raduchoyo 78 1 4|||19. BatRado 76 2 11|||19. izgrev_lamerz 46 1 19|||19. Vendome 94 1 16||
|20. На Враца 286 6 14|||20. LORD_BRAHILUS 78 0 18|||20. На Враца 80 1 14|||20. Бай Гроздан 50 3 5|||20. albertz 96 2 1||
| ||| |||21. SUBXERO 82 3 3|||21. spurs 66 0 10|||21. На Враца 98 1 14||

_________________
GREEN AND GOLD 'TIL THE CLUB IS SOLD!


Последна промяна SUBXERO на 13.07.2018 14:11, променена общо 1 път



 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Темата е заключена, не можете да променяте мнения.   [ 1 мнение ] 

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Хостинг