Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 28.03.2024 16:45



Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
<> [ПМЛ LiveScore ~ S20W16] Купа на ПМЛ, осминафинали, реванши (FT) <> 
Автор Съобщение
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10353
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Отговори с цитат
Мнение  <> [ПМЛ LiveScore ~ S20W16] Купа на ПМЛ, осминафинали, реванши (FT) <>   |   21.01.2021 18:48


КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
THE MUMMIES 1:1 DUNE WARRIORS
FT

CRAZY BAND 1:2 EXTREME ZOMBIES
FT

КРИВА НИВА 1:2 LES MOUSQUETAIRES
FT

THUG SLUGS 5:2 NEW MERSEY RAZORS
FT

UNDERGROUND 1:0 RED OR DEAD
FT

THE THRACIAN ORPHICS 2:0 DEMBA BOYZ
FT

СИНЯТА ЛАВИНА 1:0 REAL GREEN
FT

THE GRIZZLIES 2:1 VALIANT KNIGHTS
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||MUM|||CRB|||KRN|||TSL|||UGR|||THO|||SLV|||GRZ|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||DWR|||EXZ|||LMQ|||NMR|||ROD|||DMB|||RGR|||VKN|
Съб 16:00 10030306 | Рома - Специя Италия 4:3 (3:3)|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 16:30 10020201 | Байер Леверкузен - Волфсбург Германия 0:1 || H ||| H ||| H ||| ||| ||| H ||| H ||| |
Съб 16:30 10020205 | Фрайбург - Щутгарт Германия 2:1 || ||| A ||| A ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 16:30 10020206 | Арминия Билефелд - Айнтрахт Франкфурт Германия 1:5 || A ||| ||| ||| ||| ||| A ||| A ||| |
Съб 17:00 10010107 | Суонзи - Нотингам Форест Англия 5:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10010108 | Милуол - Бристол Сити Англия 0:3 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 10010110 | Уест Хям - Донкастър Англия 4:0 || H ||| H ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 20100701 | Райо Валекано - Майорка Испания-ІІ 1:3 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251505 | Чарлтън - Суиндън Англия-ІІІ 2:2 (1:2)|| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251507 | Джилингам - Рочдейл Англия-ІІІ 2:2 (1:2)|| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20261603 | Саутенд - Мансфийлд Англия-ІV 0:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20261604 | Кeймбридж Юнайтед - Брадфорд Англия-ІV 0:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 30352003 | Нотс Каунти - Торки Англия-V 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 30352006 | Уокинг - Мейдънхед Англия-V 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:15 10040407 | Севиля - Кадис Испания 3:0 || ||| H ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 17:15 20161105 | Мехелен - Ойпен Белгия 3:0 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:30 10060608 | АДО Ден Хааг - Еммен Холандия 0:0 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 18:00 10050506 | Ланс - Ница Франция 0:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 18:00 20221401 | Волфсбергер - Хартберг Австрия 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 18:00 20221404 | Рийд - Аустрия Виена Австрия 0:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 18:00 20221405 | Санкт Пьолтен - Адмира Вакер Австрия 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 19:00 10030304 | Удинезе - Интер Италия 0:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:15 20100705 | Луго - Тенерифе Испания-ІІ 2:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 19:30 10010113 | Челтнъм - Манчестър Сити Англия 1:3 (1:2)|| ||| A ||| ||| A ||| ||| ||| A ||| |
Съб 19:30 10020207 | Херта Берлин - Вердер Бремен Германия 1:4 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| H ||| |
Съб 19:30 10040405 | Реал Сосиедад - Бетис Испания 2:2 (2:1)|| ||| ||| A ||| ||| A ||| ||| ||| A |
Съб 19:30 20181203 | Панатинайкос - ОФИ Ираклион Гърция 2:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 19:45 10060602 | Витес - Грьонинген Холандия 1:0 || ||| ||| H ||| ||| H ||| H ||| ||| |
Съб 20:00 20291701 | Льо Авър - Гинган Франция-ІІ 1:1 (1:0)|| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 20:00 20291705 | Гренобъл - Шамбли Франция-ІІ 2:0 (1:0)|| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| H ||| |
Съб 21:00 10060606 | ПСВ Айндховен - Ваалвийк Холандия 2:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| H ||| ||| |
Съб 21:30 20100706 | Малага - Понферадина Испания-ІІ 0:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 21:45 20161104 | Антверп - Остенде Белгия 1:2 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:00 10040402 | Алавес - Реал Мадрид Испания 1:4 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 22:00 10050502 | Монако - Марсилия Франция 3:1 (2:1)|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 22:00 10060605 | Хераклес - Хееренвеен Холандия 1:0 || ||| ||| A ||| ||| ||| A ||| ||| |
◼ ◼||MUM|||CRB|||KRN|||TSL|||UGR|||THO|||SLV|||GRZ|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||DWR|||EXZ|||LMQ|||NMR|||ROD|||DMB|||RGR|||VKN|
Нед 03:00 20151004 | Атлас - УАНЛ Тигрес Мексико 0:2 (0:1)|| H ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 03:00 20301801 | Онсе Калдас - Хуниор Колумбия P:P || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 05:00 20151003 | Клуб Америка - Хуарес Мексико P:P || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| H |
Нед 13:15 30372101 | Волендам - Де Граафшап Холандия-ІІ 1:4 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 13:30 10030303 | Ювентус - Болоня Италия 2:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| H |
Нед 14:00 10010104 | Челси - Лутън Англия 3:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 14:30 50110007 | Зандхаузен - Бохум Германия-ІІ 1:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 15:00 10040403 | Осасуна - Гранада Испания 3:1 || ||| A ||| A ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 15:00 20100704 | Алмерия - Сабадел Испания-ІІ 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 15:30 10060607 | Твенте - ВВВ Венло Холандия 0:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10050503 | Реймс - Стад Брест Франция 1:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10050507 | Дижон - Страсбург Франция 1:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10050508 | Мец - Нант Франция 2:0 (1:0)|| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 16:30 10010102 | Фулъм - Бърнли Англия 0:3 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 16:30 10010103 | Брентфорд - Лестър Англия 1:3 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:30 10020202 | Шалке - Байерн Мюнхен Германия 0:4 (0:3)|| A ||| A ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 16:45 30432204 | Пакш - Диошдьор Унгария 2:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 17:15 10040406 | Елче - Барселона Испания 0:2 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:45 10060601 | Фейенорд - АЗ Алкмаар Холандия 2:3 || ||| ||| H ||| ||| A ||| A ||| ||| |
Нед 18:00 10050501 | Рен - Лил Франция 0:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 18:00 20130901 | Брага - Жил Висенте Португалия P:P || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:00 20221403 | ЛАСК Линц - Тирол Австрия 2:4 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 19:00 10010101 | Манчестър Юнайтед - Ливърпул Англия 3:2 || A ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 19:00 10020204 | Хофенхайм - Кьолн Германия 3:0 || H ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 19:00 10030302 | Лацио - Сасуоло Италия 2:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Нед 19:00 30432203 | Хонвед - Залаегерсеги Унгария 2:2 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 19:15 20161102 | Стандард Лиеж - Спортинг Шарльороа Белгия 3:2 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 19:30 20181201 | ПАОК Солун - АЕК Атина Гърция 2:2 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 20:00 20151005 | Толука - Некаса Мексико 2:0 (1:0)|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 21:00 30372105 | Рода - Утрехт II Холандия-ІІ 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 21:30 20100703 | Лас Палмас - Леганес Испания-ІІ 2:1 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 21:45 10030307 | Парма - Сампдория Италия 0:2 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Нед 21:45 20161103 | Ауд Хеверлее Льовен - АА Гент Белгия 0:3 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 22:00 10010105 | Евертън - Шефилд Уензди Англия 3:0 || ||| H ||| ||| H ||| ||| H ||| ||| H |
Нед 22:00 10040401 | Атлетико Мадрид - Валенсия Испания 3:1 || ||| H ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| H |
Нед 22:15 20130902 | Фамаликао - Витория Гимараеш Португалия 0:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 23:00 20301804 | Америка Кали - Агилас Дорадас Колумбия 1:1 || H ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Пон 03:00 20151002 | Керетаро - УНАМ Пумас Мексико 2:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Пон 03:10 20301806 | Перейра - Депортиво Кали Колумбия 0:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Пон 19:45 30372102 | Аякс II - Го Ахед Ийгълс Холандия-ІІ 0:2 (0:0)|| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Пон 21:00 20301805 | Ла Екидад - Атлетико Насионал Колумбия 1:0 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Пон 21:45 10010106 | Уикъмб - Тотнъм Англия 1:4 (1:3)|| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Пон 21:45 20291702 | Сошо - Тулуза Франция-ІІ 0:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Пон 22:00 10040404 | Атлетик Билбао - Хетафе Испания 5:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Пон 22:00 20100707 | Картахена - Мирандес Испания-ІІ 0:2 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Пон 22:00 30372103 | ФК Айндховен - НЕК Ниймеген Холандия-ІІ 0:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
.

КУПА НА ПМЛ
Изображение THE MUMMIES 1:1 DUNE WARRIORS Изображение
(0:0)
ПЪРВИ МАЧ 0:21:3
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020201 | Байер Леверкузен - Волфсбург [0:1] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 16:30] 10020206 | Арминия Билефелд - Айнтрахт Франкфурт [1:5] | 1:1 | 0:0 | |
[Съб 17:00] 10010110 | Уест Хям - Донкастър [4:0] | 2:1 | 3:0 | | ● [Съб 17:00] 10010108 | Милуол - Бристол Сити [0:3] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 03:00] 20151004 | Атлас - УАНЛ Тигрес [0:2] | 1:1 | 1:2 | 0:1 | ● [Нед 03:00] 20301801 | Онсе Калдас - Хуниор [P:P] | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
[Нед 14:00] 10010104 | Челси - Лутън [3:1] | 3:1 | 3:0 | | ● [Нед 14:30] 50110007 | Зандхаузен - Бохум [1:1] [FK] | 1:2 | 5:0 / 4:0 | 1:2 / 1:3 |
[Нед 16:00] 10050507 | Дижон - Страсбург [1:1] | 0:0 | 0:1 | 1:2 | ● [Нед 16:00] 10050503 | Реймс - Стад Брест [1:0] | 1:0 | 1:1 | 0:0 |
[Нед 16:00] 10050508 | Мец - Нант [2:0] | 1:1 | 2:0 | 1:0 | ● [Нед 16:30] 10020202 | Шалке - Байерн Мюнхен [0:4] | 1:2 | 2:2 | |
[Нед 19:00] 10020204 | Хофенхайм - Кьолн [3:0] | 2:1 | 1:1 | | ● [Нед 18:00] 10050501 | Рен - Лил [0:1] | 1:1 | 2:1 | 1:0 |
[Нед 23:00] 20301804 | Америка Кали - Агилас Дорадас [1:1] | 1:1 | 2:0 | 2:1 |[Нед 19:00] 10010101 | Манчестър Юнайтед - Ливърпул [3:2] | 1:2 | 1:1 | |
[Пон 03:00] 20151002 | Керетаро - УНАМ Пумас [2:0] | 1:1 | 0:1 | 1:2 |

. .
Удар в гредата на Мандор
. Атлас - УАНЛ Тигрес 0:1 ❯ 0:2 47' .
Гол на Джони Хейнс 1:0
. Челси - Лутън 3:1 51' .
Удар в стената от фаул на Гоа
. 54' Зандхаузен - Бохум 1:1 .
1:1 Гол на Жеката
. 60' Реймс - Стад Брест 1:0 .
Удар в гредата на Доги
. Мец - Нант 1:0 ❯ 2:0 61' .
Кори спасява удар на Баба Тонка
. 61' Мец - Нант 2:0 .
Отменен гол на Доги
. Америка Кали - Агилас Дорадас 1:1 82' .
Джони Хейнс [1] Жеката
[К] Мандор [2] Легендата
Баба Тонка [3] Гоа [К]
Доги [4] Венабили
Анфийлд Айрън [В] Кори
● ● ●
.
Изображение CRAZY BAND 1:2 EXTREME ZOMBIES Изображение
(0:1)
ПЪРВИ МАЧ 0:21:4
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020201 | Байер Леверкузен - Волфсбург [0:1] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 16:30] 10020205 | Фрайбург - Щутгарт [2:1] | 2:1 | 1:1 | 1:2 |
[Съб 17:00] 10010110 | Уест Хям - Донкастър [4:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 19:30] 10010113 | Челтнъм - Манчестър Сити [1:3] | 0:2 | 0:3 | |
[Съб 17:15] 10040407 | Севиля - Кадис [3:0] | 2:1 | 1:0 | | ● [Нед 15:00] 10040403 | Осасуна - Гранада [3:1] | 1:1 | 2:1 | 1:2 |
[Нед 19:00] 10020204 | Хофенхайм - Кьолн [3:0] | 2:1 | 2:0 | 1:1 | ● [Нед 16:30] 10010103 | Брентфорд - Лестър [1:3] | 0:1 | 1:2 | 0:2 |
[Нед 21:30] 20100703 | Лас Палмас - Леганес [2:1] | 1:1 | 0:1 | 1:1 | ● [Нед 16:30] 10020202 | Шалке - Байерн Мюнхен [0:4] | 0:2 | 0:3 | |
[Нед 22:00] 10010105 | Евертън - Шефилд Уензди [3:0] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 17:15] 10040406 | Елче - Барселона [0:2] | 0:2 | 1:2 | |
[Нед 22:00] 10040401 | Атлетико Мадрид - Валенсия [3:1] | 2:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Пон 21:00] 20301805 | Ла Екидад - Атлетико Насионал [1:0] | 2:2 | 1:2 | |
[Нед 23:00] 20301804 | Америка Кали - Агилас Дорадас [1:1] | 1:0 | 1:1 | | ● [Пон 22:00] 20100707 | Картахена - Мирандес [0:2] | 1:0 | 1:1 | 0:1 |

. .
0:1 Гол на Пепито
. 4' Фрайбург - Щутгарт 2:1 .
Удар в гредата на Коко
. 64' Шалке - Байерн Мюнхен 0:3 ❯ 0:4 .
0:2 Гол на Мадридиста
. 67' Елче - Барселона 0:2 .
Гол на Дуумър 1:2
. Америка Кали - Агилас Дорадас 1:1 82' .
Фенгом [1] Пепито
Дуумър [2] Мадридиста
Емесерем [3] Моандър
Тиро [4] Коко
[К] Терминатор [В] Дяволо [К]
● ● ●
.
Изображение КРИВА НИВА 1:2 LES MOUSQUETAIRES Изображение
(1:2)
ПЪРВИ МАЧ 2:23:4
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020201 | Байер Леверкузен - Волфсбург [0:1] | 2:1 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 16:30] 10020205 | Фрайбург - Щутгарт [2:1] | 2:1 | 2:2 | 1:1 |
[Съб 17:00] 20251505 | Чарлтън - Суиндън [2:2] | 2:0 | 2:1 | 3:1 | ● [Съб 17:00] 20251507 | Джилингам - Рочдейл [2:2] | 2:1 | 2:0 | 1:0 |
[Съб 17:15] 10040407 | Севиля - Кадис [3:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 17:15] 20161105 | Мехелен - Ойпен [3:0] | 2:1 | 1:1 | 2:2 |
[Съб 19:45] 10060602 | Витес - Грьонинген [1:0] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 17:30] 10060608 | АДО Ден Хааг - Еммен [0:0] | 2:0 | 2:1 | 1:0 |
[Съб 21:45] 20161104 | Антверп - Остенде [1:2] | 1:0 | 1:1 | 2:0 | ● [Съб 19:30] 10040405 | Реал Сосиедад - Бетис [2:2] | 2:1 | 2:2 | |
[Нед 17:45] 10060601 | Фейенорд - АЗ Алкмаар [2:3] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 22:00] 10060605 | Хераклес - Хееренвеен [1:0] | 2:2 | 1:2 | |
[Нед 18:00] 20130901 | Брага - Жил Висенте [P:P] | 2:1 | 2:0 | |[Нед 15:00] 10040403 | Осасуна - Гранада [3:1] | 1:1 | 0:0 | |
[Нед 22:00] 10040401 | Атлетико Мадрид - Валенсия [3:1] | 2:0 | 1:0 | | ● [Нед 22:15] 20130902 | Фамаликао - Витория Гимараеш [0:1] | 1:1 | 0:1 | |

. .
0:1 Гол на Форест Фен
. 4' Фрайбург – Щутгарт 2:1 .
Удар в гредата на Сарафино
. 34' Реал Сосиедад - Бетис 2:1 ❯ 2:2 .
0:2 Гол с греда на Роувърс
. 34' Реал Сосиедад – Бетис 2:2 .
Гол на Мартун 1:2
. Витес - Грьонинген 1:0 37' .
Отменен гол на Христов
. 81' Фамаликао - Витория Гимараеш 0:1 .
Мартун [1] Форест Фен [К]
бай Момчил [2] Сарафино
Ла Вила [3] Роувърс
Копача [4] Христов
[К] Оейзис [В] Инексис
● ● ●
.
Изображение THUG SLUGS 5:2 NEW MERSEY RAZORS Изображение
(1:0)
ПЪРВИ МАЧ 0:05:2
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10010107 | Суонзи - Нотингам Форест [5:1] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 20261603 | Саутенд - Мансфийлд [0:1] | 1:2 | 1:1 | 2:1 |
[Съб 17:00] 20261604 | Кeймбридж Юнайтед - Брадфорд [0:0] | 2:1 | 1:1 | 1:0 | ● [Съб 19:30] 10010113 | Челтнъм - Манчестър Сити [1:3] | 0:4 | 0:3 | |
[Съб 19:00] 10030304 | Удинезе - Интер [0:0] | 1:2 | 0:2 | | ● [Съб 20:00] 20291701 | Льо Авър - Гинган [1:1] | 1:1 | 1:0 | 0:1 |
[Съб 20:00] 20291705 | Гренобъл - Шамбли [2:0] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 19:00] 10030302 | Лацио - Сасуоло [2:1] | 1:0 | 2:1 | |
[Нед 13:30] 10030303 | Ювентус - Болоня [2:0] | 2:0 | 3:1 | | ● [Нед 21:45] 10030307 | Парма - Сампдория [0:2] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 22:00] 10010105 | Евертън - Шефилд Уензди [3:0] | 2:0 | 3:0 | | ● [Пон 03:10] 20301806 | Перейра - Депортиво Кали [0:1] | 1:1 | 0:1 | 0:1 |
[Нед 23:00] 20301804 | Америка Кали - Агилас Дорадас [1:1] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Пон 21:45] 10010106 | Уикъмб - Тотнъм [1:4] | 0:2 | 0:3 | |
[Пон 19:45] 30372102 | Аякс II - Го Ахед Ийгълс [0:2] | 1:1 | 0:2 | 1:2 | ● [Пон 22:00] 30372103 | ФК Айндховен - НЕК Ниймеген [0:1] | 1:3 | 2:2 | 1:2 |

. .
Шифтър спасява удар на Томи
. Льо Авър - Гинган 1:1 37' .
Удар в гредата на Нема Значка
. 37' Льо Авър - Гинган 1:0 ❯ 1:1 .
Резо покрива удар в гредата на Надя
. 38' Гренобъл - Шамбли 1:0 ❯ 2:0 .
Гол с греда на Фалкенбах 1:0
. Гренобъл - Шамбли 2:0 38' .
Гол на Фалкенбах 2:0
. Ювентус - Болоня 2:0 50' .
Шифтър спасява удар на Бате Петку
. Лацио - Сасуоло 2:1 72' .
Гол на Фалкенбах 3:0
. Евертън - Шефилд Уензди 3:0 80' .
Гол на Барс 4:0
. Америка Кали - Агилас Дорадас 1:1 82' .
4:1 Гол на Бате Петку
. 84' Перейра - Депортиво Кали 0:1 .
4:2 Гол на Тюлена
. 84' Перейра - Депортиво Кали 0:1 .
Гол с греда на Фалкенбах 5:2
. Аякс II - Го Ахед Ийгълс 0:2 87' .
Фалкенбах [1] Томи
Надя [2] Нема Значка
Тянков [3] Бате Петку
Барс [4] Тюлена
[К] Шифтър [В] Резо [К]
● ● ●
.
Изображение UNDERGROUND 1:0 RED OR DEAD Изображение
(0:0)
ПЪРВИ МАЧ 1:12:1
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 20100701 | Райо Валекано - Майорка [1:3] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 19:15] 20100705 | Луго - Тенерифе [2:0] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |
[Съб 17:15] 10040407 | Севиля - Кадис [3:0] | 2:0 | 1:0 | | ● [Съб 19:30] 10040405 | Реал Сосиедад - Бетис [2:2] | 2:1 | 2:0 | |
[Съб 19:30] 20181203 | Панатинайкос - ОФИ Ираклион [2:0] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Съб 21:00] 10060606 | ПСВ Айндховен - Ваалвийк [2:0] | 3:0 | 2:0 | |
[Съб 19:45] 10060602 | Витес - Грьонинген [1:0] | 2:0 | 2:1 | | ● [Нед 03:00] 20151004 | Атлас - УАНЛ Тигрес [0:2] | 1:2 | 0:2 | 0:1 |
[Нед 05:00] 20151003 | Клуб Америка - Хуарес [P:P] | 2:0 | 1:0 | 2:1 |[Нед 15:00] 10040403 | Осасуна - Гранада [3:1] | 0:1 | 1:1 | |
[Нед 15:30] 10060607 | Твенте - ВВВ Венло [0:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 17:45] 10060601 | Фейенорд - АЗ Алкмаар [2:3] | 2:0 | 2:1 | |
[Нед 16:45] 30432204 | Пакш - Диошдьор [2:1] | 2:0 | 2:1 | 0:1 | ● [Нед 19:00] 30432203 | Хонвед - Залаегерсеги [2:2] | 2:1 | 3:1 | 2:0 |
[Нед 22:00] 10040401 | Атлетико Мадрид - Валенсия [3:1] | 1:0 | 2:0 | | ● [Нед 19:30] 20181201 | ПАОК Солун - АЕК Атина [2:2] | 1:1 | 2:1 | 1:0 |

. .
Удар в гредата на Ивич
. 34' Реал Сосиедад - Бетис 2:1 ❯ 2:2 .
Дюнкеркю спасява удар на Жоро Левскаря
. 36' Панатинайкос - ОФИ Ираклион 2:0 .
Василико спасява удар на Тонзос
. ПСВ Айндховен - Ваалвийк 2:0 42' .
Отменен гол на Вожда
. 47' Атлас - УАНЛ Тигрес 0:2 .
Гол на Ририбиро 1:0
. Пакш - Диошдьор 2:1 64' .
Ририбиро [1] Ивич
Стифо [2] Вожда
[К] Жоро Левскаря [3] Олимпия
Бай Гроздан [4] Тонзос
Василико [В] Дюнкеркю [К]
● ● ●
.
Изображение THE THRACIAN ORPHICS 2:0 DEMBA BOYZ Изображение
(1:0)
ПЪРВИ МАЧ 0:42:4
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020201 | Байер Леверкузен - Волфсбург [0:1] | 2:1 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 16:30] 10020206 | Арминия Билефелд - Айнтрахт Франкфурт [1:5] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 19:30] 10020207 | Херта Берлин - Вердер Бремен [1:4] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 18:00] 20221401 | Волфсбергер - Хартберг [0:0] | 2:1 | 2:0 | |
[Съб 19:45] 10060602 | Витес - Грьонинген [1:0] | 3:1 | 2:1 | 2:1 | ● [Съб 22:00] 10060605 | Хераклес - Хееренвеен [1:0] | 1:1 | 1:2 | 2:2 |
[Съб 21:00] 10060606 | ПСВ Айндховен - Ваалвийк [2:0] | 2:0 | 3:0 | 3:0 | ● [Нед 13:15] 30372101 | Волендам - Де Граафшап [1:4] | 1:1 | 2:2 | 2:1 |
[Нед 18:00] 20221403 | ЛАСК Линц - Тирол [2:4] | 3:0 | 2:0 | | ● [Нед 16:30] 10020202 | Шалке - Байерн Мюнхен [0:4] | 1:3 | 0:2 | 0:3 |
[Нед 19:15] 20161102 | Стандард Лиеж - Спортинг Шарльороа [3:2] | 2:0 | 2:1 | | ● [Нед 17:45] 10060601 | Фейенорд - АЗ Алкмаар [2:3] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |
[Нед 21:00] 30372105 | Рода - Утрехт II [2:1] | 2:1 | 1:1 | 2:1 | ● [Нед 19:00] 10010101 | Манчестър Юнайтед - Ливърпул [3:2] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 22:00] 10010105 | Евертън - Шефилд Уензди [3:0] | 2:0 | 2:1 | | ● [Нед 21:45] 20161103 | Ауд Хеверлее Льовен - АА Гент [0:3] | 1:1 | 1:2 | |

. .
Гол на Оскар 1:0
. ПСВ Айндховен - Ваалвийк 2:0 42' .
Удар в гредата на Ванката
. 64' Шалке - Байерн Мюнхен 0:3 ❯ 0:4 .
Шопченко спасява удар на Ивъл МакАндрюз
. 78' Рода - Утрехт II 2:1 .
Гол на Алекс 2:0
. Рода - Утрехт II 2:1 78' .
Баба Йорга [1] Гонзо [К]
Оскар [2] Талиезин
[К] Ивъл МакАндрюз [3] Ванката
Алекс [4] Дани-007
Редо [В] Шопченко
● ● ●
.
Изображение СИНЯТА ЛАВИНА 1:0 REAL GREEN Изображение
(1:0)
ПЪРВИ МАЧ 4:25:2
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

