Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 29.03.2024 10:41



Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
<> [S20W14 - 04.01.2021-10.01.2021] Купа на ПМЛ (1/8 финали, първи мачове) <> 
Автор Съобщение
(The Mummies)
Аватар

Регистриран на: 30.05.2012 12:53
Мнения: 4423
Отговори с цитат
Мнение  <> [S20W14 - 04.01.2021-10.01.2021] Купа на ПМЛ (1/8 финали, първи мачове) <>   |   04.01.2021 20:42




-S20W14- Купа на ПМЛ, 1/8 финали (04.01.2021-10.01.2021)<>
Купа на ПМЛ (1/8 финал, първи мач)
————————————————————————————————————————————————————————————
[20147001]DUNE WARRIORS - THE MUMMIES[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
[20147002]EXTREME ZOMBIES - CRAZY BAND[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
[20147003]LES MOUSQUETAIRES - КРИВА НИВА[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
[20147004]NEW MERSEY RAZORS - THUG SLUGS[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
[20147005]RED OR DEAD - UNDERGROUND[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
[20147006]DEMBA BOYZ - THE THRACIAN ORPHICS[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
[20147007]REAL GREEN - СИНЯТА ЛАВИНА[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
[20147008]VALIANT KNIGHTS - THE GRIZZLIES[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
<>


НОМИНИРАНИ ПОТОЦИ<>
10010100 | Англия-К/1
10010200 | Англия-К/2
10020300 | Германия
10030400 | Италия
10040500 | Испания
10050600 | Франция
20060700 | Холандия
20100800 | Испания-II
20120900 | Турция
20151000 | Мексико
20161100 | Белгия
20181200 | Гърция
20201300 | Бразилия
20261400 | Англия-IV
20271500 | Шотландия
20351600 | Англия-V
20381700 | Чили
20461800 | Израел
30471900 | Кипър
30592000 | ЮАР
30602100 | Гърция-II
30652200 | Италия-III/A
30662300 | Италия-III/B
30672400 | Италия-III/C


> Информация за потоците <
<>


НОМИНИРАНИ МАЧОВЕ.
<>
10010100 | Англия-К/1
------------------------------------------------------------
[Съб 19:30] 10010101 | Арсенал - Нюкасъл
[Съб 17:00] 10010102 | Сток Сити - Лестър
[Съб 17:00] 10010103 | Куинс ПР - Фулъм
[Съб 17:00] 10010104 | Уикъмб - Престън
[Съб 22:00] 10010105 | Саутхямптън - Шрозбъри <ОТПАДА>
[Съб 17:00] 10010106 | Блякпул - Уест Бромич
[Нед 21:45] 10010107 | Нюпорт - Брайтън
[Нед 15:30] 10010108 | Бристол Сити - Портсмут
[Съб 20:00] 10010109 | Хъдърсфийлд - Плимут
[Съб 17:00] 10010110 | Екзитър - Шефилд Уензди
[Съб 17:00] 10010111 | Стивънидж - Суонзи
[Нед 15:30] 10010112 | Челтнъм - Мансфийлд

10010200 | Англия-К/2
------------------------------------------------------------
[Съб 22:00] 10010201 | Манчестър Юнайтед - Уотфорд
[Нед 15:30] 10010202 | Манчестър Сити - Бирмингам
[Съб 20:00] 10010203 | Брентфорд - Мидълзбро
[Съб 17:00] 10010204 | Бристол Роувърс - Шефилд Юнайтед
[Съб 17:00] 10010205 | Бърнли - Милтън Кийнс Донс
[Нед 15:30] 10010206 | Челси - Моркамб
[Нед 15:30] 10010207 | Кроули - Лийдс
[Съб 17:00] 10010208 | Блякбърн - Донкастър
[Съб 17:00] 10010209 | Олдъм - Борнемут
[Нед 15:30] 10010210 | Барнзли - Транмиър
[Пон 22:00] 10010211 | Стокпорт - Уест Хям
[Нед 19:00] 10010212 | Марийн - Тотнъм

10020300 | Германия
------------------------------------------------------------
[Съб 19:30] 10020301 | РБ Лайпциг - Борусия Дортмунд
[Съб 16:30] 10020302 | Шалке - Хофенхайм
[Съб 16:30] 10020303 | Унион Берлин - Волфсбург
[Съб 16:30] 10020304 | Байер Леверкузен - Вердер Бремен
[Съб 16:30] 10020305 | Фрайбург - Кьолн
[Съб 16:30] 10020306 | Майнц - Айнтрахт Франкфурт
[Нед 19:00] 10020307 | Арминия Билефелд - Херта Берлин
[Нед 16:30] 10020308 | Аугсбург - Щутгарт

10030400 | Италия
------------------------------------------------------------
[Нед 13:30] 10030401 | Рома - Интер
[Нед 21:45] 10030402 | Ювентус - Сасуоло
[Нед 16:00] 10030403 | Парма - Лацио
[Нед 16:00] 10030404 | Удинезе - Наполи
[Съб 16:00] 10030405 | Беневенто - Аталанта
[Съб 21:45] 10030406 | Милан - Торино
[Нед 19:00] 10030407 | Фиорентина - Каляри
[Нед 16:00] 10030408 | Верона - Кротоне
[Съб 19:00] 10030409 | Дженоа - Болоня
[Пон 21:45] 10030410 | Специя - Сампдория

10040500 | Испания
------------------------------------------------------------
[Съб 19:30] 10040501 | Гранада - Барселона
[Съб 22:00] 10040502 | Осасуна - Реал Мадрид
[Съб 17:15] 10040503 | Атлетико Мадрид - Атлетик Билбао
[Нед 22:00] 10040504 | Валядолид - Валенсия
[Нед 15:00] 10040505 | Леванте - Ейбар
[Нед 19:30] 10040506 | Елче - Хетафе
[Пон 22:00] 10040507 | Уеска - Бетис
[Нед 17:15] 10040508 | Кадис - Алавес

10050600 | Франция
------------------------------------------------------------
[Съб 22:00] 10050601 | Рен - Лион
[Съб 22:00] 10050602 | Пари Сен Жермен - Стад Брест
[Съб 22:00] 10050603 | Дижон - Марсилия
[Съб 22:00] 10050604 | Мец - Ница
[Съб 22:00] 10050605 | Монако - Анже
[Съб 22:00] 10050606 | Монпелие - Нант
[Съб 22:00] 10050607 | Ним - Лил
[Съб 22:00] 10050608 | Реймс - Сент Етиен
[Съб 22:00] 10050609 | Ланс - Страсбург
[Съб 22:00] 10050610 | Бордо - Лориен

20060700 | Холандия
------------------------------------------------------------
[Нед 17:45] 20060701 | Аякс - ПСВ Айндховен
[Нед 13:15] 20060702 | Спарта Ротердам - Фейенорд
[Съб 22:00] 20060703 | Утрехт - Грьонинген
[Съб 21:00] 20060704 | Хераклес - Витес
[Съб 21:00] 20060705 | ПЕК Цволе - АЗ Алкмаар
[Нед 15:30] 20060706 | ВВВ Венло - Вилем II
[Нед 15:30] 20060707 | Хееренвеен - Фортуна Ситард
[Съб 19:45] 20060708 | Еммен - Твенте

20100800 | Испания-II
------------------------------------------------------------
[Нед 15:00] 20100801 | Леганес - Алмерия
[Нед 17:00] 20100802 | Майорка - Лас Палмас
[Съб 17:00] 20100803 | Мирандес - Райо Валекано
[Нед 21:30] 20100804 | Спортинг Хихон - Фуенлабрада
[Нед 22:00] 20100805 | Еспаньол - Кастейон
[Пон 20:00] 20100806 | Понферадина - Жирона
[Съб 21:30] 20100807 | Алкоркон - Албасете
[Съб 19:15] 20100808 | Малага - Овиедо

20120900 | Турция
------------------------------------------------------------
[Пон 18:00] 20120901 | Аланияспор - Касъмпаша
[Нед 15:00] 20120902 | Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир
[Съб 18:00] 20120903 | Галатасарай - Генчлербирлиги
[Нед 18:00] 20120904 | Хатайспор - Бешикташ
[Пон 15:00] 20120905 | Ерзурум - Фенербахче
[Нед 15:00] 20120906 | Ризеспор - Денизлиспор
[Нед 12:30] 20120907 | Карагюмрюк - Коняспор

20151000 | Мексико
------------------------------------------------------------
[Нед 03:00] 20151001 | УАНЛ Тигрес - Леон
[Пон 03:06] 20151002 | Сантос Лагуна - Крус Асул
[Нед 05:00] 20151003 | Клуб Америка - Атлетико Сан Луис
[Нед 20:00] 20151004 | Толука - Керетаро
[Нед 01:00] 20151005 | Атлас - Монтерей

20161100 | Белгия
------------------------------------------------------------
[Нед 14:30] 20161101 | Мехелен - Антверп
[Нед 21:45] 20161102 | Синт Тройден - Клуб Брюж
[Съб 21:45] 20161103 | Остенде - Спортинг Шарльороа
[Съб 19:30] 20161104 | Кортрайк - РК Генк
[Съб 17:15] 20161105 | Золте Варегем - Eксел Мускрон
[Нед 17:00] 20161106 | Беершот - АА Гент
[Пон 21:45] 20161107 | Стандард Лиеж - Ваасланд Беверен
[Нед 19:15] 20161108 | Ауд Хеверлее Льовен - Андерлехт

20181200 | Гърция
------------------------------------------------------------
[Нед 19:30] 20181201 | Панатинайкос - Лариса
[Съб 19:30] 20181202 | Панетоликос - Олимпиакос Пирея
[Нед 15:00] 20181203 | ПАОК Солун - Волос
[Пон 19:30] 20181204 | Ламия - АЕК Атина
[Нед 17:15] 20181205 | Атромитос - ОФИ Ираклион
[Пон 17:15] 20181206 | ПАС Янина - Арис Солун
[Нед 17:15] 20181207 | Аполон Смирнис - Астерас Триполис

20201300 | Бразилия
------------------------------------------------------------
[Нед 21:00] 20201301 | Сао Пауло - Сантос
[Нед 02:00] 20201302 | Форталеза - Гремио
[Нед 21:00] 20201303 | Фламенго - Сеара
[Нед 23:15] 20201304 | Интернасионал - Гояс
[Нед 00:00] 20201305 | Спорт Ресифе - Палмейрас
[Нед 00:00] 20201306 | Коритиба - Атлетико Паранаензе
[Пон 01:30] 20201307 | Вашку да Гама - Ботафого
[Нед 23:15] 20201308 | Атлетико Гояниензе - Баия

20261400 | Англия-IV
------------------------------------------------------------
[Съб 17:00] 20261401 | Солфърд Сити - Колчестър <ОТПАДА>
[Съб 17:00] 20261402 | Порт Вейл - Гримзби
[Съб 17:00] 20261403 | Саутенд - Бароу
[Съб 17:00] 20261404 | Скънторп - Брадфорд
[Съб 17:00] 20261405 | Карлайл - Лейтън Ориент <ОТПАДА>
[Съб 17:00] 20261406 | Кeмбридж Юнайтед - Харогейт

20271500 | Шотландия
------------------------------------------------------------
[Нед 17:00] 20271501 | Абърдийн - Рейнджърс
[Пон 21:45] 20271502 | Селтик - Хибърниън
[Съб 17:00] 20271503 | Сейнт Мирън - Мъдъруел
[Нед 17:00] 20271504 | Ливингстън - Рос Каунти
[Съб 17:00] 20271505 | Дънди Юнайтед - Сейнт Джонстън
[Съб 17:00] 20271506 | Килмарнък - Хамилтън

20351600 | Англия-V
------------------------------------------------------------
[Съб 17:00] 20351601 | Ийстлий - Нотс Каунти <ОТПАДА>
[Съб 17:00] 20351602 | Олдършот - Барнет <ОТПАДА>
[Съб 17:00] 20351603 | Солихъл Муурс - Дагенъм Редбридж <ОТПАДА>
[Съб 17:00] 20351604 | Кинг'с Лин - Халифакс
[Съб 17:00] 20351605 | Рексъм - Уокинг <ОТПАДА>
[Съб 17:00] 20351606 | Бромли - Честърфийлд
[Съб 17:00] 20351607 | Доувър - Уаймът <ОТПАДА>
[Съб 17:00] 20351608 | Хартлипул - Уийлдстоун

20381700 | Чили
------------------------------------------------------------
[Пон 15:30] 20381701 | Палестино - Унион Еспаньола
[Нед 23:30] 20381702 | Коло Коло - Евертън де Виня
[Нед 15:30] 20381703 | Универсидад Католика - Курико Унидо
[Пон 02:00] 20381704 | Унион Ла Калера - Унив. Консепсион
[Пон 22:00] 20381705 | Антофагаста - Ла Серена

20461800 | Израел
------------------------------------------------------------
[Пон 20:45] 20461801 | Макаби Нетаня - Макаби Тел Авив <ОТПАДА>
[Пон 20:00] 20461802 | Апоел Тел Авив - Апоел Хайфа <ОТПАДА>
[Съб 17:20] 20461803 | Апоел Беер Шева - Апоел Хадера <ОТПАДА>
[Съб 19:50] 20461804 | Апоел Кирят Шмона - Бейтар Йерусалим <ОТПАДА>
[Нед 20:15] 20461805 | Макаби Хайфа - Бней Сахнин <ОТПАДА>
[Нед 19:00] 20461806 | Бней Йехуда - Апоел Кфар Саба <ОТПАДА>
[Пон 19:00] 20461807 | Макаби Петах Тиква - ФК Ашдод <ОТПАДА>

30471900 | Кипър
------------------------------------------------------------
[Съб 16:00] 30471901 | АЕЛ Лимасол - Омония Никозия
[Пон 18:00] 30471902 | Олимпия Никозия - Анортозис
[Съб 18:00] 30471903 | Ахнас - Аполон Лимасол
[Нед 18:30] 30471904 | АЕК Ларнака - ЕН Паралимни
[Пон 20:00] 30471905 | Неа Саламина - Пафос
[Съб 20:00] 30471906 | АПОЕЛ Никозия - Ермис

30592000 | ЮАР
------------------------------------------------------------
[Съб 17:00] 30592001 | Кайзер Чийфс - Марицбург Юнайтед
[Съб 15:00] 30592002 | Барока ФК - Мемелоди Съндаунс <ОТПАДА>
[Нед 15:30] 30592003 | Орландо Пайрътс - Суолоус
[Нед 15:30] 30592004 | Блуумфонтейн Селтик - Амазулу
[Съб 17:00] 30592005 | Чакума - Кейптаун сити

30602100 | Гърция-II
------------------------------------------------------------
[Нед 15:00] 30602101 | Аполон Лариса - Кисамикос <ОТПАДА>
[Нед 15:00] 30602102 | Драма - Караискакис <ОТПАДА>
[Нед 15:00] 30602103 | Ксанти - ОФИ Йерапетра <ОТПАДА>
[Нед 15:00] 30602104 | Ерготелис - Панахайки <ОТПАДА>
[Нед 15:00] 30602105 | Йоникос - Левадиакос <ОТПАДА>
[Нед 15:00] 30602106 | Трикала - Диагорас <ОТПАДА>

30652200 | Италия-III/A
------------------------------------------------------------
[Съб 16:00] 30652201 | Карарезе - Ювентус U23
[Нед 16:00] 30652202 | Понтедера - АлбиноЛефе
[Нед 16:00] 30652203 | Ливорно - Про Патриа
[Нед 16:00] 30652204 | Алесандрия - Комо <ОТПАДА>
[Нед 13:30] 30652205 | Ренате - Про Сесто
[Нед 16:00] 30652206 | Новара - Олбия Калчо

30662300 | Италия-III/B
------------------------------------------------------------
[Нед 18:30] 30662301 | Падова - Карпи <ОТПАДА>
[Съб 18:30] 30662302 | ФералпиСало - Самбенедетезе
[Съб 16:00] 30662303 | Чезена - Зюдтирол Болцано
[Нед 18:30] 30662304 | Равена - Арецо
[Съб 16:00] 30662305 | Виртус Верона - Фермана
[Нед 16:00] 30662306 | Мателика - Перуджа

30672400 | Италия-III/C
------------------------------------------------------------
[Нед 18:30] 30672401 | Тернана - Монополи
[Пон 22:00] 30672402 | Фоджа - Юве Стабия
[Нед 16:00] 30672403 | Потенца - Паганезе
[Съб 18:30] 30672404 | Терамо - Авелино
[Нед 16:00] 30672405 | Катандзаро - Витербезе
[Нед 16:00] 30672406 | Бари - Турис

40000000 | Поток ДУЗПИ
------------------------------------------------------------
[Съб 19:00] 40130001 | Морейрензе - Витория Гимараеш (Португалия)
[Съб 22:30] 40130002 | Боависта - Санта Клара (Португалия)
[Съб 16:00] 40250003 | Джилингам - Бъртън (Англия-III)
[Съб 19:30] 40250004 | Ипсуич - Суиндън (Англия-III)
[Съб 16:00] 40290005 | Гренобъл - Оксер (Франция-II)
[Съб 18:00] 40680006 | Марино де Луанко - Културал Леонеса (Испания-III/1)
[Съб 18:00] 40700007 | Андора - Лерида Еспортиу (Испания-III/3)
[Съб 18:00] 40710008 | УКАМ Мурсия - Гранада Б (Испания-III/4)
[Нед 02:00] 40770009 | Ботафого Сао Пауло - Шапекоензе (Бразилия-II)
[Съб 16:00] 40900010 | УСМ Бел Абес - Магра (Алжир)
[Съб 19:30] 40920011 | Замалек - Тала Ел Гаиш (Египет)
[Съб 19:30] 40920012 | Исмаили - Ел Мокаулун (Египет) <ОТПАДА>

50000000 | Поток ПСУ
------------------------------------------------------------
[Нед 14:30] 50110001 | Падерборн - Ерцгебирге Ауе (Германия-II)
[Нед 14:30] 50110002 | Дармщат - Хановер (Германия-II)
[Пон 21:30] 50110003 | Айнтрахт Брауншвайг - Фортуна Дюселдорф (Германия-II)
[Пон 23:15] 50130004 | Маритимо - Спортинг Лисабон (Португалия-К)
[Нед 17:00] 50130005 | Фарензе - Жил Висенте (Португалия)
[Нед 22:00] 50130006 | Белененсес - Пасош Ферейра (Португалия)
[Пон 21:45] 50290007 | Каен - Тулуза (Франция-II)
[Нед 19:00] 50360008 | Виторул Констанца - Херманщат (Румъния)
[Пон 19:45] 50370009 | Ден Бош - АЗ Алкмаар II (Холандия-II)
[Пон 22:00] 50370010 | Дордрехт - ПСВ Айндховен II (Холандия-II)
[Нед 14:00] 50500011 | Инголщат - Дуисбург (Германия-III)
[Пон 20:00] 50500012 | Тюркгюджю Мюнхен - Динамо Дрезден (Германия-III)
[Нед 15:00] 50500013 | Цвикау - Любек (Германия-III)
[Пон 18:00] 50550014 | Акхисар Беледие - Аданаспор (Турция-II)
[Нед 13:00] 50680015 | Селта Виго Б - Корухо (Испания-III/1)
[Нед 18:00] 50680016 | Понтеведра - Гихуело (Испания-III/1)
[Нед 18:30] 50680017 | Самора - Депортиво Ла Коруня (Испания-III/1)
[Нед 18:00] 50690018 | Расинг Сантандер - Аморебиета (Испания-III/2)
[Съб 17:00] 50690019 | Алавес Б - Реал Сосиедад Б (Испания-III/2) <ОТПАДА>
[Нед 19:00] 50690020 | Атлетик Билбао Б - Реал Унион (Испания-III/2)
[Нед 13:00] 50700021 | Ибиса - Виляреал Б (Испания-III/3)
[Нед 17:30] 50700022 | Олот - Еспаньол Б (Испания-III/3)
[Нед 13:00] 50700023 | Химнастик Тарагона - Корнеля (Испания-III/3)
[Нед 13:00] 50710024 | Линенсе - Марбеля (Испания-III/4)
<>

.


ОСНОВНИ ПРАВИЛА<>
УСЛОВИЯ за ИЗБОР НА ПОТОЦИ

-> Минимум четири сини потока в избора.
-> Максимум един червен поток в избора.
-> Отделен син поток може да се пуска в избора не повече от два пъти.
-> Отделен зелен или червен поток може да се пуска в избора не повече от веднъж.

СРОКОВЕ

- Краен срок за избор на потоци: сряда, 09:00 (краен срок за пускане на служебен избор на потоци: сряда, 11:00)
- Краен срок за избор на мачове: четвъртък, 21:00 (краен срок за пускане на служебен избор на мачове: четвъртък, 23:00)
- Мек срок за пускане на нападателни прогнози: събота, 11:00
- Окончателен срок за пускане на нападателни прогнози: събота, 13:00
- Мек срок за пускане на вратарски прогнози: събота, 16:00
- Окончателен срок за пускане на вратарски прогнози: събота, 21:00
- Краен срок за пускане на пряк свободни удари: събота, 24:00
- Краен срок за пускане на вратарски прогнози за пряк свободните удари: началният час на съответния мач за пряк свободен удар
<>


ПОЛЕЗНИ ФАЙЛОВЕ<>
» АВТОМАТИЗИРАН ФАЙЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОСТОВЕ
» ОБЯСНИТЕЛНА ТЕМА ЗА РАБОТА С ФАЙЛА

» АВТОМАТИЗИРАН ФАЙЛ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Указания за ползване:

- Автоматизираният файл се актуализира по подобие на новия файл за разпределение по постове и не е нужно да бъде свалян всяка седмица наново.
- Номинираните потоци и мачове за кръга са нанесени в страница DRAFT.
- Вариантите за служебен избор-потоци излизат в страница LEAGUES.
- За мачове на неутрален терен има специално разпределение на потоците в отделна колонка. Според това, кой капитан не е пуснал такива, противниковият капитан избира потоци или от 1 до 4 или от 5 до 8.
- Вариантите за служебен избор-мачове излизат в страница MATCHES. Преди това трябва да се копира съответният избор-потоци в клетки B5:B12.
<>


Последна промяна SUBXERO на 08.01.2021 17:54, променена общо 2 пъти



 
Online
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10360
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Отговори с цитат
Мнение  Re: <> [S20W14 - 04.01.2021-10.01.2021] Купа на ПМЛ (1/8 финали, първи мачове) <>   |   08.01.2021 00:10


Искам да уведомя целокупната ПМЛ общност, че по спешност се налага временно да поема функциите на Мандора по организацията на играта. Тъй като всичко стана доста неочаквано, нямам на разположение работните му файлове и се налага да върша доста неща на ръка. В следствие на това е възможно някои информации из темите да не се появят навреме.

Моля за извинение и разбиране!

_________________
GREEN AND GOLD 'TIL THE CLUB IS SOLD!


 
(Крива Нива)
Аватар

Регистриран на: 20.05.2012 18:28
Мнения: 9586
Отговори с цитат
Мнение  Re: <> [S20W14 - 04.01.2021-10.01.2021] Купа на ПМЛ (1/8 финали, първи мачове) <>   |   08.01.2021 10:16


Саутхямптън = Шросбъри също отпада.

_________________
Изображение


 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Отговори на тема   [ 3 мнения ] 

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Хостинг