Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 29.03.2024 08:23



Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
<> [S20W21 - 22.02.2021-28.02.2021] ПМЛ 'Б' лига (XVI кръг, неутрален терен) <> 
Автор Съобщение
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10355
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Отговори с цитат
Мнение  <> [S20W21 - 22.02.2021-28.02.2021] ПМЛ 'Б' лига (XVI кръг, неутрален терен) <>   |   22.02.2021 18:49



-S20W21- ПМЛ 'Б' лига, XVI кръг, неутрален терен (22.02.2021-28.02.2021)<>
ПМЛ 'Б' лига (XVI кръг, неутрален терен)
————————————————————————————————————————————————————————————
[20212001]UNDERGROUND - RED OR DEAD[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
[20212002]THE NOTORIOUS LADS - THE THRACIAN ORPHICS[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
[20212003]КРИВА НИВА - VALIANT KNIGHTS[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
[20212004]REAL GREEN - СИНЯТА ЛАВИНА[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
<>


НОМИНИРАНИ ПОТОЦИ<>
10010100 | Англия
10020200 | Германия
10030300 | Италия
10050400 | Франция
10060500 | Холандия
10070600 | Англия-II
20040700 | Испания
20090800 | Русия
20100900 | Испания-II
20131000 | Португалия
20161100 | Белгия
20171200 | Швейцария
20181300 | Гърция
20221400 | Австрия
20251500 | Англия-III
20261600 | Англия-IV
20291700 | Франция-II
20311800 | Полша
30141900 | България
30242000 | Дания
30272100 | Шотландия
30302200 | Колумбия
30322300 | Чехия
30332400 | Сърбия

> Информация за потоците <
<>


НОМИНИРАНИ МАЧОВЕ.
<>
10010100 | Англия
------------------------------------------------------------
[Нед 18:30] 10010101 | Челси - Манчестър Юнайтед
[Нед 21:15] 10010102 | Шефилд Юнайтед - Ливърпул
[Нед 14:00] 10010103 | Лестър - Арсенал
[Нед 16:00] 10010104 | Тотнъм - Бърнли
[Съб 22:00] 10010105 | Нюкасъл - Уулвърхямптън
[Нед 14:00] 10010106 | Кристъл Палас - Фулъм
[Съб 17:00] 10010107 | Уест Бромич - Брайтън
[Съб 19:30] 10010108 | Лийдс - Астън Вила

10020200 | Германия
------------------------------------------------------------
[Съб 19:30] 10020201 | РБ Лайпциг - Борусия М'Гладбах
[Нед 19:00] 10020202 | Байер Леверкузен - Фрайбург
[Съб 16:30] 10020203 | Байерн Мюнхен - Кьолн
[Нед 14:30] 10020204 | Унион Берлин - Хофенхайм
[Съб 16:30] 10020205 | Волфсбург - Херта Берлин
[Съб 16:30] 10020206 | Борусия Дортмунд - Арминия Билефелд
[Нед 16:30] 10020207 | Майнц - Аугсбург
[Съб 16:30] 10020208 | Щутгарт - Шалке

10030300 | Италия
------------------------------------------------------------
[Съб 21:45] 10030301 | Верона - Ювентус
[Нед 21:45] 10030302 | Рома - Милан
[Съб 19:00] 10030303 | Болоня - Лацио
[Нед 13:30] 10030304 | Сампдория - Аталанта
[Нед 16:00] 10030305 | Интер - Дженоа
[Нед 16:00] 10030306 | Удинезе - Фиорентина
[Нед 19:00] 10030307 | Наполи - Беневенто
[Съб 16:00] 10030308 | Специя - Парма
[Нед 16:00] 10030309 | Кротоне - Каляри

10050400 | Франция
------------------------------------------------------------
[Нед 22:00] 10050401 | Марсилия - Лион
[Нед 18:00] 10050402 | Лил - Страсбург
[Нед 16:00] 10050403 | Реймс - Монпелие
[Съб 18:00] 10050404 | Дижон - Пари Сен Жермен
[Нед 14:00] 10050405 | Монако - Стад Брест
[Нед 16:00] 10050406 | Анже - Ланс
[Нед 16:00] 10050407 | Ним - Нант
[Нед 16:00] 10050408 | Лориен - Сент Етиен

10060500 | Холандия
------------------------------------------------------------
[Нед 15:30] 10060501 | ПСВ Айндховен - Аякс
[Нед 17:45] 10060502 | АЗ Алкмаар - Фейенорд
[Нед 13:15] 10060503 | Спарта Ротердам - Вилем II
[Съб 17:30] 10060504 | Утрехт - Еммен
[Съб 21:00] 10060505 | Витес - ВВВ Венло
[Съб 22:00] 10060506 | Хераклес - Твенте
[Нед 15:30] 10060507 | Грьонинген - Фортуна Ситард
[Съб 19:45] 10060508 | АДО Ден Хааг - Ваалвийк

10070600 | Англия-II
------------------------------------------------------------
[Съб 17:00] 10070601 | Суонзи - Бристол Сити
[Съб 17:00] 10070602 | Брентфорд - Сток Сити
[Съб 17:00] 10070603 | Мидълзбро - Кардиф
[Нед 14:00] 10070604 | Уикъмб - Норич
[Съб 17:00] 10070605 | Престън - Хъдърсфийлд
[Съб 17:00] 10070606 | Барнзли - Милуол
[Съб 17:00] 10070607 | Блякбърн - Ковънтри
[Съб 17:00] 10070608 | Бирмингам - Куинс ПР
[Съб 17:00] 10070609 | Лутън - Шефилд Уензди
[Съб 17:00] 10070610 | Родъръм - Рединг

20040700 | Испания
------------------------------------------------------------
[Съб 17:15] 20040701 | Севиля - Барселона
[Нед 22:00] 20040702 | Виляреал - Атлетико Мадрид
[Съб 22:00] 20040703 | Хетафе - Валенсия
[Съб 19:30] 20040704 | Алавес - Осасуна
[Нед 19:30] 20040705 | Гранада - Елче
[Нед 15:00] 20040706 | Селта Виго - Валядолид
[Нед 17:15] 20040707 | Кадис - Бетис

20090800 | Русия
------------------------------------------------------------
[Съб 18:00] 20090801 | Локомотив Москва - ЦСКА Москва
[Нед 18:00] 20090802 | Краснодар - Урал
[Нед 13:00] 20090803 | Спартак Москва - Рубин
[Нед 15:30] 20090804 | Ахмат Грозни - Динамо Москва
[Съб 18:00] 20090805 | Сочи - Арсенал Тула

20100900 | Испания-II
------------------------------------------------------------
[Нед 15:00] 20100901 | Фуенлабрада - Жирона
[Нед 17:00] 20100902 | Спортинг Хихон - Еспаньол
[Нед 22:00] 20100903 | Овиедо - Сарагоса
[Съб 22:00] 20100904 | Логронес - Майорка
[Съб 19:15] 20100905 | Алмерия - Луго
[Нед 19:15] 20100906 | Тенерифе - Алкоркон
[Съб 17:00] 20100907 | Райо Валекано - Понферадина
[Съб 21:30] 20100908 | Кастейон - Лас Палмас

20131000 | Португалия
------------------------------------------------------------
[Съб 22:30] 20131001 | Порто - Спортинг Лисабон
[Нед 22:00] 20131002 | Насионал Мадейра - Брага
[Съб 20:00] 20131003 | Санта Клара - Пасош Ферейра
[Съб 17:30] 20131004 | Фамаликао - Фарензе
[Нед 19:30] 20131005 | Тондела - Жил Висенте
[Нед 17:00] 20131006 | Портимонензе - Маритимо

20161100 | Белгия
------------------------------------------------------------
[Нед 19:15] 20161101 | АА Гент - Клуб Брюж
[Нед 14:30] 20161102 | Стандард Лиеж - Андерлехт
[Съб 21:45] 20161103 | Кортрайк - Золте Варегем
[Съб 19:30] 20161104 | Остенде - Мехелен
[Нед 21:45] 20161105 | Синт Тройден - Ойпен
[Нед 17:00] 20161106 | Беершот - Eксел Мускрон
[Съб 17:15] 20161107 | Серкъл Брюж - Ваасланд Беверен

20171200 | Швейцария
------------------------------------------------------------
[Съб 21:30] 20171201 | Санкт Гален - Базел
[Нед 17:00] 20171202 | Люцерн - Йънг Бойс
[Съб 19:15] 20171203 | Сервет - Цюрих
[Нед 17:00] 20171204 | Лозана - Лугано
[Нед 17:00] 20171205 | Сион - Вадуц

20181300 | Гърция
------------------------------------------------------------
[Нед 19:30] 20181301 | Панатинайкос - АЕК Атина
[Съб 19:30] 20181302 | Астерас Триполис - ПАОК Солун
[Нед 15:00] 20181303 | Арис Солун - Атромитос
[Съб 17:15] 20181304 | Аполон Смирнис - ОФИ Ираклион
[Нед 17:15] 20181305 | Лариса - Панетоликос
[Нед 17:15] 20181306 | Ламия - ПАС Янина

20221400 | Австрия
------------------------------------------------------------
[Нед 18:00] 20221401 | Щурм Грац - РБ Залцбург
[Съб 18:00] 20221402 | ЛАСК Линц - Хартберг
[Нед 15:30] 20221403 | Волфсбергер - Алтах
[Съб 18:00] 20221404 | Рапид Виена - Рийд
[Нед 15:30] 20221405 | Санкт Пьолтен - Аустрия Виена
[Съб 18:00] 20221406 | Адмира Вакер - Тирол

20251500 | Англия-III
------------------------------------------------------------
[Съб 17:00] 20251501 | Питърбъро - Уигън
[Съб 17:00] 20251502 | Чарлтън - Блякпул
[Съб 17:00] 20251503 | Портсмут - Джилингам
[Съб 17:00] 20251504 | Ипсуич - Донкастър
[Съб 17:00] 20251505 | АФК Уимбълдън - Хъл Сити
[Съб 17:00] 20251506 | Милтън Кийнс Донс - Оксфорд Юнайтед
[Съб 17:00] 20251507 | Флийтууд - Акрингтън
[Съб 17:00] 20251508 | Бристол Роувърс - Шрозбъри

20261600 | Англия-IV
------------------------------------------------------------
[Съб 17:00] 20261601 | Саутенд - Солфърд Сити
[Съб 19:30] 20261602 | Форест Грийн - Колчестър
[Съб 17:00] 20261603 | Лейтън Ориент - Транмиър
[Съб 17:00] 20261604 | Уолсол - Брадфорд
[Съб 17:00] 20261605 | Порт Вейл - Кeймбридж Юнайтед
[Съб 17:00] 20261606 | Скънторп - Челтнъм
[Съб 17:00] 20261607 | Болтън - Бароу
[Съб 17:00] 20261608 | Нюпорт - Стивънидж

20291700 | Франция-II
------------------------------------------------------------
[Съб 16:00] 20291701 | Тулуза - Амиен
[Съб 16:00] 20291702 | Троа - АК Аячо
[Съб 20:00] 20291703 | Клермон - Валансиен
[Съб 20:00] 20291704 | Сошо - Гинган
[Съб 20:00] 20291705 | По - Льо Авър
[Съб 20:00] 20291706 | Гренобъл - Ниор
[Съб 20:00] 20291707 | Оксер - Родез
[Съб 20:00] 20291708 | Шатору - Нанси

20311800 | Полша
------------------------------------------------------------
[Съб 21:00] 20311801 | Гурник Забже - Легия Варшава
[Съб 18:30] 20311802 | Ягелония - Пяст Гливице
[Нед 18:30] 20311803 | Шльонск Вроцлав - Погон Шчечин
[Нед 16:00] 20311804 | Краковия - Заглембе Люблин
[Съб 16:00] 20311805 | Стал Мелец - Лехия Гданск
[Нед 13:30] 20311806 | Висла Плоцк - Висла Краков

30141900 | България
------------------------------------------------------------
[Съб 17:45] 30141901 | Черно море - Берое
[Нед 17:00] 30141902 | ЦСКА 1948 - Левски София
[Нед 14:30] 30141903 | Ботев Пловдив - Монтана
[Нед 12:00] 30141904 | Ботев Враца - Царско село

30242000 | Дания
------------------------------------------------------------
[Нед 19:00] 30242001 | Мидтиланд - Брьондби
[Нед 17:00] 30242002 | ФК Копенхаген - Орхус ГФ
[Нед 15:00] 30242003 | Нордселанд - Олборг
[Нед 15:00] 30242004 | Одензе - Рандерс

30272100 | Шотландия
------------------------------------------------------------
[Съб 17:00] 30272101 | Селтик - Абърдийн
[Съб 17:00] 30272102 | Хибърниън - Мъдъруел
[Съб 17:00] 30272103 | Сейнт Мирън - Рос Каунти
[Съб 17:00] 30272104 | Килмарнък - Дънди Юнайтед

30302200 | Колумбия
------------------------------------------------------------
[Нед 03:00] 30302201 | Патриотас - Хуниор
[Нед 21:00] 30302202 | Енвигадо - Индеп. Меделин
[Нед 23:00] 30302203 | Депортес Толима - Агилас Дорадас
[Нед 00:30] 30302204 | Ла Екидад - Чико

30322300 | Чехия
------------------------------------------------------------
[Нед 17:00] 30322301 | Словачко - Славия Прага
[Съб 17:00] 30322302 | Бохемианс 1905 - Ческе Будейовице
[Съб 17:00] 30322303 | Баник Острава - Теплице
[Съб 19:30] 30322304 | Бърно - Виктория Пилзен
[Нед 19:30] 30322305 | Спарта Прага - Прибрам <ОТПАДА>
[Нед 15:00] 30322306 | Млада Болеслав - Карвина

30332400 | Сърбия
------------------------------------------------------------
[Нед 18:00] 30332401 | Цървена звезда - Пролетер
[Съб 17:05] 30332402 | Металац - ТСЦ Бачка Топола
[Съб 17:05] 30332403 | Рад Белград - Младост Лучани
[Съб 17:05] 30332404 | Златибор - Вождовац

40000000 | Поток ДУЗПИ
------------------------------------------------------------
[Съб 19:00] 40080001 | Виртус Ентела - Бреша (Италия-II)
[Съб 15:00] 40080002 | Кремонезе - Фрозиноне (Италия-II) <ОТПАДА>
[Съб 17:00] 40080003 | Монца - Читадела (Италия-II)
[Съб 18:00] 40120004 | Галатасарай - Ерзурум (Турция)
[Съб 22:00] 40340005 | КА Ривър Плейт - Уондърърс (Уругвай)
[Съб 17:00] 40350006 | Боръм Ууд - Солихъл Муурс (Англия-V)
[Съб 19:20] 40350007 | Хартлипул - Барнет (Англия-V)
[Съб 17:00] 40350008 | Йоувил - Дагенъм Редбридж (Англия-V)
[Съб 20:00] 40360009 | Киндия Търговище - Университатя Крайова (Румъния)
[Съб 17:30] 40370010 | Дордрехт - Хелмонд Спорт (Холандия-II)
[Съб 18:30] 40390011 | Риека - Хайдук Сплит (Хърватия)
[Съб 16:00] 40390012 | Сибеник - Локомотива Загреб (Хърватия)

50000000 | Поток ПСУ
------------------------------------------------------------
[Нед 14:30] 50110001 | Хайденхайм - Фортуна Дюселдорф (Германия-II)
[Нед 14:30] 50110002 | Зандхаузен - Оснабрюк (Германия-II)
[Нед 14:30] 50110003 | Нюрнберг - Айнтрахт Брауншвайг (Германия-II)
[Нед 18:00] 50120004 | Трабзонспор - Фенербахче (Турция)
[Нед 15:00] 50120005 | Гьозтепе - Касъмпаша (Турция)
[Нед 22:00] 50340006 | Феникс - Бостън Ривър (Уругвай)
[Нед 20:30] 50360007 | Ботошан - Стяуа Букурещ (Румъния)
[Нед 18:00] 50360008 | Херманщат - Сепси (Румъния)
[Нед 13:15] 50370009 | Алмере Сити - Камбуур (Холандия-II)
[Нед 21:00] 50370010 | Рода - НЕК Ниймеген (Холандия-II) <ОТПАДА>
[Нед 18:05] 50390011 | Динамо Загреб - Славен Копривница (Хърватия)
[Нед 16:00] 50390012 | Горица - Истра 1961 (Хърватия)
[Нед 14:00] 50400013 | Литекс Ловеч - Лудогорец II (България-II)
[Нед 17:00] 50410014 | Шахтьор Донецк - Заря Луганск (Украйна)
[Нед 19:30] 50410015 | ФК Лвов - Динамо Киев (Украйна)
[Нед 14:00] 50410016 | Минай - Олимпик Донецк (Украйна)
[Нед 18:00] 50430017 | Залаегерсеги - Видеотон (Унгария)
[Нед 15:30] 50430018 | Пакш - Уйпещ (Унгария)
[Нед 16:00] 50440019 | Серед - Слован Братислава (Словакия)
[Нед 15:30] 50450020 | Браво - Мура (Словения)
[Нед 17:30] 50450021 | Домжале - Горица (Словения)
[Нед 20:45] 50460022 | Апоел Беер Шева - Бейтар Йерусалим (Израел)
[Нед 15:00] 50500023 | Юрдинген - Дуисбург (Германия-III)
[Нед 14:00] 50500024 | Тюркгюджю Мюнхен - Цвикау (Германия-III)
<>

.


ОСНОВНИ ПРАВИЛА<>
УСЛОВИЯ за ИЗБОР НА ПОТОЦИ

-> Минимум четири сини потока в избора.
-> Максимум един червен поток в избора.
-> Отделен син поток може да се пуска в избора не повече от два пъти.
-> Отделен зелен или червен поток може да се пуска в избора не повече от веднъж.

СРОКОВЕ

- Краен срок за избор на потоци: сряда, 09:00 (краен срок за пускане на служебен избор на потоци: сряда, 11:00)
- Краен срок за избор на мачове: четвъртък, 21:00 (краен срок за пускане на служебен избор на мачове: четвъртък, 23:00)
- Мек срок за пускане на нападателни прогнози: събота, 11:00
- Окончателен срок за пускане на нападателни прогнози: събота, 13:00
- Мек срок за пускане на вратарски прогнози: събота, 16:00
- Окончателен срок за пускане на вратарски прогнози: събота, 21:00
- Краен срок за пускане на пряк свободни удари: събота, 24:00
- Краен срок за пускане на вратарски прогнози за пряк свободните удари: началният час на съответния мач за пряк свободен удар
<>


ПОЛЕЗНИ ФАЙЛОВЕ<>
» АВТОМАТИЗИРАН ФАЙЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОСТОВЕ
» ОБЯСНИТЕЛНА ТЕМА ЗА РАБОТА С ФАЙЛА

» АВТОМАТИЗИРАН ФАЙЛ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Указания за ползване:

- Автоматизираният файл се актуализира по подобие на новия файл за разпределение по постове и не е нужно да бъде свалян всяка седмица наново.
- Номинираните потоци и мачове за кръга са нанесени в страница DRAFT.
- Вариантите за служебен избор-потоци излизат в страница LEAGUES.
- За мачове на неутрален терен има специално разпределение на потоците в отделна колонка. Според това, кой капитан не е пуснал такива, противниковият капитан избира потоци или от 1 до 4 или от 5 до 8.
- Вариантите за служебен избор-мачове излизат в страница MATCHES. Преди това трябва да се копира съответният избор-потоци в клетки B5:B12.
<>


Последна промяна SUBXERO на 24.02.2021 18:50, променена общо 1 път



 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Отговори на тема   [ 1 мнение ] 

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Хостинг