Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 28.03.2024 12:27



Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
<> [ПМЛ LiveScore ~ S20W13] ПМЛ А Лига + ПМЛ Б Лига, X кръг (FT) <> 
Автор Съобщение
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10353
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Отговори с цитат
Мнение  <> [ПМЛ LiveScore ~ S20W13] ПМЛ А Лига + ПМЛ Б Лига, X кръг (FT) <>   |   17.12.2020 14:39


КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
THUG SLUGS 1:2 LES MOUSQUETAIRES
FT

THE GRIZZLIES 1:2 NEW MERSEY RAZORS
FT

EXTREME ZOMBIES 2:3 DUNE WARRIORS
FT

THE MUMMIES 1:0 DEMBA BOYZ
FT

AIR FORCE 1:4 CRAZY BAND
FT

UNDERGROUND 3:1 VALIANT KNIGHTS
FT

THE NOTORIOUS LADS 0:2 СИНЯТА ЛАВИНА
FT

КРИВА НИВА 2:2 THE THRACIAN ORPHICS
FT

REAL GREEN 0:2 RED OR DEAD
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||TSL|||GRZ|||EXZ|||MUM|||AFR|||UGR|||NOL|||KRN|||RGR|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||LMQ|||NMR|||DWR|||DMB|||CRB|||VKN|||SLV|||THO|||ROD|
Съб 16:30 10020202 | Борусия М'Гладбах - Хофенхайм Германия 1:2 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020203 | РБ Лайпциг - Кьолн Германия 0:0 || ||| ||| A ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10010102 | Саутхямптън - Манчестър Сити Англия 0:1 || ||| ||| H ||| A ||| ||| A ||| A ||| ||| A |
Съб 17:00 20070701 | Милуол - Нотингам Форест Англия-ІІ 1:1 || H ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20070702 | Брентфорд - Рединг Англия-ІІ 3:1 || ||| ||| H ||| ||| A ||| A ||| A ||| ||| |
Съб 17:00 20070703 | Лутън - Борнемут Англия-ІІ 0:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| H ||| ||| |
Съб 17:00 20070705 | Сток Сити - Блякбърн Англия-ІІ 1:0 || A ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20070706 | Суонзи - Барнзли Англия-ІІ 2:0 || ||| H ||| ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20070707 | Родъръм - Дарби Каунти Англия-ІІ P:P || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251701 | Флийтууд - Уигън Англия-ІІІ 1:1 || ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251703 | Питърбъро - Ипсуич Англия-ІІІ P:P || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251704 | Бъртън - Донкастър Англия-ІІІ 1:3 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251707 | Акрингтън - Блякпул Англия-ІІІ 0:0 || H ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20261801 | Болтън - Транмиър Англия-ІV 0:3 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20261804 | Брадфорд - Кeмбридж Юнайтед Англия-ІV 1:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20261808 | Лейтън Ориент - Кроули Англия-ІV 1:2 || ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 30271901 | Рейнджърс - Мъдъруел Шотландия 3:1 (2:1)|| H ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 30271903 | Сейнт Мирън - Сейнт Джонстън Шотландия 3:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 30271905 | Рос Каунти - Хамилтън Шотландия 0:2 || A ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:15 10040401 | Барселона - Валенсия Испания 2:2 || A ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:30 10060605 | Спарта Ротердам - Грьонинген Холандия 2:3 || ||| A ||| ||| A ||| A ||| ||| ||| A ||| |
Съб 18:00 20120901 | Газиантеп ББ - Фенербахче Турция 3:1 (2:1)|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 18:00 20221504 | Хартберг - Алтах Австрия 1:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 18:00 40430011 | Диошдьор - Залаегерсеги Унгария 1:3 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:00 40080001 | Венеция - Спал Италия-ІІ 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 19:15 20100802 | Майорка - Фуенлабрада Испания-ІІ 2:3 || ||| H ||| ||| ||| H ||| H ||| ||| ||| |
Съб 19:15 20171202 | Йънг Бойс - Лугано Швейцария 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 19:30 10020201 | Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен Германия 1:2 (1:1)|| ||| ||| A ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 19:30 10040403 | Осасуна - Виляреал Испания 1:3 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 19:30 10040405 | Леванте - Реал Сосиедад Испания 2:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 19:30 20181303 | ОФИ Ираклион - Арис Солун Гърция 0:3 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 19:45 10060608 | ВВВ Венло - Твенте Холандия 1:2 || A ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 20:00 10050502 | Марсилия - Реймс Франция 1:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| H ||| ||| ||| |
Съб 21:00 10060606 | Ваалвийк - ПСВ Айндховен Холандия 1:4 (1:3)|| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 21:45 10030303 | Парма - Ювентус Италия 0:4 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| H ||| |
Съб 22:00 10010108 | Нюкасъл - Фулъм Англия 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 22:00 10040404 | Севиля - Валядолид Испания 1:1 || H ||| H ||| ||| ||| ||| H ||| H ||| H ||| H |
Съб 22:00 10060607 | Утрехт - Фортуна Ситард Холандия 1:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:00 20100806 | Сарагоса - Луго Испания-ІІ 1:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Съб 22:30 20131004 | Спортинг Лисабон - Фарензе Португалия 1:0 (0:0)|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 23:00 30382401 | Универсидад Католика - Коло Коло Чили 0:0 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
◼ ◼||TSL|||GRZ|||EXZ|||MUM|||AFR|||UGR|||NOL|||KRN|||RGR|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||LMQ|||NMR|||DWR|||DMB|||CRB|||VKN|||SLV|||THO|||ROD|
Нед 13:15 10060602 | Витес - Фейенорд Холандия 1:0 || A ||| ||| H ||| A ||| A ||| A ||| ||| ||| |
Нед 14:00 10010107 | Брайтън - Шефилд Юнайтед Англия 1:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| H ||| ||| H |
Нед 14:00 10050505 | Стад Брест - Монпелие Франция 2:2 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| A ||| |
Нед 14:30 20161101 | Клуб Брюж - АА Гент Белгия 0:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:00 10040408 | Селта Виго - Алавес Испания 2:0 || A ||| A ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| H |
Нед 15:00 20100808 | Алкоркон - Картахена Испания-ІІ 2:1 (2:0)|| A ||| A ||| ||| ||| ||| ||| A ||| A ||| |
Нед 15:30 10060603 | АДО Ден Хааг - Аякс Холандия 2:4 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:30 10060604 | Хееренвеен - Хераклес Холандия 1:2 || ||| H ||| ||| H ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:30 20221501 | РБ Залцбург - Волфсбергер Австрия 2:3 || ||| ||| A ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:30 30382402 | Палестино - Аудакс Италиано Чили 1:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10030304 | Сасуоло - Милан Италия 1:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 16:00 10030306 | Интер - Специя Италия 2:1 (2:0)|| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10030307 | Каляри - Удинезе Италия 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 16:00 10050507 | Нант - Анже Франция 1:1 (0:1)|| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10050508 | Дижон - Монако Франция 0:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10050510 | Сент Етиен - Ним Франция 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 16:15 10010101 | Тотнъм - Лестър Англия 0:2 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 16:30 10020204 | Фрайбург - Херта Берлин Германия 4:1 (3:1)|| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:00 20100801 | Еспаньол - Алмерия Испания-ІІ 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 17:00 20171204 | Лозана - Люцерн Швейцария 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 17:15 10040406 | Гранада - Бетис Испания 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| A ||| A |
Нед 17:15 20181305 | Атромитос - Ламия Гърция P:P || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 17:45 10060601 | АЗ Алкмаар - Вилем II Холандия 5:3 (5:2)|| ||| H ||| A ||| ||| H ||| H ||| ||| H ||| |
Нед 18:00 20221502 | Аустрия Виена - ЛАСК Линц Австрия 1:1 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:30 10010106 | Манчестър Юнайтед - Лийдс Англия 6:2 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 19:00 10030301 | Аталанта - Рома Италия 4:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| A ||| |
Нед 19:00 20241603 | ФК Копенхаген - Одензе Дания 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 19:15 20100804 | Райо Валекано - Лас Палмас Испания-ІІ 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 19:15 20161102 | Стандард Лиеж - Eксел Мускрон Белгия 0:1 || ||| ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 19:30 10040407 | Кадис - Хетафе Испания 0:2 (0:1)|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 21:45 10030302 | Лацио - Наполи Италия 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 21:45 20161104 | Ваасланд Беверен - Антверп Белгия 0:3 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 22:00 10050501 | Лил - Пари Сен Жермен Франция 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Пон 18:00 20120905 | Анталияспор - Кайзериспор Турция 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Пон 19:30 10010103 | Бърнли - Уулвърхямптън Англия 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Пон 20:00 20100807 | Мирандес - Албасете Испания-ІІ 0:2 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Пон 20:00 20241601 | Мидтиланд - Нордселанд Дания 3:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Пон 22:00 10010104 | Челси - Уест Хям Англия 3:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| H ||| ||| ||| |
Пон 22:00 20100803 | Спортинг Хихон - Леганес Испания-ІІ 1:1 (1:0)|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| H ||| |
Пон 22:15 20131002 | Санта Клара - Витория Гимараеш Португалия 0:4 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
.

ПМЛ А ЛИГА
Изображение THUG SLUGS 1:2 LES MOUSQUETAIRES Изображение
(1:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 20070701 | Милуол - Нотингам Форест [1:1] | 2:1 | 2:0 | 1:1 | ● [Съб 17:00] 20070705 | Сток Сити - Блякбърн [1:0] | 1:1 | 2:1 | 1:0 |
[Съб 17:00] 20251707 | Акрингтън - Блякпул [0:0] | 1:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 17:00] 20251704 | Бъртън - Донкастър [1:3] | 1:2 | 0:2 | 1:1 |
[Съб 17:00] 30271901 | Рейнджърс - Мъдъруел [3:1] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 30271905 | Рос Каунти - Хамилтън [0:2] | 1:1 | 1:0 | |
[Съб 19:30] 10040405 | Леванте - Реал Сосиедад [2:1] | 1:1 | 0:1 | 1:2 | ● [Съб 17:15] 10040401 | Барселона - Валенсия [2:2] | 3:1 | 2:1 | |
[Съб 21:00] 10060606 | Ваалвийк - ПСВ Айндховен [1:4] | 1:2 | 0:2 | 1:3 | ● [Съб 19:45] 10060608 | ВВВ Венло - Твенте [1:2] | 1:3 | 1:1 | 1:2 |
[Съб 22:00] 10040404 | Севиля - Валядолид [1:1] | 1:0 | 2:0 | | ● [Нед 13:15] 10060602 | Витес - Фейенорд [1:0] | 2:2 | 1:1 | |
[Нед 15:30] 10060603 | АДО Ден Хааг - Аякс [2:4] | 0:3 | 1:3 | | ● [Нед 15:00] 10040408 | Селта Виго - Алавес [2:0] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |
[Пон 20:00] 20100807 | Мирандес - Албасете [0:2] | 2:0 | 1:0 | | ● [Нед 15:00] 20100808 | Алкоркон - Картахена [2:1] | 1:0 | 0:0 | |

. .
Гол на Лорд Брахилус 1:0
. Милуол - Нотингам Форест 1:1 7' .
1:1 Гол на Христов
. 9' Сток Сити - Блякбърн 1:0 .
Инексис покрива удар в гредата на Лорд Брахилус
. 20' Рейнджърс - Мъдъруел 2:1 ❯ 3:1 .
1:2 Гол на Роувърс
. 38' ВВВ Венло - Твенте 1:2 .
Удар в гредата на Тянков
. Ваалвийк - ПСВ Айндховен 1:3 ❯ 1:4 41' .
Тянков [1] Форест Фен [К]
Лорд Брахилус [2] Сарафино
Барс [3] Христов
Надя [4] Роувърс
[К] Шифтър [В] Инексис
● ● ●
.
Изображение THE GRIZZLIES 1:2 NEW MERSEY RAZORS Изображение
(1:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 20070706 | Суонзи - Барнзли [2:0] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 20070705 | Сток Сити - Блякбърн [1:0] | 0:1 | 1:2 | 1:1 |
[Съб 17:00] 20251701 | Флийтууд - Уигън [1:1] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |[Съб 17:00] 20251703 | Питърбъро - Ипсуич [P:P] | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
[Съб 17:00] 20261808 | Лейтън Ориент - Кроули [1:2] | 2:1 | 1:1 | 1:0 | ● [Съб 17:00] 20261801 | Болтън - Транмиър [0:3] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Съб 17:15] 10040401 | Барселона - Валенсия [2:2] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:30] 10060605 | Спарта Ротердам - Грьонинген [2:3] | 2:2 | 1:1 | |
[Съб 19:15] 20100802 | Майорка - Фуенлабрада [2:3] | 3:1 | 3:0 | 2:0 | ● [Съб 19:30] 10040403 | Осасуна - Виляреал [1:3] | 0:2 | 1:2 | |
[Съб 22:00] 10040404 | Севиля - Валядолид [1:1] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 19:45] 10060608 | ВВВ Венло - Твенте [1:2] | 0:2 | 1:2 | |
[Нед 15:30] 10060604 | Хееренвеен - Хераклес [1:2] | 2:0 | 3:1 | | ● [Нед 15:00] 10040408 | Селта Виго - Алавес [2:0] | 1:1 | 2:1 | |
[Нед 17:45] 10060601 | АЗ Алкмаар - Вилем II [5:3] | 3:1 | 3:0 | | ● [Нед 15:00] 20100808 | Алкоркон - Картахена [2:1] | 2:1 | 1:0 | 1:1 |

. .
Гол на Шваба 1:0
. Суонзи - Барнзли 2:0 10' .
Отменен гол на Рогач
. Флийтууд - Уигън 1:1 12' .
1:1 Гол на Томи
. 38' ВВВ Венло - Твенте 1:2 .
1:2 Гол с греда на Нема Значка
. 53' Алкоркон - Картахена 2:1 .
Рогач [1] Нема Значка
Енкели [2] Тюлена
Вандом [3] Бате Петку
[К] Шваба [4] Томи
Брут [В] Резо [К]
● ● ●
.
Изображение EXTREME ZOMBIES 2:3 DUNE WARRIORS Изображение
(0:3)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020202 | Борусия М'Гладбах - Хофенхайм [1:2] | 1:0 | 2:1 | 3:1 | ● [Съб 16:30] 10020203 | РБ Лайпциг - Кьолн [0:0] | 0:0 | 3:0 | 2:0 |
[Съб 17:00] 10010102 | Саутхямптън - Манчестър Сити [0:1] | 1:1 | 1:2 | | ● [Съб 17:00] 20070701 | Милуол - Нотингам Форест [1:1] | 1:1 | 1:0 | 0:0 |
[Съб 17:00] 20070702 | Брентфорд - Рединг [3:1] | 1:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 18:00] 40430011 | Диошдьор - Залаегерсеги [1:3] [PK] | 2:1 | 2:3 / 0:0 | 1:1 / 1:2 |
[Нед 13:15] 10060602 | Витес - Фейенорд [1:0] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 19:30] 10020201 | Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен [1:2] | 1:1 | 2:2 | 1:2 |
[Нед 15:30] 30382402 | Палестино - Аудакс Италиано [1:0] | 1:0 | 3:1 | | ● [Съб 23:00] 30382401 | Универсидад Католика - Коло Коло [0:0] | 1:0 | 2:1 | |
[Нед 16:30] 10020204 | Фрайбург - Херта Берлин [4:1] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Нед 14:30] 20161101 | Клуб Брюж - АА Гент [0:1] | 2:0 | 1:0 | 2:1 |
[Нед 18:00] 20221502 | Аустрия Виена - ЛАСК Линц [1:1] | 0:2 | 1:2 | | ● [Нед 15:30] 20221501 | РБ Залцбург - Волфсбергер [2:3] | 1:1 | 3:1 | |
[Нед 19:15] 20161102 | Стандард Лиеж - Eксел Мускрон [0:1] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Нед 16:15] 10010101 | Тотнъм - Лестър [0:2] | 1:1 | 2:1 | |
[Нед 17:45] 10060601 | АЗ Алкмаар - Вилем II [5:3] | 2:1 | 2:0 | |

. .
0:1 Гол на Венабили
. 4' РБ Лайпциг - Кьолн 0:0 .
Дяволо спасява удар на Жеката
. Милуол - Нотингам Форест 1:1 7' .
0:2 Гол от дузпа на Гоа
. 29' Диошдьор - Залаегерсеги 1:3 .
Удар в гредата на Жеката
. 35' Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен 1:1 ❯ 1:2 .
0:3 Гол с греда на Легендата
. 35' Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен 1:2 .
Гол на Мадридиста 1:3
. Витес - Фейенорд 1:0 47' .
Гол на Моандър 2:3
. Палестино - Аудакс Италиано 1:0 58' .
ПЕПИТО [1] Жеката
Коко [2] Венабили
Мадридиста [3] Легендата
Моандър [4] Гоа [К]
Дяволо [В] Кори
● ● ●
.
Изображение THE MUMMIES 1:0 DEMBA BOYZ Изображение
(1:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 20070706 | Суонзи - Барнзли [2:0] | 0:0 | 1:1 | 2:1 |[Съб 17:00] 10010102 | Саутхямптън - Манчестър Сити [0:1] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 20251701 | Флийтууд - Уигън [1:1] | 2:0 | 1:0 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 20070707 | Родъръм - Дарби Каунти [P:P] | 0:1 | 1:1 | 1:1 |
[Съб 17:00] 20261808 | Лейтън Ориент - Кроули [1:2] | 2:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 17:00] 20251707 | Акрингтън - Блякпул [0:0] | 1:2 | 1:1 | 2:1 |
[Съб 17:00] 30271901 | Рейнджърс - Мъдъруел [3:1] | 2:0 | 3:0 | | ● [Съб 17:00] 20261804 | Брадфорд - Кeмбридж Юнайтед [1:0] | 1:1 | 2:1 | 1:2 |
[Съб 22:00] 10060607 | Утрехт - Фортуна Ситард [1:1] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 17:00] 30271905 | Рос Каунти - Хамилтън [0:2] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 14:00] 10010107 | Брайтън - Шефилд Юнайтед [1:1] | 1:0 | 1:1 | | ● [Съб 17:30] 10060605 | Спарта Ротердам - Грьонинген [2:3] | 1:1 | 1:2 | 2:2 |
[Нед 15:30] 10060604 | Хееренвеен - Хераклес [1:2] | 2:1 | 1:0 | 1:1 | ● [Нед 13:15] 10060602 | Витес - Фейенорд [1:0] | 2:2 | 2:1 | |
[Нед 18:30] 10010106 | Манчестър Юнайтед - Лийдс [6:2] | 2:1 | 2:0 | | ● [Пон 22:00] 10010104 | Челси - Уест Хям [3:0] | 2:1 | 1:0 | |

. .
Гол на Мандор 1:0
. Утрехт - Фортуна Ситард 1:1 45' .
Шопченко спасява удар на Баба Тонка
. 49' Брайтън - Шефилд Юнайтед 1:1 .
Джони Хейнс [1] Гонзо [К]
Баба Тонка [2] Талиезин
[К] Мандор [3] Ванката
Доги [4] Дани-007
Анфийлд Айрън [В] Шопченко
● ● ●
.
Изображение AIR FORCE 1:4 CRAZY BAND Изображение
(0:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 20070703 | Лутън - Борнемут [0:0] | 0:1 | 1:2 | 1:1 | ● [Съб 17:00] 20070702 | Брентфорд - Рединг [3:1] | 2:1 | 2:0 | 1:0 |
[Съб 19:15] 20100802 | Майорка - Фуенлабрада [2:3] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 17:30] 10060605 | Спарта Ротердам - Грьонинген [2:3] | 1:1 | 0:1 | 1:2 |
[Съб 20:00] 10050502 | Марсилия - Реймс [1:1] | 3:1 | 2:1 | | ● [Съб 18:00] 20221504 | Хартберг - Алтах [1:0] | 1:1 | 1:0 | |
[Нед 15:30] 10060604 | Хееренвеен - Хераклес [1:2] | 2:1 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 22:00] 20100806 | Сарагоса - Луго [1:0] | 1:1 | 1:0 | |
[Нед 15:30] 20221501 | РБ Залцбург - Волфсбергер [2:3] | 2:0 | 3:1 | | ● [Нед 13:15] 10060602 | Витес - Фейенорд [1:0] | 1:1 | 1:2 | 1:0 |
[Нед 16:00] 10050508 | Дижон - Монако [0:1] | 0:1 | 1:1 | | ● [Нед 14:00] 10050505 | Стад Брест - Монпелие [2:2] | 1:1 | 1:2 | |
[Нед 17:45] 10060601 | АЗ Алкмаар - Вилем II [5:3] | 3:1 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 16:00] 10050507 | Нант - Анже [1:1] | 1:1 | 1:0 | |
[Нед 19:15] 20161102 | Стандард Лиеж - Eксел Мускрон [0:1] | 2:1 | 2:0 | 2:0 | ● [Нед 21:45] 20161104 | Ваасланд Беверен - Антверп [0:3] | 1:2 | 1:1 | 1:3 |

. .
0:1 Гол на Тиро
. 28' Хартберг - Алтах 1:0 .
0:2 Гол на Тиро
. 45' Сарагоса - Луго 1:0 .
0:3 Гол на Тиро
. 47' Витес - Фейенорд 1:0 .
0:4 Гол с греда на Фенгом
. 60' Нант - Анже 1:1 .
Гол на Симо 1:4
. Дижон - Монако 0:1 61' .
Дъбрав [1] Емесерем
[К] Крюшо [2] Фенгом
Симо [3] Дуумър
Пениуайз [4] Тиро
Роби [В] Терминатор [К]
● ● ●
.
ПМЛ Б ЛИГА
Изображение UNDERGROUND 3:1 VALIANT KNIGHTS Изображение
(3:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020203 | РБ Лайпциг - Кьолн [0:0] | 3:1 | 3:0 | | ● [Съб 17:00] 10010102 | Саутхямптън - Манчестър Сити [0:1] | 1:2 | 1:1 | 1:1 |
[Съб 17:00] 20070706 | Суонзи - Барнзли [2:0] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 20070702 | Брентфорд - Рединг [3:1] | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
[Съб 19:00] 40080001 | Венеция - Спал [0:0] [PK] | 1:1 | 3:2 / 2:3 | 2:1 / 2:2 | ● [Съб 19:30] 10020201 | Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен [1:2] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 19:15] 20100802 | Майорка - Фуенлабрада [2:3] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 19:30] 10040405 | Леванте - Реал Сосиедад [2:1] | 1:1 | 0:1 | |
[Съб 20:00] 10050502 | Марсилия - Реймс [1:1] | 2:0 | 3:0 | 3:1 | ● [Нед 13:15] 10060602 | Витес - Фейенорд [1:0] | 1:1 | 2:1 | |
[Съб 22:00] 10040404 | Севиля - Валядолид [1:1] | 1:1 | 3:1 | | ● [Нед 17:00] 20100801 | Еспаньол - Алмерия [2:1] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 16:00] 10030306 | Интер - Специя [2:1] | 2:1 | 1:0 | 2:0 | ● [Нед 21:45] 10030302 | Лацио - Наполи [2:0] | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
[Нед 17:45] 10060601 | АЗ Алкмаар - Вилем II [5:3] | 3:1 | 2:0 | | ● [Нед 22:00] 10050501 | Лил - Пари Сен Жермен [0:0] | 1:1 | 1:1 | 1:2 |
[Пон 22:00] 10010104 | Челси - Уест Хям [3:0] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ●

. .
Гол на Бай Гроздан 1:0
. Суонзи - Барнзли 2:0 10' .
Гол от дузпа на Бай Гроздан 2:0
. Венеция - Спал 0:0 31' .
2:1 Гол с греда на Хенман
. 35' Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен 1:2 .
Удар в гредата на Алфи
. 35' Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен 1:1 ❯ 1:2 .
Гол на Стифо 3:1
. Севиля - Валядолид 1:1 44' .
Удар в гредата на Ририбиро
. Интер - Специя 2:0 ❯ 2:1 59' .
Дъ Найт спасява удар на Стифо
. 59' Интер - Специя 2:1 .
Ририбиро [1] Хенман
Стифо [2] А.Агаси
[К] Жоро Левскаря [3] Алфи
Бай Гроздан [4] Нуф
Василико [В] Дъ Найт
● ● ●
.
Изображение THE NOTORIOUS LADS 0:2 СИНЯТА ЛАВИНА Изображение
(0:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 20070703 | Лутън - Борнемут [0:0] | 0:2 | 1:2 | | ● [Съб 17:00] 10010102 | Саутхямптън - Манчестър Сити [0:1] | 0:2 | 1:2 | 1:1 |
[Съб 21:45] 10030303 | Парма - Ювентус [0:4] | 0:3 | 0:2 | | ● [Съб 17:00] 20070702 | Брентфорд - Рединг [3:1] | 1:1 | 2:1 | |
[Съб 22:00] 10040404 | Севиля - Валядолид [1:1] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 15:00] 10040408 | Селта Виго - Алавес [2:0] | 1:0 | 2:1 | |
