Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 28.03.2024 23:18



Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
<> [ПМЛ LiveScore ~ S20W18] ПМЛ А Лига + ПМЛ Б Лига, XIII кръг (FT) <> 
Автор Съобщение
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10355
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Отговори с цитат
Мнение  <> [ПМЛ LiveScore ~ S20W18] ПМЛ А Лига + ПМЛ Б Лига, XIII кръг (FT) <>   |   05.02.2021 15:31


КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
DUNE WARRIORS 1:1 DEMBA BOYZ
FT

NEW MERSEY RAZORS 1:0 CRAZY BAND
FT

LES MOUSQUETAIRES 1:1 THE MUMMIES
FT

THUG SLUGS 2:0 EXTREME ZOMBIES
FT

THE GRIZZLIES 0:0 AIR FORCE
FT

THE THRACIAN ORPHICS 1:3 VALIANT KNIGHTS
FT

СИНЯТА ЛАВИНА 0:1 RED OR DEAD
FT

THE NOTORIOUS LADS 1:2 UNDERGROUND
FT

КРИВА НИВА 1:0 REAL GREEN
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||DWR|||NMR|||LMQ|||TSL|||GRZ|||THO|||SLV|||NOL|||KRN|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||DMB|||CRB|||MUM|||EXZ|||AFR|||VKN|||ROD|||UGR|||RGR|
Съб 16:00 10030303 | Аталанта - Торино Италия 3:3 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 16:00 10030308 | Сасуоло - Специя Италия 1:2 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 16:00 30332002 | Радник Сурдулица - Вождовац Сърбия 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 16:00 30332006 | Златибор - Спартак Суботица Сърбия 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020201 | Фрайбург - Борусия Дортмунд Германия 2:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020202 | Шалке - РБ Лайпциг Германия 0:3 || ||| ||| ||| ||| H ||| A ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020205 | Аугсбург - Волфсбург Германия 0:2 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020206 | Байер Леверкузен - Щутгарт Германия 5:2 || H ||| ||| ||| ||| H ||| H ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020207 | Майнц - Унион Берлин Германия 1:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10010105 | Нюкасъл - Саутхямптън Англия 3:2 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10010107 | Бърнли - Брайтън Англия 1:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070601 | Бристол Сити - Кардиф Англия-ІІ 0:2 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 10070602 | Борнемут - Бирмингам Англия-ІІ 3:2 || ||| H ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 10070603 | Мидълзбро - Брентфорд Англия-ІІ 1:4 || A ||| A ||| A ||| ||| H ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 10070604 | Милуол - Шефилд Уензди Англия-ІІ 4:1 (3:1)|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 10070605 | Куинс ПР - Блякбърн Англия-ІІ 1:0 || ||| ||| A ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070606 | Сток Сити - Рединг Англия-ІІ 0:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070607 | Уикъмб - Нотингам Форест Англия-ІІ 0:3 || ||| ||| H ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070608 | Барнзли - Дарби Каунти Англия-ІІ P:P || ||| A ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070609 | Престън - Родъръм Англия-ІІ 1:2 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070610 | Лутън - Хъдърсфийлд Англия-ІІ 1:1 || H ||| H ||| ||| H ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20100808 | Картахена - Овиедо Испания-ІІ 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 17:00 20251401 | Донкастър - Оксфорд Юнайтед Англия-ІІІ 3:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 20251402 | Бъртън - Хъл Сити Англия-ІІІ 1:0 (0:0)|| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 20251407 | Милтън Кийнс Донс - Съндърланд Англия-ІІІ 2:2 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20261501 | Транмиър - Порт Вейл Англия-ІV 3:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 20261502 | Саутенд - Уолсол Англия-ІV P:P || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 20261504 | Лейтън Ориент - Колчестър Англия-ІV 0:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20261505 | Нюпорт - Гримзби Англия-ІV 1:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20261508 | Скънторп - Олдъм Англия-ІV P:P || A ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20271601 | Селтик - Мъдъруел Шотландия 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 20271602 | Хибърниън - Абърдийн Шотландия 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 30352102 | Доувър - Хартлипул Англия-V P:P || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 30352104 | Мейдънхед - Боръм Ууд Англия-V 0:1 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:15 20161108 | Остенде - Синт Тройден Белгия 3:1 (3:0)|| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:15 20181205 | Ламия - Лариса Гърция P:P || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 17:30 10060505 | ПСВ Айндховен - Твенте Холандия 3:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| H ||| ||| H |
Съб 18:00 10050407 | Лориен - Реймс Франция 1:0 || A ||| A ||| A ||| ||| ||| A ||| ||| ||| A |
Съб 18:00 20120901 | Фенербахче - Галатасарай Турция 0:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 18:00 30332001 | Партизан - Напредак Крушевац Сърбия 3:0 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| H ||| ||| |
Съб 19:00 40080002 | Порденоне - Виченца Италия-ІІ 1:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 19:15 20100807 | Логронес - Спортинг Хихон Испания-ІІ 0:4 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 19:30 10020204 | Борусия М'Гладбах - Кьолн Германия 1:2 || H ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 19:30 20040706 | Елче - Виляреал Испания 2:2 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:30 20161105 | Серкъл Брюж - Мехелен Белгия 0:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:30 30352101 | Стокпорт - Йоувил Англия-V 1:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 19:45 10060508 | ПЕК Цволе - Ваалвийк Холандия P:P || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 20:00 10050404 | Лион - Страсбург Франция 3:0 || ||| H ||| ||| ||| H ||| H ||| ||| ||| |
Съб 21:00 10060503 | Еммен - АЗ Алкмаар Холандия P:P || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 21:00 20311802 | Легия Варшава - Раков Полша 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 21:45 10030306 | Дженоа - Наполи Италия 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 21:45 20161107 | Стандард Лиеж - Ауд Хеверлее Льовен Белгия 1:1 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:00 10010104 | Манчестър Юнайтед - Евертън Англия 3:3 (3:2)|| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 22:00 10050405 | Ланс - Рен Франция 0:0 || ||| A ||| H ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:00 10060504 | Хееренвеен - Витес Холандия 1:0 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
◼ ◼||DWR|||NMR|||LMQ|||TSL|||GRZ|||THO|||SLV|||NOL|||KRN|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||DMB|||CRB|||MUM|||EXZ|||AFR|||VKN|||ROD|||UGR|||RGR|
Нед 12:30 20120905 | Ерзурум - Кайзериспор Турция 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 13:15 10060501 | Аякс - Утрехт Холандия P:P || ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| H ||| ||| H |
Нед 13:30 10030309 | Беневенто - Сампдория Италия 1:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:00 10050408 | Стад Брест - Бордо Франция 2:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:00 20040707 | Реал Сосиедад - Кадис Испания 4:1 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 15:00 20241304 | Нордселанд - Одензе Дания 0:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 15:30 10060502 | Грьонинген - Фейенорд Холандия P:P || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:30 10060506 | Вилем II - АДО Ден Хааг Холандия P:P || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 16:00 10010102 | Уулвърхямптън - Лестър Англия 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 16:00 10030304 | Удинезе - Верона Италия 2:0 (1:0)|| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10030307 | Милан - Кротоне Италия 4:0 || ||| H ||| H ||| ||| ||| H ||| H ||| ||| |
Нед 16:00 10050402 | Ница - Анже Франция 3:0 || ||| ||| ||| A ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Нед 16:00 10050406 | Монпелие - Дижон Франция 4:2 (3:2)|| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10050409 | Ним - Монако Франция 3:4 || ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 16:00 10050410 | Сент Етиен - Мец Франция 1:0 || ||| ||| A ||| ||| ||| A ||| ||| ||| H |
Нед 16:30 10020203 | Хофенхайм - Айнтрахт Франкфурт Германия 1:3 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:00 50170006 | Йънг Бойс - Лозана Швейцария 4:2 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:15 20040704 | Атлетик Билбао - Валенсия Испания 1:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 17:15 20181206 | Волос - Астерас Триполис Гърция 0:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 17:45 10060507 | ВВВ Венло - Спарта Ротердам Холандия P:P || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 18:00 10050403 | Нант - Лил Франция 0:2 || H ||| ||| H ||| H ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:00 50220011 | ЛАСК Линц - Аустрия Клагенфурт Австрия 2:2 (2:1)|| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:30 10010101 | Ливърпул - Манчестър Сити Англия 1:4 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 18:30 20311804 | Висла Краков - Ягелония Полша 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 18:30 30662401 | Виртус Верона - Арецо Италия-ІІІ/2 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 18:30 30662404 | ФералпиСало - Чезена Италия-ІІІ/2 P:P || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 19:00 10020208 | Арминия Билефелд - Вердер Бремен Германия P:P || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 19:00 10030305 | Парма - Болоня Италия 0:3 (0:2)|| ||| ||| A ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 19:15 20100804 | Райо Валекано - Тенерифе Испания-ІІ 0:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 21:00 20241301 | Брьондби - Олборг Дания 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 21:15 10010103 | Шефилд Юнайтед - Челси Англия 1:2 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 21:30 20100805 | Лас Палмас - Сабадел Испания-ІІ 0:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 21:45 10030302 | Лацио - Каляри Италия 1:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 21:45 20161102 | АА Гент - Ойпен Белгия 2:2 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
.

ПМЛ А ЛИГА
Изображение DUNE WARRIORS 1:1 DEMBA BOYZ Изображение
(0:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020206 | Байер Леверкузен - Щутгарт [5:2] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 16:30] 10020201 | Фрайбург - Борусия Дортмунд [2:1] | 2:1 | 2:2 | 1:2 |
[Съб 17:00] 10070609 | Престън - Родъръм [1:2] | 1:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 17:00] 10070603 | Мидълзбро - Брентфорд [1:4] | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
[Съб 17:00] 10070610 | Лутън - Хъдърсфийлд [1:1] | 1:1 | 0:0 | 1:0 | ● [Съб 17:00] 10070606 | Сток Сити - Рединг [0:0] | 1:1 | 1:1 | 1:0 |
[Съб 17:00] 20251407 | Милтън Кийнс Донс - Съндърланд [2:2] | 1:0 | 0:0 | | ● [Съб 17:00] 20251402 | Бъртън - Хъл Сити [1:0] | 1:2 | 1:3 | |
[Съб 17:00] 20261505 | Нюпорт - Гримзби [1:0] | 2:1 | 1:1 | 2:0 |[Съб 17:00] 20261508 | Скънторп - Олдъм [P:P] | 1:1 | 2:0 | 2:1 |
[Съб 19:30] 10020204 | Борусия М'Гладбах - Кьолн [1:2] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Съб 18:00] 10050407 | Лориен - Реймс [1:0] | 1:1 | 2:1 | |
[Нед 18:00] 10050403 | Нант - Лил [0:2] | 0:2 | 0:1 | | ● [Съб 19:30] 20161105 | Серкъл Брюж - Мехелен [0:1] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 21:45] 20161102 | АА Гент - Ойпен [2:2] | 1:0 | 1:1 | | ● [Нед 16:30] 10020203 | Хофенхайм - Айнтрахт Франкфурт [1:3] | 2:2 | 2:1 | |

. .
0:1 Гол на Гонзо
. 6' Фрайбург - Борусия Дортмунд 2:1 .
Шопченко спасява удар на Гоа
. 13' Лутън - Хъдърсфийлд 1:1 .
Гол на Жеката 1:1
. Нант - Лил 0:2 72' .
Жеката [1] Гонзо [К]
Легендата [2] Талиезин
Венабили [3] Ванката
[К] Гоа [4] Дани-007
Кори [В] Шопченко
● ● ●
.
Изображение NEW MERSEY RAZORS 1:0 CRAZY BAND Изображение
(1:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10070602 | Борнемут - Бирмингам [3:2] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 10070603 | Мидълзбро - Брентфорд [1:4] | 0:1 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10070610 | Лутън - Хъдърсфийлд [1:1] | 1:1 | 1:0 | |[Съб 17:00] 10070608 | Барнзли - Дарби Каунти [P:P] | 1:1 | 1:0 | |
[Съб 19:45] 10060508 | ПЕК Цволе - Ваалвийк [P:P] | 1:0 | 1:1 | |[Съб 17:15] 20161108 | Остенде - Синт Тройден [3:1] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |
[Съб 20:00] 10050404 | Лион - Страсбург [3:0] | 2:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Съб 18:00] 10050407 | Лориен - Реймс [1:0] | 2:1 | 1:1 | 2:1 |
[Съб 21:45] 20161107 | Стандард Лиеж - Ауд Хеверлее Льовен [1:1] | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 22:00] 10050405 | Ланс - Рен [0:0] | 1:1 | 2:1 | |
[Нед 13:15] 10060501 | Аякс - Утрехт [P:P] | 3:1 | 2:0 | 2:1 |[Съб 22:00] 10060504 | Хееренвеен - Витес [1:0] | 1:2 | 1:3 | 0:2 |
[Нед 16:00] 10030307 | Милан - Кротоне [4:0] | 2:0 | 3:0 | 2:0 | ● [Нед 13:30] 10030309 | Беневенто - Сампдория [1:1] | 1:1 | 2:1 | 1:2 |
[Нед 16:00] 10050409 | Ним - Монако [3:4] | 0:1 | 0:2 | | ● [Нед 15:30] 10060502 | Грьонинген - Фейенорд [P:P] | 1:1 | 0:1 | |

. .
Гол на Бате Петку 1:0
. Стандард Лиеж - Ауд Хеверлее Льовен 1:1 44' .
Резо спасява удар на Дуумър
. Беневенто - Сампдория 1:1 48' .
Нема Значка [1] Тиро
[К] Тюлена [2] Дуумър
Бате Петку [3] Емесерем
Томи [4] Фенгом
Резо [В] Терминатор [К]
● ● ●
.
Изображение LES MOUSQUETAIRES 1:1 THE MUMMIES Изображение
(0:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10070602 | Борнемут - Бирмингам [3:2] | 1:0 | 1:1 | | ● [Съб 16:00] 10030308 | Сасуоло - Специя [1:2] | 2:0 | 1:0 | 2:1 |
[Съб 17:00] 10070607 | Уикъмб - Нотингам Форест [0:3] | 1:1 | 1:2 | 0:1 | ● [Съб 17:00] 10010105 | Нюкасъл - Саутхямптън [3:2] | 1:1 | 1:0 | 0:0 |
[Съб 22:00] 10010104 | Манчестър Юнайтед - Евертън [3:3] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 10010107 | Бърнли - Брайтън [1:1] | 1:1 | 0:1 | |
[Съб 22:00] 10050405 | Ланс - Рен [0:0] | 1:2 | 1:1 | | ● [Съб 17:00] 10070603 | Мидълзбро - Брентфорд [1:4] | 2:1 | 1:1 | 1:2 |
[Нед 16:00] 10030307 | Милан - Кротоне [4:0] | 2:0 | 3:0 | 3:1 | ● [Съб 17:00] 10070605 | Куинс ПР - Блякбърн [1:0] | 2:1 | 1:2 | |
[Нед 18:00] 10050403 | Нант - Лил [0:2] | 1:1 | 0:1 | 1:2 | ● [Съб 18:00] 10050407 | Лориен - Реймс [1:0] | 2:1 | 1:1 | 0:1 |
[Нед 18:00] 50220011 | ЛАСК Линц - Аустрия Клагенфурт [2:2] [FK] | 3:0 | 1:4 / 0:5 | 3:0 / 3:1 | ● [Нед 16:00] 10050410 | Сент Етиен - Мец [1:0] | 1:1 | 0:1 | |
[Нед 21:15] 10010103 | Шефилд Юнайтед - Челси [1:2] | 0:1 | 0:2 | | ● [Нед 19:00] 10030305 | Парма - Болоня [0:3] | 1:1 | 0:0 | |
[Нед 21:45] 10030302 | Лацио - Каляри [1:0] | 2:1 | 3:1 | | ●

. .
0:1 Гол на Мандор
. 9' Бърнли - Брайтън 1:1 .
Гол от фаул на Форест Фен 1:1
. ЛАСК Линц - Аустрия Клагенфурт 2:2 75' .
Сарафино [1] Джони Хейнс
Христов [2] Мандор [К]
[К] Форест Фен [3] Баба Тонка
Роувърс [4] доги
Инексис [В] Анфийлд Айрън
● ● ●
.
Изображение THUG SLUGS 2:0 EXTREME ZOMBIES Изображение
(1:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10070607 | Уикъмб - Нотингам Форест [0:3] | 1:2 | 1:1 | |[Съб 17:00] 10070605 | Куинс ПР - Блякбърн [1:0] | 0:1 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10070610 | Лутън - Хъдърсфийлд [1:1] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10070608 | Барнзли - Дарби Каунти [P:P] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 17:30] 10060505 | ПСВ Айндховен - Твенте [3:0] | 2:0 | 3:0 | 2:1 |[Съб 19:15] 20100807 | Логронес - Спортинг Хихон [0:4] | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
[Съб 19:30] 20040706 | Елче - Виляреал [2:2] | 0:2 | 1:2 | 1:1 | ● [Съб 21:00] 10060503 | Еммен - АЗ Алкмаар [P:P] | 1:2 | 0:2 | |
[Нед 13:15] 10060501 | Аякс - Утрехт [P:P] | 3:0 | 3:1 | |[Нед 14:00] 10050408 | Стад Брест - Бордо [2:1] | 1:2 | 1:1 | 0:0 |
[Нед 16:00] 10050409 | Ним - Монако [3:4] | 0:2 | 1:2 | | ● [Нед 15:30] 10060506 | Вилем II - АДО Ден Хааг [P:P] | 2:2 | 1:1 | 2:1 |
[Нед 17:00] 50170006 | Йънг Бойс - Лозана [4:2] [FK] | 2:0 | 1:4 / 0:5 | 2:0 / 3:1 | ● [Нед 16:00] 10050402 | Ница - Анже [3:0] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 18:00] 10050403 | Нант - Лил [0:2] | 0:1 | 1:2 | 0:2 | ● [Нед 17:15] 20040704 | Атлетик Билбао - Валенсия [1:1] | 2:1 | 2:0 | 1:1 |
[Нед 19:15] 20100804 | Райо Валекано - Тенерифе [0:1] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ●

. .
Гол на Тянков 1:0
. Лутън - Хъдърсфийлд 1:1 13' .
Отменен гол на Фалкенбах
. ПСВ Айндховен - Твенте 3:0 29' .
Удар в аут от фаул на Надя
. Йънг Бойс - Лозана 4:2 68' .
Шифтър спасява удар на Моандър
. Атлетик Билбао - Валенсия 1:1 69' .
Гол на Фалкенбах 2:0
. Нант - Лил 0:2 72' .
Тянков [1] Коко
Барс [2] Пепито
Фалкенбах [3] Моандър
Надя [4] Мадридиста
[К] Шифтър [В] Дяволо [К]
● ● ●
.
Изображение THE GRIZZLIES 0:0 AIR FORCE Изображение
(0:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020202 | Шалке - РБ Лайпциг [0:3] | 1:2 | 0:2 | 1:3 | ● [Съб 16:30] 10020207 | Майнц - Унион Берлин [1:0] | 1:1 | 0:1 | 0:2 |
[Съб 16:30] 10020206 | Байер Леверкузен - Щутгарт [5:2] | 2:1 | 2:0 | |[Съб 17:00] 10070601 | Бристол Сити - Кардиф [0:2] | 1:1 | 1:0 | |
[Съб 17:00] 10070602 | Борнемут - Бирмингам [3:2] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 10070610 | Лутън - Хъдърсфийлд [1:1] | 1:2 | 0:0 | 2:1 |
[Съб 17:00] 10070603 | Мидълзбро - Брентфорд [1:4] | 1:1 | 1:2 | 0:1 | ● [Съб 17:00] 20261508 | Скънторп - Олдъм [P:P] | 2:1 | 1:1 | 1:1 |
[Съб 17:00] 20261504 | Лейтън Ориент - Колчестър [0:0] | 1:0 | 2:0 | 2:1 |[Съб 17:00] 30352104 | Мейдънхед - Боръм Ууд [0:1] | 2:1 | 2:0 | |
[Съб 17:00] 30352102 | Доувър - Хартлипул [P:P] | 0:1 | 1:2 | |[Съб 22:00] 10050405 | Ланс - Рен [0:0] | 1:1 | 1:0 | |
[Съб 20:00] 10050404 | Лион - Страсбург [3:0] | 3:1 | 2:0 | | ● [Нед 16:00] 10050402 | Ница - Анже [3:0] | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
[Нед 18:00] 10050403 | Нант - Лил [0:2] | 0:2 | 0:1 | 1:1 | ● [Нед 19:00] 10020208 | Арминия Билефелд - Вердер Бремен [P:P] | 2:3 | 1:1 | |

. .
Крюшо спасява удар на Енкели
. 72' Нант - Лил 0:2 .
Вандом [1] Роби
Енкели [2] Симо
Рогач [3] Дъбрав
[К] Шваба [4] Пениуайз
Брут [В] Крюшо [К]
● ● ●
.
ПМЛ Б ЛИГА
Изображение THE THRACIAN ORPHICS 1:3 VALIANT KNIGHTS Изображение
(1:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10030303 | Аталанта - Торино [3:3] | 3:1 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 16:00] 30332006 | Златибор - Спартак Суботица [1:1] | 0:1 | 1:1 | |
[Съб 16:30] 10020206 | Байер Леверкузен - Щутгарт [5:2] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 16:30] 10020202 | Шалке - РБ Лайпциг [0:3] | 0:3 | 0:2 | |
[Съб 18:00] 30332001 | Партизан - Напредак Крушевац [3:0] | 2:0 | 3:0 | | ● [Съб 16:30] 10020205 | Аугсбург - Волфсбург [0:2] | 1:2 | 0:1 | |
[Съб 19:30] 10020204 | Борусия М'Гладбах - Кьолн [1:2] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 18:00] 10050407 | Лориен - Реймс [1:0] | 2:1 | 1:1 | 1:1 |
[Съб 20:00] 10050404 | Лион - Страсбург [3:0] | 2:1 | 2:0 | 1:0 | ● [Нед 16:00] 10030304 | Удинезе - Верона [2:0] | 1:0 | 1:1 | 0:0 |
[Нед 15:00] 20040707 | Реал Сосиедад - Кадис [4:1] | 2:1 | 1:0 | | ● [Нед 16:00] 10050410 | Сент Етиен - Мец [1:0] | 1:2 | 1:1 | 1:1 |
[Нед 16:00] 10030307 | Милан - Кротоне [4:0] | 2:0 | 3:0 | 2:0 | ● [Нед 17:15] 20040704 | Атлетик Билбао - Валенсия [1:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 16:00] 10050406 | Монпелие - Дижон [4:2] | 2:1 | 2:0 | 1:0 | ● [Нед 19:00] 10030305 | Парма - Болоня [0:3] | 0:1 | 1:1 | 0:2 |

. .
0:1 Гол на Нуф
. 3' Златибор - Спартак Суботица 1:1 .
0:2 Гол на Алфи
. 6' Шалке - РБ Лайпциг 0:3 .
Гол на Ивъл МакАндрюз 1:2
. Партизан - Напредак Крушевац 3:0 31' .
Удар в гредата на А.Агаси
. 60' Удинезе - Верона 1:0 ❯ 2:0 .
1:3 Гол на Хенман
. 69' Атлетик Билбао - Валенсия 1:1 .
Удар в гредата на Нуф
. 81' Парма - Болоня 0:2 ❯ 0:3 .
Баба Йорга [1] А.Агаси
Оскар [2] Алфи
Ринсуинд [3] Хенман
[К] Ивъл МакАндрюз [4] Нуф
Редо [В] Дъ Найт [К]
● ● ●
.
Изображение СИНЯТА ЛАВИНА 0:1 RED OR DEAD Изображение
(0:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:15] 20181205 | Ламия - Лариса [P:P] | 1:0 | 0:0 | 1:1 |[Съб 16:00] 10030308 | Сасуоло - Специя [1:2] | 1:0 | 2:1 | |
[Съб 17:30] 10060505 | ПСВ Айндховен - Твенте [3:0] | 2:1 | 2:0 | |[Съб 16:00] 30332002 | Радник Сурдулица - Вождовац [1:1] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Съб 18:00] 30332001 | Партизан - Напредак Крушевац [3:0] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 20100808 | Картахена - Овиедо [2:0] | 1:1 | 2:1 | |
