Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 29.03.2024 04:21



Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
<> [S21W16 - 10.01.2022-16.01.2022] Купа на ПМЛ + Купа на Памела (четвъртфинали, реванши) <> 
Автор Съобщение
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10355
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Отговори с цитат
Мнение  <> [S21W16 - 10.01.2022-16.01.2022] Купа на ПМЛ + Купа на Памела (четвъртфинали, реванши) <>   |   10.01.2022 21:39



-S21W16- Купа на ПМЛ, четвъртфинали, реванши + Купа на Памела, четвъртфинали, реванши (10.01.2022-16.01.2022)<>
Купа на ПМЛ (четвъртфинали, реванши)
————————————————————————————————————————————————————————————
[21162101]VALIANT KNIGHTS - THE GRIZZLIES[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
[21162102]AIR FORCE - LES MOUSQUETAIRES[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
[21162103]THE THRACIAN ORPHICS - EXTREME ZOMBIES[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
[21162104]DUNE WARRIORS - THE MUMMIES[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————

Купа на Памела (четвъртфинали, реванши)
————————————————————————————————————————————————————————————
[21162205]THUG SLUGS - DEMBA BOYZ[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
[21162206]CRAZY BAND - СИНЯТА ЛАВИНА[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
[21162207]RED OR DEAD - REAL GREEN[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
[21162208]КРИВА НИВА - UNDERGROUND[ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————
<>


НОМИНИРАНИ ПОТОЦИ<>
10010100 | Англия
10020200 | Германия
10050300 | Франция
10060400 | Холандия
10070500 | Англия-II
10130600 | Португалия
20030700 | Италия
20080800 | Италия-II
20120900 | Турция
20151000 | Мексико
20161100 | Белгия
20181200 | Гърция
20251300 | Англия-III
20261400 | Англия-IV
20291500 | Франция-II
20541600 | Турция-II
20721700 | Гърция-II
20841800 | Хондурас <ОТПАДА>
30111900 | Германия-II
30462000 | Израел
30472100 | Кипър
30522200 | Шотландия-II
30552300 | Португалия-II <ОТПАДА>
30832400 | Коста Рика <ОТПАДА>

> Информация за потоците <
<>


НОМИНИРАНИ МАЧОВЕ.
<>
10010100 | Англия
------------------------------------------------------------
[Съб 19:30] 10010101 | Астън Вила - Манчестър Юнайтед
[Нед 16:00] 10010102 | Уест Хям - Лийдс
[Нед 18:30] 10010103 | Тотнъм - Арсенал
[Съб 17:00] 10010104 | Бърнли - Лестър
[Нед 16:00] 10010105 | Ливърпул - Брентфорд
[Съб 17:00] 10010106 | Норич - Евертън
[Съб 17:00] 10010107 | Уулвърхямптън - Саутхямптън
[Съб 17:00] 10010108 | Нюкасъл - Уотфорд

10020200 | Германия
------------------------------------------------------------
[Съб 16:30] 10020201 | Щутгарт - РБ Лайпциг
[Съб 19:30] 10020202 | Борусия М'Гладбах - Байер Леверкузен
[Съб 16:30] 10020203 | Кьолн - Байерн Мюнхен
[Съб 16:30] 10020204 | Волфсбург - Херта Берлин
[Нед 16:30] 10020205 | Аугсбург - Айнтрахт Франкфурт
[Съб 16:30] 10020206 | Унион Берлин - Хофенхайм
[Съб 16:30] 10020207 | Майнц - Бохум
[Нед 18:30] 10020208 | Арминия Билефелд - Гройтер Фюрт

10050300 | Франция
------------------------------------------------------------
[Нед 21:45] 10050301 | Марсилия - Лил
[Нед 14:00] 10050302 | Рен - Бордо
[Съб 18:00] 10050303 | Сент Етиен - Ланс
[Съб 22:00] 10050304 | Пари Сен Жермен - Стад Брест
[Нед 16:00] 10050305 | Монако - Клермон
[Нед 18:05] 10050306 | Троа - Лион
[Нед 16:00] 10050307 | Страсбург - Монпелие
[Нед 16:00] 10050308 | Реймс - Мец
[Нед 16:00] 10050309 | Лориен - Анже

10060400 | Холандия
------------------------------------------------------------
[Нед 13:15] 10060401 | Утрехт - Аякс
[Нед 15:30] 10060402 | Грьонинген - ПСВ Айндховен
[Съб 21:00] 10060403 | Фейенорд - Витес
[Нед 17:45] 10060404 | Фортуна Ситард - АЗ Алкмаар
[Съб 21:00] 10060405 | Твенте - Хееренвеен
[Нед 15:30] 10060406 | Камбуур - Спарта Ротердам
[Съб 19:45] 10060407 | НЕК Ниймеген - Хераклес
[Съб 22:00] 10060408 | Го Ахед Ийгълс - Ваалвийк

10070500 | Англия-II
------------------------------------------------------------
[Съб 17:00] 10070501 | Куинс ПР - Уест Бромич
[Съб 17:00] 10070502 | Мидълзбро - Рединг
[Съб 17:00] 10070503 | Фулъм - Бристол Сити
[Съб 17:00] 10070504 | Дарби Каунти - Шефилд Юнайтед
[Съб 17:00] 10070505 | Хъдърсфийлд - Суонзи
[Съб 17:00] 10070506 | Милуол - Нотингам Форест
[Съб 17:00] 10070507 | Барнзли - Блякпул <ОТПАДА>
[Съб 17:00] 10070508 | Престън - Бирмингам
[Нед 14:00] 10070509 | Хъл Сити - Сток Сити
[Съб 17:00] 10070510 | Питърбъро - Ковънтри

10130600 | Португалия
------------------------------------------------------------
[Съб 20:00] 10130601 | Бенфика - Морейрензе
[Нед 22:30] 10130602 | Белененсес - Порто
[Нед 20:30] 10130603 | Фамаликао - Пасош Ферейра
[Нед 20:00] 10130604 | Визела - Спортинг Лисабон
[Нед 17:30] 10130605 | Санта Клара - Тондела
[Съб 20:00] 10130606 | Брага - Маритимо
[Съб 17:30] 10130607 | Боависта - Жил Висенте
[Съб 22:30] 10130608 | Ещорил - Арука

20030700 | Италия
------------------------------------------------------------
[Нед 21:45] 20030701 | Аталанта - Интер
[Съб 21:45] 20030702 | Ювентус - Удинезе
[Нед 13:30] 20030703 | Сасуоло - Верона
[Нед 19:00] 20030704 | Рома - Каляри
[Съб 19:00] 20030705 | Салернитана - Лацио
[Съб 16:00] 20030706 | Сампдория - Торино
[Нед 16:00] 20030707 | Венеция - Емполи

20080800 | Италия-II
------------------------------------------------------------
[Нед 17:15] 20080801 | Спал - Беневенто
[Нед 17:15] 20080802 | Порденоне - Лече
[Съб 17:15] 20080803 | Пиза - Фрозиноне
[Нед 17:15] 20080804 | Монца - Перуджа
[Нед 19:30] 20080805 | Виченца - Алесандрия

20120900 | Турция
------------------------------------------------------------
[Нед 18:00] 20120901 | Хатайспор - Галатасарай
[Съб 18:00] 20120902 | Анталияспор - Фенербахче
[Съб 18:00] 20120903 | Истанбул Башакшехир - Коняспор <ОТПАДА>
[Нед 12:30] 20120904 | Алтай - Аланияспор
[Нед 15:00] 20120905 | Гиресунспор - Касъмпаша

20151000 | Мексико
------------------------------------------------------------
[Нед 03:00] 20151001 | УАНЛ Тигрес - Пуебла
[Нед 20:00] 20151002 | Толука - Сантос Лагуна
[Нед 05:00] 20151003 | Крус Асул - Хуарес
[Нед 05:06] 20151004 | Тихуана - Леон
[Нед 01:00] 20151005 | Атлас - Атлетико Сан Луис

20161100 | Белгия
------------------------------------------------------------
[Нед 19:30] 20161101 | Андерлехт - Стандард Лиеж
[Нед 22:00] 20161102 | РК Генк - Беершот
[Съб 19:30] 20161103 | Золте Варегем - Остенде
[Съб 21:45] 20161104 | Клуб Брюж - Синт Тройден
[Нед 14:30] 20161105 | Антверп - Спортинг Шарльороа
[Съб 17:15] 20161106 | Ауд Хеверлее Льовен - Мехелен
[Нед 17:00] 20161107 | Ойпен - Серкъл Брюж
[Съб 19:30] 20161108 | Серен - Юнион Сент Жил

20181200 | Гърция
------------------------------------------------------------
[Нед 19:30] 20181201 | Панатинайкос - Олимпиакос Пирея
[Съб 17:15] 20181202 | Астерас Триполис - Волос
[Съб 19:30] 20181203 | ПАОК Солун - ОФИ Ираклион
[Съб 19:30] 20181204 | Аполон Смирнис - Арис Солун
[Нед 17:15] 20181205 | АЕК Атина - Панетоликос
[Нед 19:30] 20181206 | ПАС Янина - Атромитос
[Съб 17:15] 20181207 | Ламия - Йоникос

20251300 | Англия-III
------------------------------------------------------------
[Съб 17:00] 20251301 | Уикъмб - Оксфорд Юнайтед
[Съб 17:00] 20251302 | Акрингтън - Съндърланд
[Съб 17:00] 20251303 | Флийтууд - Родъръм
[Съб 17:00] 20251304 | Шефилд Уензди - Плимут
[Съб 17:00] 20251305 | Портсмут - Милтън Кийнс Донс
[Съб 17:00] 20251306 | Джилингам - Бъртън
[Съб 17:00] 20251307 | Линкълн Сити - Кeймбридж Юнайтед
[Съб 17:00] 20251308 | Челтнъм - Чарлтън

20261400 | Англия-IV
------------------------------------------------------------
[Съб 17:00] 20261401 | Транмиър - Рочдейл
[Съб 17:00] 20261402 | Нортхямптън - Форест Грийн
[Съб 17:00] 20261403 | Порт Вейл - Суиндън
[Съб 17:00] 20261404 | Карлайл - Кроули
[Съб 17:00] 20261405 | Брадфорд - Солфърд Сити
[Съб 17:00] 20261406 | Бристол Роувърс - Хартлипул
[Съб 17:00] 20261407 | Олдъм - Лейтън Ориент <ОТПАДА>
[Съб 17:00] 20261408 | Екзитър - Скънторп

20291500 | Франция-II
------------------------------------------------------------
[Съб 20:00] 20291501 | Ним - Валансиен <ОТПАДА>
[Съб 20:00] 20291502 | Гинган - Гренобъл
[Съб 20:00] 20291503 | Родез - Дижон
[Съб 20:00] 20291504 | Тулуза - По
[Съб 16:00] 20291505 | АК Аячо - Оксер <ОТПАДА>
[Съб 20:00] 20291506 | Сошо - Каен
[Съб 20:00] 20291507 | Нанси - Бастиа
[Съб 20:00] 20291508 | Кьовийи Руан - Амиен

20541600 | Турция-II
------------------------------------------------------------
[Нед 18:00] 20541601 | Бурсаспор - Ерзурум
[Нед 12:30] 20541602 | Тузласпор - Алтънорду
[Нед 15:00] 20541603 | Балъкесирспор - Самсунспор
[Съб 18:00] 20541604 | Коджаелиспор - Анкарагюджю
[Нед 12:30] 20541605 | Кечиьоренгючю - Ейупспор

20721700 | Гърция-II
------------------------------------------------------------
[Нед 14:45] 20721701 | Ираклис - Ксанти
[Нед 17:00] 20721702 | Лариса - Ники Волос
[Нед 14:45] 20721703 | Аполон Лариса - Алмопос
[Съб 17:00] 20721704 | Трикала - Олимпиакос Волос
[Нед 14:45] 20721705 | Аполон Понту - Кардица
[Нед 14:45] 20721706 | Левадиакос - Каламата
[Нед 14:45] 20721707 | Калитея - Ерготелис
[Нед 14:45] 20721708 | ОФИ Йерапетра - Астерас Влахиоти

20841800 | Хондурас <ОТПАДА>
------------------------------------------------------------
[Съб 23:00] 20841801 | Хондурас Прогресо - Мотагуа <ОТПАДА>
[Съб 23:00] 20841802 | Универсидад ПНФМ - Вида <ОТПАДА>
[Съб 23:00] 20841803 | Олимпия Тегусигалпа - Реал Сосиедад <ОТПАДА>
[Съб 23:00] 20841804 | Викториа - Реал Еспаня <ОТПАДА>
[Съб 23:00] 20841805 | Маратон - Платенсе <ОТПАДА>

30111900 | Германия-II
------------------------------------------------------------
[Нед 14:30] 30111901 | Шалке - Холщайн Кил
[Съб 21:30] 30111902 | Дармщат - Карлсруе
[Нед 14:30] 30111903 | Хайденхайм - Инголщат
[Нед 14:30] 30111904 | Зандхаузен - Ян Регенсбург

30462000 | Израел
------------------------------------------------------------
[Нед 19:00] 30462001 | Апоел Хадера - ФК Ашдод
[Съб 17:30] 30462002 | Апоел Хайфа - Макаби Петах Тиква
[Съб 19:50] 30462003 | Апоел Йерусалим - Макаби Тел Авив
[Нед 20:00] 30462004 | Апоел Кирят Шмона - Бейтар Йерусалим

30472100 | Кипър
------------------------------------------------------------
[Нед 19:00] 30472101 | Аполон Лимасол - Омония Никозия
[Нед 16:00] 30472102 | Анортозис - АЕЛ Лимасол
[Съб 17:00] 30472103 | Олимпия Никозия - Пафос
[Съб 19:00] 30472104 | Ахнас - АПОЕЛ Никозия

30522200 | Шотландия-II
------------------------------------------------------------
[Съб 17:00] 30522201 | Дънфърмлин - Хамилтън
[Съб 17:00] 30522202 | Рейт Роувърс - Арброут
[Съб 17:00] 30522203 | Инвърнес КТ - Куин ъф дъ Саут
[Съб 17:00] 30522204 | Еър Юнайтед - Грийнок Мортън

30552300 | Португалия-II <ОТПАДА>
------------------------------------------------------------
[Нед 13:00] 30552301 | Насионал Мадейра - Бенфика Б
[Нед 21:30] 30552302 | Шавеш - Варзим <ОТПАДА>
[Съб 17:30] 30552303 | Пенафиел - Вилафранкензе
[Нед 16:00] 30552304 | Трофензе - Порто Б

30832400 | Коста Рика <ОТПАДА>
------------------------------------------------------------
[Нед 02:00] 30832401 | Алахуелензе - Гуадалупе
[Съб 19:00] 30832402 | Гресия - Ередиано
[Нед 19:00] 30832403 | Картахинес - Перес Селедон
[Нед 23:00] 30832404 | АДР Хикарал - Гуанакастека <ОТПАДА>

40000000 | Поток ДУЗПИ
------------------------------------------------------------
[Съб 22:30] 40040001 | Бетис - Севиля (Испания-К)
[Съб 17:00] 40040002 | Майорка - Еспаньол (Испания-К)
[Съб 19:30] 40040003 | Спортинг Хихон - Кадис (Испания-К)
[Съб 17:00] 40250004 | Крю Александра - Шрозбъри (Англия-III)
[Съб 17:00] 40250005 | Болтън - Ипсуич (Англия-III)
[Съб 17:00] 40250006 | Донкастър - Уигън (Англия-III)
[Съб 17:00] 40260007 | Мансфийлд - Уолсол (Англия-IV)
[Съб 17:00] 40260008 | Стивънидж - Сътън (Англия-IV)
[Съб 17:00] 40260009 | Колчестър - Бароу (Англия-IV)
[Съб 20:00] 40290010 | Ниор - Дюнкерк (Франция-II) <ОТПАДА>
[Съб 17:00] 40350011 | Гримзби - Олтринкъм (Англия-V)
[Съб 17:00] 40350012 | Барнет - Честърфийлд (Англия-V)

50000000 | Поток ПСУ
------------------------------------------------------------
[Нед 15:00] 50040001 | Елче - Виляреал (Испания)
[Нед 13:00] 50040002 | Атлетико Балеарес - Валенсия (Испания-К)
[Нед 14:00] 50500003 | Ферл - Кикерс Вюрцбург (Германия-III)
[Нед 15:00] 50500004 | Виктория Берлин - Айнтрахт Брауншвайг (Германия-III)
[Нед 12:00] 50590005 | Щеленбош - Секукуне (ЮАР) <ОТПАДА>
[Нед 14:45] 50720006 | Закинтос - Диагорас (Гърция-II)
[Нед 14:45] 50720007 | Егалео - Караискакис (Гърция-II)
[Нед 14:45] 50720008 | Пансерайкос - Теспротос (Гърция-II)
[Нед 14:45] 50720009 | Верия - Пиерикос (Гърция-II)
[Нед 14:45] 50720010 | Епископи - Кифисиас (Гърция-II)
[Нед 21:15] 50850011 | Санта Лусия - Мунисипал Гватемала (Гватемала)
[Нед 23:00] 50850012 | Гуастатоя - Истапа (Гватемала)
[Нед 18:30] 50850013 | Малакатеко - Хелаху (Гватемала)
[Нед 19:00] 50850014 | Солола - Кобан Империал (Гватемала)
[Нед 17:00] 50870015 | УСМ Алжир - МК Алжир (Алжир)
[Нед 17:00] 50870016 | ЖС Саура - АК Параду (Алжир)
[Нед 16:00] 50870017 | ЖС Кабили - Магра (Алжир)
[Нед 16:00] 50870018 | АСО Клеф - ШР Белуиздад (Алжир)
[Нед 16:00] 50870019 | Бискра - КС Константин (Алжир)
<>

.


СЛУЖЕБЕН ИЗБОР<>
ПОТОЦИ: Вариант 4
МАЧОВЕ: Вариант 4

.


ОСНОВНИ ПРАВИЛА<>
УСЛОВИЯ за ИЗБОР НА ПОТОЦИ

-> Минимум четири сини потока в избора.
-> Максимум един червен поток в избора.
-> Отделен син поток може да се пуска в избора не повече от два пъти.
-> Отделен зелен или червен поток може да се пуска в избора не повече от веднъж.

СРОКОВЕ

- Краен срок за избор на потоци: сряда, 09:00 (краен срок за пускане на служебен избор на потоци: сряда, 11:00)
- Краен срок за избор на мачове: четвъртък, 21:00 (краен срок за пускане на служебен избор на мачове: четвъртък, 23:00)
- Мек срок за пускане на нападателни прогнози: събота, 11:00
- Окончателен срок за пускане на нападателни прогнози: събота, 13:00
- Мек срок за пускане на вратарски прогнози: събота, 16:00
- Окончателен срок за пускане на вратарски прогнози: събота, 21:00
- Краен срок за пускане на пряк свободни удари: събота, 24:00
- Краен срок за пускане на вратарски прогнози за пряк свободните удари: началният час на съответния мач за пряк свободен удар
<>


ПОЛЕЗНИ ФАЙЛОВЕ<>
» АВТОМАТИЗИРАН ФАЙЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОСТОВЕ
» ОБЯСНИТЕЛНА ТЕМА ЗА РАБОТА С ФАЙЛА

» АВТОМАТИЗИРАН ФАЙЛ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Указания за ползване:

- Автоматизираният файл се актуализира по подобие на новия файл за разпределение по постове и не е нужно да бъде свалян всяка седмица наново.
- Номинираните потоци и мачове за кръга са нанесени в страница DRAFT.
- Вариантите за служебен избор-потоци излизат в страница LEAGUES.
- За мачове на неутрален терен има специално разпределение на потоците в отделна колонка. Според това, кой капитан не е пуснал такива, противниковият капитан избира потоци или от 1 до 4 или от 5 до 8.
- Вариантите за служебен избор-мачове излизат в страница MATCHES. Преди това трябва да се копира съответният избор-потоци в клетки B5:B12.
<>


Последна промяна SUBXERO на 14.01.2022 11:32, променена общо 4 пъти



 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Отговори на тема   [ 1 мнение ] 

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Хостинг