Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 28.03.2024 13:53



Отговори на тема  [ 13 мнения ] 
<> [ПМЛ LiveScore ~ S21W13] Купа на ПМЛ, осминафинали, реванши (PSO) <> 
Автор Съобщение
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10353
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Отговори с цитат
Мнение  <> [ПМЛ LiveScore ~ S21W13] Купа на ПМЛ, осминафинали, реванши (PSO) <>   |   10.12.2021 16:13


КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
THUG SLUGS 1:1 THE THRACIAN ORPHICS
PSO

UNDERGROUND 1:5 DUNE WARRIORS
FT

LES MOUSQUETAIRES 0:1 CRAZY BAND
FT

EXTREME ZOMBIES 2:1 DEMBA BOYZ
FT

СИНЯТА ЛАВИНА 2:4 AIR FORCE
FT

THE GRIZZLIES 4:0 RED OR DEAD
FT

КРИВА НИВА 3:3 THE MUMMIES
PSO

VALIANT KNIGHTS 5:1 REAL GREEN
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||TSL|||UGR|||LMQ|||EXZ|||SLV|||GRZ|||KRN|||VKN|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||THO|||DWR|||CRB|||DMB|||AFR|||ROD|||MUM|||RGR|
Съб 16:00 10030308 | Фиорентина - Салернитана Италия 4:0 (3:0)|| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 16:00 40330003 | Раднички Ниш - Чукарички Сърбия 1:1 || ||| ||| ||| ||| A ||| H ||| ||| |
Съб 16:30 10020201 | РБ Лайпциг - Борусия М'Гладбах Германия 4:1 (3:1)|| ||| H ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020203 | Байерн Мюнхен - Майнц Германия 2:1 || ||| H ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 16:30 10020205 | Бохум - Борусия Дортмунд Германия 1:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020206 | Фрайбург - Хофенхайм Германия 1:2 (1:1)|| A ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 16:30 10020208 | Херта Берлин - Арминия Билефелд Германия 2:0 (1:0)|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 16:30 40140001 | Ботев Пловдив - Царско село България 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 10010101 | Челси - Лийдс Англия 3:2 (2:2)|| ||| H ||| ||| H ||| H ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 10010102 | Ливърпул - Астън Вила Англия 1:0 || ||| A ||| ||| ||| A ||| H ||| A ||| |
Съб 17:00 10010107 | Арсенал - Саутхямптън Англия 3:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 10070601 | Уест Бромич - Рединг Англия-ІІ 1:0 || ||| ||| ||| H ||| H ||| H ||| ||| H |
Съб 17:00 10070602 | Лутън - Фулъм Англия-ІІ 1:1 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070603 | Престън - Барнзли Англия-ІІ 2:1 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070605 | Борнемут - Блякбърн Англия-ІІ 0:2 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070607 | Бирмингам - Кардиф Англия-ІІ 2:2 (2:1)|| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070608 | Питърбъро - Милуол Англия-ІІ 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 10070609 | Хъл Сити - Бристол Сити Англия-ІІ 2:2 (2:1)|| ||| ||| A ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 17:00 10070610 | Дарби Каунти - Блякпул Англия-ІІ 1:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20100905 | Ибиса - Жирона Испания-ІІ 1:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 20251602 | Родъръм - Бъртън Англия-ІІІ 3:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251603 | Милтън Кийнс Донс - Оксфорд Юнайтед Англия-ІІІ 1:2 || A ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251604 | Уикъмб - АФК Уимбълдън Англия-ІІІ 2:2 (1:2)|| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20261703 | Нюпорт - Порт Вейл Англия-ІV 2:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20261707 | Олдъм - Форест Грийн Англия-ІV 5:5 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 40350007 | Гримзби - Честърфийлд Англия-V 0:1 || ||| A ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 17:15 20040707 | Алавес - Хетафе Испания 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| A |
Съб 17:30 20131005 | Маритимо - Санта Клара Португалия 4:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 18:00 10050405 | Стад Брест - Монпелие Франция 0:4 || A ||| ||| A ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:00 10030306 | Венеция - Ювентус Италия 1:1 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 19:30 10010104 | Норич - Манчестър Юнайтед Англия 0:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:30 10020204 | Волфсбург - Щутгарт Германия 0:2 || H ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:30 20040706 | Валенсия - Елче Испания 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 21:00 10060505 | Хееренвеен - Спарта Ротердам Холандия 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 21:30 20100903 | Ейбар - Малага Испания-ІІ 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 22:00 10050406 | Реймс - Сент Етиен Франция 2:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 22:00 20100908 | Тенерифе - Луго Испания-ІІ 1:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:30 20131003 | Спортинг Лисабон - Боависта Португалия 2:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
◼ ◼||TSL|||UGR|||LMQ|||EXZ|||SLV|||GRZ|||KRN|||VKN|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||THO|||DWR|||CRB|||DMB|||AFR|||ROD|||MUM|||RGR|
Нед 13:00 20090801 | Динамо Москва - Зенит Русия 1:1 || ||| ||| A ||| ||| H ||| A ||| ||| A |
Нед 13:15 10060508 | Твенте - Ваалвийк Холандия 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 13:30 10030307 | Торино - Болоня Италия 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| H ||| |
Нед 14:00 10050401 | Лил - Лион Франция 0:0 || A ||| H ||| A ||| A ||| H ||| A ||| ||| A |
Нед 15:00 20040705 | Виляреал - Райо Валекано Испания 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 15:00 30081902 | Парма - Перуджа Италия-ІІ 1:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:15 20171202 | Йънг Бойс - Сион Швейцария 4:3 (4:2)|| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:30 10060502 | Грьонинген - Фейенорд Холандия 1:1 || ||| A ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 15:30 10060503 | Витес - Хераклес Холандия 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 15:30 20090803 | Ахмат Грозни - Химки Русия 4:1 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 15:30 20221504 | Адмира Вакер - Рапид Виена Австрия 1:2 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:30 20221505 | Аустрия Клагенфурт - Щурм Грац Австрия 0:3 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10010103 | Лестър - Нюкасъл Англия 4:0 || ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10010106 | Брайтън - Тотнъм Англия P:P || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| A |
Нед 16:00 10030301 | Верона - Аталанта Италия 1:2 || ||| H ||| A ||| ||| H ||| ||| A ||| |
Нед 16:00 10050403 | Рен - Ница Франция 1:2 || H ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10050409 | Анже - Клермон Франция 0:1 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| H ||| H |
Нед 17:15 20040703 | Осасуна - Барселона Испания 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 17:15 30081904 | Виченца - Комо Италия-ІІ 0:1 || A ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:30 20171201 | Сервет - Базел Швейцария 2:2 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:45 10060501 | Аякс - АЗ Алкмаар Холандия 1:2 || ||| H ||| ||| ||| H ||| A ||| ||| |
Нед 18:00 10050404 | Страсбург - Марсилия Франция 0:2 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 18:00 20090802 | Локомотив Москва - Уфа Русия 2:0 || ||| ||| H ||| ||| A ||| ||| ||| H |
Нед 18:30 10010108 | Кристъл Палас - Евертън Англия 3:1 (2:1)|| ||| ||| ||| A ||| ||| A ||| A ||| |
Нед 18:30 10020202 | Айнтрахт Франкфурт - Байер Леверкузен Германия 5:2 || A ||| A ||| ||| ||| A ||| ||| ||| A |
Нед 19:00 10030302 | Сасуоло - Лацио Италия 2:1 || ||| A ||| A ||| ||| A ||| ||| A ||| A |
Нед 19:30 20040702 | Бетис - Реал Сосиедад Испания 4:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| A ||| |
Нед 21:30 30081903 | Реджина - Алесандрия Италия-ІІ 0:4 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 21:45 10030304 | Интер - Каляри Италия 4:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 21:45 10050402 | Пари Сен Жермен - Монако Франция 2:0 || ||| A ||| ||| H ||| A ||| H ||| A ||| |
Нед 22:00 20040701 | Реал Мадрид - Атлетико Мадрид Испания 2:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
◼ ◼||TSL|||UGR|||LMQ|||EXZ|||SLV|||GRZ|||KRN|||VKN|
ЕЛИМИНАЦИОННИ ДУЗПИ||THO|||DWR|||CRB|||DMB|||AFR|||ROD|||MUM|||RGR|
Сря 17:15 60180020 | ПАС Янина - ПАОК Солун Гърция 0:4 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Сря 19:00 60030008 | Каляри - Читадела Италия 3:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Сря 19:00 60060012 | АЗ Алкмаар - Хераклес Холандия 4:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Сря 19:30 60020004 | Борусия М'Гладбах - Айнтрахт Франкфурт Германия 2:3 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Сря 19:30 60180019 | Атромитос - Олимпиакос Пирея Гърция 0:3 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Сря 19:45 60160017 | Мехелен - АА Гент Белгия 4:3 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Сря 21:00 60040009 | Валядолид - Лас Палмас Испания 3:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Сря 21:30 60010002 | Брайтън - Уулвърхямптън Англия 0:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Сря 21:30 60010003 | Кристъл Палас - Саутхямптън Англия 2:2 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Сря 21:30 60020006 | Байер Леверкузен - Хофенхайм Германия 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Сря 21:30 60170018 | Йънг Бойс - Базел Швейцария 1:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Сря 22:00 60010001 | Арсенал - Уест Хям Англия 2:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Сря 22:00 60040010 | Тенерифе - Ейбар Испания 1:2 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Сря 22:00 60060014 | ПСВ Айндховен - Фортуна Ситард Холандия 2:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Чет 15:00 70330018 | Партизан - Колубара Сърбия P:P || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Чет 16:30 70140011 | Арда Кърджали - ЦСКА-София България 2:2 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Чет 17:00 70180014 | ОФИ Ираклион - Арис Солун Гърция 1:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Чет 17:05 70330017 | ТСЦ Бачка Топола - Цървена звезда Сърбия 2:3 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Чет 20:00 70040006 | Аморебиета - Алмерия Испания 1:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Чет 20:30 70360020 | Фарул Констанца - ЧФР Клуж Румъния 0:2 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Чет 21:00 70040007 | Луго - Мирандес Испания 1:2 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Чет 21:30 70010001 | Лестър - Тотнъм Англия P:P || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Чет 21:45 70010002 | Челси - Евертън Англия 1:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Чет 22:00 70010003 | Ливърпул - Нюкасъл Англия 3:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Чет 22:00 70030004 | Сампдория - Торино Италия 2:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Чет 22:00 70050009 | Валансиен - Страсбург Франция 0:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Чет 22:00 70160012 | РК Генк - Спортинг Шарльороа Белгия 4:2 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
.

КУПА НА ПМЛ
Изображение THUG SLUGS 1:1 THE THRACIAN ORPHICS Изображение
(1:1)
ПЪРВИ МАЧ 1:12:22:3 ДУЗПИ
Изображение PSO Изображение
ПРОГНОЗИДУЗПИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020205 | Бохум - Борусия Дортмунд [1:1] | 1:2 | 1:3 | | ● [Съб 16:30] 10020206 | Фрайбург - Хофенхайм [1:2] | 1:1 | 2:1 | |
[Съб 17:00] 20251604 | Уикъмб - АФК Уимбълдън [2:2] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 17:00] 20251603 | Милтън Кийнс Донс - Оксфорд Юнайтед [1:2] | 1:1 | 2:1 | 1:1 |
[Съб 17:00] 20261707 | Олдъм - Форест Грийн [5:5] | 1:2 | 1:3 | 0:2 | ● [Съб 17:00] 20261703 | Нюпорт - Порт Вейл [2:1] | 1:2 | 2:1 | 1:1 |
[Съб 19:30] 10020204 | Волфсбург - Щутгарт [0:2] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:30] 20131005 | Маритимо - Санта Клара [4:1] | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
[Съб 22:00] 10050406 | Реймс - Сент Етиен [2:0] | 1:0 | 2:0 | | ● [Съб 18:00] 10050405 | Стад Брест - Монпелие [0:4] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 22:30] 20131003 | Спортинг Лисабон - Боависта [2:0] | 1:0 | 2:0 | 3:0 | ● [Нед 14:00] 10050401 | Лил - Лион [0:0] | 1:1 | 2:1 | |
[Нед 15:00] 30081902 | Парма - Перуджа [1:1] | 0:1 | 1:2 | 1:1 | ● [Нед 17:15] 30081904 | Виченца - Комо [0:1] | 2:1 | 1:2 | 1:1 |
[Нед 16:00] 10050403 | Рен - Ница [1:2] | 2:1 | 1:0 | | ● [Нед 18:30] 10020202 | Айнтрахт Франкфурт - Байер Леверкузен [5:2] | 2:1 | 1:2 | |

. .
Удар в гредата на Баба Йорга
. 5' Фрайбург - Хофенхайм 1:1 ❯ 1:2 .
0:1 Гол на Оскар
. 18' Нюпорт - Порт Вейл 2:1 .
Гол на Фалкенбах 1:1
. Реймс - Сент Етиен 2:0 44' .
Редо спасява удар на Лорд Брахилус
. 45+ Спортинг Лисабон – Боависта 2:0 .
Редо спасява удар на Барс
. 56' Парма - Перуджа 1:1 .

● ЕЛИМИНАЦИОННИ ДУЗПИ ●
ОБЩ ПРЕГЛЕД   >>>>

[Сря 22:00] 60040010 | Тенерифе - Ейбар [1:2] [P1] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 2:1 / 1:2 | ● [Сря 19:30] 60020004 | Борусия М'Гладбах - Айнтрахт Франкфурт [2:3] [P1] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 2:1 / 1:2 |
[Сря 21:30] 60010002 | Брайтън - Уулвърхямптън [0:1] [P1] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 1:0 / 0:0 | ● [Сря 22:00] 60060014 | ПСВ Айндховен - Фортуна Ситард [2:0] [P1] | 3:0 | 0:3 / 1:3 | 3:1 / 2:0 |
[Сря 21:30] 60170018 | Йънг Бойс - Базел [1:1] [P1] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 2:1 / 3:1 | ● [Сря 21:30] 60010003 | Кристъл Палас - Саутхямптън [2:2] [P1] | 1:1 | 0:3 / 1:3 | 2:1 / 2:0 |
[Сря 17:15] 60180020 | ПАС Янина - ПАОК Солун [0:4] [P1] | 1:1 | 3:2 / 2:3 | 1:0 / 2:1 | ● [Сря 22:00] 60010001 | Арсенал - Уест Хям [2:0] [P1] | 2:1 | 3:0 / 0:3 | 1:1 / 2:0 |
[Сря 19:45] 60160017 | Мехелен - АА Гент [4:3] [P1] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 1:2 / 2:2 | ● [Сря 19:30] 60180019 | Атромитос - Олимпиакос Пирея [0:3] [P1] | 0:2 | 3:0 / 3:1 | 1:2 / 0:1 |
[Чет 22:00] 70030004 | Сампдория - Торино [2:1] [P2] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 1:0 / 0:1 |[Чет 21:30] 70010001 | Лестър - Тотнъм [P:P] [P2] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 2:1 / 1:2 |
[Чет 16:30] 70140011 | Арда Кърджали - ЦСКА-София [2:2] [P2] | 1:1 | 3:0 / 3:1 | 0:1 / 0:2 |[Чет 22:00] 70160012 | РК Генк - Спортинг Шарльороа [4:2] [P2] | 2:2 | 3:0 / 0:3 | 1:1 / 2:1 |
[Чет 17:00] 70180014 | ОФИ Ираклион - Арис Солун [1:1] [P2] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 1:0 / 0:0 |[Чет 21:45] 70010002 | Челси - Евертън [1:1] [P2] | 2:0 | 0:3 / 1:3 | 2:1 / 3:0 |
[Чет 20:30] 70360020 | Фарул Констанца - ЧФР Клуж [0:2] [P2] | 1:1 | 3:2 / 2:3 | 0:1 / 0:2 |[Чет 22:00] 70050009 | Валансиен - Страсбург [0:1] [P2] | 1:2 | 3:0 / 0:3 | 1:1 / 0:2 |
[Чет 21:00] 70040007 | Луго - Мирандес [1:2] [P2] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 1:0 / 2:1 |[XXX 99:99] 99999999 | XXX [X:X] [P2] | X:X | X:X / X:X | X:X / X:X |

. .
Редо спасява дузпата на Фалкенбах
. Тенерифе - Ейбар 1:2 .
0:1 Гол на Редо
. Борусия М'Гладбах - Айнтрахт Франкфурт 2:3 .
Гол на Шифтър 1:1
. Брайтън - Уулвърхямптън 0:1 .
Шифтър спасява дузпата на Ивъл МакАндрюз
. ПСВ Айндховен - Фортуна Ситард 2:0 .
Гол на Барс 2:1
. Йънг Бойс - Базел 1:1 .
2:2 Гол на Оскар
. Кристъл Палас - Саутхямптън 2:2 .
Удар в аут на Надя
. ПАС Янина - ПАОК Солун 0:4 .
Шифтър спасява дузпата на Ринсуинд
. Арсенал - Уест Хям 2:0 .
Удар в аут на Лорд Брахилус
. Мехелен - АА Гент 4:3 .
2:3 Гол на Алекс
. Атромитос - Олимпиакос Пирея 0:3 .
Лорд Брахилус [1] Баба Йорга
Фалкенбах [2] Ивъл МакАндрюз
Барс [3] Оскар
Надя [4] Алекс
Шифтър [В] Редо [К]
● ● ●
.
Изображение UNDERGROUND 1:5 DUNE WARRIORS Изображение
(0:3)
ПЪРВИ МАЧ 0:11:6
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020201 | РБ Лайпциг - Борусия М'Гладбах [4:1] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10010102 | Ливърпул - Астън Вила [1:0] | 2:1 | 2:0 | 1:0 |
[Съб 16:30] 10020203 | Байерн Мюнхен - Майнц [2:1] | 3:1 | 4:0 | | ● [Съб 17:00] 40350007 | Гримзби - Честърфийлд [0:1] [PK] | 1:1 | 2:3 / 3:2 | 1:2 / 2:1 |
[Съб 17:00] 10010101 | Челси - Лийдс [3:2] | 3:0 | 3:1 | 2:0 | ● [Съб 19:30] 10010104 | Норич - Манчестър Юнайтед [0:1] | 0:2 | 0:1 | 1:2 |
[Нед 14:00] 10050401 | Лил - Лион [0:0] | 2:0 | 1:1 | | ● [Съб 19:30] 10020204 | Волфсбург - Щутгарт [0:2] | 1:1 | 0:0 | |
[Нед 16:00] 10010103 | Лестър - Нюкасъл [4:0] | 1:1 | 2:0 | 2:1 | ● [Нед 15:15] 20171202 | Йънг Бойс - Сион [4:3] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 16:00] 10030301 | Верона - Аталанта [1:2] | 0:1 | 1:2 | 1:1 | ● [Нед 15:30] 10060502 | Грьонинген - Фейенорд [1:1] | 1:2 | 0:1 | 1:1 |
[Нед 17:30] 20171201 | Сервет - Базел [2:2] | 1:2 | 1:1 | | ● [Нед 18:30] 10020202 | Айнтрахт Франкфурт - Байер Леверкузен [5:2] | 1:1 | 1:0 | |
[Нед 17:45] 10060501 | Аякс - АЗ Алкмаар [1:2] | 2:0 | 3:0 | 3:1 | ● [Нед 19:00] 10030302 | Сасуоло - Лацио [2:1] | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
[Нед 21:45] 10050402 | Пари Сен Жермен - Монако [2:0] | 2:0 | 1:0 | |

. .
0:1 Гол на Легендата
. 7' Ливърпул - Астън Вила 1:0 .
0:2 Гол от дузпа на Гоа
. 24' Гримзби - Честърфийлд 0:1 .
0:3 Гол на Легендата
. 33' Норич - Манчестър Юнайтед 0:1 .
0:4 Гол на Венабили
. 57' Грьонинген - Фейенорд 1:1 .
Гол на Стифо 1:4
. Верона - Аталанта 1:2 62' .
1:5 Гол на Жеката
. 90' Пари Сен Жермен - Монако 2:0 .
Ририбиро [1] Жеката
Стифо [2] Гоа
Жоро Левскаря [3] Легендата
Бай Гроздан [4] Венабили
Василико [В] Кори [К]
● ● ●
.
Изображение LES MOUSQUETAIRES 0:1 CRAZY BAND Изображение
(0:0)
ПЪРВИ МАЧ 3:13:2
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10070603 | Престън - Барнзли [2:1] | 1:0 | 2:0 | | ● [Съб 17:00] 10070609 | Хъл Сити - Бристол Сити [2:2] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 19:00] 10030306 | Венеция - Ювентус [1:1] | 0:1 | 1:2 | 0:2 | ● [Съб 18:00] 10050405 | Стад Брест - Монпелие [0:4] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Нед 15:30] 20221504 | Адмира Вакер - Рапид Виена [1:2] | 0:1 | 1:1 | | ● [Нед 13:00] 20090801 | Динамо Москва - Зенит [1:1] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 16:00] 10050409 | Анже - Клермон [0:1] | 2:1 | 1:0 | | ● [Нед 14:00] 10050401 | Лил - Лион [0:0] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 18:00] 10050404 | Страсбург - Марсилия [0:2] | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ● [Нед 15:30] 20221505 | Аустрия Клагенфурт - Щурм Грац [0:3] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 18:00] 20090802 | Локомотив Москва - Уфа [2:0] | 1:0 | 0:0 | | ● [Нед 16:00] 10030301 | Верона - Аталанта [1:2] | 1:2 | 1:3 | 1:1 |
[Нед 21:30] 30081903 | Реджина - Алесандрия [0:4] | 1:0 | 1:1 | 2:0 | ● [Нед 17:15] 30081904 | Виченца - Комо [0:1] | 1:1 | 1:1 | 1:0 |
[Нед 21:45] 10030304 | Интер - Каляри [4:0] | 1:0 | 3:0 | 2:0 | ● [Нед 19:00] 10030302 | Сасуоло - Лацио [2:1] | 1:2 | 1:1 | 1:1 |

. .
0:1 Гол на Тиро
. 47' Динамо Москва - Зенит 1:1 .
Инексис спасява удар на Фенгом
. Верона - Аталанта 1:2 62' .
Томи [1] Фенгом
Роувърс [2] Дуумър
Христов [3] Тиро
Сарафино [4] Емесерем
Инексис [В] Терминатор [К]
● ● ●
.
Изображение EXTREME ZOMBIES 2:1 DEMBA BOYZ Изображение
(2:1)
ПЪРВИ МАЧ 2:14:2
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10010101 | Челси - Лийдс [3:2] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 10010107 | Арсенал - Саутхямптън [3:0] | 3:1 | 2:0 | 2:1 |
[Съб 17:00] 10070601 | Уест Бромич - Рединг [1:0] | 2:1 | 1:0 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 10070607 | Бирмингам - Кардиф [2:2] | 1:2 | 2:1 | 1:1 |
[Съб 17:00] 10070605 | Борнемут - Блякбърн [0:2] | 1:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 17:00] 10070610 | Дарби Каунти - Блякпул [1:0] | 1:1 | 2:1 | 1:0 |
[Съб 17:00] 20251602 | Родъръм - Бъртън [3:1] | 2:0 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 20100905 | Ибиса - Жирона [1:1] | 1:1 | 0:1 | |
[Съб 22:00] 20100908 | Тенерифе - Луго [1:1] | 1:0 | 1:1 | | ● [Съб 17:00] 20251603 | Милтън Кийнс Донс - Оксфорд Юнайтед [1:2] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 16:00] 10010103 | Лестър - Нюкасъл [4:0] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 18:00] 10050405 | Стад Брест - Монпелие [0:4] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 16:00] 10050403 | Рен - Ница [1:2] | 2:1 | 1:1 | | ● [Нед 14:00] 10050401 | Лил - Лион [0:0] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 21:45] 10050402 | Пари Сен Жермен - Монако [2:0] | 1:1 | 2:1 | | ● [Нед 18:30] 10010108 | Кристъл Палас - Евертън [3:1] | 2:1 | 1:1 | 1:2 |

. .
Гол на ПЕПИТО 1:0
. Уест Бромич - Рединг 1:0 8' .
Удар в гредата на Талиезин
. 11' Бирмингам - Кардиф 2:1 ❯ 2:2 .
1:1 Гол на Ванката
. 12' Дарби Каунти - Блякпул 1:0 .
Дяволо спасява удар на Гонзо
. Ибиса - Жирона 1:1 13' .
Гол на Коко 2:1
. Тенерифе - Луго 1:1 45' .
Удар в гредата на Талиезин
. 81' Кристъл Палас - Евертън 2:1 ❯ 3:1 .
ПЕПИТО [1] Гонзо [К]
Моандър [2] Талиезин
Коко [3] Ванката
Мадридиста [4] Дани-007
[К] Дяволо [В] Шопченко
● ● ●
.
Изображение СИНЯТА ЛАВИНА 2:4 AIR FORCE Изображение
(1:2)
ПЪРВИ МАЧ 2:14:5
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020201 | РБ Лайпциг - Борусия М'Гладбах [4:1] | 2:1 | 2:2 | | ● [Съб 16:00] 40330003 | Раднички Ниш - Чукарички [1:1] [PK] | 1:1 | 0:3 / 1:3 | 2:1 / 1:2 |
[Съб 17:00] 10010101 | Челси - Лийдс [3:2] | 3:0 | 3:1 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 10010102 | Ливърпул - Астън Вила [1:0] | 3:0 | 3:1 | 2:1 |
