Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 29.03.2024 10:12



Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
<> [ПМЛ LiveScore ~ S21W15] Купа на ПМЛ + Купа на Памела, четвъртфинали, първи мачове (FT) <> 
Автор Съобщение
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10360
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Отговори с цитат
Мнение  <> [ПМЛ LiveScore ~ S21W15] Купа на ПМЛ + Купа на Памела, четвъртфинали, първи мачове (FT) <>   |   07.01.2022 12:32


КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
THE GRIZZLIES 1:2 VALIANT KNIGHTS
FT

LES MOUSQUETAIRES 0:1 AIR FORCE
FT

EXTREME ZOMBIES 3:1 THE THRACIAN ORPHICS
FT

THE MUMMIES 3:2 DUNE WARRIORS
FT

DEMBA BOYZ 3:0 THUG SLUGS
FT

СИНЯТА ЛАВИНА 2:2 CRAZY BAND
FT

REAL GREEN 3:0 RED OR DEAD
FT

UNDERGROUND 2:2 КРИВА НИВА
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||GRZ|||LMQ|||EXZ|||MUM|||DMB|||SLV|||RGR|||UGR|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||VKN|||AFR|||THO|||DWR|||TSL|||CRB|||ROD|||KRN|
Съб 16:30 10020302 | Байер Леверкузен - Унион Берлин Германия 2:2 || ||| A ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020305 | Хофенхайм - Аугсбург Германия 3:1 (2:1)|| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020306 | Фрайбург - Арминия Билефелд Германия 2:2 || H ||| ||| ||| ||| ||| H ||| H ||| |
Съб 16:45 40680003 | Интер Мадрид - Ферол Испания-ІІІ/1 0:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 10010107 | Порт Вейл - Брентфорд Англия 1:4 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10010108 | Уигън - Блякбърн Англия 3:2 (2:2)|| A ||| ||| A ||| ||| ||| A ||| A ||| A |
Съб 17:00 10010112 | Боръм Ууд - АФК Уимбълдън Англия 2:0 || ||| ||| A ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 17:00 10010201 | Лестър - Уотфорд Англия 4:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| H ||| H |
Съб 17:00 10010202 | Уест Бромич - Брайтън Англия 1:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 10010206 | Нюкасъл - Кeймбридж Юнайтед Англия 0:1 || H ||| H ||| H ||| H ||| ||| H ||| H ||| H |
Съб 17:00 10010207 | Куинс ПР - Родъръм Англия 0:0 || A ||| ||| ||| H ||| ||| A ||| ||| |
Съб 17:00 20251101 | Линкълн Сити - Оксфорд Юнайтед Англия-ІІІ 2:0 || ||| H ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251103 | Акрингтън - Милтън Кийнс Донс Англия-ІІІ 1:1 || ||| A ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251105 | Донкастър - Флийтууд Англия-ІІІ 0:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 20251106 | Челтнъм - Бъртън Англия-ІІІ 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 20261203 | Колчестър - Рочдейл Англия-ІV P:P || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 20261205 | Транмиър - Скънторп Англия-ІV 4:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 20351401 | Торки - Дагенъм Редбридж Англия-V 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 20351404 | Халифакс - Ийстлий Англия-V 4:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 40960009 | Клайд - Коув Рейнджърс Шотландия-ІІІ 0:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 40970012 | Каудънбийт - Анан Атлетик Шотландия-ІV 1:3 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 17:15 10040503 | Реал Сосиедад - Селта Виго Испания 1:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:30 10010103 | Суонзи - Саутхямптън Англия 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 19:30 10010104 | Хъл Сити - Евертън Англия 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 19:30 10020301 | Айнтрахт Франкфурт - Борусия Дортмунд Германия 2:3 || ||| A ||| A ||| ||| ||| A ||| A ||| |
Съб 19:30 10040502 | Гранада - Барселона Испания 1:1 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 19:45 10010211 | Йоувил - Борнемут Англия 1:3 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:45 20371503 | Ден Бош - Еммен Холандия-ІІ 0:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 20:00 20130903 | Ещорил - Порто Португалия 2:3 (2:2)|| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 20:00 40290002 | Бастиа - Кьовийи Руан Франция-ІІ 3:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:00 10040504 | Реал Мадрид - Валенсия Испания 4:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:00 10050602 | Ланс - Рен Франция 1:0 || ||| ||| A ||| A ||| A ||| A ||| ||| |
Съб 22:30 20130905 | Боависта - Тондела Португалия 1:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
◼ ◼||GRZ|||LMQ|||EXZ|||MUM|||DMB|||SLV|||RGR|||UGR|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||VKN|||AFR|||THO|||DWR|||TSL|||CRB|||ROD|||KRN|
Нед 12:30 20120802 | Коняспор - Сивасспор Турция 0:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 13:15 20371504 | Волендам - Телстар Холандия-ІІ 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 13:30 10030405 | Венеция - Милан Италия 0:3 || ||| ||| H ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 14:00 10050606 | Стад Брест - Ница Франция 0:3 (0:2)|| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 14:30 10010210 | Лутън - Харогейт Англия 4:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 15:00 10040507 | Райо Валекано - Бетис Испания 1:1 || A ||| ||| A ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 15:00 20100703 | Жирона - Фуенлабрада Испания-ІІ 2:1 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 15:00 20120804 | Гьозтепе - Анталияспор Турция 4:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 15:30 10030406 | Емполи - Сасуоло Италия 1:5 (1:4)|| ||| A ||| A ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 15:30 10030408 | Каляри - Болоня Италия P:P || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:30 10030410 | Торино - Фиорентина Италия P:P || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10010101 | Уест Хям - Лийдс Англия 2:0 (1:0)|| A ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10010102 | Уулвърхямптън - Шефилд Юнайтед Англия 3:0 || H ||| ||| H ||| H ||| ||| H ||| H ||| |
Нед 16:00 10010105 | Ливърпул - Шрозбъри Англия 4:1 (3:1)|| ||| ||| H ||| ||| ||| H ||| ||| H |
Нед 16:00 10010106 | Тотнъм - Моркамб Англия 3:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| H |
Нед 16:00 10010109 | Сток Сити - Лейтън Ориент Англия 2:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 16:00 10010204 | Кардиф - Престън Англия 1:1 || A ||| A ||| A ||| A ||| ||| A ||| A ||| |
Нед 16:00 10010205 | Чарлтън - Норич Англия 0:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10050607 | Монпелие - Троа Франция P:P || H ||| ||| H ||| H ||| H ||| ||| H ||| |
Нед 16:00 10050608 | Клермон - Реймс Франция 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 16:30 10020308 | Херта Берлин - Кьолн Германия 1:3 (1:2)|| A ||| H ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:00 20100708 | Луго - Мирандес Испания-ІІ 2:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 17:15 10040505 | Севиля - Хетафе Испания 1:0 || ||| ||| H ||| H ||| H ||| H ||| H ||| |
Нед 17:30 10030403 | Наполи - Сампдория Италия 1:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 17:30 10030404 | Удинезе - Аталанта Италия 2:6 (2:5)|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 18:00 50680001 | Расинг Сантандер - Сан Себастиан Рейес Испания-ІІІ/1 0:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:05 10050604 | Нант - Монако Франция 0:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 18:30 10020304 | Бохум - Волфсбург Германия 1:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 19:10 10010203 | Нотингам Форест - Арсенал Англия 1:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| A |
Нед 19:30 10030402 | Рома - Ювентус Италия 3:4 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 19:30 10030407 | Дженоа - Специя Италия 0:1 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 19:30 20181001 | АЕК Атина - ПАОК Солун Гърция P:P || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 19:30 20181002 | Олимпиакос Пирея - Астерас Триполис Гърция P:P || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 21:45 10030409 | Верона - Салернитана Италия 1:2 || ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 21:45 10050601 | Лион - Пари Сен Жермен Франция 1:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 22:00 10040501 | Виляреал - Атлетико Мадрид Испания 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
.

КУПА НА ПМЛ
Изображение THE GRIZZLIES 1:2 VALIANT KNIGHTS Изображение
(0:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020306 | Фрайбург - Арминия Билефелд [2:2] | 2:0 | 2:1 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 10010108 | Уигън - Блякбърн [3:2] | 2:1 | 1:2 | 1:1 |
[Съб 17:00] 10010206 | Нюкасъл - Кeймбридж Юнайтед [0:1] | 2:0 | 2:1 | 3:0 | ● [Съб 17:00] 10010207 | Куинс ПР - Родъръм [0:0] | 1:1 | 2:1 | |
[Съб 17:00] 40960009 | Клайд - Коув Рейнджърс [0:1] [PK] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 1:2 / 0:1 | ● [Нед 15:00] 10040507 | Райо Валекано - Бетис [1:1] | 2:1 | 1:1 | 2:1 |
[Съб 22:00] 10040504 | Реал Мадрид - Валенсия [4:1] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Нед 16:00] 10010101 | Уест Хям - Лийдс [2:0] | 1:1 | 2:2 | |
[Нед 16:00] 10010102 | Уулвърхямптън - Шефилд Юнайтед [3:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 16:00] 10010204 | Кардиф - Престън [1:1] | 2:0 | 1:1 | 1:0 |
[Нед 16:00] 10010109 | Сток Сити - Лейтън Ориент [2:0] | 2:0 | 2:1 | 3:0 | ● [Нед 16:30] 10020308 | Херта Берлин - Кьолн [1:3] | 2:1 | 1:1 | 1:2 |
[Нед 16:00] 10050607 | Монпелие - Троа [P:P] | 2:0 | 1:0 | |[Нед 18:05] 10050604 | Нант - Монако [0:0] | 1:1 | 0:1 | |
[Нед 17:30] 10030403 | Наполи - Сампдория [1:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 19:30] 10030402 | Рома - Ювентус [3:4] | 1:1 | 2:1 | |
[Нед 18:00] 50680001 | Расинг Сантандер - Сан Себастиан Рейес [0:0] [FK] | 2:1 | 5:0 / 0:5 | 2:1 / 3:1 | ●
[Нед 19:10] 10010203 | Нотингам Форест - Арсенал [1:0] | 1:3 | 0:2 | | ●

. .
Нуф спасява удар от дузпа на Шваба
. 25' Клайд - Коув Рейнджърс 0:1 .
0:1 Гол на Дъ Найт
. 61' Райо Валекано - Бетис 1:1 .
Гол на Саймън80 1:1
. Сток Сити - Лейтън Ориент 2:0 68' .
1:2 Гол на А.Агаси
. 69' Кардиф - Престън 1:1 .
Удар в гредата на Сафин
. 72' Херта Берлин - Кьолн 1:2 ❯ 1:3 .
Удар в стената от фаул на Шваба
. Расинг Сантандер - Сан Себастиан Рейес 0:0 79' .
Саймън80 [1] Алфи
Вандом [2] А.Агаси
Рогач [3] Дъ Найт
Енкели [4] Сафин
Брут [В] Нуф
● ● ●
.
Изображение LES MOUSQUETAIRES 0:1 AIR FORCE Изображение
(0:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10010206 | Нюкасъл - Кeймбридж Юнайтед [0:1] | 2:0 | 3:0 | 3:1 | ● [Съб 16:30] 10020302 | Байер Леверкузен - Унион Берлин [2:2] | 2:1 | 3:2 | |
[Съб 17:00] 20251101 | Линкълн Сити - Оксфорд Юнайтед [2:0] | 0:2 | 1:2 | | ● [Съб 17:00] 10010201 | Лестър - Уотфорд [4:1] | 2:1 | 1:0 | 2:0 |
[Съб 17:00] 20261205 | Транмиър - Скънторп [4:0] | 1:0 | 2:0 | 2:1 |[Съб 17:00] 20251103 | Акрингтън - Милтън Кийнс Донс [1:1] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 19:45] 10010211 | Йоувил - Борнемут [1:3] | 1:2 | 0:2 | | ● [Съб 17:00] 20261203 | Колчестър - Рочдейл [P:P] | 1:2 | 1:0 | 1:1 |
[Нед 16:30] 10020308 | Херта Берлин - Кьолн [1:3] | 2:1 | 1:0 | 1:1 | ● [Съб 19:30] 10020301 | Айнтрахт Франкфурт - Борусия Дортмунд [2:3] | 1:1 | 1:1 | 1:2 |
[Нед 18:30] 10020304 | Бохум - Волфсбург [1:0] | 1:1 | 0:1 | | ● [Нед 15:30] 10030406 | Емполи - Сасуоло [1:5] | 1:1 | 2:1 | 1:2 |
[Нед 19:30] 10030407 | Дженоа - Специя [0:1] | 1:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Нед 15:30] 10030408 | Каляри - Болоня [P:P] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 21:45] 10030409 | Верона - Салернитана [1:2] | 2:0 | 1:0 | |[Нед 16:00] 10010204 | Кардиф - Престън [1:1] | 0:2 | 1:2 | |

. .
0:1 Гол на Симо
. 11' Акрингтън - Милтън Кийнс Донс 1:1 .
Христов [1] Симо
Томи [2] Дъбрав
[К] Форест Фен [3] Роби
Роувърс [4] Пениуайз
Инексис [В] Крюшо [К]
● ● ●
.
Изображение EXTREME ZOMBIES 3:1 THE THRACIAN ORPHICS Изображение
(2:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020305 | Хофенхайм - Аугсбург [3:1] | 1:1 | 3:1 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 10010108 | Уигън - Блякбърн [3:2] | 1:1 | 2:1 | 1:2 |
[Съб 16:45] 40680003 | Интер Мадрид - Ферол [0:0] [PK] | 1:1 | 2:3 / 0:3 | -:- / -:- | ● [Съб 17:00] 10010112 | Боръм Ууд - АФК Уимбълдън [2:0] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 10010206 | Нюкасъл - Кeймбридж Юнайтед [0:1] | 2:0 | 3:0 | | ● [Съб 17:00] 10010202 | Уест Бромич - Брайтън [1:1] | 1:1 | 1:2 | |
[Нед 13:30] 10030405 | Венеция - Милан [0:3] | 1:2 | 0:2 | | ● [Съб 19:30] 10020301 | Айнтрахт Франкфурт - Борусия Дортмунд [2:3] | 3:1 | 1:2 | 2:1 |
[Нед 14:30] 10010210 | Лутън - Харогейт [4:0] | 1:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 22:00] 10050602 | Ланс - Рен [1:0] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 16:00] 10010102 | Уулвърхямптън - Шефилд Юнайтед [3:0] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Нед 15:00] 10040507 | Райо Валекано - Бетис [1:1] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |
[Нед 16:00] 10010105 | Ливърпул - Шрозбъри [4:1] | 3:0 | 2:0 | | ● [Нед 15:30] 10030406 | Емполи - Сасуоло [1:5] | 1:1 | 2:2 | |
[Нед 16:00] 10050607 | Монпелие - Троа [P:P] | 1:0 | 2:1 | |[Нед 16:00] 10010204 | Кардиф - Престън [1:1] | 2:1 | 1:1 | 2:0 |
[Нед 17:15] 10040505 | Севиля - Хетафе [1:0] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ●

. .
Удар в гредата на Моандър
. Хофенхайм - Аугсбург 2:1 ❯ 3:1 3' .
Гол с греда на Коко 1:0
. Хофенхайм - Аугсбург 3:1 3' .
Гол от дузпа на Дяволо 2:0
. Интер Мадрид - Ферол 0:0 4' .
2:1 Гол на Баба Йорга
. 7' Уест Бромич - Брайтън 1:1 .
Дяволо спасява удар на Ринсуинд
. Райо Валекано - Бетис 1:1 61' .
Дяволо спасява удар на Алекс
. Кардиф - Престън 1:1 69' .
Гол на Коко 3:1
. Севиля - Хетафе 1:0 73' .
ПЕПИТО [1] Баба Йорга
Мадридиста [2] Алекс
Коко [3] Ринсуинд
Моандър [4] Ивъл МакАндрюз
[К] Дяволо [В] -
● ● ●
.
Изображение THE MUMMIES 3:2 DUNE WARRIORS Изображение
(1:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020302 | Байер Леверкузен - Унион Берлин [2:2] | 1:1 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 10010107 | Порт Вейл - Брентфорд [1:4] | 0:2 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 10010206 | Нюкасъл - Кeймбридж Юнайтед [0:1] | 2:0 | 1:0 | 3:0 | ● [Съб 17:15] 10040503 | Реал Сосиедад - Селта Виго [1:0] | 1:0 | 0:0 | 0:2 |
[Съб 17:00] 10010207 | Куинс ПР - Родъръм [0:0] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 22:00] 10050602 | Ланс - Рен [1:0] | 0:1 | 1:1 | |
[Съб 20:00] 40290002 | Бастиа - Кьовийи Руан [3:0] [PK] | 1:0 | 3:2 / 2:3 | 2:0 / 2:1 | ● [Нед 15:30] 10030410 | Торино - Фиорентина [P:P] | 1:1 | 2:2 | |
[Нед 16:00] 10010101 | Уест Хям - Лийдс [2:0] | 3:1 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 16:00] 10010106 | Тотнъм - Моркамб [3:1] | 3:0 | 2:0 | 5:0 |
[Нед 16:00] 10010102 | Уулвърхямптън - Шефилд Юнайтед [3:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 16:00] 10010204 | Кардиф - Престън [1:1] | 2:1 | 1:1 | 2:0 |
[Нед 16:00] 10050607 | Монпелие - Троа [P:P] | 2:0 | 2:1 | |[Нед 16:00] 10010205 | Чарлтън - Норич [0:1] | 1:2 | 0:3 | |
[Нед 17:15] 10040505 | Севиля - Хетафе [1:0] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Нед 16:30] 10020308 | Херта Берлин - Кьолн [1:3] | 1:1 | 2:1 | 1:0 |
[Нед 21:45] 10030409 | Верона - Салернитана [1:2] | 2:0 | 2:1 | |

. .
0:1 Гол на Венабили
. 27' Реал Сосиедад - Селта Виго 1:0 .
Гол от дузпа на Мандор 1:1
. Бастиа - Кьовийи Руан 3:0 43' .
Гол с греда на Баба Тонка 2:1
. Уест Хям - Лийдс 2:0 66' .
2:2 Гол на Венабили
. 69' Кардиф - Престън 1:1 .
Гол на Мандор 3:2
. Севиля - Хетафе 1:0 73' .
Джони Хейнс [1] Жеката
Баба Тонка [2] Венабили
[К] Мандор [3] Гоа
доги [4] Легендата
Анфийлд Айрън [В] Кори
● ● ●
.
КУПА НА ПАМЕЛА
Изображение DEMBA BOYZ 3:0 THUG SLUGS Изображение
(1:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 20251103 | Акрингтън - Милтън Кийнс Донс [1:1] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 20251101 | Линкълн Сити - Оксфорд Юнайтед [2:0] | 1:2 | 0:1 | |
[Съб 22:30] 20130905 | Боависта - Тондела [1:1] | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ● [Съб 19:30] 10040502 | Гранада - Барселона [1:1] | 0:1 | 1:2 | |
[Нед 12:30] 20120802 | Коняспор - Сивасспор [0:1] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 20:00] 20130903 | Ещорил - Порто [2:3] | 0:3 | 0:2 | 1:3 |
[Нед 16:00] 10050607 | Монпелие - Троа [P:P] | 7:1 | 7:2 | 2:0 |[Съб 22:00] 10050602 | Ланс - Рен [1:0] | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
[Нед 17:00] 20100708 | Луго - Мирандес [2:1] | 1:0 | 1:1 | 1:1 | ● [Нед 14:00] 10050606 | Стад Брест - Ница [0:3] | 0:2 | 1:1 | 1:2 |
[Нед 17:15] 10040505 | Севиля - Хетафе [1:0] | 1:0 | 2:0 | | ● [Нед 15:00] 20100703 | Жирона - Фуенлабрада [2:1] | 1:0 | 1:1 | 2:0 |
[Нед 19:30] 20181002 | Олимпиакос Пирея - Астерас Триполис [P:P] | 1:0 | 2:0 | |[Нед 15:00] 20120804 | Гьозтепе - Анталияспор [4:0] | 1:1 | 2:1 | |
[Нед 21:45] 10050601 | Лион - Пари Сен Жермен [1:1] | 1:1 | 1:2 | 2:2 | ● [Нед 19:30] 20181001 | АЕК Атина - ПАОК Солун [P:P] | 1:1 | 1:0 | |

. .
Гол на Ванката 1:0
. Акрингтън - Милтън Кийнс Донс 1:1 11' .
Шифтър спасява удар на Ванката
. 45+ Боависта - Тондела 1:1 .
Удар в гредата на Тянков
. 54' Стад Брест - Ница 0:2 ❯ 0:3 .
Гол на Гонзо 2:0
. Севиля - Хетафе 1:0 73' .
Гол на Талиезин 3:0
. Лион - Пари Сен Жермен 1:1 90' .
[К] Гонзо [1] Тянков [К]
Талиезин [2] Барс
Ванката [3] Лорд Брахилус
Дани-007 [4] Фалкенбах
Шопченко [В] Шифтър
● ● ●
.
Изображение СИНЯТА ЛАВИНА 2:2 CRAZY BAND Изображение
(1:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020306 | Фрайбург - Арминия Билефелд [2:2] | 2:1 | 2:0 | 1:0 | ● [Съб 17:00] 10010108 | Уигън - Блякбърн [3:2] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 10010206 | Нюкасъл - Кeймбридж Юнайтед [0:1] | 3:0 | 3:1 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 10010112 | Боръм Ууд - АФК Уимбълдън [2:0] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Съб 17:00] 40970012 | Каудънбийт - Анан Атлетик [1:3] [PK] | 1:2 | 3:1 / 3:0 | 0:1 / 1:1 | ● [Съб 17:00] 10010207 | Куинс ПР - Родъръм [0:0] | 2:1 | 2:1 | 3:1 |
[Нед 13:30] 10030405 | Венеция - Милан [0:3] | 1:2 | 1:3 | | ● [Съб 19:30] 10020301 | Айнтрахт Франкфурт - Борусия Дортмунд [2:3] | 1:2 | 1:2 | 1:1 |
[Нед 14:30] 10010210 | Лутън - Харогейт [4:0] | 2:0 | 1:0 | | ● [Съб 22:00] 10050602 | Ланс - Рен [1:0] | 0:1 | 1:1 | |
[Нед 16:00] 10010102 | Уулвърхямптън - Шефилд Юнайтед [3:0] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Нед 15:00] 10040507 | Райо Валекано - Бетис [1:1] | 2:1 | 1:1 | 1:1 |
[Нед 16:00] 10010105 | Ливърпул - Шрозбъри [4:1] | 3:1 | 3:0 | | ● [Нед 15:30] 10030406 | Емполи - Сасуоло [1:5] | 1:1 | 1:2 | |
[Нед 16:00] 10050608 | Клермон - Реймс [0:0] | 1:1 | 1:0 | | ● [Нед 16:00] 10010204 | Кардиф - Престън [1:1] | 1:1 | 2:1 | |
[Нед 17:15] 10040505 | Севиля - Хетафе [1:0] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ●

. .
Гол от дузпа на Зепер 1:0
. Каудънбийт - Анан Атлетик 1:3 27' .
1:1 Гол на Фенгом
. 61' Райо Валекано - Бетис 1:1 .
1:2 Гол на Тиро
. 61' Райо Валекано - Бетис 1:1 .
Удар в гредата на Кристин
. Ливърпул - Шрозбъри 3:1 ❯ 4:1 67' .
Декстър спасява удар на Емесерем
. Кардиф - Престън 1:1 69' .
Гол на Рунекс 2:2
. Севиля - Хетафе 1:0 73' .
Кристин [1] Емесерем
[К] Зепер [2] Дуумър
Ел Капитано [3] Фенгом
Рунекс [4] Тиро
Декстър [В] Дюшеш
● ● ●
.
Изображение REAL GREEN 3:0 RED OR DEAD Изображение
(1:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020306 | Фрайбург - Арминия Билефелд [2:2] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 10010108 | Уигън - Блякбърн [3:2] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Съб 16:45] 40680003 | Интер Мадрид - Ферол [0:0] [PK] | 1:1 | 2:3 / 3:2 | -:- / -:- | ● [Съб 19:30] 10010104 | Хъл Сити - Евертън [2:2] | 1:2 | 0:2 | |
[Съб 17:00] 10010201 | Лестър - Уотфорд [4:1] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 19:30] 10020301 | Айнтрахт Франкфурт - Борусия Дортмунд [2:3] | 1:1 | 0:2 | ?:? |
[Съб 17:00] 10010206 | Нюкасъл - Кeймбридж Юнайтед [0:1] | 3:1 | 3:0 | 4:1 | ● [Нед 16:00] 10010204 | Кардиф - Престън [1:1] | 1:1 | 1:0 | ?:? |
[Нед 16:00] 10010102 | Уулвърхямптън - Шефилд Юнайтед [3:0] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Нед 17:30] 10030404 | Удинезе - Аталанта [2:6] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 16:00] 10010109 | Сток Сити - Лейтън Ориент [2:0] | 2:0 | 1:0 | | ● [Нед 18:05] 10050604 | Нант - Монако [0:0] | 1:1 | ?:? | |
[Нед 16:00] 10050607 | Монпелие - Троа [P:P] | ::: | 2:0 | |[Нед 19:10] 10010203 | Нотингам Форест - Арсенал [1:0] | 1:2 | ?:? | |
