Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 28.03.2024 22:39



Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
<> [ПМЛ LiveScore ~ S21W16] Купа на ПМЛ + Купа на Памела, четвъртфинали, реванши (FT) <> 
Автор Съобщение
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10355
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Отговори с цитат
Мнение  <> [ПМЛ LiveScore ~ S21W16] Купа на ПМЛ + Купа на Памела, четвъртфинали, реванши (FT) <>   |   14.01.2022 11:24


КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
VALIANT KNIGHTS 0:2 THE GRIZZLIES
FT

AIR FORCE 2:0 LES MOUSQUETAIRES
FT

THE THRACIAN ORPHICS 2:1 EXTREME ZOMBIES
FT

DUNE WARRIORS 2:1 THE MUMMIES
PSO

THUG SLUGS 3:0 DEMBA BOYZ
СЛУЖЕБЕН

CRAZY BAND 3:1 СИНЯТА ЛАВИНА
FT

RED OR DEAD 0:0 REAL GREEN
FT

КРИВА НИВА 0:2 UNDERGROUND
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||VKN|||AFR|||THO|||DWR|||TSL|||CRB|||ROD|||KRN|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||GRZ|||LMQ|||EXZ|||MUM|||DMB|||SLV|||RGR|||UGR|
Съб 16:30 10020201 | Щутгарт - РБ Лайпциг Германия 0:2 || ||| A ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020204 | Волфсбург - Херта Берлин Германия 0:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020206 | Унион Берлин - Хофенхайм Германия 2:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 16:30 10020207 | Майнц - Бохум Германия 1:0 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 17:00 10010104 | Бърнли - Лестър Англия P:P || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 10010106 | Норич - Евертън Англия 2:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10010107 | Уулвърхямптън - Саутхямптън Англия 3:1 (2:1)|| A ||| ||| ||| A ||| H ||| H ||| ||| H |
Съб 17:00 10010108 | Нюкасъл - Уотфорд Англия 1:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070501 | Куинс ПР - Уест Бромич Англия-ІІ 1:0 || ||| ||| A ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070502 | Мидълзбро - Рединг Англия-ІІ 2:1 (1:1)|| ||| H ||| H ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 10070503 | Фулъм - Бристол Сити Англия-ІІ 6:2 || ||| H ||| H ||| ||| A ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 10070504 | Дарби Каунти - Шефилд Юнайтед Англия-ІІ 2:0 || ||| A ||| A ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 10070505 | Хъдърсфийлд - Суонзи Англия-ІІ 1:1 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070506 | Милуол - Нотингам Форест Англия-ІІ 0:1 (0:0)|| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 10070508 | Престън - Бирмингам Англия-ІІ 1:1 || H ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070510 | Питърбъро - Ковънтри Англия-ІІ 1:4 (1:3)|| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251301 | Уикъмб - Оксфорд Юнайтед Англия-ІІІ 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 20251305 | Портсмут - Милтън Кийнс Донс Англия-ІІІ 1:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 20261406 | Бристол Роувърс - Хартлипул Англия-ІV 2:0 (1:0)|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 20261408 | Екзитър - Скънторп Англия-ІV 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 30522202 | Рейт Роувърс - Арброут Шотландия-ІІ 1:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 30522203 | Инвърнес КТ - Куин ъф дъ Саут Шотландия-ІІ 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:15 20080803 | Пиза - Фрозиноне Италия-ІІ 1:3 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:30 10130607 | Боависта - Жил Висенте Португалия 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 18:00 10050303 | Сент Етиен - Ланс Франция 1:2 (1:1)|| ||| ||| A ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 18:00 20120902 | Анталияспор - Фенербахче Турция 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 18:00 20120903 | Истанбул Башакшехир - Коняспор Турция P:P || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 19:30 10010101 | Астън Вила - Манчестър Юнайтед Англия 2:2 || A ||| ||| A ||| ||| ||| A ||| ||| A |
Съб 19:30 10020202 | Борусия М'Гладбах - Байер Леверкузен Германия 1:2 || A ||| A ||| ||| ||| A ||| A ||| ||| |
Съб 19:30 20161103 | Золте Варегем - Остенде Белгия P:P || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:30 20161108 | Серен - Юнион Сент Жил Белгия P:P || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:45 10060407 | НЕК Ниймеген - Хераклес Холандия 0:0 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 20:00 10130601 | Бенфика - Морейрензе Португалия 1:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| H ||| |
Съб 20:00 10130606 | Брага - Маритимо Португалия 0:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 20:00 20291502 | Гинган - Гренобъл Франция-ІІ 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 20:00 20291504 | Тулуза - По Франция-ІІ 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 20:00 20291508 | Кьовийи Руан - Амиен Франция-ІІ P:P || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 21:00 10060403 | Фейенорд - Витес Холандия 0:1 || ||| ||| A ||| A ||| ||| ||| H ||| |
Съб 21:00 10060405 | Твенте - Хееренвеен Холандия 2:0 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 21:00 20291506 | Сошо - Каен Франция-ІІ 3:2 (2:2)|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 21:45 20030702 | Ювентус - Удинезе Италия 2:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:00 10060408 | Го Ахед Ийгълс - Ваалвийк Холандия 0:2 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 22:30 10130608 | Ещорил - Арука Португалия P:P || ||| ||| ||| A ||| A ||| ||| A ||| |
Съб 23:00 20841801 | Хондурас Прогресо - Мотагуа Боливия P:P || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 23:00 20841802 | Универсидад ПНФМ - Вида Боливия P:P || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
◼ ◼||VKN|||AFR|||THO|||DWR|||TSL|||CRB|||ROD|||KRN|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||GRZ|||LMQ|||EXZ|||MUM|||DMB|||SLV|||RGR|||UGR|
Нед 03:00 20151001 | УАНЛ Тигрес - Пуебла Мексико 0:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 05:00 20151003 | Крус Асул - Хуарес Мексико 1:0 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 13:15 10060401 | Утрехт - Аякс Холандия 0:3 || ||| ||| ||| A ||| A ||| ||| A ||| |
Нед 14:00 10050302 | Рен - Бордо Франция 6:0 (5:0)|| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:30 20161105 | Антверп - Спортинг Шарльороа Белгия 3:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:30 30111901 | Шалке - Холщайн Кил Германия-ІІ 1:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 14:30 30111904 | Зандхаузен - Ян Регенсбург Германия-ІІ 0:3 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 15:00 20541603 | Балъкесирспор - Самсунспор Португалия-ІІ 0:2 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 15:30 10060402 | Грьонинген - ПСВ Айндховен Холандия 0:1 || ||| H ||| H ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10010102 | Уест Хям - Лийдс Англия 2:3 || ||| ||| H ||| H ||| ||| H ||| ||| H |
Нед 16:00 10010105 | Ливърпул - Брентфорд Англия 3:0 || ||| ||| H ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10050305 | Монако - Клермон Франция 4:0 || ||| ||| H ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10050307 | Страсбург - Монпелие Франция 3:1 || ||| ||| A ||| A ||| A ||| ||| ||| |
Нед 16:30 10020205 | Аугсбург - Айнтрахт Франкфурт Германия 1:1 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:00 20161107 | Ойпен - Серкъл Брюж Белгия 0:2 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:15 20080801 | Спал - Беневенто Италия-ІІ 1:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 17:15 20080802 | Порденоне - Лече Италия-ІІ 0:1 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 17:45 10060404 | Фортуна Ситард - АЗ Алкмаар Холандия 1:2 || ||| H ||| H ||| H ||| H ||| ||| ||| |
Нед 18:00 20541601 | Бурсаспор - Ерзурум Португалия-ІІ 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 18:30 10010103 | Тотнъм - Арсенал Англия P:P || ||| ||| A ||| A ||| A ||| A ||| ||| |
Нед 18:30 10020208 | Арминия Билефелд - Гройтер Фюрт Германия 2:2 || H ||| H ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 20:00 10130604 | Визела - Спортинг Лисабон Португалия 0:2 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 20:00 20151002 | Толука - Сантос Лагуна Мексико 3:1 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| A ||| |
Нед 20:30 10130603 | Фамаликао - Пасош Ферейра Португалия 0:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 21:45 10050301 | Марсилия - Лил Франция 1:1 || ||| ||| ||| A ||| H ||| ||| ||| |
Нед 21:45 20030701 | Аталанта - Интер Италия 0:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 22:30 10130602 | Белененсес - Порто Португалия 1:4 || ||| ||| ||| H ||| H ||| ||| A ||| |
◼ ◼||VKN|||AFR|||THO|||DWR|||TSL|||CRB|||ROD|||KRN|
ЕЛИМИНАЦИОННИ ДУЗПИ||GRZ|||LMQ|||EXZ|||MUM|||DMB|||SLV|||RGR|||UGR|
Сря 20:00 60040011 | Селта Виго - Осасуна Испания 2:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Сря 20:00 60050012 | Лил - Лориен Франция 3:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Сря 20:00 60050013 | Монпелие - Троа Франция 0:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Сря 21:00 60060017 | НАК Бреда - ПЕК Цволе Холандия 2:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Сря 21:30 60010001 | Лестър - Тотнъм Англия 2:3 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Сря 21:45 60020003 | Херта Берлин - Унион Берлин Германия 2:3 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Сря 21:45 60070019 | Хъл Сити - Блякбърн Англия-ІІ 2:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Сря 22:00 60100020 | Луго - Алмерия Испания-ІІ 2:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Сря 22:30 60040010 | Валенсия - Севиля Испания 1:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Чет 20:00 70040009 | Хетафе - Гранада Испания 4:2 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Чет 21:45 70010001 | Арсенал - Ливърпул Англия 0:2 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Пет 05:00 70150020 | Атлетико Сан Луис - Хуарес Мексико 0:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Пет 19:30 70110015 | Фортуна Дюселдорф - Нюрнберг Германия-ІІ 0:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Пет 21:30 70020003 | Айнтрахт Франкфурт - Арминия Билефелд Германия 0:2 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Пет 21:45 70030004 | Верона - Болоня Италия 2:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Пет 22:00 70010002 | Уотфорд - Норич Англия 0:3 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Пет 22:00 70040008 | Еспаньол - Бетис Испания 1:4 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Пет 22:00 70050010 | Лион - Сент Етиен Франция 1:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 12:30 70120016 | Малатияспор - Бешикташ Турция P:P || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
.

КУПА НА ПМЛ
Изображение VALIANT KNIGHTS 0:2 THE GRIZZLIES Изображение
(0:2)
ПЪРВИ МАЧ 2:12:3
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020204 | Волфсбург - Херта Берлин [0:0] | 1:1 | 1:0 | | ● [Съб 16:30] 10020206 | Унион Берлин - Хофенхайм [2:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10010106 | Норич - Евертън [2:1] | 1:2 | 0:1 | | ● [Съб 17:00] 10010107 | Уулвърхямптън - Саутхямптън [3:1] | 1:1 | 1:0 | |
[Съб 17:00] 10010108 | Нюкасъл - Уотфорд [1:1] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10070510 | Питърбъро - Ковънтри [1:4] | 1:2 | 1:1 | 1:1 |
[Съб 17:00] 10070508 | Престън - Бирмингам [1:1] | 2:1 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 19:30] 10010101 | Астън Вила - Манчестър Юнайтед [2:2] | 2:1 | 0:1 | |
[Съб 21:45] 20030702 | Ювентус - Удинезе [2:0] | 2:1 | 3:2 | 3:1 | ● [Съб 19:30] 10020202 | Борусия М'Гладбах - Байер Леверкузен [1:2] | 2:1 | 1:2 | |
[Нед 14:30] 20161105 | Антверп - Спортинг Шарльороа [3:0] | 2:1 | 2:0 | 2:1 | ● [Нед 14:30] 30111904 | Зандхаузен - Ян Регенсбург [0:3] | 2:1 | 1:1 | 1:2 |
[Нед 14:30] 30111901 | Шалке - Холщайн Кил [1:1] | 3:1 | 2:1 | 2:1 | ● [Нед 17:00] 20161107 | Ойпен - Серкъл Брюж [0:2] | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
[Нед 18:30] 10020208 | Арминия Билефелд - Гройтер Фюрт [2:2] | 2:1 | 1:1 | | ● [Нед 21:45] 20030701 | Аталанта - Интер [0:0] | 1:2 | 2:1 | 1:1 |

. .
0:1 Гол на Вандом
. 3' Унион Берлин - Хофенхайм 2:1 .
Брут спасява удар на Алфи
. 10' Престън - Бирмингам 1:1 .
0:2 Гол на Рогач
. 34' Борусия М'Гладбах - Байер Леверкузен 1:2 .
Алфи [1] Саймън80
Сафин [2] Вандом
Дъ Найт [3] Рогач
А.Агаси [4] Енкели
[К] Нуф [В] Брут
● ● ●
.
Изображение AIR FORCE 2:0 LES MOUSQUETAIRES Изображение
(1:0)
ПЪРВИ МАЧ 1:03:0
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10070502 | Мидълзбро - Рединг [2:1] | 2:1 | 1:0 | 2:0 | ● [Съб 16:30] 10020201 | Щутгарт - РБ Лайпциг [0:2] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10070503 | Фулъм - Бристол Сити [6:2] | 3:0 | 4:1 | 3:1 | ● [Съб 17:00] 10070504 | Дарби Каунти - Шефилд Юнайтед [2:0] | 1:2 | 0:1 | 1:1 |
[Съб 17:15] 20080803 | Пиза - Фрозиноне [1:3] | 1:0 | 2:0 | | ● [Съб 17:00] 10070506 | Милуол - Нотингам Форест [0:1] | 2:1 | 1:1 | 1:2 |
[Съб 19:30] 20161108 | Серен - Юнион Сент Жил [P:P] | 0:2 | 0:3 | 1:3 |[Съб 19:30] 10020202 | Борусия М'Гладбах - Байер Леверкузен [1:2] | 1:1 | 2:2 | |
[Нед 15:30] 10060402 | Грьонинген - ПСВ Айндховен [0:1] | 0:2 | 1:3 | | ● [Съб 19:30] 20161103 | Золте Варегем - Остенде [P:P] | 2:1 | 1:1 | 1:2 |
[Нед 16:30] 10020205 | Аугсбург - Айнтрахт Франкфурт [1:1] | 1:2 | 2:1 | | ● [Съб 19:45] 10060407 | НЕК Ниймеген - Хераклес [0:0] | 2:0 | 1:1 | 2:1 |
[Нед 17:45] 10060404 | Фортуна Ситард - АЗ Алкмаар [1:2] | 1:2 | 1:3 | 0:3 | ● [Съб 22:00] 10060408 | Го Ахед Ийгълс - Ваалвийк [0:2] | 2:2 | 2:1 | |
[Нед 18:30] 10020208 | Арминия Билефелд - Гройтер Фюрт [2:2] | 2:0 | 1:0 | | ● [Нед 17:15] 20080801 | Спал - Беневенто [1:1] | 1:2 | 0:1 | |

. .
Гол с греда на Симо 1:0
. Мидълзбро - Рединг 2:1 7' .
Гол на Роби 2:0
. Фортуна Ситард - АЗ Алкмаар 1:2 78' .
Дъбрав [1] Христов
Роби [2] Форест Фен [К]
Симо [3] Роувърс
Пениуайз [4] Томи
[К] Крюшо [В] Инексис
● ● ●
.
Изображение THE THRACIAN ORPHICS 2:1 EXTREME ZOMBIES Изображение
(1:1)
ПЪРВИ МАЧ 1:33:4
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10070502 | Мидълзбро - Рединг [2:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 17:00] 10070501 | Куинс ПР - Уест Бромич [1:0] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10070503 | Фулъм - Бристол Сити [6:2] | 2:0 | 2:1 | 3:0 | ● [Съб 17:00] 10070504 | Дарби Каунти - Шефилд Юнайтед [2:0] | 1:1 | 0:1 | 1:2 |
[Нед 14:00] 10050302 | Рен - Бордо [6:0] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 18:00] 10050303 | Сент Етиен - Ланс [1:2] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 15:30] 10060402 | Грьонинген - ПСВ Айндховен [0:1] | 1:2 | 1:3 | 1:1 | ● [Съб 19:30] 10010101 | Астън Вила - Манчестър Юнайтед [2:2] | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
[Нед 16:00] 10010102 | Уест Хям - Лийдс [2:3] | 2:1 | 3:1 | 2:1 | ● [Съб 21:00] 10060403 | Фейенорд - Витес [0:1] | 2:0 | 2:1 | 1:0 |
[Нед 16:00] 10010105 | Ливърпул - Брентфорд [3:0] | 2:0 | 1:0 | |[Съб 21:00] 10060405 | Твенте - Хееренвеен [2:0] | 1:1 | 2:1 | |
[Нед 16:00] 10050305 | Монако - Клермон [4:0] | 2:0 | 1:0 | 2:1 | ● [Нед 16:00] 10050307 | Страсбург - Монпелие [3:1] | 1:1 | 2:1 | 1:1 |
[Нед 17:45] 10060404 | Фортуна Ситард - АЗ Алкмаар [1:2] | 0:2 | 1:2 | | ● [Нед 18:30] 10010103 | Тотнъм - Арсенал [P:P] | 1:0 | 2:1 | |

. .
0:1 Гол на ПЕПИТО
. 6' Куинс ПР - Уест Бромич 1:0 .
Гол с греда на Оскар 1:1
. Мидълзбро - Рединг 2:1 7' .
Удар в гредата на Мадридиста
. 30' Сент Етиен - Ланс 1:1 ❯ 1:2 .
Гол на Баба Йорга 2:1
. Фортуна Ситард - АЗ Алкмаар 1:2 78' .
Баба Йорга [1] ПЕПИТО
Оскар [2] Моандър
Ивъл МакАндрюз [3] Коко
Мартин [4] Мадридиста
[К] Алекс [В] Дяволо [К]
● ● ●
.
Изображение DUNE WARRIORS 2:1 THE MUMMIES Изображение
(1:0)
ПЪРВИ МАЧ 2:34:46:5 ДУЗПИ
Изображение PSO Изображение
ПРОГНОЗИДУЗПИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 18:00] 10050303 | Сент Етиен - Ланс [1:2] | 0:1 | 1:2 | 1:1 | ● [Съб 17:00] 10010107 | Уулвърхямптън - Саутхямптън [3:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 20:00] 10130601 | Бенфика - Морейрензе [1:1] | 2:0 | 3:1 | | ● [Съб 20:00] 10130606 | Брага - Маритимо [0:1] | 2:0 | 2:1 | |
[Нед 15:30] 10060402 | Грьонинген - ПСВ Айндховен [0:1] | 1:2 | 1:1 | 0:1 | ● [Съб 21:00] 10060403 | Фейенорд - Витес [0:1] | 2:0 | 2:1 | 1:1 |
[Нед 16:00] 10010102 | Уест Хям - Лийдс [2:3] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 22:30] 10130608 | Ещорил - Арука [P:P] | 2:0 | 2:1 | 1:0 |
[Нед 16:00] 10010105 | Ливърпул - Брентфорд [3:0] | 1:0 | 2:1 | 2:0 |[Нед 13:15] 10060401 | Утрехт - Аякс [0:3] | 0:2 | 1:2 | |
[Нед 16:00] 10050305 | Монако - Клермон [4:0] | 2:0 | 1:0 | | ● [Нед 16:00] 10050307 | Страсбург - Монпелие [3:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 17:45] 10060404 | Фортуна Ситард - АЗ Алкмаар [1:2] | 0:1 | 0:2 | | ● [Нед 18:30] 10010103 | Тотнъм - Арсенал [P:P] | 1:1 | 2:1 | 2:0 |
[Нед 22:30] 10130602 | Белененсес - Порто [1:4] | 1:2 | 0:2 | 0:3 |[Нед 21:45] 10050301 | Марсилия - Лил [1:1] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |

. .
Удар в гредата на Баба Тонка
. 5' Уулвърхямптън - Саутхямптън 2:1 ❯ 3:1 .
Гол с греда на Гоа 1:0
. Сент Етиен - Ланс 1:2 30' .
Анфийлд Айрън покрива удар в гредата на Венабили
. 30' Сент Етиен - Ланс 1:1 ❯ 1:2 .
Гол на Жеката 2:0
. Грьонинген - ПСВ Айндховен 0:1 65' .
2:1 Гол на Мандор
. 89' Марсилия - Лил 1:1 .

● ЕЛИМИНАЦИОННИ ДУЗПИ ●
ОБЩ ПРЕГЛЕД   >>>>

[Сря 21:45] 60020003 | Херта Берлин - Унион Берлин [2:3] [P1] | 1:1 | 3:2 / 3:0 | 2:1 / 1:2 | ● [Сря 20:00] 60040011 | Селта Виго - Осасуна [2:0] [P1] | 2:1 | 2:3 / 1:3 | 2:1 / 2:1 |
[Сря 20:00] 60050013 | Монпелие - Троа [0:1] [P1] | 1:0 | 3:2 / 2:3 | 2:0 / 1:1 | ● [Сря 21:45] 60070019 | Хъл Сити - Блякбърн [2:0] [P1] | 0:1 | 3:0 / 3:2 | 0:2 / 1:1 |
[Сря 21:30] 60010001 | Лестър - Тотнъм [2:3] [P1] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 1:0 / 0:1 | ● [Сря 20:00] 60050012 | Лил - Лориен [3:1] [P1] | 2:0 | 2:3 / 1:3 | 2:0 / 2:0 |
[Сря 22:00] 60100020 | Луго - Алмерия [2:1] [P1] | 1:1 | 2:3 / 3:2 | 0:1 / 0:2 | ● [Сря 22:30] 60040010 | Валенсия - Севиля [1:1] [P1] | 0:1 | 3:0 / 3:1 | 1:1 / 0:2 |
[XXX 88:88] 88888888 | XXX [X:X] [P1] | X:X | X:X / X:X | -:- / -:- | ● [Сря 21:00] 60060017 | НАК Бреда - ПЕК Цволе [2:1] [P1] | 2:1 | 0:3 / 2:3 | 1:1 / 3:1 |
[Пет 22:00] 70040008 | Еспаньол - Бетис [1:4] [P2] | 1:1 | 3:2 / 3:0 | 1:2 / 0:2 | ● [Чет 20:00] 70040009 | Хетафе - Гранада [4:2] [P2] | 2:1 | 1:3 / 2:3 | 1:1 / 1:2 |
[Пет 22:00] 70050010 | Лион - Сент Етиен [1:0] [P2] | 1:0 | 2:3 / 0:2 | 2:0 / 3:0 | ● [Пет 21:45] 70030004 | Верона - Болоня [2:1] [P2] | 2:1 | 0:3 / 2:3 | 2:0 / 1:1 |
[Чет 21:45] 70010001 | Арсенал - Ливърпул [0:2] [P2] | 0:2 | 3:0 / 3:2 | 0:1 / 1:2 | ● [Съб 12:30] 70120016 | Малатияспор - Бешикташ [P:P] [P2] | 2:0 | 0:3 / 2:3 | 0:1 / 0:2 |
[Пет 22:00] 70010002 | Уотфорд - Норич [0:3] [P2] | 1:1 | 0:3 / 3:0 | 1:0 / 0:1 |[Пет 19:30] 70110015 | Фортуна Дюселдорф - Нюрнберг [0:1] [P2] | 1:2 | 3:0 / 3:1 | 1:1 / 0:2 |
[Пет 21:30] 70020003 | Айнтрахт Франкфурт - Арминия Билефелд [0:2] [P2] | 1:1 | 0:3 / 1:3 | 1:0 / 2:1 |[Пет 05:00] 70150020 | Атлетико Сан Луис - Хуарес [0:1] [P2] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 0:1 / 1:0 |

. .
Гол на Гоа 1:0
. Херта Берлин - Унион Берлин 2:3 .
1:1 Гол на Джони Хейнс
. Селта Виго - Осасуна 2:0 .
Гол на Венабили 2:1
. Монпелие - Троа 0:1 .
2:2 Гол на доги
. Хъл Сити - Блякбърн 2:0 .
Гол на Жеката 3:2
. Лестър - Тотнъм 2:3 .
3:3 Гол на Баба Тонка
. Лил - Лориен 3:1 .
Гол на Кори 4:3
. Луго - Алмерия 2:1 .
Кори спасява дузпата на Мандор
. Валенсия - Севиля 1:1 .
Неправилно изпълнена дузпа от Легендата
. XXX X:X .
4:4 Гол на Анфийлд Айрън
. НАК Бреда - ПЕК Цволе 2:1 .
Удар в аут на Гоа
. Еспаньол - Бетис 1:4 .
Удар в аут на Джони Хейнс
. Хетафе - Гранада 4:2 .
Гол на Венабили 5:4
. Лион - Сент Етиен 1:0 .
5:5 Гол на доги
. Верона - Болоня 2:1 .
Гол на Жеката 6:5
. Арсенал - Ливърпул 0:2 .
Удар в аут на Баба Тонка
. Малатияспор - Бешикташ P:P .
Жеката [1] Джони Хейнс
Легендата [2] Баба Тонка
Венабили [3] Мандор [К]
Гоа [4] доги
[К] Кори [В] Анфийлд Айрън
● ● ●
.
КУПА НА ПАМЕЛА
Изображение THUG SLUGS 3:0 DEMBA BOYZ Изображение
ПЪРВИ МАЧ 0:33:3
Изображение СЛУЖЕБЕН Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020201 | Щутгарт - РБ Лайпциг [0:2] | 1:2 | 1:1 | | ● [Съб 17:00] 10070503 | Фулъм - Бристол Сити [6:2] | ?:? | ?:? | |
[Съб 17:00] 10010107 | Уулвърхямптън - Саутхямптън [3:1] | 1:0 | 2:0 | 1:1 |[Съб 17:00] 10070505 | Хъдърсфийлд - Суонзи [1:1] | ?:? | ?:? | ?:? |
[Съб 17:00] 10070501 | Куинс ПР - Уест Бромич [1:0] | 0:1 | 1:2 | 1:1 | ● [Съб 19:30] 10020202 | Борусия М'Гладбах - Байер Леверкузен [1:2] | ?:? | ?:? | |
[Съб 17:00] 10070508 | Престън - Бирмингам [1:1] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 22:30] 10130608 | Ещорил - Арука [P:P] | ?:? | ?:? | ?:? |
[Нед 17:45] 10060404 | Фортуна Ситард - АЗ Алкмаар [1:2] | 1:2 | 1:3 | | ● [Нед 13:15] 10060401 | Утрехт - Аякс [0:3] | ?:? | ?:? | |
