Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 28.03.2024 19:30



Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
<> [ПМЛ LiveScore ~ S22W26] ПМЛ Лига, XIV кръг (FT) <> 
Автор Съобщение
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10353
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Отговори с цитат
Мнение  <> [ПМЛ LiveScore ~ S22W26] ПМЛ Лига, XIV кръг (FT) <>   |   28.04.2023 17:46


КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
THUG SLUGS 3:2 THE GRIZZLIES
FT

VALIANT KNIGHTS 4:1 СИНЯТА ЛАВИНА
FT

DUNE WARRIORS 1:3 LES MOUSQUETAIRES
FT

DEMBA BOYZ 3:2 КРИВА НИВА
FT

THE MUMMIES 1:3 UNDERGROUND
FT

THE THRACIAN ORPHICS 2:4 REAL GREEN
FT

EXTREME ZOMBIES 2:2 CRAZY BAND
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||TSL|||VKN|||DWR|||DMB|||MUM|||THO|||EXZ|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||GRZ|||SLV|||LMQ|||KRN|||UGR|||RGR|||CRB|
Съб 16:00 40310010 | Ягелония - Варта Познан Полша 3:1 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 16:30 10020101 | Унион Берлин - Байер Леверкузен Германия 0:0 || A ||| ||| A ||| H ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020102 | РБ Лайпциг - Хофенхайм Германия 1:0 || H ||| A ||| H ||| H ||| ||| ||| H |
Съб 16:30 10020103 | Кьолн - Фрайбург Германия 0:1 || H ||| ||| ||| A ||| ||| ||| A |
Съб 16:30 10020107 | Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург Германия 1:1 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 10070302 | Бристол Сити - Бърнли Англия-ІІ 1:2 || H ||| ||| ||| A ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 10070303 | Шефилд Юнайтед - Престън Англия-ІІ 4:1 (3:1)|| H ||| H ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070305 | Стоук Сити - Куинс ПР Англия-ІІ 0:1 || ||| ||| A ||| A ||| A ||| ||| |
Съб 17:00 10070306 | Съндърланд - Уотфорд Англия-ІІ 2:2 (1:2)|| A ||| A ||| ||| ||| H ||| ||| H |
Съб 17:00 10070307 | Ковънтри - Бирмингам Англия-ІІ 2:0 || ||| H ||| H ||| H ||| H ||| A ||| H |
Съб 17:00 10070308 | Хъл Сити - Суонзи Англия-ІІ 1:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 10070309 | Рединг - Уигън Англия-ІІ 1:1 (0:1)|| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 30252301 | Милтън Кийнс Донс - Барнзли Англия-ІІІ 4:4 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 30252302 | Дарби Каунти - Портсмут Англия-ІІІ 1:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 30252304 | Шрозбъри - Шефилд Уензди Англия-ІІІ 0:3 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 30252305 | Плимут - Бъртън Англия-ІІІ 1:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 30262401 | Крю Александра - Суиндън Англия-ІV 2:1 || ||| ||| ||| A ||| A ||| ||| |
Съб 17:00 30262405 | Нортхямптън - Брадфорд Англия-ІV 1:2 (1:1)|| ||| ||| ||| H ||| H ||| ||| |
Съб 17:30 10130404 | Маритимо - Витория Гимараеш Португалия 1:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 18:00 20050906 | Лил - АК Аячо Франция 3:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 19:00 10030201 | Рома - Милан Италия 1:1 (1:0)|| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 19:30 10020108 | Шалке 04 - Вердер Бремен Германия 2:1 (1:1)|| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| A |
Съб 19:30 10070301 | Уест Бромич - Норич Англия-ІІ 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| A |
Съб 19:30 20101106 | Албасете - Картахена Испания-ІІ 1:1 || ||| ||| ||| A ||| A ||| ||| |
Съб 20:00 10130407 | Визела - Пасош Ферейра Португалия 1:2 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 20:00 10130408 | Шавеш - Каса Пиа Португалия 1:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| A |
Съб 21:30 20171502 | Сервет - Санкт Гален Швейцария 1:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| A |
Съб 21:30 20171505 | Лугано - Грасхопърс Швейцария 5:1 || ||| ||| ||| H ||| H ||| ||| |
Съб 21:45 10030204 | Торино - Аталанта Италия 1:2 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:00 20101105 | Тенерифе - Леганес Испания-ІІ 1:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 22:30 10130401 | Жил Висенте - Бенфика Португалия 0:2 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
◼ ◼||TSL|||VKN|||DWR|||DMB|||MUM|||THO|||EXZ|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||GRZ|||SLV|||LMQ|||KRN|||UGR|||RGR|||CRB|
Нед 03:30 20191701 | Бока Хуниорс - Расинг Клуб Аржентина 3:1 (2:1)|| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 13:30 10030202 | Интер - Лацио Италия 3:1 (2:1)|| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:00 10070304 | Кардиф - Хъдърсфийлд Англия-ІІ 1:2 || ||| A ||| ||| H ||| A ||| ||| |
Нед 14:00 20050901 | Монако - Монпелие Франция 0:4 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:30 30111901 | Холщайн Кил - Дармщат Германия-ІІ 0:3 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 14:30 30111903 | Фортуна Дюселдорф - Карлсруе Германия-ІІ 3:2 (2:2)|| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:30 30111904 | Зандхаузен - Ян Регенсбург Германия-ІІ 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 15:00 20101107 | Андора - Мирандес Испания-ІІ 0:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:15 20171501 | Цюрих - Сион Швейцария 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| H |
Нед 16:00 10030205 | Наполи - Салернитана Италия 1:1 || ||| H ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 16:00 10030207 | Сасуоло - Емполи Италия 2:1 (1:1)|| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 20010704 | Манчестър Юнайтед - Астън Вила Англия 1:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 20050903 | Рен - Анже Франция 4:2 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 20050904 | Троа - Ница Франция 0:1 || ||| ||| ||| A ||| A ||| ||| |
Нед 16:00 20050907 | Клермон - Реймс Франция 1:0 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 50320009 | Славия Прага - Храдец Кралове Чехия 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 16:00 50320011 | Виктория Пилзен - Теплице Чехия 1:1 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 16:30 10020104 | Байерн Мюнхен - Херта Берлин Германия 2:0 || A ||| H ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:15 20101104 | Овиедо - Понферадина Испания-ІІ 3:2 || ||| ||| H ||| ||| H ||| A ||| |
Нед 17:30 20171503 | Винтертур - Базел Швейцария 1:4 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:30 20171504 | Йънг Бойс - Люцерн Швейцария 5:1 || ||| ||| A ||| ||| A ||| A ||| |
Нед 18:00 50220004 | ЛАСК Линц - Аустрия Клагенфурт Австрия 4:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:30 10020105 | Волфсбург - Майнц Германия 3:0 || ||| A ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:30 20010701 | Ливърпул - Тотнъм Англия 4:3 (3:3)|| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 19:00 10030206 | Фиорентина - Сампдория Италия 5:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 19:30 20101101 | Гранада - Ейбар Испания-ІІ 1:1 || ||| H ||| A ||| ||| ||| H ||| |
Нед 20:00 10130403 | Порто - Боависта Португалия 1:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 20:00 20181602 | Панатинайкос - АЕК Атина Гърция 0:0 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 20:00 20181603 | Олимпиакос Пирея - Волос Гърция 5:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 21:30 20191704 | Дефенса и Хустисия - Колон Аржентина 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 21:45 10030203 | Болоня - Ювентус Италия 1:1 || H ||| H ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 21:45 20050905 | Марсилия - Оксер Франция 2:1 || H ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 22:30 10130402 | Спортинг Лисабон - Фамаликао Португалия 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| H |
.

ПМЛ ЛИГА
Изображение THUG SLUGS 3:2 THE GRIZZLIES Изображение
(1:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020102 | РБ Лайпциг - Хофенхайм [1:0] | 3:1 | 2:0 | | ● [Съб 16:30] 10020101 | Унион Берлин - Байер Леверкузен [0:0] | 1:1 | 2:2 | |
[Съб 16:30] 10020103 | Кьолн - Фрайбург [0:1] | 1:2 | 1:1 | | ● [Съб 17:00] 10070306 | Съндърланд - Уотфорд [2:2] | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
[Съб 17:00] 10070302 | Бристол Сити - Бърнли [1:2] | 1:2 | 0:1 | 1:1 | ● [Съб 17:00] 10070308 | Хъл Сити - Суонзи [1:1] | 2:2 | 0:1 | 1:1 |
[Съб 17:00] 10070303 | Шефилд Юнайтед - Престън [4:1] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 13:30] 10030202 | Интер - Лацио [3:1] | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
[Нед 14:30] 30111901 | Холщайн Кил - Дармщат [0:3] | 1:2 | 0:2 | 1:1 | ● [Нед 14:00] 20050901 | Монако - Монпелие [0:4] | 3:1 | 2:1 | |
[Нед 18:30] 20010701 | Ливърпул - Тотнъм [4:3] | 3:1 | 2:1 | | ● [Нед 14:30] 30111903 | Фортуна Дюселдорф - Карлсруе [3:2] | 2:1 | 1:0 | 2:0 |
[Нед 21:45] 10030203 | Болоня - Ювентус [1:1] | 1:1 | 0:1 | 0:2 | ● [Нед 16:00] 20010704 | Манчестър Юнайтед - Астън Вила [1:0] | 1:0 | 2:1 | |
[Нед 21:45] 20050905 | Марсилия - Оксер [2:1] | 2:1 | 3:0 | | ● [Нед 16:30] 10020104 | Байерн Мюнхен - Херта Берлин [2:0] | 3:0 | 2:0 | |

. .
Гол на Надя 1:0
. Бристол Сити - Бърнли 1:2 8' .
Барс спасява удар на Шваба
. Хъл Сити - Суонзи 1:1 11' .
Удар в гредата на Шваба
. 51' Интер - Лацио 2:1 ❯ 3:1 .
1:1 Гол на Саймън80
. 60' Манчестър Юнайтед - Астън Вила 1:0 .
1:2 Гол на Вандом
. 67' Байерн Мюнхен - Херта Берлин 2:0 .
Гол на Шифтър 2:2
. Болоня - Ювентус 1:1 88' .
Гол на Лорд Брахилус 3:2
. Марсилия – Оксер 2:1 89' .
Надя [1] Саймън80
Лорд Брахилус [2] Рогач
Шифтър [3] Вандом
[К] Тянков [4] Шваба [К]
Барс [В] Брут
● ● ●
.
Изображение VALIANT KNIGHTS 4:1 СИНЯТА ЛАВИНА Изображение
(2:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020107 | Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург [1:1] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 16:30] 10020102 | РБ Лайпциг - Хофенхайм [1:0] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10070303 | Шефилд Юнайтед - Престън [4:1] | 2:1 | 2:2 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 10070306 | Съндърланд - Уотфорд [2:2] | 2:1 | 1:0 | |
[Съб 17:00] 10070307 | Ковънтри - Бирмингам [2:0] | 1:0 | 2:0 | | ● [Съб 21:45] 10030204 | Торино - Аталанта [1:2] | 1:1 | 1:2 | 0:1 |
[Нед 16:00] 10030205 | Наполи - Салернитана [1:1] | 3:0 | 2:0 | | ● [Нед 14:00] 10070304 | Кардиф - Хъдърсфийлд [1:2] | 0:1 | 1:1 | 1:0 |
[Нед 16:30] 10020104 | Байерн Мюнхен - Херта Берлин [2:0] | 4:1 | 3:0 | 5:1 | ● [Нед 15:00] 20101107 | Андора - Мирандес [0:1] | 1:0 | 2:1 | |
[Нед 18:00] 50220004 | ЛАСК Линц - Аустрия Клагенфурт [4:0] [FK] | 2:1 | 1:4 / 0:5 | 2:1 / 3:1 | ● [Нед 16:00] 10030207 | Сасуоло - Емполи [2:1] | 2:1 | 1:0 | |
[Нед 19:30] 20101101 | Гранада - Ейбар [1:1] | 1:1 | 2:0 | | ● [Нед 18:30] 10020105 | Волфсбург - Майнц [3:0] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |
[Нед 20:00] 20181603 | Олимпиакос Пирея - Волос [5:0] | 2:0 | 1:0 | 2:1 | ● [Нед 20:00] 20181602 | Панатинайкос - АЕК Атина [0:0] | 2:1 | 1:1 | 2:0 |
[Нед 21:45] 10030203 | Болоня - Ювентус [1:1] | 0:1 | 1:1 | 0:2 | ●

. .
Гол на Дъ Найт 1:0
. Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург 1:1 6' .
Гол на Алфи 2:0
. Ковънтри - Бирмингам 2:0 10' .
Нуф спасява удар на Кристин
. Торино - Аталанта 1:2 44' .
2:1 Гол с греда на Кристин
. 58' Сасуоло - Емполи 2:1 .
Гол от фаул на Дъ Найт 3:1
. ЛАСК Линц - Аустрия Клагенфурт 4:0 75' .
Декстър спасява удар на Алфи
. 82' Гранада - Ейбар 1:1 .
Гол на Хенман 4:1
. Болоня - Ювентус 1:1 88' .
Хенман [1] Рунекс [К]
Алфи [2] Кристин
Дъ Найт [3] Зепер
А.Агаси [4] ЕЛ Капитано
[К] Нуф [В] Декстър
● ● ●
.
Изображение DUNE WARRIORS 1:3 LES MOUSQUETAIRES Изображение
(1:3)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020102 | РБ Лайпциг - Хофенхайм [1:0] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Съб 16:30] 10020101 | Унион Берлин - Байер Леверкузен [0:0] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10070303 | Шефилд Юнайтед - Престън [4:1] | 1:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 17:00] 10070305 | Стоук Сити - Куинс ПР [0:1] | 1:1 | 0:1 | 2:1 |
[Съб 17:00] 10070307 | Ковънтри - Бирмингам [2:0] | 1:1 | 1:0 | 0:0 | ● [Съб 17:00] 10070309 | Рединг - Уигън [1:1] | 2:0 | 1:0 | 1:1 |
[Съб 17:00] 30252305 | Плимут - Бъртън [1:0] | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 30252302 | Дарби Каунти - Портсмут [1:1] | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
[Нед 16:00] 20050903 | Рен - Анже [4:2] | 2:0 | 1:0 | | ● [Нед 16:00] 20050907 | Клермон - Реймс [1:0] | 1:1 | 0:0 | |
[Нед 16:30] 10020104 | Байерн Мюнхен - Херта Берлин [2:0] | 4:0 | 3:0 | | ● [Нед 17:30] 20171504 | Йънг Бойс - Люцерн [5:1] | 3:1 | 2:0 | |
[Нед 17:15] 20101104 | Овиедо - Понферадина [3:2] | 1:0 | 2:0 | | ● [Нед 18:30] 10020105 | Волфсбург - Майнц [3:0] | 2:2 | 2:1 | 1:2 |
[Нед 17:30] 20171503 | Винтертур - Базел [1:4] | 1:1 | 0:1 | | ● [Нед 19:30] 20101101 | Гранада - Ейбар [1:1] | 1:0 | 1:1 | |

. .
0:1 Гол на Форест Фен
. 9' Стоук Сити - Куинс ПР 0:1 .
0:2 Гол с греда на Роувърс
. 11' Рединг - Уигън 1:1 .
0:3 Гол на Роувърс
. 14' Дарби Каунти - Портсмут 1:1 .
Гол на Венабили 1:3
. Плимут - Бъртън 1:0 15' .
Кори спасява удар на Сарафино
. Гранада - Ейбар 1:1 82' .
Жеката [1] Мкк
Легендата [2] Форест Фен [К]
Гоа [3] Сарафино
Венабили [4] Роувърс
[К] Кори [В] Инексис
● ● ●
.
Изображение DEMBA BOYZ 3:2 КРИВА НИВА Изображение
(2:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020101 | Унион Берлин - Байер Леверкузен [0:0] | 1:2 | 1:1 | | ● [Съб 16:30] 10020103 | Кьолн - Фрайбург [0:1] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 16:30] 10020102 | РБ Лайпциг - Хофенхайм [1:0] | 3:1 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10070302 | Бристол Сити - Бърнли [1:2] | 1:1 | 1:2 | 0:1 |
[Съб 17:00] 10070307 | Ковънтри - Бирмингам [2:0] | 2:1 | 2:0 | 1:0 | ● [Съб 17:00] 10070305 | Стоук Сити - Куинс ПР [0:1] | 2:0 | 2:1 | 1:1 |
[Съб 17:00] 30262405 | Нортхямптън - Брадфорд [1:2] | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 30262401 | Крю Александра - Суиндън [2:1] | 1:1 | 1:1 | 2:1 |
[Съб 21:30] 20171505 | Лугано - Грасхопърс [5:1] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 19:30] 10020108 | Шалке 04 - Вердер Бремен [2:1] | 1:1 | 2:2 | |
[Съб 22:00] 20101105 | Тенерифе - Леганес [1:0] | 1:0 | 1:1 | | ● [Съб 19:30] 20101106 | Албасете - Картахена [1:1] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 14:00] 10070304 | Кардиф - Хъдърсфийлд [1:2] | 2:0 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 21:30] 20171502 | Сервет - Санкт Гален [1:1] | 2:1 | 1:0 | |
[Нед 21:45] 20050905 | Марсилия - Оксер [2:1] | 2:1 | 2:0 | 3:1 | ● [Нед 16:00] 20050904 | Троа - Ница [0:1] | 0:1 | 1:1 | 1:2 |

. .
Шопченко спасява удар на К. Донев
. Бристол Сити - Бърнли 1:2 8' .
Гол на Гаменчо 1:0
. Ковънтри - Бирмингам 2:0 10' .
1:1 Гол на Копача
. 17' Крю Александра - Суиндън 2:1 .
Удар в гредата на Гонзо
. Нортхямптън - Брадфорд 1:1 ❯ 1:2 19' .
Удар в гредата на К. Донев
. 32' Шалке 04 - Вердер Бремен 1:1 ❯ 2:1 .
Шопченко спасява удар на Боби68
. Албасете - Картахена 1:1 35' .
Гол на Гаменчо 2:1
. Тенерифе - Леганес 1:0 45' .
2:2 Гол на бай Момчил
. 62' Троа - Ница 0:1 .
Гол на Ванката 3:2
. Марсилия - Оксер 2:1 89' .
Гонзо [1] бай Момчил [К]
Гаменчо [2] К. Донев
Ванката [3] Копача
Дани-007 [4] Боби68
[К] Шопченко [В] кибик
● ● ●
.
Изображение THE MUMMIES 1:3 UNDERGROUND Изображение
(1:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10070306 | Съндърланд - Уотфорд [2:2] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 10070305 | Стоук Сити - Куинс ПР [0:1] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 10070307 | Ковънтри - Бирмингам [2:0] | 2:0 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 30262401 | Крю Александра - Суиндън [2:1] | 2:0 | 1:0 | 2:1 |
[Съб 17:00] 30262405 | Нортхямптън - Брадфорд [1:2] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 19:00] 10030201 | Рома - Милан [1:1] | 1:1 | 1:0 | |
[Съб 18:00] 20050906 | Лил - АК Аячо [3:0] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Съб 19:30] 20101106 | Албасете - Картахена [1:1] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Съб 21:30] 20171505 | Лугано - Грасхопърс [5:1] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Нед 14:00] 10070304 | Кардиф - Хъдърсфийлд [1:2] | 1:0 | 2:1 | |
[Нед 16:00] 10030205 | Наполи - Салернитана [1:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 16:00] 20050904 | Троа - Ница [0:1] | 1:0 | 1:1 | 0:1 |
[Нед 17:15] 20101104 | Овиедо - Понферадина [3:2] | 1:0 | 0:0 | 1:1 | ● [Нед 16:00] 50320011 | Виктория Пилзен - Теплице [1:1] [FK] | 3:0 | 1:4 / 0:5 | 3:0 / 3:1 |
[Нед 19:00] 10030206 | Фиорентина - Сампдория [5:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 17:30] 20171504 | Йънг Бойс - Люцерн [5:1] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Нед 21:45] 10030203 | Болоня - Ювентус [1:1] | 0:1 | 0:2 | |

. .
Гол на Джони Хейнс 1:0
. Ковънтри - Бирмингам 2:0 10' .
Анфийлд Айрън спасява удар на Жоро Левскаря
. Крю Александра - Суиндън 2:1 17' .
Василико покрива удар в гредата на Джони Хейнс
. 19' Нортхямптън - Брадфорд 1:1 ❯ 1:2 .
1:1 Гол с греда на Ририбиро
. 26' Рома - Милан 1:1 .
Удар в гредата на Бай Гроздан
. 26' Рома - Милан 1:0 ❯ 1:1 .
1:2 Гол на Ририбиро
. 35' Албасете - Картахена 1:1 .
1:3 Гол на Бай Гроздан
. 62' Троа - Ница 0:1 .
Удар в стената от фаул на Бай Гроздан
. 65' Виктория Пилзен - Теплице 1:1 .
Джони Хейнс [1] Ририбиро
Баба Тонка [2] Стифо
[К] Мандор [3] Жоро Левскаря [К]
доги [4] Бай Гроздан
Анфийлд Айрън [В] Василико
● ● ●
.
Изображение THE THRACIAN ORPHICS 2:4 REAL GREEN Изображение
(2:4)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10070302 | Бристол Сити - Бърнли [1:2] | 1:1 | 1:2 | | ● [Съб 16:00] 40310010 | Ягелония - Варта Познан [3:1] [PK] | 1:1 | 3:2 / 2:3 | 0:1 / 2:1 |
[Съб 17:00] 30252301 | Милтън Кийнс Донс - Барнзли [4:4] | 1:2 | 1:1 | 1:0 | ● [Съб 17:00] 10070307 | Ковънтри - Бирмингам [2:0] | 2:1 | 2:0 | |
[Съб 19:30] 10070301 | Уест Бромич - Норич [2:1] | 2:1 | ?:? | | ● [Съб 17:00] 10070308 | Хъл Сити - Суонзи [1:1] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 22:30] 10130401 | Жил Висенте - Бенфика [0:2] | ?:? | 0:2 | | ● [Съб 17:00] 30252304 | Шрозбъри - Шефилд Уензди [0:3] | 1:2 | 0:1 | 0:2 |
[Нед 03:30] 20191701 | Бока Хуниорс - Расинг Клуб [3:1] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 20:00] 10130407 | Визела - Пасош Ферейра [1:2] | 2:1 | 2:0 | |
[Нед 15:15] 20171501 | Цюрих - Сион [2:2] | ?:? | ?:? | 1:1 | ● [Съб 20:00] 10130408 | Шавеш - Каса Пиа [1:0] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 19:30] 20101101 | Гранада - Ейбар [1:1] | 2:0 | 2:1 | ?:? | ● [Нед 16:00] 50320009 | Славия Прага - Храдец Кралове [1:1] [FK] | 2:0 | 0:4 / 0:5 | 3:1 / 4:0 |
[Нед 22:30] 10130402 | Спортинг Лисабон - Фамаликао [2:1] | 3:0 | 3:1 | | ● [Нед 17:15] 20101104 | Овиедо - Понферадина [3:2] | 2:0 | 1:1 | 2:1 |
[Нед 17:30] 20171504 | Йънг Бойс - Люцерн [5:1] | 2:0 | 3:1 | 2:1 |
[Нед 21:30] 20191704 | Дефенса и Хустисия - Колон [2:0] | 1:1 | 2:1 | 1:0 |

. .
0:1 Гол от дузпа на Роско
. 3' Ягелония - Варта Познан 3:1 .
Гол на Баба Йорга 1:1
. Бристол Сити - Бърнли 1:2 8' .
1:2 Гол на Митак73
. 10' Ковънтри - Бирмингам 2:0 .
1:3 Гол на БатРадо
. 11' Хъл Сити - Суонзи 1:1 .
Анфийлд спасява удар на Оскар
. 33' Уест Бромич - Норич 2:1 .
1:4 Гол на ХюманФактор
. 36' Шавеш - Каса Пиа 1:0 .
Гол на Оскар 2:4
. Жил Висенте - Бенфика 0:2 45+ .
Удар в гредата на Алекс
. Бока Хуниорс - Расинг Клуб 2:1 ❯ 3:1 49' .
Удар в стената от фаул на Анфийлд
. 64' Славия Прага - Храдец Кралове 1:1 .
Оскар [1] БатРадо
Алекс [2] ХюманФактор
- [3] Роско
Баба Йорга [4] Митак73
Редо [В] Анфийлд [К]
● ● ●
.
Изображение EXTREME ZOMBIES 2:2 CRAZY BAND Изображение
(1:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020102 | РБ Лайпциг - Хофенхайм [1:0] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Съб 16:30] 10020103 | Кьолн - Фрайбург [0:1] | 1:2 | 1:2 | 1:1 |
[Съб 16:30] 10020107 | Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург [1:1] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10070309 | Рединг - Уигън [1:1] | 1:1 | 1:0 | |
[Съб 17:00] 10070306 | Съндърланд - Уотфорд [2:2] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 17:30] 10130404 | Маритимо - Витория Гимараеш [1:2] | 0:1 | 0:2 | |
[Съб 17:00] 10070307 | Ковънтри - Бирмингам [2:0] | 1:1 | 1:0 | | ● [Съб 19:30] 10020108 | Шалке 04 - Вердер Бремен [2:1] | 0:2 | 1:1 | |
[Нед 14:30] 30111901 | Холщайн Кил - Дармщат [0:3] | 0:1 | 0:2 | 1:2 | ● [Съб 19:30] 10070301 | Уест Бромич - Норич [2:1] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Нед 15:15] 20171501 | Цюрих - Сион [2:2] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 20:00] 10130408 | Шавеш - Каса Пиа [1:0] | 2:1 | 1:0 | |
[Нед 20:00] 10130403 | Порто - Боависта [1:0] | 2:0 | 3:0 | | ● [Съб 21:30] 20171502 | Сервет - Санкт Гален [1:1] | 2:1 | 2:0 | 1:0 |
[Нед 22:30] 10130402 | Спортинг Лисабон - Фамаликао [2:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 14:30] 30111904 | Зандхаузен - Ян Регенсбург [2:1] | 1:2 | 0:1 | 1:1 |

. .
Гол на ПЕПИТО 1:0
. Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург 1:1 6' .
1:1 Гол с греда на Дуумър
. 11' Рединг - Уигън 1:1 .
Дяволо покрива удар в гредата на Фенгом
. Шалке 04 - Вердер Бремен 1:1 ❯ 2:1 32' .
