Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 28.03.2024 21:35



Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
<> [ПМЛ LiveScore ~ S22W14] Купа на ПМЛ + Купа на Памела, четвъртфинали, реванши (PSO) <> 
Автор Съобщение
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10355
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Отговори с цитат
Мнение  <> [ПМЛ LiveScore ~ S22W14] Купа на ПМЛ + Купа на Памела, четвъртфинали, реванши (PSO) <>   |   27.01.2023 17:08


КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
THE GRIZZLIES 1:1 LES MOUSQUETAIRES
FT

REAL GREEN 5:3 СИНЯТА ЛАВИНА
FT

UNDERGROUND 1:3 VALIANT KNIGHTS
FT

EXTREME ZOMBIES 3:2 DUNE WARRIORS
FT

THE THRACIAN ORPHICS 0:1 CRAZY BAND
PSO

DEMBA BOYZ 1:4 THUG SLUGS
FT

AIR FORCE 5:0 КРИВА НИВА
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||GRZ|||RGR|||UGR|||EXZ|||THO|||DMB|||AFR|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||LMQ|||SLV|||VKN|||DWR|||CRB|||TSL|||KRN|
Съб 16:30 10020203 | Хофенхайм - Борусия М'Гладбах Германия 1:4 (1:3)|| H ||| A ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020204 | Фрайбург - Аугсбург Германия 3:1 || ||| H ||| H ||| H ||| H ||| ||| |
Съб 16:30 10020205 | Херта Берлин - Унион Берлин Германия 0:2 || A ||| ||| H ||| ||| ||| ||| H |
Съб 16:30 10020206 | Майнц - Бохум Германия 5:2 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 16:30 10020208 | Вердер Бремен - Волфсбург Германия 2:1 (2:0)|| A ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 17:00 10010106 | Бристол Сити - Уест Бромич Англия 3:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 17:00 10010107 | Блякбърн - Бирмингам Англия 2:2 (2:1)|| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| A |
Съб 17:00 10010108 | Ипсуич - Бърнли Англия 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 10010112 | Шефилд Уензди - Флийтууд Англия 1:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 17:00 20251104 | Линкълн Сити - Кeймбридж Юнайтед Англия-ІІІ 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 20251107 | Моркамб - Бристол Роувърс Англия-ІІІ 5:1 (5:0)|| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 20261201 | Суиндън - Джилингам Англия-ІV 3:3 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 20261208 | Хартлипул - Колчестър Англия-ІV 1:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:15 10100505 | Гранада - Андора Испания-ІІ 2:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 17:15 20040806 | Жирона - Барселона Испания 0:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:30 10060404 | ПСВ Айндховен - Го Ахед Ийгълс Нидерландия 2:0 || H ||| ||| H ||| H ||| ||| H ||| H |
Съб 18:00 10050304 | Троа - Ланс Франция 1:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| A ||| |
Съб 18:00 40430007 | Дебрецен - Залаегерсеги Унгария 3:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 19:00 20171003 | Лугано - Грасхопърс Швейцария 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 19:30 10020202 | Байерн Мюнхен - Айнтрахт Франкфурт Германия 1:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:30 10100502 | Ейбар - Леганес Испания-ІІ 0:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| H ||| H |
Съб 19:30 10100507 | Овиедо - Виляреал Б Испания-ІІ 0:1 || ||| A ||| ||| A ||| ||| ||| A |
Съб 19:30 20040803 | Севиля - Елче Испания 3:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:45 10060408 | Ваалвийк - Еммен Нидерландия 2:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 20:00 10010102 | Престън - Тотнъм Англия 0:3 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 21:00 10060403 | Хееренвеен - Витес Нидерландия 1:3 || H ||| H ||| H ||| ||| H ||| H ||| |
Съб 21:00 10060407 | НЕК Ниймеген - Спарта Ротердам Нидерландия 1:1 || A ||| ||| ||| A ||| A ||| ||| |
Съб 21:30 30111904 | Хановер - Кайзерслаутерн Германия-ІІ 1:3 (1:2)|| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 21:45 10160602 | Спортинг Шарльороа - Юнион Сент Жил Белгия 0:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:00 10050301 | Марсилия - Монако Франция 1:1 || ||| ||| A ||| A ||| ||| A ||| |
Съб 22:00 10060402 | АЗ Алкмаар - Утрехт Нидерландия 5:5 || ||| ||| ||| H ||| H ||| A ||| A |
Съб 22:00 10100504 | Лас Палмас - Уеска Испания-ІІ 1:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| A ||| H |
Съб 22:00 20040805 | Хетафе - Бетис Испания 0:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
◼ ◼||GRZ|||RGR|||UGR|||EXZ|||THO|||DMB|||AFR|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||LMQ|||SLV|||VKN|||DWR|||CRB|||TSL|||KRN|
Нед 05:05 30152102 | Клуб Америка - Масатлан Мексико 6:0 (5:0)|| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 05:05 30152104 | Хуарес - Чивас Гуадалахара Мексико 1:2 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 12:30 20120905 | Истанбулспор - Кайзериспор Турция 2:4 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 13:15 10060401 | Твенте - Фейенорд Нидерландия 1:1 || A ||| A ||| A ||| ||| A ||| A ||| |
Нед 14:00 10050303 | Ница - Лил Франция 1:0 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:00 50500013 | Виктория Кьолн - Валдхоф Манхайм Германия-ІІІ 1:4 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 14:30 10160601 | Андерлехт - Антверп Белгия 0:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:30 30111903 | Хамбургер ШФ - Айнтрахт Брауншвайг Германия-ІІ 4:2 (3:2)|| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:00 10100503 | Мирандес - Алавес Испания-ІІ 1:3 || ||| A ||| A ||| ||| ||| A ||| A |
Нед 15:15 20171004 | Йънг Бойс - Винтертур Швейцария 5:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:30 10010101 | Брайтън - Ливърпул Англия 2:1 (1:1)|| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| H |
Нед 15:30 10060405 | Екселсиор Ротердам - Аякс Нидерландия 1:4 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:30 10060409 | Волендам - Грьонинген Нидерландия 3:2 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10050305 | Страсбург - Тулуза Франция 1:2 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 16:00 10050306 | Стад Брест - Анже Франция 4:0 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 16:00 10050307 | Клермон - Нант Франция 0:0 || ||| ||| H ||| ||| H ||| ||| |
Нед 16:00 10050309 | Оксер - Монпелие Франция 0:2 || ||| ||| ||| A ||| A ||| ||| |
Нед 16:30 10020207 | Шалке 04 - Кьолн Германия 0:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:00 10160603 | Серкъл Брюж - АА Гент Белгия 3:2 (2:2)|| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:15 10100501 | Леванте - Бургос Испания-ІІ 1:0 || ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 17:15 50080001 | Фрозиноне - Беневенто Италия-ІІ 1:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 17:30 20171001 | Цюрих - Санкт Гален Швейцария 1:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 17:45 10060406 | Камбуур - Фортуна Ситард Нидерландия 1:2 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:00 20120902 | Фенербахче - Касъмпаша Турция 5:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 18:05 10050308 | АК Аячо - Лион Франция 0:2 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:30 10020201 | Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд Германия 0:2 || ||| A ||| A ||| A ||| A ||| ||| A |
Нед 19:30 10100508 | Спортинг Хихон - Малага Испания-ІІ 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 19:30 10100509 | Албасете - Луго Испания-ІІ 2:0 || ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 21:45 10050302 | Пари Сен Жермен - Реймс Франция 1:1 (1:0)|| ||| ||| ||| H ||| H ||| H ||| |
Нед 22:00 10100506 | Ибиса - Картахена Испания-ІІ 2:2 (1:2)|| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 22:00 10160607 | РК Генк - Серен Белгия 4:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 22:00 20040801 | Реал Мадрид - Реал Сосиедад Испания 0:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
◼ ◼||GRZ|||RGR|||UGR|||EXZ|||THO|||DMB|||AFR|
ЕЛИМИНАЦИОННИ ДУЗПИ||LMQ|||SLV|||VKN|||DWR|||CRB|||TSL|||KRN|
Сря 19:00 60030004 | Фиорентина - Торино Италия 2:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Сря 20:00 60050008 | Нант - Марсилия Франция 0:2 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Сря 21:00 60060010 | Ваалвийк - Го Ахед Ийгълс Нидерландия 3:1 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Сря 21:15 60170017 | Грасхопърс - Базел Швейцария 3:5 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Сря 21:45 60160015 | Юнион Сент Жил - Антверп Белгия 1:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Сря 21:45 60250018 | Оксфорд Юнайтед - Барнзли Англия-ІІІ 1:2 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Сря 22:00 60030005 | Рома - Кремонезе Италия 1:2 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Сря 22:00 60040006 | Бетис - Барселона Испания 1:2 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Сря 22:00 60050007 | Рен - Страсбург Франция 3:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Сря 23:15 60130013 | Спортинг Лисабон - Брага Португалия 5:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Чет 04:05 70150015 | Атлас - Толука Мексико 0:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Чет 19:00 70120012 | Адана Демирспор - Фенербахче Турция 1:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Пет 05:00 70150016 | Атлетико Сан Луис - Пуебла Мексико 2:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Пет 19:30 70110010 | Падерборн - Фортуна Дюселдорф Германия-ІІ 4:1 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Пет 21:00 70060006 | Фортуна Ситард - Спарта Ротердам Нидерландия 0:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Пет 21:30 70080008 | Модена - Каляри Италия-ІІ 2:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Пет 22:00 70010001 | Челси - Фулъм Англия 0:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Пет 22:00 70040005 | Атлетик Билбао - Кадис Испания 4:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Пет 22:00 70070007 | Уест Бромич - Ковънтри Англия-ІІ 1:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Пет 22:00 70100009 | Малага - Овиедо Испания-ІІ 0:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
.

КУПА НА ПМЛ
Изображение THE GRIZZLIES 1:1 LES MOUSQUETAIRES Изображение
(1:0)
ПЪРВИ МАЧ 0:21:3
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020203 | Хофенхайм - Борусия М'Гладбах [1:4] | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 16:30] 10020205 | Херта Берлин - Унион Берлин [0:2] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 17:30] 10060404 | ПСВ Айндховен - Го Ахед Ийгълс [2:0] | 3:1 | 2:0 | 4:1 | ● [Съб 16:30] 10020208 | Вердер Бремен - Волфсбург [2:1] | 1:2 | 2:2 | 1:1 |
[Съб 19:30] 10020202 | Байерн Мюнхен - Айнтрахт Франкфурт [1:1] | 3:1 | 2:1 | | ● [Съб 21:00] 10060407 | НЕК Ниймеген - Спарта Ротердам [1:1] | 1:1 | 2:2 | |
[Съб 21:00] 10060403 | Хееренвеен - Витес [1:3] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 21:30] 30111904 | Хановер - Кайзерслаутерн [1:3] | 2:2 | 1:1 | |
[Съб 21:45] 10160602 | Спортинг Шарльороа - Юнион Сент Жил [0:1] | 1:2 | 1:3 | | ● [Нед 13:15] 10060401 | Твенте - Фейенорд [1:1] | 2:2 | 1:1 | 1:2 |
[Нед 14:30] 30111903 | Хамбургер ШФ - Айнтрахт Брауншвайг [4:2] | 2:0 | 3:1 | | ● [Нед 14:30] 10160601 | Андерлехт - Антверп [0:0] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 15:15] 20171004 | Йънг Бойс - Винтертур [5:1] | 3:1 | 3:0 | 2:0 | ● [Нед 17:00] 10160603 | Серкъл Брюж - АА Гент [3:2] | 2:1 | 1:1 | 2:2 |
[Нед 22:00] 10160607 | РК Генк - Серен [4:0] | 2:0 | 3:1 | 3:0 | ● [Нед 17:30] 20171001 | Цюрих - Санкт Гален [1:0] | 2:2 | 1:1 | 2:1 |

. .
Гол на Саймън80 1:0
. ПСВ Айндховен - Го Ахед Ийгълс 2:0 26' .
Брут спасява удар на Мкк
. НЕК Ниймеген - Спарта Ротердам 1:1 41' .
1:1 Гол на Форест Фен
. 49' Твенте – Фейенорд 1:1 .
Удар в гредата на Христов
. 69' Серкъл Брюж - АА Гент 2:2 ❯ 3:2 .
Енкели [1] Мкк
Саймън80 [2] Форест Фен [К]
Вандом [3] Сарафино
Рогач [4] Христов
Брут [В] Инексис
● ● ●
.
Изображение REAL GREEN 5:3 СИНЯТА ЛАВИНА Изображение
(2:1)
ПЪРВИ МАЧ 1:46:7
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020204 | Фрайбург - Аугсбург [3:1] | 3:1 | 2:0 | | ● [Съб 16:30] 10020203 | Хофенхайм - Борусия М'Гладбах [1:4] | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
[Съб 19:30] 20040803 | Севиля - Елче [3:0] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 17:15] 20040806 | Жирона - Барселона [0:1] | 1:2 | 1:3 | 0:1 |
[Съб 19:45] 10060408 | Ваалвийк - Еммен [2:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 19:30] 10100507 | Овиедо - Виляреал Б [0:1] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 21:00] 10060403 | Хееренвеен - Витес [1:3] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Нед 05:05] 30152104 | Хуарес - Чивас Гуадалахара [1:2] | 1:1 | 1:2 | |
[Нед 05:05] 30152102 | Клуб Америка - Масатлан [6:0] | 2:0 | 2:1 | | ● [Нед 13:15] 10060401 | Твенте - Фейенорд [1:1] | 1:2 | 2:2 | 1:1 |
[Нед 16:30] 10020207 | Шалке 04 - Кьолн [0:0] | 1:2 | 1:1 | 1:2 | ● [Нед 15:00] 10100503 | Мирандес - Алавес [1:3] | 0:1 | 1:1 | 1:0 |
[Нед 17:15] 10100501 | Леванте - Бургос [1:0] | 1:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Нед 15:30] 10060405 | Екселсиор Ротердам - Аякс [1:4] | 1:2 | 1:3 | |
[Нед 19:30] 10100509 | Албасете - Луго [2:0] | 1:0 | 2:0 | | ● [Нед 18:30] 10020201 | Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд [0:2] | 1:1 | 1:2 | |

. .
Гол на Митак73 1:0
. Фрайбург - Аугсбург 3:1 5' .
1:1 Гол на Зепер
. 25' Жирона - Барселона 0:1 .
Гол на Митак73 2:1
. Ваалвийк - Еммен 2:0 35' .
2:2 Гол на Зепер
. 48' Хуарес - Чивас Гуадалахара 1:2 .
2:3 Гол на Зепер
. 49' Твенте - Фейенорд 1:1 .
Гол на БатРадо 3:3
. Леванте - Бургос 1:0 71' .
Гол на ХюманФактор 4:3
. Леванте - Бургос 1:0 71' .
Гол на ХюманФактор 5:3
. Албасете - Луго 2:0 83' .
БатРадо [1] Кристин
ХюманФактор [2] Рунекс [К]
Митак73 [3] ЕЛ Капитано
Роско [4] Зепер
[К] Анфийлд [В] Декстър
● ● ●
.
Изображение UNDERGROUND 1:3 VALIANT KNIGHTS Изображение
(0:2)
ПЪРВИ МАЧ 3:34:6
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020204 | Фрайбург - Аугсбург [3:1] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 16:30] 10020203 | Хофенхайм - Борусия М'Гладбах [1:4] | 1:1 | 2:1 | |
[Съб 16:30] 10020205 | Херта Берлин - Унион Берлин [0:2] | 0:3 | 0:1 | | ● [Съб 22:00] 10050301 | Марсилия - Монако [1:1] | 1:1 | 1:1 | 2:1 |
[Съб 17:30] 10060404 | ПСВ Айндховен - Го Ахед Ийгълс [2:0] | 3:0 | 4:1 | | ● [Нед 13:15] 10060401 | Твенте - Фейенорд [1:1] | 1:1 | 0:1 | |
[Съб 19:30] 10100502 | Ейбар - Леганес [0:0] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Нед 14:00] 10050303 | Ница - Лил [1:0] | 0:1 | 1:1 | 1:1 |
[Съб 21:00] 10060403 | Хееренвеен - Витес [1:3] | 1:0 | 2:1 | | ● [Нед 15:00] 10100503 | Мирандес - Алавес [1:3] | 1:1 | 0:1 | 1:0 |
[Съб 22:00] 10100504 | Лас Палмас - Уеска [1:0] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Нед 17:45] 10060406 | Камбуур - Фортуна Ситард [1:2] | 2:1 | 1:2 | |
[Нед 16:00] 10050307 | Клермон - Нант [0:0] | 1:1 | 2:1 | 1:2 | ● [Нед 18:30] 10020201 | Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд [0:2] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 18:05] 10050308 | АК Аячо - Лион [0:2] | 0:1 | 0:2 | 1:2 | ● [Нед 22:00] 10100506 | Ибиса - Картахена [2:2] | 1:0 | 0:0 | 1:1 |

. .
0:1 Гол на Дъ Найт
. 44' Марсилия - Монако 1:1 .
0:2 Гол на Алфи
. 44' Марсилия - Монако 1:1 .
Нуф спасява удар на Жоро Левскаря
. 45' Лас Палмас - Уеска 1:0 .
Василико спасява удар на Алфи
. Твенте - Фейенорд 1:1 49' .
0:3 Гол на А.Агаси
. 75' Камбуур - Фортуна Ситард 1:2 .
Гол на Жоро Левскаря 1:3
. АК Аячо - Лион 0:2 77' .
Ририбиро [1] Дъ Найт
Стифо [2] Алфи
[К] Жоро Левскаря [3] Хенман
Бай Гроздан [4] А.Агаси
Василико [В] Нуф [К]
● ● ●
.
Изображение EXTREME ZOMBIES 3:2 DUNE WARRIORS Изображение
(2:2)
ПЪРВИ МАЧ 4:27:4
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020204 | Фрайбург - Аугсбург [3:1] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 17:15] 10100505 | Гранада - Андора [2:0] | 1:1 | 1:0 | |
[Съб 17:30] 10060404 | ПСВ Айндховен - Го Ахед Ийгълс [2:0] | 2:0 | 3:0 | 2:1 | ● [Съб 19:30] 10100507 | Овиедо - Виляреал Б [0:1] | 1:1 | 1:0 | |
[Съб 18:00] 10050304 | Троа - Ланс [1:1] | 1:1 | 1:2 | | ● [Съб 21:00] 10060407 | НЕК Ниймеген - Спарта Ротердам [1:1] | 0:1 | 1:1 | 1:0 |
[Съб 22:00] 10060402 | АЗ Алкмаар - Утрехт [5:5] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Съб 22:00] 10050301 | Марсилия - Монако [1:1] | 0:0 | 1:0 | |
[Нед 17:15] 10100501 | Леванте - Бургос [1:0] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 22:00] 20040805 | Хетафе - Бетис [0:1] | 1:2 | 0:1 | 1:1 |
[Нед 19:30] 10100509 | Албасете - Луго [2:0] | 2:0 | 1:0 | | ● [Нед 15:30] 10060409 | Волендам - Грьонинген [3:2] | 1:1 | 0:1 | 1:0 |
[Нед 21:45] 10050302 | Пари Сен Жермен - Реймс [1:1] | 3:0 | 2:0 | | ● [Нед 16:00] 10050309 | Оксер - Монпелие [0:2] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 22:00] 20040801 | Реал Мадрид - Реал Сосиедад [0:0] | 1:1 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 18:30] 10020201 | Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд [0:2] | 2:2 | 1:2 | 1:1 |

. .
Гол на ПЕПИТО 1:0
. ПСВ Айндховен - Го Ахед Ийгълс 2:0 26' .
Гол на Моандър 2:0
. Троа - Ланс 1:1 27' .
2:1 Гол на Жеката
. 41' НЕК Ниймеген - Спарта Ротердам 1:1 .
2:2 Гол на Жеката
. 45' Хетафе - Бетис 0:1 .
Гол на ПЕПИТО 3:2
. Леванте - Бургос 1:0 71' .
Кори спасява удар на ПЕПИТО
. 83' Албасете - Луго 2:0 .
Моандър [1] Венабили
Мадридиста [2] Легендата
Коко [3] Жеката
ПЕПИТО [4] Гоа
[К] Дяволо [В] Кори [К]
● ● ●
.
КУПА НА ПАМЕЛА
Изображение THE THRACIAN ORPHICS 0:1 CRAZY BAND Изображение
(0:0)
ПЪРВИ МАЧ 1:01:15:4 ДУЗПИ
Изображение PSO Изображение
ПРОГНОЗИДУЗПИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020204 | Фрайбург - Аугсбург [3:1] | 2:0 | 1:0 | 2:1 | ● [Съб 16:30] 10020208 | Вердер Бремен - Волфсбург [2:1] | 1:1 | 1:2 | 1:2 |
[Съб 16:30] 10020206 | Майнц - Бохум [5:2] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 17:00] 10010106 | Бристол Сити - Уест Бромич [3:0] | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
[Съб 17:00] 10010107 | Блякбърн - Бирмингам [2:2] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 21:00] 10060407 | НЕК Ниймеген - Спарта Ротердам [1:1] | 0:1 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10010112 | Шефилд Уензди - Флийтууд [1:1] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 13:15] 10060401 | Твенте - Фейенорд [1:1] | 1:2 | 1:1 | 2:1 |
[Съб 18:00] 40430007 | Дебрецен - Залаегерсеги [3:0] [PK] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 0:1 / 1:0 | ● [Нед 15:30] 10010101 | Брайтън - Ливърпул [2:1] | 1:2 | 0:2 | |
[Съб 21:00] 10060403 | Хееренвеен - Витес [1:3] | 1:1 | 2:1 | | ● [Нед 16:00] 10050305 | Страсбург - Тулуза [1:2] | 0:2 | 1:2 | |
[Съб 22:00] 10060402 | АЗ Алкмаар - Утрехт [5:5] | 3:1 | 2:0 | 2:1 | ● [Нед 16:00] 10050309 | Оксер - Монпелие [0:2] | 1:0 | 1:1 | 1:1 |
[Нед 16:00] 10050307 | Клермон - Нант [0:0] | 2:1 | 1:1 | | ● [Нед 18:30] 10020201 | Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд [0:2] | 1:2 | 2:1 | |
[Нед 21:45] 10050302 | Пари Сен Жермен - Реймс [1:1] | 2:0 | 1:0 | 3:0 | ●

. .
Удар в гредата на Оскар
. Блякбърн - Бирмингам 2:1 ❯ 2:2 8' .
Удар в гредата от дузпа на Редо
. Дебрецен - Залаегерсеги 3:0 28' .
Редо спасява удар на Фенгом
. НЕК Ниймеген - Спарта Ротердам 1:1 41' .
Редо спасява удар на Емесерем
. Твенте - Фейенорд 1:1 49' .
0:1 Гол на Емесерем
. 61' Страсбург - Тулуза 1:2 .
Удар в гредата на Алекс
. Пари Сен Жермен - Реймс 1:0 ❯ 1:1 88' .

● ЕЛИМИНАЦИОННИ ДУЗПИ ●
ОБЩ ПРЕГЛЕД   >>>>

[Сря 21:15] 60170017 | Грасхопърс - Базел [3:5] [P1] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 1:2 / 2:1 | ● [Сря 21:45] 60160015 | Юнион Сент Жил - Антверп [1:0] [P1] | 1:1 | 3:2 / 2:3 | 2:0 / 2:1 |
[Сря 19:00] 60030004 | Фиорентина - Торино [2:1] [P1] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 1:0 / 0:0 | ● [Сря 22:00] 60050007 | Рен - Страсбург [3:0] [P1] | 2:0 | 0:3 / 1:3 | 1:0 / 2:1 |
[Сря 22:00] 60030005 | Рома - Кремонезе [1:2] [P1] | 2:0 | 0:3 / 1:3 | 1:0 / 2:1 | ● [Сря 23:15] 60130013 | Спортинг Лисабон - Брага [5:0] [P1] | 2:0 | 3:0 / 0:3 | 1:1 / 2:1 |
[Сря 20:00] 60050008 | Нант - Марсилия [0:2] [P1] | 1:2 | 3:0 / 3:1 | 1:1 / 0:1 | ● [Сря 21:45] 60250018 | Оксфорд Юнайтед - Барнзли [1:2] [P1] | 1:2 | 3:0 / 3:2 | 1:1 / 2:1 |
[Сря 22:00] 60040006 | Бетис - Барселона [1:2] [P1] | 1:2 | 3:0 / 3:1 | 1:1 / 0:1 | ● [Сря 21:00] 60060010 | Ваалвийк - Го Ахед Ийгълс [3:1] [P1] | 1:1 | 1:3 / 0:3 | 1:0 / 2:1 |
[Пет 21:00] 70060006 | Фортуна Ситард - Спарта Ротердам [0:0] [P2] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 1:2 / 2:1 | ● [Пет 19:30] 70110010 | Падерборн - Фортуна Дюселдорф [4:1] [P2] | 1:1 | 3:2 / 2:3 | 2:1 / 1:2 |
[Пет 22:00] 70070007 | Уест Бромич - Ковънтри [1:0] [P2] | 2:1 | 3:0 / 0:3 | 1:0 / 2:0 |[Пет 21:30] 70080008 | Модена - Каляри [2:0] [P2] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 0:2 / 1:2 |
[Пет 22:00] 70040005 | Атлетик Билбао - Кадис [4:1] [P2] | 1:0 | 0:3 / 1:3 | 2:0 / 2:1 |[Чет 04:05] 70150015 | Атлас - Толука [0:0] [P2] | 1:1 | 2:3 / 3:0 | 2:1 / 2:0 |
[Чет 19:00] 70120012 | Адана Демирспор - Фенербахче [1:1] [P2] | 1:2 | 3:0 / 0:3 | 1:1 / 0:1 |[Пет 22:00] 70010001 | Челси - Фулъм [0:0] [P2] | 2:0 | 2:3 / 3:2 | 1:0 / 2:1 |
[Пет 22:00] 70100009 | Малага - Овиедо [0:1] [P2] | 1:1 | 1:3 / 0:3 | 2:1 / 1:0 |[Пет 05:00] 70150016 | Атлетико Сан Луис - Пуебла [2:0] [P2] | 1:1 | 0:3 / 2:3 | 1:0 / 2:1 |

. .
Удар в аут на Редо
. Грасхопърс - Базел 3:5 .
0:1 Гол на Терминатор
. Юнион Сент Жил - Антверп 1:0 .
Гол на Ринсуинд 1:1
. Фиорентина - Торино 2:1 .
1:2 Гол на Емесерем
. Рен - Страсбург 3:0 .
Гол на Ивъл МакАндрюз 2:2
. Рома - Кремонезе 1:2 .
Удар в аут на Дуумър
. Спортинг Лисабон - Брага 5:0 .
