Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 28.03.2024 13:03



Отговори на тема  [ 49 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
БРИТАНИАДА 2022/2023 КЛАСИРАНЕ 
Автор Съобщение
(Underground)
Аватар

Регистриран на: 05.06.2012 15:52
Мнения: 5468
Отговори с цитат
Мнение  Класиране кръг 20   |   16.01.2023 21:51


Резултати

Астън Вила-Лийдс	2-1
Ман Юнайтед-Ман Сити 2-1
Брайтън-Ливърпул 3-0
Евертън-Саутхямптън 1-2
Нотингам-Лестър 2-0
Уулвърхямптън-Уест Хям 1-0
Брентфорд-Борнемут 2-0
Челси-Кристъл Палас 1-0
Нюкасъл-Фулъм 1-0
Тотнъм-Арсенал 0-2
Бристъл Сити-Бирмингам 4-2
Лутън-УБА 2-3
Рединг-КПР 2-2
Ипсуич-Плимут 1-1
Транмиър-Уолсол 1-1


Класиране кръг 20

Anfield		18
Diavolo 17
Stifo 16
goro_levskara 14
falkenbach 14
Vasiliko 14
Роско 14
Forest_fan 13
BatVladi 13
HumanFactror 11
BatRado 10
Subxero 10
alexbg 9
Mitak_73 9
Терми 8
riribiro76 8
bai Momchil 7
Vendome 7
Чаво 7
бай Гроздан 6


Временно класиране след кръг 20

falkenbach	235
Терми 234
Anfield 230
Vasiliko 224
goro_levskara 220
Stifo 217
Diavolo 216
бай Гроздан 215
HumanFactor 215
alexbg 212
Forest_fan 212
bai Momchil 203
Роско 203
riribiro76 201
Subxero 196
BatVladi 192
Чаво 190
Mitak_73 188
BatRado 182
Tiankov 141
Vendome 133
Гоа 76
l.ivanov 65
Надето 60
Lord_Brahilos 21


Точни резултати

Anfield		42
falkenbach 40
Vasiliko 37
HumanFactor 36
бай Гроздан 34
Терми 34
alexbg 33
Роско 33
goro_levskara 33
Diavolo 33
Stifo 32
Subxero 30
Forest_fan 30
bai Momchil 29
BatVladi 29
Mitak_73 26
BatRado 26
Tiankov 24
riribiro76 24
Чаво 22
Vendome 19
Гоа 12
Надето 11
l.ivanov 9
Lord_Brahilos 4

_________________
https://varhove.info/
http://5kmrun.bg/

Изображение


 
WWW
(Underground)
Аватар

Регистриран на: 05.06.2012 15:52
Мнения: 5468
Отговори с цитат
Мнение  Класиране кръг 21   |   24.01.2023 07:44


Резултати

Ливърпул - Челси	0-0
Борнемут - Нотингам 1-1
Лестър - Брайтън 2-2
Саутхямптън - А Вила 0-1
Уест Хям - Евертън 2-0
Кр Палас - Нюкасъл Юн 0-0
Лийдс - Брентфорд 0-0
Ман Сити - Уулвс 3-0
Арсенал - Ман Юнайтед 3-2
Фулъм - Тотнъм 0-1
Блекпул - Хъдърсфилд отложен
КПР - Суонзи 1-1
Съндърланд - Мидълзбро 2-0
Дарби - Болтън 2-1
Стивънидж - Лейтън О 3-0


Класиране кръг 21

Терми		17
alexbg 15
goro_levskara 14
Forest_fan 14
Гоа 14
HumanFactror 12
BatRado 12
Diavolo 11
Роско 11
bai Momchil 11
Subxero 10
riribiro76 10
Vasiliko 9
Mitak_73 9
Stifo 8
бай Гроздан 8
Vendome 7
BatVladi 6
Чаво 6
Anfield 5
falkenbach 5


Временно класиране след кръг 21

Терми		251
falkenbach 240
Anfield 235
goro_levskara 234
Vasiliko 233
Diavolo 227
HumanFactor 227
alexbg 227
Forest_fan 226
Stifo 225
бай Гроздан 223
bai Momchil 214
Роско 214
riribiro76 211
Subxero 206
BatVladi 198
Mitak_73 197
Чаво 196
BatRado 194
Tiankov 141
Vendome 140
Гоа 90
l.ivanov 65
Надето 60
Lord_Brahilos 21


Точни резултати

Anfield		42
falkenbach 40
Vasiliko 38
HumanFactor 38
Терми 37
alexbg 37
goro_levskara 37
бай Гроздан 36
Роско 35
Diavolo 35
Stifo 33
Forest_fan 33
Subxero 31
bai Momchil 31
BatVladi 30
BatRado 29
Mitak_73 26
riribiro76 26
Tiankov 24
Чаво 23
Vendome 20
Гоа 16
Надето 11
l.ivanov 9
Lord_Brahilos 4

_________________
https://varhove.info/
http://5kmrun.bg/

Изображение


 
WWW
(Underground)
Аватар

Регистриран на: 05.06.2012 15:52
Мнения: 5468
Отговори с цитат
Мнение  Re: БРИТАНИАДА 2022/2023 КЛАСИРАНЕ   |   31.01.2023 09:57


РЕЗУЛТАТИ ● Кръг ФА Къп 1/16 финали
.
|01. [Пет 22:00] Манчестър Сити - Арсенал |||1:0|
|02. [Съб 14:30] Акрингтън - Лийдс |||1:3|
|03. [Съб 14:30] Уолсол - Лестър |||0:1|
|04. [Съб 17:00] Блекбърн - Бирмингам |||2:2|
|05. [Съб 17:00] Бристол Сити - Уест Бром |||3:0|
|06. [Съб 17:00] Ипсуич - Бърнли |||0:0|
|07. [Съб 17:00] Лутън - Гримсби |||2:2|
|08. [Съб 17:00] Саутхямптън - Блекпул |||2:1|
|09. [Съб 17:00] Фулъм - Съндърланд |||1:1|
|10. [Съб 17:00] Шефилд Уен - Флийтууд |||1:1|
|11. [Съб 20:00] Престън - Тотнъм |||0:3|
|12. [Съб 22:00] Манчестър Юнайтед - Рединг |||3:1|
|13. [Нед 15:30] Брайтън - Ливърпул |||2:1|
|14. [Нед 16:00] Стоук Сити - Стивънидж |||3:1|
|15. [Нед 18:30] Рексъм - Шефилд Юн |||3:3|
|16. [Пон 21:45] Дарби - Уест Хям |||0:2|
.

КЛАСИРАНЕ ● Кръг ФА Къп 1/16 финали
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||тВЛ|||тЧШ|||тЛ1|||тЛ2|||тКП|||тДР|||М##|||Р##|||З##|||##|
| 1.|||Forest_fan ||| 15 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 15||| 0||| 16||| 3||| 6||| 9|
| 2.|||BatRado ||| 11 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 11||| 0||| 16||| 2||| 5||| 7|
| 3.|||Vendome ||| 11 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 11||| 0||| 15||| 1||| 8||| 5|
| 4.|||albertz ||| 11 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 11||| 0||| 16||| 1||| 8||| 2|
| 5.|||bai Momchil ||| 11 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 11||| 0||| 16||| 1||| 8|||14|
| 6.|||vasiliko ||| 11 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 11||| 0||| 16||| 1||| 8|||16|
| 7.|||Stifo2 ||| 11 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 11||| 0||| 16||| 1||| 8|||18|
| 8.|||BatVladi ||| 10 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 10||| 0||| 15||| 2||| 4|||20|
| 9.|||Diavolo ||| 10 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 10||| 0||| 16||| 1||| 7||| 1|
| 10.|||goro_levskara ||| 10 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 10||| 0||| 16||| 1||| 7||| 8|
| 11.|||HumanFactor ||| 10 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 10||| 0||| 16||| 1||| 7|||10|
| 12.|||riribiro76 ||| 10 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 10||| 0||| 16||| 1||| 7|||15|
| 13.|||Pocko ||| 10 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 10||| 0||| 16||| 1||| 7|||19|
| 14.|||SUBXERO ||| 9 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 9||| 0||| 16||| 1||| 6||| 6|
| 15.|||Anfield ||| 9 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 9||| 0||| 16||| 1||| 6|||13|
| 16.|||terminator ||| 8 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 8||| 0||| 16||| 1||| 5||| 4|
| 17.|||falkenbach ||| 8 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 8||| 0||| 16||| 0||| 8|||12|
| 18.|||Бай Гроздан ||| 7 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 7||| 0||| 16||| 0||| 7|||11|
| 19.|||alexbg ||| 6 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 6||| 0||| 14||| 0||| 6|||17|
| 20.|||Гоа ||| 5 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 5||| 0||| 16||| 0||| 5||| 3|
.

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ ФА КЪП 1/16 ФИНАЛИ
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||тВЛ|||тЧШ|||тЛ1|||тЛ2|||тКП|||тДР|||М##|||Р##|||З##|||##||||||
| 1.|||terminator ||| 259 |||154||| 37||| 15||| 16||| 34||| 2|||345||| 38|||145|||12|
| 2.|||falkenbach ||| 248 |||149||| 39||| 14||| 14||| 29||| 2|||346||| 40|||128||| 8|
| 3.|||Anfield ||| 244 |||146||| 36||| 13||| 16||| 28||| 4|||346||| 43|||115|||16|
| 4.|||vasiliko ||| 244 |||149||| 40||| 12||| 10||| 31||| 1|||346||| 39|||127||| 9|
| 5.|||goro_levskara ||| 244 |||147||| 42||| 12||| 7||| 34||| 2|||346||| 38|||130|||11|
| 6.|||Forest_fan ||| 241 |||140||| 32||| 15||| 12||| 38||| 3|||346||| 36|||133||| 8|
| 7.|||HumanFactor ||| 237 |||140||| 35||| 15||| 7||| 36||| 3|||346||| 39|||120||| 5|
| 8.|||Diavolo ||| 237 |||134||| 33||| 17||| 18||| 34||| 1|||342||| 36|||129|||11|
| 9.|||Stifo2 ||| 236 |||143||| 30||| 13||| 13||| 35||| 2|||344||| 34|||134|||15|
| 10.|||alexbg ||| 233 |||133||| 45||| 16||| 13||| 23||| 2|||341||| 37|||122|||14|
| 11.|||Бай Гроздан ||| 230 |||120||| 49||| 14||| 15||| 29||| 3|||346||| 36|||122|||14|
| 12.|||bai Momchil ||| 225 |||132||| 33||| 15||| 9||| 34||| 2|||346||| 32|||129|||10|
| 13.|||Pocko ||| 224 |||142||| 32||| 11||| 10||| 27||| 2|||329||| 36|||116|||15|
| 14.|||riribiro76 ||| 221 |||126||| 37||| 12||| 15||| 28||| 2|||346||| 27|||140|||13|
| 15.|||SUBXERO ||| 216 |||137||| 29||| 12||| 7||| 29||| 2|||345||| 32|||120|||10|
| 16.|||BatVladi ||| 208 |||116||| 30||| 16||| 14||| 29||| 2|||342||| 32|||112|||17|
| 17.|||albertz ||| 207 |||129||| 28||| 9||| 11||| 27||| 2|||346||| 24|||135||| 2|
| 18.|||BatRado ||| 205 |||122||| 35||| 10||| 1||| 32||| 5|||338||| 31|||112||| 7|
| 19.|||mitak_73 ||| 197 |||125||| 38||| 7||| 11||| 14||| 2|||314||| 26|||119|||13|
| 20.|||Vendome ||| 151 ||| 91||| 20||| 6||| 4||| 27||| 2|||237||| 21||| 88||| 6|
| 21.|||Tiankov ||| 141 ||| 97||| 28||| 6||| 8||| 0||| 2|||209||| 24||| 69|||12|
| 22.|||Гоа ||| 95 ||| 50||| 16||| 6||| 2||| 21||| 0|||135||| 16||| 47||| 7|
| 23.|||l_ivanov ||| 65 ||| 41||| 12||| 3||| 8||| 0||| 1|||105||| 9||| 38||| 4|
| 24.|||На Враца ||| 60 ||| 40||| 13||| 1||| 5||| 0||| 1||| 86||| 11||| 27|||12|
| 25.|||LORD_BRAHILUS ||| 21 ||| 17||| 4||| 0||| 0||| 0||| 0||| 45||| 4||| 9|||16|
.

ТОЧКИ ПО ПОТОЦИ СЛЕД КРЪГ ФА КЪП 1/16 ФИНАЛИ
.
|##|||ВИСША ЛИГА ||||||##|||ЧЕМПИЪНШИП ||||||##|||ЛИГА 1 ||||||##|||ЛИГА 2 ||||||##|||КУПИ ||||||##|||ДРУГИ ||||
| 1|||terminator |||154||| 1|||Бай Гроздан ||| 49||| 1|||Diavolo ||| 17||| 1|||Diavolo ||| 18||| 1|||Forest_fan ||| 38||| 1|||BatRado ||| 5|
| 2|||falkenbach |||149||| 2|||alexbg ||| 45||| 2|||alexbg ||| 16||| 2|||terminator ||| 16||| 2|||HumanFactor ||| 36||| 2|||Anfield ||| 4|
| 3|||vasiliko |||149||| 3|||goro_levskara ||| 42||| 3|||BatVladi ||| 16||| 3|||Anfield ||| 16||| 3|||Stifo2 ||| 35||| 3|||HumanFactor ||| 3|
| 4|||goro_levskara |||147||| 4|||vasiliko ||| 40||| 4|||HumanFactor ||| 15||| 4|||riribiro76 ||| 15||| 4|||bai Momchil ||| 34||| 4|||Forest_fan ||| 3|
| 5|||Anfield |||146||| 5|||falkenbach ||| 39||| 5|||Forest_fan ||| 15||| 5|||Бай Гроздан ||| 15||| 5|||Diavolo ||| 34||| 5|||Бай Гроздан ||| 3|
| 6|||Stifo2 |||143||| 6|||mitak_73 ||| 38||| 6|||bai Momchil ||| 15||| 6|||falkenbach ||| 14||| 6|||goro_levskara ||| 34||| 6|||albertz ||| 2|
| 7|||Pocko |||142||| 7|||terminator ||| 37||| 7|||terminator ||| 15||| 7|||BatVladi ||| 14||| 7|||terminator ||| 34||| 7|||Vendome ||| 2|
| 8|||HumanFactor |||140||| 8|||riribiro76 ||| 37||| 8|||falkenbach ||| 14||| 8|||alexbg ||| 13||| 8|||BatRado ||| 32||| 8|||falkenbach ||| 2|
| 9|||Forest_fan |||140||| 9|||Anfield ||| 36||| 9|||Бай Гроздан ||| 14||| 9|||Stifo2 ||| 13||| 9|||vasiliko ||| 31||| 9|||SUBXERO ||| 2|
|10|||SUBXERO |||137|||10|||HumanFactor ||| 35|||10|||Stifo2 ||| 13|||10|||Forest_fan ||| 12|||10|||falkenbach ||| 29|||10|||bai Momchil ||| 2|
|11|||Diavolo |||134|||11|||BatRado ||| 35|||11|||Anfield ||| 13|||11|||albertz ||| 11|||11|||SUBXERO ||| 29|||11|||goro_levskara ||| 2|
|12|||alexbg |||133|||12|||bai Momchil ||| 33|||12|||vasiliko ||| 12|||12|||mitak_73 ||| 11|||12|||Бай Гроздан ||| 29|||12|||terminator ||| 2|
|13|||bai Momchil |||132|||13|||Diavolo ||| 33|||13|||SUBXERO ||| 12|||13|||vasiliko ||| 10|||13|||BatVladi ||| 29|||13|||Tiankov ||| 2|
|14|||albertz |||129|||14|||Forest_fan ||| 32|||14|||goro_levskara ||| 12|||14|||Pocko ||| 10|||14|||riribiro76 ||| 28|||14|||mitak_73 ||| 2|
|15|||riribiro76 |||126|||15|||Pocko ||| 32|||15|||riribiro76 ||| 12|||15|||bai Momchil ||| 9|||15|||Anfield ||| 28|||15|||riribiro76 ||| 2|
|16|||mitak_73 |||125|||16|||Stifo2 ||| 30|||16|||Pocko ||| 11|||16|||l_ivanov ||| 8|||16|||albertz ||| 27|||16|||alexbg ||| 2|
|17|||BatRado |||122|||17|||BatVladi ||| 30|||17|||BatRado ||| 10|||17|||Tiankov ||| 8|||17|||Vendome ||| 27|||17|||Pocko ||| 2|
|18|||Бай Гроздан |||120|||18|||SUBXERO ||| 29|||18|||albertz ||| 9|||18|||HumanFactor ||| 7|||18|||Pocko ||| 27|||18|||Stifo2 ||| 2|
|19|||BatVladi |||116|||19|||albertz ||| 28|||19|||mitak_73 ||| 7|||19|||SUBXERO ||| 7|||19|||alexbg ||| 23|||19|||BatVladi ||| 2|
|20|||Tiankov ||| 97|||20|||Tiankov ||| 28|||20|||Гоа ||| 6|||20|||goro_levskara ||| 7|||20|||Гоа ||| 21|||20|||l_ivanov ||| 1|
|21|||Vendome ||| 91|||21|||Vendome ||| 20|||21|||Vendome ||| 6|||21|||На Враца ||| 5|||21|||mitak_73 ||| 14|||21|||vasiliko ||| 1|
|22|||Гоа ||| 50|||22|||Гоа ||| 16|||22|||Tiankov ||| 6|||22|||Vendome ||| 4|||22|||l_ivanov ||| 0|||22|||Diavolo ||| 1|
|23|||l_ivanov ||| 41|||23|||На Враца ||| 13|||23|||l_ivanov ||| 3|||23|||Гоа ||| 2|||23|||На Враца ||| 0|||23|||На Враца ||| 1|
|24|||На Враца ||| 40|||24|||l_ivanov ||| 12|||24|||На Враца ||| 1|||24|||BatRado ||| 1|||24|||Tiankov ||| 0|||24|||Гоа ||| 0|
|25|||LORD_BRAHILUS ||| 17|||25|||LORD_BRAHILUS ||| 4|||25|||LORD_BRAHILUS ||| 0|||25|||LORD_BRAHILUS ||| 0|||25|||LORD_BRAHILUS ||| 0|||25|||LORD_BRAHILUS ||| 0|
.

ХВАНАТИ ТОЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПОТОЦИ СЛЕД КРЪГ ФА КЪП 1/16 ФИНАЛИ
.
|##|||ВИСША ЛИГА ||||||##|||ЧЕМПИЪНШИП ||||||##|||ЛИГА 1 ||||||##|||ЛИГА 2 ||||||##|||КУПИ ||||||##|||ДРУГИ ||||
| 1|||vasiliko ||| 26||| 1|||Бай Гроздан ||| 11||| 1|||alexbg ||| 4||| 1|||Diavolo ||| 4||| 1|||Forest_fan ||| 7||| 1|||BatRado ||| 1|
| 2|||Anfield ||| 26||| 2|||alexbg ||| 10||| 2|||HumanFactor ||| 3||| 2|||Anfield ||| 4||| 2|||HumanFactor ||| 6||| 2|||Anfield ||| 1|
| 3|||falkenbach ||| 25||| 3|||falkenbach ||| 7||| 3|||Forest_fan ||| 3||| 3|||falkenbach ||| 3||| 3|||Diavolo ||| 6||| 3|||albertz ||| 0|
| 4|||HumanFactor ||| 24||| 4|||vasiliko ||| 7||| 4|||SUBXERO ||| 3||| 4|||terminator ||| 3||| 4|||goro_levskara ||| 6||| 4|||l_ivanov ||| 0|
| 5|||Pocko ||| 24||| 5|||goro_levskara ||| 7||| 5|||Diavolo ||| 3||| 5|||riribiro76 ||| 3||| 5|||terminator ||| 6||| 5|||HumanFactor ||| 0|
| 6|||goro_levskara ||| 23||| 6|||Anfield ||| 7||| 6|||terminator ||| 3||| 6|||Бай Гроздан ||| 3||| 6|||BatRado ||| 5||| 6|||Гоа ||| 0|
| 7|||Stifo2 ||| 22||| 7|||Tiankov ||| 6||| 7|||Бай Гроздан ||| 3||| 7|||BatVladi ||| 3||| 7|||SUBXERO ||| 5||| 7|||Vendome ||| 0|
| 8|||terminator ||| 21||| 8|||HumanFactor ||| 5||| 8|||Stifo2 ||| 3||| 8|||albertz ||| 2||| 8|||BatVladi ||| 5||| 8|||Forest_fan ||| 0|
| 9|||Forest_fan ||| 20||| 9|||BatRado ||| 5||| 9|||BatVladi ||| 3||| 9|||l_ivanov ||| 2||| 9|||Гоа ||| 4||| 9|||falkenbach ||| 0|
|10|||bai Momchil ||| 20|||10|||bai Momchil ||| 5|||10|||BatRado ||| 2|||10|||Forest_fan ||| 2|||10|||bai Momchil ||| 4|||10|||vasiliko ||| 0|
|11|||SUBXERO ||| 19|||11|||Diavolo ||| 5|||11|||falkenbach ||| 2|||11|||vasiliko ||| 2|||11|||Stifo2 ||| 4|||11|||SUBXERO ||| 0|
|12|||alexbg ||| 19|||12|||terminator ||| 5|||12|||bai Momchil ||| 2|||12|||Tiankov ||| 2|||12|||falkenbach ||| 3|||12|||bai Momchil ||| 0|
|13|||BatRado ||| 18|||13|||mitak_73 ||| 5|||13|||riribiro76 ||| 2|||13|||mitak_73 ||| 2|||13|||vasiliko ||| 3|||13|||Diavolo ||| 0|
|14|||Diavolo ||| 18|||14|||riribiro76 ||| 5|||14|||Pocko ||| 2|||14|||alexbg ||| 2|||14|||Бай Гроздан ||| 3|||14|||goro_levskara ||| 0|
|15|||mitak_73 ||| 18|||15|||Pocko ||| 5|||15|||Anfield ||| 2|||15|||Pocko ||| 2|||15|||Pocko ||| 3|||15|||На Враца ||| 0|
|16|||albertz ||| 17|||16|||BatVladi ||| 5|||16|||albertz ||| 1|||16|||Stifo2 ||| 2|||16|||Anfield ||| 3|||16|||terminator ||| 0|
|17|||Бай Гроздан ||| 16|||17|||Forest_fan ||| 4|||17|||Гоа ||| 1|||17|||HumanFactor ||| 1|||17|||albertz ||| 2|||17|||Tiankov ||| 0|
|18|||BatVladi ||| 16|||18|||SUBXERO ||| 4|||18|||Vendome ||| 1|||18|||Vendome ||| 1|||18|||Vendome ||| 2|||18|||mitak_73 ||| 0|
|19|||Tiankov ||| 15|||19|||Гоа ||| 3|||19|||vasiliko ||| 1|||19|||SUBXERO ||| 1|||19|||riribiro76 ||| 2|||19|||riribiro76 ||| 0|
|20|||riribiro76 ||| 15|||20|||Vendome ||| 3|||20|||goro_levskara ||| 1|||20|||bai Momchil ||| 1|||20|||alexbg ||| 2|||20|||Бай Гроздан ||| 0|
|21|||Vendome ||| 14|||21|||Stifo2 ||| 3|||21|||Tiankov ||| 1|||21|||goro_levskara ||| 1|||21|||mitak_73 ||| 1|||21|||alexbg ||| 0|
|22|||Гоа ||| 8|||22|||albertz ||| 2|||22|||l_ivanov ||| 0|||22|||На Враца ||| 1|||22|||l_ivanov ||| 0|||22|||Pocko ||| 0|
|23|||На Враца ||| 8|||23|||На Враца ||| 2|||23|||На Враца ||| 0|||23|||BatRado ||| 0|||23|||На Враца ||| 0|||23|||Stifo2 ||| 0|
|24|||l_ivanov ||| 6|||24|||l_ivanov ||| 1|||24|||mitak_73 ||| 0|||24|||Гоа ||| 0|||24|||Tiankov ||| 0|||24|||LORD_BRAHILUS ||| 0|
|25|||LORD_BRAHILUS ||| 3|||25|||LORD_BRAHILUS ||| 1|||25|||LORD_BRAHILUS ||| 0|||25|||LORD_BRAHILUS ||| 0|||25|||LORD_BRAHILUS ||| 0|||25|||BatVladi ||| 0|
.

ХВАНАТИ ЗНАЦИ ПО ПОТОЦИ СЛЕД КРЪГ ФА КЪП 1/16 ФИНАЛИ
.
|##|||ВИСША ЛИГА ||||||##|||ЧЕМПИЪНШИП ||||||##|||ЛИГА 1 ||||||##|||ЛИГА 2 ||||||##|||КУПИ ||||||##|||ДРУГИ ||||
| 1|||terminator ||| 91||| 1|||mitak_73 ||| 23||| 1|||vasiliko ||| 9||| 1|||terminator ||| 7||| 1|||Stifo2 ||| 23||| 1|||HumanFactor ||| 3|
| 2|||riribiro76 ||| 81||| 2|||albertz ||| 22||| 2|||bai Momchil ||| 9||| 2|||alexbg ||| 7||| 2|||vasiliko ||| 22||| 2|||Forest_fan ||| 3|
| 3|||Forest_fan ||| 80||| 3|||terminator ||| 22||| 3|||goro_levskara ||| 9||| 3|||Stifo2 ||| 7||| 3|||bai Momchil ||| 22||| 3|||Бай Гроздан ||| 3|
| 4|||SUBXERO ||| 80||| 4|||riribiro76 ||| 22||| 4|||falkenbach ||| 8||| 4|||Forest_fan ||| 6||| 4|||riribiro76 ||| 22||| 4|||albertz ||| 2|
| 5|||Diavolo ||| 80||| 5|||goro_levskara ||| 21||| 5|||Diavolo ||| 8||| 5|||bai Momchil ||| 6||| 5|||albertz ||| 21||| 5|||BatRado ||| 2|
| 6|||albertz ||| 78||| 6|||Stifo2 ||| 21||| 6|||mitak_73 ||| 7||| 6|||Diavolo ||| 6||| 6|||Vendome ||| 21||| 6|||Vendome ||| 2|
| 7|||goro_levskara ||| 78||| 7|||HumanFactor ||| 20||| 7|||Anfield ||| 7||| 7|||riribiro76 ||| 6||| 7|||falkenbach ||| 20||| 7|||falkenbach ||| 2|
| 8|||Stifo2 ||| 77||| 8|||BatRado ||| 20||| 8|||BatVladi ||| 7||| 8|||Бай Гроздан ||| 6||| 8|||Бай Гроздан ||| 20||| 8|||SUBXERO ||| 2|
| 9|||alexbg ||| 76||| 9|||Forest_fan ||| 20||| 9|||albertz ||| 6||| 9|||albertz ||| 5||| 9|||Anfield ||| 19||| 9|||bai Momchil ||| 2|
|10|||falkenbach ||| 74|||10|||vasiliko ||| 19|||10|||HumanFactor ||| 6|||10|||falkenbach ||| 5|||10|||HumanFactor ||| 18|||10|||goro_levskara ||| 2|
|11|||bai Momchil ||| 72|||11|||falkenbach ||| 18|||11|||Forest_fan ||| 6|||11|||mitak_73 ||| 5|||11|||Pocko ||| 18|||11|||terminator ||| 2|
|12|||Бай Гроздан ||| 72|||12|||bai Momchil ||| 18|||12|||terminator ||| 6|||12|||BatVladi ||| 5|||12|||BatRado ||| 17|||12|||Tiankov ||| 2|
|13|||vasiliko ||| 71|||13|||Diavolo ||| 18|||13|||riribiro76 ||| 6|||13|||HumanFactor ||| 4|||13|||Forest_fan ||| 17|||13|||mitak_73 ||| 2|
|14|||mitak_73 ||| 71|||14|||SUBXERO ||| 17|||14|||Бай Гроздан ||| 5|||14|||vasiliko ||| 4|||14|||alexbg ||| 17|||14|||riribiro76 ||| 2|
|15|||Pocko ||| 70|||15|||Pocko ||| 17|||15|||Pocko ||| 5|||15|||SUBXERO ||| 4|||15|||Diavolo ||| 16|||15|||alexbg ||| 2|
|16|||HumanFactor ||| 68|||16|||Бай Гроздан ||| 16|||16|||BatRado ||| 4|||16|||goro_levskara ||| 4|||16|||goro_levskara ||| 16|||16|||Pocko ||| 2|
|17|||BatRado ||| 68|||17|||alexbg ||| 15|||17|||alexbg ||| 4|||17|||Pocko ||| 4|||17|||terminator ||| 16|||17|||Stifo2 ||| 2|
|18|||Anfield ||| 68|||18|||Anfield ||| 15|||18|||Stifo2 ||| 4|||18|||Anfield ||| 4|||18|||SUBXERO ||| 14|||18|||BatVladi ||| 2|
|19|||BatVladi ||| 68|||19|||BatVladi ||| 15|||19|||l_ivanov ||| 3|||19|||l_ivanov ||| 2|||19|||BatVladi ||| 14|||19|||l_ivanov ||| 1|
|20|||Tiankov ||| 52|||20|||Vendome ||| 11|||20|||Гоа ||| 3|||20|||Гоа ||| 2|||20|||mitak_73 ||| 11|||20|||vasiliko ||| 1|
|21|||Vendome ||| 49|||21|||Tiankov ||| 10|||21|||Vendome ||| 3|||21|||На Враца ||| 2|||21|||Гоа ||| 9|||21|||Diavolo ||| 1|
|22|||Гоа ||| 26|||22|||l_ivanov ||| 9|||22|||SUBXERO ||| 3|||22|||Tiankov ||| 2|||22|||l_ivanov ||| 0|||22|||На Враца ||| 1|
|23|||l_ivanov ||| 23|||23|||Гоа ||| 7|||23|||Tiankov ||| 3|||23|||BatRado ||| 1|||23|||На Враца ||| 0|||23|||Anfield ||| 1|
|24|||На Враца ||| 16|||24|||На Враца ||| 7|||24|||На Враца ||| 1|||24|||Vendome ||| 1|||24|||Tiankov ||| 0|||24|||Гоа ||| 0|
|25|||LORD_BRAHILUS ||| 8|||25|||LORD_BRAHILUS ||| 1|||25|||LORD_BRAHILUS ||| 0|||25|||LORD_BRAHILUS ||| 0|||25|||LORD_BRAHILUS ||| 0|||25|||LORD_BRAHILUS ||| 0|
.

ПОДИУМИ СЛЕД КРЪГ ФА КЪП 1/16 ФИНАЛИ
.
|КРЪГ|||УЧАСТНИК 1. МЯСТО |||ТЧК|||#1||||||УЧАСТНИК 2. МЯСТО |||ТЧК|||#2||||||УЧАСТНИК 3. МЯСТО |||ТЧК|||#3|||||||||
|> 01|||bai Momchil ||| 14||| 1||| 1|||Stifo2 ||| 13||| 1||| 1|||l_ivanov ||| 12||| 1||| 1|
|> 02|||alexbg ||| 18||| 1||| 1|||SUBXERO ||| 17||| 2||| 1|||albertz ||| 14||| 1||| 1|
|> 03|||goro_levskara ||| 13||| 1||| 1|||SUBXERO ||| 11||| 2||| 2|||Tiankov ||| 11||| 1||| 1|
|> 04|||Tiankov ||| 19||| 1||| 2|||Anfield ||| 19||| 1||| 1|||terminator ||| 18||| 1||| 1|
|> 05|||bai Momchil ||| 16||| 2||| 2|||riribiro76 ||| 16||| 1||| 1|||albertz ||| 14||| 2||| 2|
|> 06|||Diavolo ||| 15||| 1||| 1|||Forest_fan ||| 15||| 1||| 1|||falkenbach ||| 14||| 1||| 1|
|> 08|||terminator ||| 13||| 1||| 2|||BatRado ||| 12||| 1||| 1|||HumanFactor ||| 11||| 1||| 1|
|> 09|||mitak_73 ||| 13||| 1||| 1|||Tiankov ||| 13||| 1||| 3|||Vendome ||| 13||| 1||| 1|
|> 10|||SUBXERO ||| 19||| 1||| 3|||HumanFactor ||| 18||| 1||| 2|||alexbg ||| 18||| 1||| 2|
|> 11|||Vendome ||| 16||| 1||| 2|||bai Momchil ||| 15||| 1||| 3|||goro_levskara ||| 15||| 2||| 3|
