Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 16.01.2025 23:59



Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
<> [ПМЛ LiveScore ~ S23W20] ПМЛ Лига, X кръг (FT) <> 
Автор Съобщение
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 11169
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Отговори с цитат
Мнение  <> [ПМЛ LiveScore ~ S23W20] ПМЛ Лига, X кръг (FT) <>   |   23.02.2024 18:20


КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
EXTREME ZOMBIES 1:4 CRAZY BAND
FT

VALIANT KNIGHTS 1:2 LES MOUSQUETAIRES
FT

THE GRIZZLIES 1:1 СИНЯТА ЛАВИНА
FT

DUNE WARRIORS 2:3 КРИВА НИВА
FT

UNDERGROUND 1:0 THUG SLUGS
FT

THE MUMMIES 0:2 DEMBA BOYZ
FT

AIR FORCE 2:3 THE THRACIAN ORPHICS
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

Съб 01:00 10100502 | Леванте - Андора Испания-ІІ P:P || H ||| H ||| H ||| H ||| ||| H ||| H |
◼ ◼||EXZ|||VKN|||GRZ|||DWR|||UGR|||MUM|||AFR|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||CRB|||LMQ|||SLV|||KRN|||TSL|||DMB|||THO|
Съб 16:30 10020105 | Унион Берлин - Хайденхайм Германия 2:2 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020108 | Вердер Бремен - Дармщат Германия 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 10070401 | Саутхямптън - Милуол Англия-ІІ 1:2 || H ||| H ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 10070402 | Съндърланд - Суонзи Англия-ІІ 1:2 || H ||| H ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 10070403 | Блякбърн - Норич Англия-ІІ 1:1 || A ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070405 | Уотфорд - Хъдърсфийлд Англия-ІІ 1:2 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070406 | Кардиф - Стоук Сити Англия-ІІ 2:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070407 | Шефилд Уензди - Бристол Сити Англия-ІІ 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 10070408 | Куинс ПР - Родъръм Англия-ІІ 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 20010704 | Брайтън - Евертън Англия 1:1 (0:1)|| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 20161306 | Моленбеек - Ауд Хеверлее Льовен Белгия 1:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251802 | Барнзли - Дарби Каунти Англия-ІІІ 2:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251804 | Чарлтън - Портсмут Англия-ІІІ 0:0 || ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251806 | Порт Вейл - Линкълн Сити Англия-ІІІ 0:2 (0:1)|| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 30262201 | Моркамб - Гримзби Англия-ІV 1:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 30262202 | Стокпорт - Суиндън Англия-ІV 0:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:15 10100504 | Расинг Сантандер - Леганес Испания-ІІ 2:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:15 30081902 | Комо - Парма Италия-ІІ 1:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 17:15 30081903 | Пиза - Венеция Италия-ІІ 1:2 (1:1)|| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| A |
Съб 17:45 40140001 | Левски София - Арда Кърджали България 4:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 19:00 20030805 | Салернитана - Монца Италия 0:2 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 19:00 20171404 | Ивердон - Базел Швейцария 0:2 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 19:00 20171405 | Санкт Гален - Лозана Уши Швейцария 1:0 (0:0)|| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 19:15 20161304 | Синт Тройден - Вестерло Белгия 1:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 19:30 10020101 | Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг Германия 2:1 (1:1)|| ||| A ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 19:30 10100501 | Ейбар - Еспаньол Испания-ІІ 2:3 (2:2)|| A ||| ||| ||| A ||| ||| H ||| H |
Съб 19:30 10100508 | Виляреал Б - Сарагоса Испания-ІІ 0:0 || A ||| ||| A ||| ||| ||| A ||| |
Съб 19:30 20040907 | Алавес - Майорка Испания 1:1 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:45 10060307 | Ваалвийк - Фортуна Ситард Нидерландия 0:1 || A ||| ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Съб 20:00 20131105 | Ещрела - Шавеш Португалия 1:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 21:00 10060305 | ПЕК Цволе - ПСВ Айндховен Нидерландия 1:7 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| H |
Съб 21:30 30112001 | Магдебург - Шалке 04 Германия-ІІ 3:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 21:45 20161307 | Мехелен - Кортрайк Белгия 3:0 (2:0)|| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:00 10050208 | Страсбург - Стад Брест Франция 0:3 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 22:00 20010701 | Арсенал - Нюкасъл Англия 4:1 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 22:00 20040904 | Алмерия - Атлетико Мадрид Испания 2:2 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:00 20191605 | Индепендиенте - Расинг Клуб Аржентина 0:1 || ||| ||| ||| H ||| H ||| ||| |
◼ ◼||EXZ|||VKN|||GRZ|||DWR|||UGR|||MUM|||AFR|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||CRB|||LMQ|||SLV|||KRN|||TSL|||DMB|||THO|
Нед 03:00 20191606 | Унион Санта Фе - Индепендиенте Рива Аржентина 4:1 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 03:05 20151205 | Чивас Гуадалахара - УНАМ Пумас Мексико 3:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 05:10 20151201 | Клуб Америка - Крус Асул Мексико 1:0 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 13:30 20030804 | Ювентус - Фрозиноне Италия 3:2 (2:2)|| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| H |
Нед 14:00 10050202 | Ланс - Монако Франция 2:3 (2:2)|| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:30 20161303 | Клуб Брюж - Андерлехт Белгия 1:2 (1:1)|| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:30 30112002 | Фортуна Дюселдорф - Ханза Росток Германия-ІІ 2:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 15:00 10100509 | Елденсе - Ферол Испания-ІІ 2:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 15:00 20040906 | Кадис - Селта Виго Испания 2:2 (1:2)|| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:00 20121001 | Трабзонспор - Адана Демирспор Турция 1:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:00 20121004 | Карагюмрюк - Аланияспор Турция 1:1 (1:0)|| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:00 30242104 | Вейле - Силкеборг Дания 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 15:30 10060302 | Твенте - Го Ахед Ийгълс Нидерландия 3:0 || H ||| ||| H ||| A ||| H ||| ||| |
Нед 15:30 10060304 | Алмере Сити - Фейенорд Нидерландия 0:2 (0:1)|| H ||| ||| H ||| H ||| H ||| ||| H |
Нед 16:00 10050204 | Ница - Клермон Франция 0:0 || ||| ||| H ||| ||| H ||| ||| |
Нед 16:00 10050205 | Тулуза - Лил Франция 3:1 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 16:00 10050207 | Льо Авър - Реймс Франция 1:2 (1:1)|| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:30 10020103 | Айнтрахт Франкфурт - Волфсбург Германия 2:2 (1:2)|| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:15 10100506 | Бургос - Спортинг Хихон Испания-ІІ 1:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| A |
Нед 17:15 10100507 | Алкоркон - Тенерифе Испания-ІІ 1:1 || H ||| ||| A ||| ||| ||| A ||| |
Нед 17:15 30081901 | Модена - Специя Италия-ІІ 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 17:45 10060301 | АЗ Алкмаар - Аякс Нидерландия 2:0 || A ||| ||| A ||| A ||| A ||| ||| A |
Нед 18:30 10020102 | Борусия Дортмунд - Хофенхайм Германия 2:3 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 19:00 30242101 | Орхус ГФ - Мидтиланд Дания 2:3 (2:2)|| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 19:30 10100503 | Картахена - Елче Испания-ІІ 0:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| A |
Нед 19:30 20040905 | Лас Палмас - Осасуна Испания 1:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 19:30 20161302 | Юнион Сент Жил - Стандард Лиеж Белгия 2:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 20:00 20131102 | Бенфика - Портимонензе Португалия 4:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 20:00 20151204 | Толука - Тихуана Мексико 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| H |
Нед 21:00 10060306 | Волендам - Хееренвеен Нидерландия 0:4 (0:3)|| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 21:45 10050203 | Марсилия - Монпелие Франция 4:1 || ||| ||| H ||| ||| H ||| ||| |
Нед 21:45 20030801 | Милан - Аталанта Италия 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 22:00 20191601 | Ривър Плейт - Бока Хуниорс Аржентина 1:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
.

ПМЛ ЛИГА
Изображение EXTREME ZOMBIES 1:4 CRAZY BAND Изображение
(0:4)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 01:00] 10100502 | Леванте - Андора [P:P] | 1:0 | 2:0 | 2:1 |[Съб 17:00] 10070403 | Блякбърн - Норич [1:1] | 1:1 | 1:1 | 1:2 |
[Съб 17:00] 10070401 | Саутхямптън - Милуол [1:2] | 3:0 | 2:0 | 3:1 | ● [Съб 17:00] 10070406 | Кардиф - Стоук Сити [2:1] | 1:1 | 2:1 | |
[Съб 17:00] 10070402 | Съндърланд - Суонзи [1:2] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 20161306 | Моленбеек - Ауд Хеверлее Льовен [1:1] | 1:1 | 2:1 | 1:2 |
[Съб 17:00] 30262202 | Стокпорт - Суиндън [0:0] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 30262201 | Моркамб - Гримзби [1:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 15:30] 10060302 | Твенте - Го Ахед Ийгълс [3:0] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 19:30] 10100501 | Ейбар - Еспаньол [2:3] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Нед 15:30] 10060304 | Алмере Сити - Фейенорд [0:2] | 0:1 | 0:2 | | ● [Съб 19:30] 10100508 | Виляреал Б - Сарагоса [0:0] | 0:1 | 1:1 | |
[Нед 17:15] 10100507 | Алкоркон - Тенерифе [1:1] | 1:1 | 0:0 | | ● [Съб 19:45] 10060307 | Ваалвийк - Фортуна Ситард [0:1] | 1:1 | 2:1 | 2:1 |
[Нед 19:30] 20161302 | Юнион Сент Жил - Стандард Лиеж [2:1] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 17:45] 10060301 | АЗ Алкмаар - Аякс [2:0] | 1:1 | 2:1 | |

. .
0:1 Гол на Фенгом
. 7' Блякбърн - Норич 1:1 .
0:2 Гол на Емесерем
. 7' Блякбърн - Норич 1:1 .
0:3 Гол на Тиро
. 8' Кардиф - Стоук Сити 2:1 .
Дяволо спасява удар на Фенгом
. Моленбеек - Ауд Хеверлее Льовен 1:1 12' .
0:4 Гол на Тиро
. 17' Моркамб - Гримзби 1:1 .
Удар в гредата на ПЕПИТО
. Алмере Сити - Фейенорд 0:1 ❯ 0:2 61' .
Гол с греда на Моандър 1:4
. Алмере Сити - Фейенорд 0:2 61' .
Терминатор спасява удар на Моандър
. 72' Алкоркон - Тенерифе 1:1 .
Терминатор спасява удар на Моандър
. 83' Юнион Сент Жил - Стандард Лиеж 2:1 .
Коко [1] Емесерем
ПЕПИТО [2] Фенгом
Мадридиста [3] Тиро
Моандър [4] Дуумър
[К] Дяволо [В] Терминатор [К]
● ● ●
.
Изображение VALIANT KNIGHTS 1:2 LES MOUSQUETAIRES Изображение
(1:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 01:00] 10100502 | Леванте - Андора [P:P] | 2:0 | 1:0 | |[Съб 17:00] 10070403 | Блякбърн - Норич [1:1] | 2:1 | 1:2 | 1:1 |
[Съб 16:30] 10020105 | Унион Берлин - Хайденхайм [2:2] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10070405 | Уотфорд - Хъдърсфийлд [1:2] | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
[Съб 17:00] 10070401 | Саутхямптън - Милуол [1:2] | 2:1 | 1:0 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 20251806 | Порт Вейл - Линкълн Сити [0:2] | 1:1 | 0:2 | 0:1 |
[Съб 17:00] 10070402 | Съндърланд - Суонзи [1:2] | 3:1 | 3:2 | 2:1 | ● [Съб 17:15] 10100504 | Расинг Сантандер - Леганес [2:1] | 1:1 | 1:0 | |
[Съб 17:00] 20251804 | Чарлтън - Портсмут [0:0] | 0:1 | 1:2 | 1:1 | ● [Съб 19:30] 10020101 | Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг [2:1] | 2:0 | 2:1 | |
[Съб 19:30] 20040907 | Алавес - Майорка [1:1] | 1:0 | 1:1 | | ● [Нед 14:30] 20161303 | Клуб Брюж - Андерлехт [1:2] | 1:1 | 2:1 | |
[Съб 21:45] 20161307 | Мехелен - Кортрайк [3:0] | 2:0 | 1:0 | | ● [Нед 16:30] 10020103 | Айнтрахт Франкфурт - Волфсбург [2:2] | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
[Нед 18:30] 10020102 | Борусия Дортмунд - Хофенхайм [2:3] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Нед 19:30] 20040905 | Лас Палмас - Осасуна [1:1] | 1:0 | 0:0 | |

. .
Нуф спасява удар на Форест Фен
. Блякбърн – Норич 1:1 7' .
0:1 Гол с греда на Христов
. 15' Порт Вейл - Линкълн Сити 0:2 .
Удар в гредата на Форест Фен
. 15' Порт Вейл - Линкълн Сити 0:1 ❯ 0:2 .
0:2 Гол с греда на Форест Фен
. 34' Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг 2:1 .
Гол на Хенман 1:2
. Алавес - Майорка 1:1 36' .
Удар в гредата на Хенман
. Мехелен - Кортрайк 2:0 ❯ 3:0 42' .
Удар в гредата на Сарафино
. 55' Клуб Брюж - Андерлехт 1:1 ❯ 1:2 .
Удар в гредата на Мкк
. 68' Айнтрахт Франкфурт - Волфсбург 1:2 ❯ 2:2 .
А.Агаси [1] Мкк
Алфи [2] Сарафино
Хенман [3] Христов
Дъ Найт [4] Форест Фен [К]
[К] Нуф [В] Инексис
● ● ●
.
Изображение THE GRIZZLIES 1:1 СИНЯТА ЛАВИНА Изображение
(0:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 01:00] 10100502 | Леванте - Андора [P:P] | 2:1 | 3:1 | 2:0 |[Съб 19:30] 10100508 | Виляреал Б - Сарагоса [0:0] | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
[Съб 22:00] 20040904 | Алмерия - Атлетико Мадрид [2:2] | 0:1 | 1:1 | | ● [Съб 19:45] 10060307 | Ваалвийк - Фортуна Ситард [0:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 15:00] 20121001 | Трабзонспор - Адана Демирспор [1:0] | 2:1 | 2:0 | 1:1 | ● [Нед 14:00] 10050202 | Ланс - Монако [2:3] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 15:30] 10060302 | Твенте - Го Ахед Ийгълс [3:0] | 3:1 | 2:1 | | ● [Нед 15:00] 20040906 | Кадис - Селта Виго [2:2] | 1:2 | 0:1 | |
[Нед 15:30] 10060304 | Алмере Сити - Фейенорд [0:2] | 1:2 | 0:2 | 1:3 | ● [Нед 15:00] 20121004 | Карагюмрюк - Аланияспор [1:1] | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
[Нед 16:00] 10050204 | Ница - Клермон [0:0] | 2:0 | 2:1 | | ● [Нед 16:00] 10050207 | Льо Авър - Реймс [1:2] | 1:0 | 1:1 | 1:1 |
[Нед 17:15] 10100506 | Бургос - Спортинг Хихон [1:0] | 1:0 | 1:1 | | ● [Нед 17:15] 10100507 | Алкоркон - Тенерифе [1:1] | 0:1 | 1:0 | |
[Нед 21:45] 10050203 | Марсилия - Монпелие [4:1] | 2:1 | 2:0 | 1:0 | ● [Нед 17:45] 10060301 | АЗ Алкмаар - Аякс [2:0] | 2:1 | 1:2 | 1:1 |

. .
Удар в гредата на Кристин
. 58' Кадис - Селта Виго 1:2 ❯ 2:2 .
0:1 Гол с греда на Рунекс
. 59' Карагюмрюк - Аланияспор 1:1 .
Удар в гредата на Кристин
. 59' Карагюмрюк - Аланияспор 1:0 ❯ 1:1 .
Асът на Вихър спасява удар с греда на Саймън80
. 61' Алмере Сити - Фейенорд 0:2 .
Удар в гредата на Рунекс
. 64' Льо Авър - Реймс 1:1 ❯ 1:2 .
Удар в гредата на Зепер
. 64' Льо Авър - Реймс 1:1 ❯ 1:2 .
Гол на Саймън80 1:1
. Бургос - Спортинг Хихон 1:0 72' .
[К] Шваба [1] Ел Капитано
Саймън80 [2] Кристин
Рогач [3] Зепер
Вандом [4] Рунекс [К]
Брут [В] Асът на Вихър
● ● ●
.
Изображение DUNE WARRIORS 2:3 КРИВА НИВА Изображение
(1:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 01:00] 10100502 | Леванте - Андора [P:P] | 1:0 | 2:0 | |[Съб 17:00] 20251802 | Барнзли - Дарби Каунти [2:1] | 1:2 | 2:1 | 2:0 |
[Съб 17:00] 20251804 | Чарлтън - Портсмут [0:0] | 2:2 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 17:15] 30081903 | Пиза - Венеция [1:2] | 1:1 | 1:2 | 1:1 |
[Съб 17:15] 30081902 | Комо - Парма [1:1] | 2:1 | 1:2 | 1:1 | ● [Съб 19:30] 10100501 | Ейбар - Еспаньол [2:3] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 21:00] 10060305 | ПЕК Цволе - ПСВ Айндховен [1:7] | 0:2 | 1:3 | | ● [Съб 20:00] 20131105 | Ещрела - Шавеш [1:1] | 1:0 | 1:1 | 1:2 |
[Съб 22:00] 20191605 | Индепендиенте - Расинг Клуб [0:1] | 1:1 | 1:0 | 0:1 | ● [Нед 15:00] 10100509 | Елденсе - Ферол [2:0] | 1:1 | 2:0 | |
[Нед 15:30] 10060304 | Алмере Сити - Фейенорд [0:2] | 1:2 | 0:2 | | ● [Нед 15:30] 10060302 | Твенте - Го Ахед Ийгълс [3:0] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 19:30] 10100503 | Картахена - Елче [0:1] | 1:0 | 0:0 | | ● [Нед 17:45] 10060301 | АЗ Алкмаар - Аякс [2:0] | 2:1 | 1:2 | |
[Нед 20:00] 20131102 | Бенфика - Портимонензе [4:0] | 2:1 | 3:1 | 3:0 | ● [Нед 22:00] 20191601 | Ривър Плейт - Бока Хуниорс [1:1] | 1:0 | 1:1 | 2:1 |

. .
0:1 Гол на Мартун
. 13' Барнзли - Дарби Каунти 2:1 .
Оейзис спасява удар на Жеката
. 24' Комо - Парма 1:1 .
Удар в гредата на бай Момчил
. 25' Пиза - Венеция 1:1 ❯ 1:2 .
0:2 Гол с греда на Копача
. 25' Пиза - Венеция 1:2 .
Удар в гредата на кибик
. 25' Пиза - Венеция 1:1 ❯ 1:2 .
Кори спасява удар на Мартун
. Ещрела - Шавеш 1:1 37' .
Гол на Гоа 1:2
. Индепендиенте - Расинг Клуб 0:1 45' .
Отменен гол на кибик
. 57' Елденсе - Ферол 2:0 .
Гол с греда на Венабили 2:2
. Алмере Сити - Фейенорд 0:2 61' .
2:3 Гол на Копача
. 90' Ривър Плейт - Бока Хуниорс 1:1 .
Жеката [1] бай Момчил
Гоа [2] Копача
Легендата [3] Мартун
Венабили [4] кибик
[К] Кори [В] Оейзис [К]
● ● ●
.
Изображение UNDERGROUND 1:0 THUG SLUGS Изображение
(0:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 19:00] 20171405 | Санкт Гален - Лозана Уши [1:0] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Съб 19:00] 20030805 | Салернитана - Монца [0:2] | 0:1 | 1:2 | 1:1 |
[Съб 22:00] 20191605 | Индепендиенте - Расинг Клуб [0:1] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 19:00] 20171404 | Ивердон - Базел [0:2] | 2:1 | 1:2 | 1:1 |
[Нед 13:30] 20030804 | Ювентус - Фрозиноне [3:2] | 2:0 | 3:0 | 3:1 | ● [Съб 21:30] 30112001 | Магдебург - Шалке 04 [3:0] | 2:1 | 2:0 | |
[Нед 14:30] 30112002 | Фортуна Дюселдорф - Ханза Росток [2:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 22:00] 10050208 | Страсбург - Стад Брест [0:3] | 0:1 | 0:2 | |
[Нед 15:30] 10060302 | Твенте - Го Ахед Ийгълс [3:0] | 2:1 | 3:1 | | ● [Нед 03:00] 20191606 | Унион Санта Фе - Индепендиенте Рива [4:1] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 15:30] 10060304 | Алмере Сити - Фейенорд [0:2] | 1:3 | 1:2 | 0:2 | ● [Нед 16:00] 10050205 | Тулуза - Лил [3:1] | 0:0 | 1:1 | 0:1 |
[Нед 16:00] 10050204 | Ница - Клермон [0:0] | 3:1 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 17:45] 10060301 | АЗ Алкмаар - Аякс [2:0] | 1:3 | 2:2 | 1:2 |
[Нед 21:45] 10050203 | Марсилия - Монпелие [4:1] | 1:0 | 2:0 | | ● [Нед 21:00] 10060306 | Волендам - Хееренвеен [0:4] | 1:2 | 2:2 | |

. .
Гол на Ририбиро 1:0
. Фортуна Дюселдорф - Ханза Росток 2:0 55' .
Барс спасява удар с греда на Ририбиро
. 61' Алмере Сити - Фейенорд 0:2 .
Ририбиро [1] Острието
Стифо [2] Фалкенбах
[К] Жоро Левскаря [3] Тянков [К]
Бай Гроздан [4] Шифтър
Василико [В] Барс
● ● ●
.
Изображение THE MUMMIES 0:2 DEMBA BOYZ Изображение
(0:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 01:00] 10100502 | Леванте - Андора [P:P] | 1:1 | 7:7 | |[Съб 16:30] 10020108 | Вердер Бремен - Дармщат [1:1] | 2:0 | 3:1 | 2:1 |
[Съб 17:00] 10070401 | Саутхямптън - Милуол [1:2] | 2:0 | 3:0 | | ● [Съб 17:00] 10070407 | Шефилд Уензди - Бристол Сити [2:1] | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
[Съб 17:00] 10070402 | Съндърланд - Суонзи [1:2] | 3:1 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 10070408 | Куинс ПР - Родъръм [2:1] | 2:0 | 2:1 | |
[Съб 19:30] 10020101 | Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг [2:1] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 17:00] 20010704 | Брайтън - Евертън [1:1] | 2:1 | 2:0 | |
[Съб 19:30] 10100501 | Ейбар - Еспаньол [2:3] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 17:45] 40140001 | Левски София - Арда Кърджали [4:0] [PK] | 2:1 | 2:3 / 0:3 | 1:0 / 2:0 |
[Съб 22:00] 20010701 | Арсенал - Нюкасъл [4:1] | 2:0 | 3:1 | | ● [Съб 19:30] 10100508 | Виляреал Б - Сарагоса [0:0] | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
[Нед 05:10] 20151201 | Клуб Америка - Крус Асул [1:0] | 1:2 | 1:1 | 2:2 | ● [Нед 15:00] 30242104 | Вейле - Силкеборг [2:0] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 19:00] 30242101 | Орхус ГФ - Мидтиланд [2:3] | 1:2 | 2:1 | | ● [Нед 17:15] 10100507 | Алкоркон - Тенерифе [1:1] | 1:1 | 1:0 | |
[Нед 20:00] 20151204 | Толука - Тихуана [2:0] | 1:0 | 1:1 | 2:1 |

. .
0:1 Гол на Ванката
. 9' Шефилд Уензди - Бристол Сити 2:1 .
0:2 Гол на Ванката
. 9' Куинс ПР - Родъръм 2:1 .
Удар в аут от дузпа на Гонзо
. 26' Левски София - Арда Кърджали 4:0 .
Шопченко спасява удар с греда на Мандор
. 34' Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг 2:1 .
Отменен гол на Гонзо
. 72' Алкоркон - Тенерифе 1:1 .
Джони Хейнс [1] Гонзо
Мандор [2] Гаменчо
Баба Тонка [3] Ванката
доги [4] Дани-007
Анфийлд Айрън [В] Шопченко [К]
● ● ●
.
Изображение AIR FORCE 2:3 THE THRACIAN ORPHICS Изображение
(0:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 01:00] 10100502 | Леванте - Андора [P:P] | 3:0 | 2:0 | |[Съб 17:15] 30081903 | Пиза - Венеция [1:2] | 1:1 | 1:2 | 1:1 |
[Съб 19:30] 10100501 | Ейбар - Еспаньол [2:3] | 1:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 19:15] 20161304 | Синт Тройден - Вестерло [1:0] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |
[Съб 21:00] 10060305 | ПЕК Цволе - ПСВ Айндховен [1:7] | 0:3 | 0:2 | | ● [Съб 19:45] 10060307 | Ваалвийк - Фортуна Ситард [0:1] | 1:0 | 2:1 | |
[Нед 13:30] 20030804 | Ювентус - Фрозиноне [3:2] | 2:0 | 2:1 | | ● [Нед 03:05] 20151205 | Чивас Гуадалахара - УНАМ Пумас [3:1] | 1:1 | 1:2 | 2:0 |
[Нед 15:30] 10060304 | Алмере Сити - Фейенорд [0:2] | 1:2 | 1:2 | | ● [Нед 17:15] 10100506 | Бургос - Спортинг Хихон [1:0] | 1:1 | 1:2 | 0:0 |
[Нед 17:15] 30081901 | Модена - Специя [0:0] | 2:0 | 3:0 | 2:1 | ● [Нед 17:45] 10060301 | АЗ Алкмаар - Аякс [2:0] | 2:1 | 2:2 | |
[Нед 19:30] 20161302 | Юнион Сент Жил - Стандард Лиеж [2:1] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 19:30] 10100503 | Картахена - Елче [0:1] | 2:1 | 1:0 | |
