Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 28.03.2024 23:14



Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Бирената Лига ● 2022-2023 ● КЛАСИРАНЕ 
Автор Съобщение
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10355
Местоположение: Augusta Vindelicorum
 Бирената Лига ● 2022-2023 ● КЛАСИРАНЕ   |   04.10.2022 13:13


ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 01
.
|POS|||PLAYER |||POINTS|||ENG|||GER|||ITA|||SPA|||OTH|||TIPS|||*t|||*d|||*o|||AVG#|||
| 1.|||BatVladi ||| 34 ||| 9||| 6||| 6||| 10||| 3||| 15||| 4||| 2||| 2||| 16|
| 2.|||BatRado ||| 24 ||| 12||| 3||| -3||| 7||| 5||| 15||| 4||| 3||| 0||| 9|
| 3.|||На Враца ||| 22 ||| 12||| 6|||-13||| 9||| 8||| 15||| 5||| 0||| 2||| 20|
| 4.|||Pocko ||| 20 ||| 12||| 9|||-10||| 3||| 6||| 15||| 4||| 2||| 0||| 14|
| 5.|||Tiankov ||| 20 ||| 12||| 7||| -4||| 7||| -2||| 15||| 3||| 2||| 0||| 10|
| 6.|||Bars ||| 20 ||| 9||| 6||| -4||| 7||| 2||| 15||| 1||| 5||| 1||| 23|
| 7.|||HumanFactor ||| 18 ||| 8||| -2||| 1||| 12||| -1||| 15||| 3||| 5||| 0||| 1|
| 8.|||alexbg ||| 17 ||| 12||| 12|||-10||| 2||| 1||| 15||| 6||| 0||| 0||| 7|
| 9.|||Anfield ||| 16 ||| 12||| 7||| -8||| 7||| -2||| 15||| 3||| 3||| 0||| 22|
|10.|||goro_levskara ||| 13 ||| 8||| 2||| -8||| 7||| 4||| 15||| 3||| 3||| 0||| 3|
|11.|||bai Momchil ||| 12 ||| 8||| 2||| -9||| 8||| 3||| 15||| 5||| 0||| 0||| 5|
|12.|||Бай Гроздан ||| 12 ||| 6||| 6||| -8||| 6||| 2||| 15||| 3||| 2||| 0||| 15|
|13.|||vasiliko ||| 10 ||| 7||| 8|||-12||| 6||| 1||| 15||| 3||| 2||| 0||| 4|
|14.|||Diavolo ||| 10 ||| 9||| 7|||-12||| 7||| -1||| 15||| 3||| 2||| 0||| 18|
|15.|||NuFc ||| 10 ||| 5||| 2||| -8||| 8||| 3||| 14||| 3||| 1||| 0||| 17|
|16.|||terminator ||| 9 ||| 12||| 6||| -8||| 2||| -3||| 15||| 4||| 0||| 0||| 21|
|17.|||SUBXERO ||| 9 ||| 12||| 6|||-12||| 4||| -1||| 15||| 3||| 2||| 0||| 2|
|18.|||Venabili ||| 5 ||| 15||| 3|||-14||| 5||| -4||| 15||| 3||| 2||| 0||| 12|
|19.|||riribiro76 ||| 1 ||| 8||| -5|||-12||| 8||| 2||| 15||| 3||| 3||| 0||| 8|
|20.|||Forest_fan ||| 1 ||| 3||| 5|||-12||| 5||| 0||| 15||| 1||| 3||| 0||| 11|
|21.|||albertz ||| -3 ||| 13||| 3|||-12||| -2||| -5||| 15||| 3||| 1||| 0||| 6|
|22.|||Sparkito13 ||| -6 ||| -1||| -5|||-12||| 7||| 5||| 15||| 1||| 5||| 0||| 19|
|23.|||LORD_BRAHILUS ||| -12 ||| 3||| 3|||-13||| 0||| -5||| 15||| 2||| 2||| 0||| 13|
.

КЛАСИРАНЕ ПО ПОТОЦИ СЛЕД КРЪГ 01
.
|##|||PLAYER |||PTS|||##|||PLAYER |||PTS|||##|||PLAYER |||PTS|||##|||PLAYER |||PTS|||##|||PLAYER |||PTS|
| 1|||Venabili ||| 15||| 1|||alexbg ||| 12||| 1|||BatVladi ||| 6||| 1|||HumanFactor ||| 12||| 1|||На Враца ||| 8|
| 2|||albertz ||| 13||| 2|||Pocko ||| 9||| 2|||HumanFactor ||| 1||| 2|||BatVladi ||| 10||| 2|||Pocko ||| 6|
| 3|||SUBXERO ||| 12||| 3|||vasiliko ||| 8||| 3|||BatRado ||| -3||| 3|||На Враца ||| 9||| 3|||BatRado ||| 5|
| 4|||alexbg ||| 12||| 4|||Tiankov ||| 7||| 4|||Tiankov ||| -4||| 4|||bai Momchil ||| 8||| 4|||Sparkito13 ||| 5|
| 5|||BatRado ||| 12||| 5|||Diavolo ||| 7||| 5|||Bars ||| -4||| 5|||riribiro76 ||| 8||| 5|||goro_levskara ||| 4|
| 6|||Tiankov ||| 12||| 6|||Anfield ||| 7||| 6|||goro_levskara ||| -8||| 6|||NuFc ||| 8||| 6|||bai Momchil ||| 3|
| 7|||Pocko ||| 12||| 7|||SUBXERO ||| 6||| 7|||Бай Гроздан ||| -8||| 7|||goro_levskara ||| 7||| 7|||BatVladi ||| 3|
| 8|||На Враца ||| 12||| 8|||Бай Гроздан ||| 6||| 8|||NuFc ||| -8||| 8|||BatRado ||| 7||| 8|||NuFc ||| 3|
| 9|||terminator ||| 12||| 9|||BatVladi ||| 6||| 9|||terminator ||| -8||| 9|||Tiankov ||| 7||| 9|||riribiro76 ||| 2|
|10|||Anfield ||| 12|||10|||На Враца ||| 6|||10|||Anfield ||| -8|||10|||Diavolo ||| 7|||10|||Бай Гроздан ||| 2|
|11|||BatVladi ||| 9|||11|||terminator ||| 6|||11|||bai Momchil ||| -9|||11|||Sparkito13 ||| 7|||11|||Bars ||| 2|
|12|||Diavolo ||| 9|||12|||Bars ||| 6|||12|||alexbg |||-10|||12|||Anfield ||| 7|||12|||vasiliko ||| 1|
|13|||Bars ||| 9|||13|||Forest_fan ||| 5|||13|||Pocko |||-10|||13|||Bars ||| 7|||13|||alexbg ||| 1|
|14|||HumanFactor ||| 8|||14|||albertz ||| 3|||14|||SUBXERO |||-12|||14|||vasiliko ||| 6|||14|||Forest_fan ||| 0|
|15|||goro_levskara ||| 8|||15|||BatRado ||| 3|||15|||vasiliko |||-12|||15|||Бай Гроздан ||| 6|||15|||HumanFactor ||| -1|
|16|||bai Momchil ||| 8|||16|||Venabili ||| 3|||16|||albertz |||-12|||16|||Forest_fan ||| 5|||16|||SUBXERO ||| -1|
|17|||riribiro76 ||| 8|||17|||LORD_BRAHILUS ||| 3|||17|||riribiro76 |||-12|||17|||Venabili ||| 5|||17|||Diavolo ||| -1|
|18|||vasiliko ||| 7|||18|||goro_levskara ||| 2|||18|||Forest_fan |||-12|||18|||SUBXERO ||| 4|||18|||Tiankov ||| -2|
|19|||Бай Гроздан ||| 6|||19|||bai Momchil ||| 2|||19|||Diavolo |||-12|||19|||Pocko ||| 3|||19|||Anfield ||| -2|
|20|||NuFc ||| 5|||20|||NuFc ||| 2|||20|||Sparkito13 |||-12|||20|||alexbg ||| 2|||20|||terminator ||| -3|
|21|||Forest_fan ||| 3|||21|||HumanFactor ||| -2|||21|||LORD_BRAHILUS |||-13|||21|||terminator ||| 2|||21|||Venabili ||| -4|
|22|||LORD_BRAHILUS ||| 3|||22|||riribiro76 ||| -5|||22|||На Враца |||-13|||22|||LORD_BRAHILUS ||| 0|||22|||albertz ||| -5|
|23|||Sparkito13 ||| -1|||23|||Sparkito13 ||| -5|||23|||Venabili |||-14|||23|||albertz ||| -2|||23|||LORD_BRAHILUS ||| -5|
.

РЕЗЮМЕ СЛЕД КРЪГ 01
.
|RD|||PLAYER 1ST PLACE |||PTS|||#1|||#P|||PLAYER 2ND PLACE |||PTS|||#2|||#P|||PLAYER 3RD PLACE |||PTS|||#3|||#P|||PICK MATCH NR 13 |||##|||PICK MATCH NR 15 |||##|
|01|||BatVladi ||| 34||| 1||| 1|||BatRado ||| 24||| 1||| 1|||На Враца ||| 22||| 1||| 1|||Чехия ||| 1|||Бразилия ||| 1|
.


 
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10355
Местоположение: Augusta Vindelicorum
 Бирената Лига ● 2022-2023 ● КЛАСИРАНЕ   |   04.10.2022 13:14


ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 02
.
|POS|||PLAYER |||POINTS|||ENG|||GER|||ITA|||SPA|||OTH|||TIPS|||*t|||*d|||*o|||AVG#|||||
| 1.|||BatVladi ||| 44 ||| 19||| -1||| 5||| 11||| 10||| 30||| 5||| 6||| 2||| 15|
| 2.|||Tiankov ||| 42 ||| 24||| 5||| 0||| 13||| 0||| 30||| 4||| 8||| 0||| 14|
| 3.|||BatRado ||| 39 ||| 23||| 0||| -6||| 13||| 9||| 30||| 7||| 7||| 1||| 8|
| 4.|||Bars ||| 23 ||| 15||| 2||| -9||| 9||| 6||| 30||| 1||| 9||| 1||| 22|
| 5.|||Pocko ||| 22 ||| 18||| 6|||-12||| 7||| 3||| 30||| 5||| 5||| 0||| 16|
| 6.|||На Враца ||| 22 ||| 12||| 6|||-13||| 9||| 8||| 15||| 5||| 0||| 2||| 20|
| 7.|||Anfield ||| 18 ||| 17||| 0|||-10||| 9||| 2||| 30||| 4||| 5||| 0||| 19|
| 8.|||bai Momchil ||| 17 ||| 20||| -5|||-13||| 10||| 5||| 30||| 8||| 0||| 0||| 5|
| 9.|||Venabili ||| 16 ||| 20||| -2|||-13||| 12||| -1||| 30||| 5||| 4||| 0||| 12|
|10.|||Diavolo ||| 15 ||| 22||| -5|||-10||| 8||| 0||| 30||| 6||| 2||| 0||| 19|
|11.|||alexbg ||| 14 ||| 13||| 2||| -8||| 4||| 3||| 30|||10||| 0||| 0||| 8|
|12.|||terminator ||| 14 ||| 25||| -1|||-10||| 7||| -7||| 30||| 7||| 1||| 1||| 17|
|13.|||albertz ||| 13 ||| 17||| 11|||-14||| 3||| -4||| 30||| 5||| 5||| 3||| 3|
|14.|||SUBXERO ||| 12 ||| 18||| 8|||-14||| 9||| -9||| 30||| 4||| 5||| 0||| 6|
|15.|||Vendome ||| 12 ||| 14||| -6||| 8||| 3||| -7||| 15||| 3||| 2||| 2||| 2|
|16.|||vasiliko ||| 11 ||| 19||| 5|||-15||| 8||| -6||| 30||| 5||| 4||| 0||| 5|
|17.|||NuFc ||| 10 ||| 5||| 2||| -8||| 8||| 3||| 14||| 3||| 1||| 0||| 17|
|18.|||Бай Гроздан ||| 8 ||| 10||| -3|||-11||| 10||| 2||| 30||| 4||| 5||| 0||| 17|
|19.|||HumanFactor ||| 8 ||| 15||| -7||| -4||| 12||| -8||| 30||| 3|||11||| 0||| 2|
|20.|||Forest_fan ||| 6 ||| 10||| 7|||-14||| 5||| -2||| 30||| 2||| 8||| 0||| 7|
|21.|||goro_levskara ||| 4 ||| 15||| -4||| -6||| -1||| 0||| 30||| 5||| 3||| 1||| 8|
|22.|||riribiro76 ||| -3 ||| 16|||-12|||-15||| 6||| 2||| 30||| 5||| 4||| 0||| 7|
|23.|||LORD_BRAHILUS ||| -10 ||| 12||| -5|||-15||| 8|||-10||| 30||| 4||| 6||| 0||| 12|
|24.|||Sparkito13 ||| -10 ||| -1||| -5|||-17||| 11||| 2||| 30||| 2||| 9||| 0||| 18|
.

КЛАСИРАНЕ ПО ПОТОЦИ СЛЕД КРЪГ 02
.
|##|||PLAYER |||PTS|||##|||PLAYER |||PTS|||##|||PLAYER |||PTS|||##|||PLAYER |||PTS|||##|||PLAYER |||PTS|||
| 1|||terminator ||| 25||| 1|||albertz ||| 11||| 1|||Vendome ||| 8||| 1|||BatRado ||| 13||| 1|||BatVladi ||| 10|
| 2|||Tiankov ||| 24||| 2|||SUBXERO ||| 8||| 2|||BatVladi ||| 5||| 2|||Tiankov ||| 13||| 2|||BatRado ||| 9|
| 3|||BatRado ||| 23||| 3|||Forest_fan ||| 7||| 3|||Tiankov ||| 0||| 3|||HumanFactor ||| 12||| 3|||На Враца ||| 8|
| 4|||Diavolo ||| 22||| 4|||Pocko ||| 6||| 4|||HumanFactor ||| -4||| 4|||Venabili ||| 12||| 4|||Bars ||| 6|
| 5|||bai Momchil ||| 20||| 5|||На Враца ||| 6||| 5|||goro_levskara ||| -6||| 5|||BatVladi ||| 11||| 5|||bai Momchil ||| 5|
| 6|||Venabili ||| 20||| 6|||vasiliko ||| 5||| 6|||BatRado ||| -6||| 6|||Sparkito13 ||| 11||| 6|||alexbg ||| 3|
| 7|||vasiliko ||| 19||| 7|||Tiankov ||| 5||| 7|||alexbg ||| -8||| 7|||bai Momchil ||| 10||| 7|||Pocko ||| 3|
| 8|||BatVladi ||| 19||| 8|||alexbg ||| 2||| 8|||NuFc ||| -8||| 8|||Бай Гроздан ||| 10||| 8|||NuFc ||| 3|
| 9|||SUBXERO ||| 18||| 9|||NuFc ||| 2||| 9|||Bars ||| -9||| 9|||SUBXERO ||| 9||| 9|||riribiro76 ||| 2|
|10|||Pocko ||| 18|||10|||Bars ||| 2|||10|||terminator |||-10|||10|||Anfield ||| 9|||10|||Бай Гроздан ||| 2|
|11|||albertz ||| 17|||11|||BatRado ||| 0|||11|||Anfield |||-10|||11|||На Враца ||| 9|||11|||Sparkito13 ||| 2|
|12|||Anfield ||| 17|||12|||Anfield ||| 0|||12|||Diavolo |||-10|||12|||Bars ||| 9|||12|||Anfield ||| 2|
|13|||riribiro76 ||| 16|||13|||BatVladi ||| -1|||13|||Бай Гроздан |||-11|||13|||vasiliko ||| 8|||13|||goro_levskara ||| 0|
|14|||HumanFactor ||| 15|||14|||terminator ||| -1|||14|||Pocko |||-12|||14|||LORD_BRAHILUS ||| 8|||14|||Tiankov ||| 0|
|15|||goro_levskara ||| 15|||15|||Venabili ||| -2|||15|||bai Momchil |||-13|||15|||NuFc ||| 8|||15|||Diavolo ||| 0|
|16|||Bars ||| 15|||16|||Бай Гроздан ||| -3|||16|||Venabili |||-13|||16|||Diavolo ||| 8|||16|||Venabili ||| -1|
|17|||Vendome ||| 14|||17|||goro_levskara ||| -4|||17|||На Враца |||-13|||17|||Pocko ||| 7|||17|||Forest_fan ||| -2|
|18|||alexbg ||| 13|||18|||bai Momchil ||| -5|||18|||albertz |||-14|||18|||terminator ||| 7|||18|||albertz ||| -4|
|19|||LORD_BRAHILUS ||| 12|||19|||LORD_BRAHILUS ||| -5|||19|||SUBXERO |||-14|||19|||riribiro76 ||| 6|||19|||vasiliko ||| -6|
|20|||На Враца ||| 12|||20|||Sparkito13 ||| -5|||20|||Forest_fan |||-14|||20|||Forest_fan ||| 5|||20|||Vendome ||| -7|
|21|||Forest_fan ||| 10|||21|||Diavolo ||| -5|||21|||vasiliko |||-15|||21|||alexbg ||| 4|||21|||terminator ||| -7|
|22|||Бай Гроздан ||| 10|||22|||Vendome ||| -6|||22|||riribiro76 |||-15|||22|||Vendome ||| 3|||22|||HumanFactor ||| -8|
|23|||NuFc ||| 5|||23|||HumanFactor ||| -7|||23|||LORD_BRAHILUS |||-15|||23|||albertz ||| 3|||23|||SUBXERO ||| -9|
|24|||Sparkito13 ||| -1|||24|||riribiro76 |||-12|||24|||Sparkito13 |||-17|||24|||goro_levskara ||| -1|||24|||LORD_BRAHILUS |||-10|
.

РЕЗЮМЕ СЛЕД КРЪГ 02
.
|RD|||PLAYER 1ST PLACE |||PTS|||#1|||#P|||PLAYER 2ND PLACE |||PTS|||#2|||#P|||PLAYER 3RD PLACE |||PTS|||#3|||#P|||PICK MATCH NR 13 |||##|||PICK MATCH NR 15 |||##|
|01|||BatVladi ||| 34||| 1||| 1|||BatRado ||| 24||| 1||| 1|||На Враца ||| 22||| 1||| 1|||Чехия ||| 1|||Бразилия ||| 1|
|02|||Tiankov ||| 22||| 1||| 1|||albertz ||| 16||| 1||| 1|||BatRado ||| 15||| 1||| 2|||Гърция ||| 1|||Швейцария ||| 1|
.


 
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10355
Местоположение: Augusta Vindelicorum
 Бирената Лига ● 2022-2023 ● КЛАСИРАНЕ   |   12.10.2022 18:02


ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 03
.
|POS|||PLAYER |||POINTS|||ENG|||GER|||ITA|||SPA|||OTH|||TIPS|||*t|||d1|||d2|||*o|||*s|||AVG#|||
| 1.|||Anfield ||| 56 ||| 32||| 13||| -9||| 16||| 4||| 45||| 9||| 8||| 7||| 0||| 4||| 19|
| 2.|||BatVladi ||| 53 ||| 22||| -8||| 9||| 16||| 14||| 45||| 5||| 8||| 9||| 5||| 5||| 17|
| 3.|||BatRado ||| 52 ||| 25||| 1||| 1||| 19||| 6||| 45|||10|||11||| 4||| 1||| 1||| 6|
| 4.|||Tiankov ||| 48 ||| 31||| 7||| 3||| 12||| -5||| 45||| 4|||13||| 5||| 0||| 5||| 12|
| 5.|||Diavolo ||| 45 ||| 31||| 2||| 0||| 10||| 2||| 45|||11||| 4||| 2||| 0||| 6||| 20|
| 6.|||Pocko ||| 43 ||| 21||| 16||| -7||| 8||| 5||| 45||| 8||| 7||| 4||| 0||| 4||| 16|
| 7.|||alexbg ||| 41 ||| 25||| 14||| -2||| -6||| 10||| 45|||17||| 0||| 0||| 0||| 4||| 7|
| 8.|||albertz ||| 39 ||| 24||| 21||| -6||| 10|||-10||| 45||| 6||| 9||| 6|||11||| 0||| 2|
| 9.|||Bars ||| 39 ||| 23||| 0||| 0||| 9||| 7||| 45||| 2|||15||| 3||| 2||| 1||| 19|
|10.|||Venabili ||| 38 ||| 32||| 6|||-10||| 9||| 1||| 45||| 8||| 4|||13||| 0||| 5||| 12|
|11.|||На Враца ||| 38 ||| 14||| 8|||-10||| 12||| 14||| 30||| 7||| 1||| 0||| 4||| 2||| 14|
|12.|||SUBXERO ||| 36 ||| 25||| 15|||-18||| 16||| -2||| 45|||13||| 5||| 5||| 0||| 1||| 7|
|13.|||vasiliko ||| 35 ||| 21||| 12||| -9||| 12||| -1||| 45||| 9||| 8||| 6||| 0||| 2||| 5|
|14.|||terminator ||| 35 ||| 34||| 0||| -3||| 9||| -5||| 45||| 9||| 6||| 3||| 1||| 4||| 17|
|15.|||Vendome ||| 34 ||| 23||| -5||| 10||| 8||| -2||| 30||| 5||| 6||| 5||| 3||| 0||| 2|
|16.|||bai Momchil ||| 33 ||| 22||| -2||| -9||| 15||| 7||| 45|||10||| 2||| 4||| 2||| 7||| 7|
|17.|||Бай Гроздан ||| 32 ||| 12||| 9||| -6||| 12||| 5||| 45||| 7||| 6||| 6||| 0||| 5||| 18|
|18.|||HumanFactor ||| 31 ||| 14||| 3||| 6||| 14||| -6||| 45||| 6|||16||| 7||| 0||| 0||| 2|
|19.|||riribiro76 ||| 27 ||| 24||| 0||| -8||| 4||| 7||| 45||| 8||| 9|||13||| 0||| 0||| 10|
|20.|||goro_levskara ||| 22 ||| 24||| 6||| -2||| -2||| -4||| 45||| 9||| 6||| 4||| 3||| 2||| 10|
|21.|||Forest_fan ||| 22 ||| 15||| 14||| -9||| 5||| -3||| 45||| 2|||14|||15||| 0||| 1||| 9|
|22.|||Гоа ||| 17 ||| 5||| 4||| 2||| 1||| 5||| 15||| 2||| 3||| 2||| 0||| 3||| 5|
|23.|||NuFc ||| 12 ||| 15||| -4|||-15||| 8||| 8||| 29||| 5||| 5||| 9||| 0||| 0||| 19|
|24.|||LORD_BRAHILUS ||| -10 ||| 12||| -5|||-15||| 8|||-10||| 30||| 4||| 6||| 6||| 0||| 0||| 12|
|25.|||Sparkito13 ||| -10 ||| -1||| -5|||-17||| 11||| 2||| 30||| 2||| 9||| 4||| 0||| 1||| 18|
.

КЛАСИРАНЕ ПО ПОТОЦИ СЛЕД КРЪГ 03
.
|##|||PLAYER |||PTS|||##|||PLAYER |||PTS|||##|||PLAYER |||PTS|||##|||PLAYER |||PTS|||##|||PLAYER |||PTS|||
| 1|||terminator ||| 34||| 1|||albertz ||| 21||| 1|||Vendome ||| 10||| 1|||BatRado ||| 19||| 1|||На Враца ||| 14|
| 2|||Venabili ||| 32||| 2|||Pocko ||| 16||| 2|||BatVladi ||| 9||| 2|||SUBXERO ||| 16||| 2|||BatVladi ||| 14|
| 3|||Anfield ||| 32||| 3|||SUBXERO ||| 15||| 3|||HumanFactor ||| 6||| 3|||BatVladi ||| 16||| 3|||alexbg ||| 10|
| 4|||Tiankov ||| 31||| 4|||alexbg ||| 14||| 4|||Tiankov ||| 3||| 4|||Anfield ||| 16||| 4|||NuFc ||| 8|
| 5|||Diavolo ||| 31||| 5|||Forest_fan ||| 14||| 5|||Гоа ||| 2||| 5|||bai Momchil ||| 15||| 5|||bai Momchil ||| 7|
| 6|||BatRado ||| 25||| 6|||Anfield ||| 13||| 6|||BatRado ||| 1||| 6|||HumanFactor ||| 14||| 6|||riribiro76 ||| 7|
| 7|||SUBXERO ||| 25||| 7|||vasiliko ||| 12||| 7|||Bars ||| 0||| 7|||vasiliko ||| 12||| 7|||Bars ||| 7|
| 8|||alexbg ||| 25||| 8|||Бай Гроздан ||| 9||| 8|||Diavolo ||| 0||| 8|||Tiankov ||| 12||| 8|||BatRado ||| 6|
| 9|||albertz ||| 24||| 9|||На Враца ||| 8||| 9|||alexbg ||| -2||| 9|||На Враца ||| 12||| 9|||Гоа ||| 5|
|10|||goro_levskara ||| 24|||10|||Tiankov ||| 7|||10|||goro_levskara ||| -2|||10|||Бай Гроздан ||| 12|||10|||Pocko ||| 5|
|11|||riribiro76 ||| 24|||11|||goro_levskara ||| 6|||11|||terminator ||| -3|||11|||Sparkito13 ||| 11|||11|||Бай Гроздан ||| 5|
|12|||Vendome ||| 23|||12|||Venabili ||| 6|||12|||albertz ||| -6|||12|||albertz ||| 10|||12|||Anfield ||| 4|
|13|||Bars ||| 23|||13|||Гоа ||| 4|||13|||Бай Гроздан ||| -6|||13|||Diavolo ||| 10|||13|||Sparkito13 ||| 2|
|14|||bai Momchil ||| 22|||14|||HumanFactor ||| 3|||14|||Pocko ||| -7|||14|||Venabili ||| 9|||14|||Diavolo ||| 2|
|15|||BatVladi ||| 22|||15|||Diavolo ||| 2|||15|||riribiro76 ||| -8|||15|||terminator ||| 9|||15|||Venabili ||| 1|
|16|||vasiliko ||| 21|||16|||BatRado ||| 1|||16|||vasiliko ||| -9|||16|||Bars ||| 9|||16|||vasiliko ||| -1|
|17|||Pocko ||| 21|||17|||riribiro76 ||| 0|||17|||bai Momchil ||| -9|||17|||Vendome ||| 8|||17|||Vendome ||| -2|
|18|||Forest_fan ||| 15|||18|||terminator ||| 0|||18|||Forest_fan ||| -9|||18|||LORD_BRAHILUS ||| 8|||18|||SUBXERO ||| -2|
|19|||NuFc ||| 15|||19|||Bars ||| 0|||19|||Anfield ||| -9|||19|||Pocko ||| 8|||19|||Forest_fan ||| -3|
|20|||HumanFactor ||| 14|||20|||bai Momchil ||| -2|||20|||Venabili |||-10|||20|||NuFc ||| 8|||20|||goro_levskara ||| -4|
|21|||На Враца ||| 14|||21|||NuFc ||| -4|||21|||На Враца |||-10|||21|||Forest_fan ||| 5|||21|||Tiankov ||| -5|
|22|||LORD_BRAHILUS ||| 12|||22|||Vendome ||| -5|||22|||LORD_BRAHILUS |||-15|||22|||riribiro76 ||| 4|||22|||terminator ||| -5|
|23|||Бай Гроздан ||| 12|||23|||LORD_BRAHILUS ||| -5|||23|||NuFc |||-15|||23|||Гоа ||| 1|||23|||HumanFactor ||| -6|
|24|||Гоа ||| 5|||24|||Sparkito13 ||| -5|||24|||Sparkito13 |||-17|||24|||goro_levskara ||| -2|||24|||albertz |||-10|
|25|||Sparkito13 ||| -1|||25|||BatVladi ||| -8|||25|||SUBXERO |||-18|||25|||alexbg ||| -6|||25|||LORD_BRAHILUS |||-10|
.

РЕЗЮМЕ СЛЕД КРЪГ 03
.
|RD|||PLAYER 1ST PLACE |||PTS|||#1|||#P|||PLAYER 2ND PLACE |||PTS|||#2|||#P|||PLAYER 3RD PLACE |||PTS|||#3|||#P|||PICK MATCH NR 13 |||##|||PICK MATCH NR 15 |||##|
|01|||BatVladi ||| 34||| 1||| 1|||BatRado ||| 24||| 1||| 1|||На Враца ||| 22||| 1||| 1|||Чехия ||| 1|||Бразилия ||| 1|
|02|||Tiankov ||| 22||| 1||| 1|||albertz ||| 16||| 1||| 1|||BatRado ||| 15||| 1||| 2|||Гърция ||| 1|||Швейцария ||| 1|
|03|||Anfield ||| 38||| 1||| 1|||Diavolo ||| 30||| 1||| 1|||riribiro76 ||| 30||| 1||| 1|||България ||| 1|||Швеция ||| 1|
.


 
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 08:02
Мнения: 10355
Местоположение: Augusta Vindelicorum
 Бирената Лига ● 2022-2023 ● КЛАСИРАНЕ   |   17.10.2022 15:37


ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 04
.
|POS|||PLAYER |||POINTS|||ENG|||GER|||ITA|||SPA|||OTH|||TIPS|||*t|||d1|||d2|||*o|||*s|||AVG#|||
| 1.|||BatRado ||| 82 ||| 28||| 13||| 11||| 19||| 11||| 60|||13|||16||| 8||| 1||| 2||| 5|
| 2.|||Anfield ||| 78 ||| 30||| 13||| 4||| 20||| 11||| 60|||11|||12||| 8||| 0||| 6||| 19|
| 3.|||Diavolo ||| 75 ||| 38||| 8||| 10||| 10||| 9||| 60|||15||| 5||| 3||| 0||| 8||| 20|
| 4.|||Pocko ||| 72 ||| 28||| 19||| 3||| 9||| 13||| 60|||11||| 9||| 7||| 0||| 6||| 14|
| 5.|||На Враца ||| 64 ||| 13||| 14||| -9||| 19||| 27||| 45|||11||| 4||| 1||| 4||| 4||| 15|
| 6.|||Bars ||| 64 ||| 25||| 3||| 9||| 13||| 14||| 60||| 5|||18||| 5||| 2||| 1||| 18|
| 7.|||albertz ||| 63 ||| 32||| 25||| -7||| 23|||-10||| 60|||10||| 9||| 9|||16||| 0||| 2|
| 8.|||alexbg ||| 58 ||| 26||| 16||| 10||| -5||| 11||| 60|||23||| 0||| 0||| 0||| 5||| 9|
| 9.|||bai Momchil ||| 58 ||| 22||| 2||| 1||| 19||| 14||| 60|||13||| 5||| 7||| 3||| 8||| 7|
|10.|||vasiliko ||| 57 ||| 22||| 18||| -1||| 9||| 9||| 60|||12|||11||| 9||| 0||| 3||| 7|
|11.|||terminator ||| 55 ||| 41||| 2||| 0||| 10||| 2||| 60|||12||| 7||| 4||| 1||| 6||| 18|
|12.|||HumanFactor ||| 53 ||| 18||| 1||| 16||| 22||| -4||| 60|||11|||18|||11||| 0||| 0||| 2|
|13.|||NuFc ||| 52 ||| 18||| -4||| 0||| 18||| 20||| 44|||10|||10|||12||| 0||| 0||| 20|
|14.|||BatVladi ||| 50 ||| 13||| -2||| 4||| 18||| 17||| 60||| 6|||12|||11||| 5||| 5||| 15|
|15.|||Vendome ||| 48 ||| 23||| 0||| 14||| 6||| 5||| 45||| 5|||11||| 9||| 3||| 3||| 2|
|16.|||Бай Гроздан ||| 47 ||| 9||| 18||| -1||| 13||| 8||| 60|||10||| 8|||10||| 0||| 5||| 19|
|17.|||Гоа ||| 43 ||| 7||| 8||| 6||| 4||| 18||| 30||| 6||| 5||| 5||| 0||| 5||| 6|
|18.|||Tiankov ||| 43 ||| 31||| 5||| -4||| 9||| 2||| 60||| 4|||17||| 9||| 0||| 6||| 13|
|19.|||Venabili ||| 39 ||| 31||| -4||| -6||| 15||| 3||| 60||| 9||| 6|||14||| 0||| 8||| 13|
|20.|||SUBXERO ||| 38 ||| 10||| 11|||-11||| 12||| 16||| 60|||20||| 5||| 5||| 0||| 1||| 8|
|21.|||goro_levskara ||| 33 ||| 26||| 17||| 9|||-17||| -2||| 60|||12|||10||| 5||| 5||| 2||| 9|
