Картотека
Предсезонна подготовка
Суперкупа + Предсезонна подготовка
Купа на ПМЛ предварителен кръг
Кръг I (21.09.2013)
Кръг II (28.09.2013)
Кръг III (5.10.2013)
Кръг IV (19.10.2013)
Кръг V (26.10.2013)
Кръг VI (02.11.2013)
Кръг VII (09.11.2013)
Кръг VIII (23.11.2013)
Кръг IX (30.11.2013)
Кръг X (7.12.2013)
Кръг XI (14.12.2013)
Купа на ПМЛ 1/8 финали, 1-ви срещи (21.12.2013)
Купа на ПМЛ 1/8 финали, реванши (11.01.2014)
Кръг XII (18.01.2014)
Купа на ПМЛ 1/4 финали (25.01.2014)
Кръг XIII (1.02.2014)
Кръг XIV (8.02.2014)
Кръг XV (15.02.2014)
Кръг XVI (22.02.2014)
Кръг XVII (1.03.2014)
Кръг XVIII (8.03.2014)
Кръг XIX (15.03.2014)
Купа на ПМЛ 1/2 финали (22.03.2014)
Кръг XX (29.03.2014)
Кръг XXI (05.04.2014)
Купа на ПМЛ, финал (12.04.2014)
Кръг XXII (26.04.2014)
Баражи, първи срещи (02.05.2014)
Баражи, реванши (10.05.2014)
Класиране А лига
Шампион Вицешампион Бараж Изпадащи| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme Zombies | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 | 31 | 12 | 28 | Р-З-П-П-Р |
| Крива Нива | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | 35 | 8 | 26 | П-З-З-Р-П |
| The Mummies | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 31 | 6 | 24 | П-П-З-З-Р |
| Синята Лавина | 22 | 7 | 10 | 5 | 42 | 38 | 4 | 24 | Р-Р-Р-Р-Р |
| Valiant Knights | 22 | 8 | 8 | 6 | 37 | 37 | 0 | 24 | Р-Р-П-П-П |
| Crazy Band | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 | 32 | 5 | 23 | З-П-З-П-Р |
| New Mersey Razors (Ш) | 22 | 10 | 1 | 11 | 38 | 38 | 0 | 21 | П-П-З-Р-З |
| The Cursed | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 38 | -5 | 21 | Р-З-З-П-З |
| Arlito | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 31 | -4 | 19 | З-П-Р-Р-Р |
| The Red Winnerz | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 43 | -11 | 19 | П-З-П-З-Р |
| Air Force | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 44 | -12 | 18 | З-Р-П-З-Р |
| CDLM Blue Power | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 38 | -3 | 17 | З-Р-П-З-Р |
Класиране Б лига
Шампион Вицешампион Баражи| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балкански Мечок | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 | 31 | 16 | 29 | П-П-З-З-П |
| Underground | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 29 | 6 | 25 | П-З-П-П-П |
| Red or Dead | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 41 | 3 | 25 | З-З-П-П-Р |
| Real Green | 22 | 9 | 6 | 7 | 43 | 36 | 7 | 24 | П-П-З-З-З |
| Primus Maximus | 22 | 11 | 1 | 10 | 43 | 36 | 7 | 23 | З-П-П-З-П |
| Demba Boyz | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 38 | -4 | 23 | З-З-П-П-Р |
| The Thracian Orphics | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 34 | 6 | 22 | П-П-П-П-Р |
| PC Mania | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 39 | 0 | 22 | П-П-З-Р-Р |
| Dune Warriors | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 30 | -3 | 20 | П-З-З-Р-З |
| ЖФК Баба Яга | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 37 | -7 | 19 | З-З-П-З-Р |
| Thug Slugs | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 41 | -9 | 19 | З-П-З-П-З |
| CDLM Blue Power "Б" | 22 | 5 | 3 | 14 | 28 | 50 | -22 | 13 | З-З-З-З-Р |
Класиране А лига домакини
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valiant Knights | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 15 | 7 | 16 |
| New Mersey Razors (Ш) | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 15 |
| Крива Нива | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| Crazy Band | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 | 12 |
| Extreme Zombies | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 12 |
| Air Force | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 23 | -2 | 12 |
| The Mummies | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 11 |
| Синята Лавина | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 19 | -1 | 11 |
| The Cursed | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| The Red Winnerz | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 23 | -5 | 10 |
| Arlito | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 6 |
| CDLM Blue Power | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 22 | -9 | 5 |
Класиране Б лига домакини
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Underground | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 17 |
| Балкански Мечок | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 14 |
| Demba Boyz | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 14 |
| PC Mania | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 19 | 4 | 14 |
| Red or Dead | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 18 | 2 | 14 |
| The Thracian Orphics | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 | 13 |
| Primus Maximus | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 23 | 3 | 12 |
| Real Green | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 20 | 2 | 12 |
| Thug Slugs | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 | 10 |
| ЖФК Баба Яга | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 8 |
| Dune Warriors | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| CDLM Blue Power "Б" | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | 8 |
Класиране А лига гости
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme Zombies | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | 16 |
| Крива Нива | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 20 | 6 | 13 |
| Синята Лавина | 11 | 4 | 5 | 2 | 24 | 19 | 5 | 13 |
| The Mummies | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 13 |
| Arlito | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 13 |
| CDLM Blue Power | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 16 | 6 | 12 |
| Crazy Band | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 11 |
| The Cursed | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| The Red Winnerz | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 9 |
| Valiant Knights | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 | 8 |
| Air Force | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 6 |
| New Mersey Razors (Ш) | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 26 | -12 | 6 |
Класиране Б лига гости
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балкански Мечок | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 15 |
| Real Green | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 12 |
| Dune Warriors | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 12 |
| Primus Maximus | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 13 | 4 | 11 |
| Red or Dead | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 23 | 1 | 11 |
| ЖФК Баба Яга | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 |
| The Thracian Orphics | 11 | 2 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 9 |
| Thug Slugs | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
| Demba Boyz | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 | 9 |
| PC Mania | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 8 |
| Underground | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 8 |
| CDLM Blue Power "Б" | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 28 | -14 | 5 |
Голмайстори
| No | Играч (Отбор) | Об.Г. | Г.Д. | Г.Г. | Дузпи | ПСУ | Купа на ПМЛ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анфийлд (Real Green) | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Зепер (Синята Лавина) | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Олимпия (Red or Dead) | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Роско (Real Green) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | А. Агаси (Valiant Knights) | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | Джак Блeк (Primus Maximus) | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 (1) | |
| 7 | Пениуайз (Underground) | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Резо (New Mersey Razors) | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Сарафино (New Mersey Razors) | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Славо (Балкански Мечок) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Фогелфрай (Extreme Zombies) | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Юве Фен (ExtremeZombies) | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | Гонзо (Demba Boyz) | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Доги (The Mummies) | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Ивич (Red or Dead) | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Куесчън (The Cursed) | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | Нема Значка (Балкански Мечок) | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | Рунекс (Синята Лавина) | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 (1) | |
| 19 | Ванката (Demba Boyz) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | Джони Хейнс (The Mummies) | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 (1) | |
| 21 | Енкели (Балкански Мечок) | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Изгрев Ламерз (Real Green) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Миланело (The Cursed) | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 24 | Моандър (Extreme Zombies) | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Рексона (PC Mania) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 (1) | |
| 26 | Симо (Air Force) | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| 27 | Тиро (Crazy Band) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | Шваба (Балкански Мечок) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | Алекс (The Thracian Orphics) | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 30 | Баба Йорга (The Thracian Orphics) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | Брут (CDLM Blue Power "Б") | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Дюшеш (Crazy Band) | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Емесерем (Crazy Band) | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | Иверсен (The Cursed) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 35 | Копача (Крива Нива) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Малдини (ЖФК Баба Яга) | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Надя (CDLM Blue Power) | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | Рогач (CDLM Blue Power) | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Саватаж (Primus Maximus) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | Сайлър (Crazy Band) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 41 | Х. (The Red Winnerz) | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Агивабул (PC Mania) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 (1) | |
| 43 | Анфийлд Айрън (The Mummies) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Бате Петку (Red or Dead) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ДанБраун (PC Mania) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 (1) | |
| 46 | Дефо (CDLM Blue Power) | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Джо Тем (Valiant Knights) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Джой (ЖФК Баба Яга) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Джон Куупър (PC Mania) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 (1) | |
| 50 | Ел Капитано (Синята Лавина) | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 (1) | |
| 51 | Жеката (Dune Warriors) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Жоро Левскаря (Underground) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | Ивил МакАндрюз (The Thracian Orphics) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Кирчо (Синята Лавина) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 (1) | |
| 55 | Пожето (Primus Maximus) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 (1) | |
| 56 | Ред Файър (Red or Dead) | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Сперанца (ЖФК Баба Яга) | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Тисипи-Айпи (Underground) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Тцъфо (The Thracian Orphics) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Шифтър (Thug Slugs) | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | Антихейтър (The Red Winnerz) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Бай Момчил (Крива Нива) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Дъбрав (Air Force) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Кибик (Крива Нива) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Ла Вила (Крива Нива) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 66 | Манфред (Arlito) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | Нера (Primus Maximus) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | |
| 68 | Пепито (Extreme Zombies) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Талиезин (Demba Boyz) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | Туиг (Dune Warriors) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 71 | Тюлена (New Mersey Razors) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Фалкенбах (Thug Slugs) | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 73 | Хайзенберг (CDLM Blue Power) | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 74 | Боби68 (Крива Нива) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Вандом (CDLM Blue Power) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Мартин (The Thracian Orphics) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Новак (Valiant Knights) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Пец (Dune Warriors) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Радсенал (Arlito) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 (1) | |
| 80 | Райот Стартър (Arlito) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Алан Копле (CDLM Blue Power "Б") | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Валтер (PC Mania) | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 (1) | |
| 83 | Дани-007 (Demba Boyz) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Мандор (The Mummies) | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 (1) | |
| 85 | Оейзис (Крива Нива) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Олмостдеър (Thug Slugs) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Роби (Air Force) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 88 | Спърс (Arlito) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 (1) | |
| 89 | Сянки (Dune Warriors) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | У. (The Red Winnerz) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 91 | Форест Фен (New Mersey Razors) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 92 | Алабао (ЖФК Баба Яга) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Алесандрон (Primus Maximus) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Белгийски Цербер (CDLM Blue Power "Б") | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Вожда (Real Green) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Гама (Valiant Knights) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Дорбитан (Thug Slugs) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Крюшо (Air Force) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 99 | Локо-Пд (The Red Winnerz) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Мейджър (Балкански Мечок) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 101 | Саутуинд (Thug Slugs) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | Хасу (The Red Winnerz) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Баба Тонка (The Mummies) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | |
| 104 | Борн Фром Пейн (Thug Slugs) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | Владето Фулъм (Arlito) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | Дарксийд (Air Force) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 107 | Жербер (Air Force) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Нейви (Underground) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Флегматрон (Primus Maximus) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Алфи (Valiant Knights) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | Апис (Valiant Knights) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | |
| 112 | Брани (The Red Winnerz) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | Виери (CDML Blue Power "Б") | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | Дяволо (Extreme Zombies) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 115 | Крал Блуфен (CDLM Blue Power) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | Мартун (Крива Нива) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | Нуф (Valiant Knights) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 118 | Стюърт (The Cursed) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 119 | Уодъл (Underground) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Барс (Thug Slugs) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 121 | Венабили (ЖФК Баба Яга) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | Гоа (Dune Warriors) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 123 | Данипоу (CDLM Blue Power "Б") | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | Ледо (Underground) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 125 | Майки (The Cursed) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | Пр. Недев (Red or Dead) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 127 | Сарате (Demba Boyz) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 128 | Томи (New Mersey Razors) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 129 | Тонзос (Red or Dead) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Торино (CDLM Blue Power "Б") | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | Уилсън (New Mersey Razors) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | Ланселот (Синята Лавина) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) |
Вратари
| No | Играч (Отбор) | Об.С. | С.Д. | С.Г. | Дузпи | ПСУ | Ф | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дъ Найт (Valiant Knights) | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Барс (Thug Slugs) | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ледо (Underground) | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Митака (The Cursed) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Тонзос (Red or Dead) | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Дяволо (Extreme Zombies) | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Киану (Real Green) | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Редо (The Thracian Orphics) | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Венабили (ЖФК Баба Яга) | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Гаменчо (Arlito) | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Гоа (Dune Warriors) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Дюнкеркю (Балкански Мечок) | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Крюшо (Air Force) | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Алесандрон (Primus Maximus) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 (3) | |
| 15 | Валтер (PC Mania) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 (1) | |
| 16 | Ланселот (Синята Лавина) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Крал Блуфен (CDML Blue Power) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Кибик (Крива Нива) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Терминатор (Crazy Band) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Резо (New Mersey Razors) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | У. (The Red Winnerz) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Хоста (Синята Лавина) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Шопченко (Demba Boyz) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Агивабул (PC Mania) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Дани-007 (Demba Boyz) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Зепер (Синята Лавина) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 (3) | |
| 27 | Косачката (New Mersey Razors) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Мандор (The Mummies) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 (2) | |
| 29 | Хайзенберг (CDLM Blue Power "Б") | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Брут (CDLM Blue Power "Б") | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Дефо (CDLM Blue Power/"Б") | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Копача (Крива Нива) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Ла Вила (Крива Нива) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Локо-Пд (The Red Winnerz) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Нуф (Valiant Knights) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Спърс (Arlito) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Стюърт (The Cursed) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Баба Тонка (The Mummies) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Вежлив Лавандул (The Mummies) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Данипоу (CDLM Blue Power "Б") | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Джони Хейнс (The Mummies) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Доги (The Mummies) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Дъбрав (Air Force) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Дюшеш (Crazy Band) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Нера (Primus Maximus) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Оейзис (Крива Нива) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Пец (Dune Warriors) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Роби (Air Force) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Тюлена (New Mersey Razors) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Уилсън (New Mersey Razors) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Фалкенбах (Thug Slugs) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Фогелфрай (Extreme Zombies) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | Алан Копле (CDML Blue Power "Б") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Анфийлд Айрън (The Mummies) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | Нема Значка (Балкански Мечок) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 56 | Сарафино (New Mersey Razors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 57 | Шифтър (Thug Slugs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
