Картотека
Прeдсезонна погдотовка с. I (11-17.08.2014)
Предсеознна подготовка с. II (18-24.08.2014)
Предсезонна подготовка с. III (25-31.08.2014)
Суперкупа и Предсезонна подготовка с. IV (8-14.09.2014)
Кръг I (14-21.09.2014)
Kръг II (22-28.09.2014)
Кръг III (29.09-4.10.2014)
Kръг IV (13-19.10.2014)
Кръг V (20-26.10.2014)
Кръг VI (27.10-2.11.2014)
Кръг VII (3-9.11.2014)
Кръг VIII (17-23.11.2014)
Кръг IX (24.11-30.12.2014)
Кръг X (1-7.12.2014)
Кръг XI (8-15.12.2014)
Кръг XII (16-21.12.2014)
Контролни срещи (5-11.01.2015)
Купа на ПМЛ Кръг I (първи срещи) (12-18.01.2015)
Купа на ПМЛ Кръг I (реванши) (19-25.01.2015)
Кръг XIII (26.01-1.02.2015)
Кръг XIV (2-8.02.2015)
Купа на ПМЛ 1/8 финали (9-15.02.2015)
Кръг XV (16-22.02.2015)
Кръг XVI (23.02-1.03.2015)
Купа на ПМЛ 1/4 финали (2-8.03.2015)
Кръг XVII (9-15.03.2015)
Кръг XVIII (16-22.03.2015)
Кръг XIX (23-29.03.2015)
Купа на ПМЛ 1/2 финали (6-12.04.2015)
Кръг XX (13-19.04.2015)
Кръг XXI (20-26.04.2015)
Кръг XXII (27.04-3.05.2015)
Баражи (първи срещи) (4-10.05.2015)
Купа на ПМЛ финал + Баражи (реванши) (11-17.05.2015)
Класиране А лига
Шампион Вицешампион Бараж Изпадащи| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Синята Лавина | 22 | 13 | 5 | 4 | 52 | 28 | 24 | 31 |
| Underground | 22 | 8 | 9 | 5 | 40 | 34 | 6 | 25 |
| Valiant Knights | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 37 | 3 | 25 |
| Red or Dead | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 33 | -2 | 23 |
| Крива Нива | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 36 | 5 | 22 |
| Балкански Мечок | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 44 | -3 | 22 |
| New Mersey Razors | 22 | 8 | 5 | 9 | 45 | 45 | 0 | 21 |
| Arlito | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 36 | -4 | 21 |
| Extreme Zombies (Ш) | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 31 | 0 | 20 |
| The Mummies | 22 | 5 | 9 | 8 | 33 | 31 | 2 | 19 |
| The Cursed | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 43 | -11 | 18 |
| Crazy Band | 22 | 8 | 1 | 13 | 28 | 48 | -20 | 17 |
Класиране Б лига
Шампион Вицешампион Баражи| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thug Slugs | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 25 | 18 | 29 |
| CDLM Blue Power | 22 | 9 | 8 | 5 | 44 | 32 | 12 | 26 |
| CD Universitario SFX*** | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 28 | 16 | 24 |
| Dune Warriors* | 22 | 12 | 1 | 9 | 40 | 43 | -3 | 24 |
| Demba Boyz | 22 | 7 | 9 | 6 | 40 | 36 | 4 | 23 |
| Air Force | 22 | 7 | 8 | 7 | 34 | 33 | 1 | 22 |
| The Thracian Orphics | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 42 | -8 | 21 |
| Primus Maximus | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 30 | 0 | 20 |
| Real Green | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 41 | -5 | 20 |
| Les Mousquetaires | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 35 | -2 | 17 |
| ЖФК Баба Яга | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 45 | -12 | 17 |
| PC Mania** | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 46 | -21 | 0 |
* – Dune Warriors са наказани с -1т. поради неявяване на официална среща от календара на ПМЛ (Кръг I).
** – PC Mania са наказани с -2т. и изваждане от шампионата поради неявяване на две официални срещи от календара на ПМЛ (Кръг XVIII и Кръг XIX).
*** – CD Universitario SFX са наказани с -3т. поради демонстративен бойкот на официална среща от ПМЛ (Кръг XXI)
Класиране А лига домакини
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Синята Лавина | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 10 | 20 | 20 |
| Underground | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 17 | 5 | 15 |
| Балкански Мечок | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 15 |
| Valiant Knights | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 21 | 5 | 13 |
| Extreme Zombies (Ш) | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| Red or Dead | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 21 | 0 | 12 |
| New Mersey Razors | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 11 |
| Крива Нива | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | 11 |
| Arlito | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 11 |
| The Mummies | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 |
| The Cursed | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 9 |
| Crazy Band | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 26 | -13 | 7 |
Класиране Б лига домакини
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dune Warriors* | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 17 |
| Thug Slugs | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 15 |
| CD Universitario SFX*** | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 14 |
| Demba Boyz | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 13 |
| The Thracian Orphics | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 22 | 1 | 13 |
| Primus Maximus | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| CDLM Blue Power | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 | 11 |
| Air Force | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 20 | -1 | 11 |
| Real Green | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 11 |
| PC Mania** | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 20 | -9 | 9 |
| Les Mousquetaires | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 8 |
| ЖФК Баба Яга | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 26 | -8 | 8 |
Класиране А лига гости
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valiant Knights | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| Крива Нива | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 19 | 4 | 11 |
| Синята Лавина | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | 11 |
| Red or Dead | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 |
| Underground | 11 | 2 | 6 | 3 | 18 | 17 | 1 | 10 |
| New Mersey Razors | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 26 | -3 | 10 |
| Arlito | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| Crazy Band | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 22 | -7 | 10 |
| The Mummies | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 9 |
| The Cursed | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 9 |
| Extreme Zombies (Ш) | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 8 |
| Балкански Мечок | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 28 | -7 | 7 |
Класиране Б лига гости
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDLM Blue Power | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | 16 |
| Thug Slugs | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 14 |
| CD Universitario SFX*** | 11 | 3 | 6 | 2 | 21 | 16 | 5 | 12 |
| Air Force | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 11 |
| Demba Boyz | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 |
| Les Mousquetaires | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 9 |
| Real Green | 11 | 2 | 5 | 4 | 22 | 26 | -4 | 9 |
| ЖФК Баба Яга | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 9 |
| Primus Maximus | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 8 |
| The Thracian Orphics | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 8 |
| PC Mania** | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 26 | -12 | 8 |
| Dune Warriors* | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 28 | -14 | 8 |
Голмайстори
| No | Играч (Отбор) | Об.Г. | Г.Д. | Г.Г. | Дузпи | ПСУ | Купа на ПМЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ел Капитано (Синята Лавина) | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ла Вила (Крива Нива) | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вандом (CDLM Blue Power) | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 (2) |
| 4 | Славо (Балкански Мечок) | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Томи (New Mersey Razors) | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 6 | Жоро Левскаря (Underground) | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мандор (The Mummies) | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Пениуайз (Underground) | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Гонзо (Demba Boyz) | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Джони Хейнс (The Mummies) | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Симо (Air Force) | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | София Запад (CD Universitario SFX) | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Сперанца (ЖФК Баба Яга) | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Шифтър (Thug Slugs) | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Агивабул (PC Mania) | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Белгийски Цербер (CD Universitario SFX) | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Зепер (Синята Лавина) | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Куесчън (The Cursed) | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Мкк (Les Mousquetaires) | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Рунекс (Синята Лавина) | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 (2) |
| 21 | Саутуинд (Thug Slugs) | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Туиг (Dune Warriors) | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Фогелфрай (Extreme Zombies) | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | А. Агаси (Valiant Knights) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Бай Момчил (Крива Нива) | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | Брут (CDLM Blue Power) | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 27 | Жеката (Dune Warriors) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Изгрев Ламерз (Real Green) | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 (2) |
| 29 | Майки (The Cursed) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Надя (Thug Slugs) | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Алабао (ЖФК Баба Яга) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Алфи (Valiant Knights) | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Дани-007 (Demba Boyz) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Дарксийд (Air Force) | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Крал Блуфен (CDLM Blue Power) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Олимпия (Red or Dead) | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Сянки (Dune Warriors) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Шваба (Балкански Мечок) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 39 | Алан Копле (CD Universitario SFX) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Алекс (The Thracian Orphics) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Енкели (Балкански Мечок) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 42 | Ивил МакАндрюз (The Thracian Orphics) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Нейви (Underground) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Тодоров (Real Green) | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 (2) |
| 45 | Тюлена (New Mersey Razors) | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 (1) |
| 46 | Баба Йорга (The Thracian Orphics) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Боби68 (Крива Нива) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Джо Тем (Valiant Knights) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Електру (The Thracian Orphics) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Иверсен (The Cursed) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Ивич (Red or Dead) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Кирчо (Синята Лавина) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 (1) |
| 53 | Манфред (Arlito) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 54 | Пепито (Extreme Zombies) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Райот Стартър (Arlito) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 (1) |
| 56 | Рексона (PC Mania) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Рогач (CDLM Blue Power) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | Роско (Real Green) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 (2) |
| 59 | Роувърс (Les Mousquetaires) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Сайлър (Crazy Band) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 61 | Сарафино (Les Mousquetaires) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Спърс (Arlito) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Тиро (Crazy Band) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 (2) |
| 64 | Флегматрон (Primus Maximus) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | Хайзенберг (CD Universitario SFX) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Юве Фен (ExtremeZombies) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Анфийлд (Real Green) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | Бате Петку (Red or Dead) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ботевиста (New Mersey Razors) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Владето Фулъм (Arlito) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 71 | Емесерем (Crazy Band) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 (2) |
| 72 | Моандър (Extreme Zombies) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Нема Значка (Балкански Мечок) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 74 | Нуф (Valiant Knights) | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Тисипи-Айпи (Underground) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Уилсън (New Mersey Razors) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Фалкенбах (Thug Slugs) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Антихейтър (Dune Warriors) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | БатРадо (Real Green) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 80 | Вожда (Red or Dead) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Джой (ЖФК Баба Яга) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 82 | Копача (Крива Нива) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Крюшо (Air Force) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 84 | Пилето (New Mersey Razors) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 85 | Роби (Air Force) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Саватаж (Primus Maximus) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 87 | Талиезин (Demba Boyz) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Анфийлд Айрън (The Mummies) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Джак Блeк (Primus Maximus) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Джон Куупър (PC Mania) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Дъ Найт (Valiant Knights) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Дюшеш (Crazy Band) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 93 | Малдини (ЖФК Баба Яга) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Нера (Primus Maximus) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Пр. Недев (Red or Dead) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Резо (New Mersey Razors) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Стюърт (The Cursed) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Фенгом (Crazy Band) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 99 | Форест Фен (Les Mousquetaires) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Хоста (Синята Лавина) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Шопченко (Demba Boyz) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 102 | Баба Тонка (The Mummies) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Валтер (PC Mania) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | Дъбрав (Air Force) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 105 | Кенпачи (Primus Maximus) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Мейджър (Балкански Мечок) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 107 | Новак (Valiant Knights) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Оскар (The Thracian Orphics) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Петльо (CD Universitario SFX) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Пожето (Primus Maximus) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Радсенал (Arlito) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 112 | Савиола (CD Universitario SFX) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 113 | Сарате (Demba Boyz) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Биг Ред (Demba Boyz) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | Борн Фром Пейн (Thug Slugs) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Ванката (Demba Boyz) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Гаменчо (Arlito) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Гоа (Dune Warriors) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 119 | Дефо (CDLM Blue Power) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (2) |
| 120 | Кибик (Крива Нива) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Кума Лиса (New Mersey Razors) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Оейзис (Крива Нива) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Алесандрон (Primus Maximus) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | Апис (Valiant Knights) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Дел Пиеро (Les Mousquetaires) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | Доги (The Mummies) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 127 | Мартин (The Thracian Orphics) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Олмостдеър (Thug Slugs) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Терминатор (Crazy Band) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #REF! | Дюнкеркю (Балкански Мечок) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 131 | Дяволо (Extreme Zombies) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #REF! | Ланселот (Синята Лавина) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 133 | Миланело (The Cursed) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 134 | Митака (The Cursed) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #REF! | Редо (The Thracian Orphics) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Вратари
| No | Играч (Отбор) | Об.С. | С.Д. | С.Г. | Дузпи | ПСУ | Купа на ПМЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ланселот (Синята Лавина) | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Алесандрон (Primus Maximus) | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Тонзос (Red or Dead) | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Барс (Thug Slugs) | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Резо (New Mersey Razors) | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 6 | Венабили (ЖФК Баба Яга) | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Гаменчо (Arlito) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 (2) |
| 8 | Ледо (Underground) | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Дан Браун (PC Mania) | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Дяволо (Extreme Zombies) | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Киану (Real Green) | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 (4) |
| 12 | Митака (The Cursed) | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Редо (The Thracian Orphics) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Шопченко (Demba Boyz) | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Гоа (Dune Warriors) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Дъ Найт (Valiant Knights) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Дюнкеркю (Балкански Мечок) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Крюшо (Air Force) | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Терминатор (Crazy Band) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (4) |
| 20 | Кибик (Крива Нива) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Савиола (CD Universitario SFX) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Инексис (Les Mousquetaires) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Мейджър (Балкански Мечок) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (3) |
| 24 | Анфийлд Айрън (The Mummies) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дефо (CDLM Blue Power) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Спърс (Arlito) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Вандом (CDLM Blue Power) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Гонзо (Demba Boyz) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Джони Хейнс (The Mummies) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Доги (The Mummies) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Дъбрав (Air Force) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Електру (The Thrcian Orphics) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Крал Блуфен (CDML Blue Power) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (2) |
| 34 | Радсенал (Arlito) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | София Запад (CD Universitario SFX) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Стюърт (The Cursed) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Хайзенберг (CD Universitario SFX) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Алабао (ЖФК Баба Яга) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ботевиста (New Mersey Razors) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Дарксийд (Air Force) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Емесерем (Crazy Band) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Мартун (Крива Нива) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Нуф (Valiant Knights) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Оейзис (Крива Нива) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Пилето (New Mersey Razors) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Роско (Real Green) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Роувърс (Les Mousquetaires) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Тисипи-Айпи (Underground) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Тюлена (New Mersey Razors) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #REF! | Дел Пиеро (Les Mousquetaires) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Зепер (Синята Лавина) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |

