Предсезонна подготовка с. I (3-9.08.2015)
Предсезонна подготовка с. II (10-16.08.2015)
Предсезонна подготовка с. III (17-23.08.2015)
Суперкупа и предсезонна подготовка с. IV (7-13.09.2015)
Кръг I (14-20.09.2015)
Кръг II (21-27.09.2015)
Кръг III (28.09-4.10.2015)
Кръг IV (12-18.10.2015)
Кръг V (19-25.10.2015)
Кръг VI (26.10-1.11.2015)
Кръг VII (2-8.11.2015)
Кръг VIII (16-22.11.2015)
Кръг IX (23-29.11.2015)
Кръг X (30.11.2015-6.12.2015)
Кръг XI (7-13.12.2015)
Кръг XII (14-20.12.2015)
Купа на ПМЛ, I-ви кръг (4-10.01.2016)
Купа на ПМЛ, I-ви кръг, реванши (11-17.01.2016)
Кръг XIII (18-24.01.2016)
Купа на ПМЛ, II-ри кръг (25-31.01.2016)
Купа на ПМЛ, II-ри кръг, реванши (1-7.02.2016)
Кръг XIV (8-14.02.2016)
Кръг XV (15-21.02.2016)
Кръг XVI (22-28.02.2016)
Купа на ПМЛ, 1/4-финали (25.02-3.03.2016)
Кръг XVII (29.02-6.03.2016)
Кръг XVIII (7-13.03.2016)
Купа на ПМЛ, 1/2-финали + контроли (14-20.03.2016)
Кръг XIX (28.03-3.04.2016)
Кръг XX (4-10.04.2016)
Кръг XXI (11-17.04.2016)
Кръг XXII (18-24.04.2016)
Бараж, 1-ва среща (25.04-1.05.2016)
Бараж, реванш (2.05-8.05.2016)
Купа на ПМЛ, финал (9.05-15.05.2016)
Класиране А лига
2015/2016Шампион Вицешампион Бараж Изпадащи
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Mummies | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 32 | 11 | 29 |
| Крива Нива | 22 | 11 | 7 | 4 | 42 | 31 | 11 | 29 |
| Underground | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 37 | -1 | 25 |
| Valiant Knights | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 35 | 4 | 24 |
| Arlito | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 28 | 7 | 22 |
| Dune Warriors | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 38 | -2 | 22 |
| New Mersey Razors | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 31 | 4 | 21 |
| Red or Dead | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 35 | -3 | 21 |
| Thug Slugs | 22 | 7 | 6 | 9 | 37 | 44 | -7 | 20 |
| Балкански Мечок | 22 | 7 | 5 | 10 | 40 | 43 | -3 | 19 |
| CDLM Blue Power | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 35 | -7 | 18 |
| Синята Лавина (Ш) | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | 42 | -14 | 14 |
Класиране Б лига
2015/2016Шампион Вицешампион Бараж
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Thracian Orphics | 20 | 9 | 7 | 4 | 41 | 31 | 10 | 25 |
| Les Mousquetaires | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 25 | 6 | 25 |
| Сепаратист | 20 | 10 | 2 | 8 | 39 | 35 | 4 | 22 |
| CD Universitario SFX | 20 | 8 | 6 | 6 | 42 | 42 | 0 | 22 |
| The Cursed | 20 | 7 | 7 | 6 | 33 | 34 | -1 | 21 |
| Primus Maximus | 20 | 5 | 9 | 6 | 27 | 25 | 2 | 19 |
| Real Green | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 30 | -1 | 19 |
| Air Force | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 30 | 0 | 18 |
| Demba Boys | 20 | 5 | 7 | 8 | 29 | 35 | -6 | 17 |
| Extreme Zombies | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 | 17 |
| Crazy Band | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 32 | -6 | 15 |
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Mummies | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 17 | 11 | 17 |
| Крива Нива | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 15 | 9 | 16 |
| New Mersey Razors | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 13 | 9 | 12 |
| Dune Warriors | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | 12 |
| Valiant Knights | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 12 |
| Синята Лавина (Ш) | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 12 |
| Underground | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 |
| Arlito | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 11 |
| Red or Dead | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 |
| CDLM Blue Power | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 11 |
| Thug Slugs | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 10 |
| Балкански Мечок | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 7 |
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Mousquetaires | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 14 |
| The Thracian Orphics | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 15 | 7 | 13 |
| Primus Maximus | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 12 | 4 | 13 |
| Demba Boys | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 11 |
| The Cursed | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 11 |
| CD Universitario SFX | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 10 |
| Crazy Band | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 9 |
| Real Green | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| Сепаратист | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 8 |
| Extreme Zombies | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 8 |
| Air Force | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 6 |
Класиране А лига гости
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крива Нива | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 |
| Underground | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 13 |
| Балкански Мечок | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 12 |
| Valiant Knights | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 12 |
| The Mummies | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| Arlito | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 11 |
| Thug Slugs | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 23 | -3 | 10 |
| Red or Dead | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 10 |
| Dune Warriors | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
| New Mersey Razors | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 |
| CDLM Blue Power | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 7 |
| Синята Лавина (Ш) | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 26 | -16 | 2 |
Класиране Б лига гости
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сепаратист | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 14 |
| The Thracian Orphics | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 |
| Air Force | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| CD Universitario SFX | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 22 | 0 | 12 |
| Les Mousquetaires | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| Real Green | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 |
| The Cursed | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 19 | -2 | 10 |
| Extreme Zombies | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 |
| Primus Maximus | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 6 |
| Crazy Band | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| Demba Boys | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 22 | -8 | 6 |
Голмайстори
| No | Играч (Отбор) | Об.Г. | Г.Д. | Г.Г. | Дузпи | ПСУ | Купа на ПМЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мандор (The Mummies) | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ла Вила (Крива Нива) | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Роби (Air Force) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Доги (The Mummies) | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Мит (Сепаратист) | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Райот Стартър (Arlito) | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Хенман (Valiant Knights) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Бате Петку (Сепаратист) | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Диего (CD Universitario SFX) | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Миланело (The Cursed) | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 11 | Сайлър (Crazy Band) | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Томи (New Mersey Razors) | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Хайзенберг (CD Universitario SFX) | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Шваба (Балкански Мечок) | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Валантайнс (Underground) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ивил МакАндрюз (The Thracian Orphics) | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нема Значка (CDML Blue Power) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 (2) |
| 18 | Алфи (Valiant Knights) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Баба Йорга (The Thracian Orphics) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Венабили (Dune Warriors) | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Виери (CD Universitario SFX) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Дъ Шейд (Сепаратист) | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Енигма (Underground) | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Зепер (Синята Лавина) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Иверсен (The Cursed) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Копача (Крива Нива) | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | Надя (Thug Slugs) | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Оскар (The Thracian Orphics) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пилето (New Mersey Razors) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Рунекс (Синята Лавина) | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Сарафино (Les Mousquetaires) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Славо (Балкански Мечок) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Шифтър (Thug Slugs) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | А. Агаси (Valiant Knights) | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Алекс (The Thracian Orphics) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Баба Тонка (The Mummies) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ванката (Demba Boyz) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Владето Фулъм (Arlito) | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Вожда (Red or Dead) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Дел Пиеро (Балкански Мечок) | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Дефо (CDLM Blue Power) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 (1) |
| 42 | Ивич (Red or Dead) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Манфред (Arlito) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Пепито (Extreme Zombies) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 (2) |
| 45 | Роувърс (Les Mousquetaires) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Тюлена (New Mersey Razors) | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Антихейтър (Dune Warriors) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | БатРадо (Real Green) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Боби68 (Крива Нива) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 50 | Джак Блeк (Primus Maximus) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 (1) |
| 51 | Джони Хейнс (The Mummies) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ел Капитано (Синята Лавина) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Жеката (Dune Warriors) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Крал Блуфен (CDLM Blue Power) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Куесчън (The Cursed) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 56 | Марина (Сепаратист) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | Моандър (Extreme Zombies) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 (2) |
| 58 | Нейви (Underground) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | Олимпия (Red or Dead) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Саутуинд (Thug Slugs) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Тодоров (Real Green) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Халик (Dune Warriors) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Василико (Underground) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Бай Момчил (Крива Нива) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Барс (Thug Slugs) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | Дани-007 (Demba Boyz) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 67 | Джо Тем (Valiant Knights) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | Емпире (Les Mousquetaires) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Саватаж (Primus Maximus) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) |
| 70 | Симо (Air Force) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Талиезин (Demba Boyz) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Юве Фен (Extreme Zombies) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 (1) |
| 73 | Анфийлд (Real Green) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 74 | Вандом (CDLM Blue Power) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 (1) |
| 75 | Гонзо (Demba Boyz) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Дарксийд (Air Force) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Дъбрав (Air Force) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Енкели (Балкански Мечок) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Изгрев Ламерз (Real Green) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Кенпачи (Primus Maximus) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 (1) |
| 81 | Романист (New Mersey Razors) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 82 | Роско (Real Green) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Тиро (Crazy Band) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Фенгом (Crazy Band) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Фогелфрай (Extreme Zombies) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 (2) |
| 86 | Алан Копле (CD Universitario SFX) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Алесандрон (Primus Maximus) | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Емесерем (Crazy Band) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Майки (The Cursed) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Мартин (The Thracian Orphics) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Нера (Primus Maximus) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 92 | Пр. Недев (Red or Dead) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Рогач (CDLM Blue Power) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 (2) |
| 94 | Савиола (CD Universitario SFX) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | Туиг (Dune Warriors) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 (1) |
| 96 | Форест Фен (Les Mousquetaires) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Шопченко (Demba Boyz) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Борн Фром Пейн (Thug Slugs) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Гаменчо (Arlito) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Кибик (Крива Нива) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Мартун (Кива Нива) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Мкк (Les Mousquetaires) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | Петльо (CD Universitario SFX) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Спърс (Arlito) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 105 | Тонзос (Red or Dead) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 106 | Фалкенбах (Thug Slugs) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Гоа (Dune Warriors) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Дъ Найт (Valiant Knights) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Електру (Red or Dead) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Кобето (Синята Лавина) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Митака (The Cursed) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Нуф (Valiant Knights) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Резо (New Mersey Razors) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 114 | Тисипи-Айпи (Underground) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Жоро Левскаря (Underground) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 116 | Малчо (Балкански Мечок) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Мейджър (Балкански Мечок) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Радсенал (Arlito) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Редо (The Thracian Orphics) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 120 | Терминатор (Crazy Band) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | Флегматрон (Primus Maximus) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Хоста (Синята Лавина) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Брут (CDLM Blue Power) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |
| 124 | Дяволо (Extreme Zombies) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
Вратари
| No | Играч (Отбор) | Об.С. | С.Д. | С.Г. | Дузпи | ПСУ | Купа на ПМЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дяволо (Extreme Zombies) | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 (4) |
| 2 | Брут (CDLM Blue Power) | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 (1) |
| 3 | Гаменчо (Arlito) | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Ланселот (Синята Лавина) | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Митака (The Cursed) | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 (2) |
| 6 | Анфийлд Айрън (The Mummies) | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Дюнкеркю (Сепаратист) | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Крюшо (Air Force) | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Редо (The Thracian Orphics) | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Резо (New Mersey Razors) | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 11 | Терминатор (Crazy Band) | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Мейджър (Балкански Мечок) | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Тонзос (Red or Dead) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Шопченко (Demba Boyz) | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Алан Копле (CD Universitario SFX) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Тисипи-Айпи (Underground) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Фалкенбах (Thug Slugs) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Кибик (Крива Нива) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Алесандрон (Primus Maximus) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 (2) |
| 20 | Дъ Найт (Valiant Knights) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Инексис (Les Mousquetaires) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Савиола (CD Universitario SFX) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Виери (CD Universitario SFX) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Киану (Real Green) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Спърс (Arlito) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Антихейтър (Dune Warrioris) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Електру (Red or Dead) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Енкели (Балкански Мечок) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Нуф (Valiant Knights) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Роско (Real Green) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Тодоров (Real Green) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Анфийлд (Real Green) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Гоа (Dune Warriors) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Джо Тем (Valiant Knights) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Жоро Левскаря (Underground) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Крал Блуфен (CDML Blue Power) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (3) |
| 37 | Петльо (CD Universitario SFX) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Алекс (The Thracian Orphics) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Бай Момчил (Крива Нива) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Барс (Thug Slugs) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Бат Радо (Real Green) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Боби68 (Крива Нива) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Венабили (Dune Warriors) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Гонзо (Demba Boyz) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Куесчън (The Cursed) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Ла Вила (Крива Нива) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Мартун (Крива Нива) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Оейзис (Крива Нива) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Сарате (Demba Boyz) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Туиг (Dune Warriors) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Форест Фен (Les Mousquetaires) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Романист (New Mersey Razors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Халик (Dune Warriors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 272 |
