Суперкупа + предесезонна подготовка с. III (5-11.09.2016)
Кръг I (12-18.09.2016)
Кръг II (19.09-25.09.2016)
Кръг III (26.09-2.10.2016)
Кръг IV (10-16.10.2016)
Кръг V (17-23.10.2016)
Кръг VI (24-30.10.2016)
Кръг VII (31.10-6.11.2016)
Кръг VIII (14-20.11.2016)
Кръг IX (21-27.11.2016)
Кръг X (28.11-4.12.2016)
Кръг XI (5-11.12.2016)
Кръг XII (12-18.12.2016)
Купа на ПМЛ, ПК 1 (2-8.01.2017)
Купа на ПМЛ, ПК 1, реванши (9-15.01.2017)
Кръг XIII (16-22.01.2017)
Купа на ПМЛ 1/8 финали (23-29.01.2017)
Купа на ПМЛ 1/8 финали, реванши (30.01-5.02.2017)
Кръг XIV (6-12.02.2017)
Купа на ПМЛ, 1/4 финали (13-19.02.2017)
Кръг XV (20-26.02.2017)
Кръг XVI (27.02-5.03.2017)
Кръг XVII (6-12.03.2017)
Кръг XVIII (13-19.03.2017)
Кръг XIX (27.03-2.04.2017)
Купа на ПМЛ, 1/2 финали (3-9.04.2017)
Кръг XX (10-16.04.2017)
Кръг XXI (17-23.04.2017)
Кръг XXII (24.-30.04.2017)
Баражи (първи срещи) (1-7.05.2017)
Купа на ПМЛ, финал + баражи (реванши) (8-14.05.2017)
Класиране А лига
Шампион Вицешампион Бараж Изпадащи| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Mousquetaires | 22 | 13 | 2 | 7 | 44 | 28 | 16 | 28 |
| The Mummies (Ш) | 22 | 11 | 5 | 6 | 50 | 35 | 15 | 27 |
| New Mersey Razors | 22 | 11 | 3 | 8 | 41 | 35 | 6 | 25 |
| Thug Slugs | 22 | 8 | 8 | 6 | 42 | 40 | 2 | 24 |
| Крива Нива | 22 | 7 | 9 | 6 | 39 | 35 | 4 | 23 |
| Underground | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 43 | -3 | 23 |
| Dune Warriors | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 31 | -1 | 21 |
| The Thracian Orphics | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 43 | -10 | 21 |
| Балкански Мечок | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 |
| Arlito | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 36 | -1 | 19 |
| Red or Dead | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 38 | -10 | 17 |
| Valiant Knights | 22 | 4 | 8 | 10 | 30 | 40 | -10 | 16 |
Класиране Б лига
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Green | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 18 | 17 | 19 |
| Синята Лавина | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 21 | 7 | 18 |
| The Cursed | 14 | 4 | 6 | 4 | 24 | 24 | 0 | 14 |
| Extreme Zombies | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 14 |
| Primus Maximus | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 28 | -7 | 13 |
| Demba Boyz | 14 | 4 | 4 | 6 | 30 | 30 | 0 | 12 |
| Air Force | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 27 | -8 | 12 |
| Crazy Band | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 26 | -9 | 10 |
Класиране А лига домакини
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mersey Razors | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 16 |
| Les Mousquetaires | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 16 |
| The Mummies (Ш) | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 | 15 |
| Dune Warriors | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 14 |
| Крива Нива | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 13 |
| Балкански Мечок | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 20 | -1 | 13 |
| Thug Slugs | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 22 | -3 | 11 |
| The Thracian Orphics | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 11 |
| Underground | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 26 | -6 | 10 |
| Arlito | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 | 9 |
| Red or Dead | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 9 |
| Valiant Knights | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 8 |
Класиране Б лига домакини
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme Zombies | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 |
| Синята Лавина | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 |
| Real Green | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 7 |
| Primus Maximus | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| The Cursed | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| Air Force | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| Demba Boyz | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 5 |
| Crazy Band | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
Класиране А лига гости
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thug Slugs | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 | 13 |
| Underground | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 13 |
| Les Mousquetaires | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 14 | 6 | 12 |
| The Mummies (Ш) | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 | 12 |
| Крива Нива | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 | 10 |
| Arlito | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| The Thracian Orphics | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| New Mersey Razors | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 9 |
| Valiant Knights | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 8 |
| Red or Dead | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 8 |
| Балкански Мечок | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 7 |
| Dune Warriors | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 7 |
Класиране Б лига гости
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Green | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 |
| Синята Лавина | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 |
| Demba Boyz | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 |
| The Cursed | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 7 |
| Air Force | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| Primus Maximus | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 |
| Extreme Zombies | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| Crazy Band | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
Голмайстори
| No | Играч | Об.Г. | Г.Д. | Г.Г. | Дузпи | ПСУ | Купа | И.У. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доги (The Mummies) | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Мандор (The Mummies) | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Роувърс (Les Mousquetaires) | 13 | 7 | 6 | 2 (1) | 6 | ||
| 4 | Баба Тонка (The Mummies) | 12 | 9 | 3 | 1 | |||
| 5 | Копача (Крива Нива) | 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||
| 6 | Надя (Thug Slugs) | 12 | 7 | 5 | 1 | 5 | ||
| 7 | Томи (New Mersey Razors) | 12 | 7 | 5 | 3 (1) | 4 | ||
| 8 | Тюлена (New Mersey Razors) | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | ||
| 9 | Енигма (Underground) | 11 | 6 | 5 | 2 | |||
| 10 | Жоро Левскаря (Underground) | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | Изгрев Ламерз (Real Green) | 11 | 4 | 7 | 2 (1) | 1 | ||
| 12 | Манфред (Arlito) | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
| 13 | Рунекс (Синята Лавина) | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||
| 14 | Сарафино (Les Mousquetaires) | 11 | 6 | 5 | 1 (1) | 2 | ||
| 15 | Фалкенбах (Thug Slugs) | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Форест Фен (Les Mousquetaires) | 11 | 5 | 6 | 2 (1) | 4 | ||
| 17 | Алекс (The Thracian Orphics) | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||
| 18 | Гатузо (Underground) | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||
| 19 | Ла Вила (Крива Нива) | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||
| 20 | А. Агаси (Valiant Knights) | 9 | 3 | 6 | 1 (1) | 7 | ||
| 21 | Ванката (Demba Boyz) | 9 | 3 | 6 | 1 | |||
| 22 | Гонзо (Demba Boyz) | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
| 23 | Джони Хейнс (The Mummies) | 9 | 6 | 3 | ||||
| 24 | Кенпачи (Primus Maximus) | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
| 25 | Куесчън (The Cursed) | 9 | 2 | 7 | 2 | |||
| 26 | Пепито (Extreme Zombies) | 9 | 7 | 2 | 1 (1) | 4 | ||
| 27 | Романист (New Mersey Razors) | 9 | 8 | 1 | 1 (1) | 3 | ||
| 28 | Алфи (Valiant Knights) | 8 | 3 | 5 | 2 (1) | 2 | ||
| 29 | Баба Йорга (The Thracian Orphics) | 8 | 7 | 1 | 2 | |||
| 30 | Бай Момчил (Крива Нива) | 8 | 5 | 3 | 0 (1) | 4 | ||
| 31 | Борката (Балкански Мечок) | 8 | 3 | 5 | 3 | |||
| 32 | Дъ Найт (Valiant Knights) | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | |
| 33 | Жеката (Dune Warriors) | 8 | 5 | 3 | 2 (1) | 3 | ||
| 34 | Зепер (Синята Лавина) | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 35 | Саватаж (Primus Maximus) | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| 36 | Саутуинд (Thug Slugs) | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||
| 37 | Талиезин (Demba Boyz) | 8 | 5 | 3 | 1 | |||
| 38 | Бате Петку (РОД-Сепаратист) | 7 | 3 | 4 | 5 | |||
| 39 | БатРадо (Real Green) | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
| 40 | Владето Фулъм (Arlito) | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| 41 | Вожда (РОД-Сепаратист) | 7 | 5 | 2 | ||||
| 42 | Ел Капитано (Синята Лавина) | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
| 43 | Емпире (Les Mousquetaires) | 7 | 4 | 3 | 1 (1) | 2 | ||
| 44 | Оскар (The Thracian Orphics) | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 45 | Райот Стартър (Arlito) | 7 | 4 | 3 | 2 | |||
| 46 | Симо (Air Force) | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 47 | Славо (Балкански Мечок) | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||
| 48 | Тодоров (Real Green) | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 49 | Шваба (Балкански Мечок) | 7 | 5 | 2 | 1 | |||
| 50 | Боби68 (Крива Нива) | 6 | 2 | 4 | 1 (1) | 3 | ||
| 51 | Дани-007 (Demba Boyz) | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 52 | Ивил МакАндрюз (The Thracian Orphics) | 6 | 3 | 3 | 3 | |||
| 53 | Ивич (РОД-Сепаратист) | 6 | 4 | 2 | 1 | |||
| 54 | Тиро (Crazy Band) | 6 | 3 | 3 | 1 (1) | 2 | ||
| 55 | Туиг (Dune Warriors) | 6 | 3 | 3 | 1 (1) | 5 | ||
| 56 | Шифтър (Thug Slugs) | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 57 | Анфийлд (Real Green) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 (1) | 2 | |
| 58 | Вандом (Балкански Мечок) | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
| 59 | Василико (Underground) | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
| 60 | Гоа (Dune Warriors) | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 61 | Емесерем (Crazy Band) | 5 | 3 | 2 | 4 (2) | 2 | ||
| 62 | Иверсен (The Cursed) | 5 | 1 | 4 | 6 | |||
| 63 | Майки (The Cursed) | 5 | 2 | 3 | 3 | |||
| 64 | Моандър (Extreme Zombies) | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
| 65 | Сайлър (Crazy Band) | 5 | 3 | 2 | 2 (1) | 4 | ||
| 66 | Стюърт (The Cursed) | 5 | 3 | 2 | 3 | |||
| 67 | Халик (Dune Warriors) | 5 | 3 | 2 | 1 (1) | 1 | ||
| 68 | Юве Фен (Extreme Zombies) | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| 69 | Алешандре Пацо (Arlito) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 70 | Венабили (Dune Warriors) | 4 | 2 | 2 | 3 (1) | 4 | ||
| 71 | Дарксийд (Air Force) | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| 72 | Дъбрав (Air Force) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 73 | Енкели (Балкански Мечок) | 4 | 4 | 0 | 1 | |||
| 74 | Кобето (Синята Лавина) | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 75 | Лорд Брахилус (Thug Slugs) | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 76 | Олимпия (РОД-Сепаратист) | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 77 | Фогелфрай (Extreme Zombies) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 78 | Хенман (Valiant Knights) | 4 | 0 | 4 | 5 (1) | 4 | ||
| 79 | Джак Блек (Primus Maximus) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 80 | Екс-Ди (Балкански Мечок) | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| 81 | Кибик (Крива Нива) | 3 | 2 | 1 | ||||
| 82 | Нема Значка (New Mersey Razors) | 3 | 0 | 3 | 3 (2) | 4 | ||
| 83 | Нера (Primus Maximus) | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| 84 | Радсенал (Arlito) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 85 | Роби (Air Force) | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 86 | Спърс (Arlito) | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
| 87 | ХюманФактор (Real Green) | 3 | 1 | 2 | 1 (1) | |||
| 88 | Антихейтър (Dune Warriors) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 89 | Барс (Thug Slugs) | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 90 | Ботевиста (New Mersey Razors) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 91 | Електру (The Thracian Orphics) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 92 | Мкк (Les Mousquetaires) | 2 | 2 | 0 | ||||
| 93 | Пр.Недев (РОД-Сепаратист) | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 94 | Резо (New Mersey Razors) | 2 | 1 | 1 | 0 (1) | |||
| 95 | Роско (Real Green) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 96 | Тисипи-Айпи (Underground) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 97 | Дюнкеркю (РОД-Сепаратист) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 98 | Крюшо (Air Force) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 99 | Монката (New Mersey Razors) | 1 | 1 | 0 | ||||
| 100 | Нуф (Valiant Knights) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 101 | Тонзос (РОД-Сепаратист) | 1 | 0 | 1 | ||||
| 102 | Фенгом (Crazy Band) | 1 | 0 | 1 | 1 (2) | 1 | ||
| 103 | Флегматрон (Primus Maximus) | 1 | 1 | 0 | ||||
| 104 | Челсито 1905 (Underground) | 1 | 0 | 1 | ||||
| 105 | Джо Тем (Valiant Knights) | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | |||
| 106 | Дяволо (Extreme Zombies) | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 1 | ||
| 107 | Инексис (Les Mousquetaires) | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | |||
| 108 | Миланело (The Cursed) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 109 | Оейзис (Крива Нива) | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | |||
| 110 | Терминатор (Crazy Band) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Вратари
| No | Играч | Об.С. | С.Д. | С.Г. | Дузпи | ПСУ | Купа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гоа (Dune Warriors) | 13 | 8 | 5 | 1 | ||
| 2 | Барс (Thug Slugs) | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | Дяволо (Extreme Zombies) | 12 | 4 | 8 | 1 | ||
| 4 | Джо Тем (Valiant Knights) | 11 | 6 | 5 | 4 (1) | ||
| 5 | Анфийлд Айрън (The Mummies) | 10 | 3 | 7 | 1 | ||
| 6 | Ланселот (Синята Лавина) | 10 | 6 | 4 | 1 | ||
| 7 | Терминатор (Crazy Band) | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 (3) | |
| 8 | Дюнкеркю (РОД-Сепаратист) | 8 | 1 | 7 | 1 | ||
| 9 | Оейзис (Крива Нива) | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Инексис (Les Mousquetaires) | 7 | 2 | 5 | 3 (2) | ||
| 11 | Крюшо (Air Force) | 7 | 6 | 1 | 2 | ||
| 12 | Тисипи-Айпи (Underground) | 7 | 3 | 4 | |||
| 13 | Алесандрон (Primus Maximus) | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
| 14 | Киану (Real Green) | 6 | 1 | 5 | 1 (1) | ||
| 15 | Гаменчо (Arlito) | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
| 16 | Енкели (Балкански Мечок) | 5 | 2 | 3 | |||
| 17 | Редо (The Thracian Orphics) | 5 | 0 | 5 | 4 | ||
| 18 | Шопченко (Demba Boyz) | 5 | 4 | 1 | |||
| 19 | Валантайнс (Underground) | 4 | 0 | 4 | |||
| 20 | Митака (The Cursed) | 4 | 2 | 2 | |||
| 21 | Джони Хейнс (The Mummies) | 3 | 3 | 0 | |||
| 22 | Резо (New Mersey Razors) | 3 | 1 | 2 | 2 (2) | ||
| 23 | Романист (New Mersey Razors) | 3 | 1 | 2 | |||
| 24 | Спърс (Arlito) | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 25 | Тюлена (New Mersey Razors) | 3 | 3 | 0 | |||
| 26 | Василико (Underground) | 2 | 0 | 2 | |||
| 27 | Роско (Балкански Мечок) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 28 | Тонзос (РОД-Сепаратист) | 2 | 1 | 1 | |||
| 29 | Анфийлд (Real Green) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | Брут (CDLM Blue Power) | 1 | 0 | 1 | |||
| 31 | Емпире (Les Mousquetaires) | 1 | 0 | 1 | |||
| 32 | Зепер (Синята Лавина) | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 33 | Куесчън (The Cursed) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 34 | Нуф (Valiant Knights) | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 35 | Райот Стартър (Arlito) | 1 | 1 | 0 | |||
| 36 | Сарафино (Les Mousquetaires) | 1 | 1 | 0 | |||
| 37 | Саутуинд (Thug Slugs) | 1 | 0 | 1 | |||
| 38 | Тодоров (Real Green) | 1 | 1 | 0 | |||
| 39 | Фалкенбах (Thug Slugs) | 1 | 0 | 1 | 1 |

Наказания