Предсезонна подготовка (с.1)
Предсезонна подготовка (с.2)
Предсезонна подготовка (с.3)
Предсезонна подготовка (с.4)
Суперкупа + 1-ви предв. кръг Купа на ПМЛ
Kръг I
Кръг II
Кръг III
Кръг IV
Кръг V
Кръг VI
Кръг VII
Кръг VIII
Кръг IX
2-ри предв. кръг Купа на ПМЛ
Купа на ПМЛ 1/8 финали
Кръг X
Купа на ПМЛ 1/4 финали
Кръг XI
Кръг XII
Кръг XIII
Кръг XIV
Кръг XV
Кръг XVI
Кръг XVII
Купа на ПМЛ 1/2 финали
Кръг XVIII
Кръг XIX
Кръг XX
Кръг XXI
Кръг XXII
Плейоф
Купа на ПМЛ-финал
Плейоф А лига
Класиране А лига
Шампион Вицешампион Бараж Изпадащи| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mersey Razors | 22 | 14 | 2 | 6 | 49 | 28 | 21 | 30 | П-П-З-З-П |
| Arlito | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | 29 | П-Р-З-П-П |
| Крива нива | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 36 | 4 | 28 | З-П-З-П-З |
| The Cursed | 22 | 12 | 2 | 8 | 39 | 29 | 10 | 26 | П-П-П-З-П |
| Air Force | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 41 | -7 | 22 | Р-З-П-П-П |
| Синята лавина* | 22 | 8 | 7 | 7 | 43 | 37 | 6 | 21 | П-П-П-П-З |
| The Red Winnerz | 22 | 8 | 5 | 9 | 39 | 38 | 1 | 21 | З-З-З-З-З |
| The Mummies | 22 | 7 | 6 | 9 | 46 | 51 | -5 | 20 | Р-З-П-З-П |
| Extreme Zombies** | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 33 | 5 | 19 | П-З-П-З-З |
| Real Green | 22 | 5 | 5 | 12 | 33 | 47 | -14 | 15 | З-Р-З-П-Р |
| The Thracian Orphics | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | 50 | -16 | 15 | З-З-П-П-З |
| Underground | 22 | 6 | 1 | 15 | 31 | 47 | -16 | 13 | З-П-З-З-Р |
Класиране Б лига
Шампион Вицешампион Баражи| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crazy Band | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 | 22 | 10 | 26 | П-П-П-З-П |
| CDLM Blue Power | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 29 | 6 | 22 | П-Р-П-П-Р |
| Demba Boys | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 28 | 3 | 20 | З-П-З-П-З |
| Valiant Knights | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 30 | 2 | 19 | З-П-П-З-З |
| Thug Slugs | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 33 | 1 | 18 | П-З-З-З-Р |
| Red or Dead | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 29 | 5 | 17 | З-Р-З-П-Р |
| ЖФК Баба Яга | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 30 | -1 | 17 | П-Р-З-П-П |
| Primus Maximus | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 35 | -4 | 15 | Р-З-З-П-П |
| Dune Warriors | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 35 | -10 | 13 | Р-П-П-З-Р |
| Балкански мечок | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 | 13 | З-Р-П-З-З |
Класиране А лига домакини
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mersey Razors | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 17 |
| Arlito | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 15 |
| The Cursed | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 13 |
| The Thracian Orphics | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 22 | 2 | 13 |
| Синята лавина | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 |
| Air Force | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 12 |
| Extreme Zombies | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 11 |
| Крива нива | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 11 |
| Underground | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| The Red Winnerz | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 10 |
| The Mummies | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 9 |
| Real Green | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 7 |
Класиране Б лига домакини
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demba Boys | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| Crazy Band | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 10 | 5 | 14 |
| CDLM Blue Power | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 13 |
| ЖФК Баба Яга | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 15 | 3 | 11 |
| Valiant Knights | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 10 |
| Red or Dead | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 9 |
| Thug Slugs | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 9 |
| Primus Maximus | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 9 |
| Dune Warriors | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| Балкански мечок | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 | 6 |
Класиране А лига гости
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | T. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крива нива | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 14 | 5 | 17 | |
| Arlito | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 | 14 | |
| New Mersey Razors | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
| The Cursed | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 13 | |
| The Red Winnerz | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 | 11 | |
| Extreme Zombies | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 11 | |
| Синята лавина | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 11 | |
| The Mummies | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 26 | -3 | 11 | |
| Air Force | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 10 | |
| Real Green | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 | 8 | |
| Underground | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 32 | -15 | 3 | |
| The Thracian Orphics | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 28 | -18 | 2 |
Класиране Б лига гости
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crazy Band | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 12 |
| CDLM Blue Power | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 |
| Valiant Knights | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 |
| Thug Slugs | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 |
| Red or Dead | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| Балкански мечок | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| Dune Warriors | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 7 |
| Primus Maximus | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 6 |
| Demba Boys | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 6 |
| ЖФК Баба Яга | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 |
Голмайстори
| No | Играч (Отбор) | Об.Г. | Г.Д. | Г.Г. | Дузпи | ПСУ | Купа на ПМЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Форест Фен (New Mersey Razors) | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 2 | Зепер (Синята Лавина) | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 (1) |
| 3 | Джони Хейнс (The Mummies) | 15 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Миланело (The Cursed) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Доги (The Mummies) | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 (1) |
| 6 | Ла Вила (Крива Нива) | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Х. (The Red Winnerz) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Тюлена (New Mersey Razors) | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 (1) |
| 9 | Емесерем (Crazy Band) | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Марадона (Demba Boyz) | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 11 | Ивил МакАндрюз (The Thracian Orphics) | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Нейви (Underground) | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Копача (Крива Нива) | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Изгрев Ламерз (Real Green) | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Рогач (CDLM Blue Power) | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 16 | Саватаж (Primus Maximus) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сайлър (Crazy Band) | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Джой (ЖФК Баба Яга) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Талиезин (Demba Boyz) | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Симо (Air Force) | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Ивич (Red or Dead) | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | А. Агаси (Valiant Knights) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 (1) |
| 23 | Сарафино (New Mersey Razors) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Кирчо (Синята Лавина) | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Стюърт (The Cursed) | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Хейтър (The Red Winnerz) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Фалкенбах (Thug Slugs) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Пец (Dune Warriors) | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 29 | Владето Фулъм (Arlito) | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Моандър (Extreme Zombies) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Олимпия (Red or Dead) | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 (1) |
| 32 | Тцъфо (The Thracian Orphics) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Фогелфрай (Extreme Zombies) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Пениуайз (Underground) | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 (1) |
| 35 | Анфийлд (Real Green) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Олмостдеър (Thug Slugs) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Бате (CDLM Blue Power) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 38 | Надя (CDLM Blue Power) | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 (1) |
| 39 | Саутуинд (Thug Slugs) | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Бате Петку (Red or Dead) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Пепито (Extreme Zombies) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Ел Капитано (Синята Лавина) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 (2) |
| 43 | Райот Стартър (Arlito) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 (1) |
| 44 | Алекс (The Thracian Orphics) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Манфред (Arlito) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Иверсен (The Cursed) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Юве Фен (Extreme Zombies) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Спърс (Arlito) | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Дъ Найт (Valiant Knights) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Бай Момчил (Крива Нива) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Нера (Primus Maximus) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 (2) |
| 52 | Алфи (Valiant Knights) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 53 | Вожда (Real Green) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Сперанца (ЖФК Баба Яга) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Куесчън (The Cursed) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Терминатор (Crazy Band) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Хавиерчо (Real Green) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Антихейтър (The Red Winnerz) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Оейзис (Крива Нива) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Жоро Левскаря (Underground) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 (1) |
| 61 | Кени (The Red Winnerz) | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Крюшо (Air Force) | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Шваба (Балкански Мечок) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 64 | Пожето (Primus Maximus) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 (1) |
| 65 | Пр. Недев (Red or Dead) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 66 | Малдини (ЖФК Баба Яга) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Дани-007 (Demba Boyz) | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 (1) |
| 68 | Анфийлд Айрън (The Mummies) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 69 | Баба Тонка (The Mummies) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | Жербер (Air Force) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 71 | Апис (Valiant Knights) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Дарксийд (Air Force) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | Борн Фром Пейн (Thug Slugs) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Чичо Митко (Dune Warriors) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 75 | Косачката (New Mersey Razors) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Дакота (Demba Boyz) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) |
| 77 | Мейджър (Балкански Мечок) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Алабао (ЖФК Баба Яга) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Жеката (Dune Warriors) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Тисипи-Айпи (Underground) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 81 | Мандор (The Mummies) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 82 | Роби (Air Force) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Васил (Синята Лавина) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (2) |
| 84 | Баба Йорга (The Thracian Orphics) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Радсенал (Arlito) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 (1) |
| 86 | Тиро (Crazy Band) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Туиг (Dune Warriors) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 (1) |
| 88 | Нема Значка (Балкански Мечок) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Вандом (CDLM Blue Power) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Алесандрон (Primus Maximus) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | У. (The Red Winnerz) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Шифтър (Thug Slugs) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Джо Тем (Valiant Knights) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 94 | Хайзенберг (CDLM Blue Power) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Гама (Valiant Knights) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Дюнкеркю (Балкански Мечок) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Джек Блек (Primus Maximus) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Рунекс (Синята Лавина) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 99 | Томи (New Mersey Razors) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Мадридиста (Extreme Zombies) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Барс (Thug Slugs) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 102 | Резо (New Mersey Razors) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 (1) |
| 103 | Енкели (Балкански Мечок) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Крал Блуфен (CDLM Blue Power) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 105 | Сарате (Demba Boyz) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) |
| 106 | Дъ Шейд (Red or Dead) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 107 | Тонзос (Red or Dead) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 108 | Дъбрав (Air Force) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Декстър (Синята Лавина) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Джак Блек (Primus Maximus) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 111 | Мартун (Крива Нива) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Хоста (Синята Лавина) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Гоа (Dune Warriors) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 114 | Доз (The Cursed) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Боби68 (Крива Нива) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Венабили (ЖФК Баба Яга) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | Ред Файър (Red or Dead) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (2) |
| 118 | Сянки (Dune Warriors) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Мартин (The Thracian Orphics) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Дяволо (Extreme Zombies) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 121 | Локо-Пд (The Red Winnerz) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Нуф (Valiant Knights) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 123 | Белгийски Цербер (Primus Maximus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 124 | Гаменчо (Arlito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
| 125 | Ледо (Underground) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
Вратари
| No | Играч (Отбор) | Об.С. | С.Д. | С.Г. | Дузпи | ПСУ | Купа на ПМЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гонзо (Demba Boyz) | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ледо (Underground) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 (1) |
| 3 | Барс (Thug Slugs) | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Кибик (Крива Нива) | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Дяволо (Extreme Zombies) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Редо (The Thracian Orphics) | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Нуф (Valiant Knights) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 (1) |
| 8 | Роско (Балкански мечок) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Резо (New Mersey Razors) | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Гаменчо (Arlito) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дефо (CDLM Blue Power) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Митака (The Cursed) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Гоа (Dune Warriors) | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 (3) |
| 14 | Тонзос (Red or Dead) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 (2) |
| 15 | Крюшо (Air Force) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Дюшеш (Crazy Band) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | У. (The Red Winnerz) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Киану (Real Green) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Рунекс (Синята Лавина) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |
| 20 | Хавиерчо (Real Green) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Дъбрав (Air Force) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Венабили (ЖФК Баба Яга) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Мандор (The Mummies) | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 (1) |
| 24 | Крал Блуфен (CDLM Blue Power) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 (3) |
| 25 | Доз (The Cursed) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Декстър (Синята Лавина) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Баба Тонка (The Mummies) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Хоста (Синята лавина) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Дъ Найт (Valiant Knights) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Пр. Недев (Red or Dead) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Нера (Primus Maximus) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Алабао (ЖФК Баба Яга) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Олмостдеър (Thug Slugs) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Джак Блек (Primus Maximus) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Кени (The Red Winnerz) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Емесерем (Crazy Band) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ел Капитано (Синята Лавина) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Косачката (New Mersey Razors) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Стюърт (The Cursed) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Х. (The Red Winnerz) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Васил (Синята Лавина) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Мартун (Крива Нива) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Хайзенберг (CDLM Blue Power) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
