PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

# [16157004] ● THUG SLUGS [2:1] THE CURSED ● (Купа на ПМЛ, Предв. кръг 2)
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=110&t=8145
Страница 1 от 1

Автор:  Mandor [ 13.01.2017 13:41 ]
Заглавие:  # [16157004] ● THUG SLUGS [2:1] THE CURSED ● (Купа на ПМЛ, Предв. кръг 2)

FT
========================================================================================
THUG SLUGS 2:1 THE CURSED ● ПЪРВИ МАЧ 3:0
========================================================================================

Последна промяна: [Н - 19:00]

НАЙ-ИНТЕРЕСНИ МОМЕНТИ-


ПРОГНОЗИ - ОБЩ ПРЕГЛЕД
THUG SLUGS
[C - 17:00] 10708 | Бъртън - Уигън [0:2] | 1:0 | 0:0 | 1:1 |
[C - 17:00] 25203 | Дъмбартън - Хибърниън [0:1] | 0:1 | 1:2 | |
[C - 17:00] 10704 | Родъръм - Норич [2:1] | 1:1 | 2:2 | 1:2 |
[C - 19:30] 10101 | Лестър - Челси [0:3] | 1:2 | 0:1 | |
[H - 01:00] 21507 | Керетаро - Морелия Монаркас [0:0] | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
[C - 17:00] 10108 | Уотфорд - Мидълзбро [0:0] | 2:0 | 1:0 | |
[C - 17:00] 22504 | Болтън - Суиндън [1:2] | 2:1 | 1:0 | 2:0 |
[C - 17:00] 22603 | Портсмут - Лейтън Ориент [2:1] | 2:1 | 3:1 | |
<>
THE CURSED
[C - 17:00] 10707 | Фулъм - Барнзли [2:0] | 1:1 | 1:1 | 2:1 |
[C - 17:00] 25202 | Грийнок Мортън - Рейт Роувърс [2:0] | 1:1 | 1:1 | |
[C - 17:00] 10703 | Ипсуич - Блякбърн [3:2] | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
[H - 18:00] 10102 | Манчестър Юнайтед - Ливърпул [1:1] | 1:1 | 1:1 | |
[H - 05:00] 21503 | Некакса - Леон [0:1] | 1:1 | 2:1 | 1:1 |
[C - 17:00] 10109 | Хъл Сити - Борнемут [3:1] | 1:1 | 1:1 | |
[C - 17:00] 22501 | Чарлтън - Милуол [0:0] | 1:1 | 1:2 | 1:1 |
[C - 17:00] 22604 | Барнет - Донкастър [1:3] | 1:1 | 1:1 | |


ПРОГНОЗИ - ПО ПОСТОВЕ
=======================================================
THUG SLUGS
=======================================================
[1] Фалкенбах - 30%
-------------------------------------------------------
0 - [0:2] 10708 | Бъртън - Уигън 1:0
0 - [0:2] 10708 | Бъртън - Уигън 0:0
4 - [0:1] 25203 | Дъмбартън - Хибърниън 0:1
0 - [2:1] 10704 | Родъръм - Норич 1:2
2 - [0:0] 10108 | Уотфорд - Мидълзбро 1:0
=======================================================
[2] Шифтър - 40%
-------------------------------------------------------
2 - [2:1] 10704 | Родъръм - Норич 1:1
2 - [2:1] 10704 | Родъръм - Норич 2:2
1 - [0:3] 10101 | Лестър - Челси 1:2
0 - [0:2] [x] 10708 | Бъртън - Уигън 1:1
3 - [2:1] [x] 22603 | Портсмут - Лейтън Ориент 3:1
=======================================================
[3] Лорд Брахилус - 30%
-------------------------------------------------------
2 - [0:0] 21507 | Керетаро - Морелия Монаркас 1:0
2 - [0:0] [x] 21507 | Керетаро - Морелия Монаркас 1:1
0 - [0:0] 10108 | Уотфорд - Мидълзбро 2:0
2 - [0:1] 25203 | Дъмбартън - Хибърниън 1:2
0 - [1:2] [x] 22504 | Болтън - Суиндън 2:0
=======================================================
[4] Надя - 25%
-------------------------------------------------------
0 - [1:2] 22504 | Болтън - Суиндън 2:1
0 - [1:2] 22504 | Болтън - Суиндън 1:0
4 - [2:1] 22603 | Портсмут - Лейтън Ориент 2:1
1 - [0:3] 10101 | Лестър - Челси 0:1
0 - [0:0] 21507 | Керетаро - Морелия Монаркас 2:1
=======================================================
[В] Барс - 38%
-------------------------------------------------------
0 - [3:2] 10703 | Ипсуич - Блякбърн 1:1
0 - [1:3] 22604 | Барнет - Донкастър 1:1
2 - [0:0] 22501 | Чарлтън - Милуол 1:1
4 - [1:1] 10102 | Манчестър Юнайтед - Ливърпул 1:1
=======================================================

=======================================================
THE CURSED
=======================================================
[1] Майки - 30%
-------------------------------------------------------
0 - [2:0] 10707 | Фулъм - Барнзли 1:1
0 - [2:0] 25202 | Грийнок Мортън - Рейт Роувърс 1:1
0 - [3:2] [o]10703 | Ипсуич - Блякбърн 1:1
4 - [1:1] [x] 10102 | Манчестър Юнайтед - Ливърпул 1:1
2 - [0:1] 21503 | Некакса - Леон 1:1
=======================================================
[2] Куесчън - 10%
-------------------------------------------------------
0 - [3:1] 10109 | Хъл Сити - Борнемут 1:1
2 - [0:0] 22501 | Чарлтън - Милуол 1:1
0 - [1:3] 22604 | Барнет - Донкастър 1:1
0 - [2:0] 10707 | Фулъм - Барнзли 1:1
0 - [3:2] 10703 | Ипсуич - Блякбърн 1:1
=======================================================
[3] Иверсен - 15%
-------------------------------------------------------
3 - [2:0] 10707 | Фулъм - Барнзли 2:1
0 - [2:0] 25202 | Грийнок Мортън - Рейт Роувърс 1:1
0 - [0:1] 21503 | Некакса - Леон 2:1
0 - [3:1] 10109 | Хъл Сити - Борнемут 1:1
0 - [0:0] 22501 | Чарлтън - Милуол 1:2
=======================================================
[4] Миланело - 40%
-------------------------------------------------------
0 - [1:3] [x] 22604 | Барнет - Донкастър 1:1
4 - [1:1] 10102 | Манчестър Юнайтед - Ливърпул 1:1
0 - [3:2] [x] 10703 | Ипсуич - Блякбърн 1:1
2 - [0:1] 21503 | Некакса - Леон 1:1
2 - [0:0] [x] 22501 | Чарлтън - Милуол 1:1
=======================================================
[В] Митака - 31%
-------------------------------------------------------
0 - [1:2] 22504 | Болтън - Суиндън 2:0
0 - [0:2] 10708 | Бъртън - Уигън 1:1
3 - [2:1] 22603 | Портсмут - Лейтън Ориент 3:1
2 - [0:0] 21507 | Керетаро - Морелия Монаркас 1:1
=======================================================


СТАТИСТИКА
▫ Голове                    2 - 1
▫ Спасявания 1 - 0
▫ Удари във вратата 2 - 2
▫ Греди 0 - 0
▫ Опасни удари 5 - 3
▫ Далечни удари 2 - 0
▫ Дублирани удари 0 - 8
▫ Статични удари 0 - 0
▫ Надмощие (%) 57 - 43

Играч на мача: Барс (THUG SLUGS)


НАКАЗАНИЯ-


АКТУАЛНА ФОРМА
ПОСЛЕДНИ 5 МАЧА

THUG SLUGS THE CURSED
16 08.01.2017 THE CURSED Г 3:0 0:3 Д THUG SLUGS 08.01.2017 16
16 18.12.2016 DUNE WARRIORS Г 1:1 1:1 Г PRIMUS MAXIMUS 18.12.2016 16
16 11.12.2016 VALIANT KNIGHTS Г 2:0 1:1 Д CRAZY BAND 11.12.2016 16
16 04.12.2016 ARLITO Д 1:3 1:1 Д СИНЯТА ЛАВИНА 27.11.2016 16
16 27.11.2016 UNDERGROUND Г 3:1 3:0 Г REAL GREEN 20.11.2016 16


ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
БАЛАНС

ОБЩО 10 4 1 5 14:13
@ THUG SLUGS 5 2 1 2 4:5
@ THE CURSED 5 2 0 3 10:8
@ Неутрален терен 0 0 0 0 0:0

МАЧОВЕ

16 08.01.2017 Купа на ПМЛ THE CURSED 0:3 THUG SLUGS
14 25.01.2015 Купа на ПМЛ THUG SLUGS 1:2 THE CURSED
14 18.01.2015 Купа на ПМЛ THE CURSED 5:2 THUG SLUGS
12 27.01.2013 Купа на ПМЛ THE CURSED 0:2 THUG SLUGS
11 15.04.2012 ПМЛ 'Б' лига THUG SLUGS 0:0 THE CURSED
11 26.02.2012 ПМЛ 'Б' лига THE CURSED 2:0 THUG SLUGS
11 30.10.2011 ПМЛ 'Б' лига THUG SLUGS 1:3 THE CURSED
10 01.05.2011 ПМЛ 'Б' лига THUG SLUGS 1:0 THE CURSED
10 19.12.2010 ПМЛ 'Б' лига THE CURSED 3:1 THUG SLUGS
10 31.10.2010 ПМЛ 'Б' лига THUG SLUGS 1:0 THE CURSED

Автор:  Shifter [ 14.01.2017 16:42 ]
Заглавие:  Re: # [16157004] ● THUG SLUGS [ : ] THE CURSED ● (Купа на ПМЛ, Предв. кръг 2)

Противникът има 17 пъти 1-1, това трябва да е някакъв рекорд :rock: Ако не за всички времена, то поне откакто се преместихме от дира.

Автор:  SUBXERO [ 14.01.2017 16:53 ]
Заглавие:  Re: # [16157004] ● THUG SLUGS [ : ] THE CURSED ● (Купа на ПМЛ, Предв. кръг 2)

Ако числото е вярно, значи има поне една засада.

Автор:  Stuart [ 14.01.2017 17:16 ]
Заглавие:  Re: # [16157004] ● THUG SLUGS [ : ] THE CURSED ● (Купа на ПМЛ, Предв. кръг 2)

SUBXERO написа:
Ако числото е вярно, значи има поне една засада.

Има! Майсторско отиграване!

Автор:  falkenbach [ 15.01.2017 21:28 ]
Заглавие:  Re: # [16157004] ● THUG SLUGS [2:1] THE CURSED ● (Купа на ПМЛ, Предв. кръг 2)

Честито на съотборниците. Успяхме да го върнем на Кърсд заради отпадането преди 2 години. Престижно е, че бихме и в двата мача. Мисля, че ако Кърсд бяха дублирали и други резултати освен 1:1 можеше и да имат по-голям успех.
Успех им пожелавам за шампионата.

Да се готвят Дюн.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/