PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

TABLE TROUBLE 2026-2027 - КЛАСИРАНЕ
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=113&t=17157
Страница 1 от 1

Автор:  SUBXERO [ 29.09.2026 16:23 ]
Заглавие:  TABLE TROUBLE 2026-2027 - КЛАСИРАНЕ

КЛАСИРАНЕ КЪМ 29.09.2026
|    ГОЛЯМ ШЛЕМ                        |||    АНГЛИЯ                            |||    ГЕРМАНИЯ                          |||    ИТАЛИЯ                            |||    ИСПАНИЯ                           |
| ||| 1. Манчестър Сити ||| 1. Борусия Дортмунд ||| 1. Рома ||| 1. Барселона |
| ||| 2. Арсенал ||| 2. Байерн Мюнхен ||| 2. Интер ||| 2. Атлетико Мадрид |
| ||| 3. Брайтън & Хоув Албиън ||| 3. Фрайбург ||| 3. Лацио ||| 3. Бетис Севиля |
| ||| 4. Брентфърд ||| 4. Аугсбург ||| 4. Каляри ||| 4. Реал Мадрид |
| ||| 5. Лийдс Юнайтед ||| 5. Байер Леверкузен ||| 5. Милан ||| 5. Севиля |
| ||| 6. Ливърпул ||| 6. Майнц ||| 6. Фрозиноне ||| 6. Алавес |
| ||| 7. Евертън ||| 7. Елверсберг ||| 7. Ювентус ||| 7. Депортиво Ла Коруня |
| ||| 8. Хъл Сити ||| 8. Вердер Бремен ||| 8. Комо ||| 8. Реал Сосиедад |
| ||| 9. Нюкасъл Юнайтед ||| 9. РБ Лайпциг ||| 9. Наполи ||| 9. Виляреал |
| |||10. Челси |||10. Айнтрахт Франкфурт |||10. Сасуоло |||10. Атлетик Билбао |
| |||11. Ипсуич Таун |||11. Шалке 04 |||11. Аталанта |||11. Хетафе |
| |||12. Манчестър Юнайтед |||12. Падерборн |||12. Лече |||12. Райо Валекано |
| |||13. Нотингам Форест |||13. Кьолн |||13. Удинезе |||13. Осасуна |
| |||14. Съндърланд |||14. Хофенхайм |||14. Торино |||14. Селта Виго |
| |||15. Кристъл Палас |||15. Щутгарт |||15. Парма |||15. Еспаньол Барселона |
| |||16. Астън Вила |||16. Хамбургер ШФ |||16. Монца |||16. Расинг Сантандер |
| |||17. Борнмът |||17. Унион Берлин |||17. Фиорентина |||17. Леванте |
| |||18. Ковънтри Сити |||18. Борусия Мьонхенгладбах |||18. Болоня |||18. Елче |
| |||19. Фулъм ||| |||19. Дженоа |||19. Валенсия |
| |||20. Тотнъм Хотспър ||| |||20. Венеция |||20. Малага |

| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ|
| 1. HumanFactor 330,00 7||| 1. SUBXERO 91,00 2||| 1. HumanFactor 79,00 1||| 1. albertz 75,00 4||| 1. bai Momchil 55,00 4|
| 2. SUBXERO 333,00 6||| OPTA 92,00 1||| 2. Diavolo 79,00 0||| 2. Бай Гроздан 81,00 2||| 2. goro_levskara 55,00 3|
| 3. bai Momchil 336,00 6||| 2. На Враца 94,00 0||| 3. Anfield 83,00 2||| 3. Forest_fan 83,00 0||| 3. HumanFactor 57,00 3|
| 4. Forest_fan 336,00 4||| 3. HumanFactor 95,00 3||| 4. Prototype_Iblis 83,00 1||| 4. Prototype_Iblis 85,00 1||| 4. SUBXERO 59,00 3|
| 5. На Враца 336,00 3||| 4. Pocko 95,00 0||| 5. Forest_fan 83,00 0||| 5. SUBXERO 89,00 1||| 5. Anfield 59,00 2|
| 6. albertz 340,00 8||| 5. bai Momchil 97,00 1||| OPTA 84,00 0||| 6. Anfield 89,00 1||| 6. На Враца 61,00 2|
| 7. Pocko 340,00 2||| 6. Forest_fan 103,00 2||| 6. albertz 85,00 1||| 7. На Враца 92,00 1||| 7. Diavolo 63,00 2|
| 8. Anfield 342,00 7||| 7. Бай Гроздан 103,00 1||| 7. Pocko 85,00 0||| OPTA 92,00 0||| 8. Prototype_Iblis 67,00 3|
| 9. goro_levskara 344,00 5||| 8. Diavolo 105,00 2||| 8. goro_levskara 87,00 0||| 8. goro_levskara 93,00 1||| 9. Forest_fan 67,00 2|
|10. Prototype_Iblis 346,00 6||| 9. albertz 109,00 1||| 9. bai Momchil 89,00 1||| 9. Pocko 93,00 0|||10. Pocko 67,00 2|
|11. Diavolo 347,00 6|||10. goro_levskara 109,00 1|||10. На Враца 89,00 0|||10. bai Momchil 95,00 0|||11. albertz 71,00 2|
| OPTA 348,00 3|||11. Anfield 111,00 2|||11. SUBXERO 94,00 0|||11. HumanFactor 99,00 0||| OPTA 80,00 2|
|12. Бай Гроздан 388,00 5|||12. Prototype_Iblis 111,00 1|||12. Бай Гроздан 95,00 1|||12. Diavolo 100,00 2|||12. Бай Гроздан 109,00 1|

Автор:  SUBXERO [ 06.11.2026 18:49 ]
Заглавие:  TABLE TROUBLE 2026-2027 - КЛАСИРАНЕ

КЛАСИРАНЕ КЪМ 09.10.2026
|    ГОЛЯМ ШЛЕМ                        |||    АНГЛИЯ                            |||    ГЕРМАНИЯ                          |||    ИТАЛИЯ                            |||    ИСПАНИЯ                           |
| ||| 1. Манчестър Сити ||| 1. Борусия Дортмунд ||| 1. Рома ||| 1. Барселона |
| ||| 2. Арсенал ||| 2. Байерн Мюнхен ||| 2. Интер ||| 2. Атлетико Мадрид |
| ||| 3. Брайтън & Хоув Албиън ||| 3. Фрайбург ||| 3. Лацио ||| 3. Бетис Севиля |
| ||| 4. Брентфърд ||| 4. Аугсбург ||| 4. Каляри ||| 4. Реал Мадрид |
| ||| 5. Лийдс Юнайтед ||| 5. Байер Леверкузен ||| 5. Милан ||| 5. Севиля |
| ||| 6. Ливърпул ||| 6. Майнц ||| 6. Фрозиноне ||| 6. Алавес |
| ||| 7. Евертън ||| 7. Елверсберг ||| 7. Ювентус ||| 7. Депортиво Ла Коруня |
| ||| 8. Хъл Сити ||| 8. Вердер Бремен ||| 8. Комо ||| 8. Реал Сосиедад |
| ||| 9. Нюкасъл Юнайтед ||| 9. РБ Лайпциг ||| 9. Наполи ||| 9. Виляреал |
| |||10. Челси |||10. Айнтрахт Франкфурт |||10. Сасуоло |||10. Атлетик Билбао |
| |||11. Ипсуич Таун |||11. Шалке 04 |||11. Аталанта |||11. Хетафе |
| |||12. Манчестър Юнайтед |||12. Падерборн |||12. Лече |||12. Райо Валекано |
| |||13. Нотингам Форест |||13. Кьолн |||13. Удинезе |||13. Осасуна |
| |||14. Съндърланд |||14. Хофенхайм |||14. Торино |||14. Селта Виго |
| |||15. Кристъл Палас |||15. Щутгарт |||15. Парма |||15. Еспаньол Барселона |
| |||16. Астън Вила |||16. Хамбургер ШФ |||16. Монца |||16. Расинг Сантандер |
| |||17. Борнмът |||17. Унион Берлин |||17. Фиорентина |||17. Леванте |
| |||18. Ковънтри Сити |||18. Борусия Мьонхенгладбах |||18. Болоня |||18. Елче |
| |||19. Фулъм ||| |||19. Дженоа |||19. Валенсия |
| |||20. Тотнъм Хотспър ||| |||20. Венеция |||20. Малага |

| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ|
| OPTA 188,00 13||| OPTA 52,00 2||| OPTA 42,00 3||| OPTA 48,00 4||| 1. Бай Гроздан 19,00 6|
| 1. Бай Гроздан 194,00 12||| 1. Бай Гроздан 61,00 4||| 1. goro_levskara 49,00 3||| 1. Бай Гроздан 51,00 2||| 2. Diavolo 43,00 2|
| 2. goro_levskara 226,00 13||| 2. Diavolo 73,00 1||| 2. Diavolo 55,00 1||| 2. goro_levskara 55,00 4||| 3. Prototype_Iblis 45,00 5|
| 3. Diavolo 233,00 7||| 3. goro_levskara 75,00 1||| 3. bai Momchil 61,00 2||| 3. Diavolo 62,00 3||| OPTA 46,00 4|
| 4. SUBXERO 281,00 6||| 4. SUBXERO 83,00 2||| 4. Бай Гроздан 63,00 0||| 4. Prototype_Iblis 67,00 4||| 4. goro_levskara 47,00 5|
| 5. Prototype_Iblis 284,00 12||| 5. На Враца 94,00 0||| 5. SUBXERO 72,00 0||| 5. bai Momchil 73,00 2||| 5. SUBXERO 53,00 3|
| 6. bai Momchil 294,00 9||| 6. Prototype_Iblis 95,00 3||| 6. Prototype_Iblis 77,00 0||| 6. SUBXERO 73,00 1||| 6. HumanFactor 57,00 3|
| 7. HumanFactor 330,00 7||| 7. HumanFactor 95,00 3||| 7. HumanFactor 79,00 1||| 7. albertz 75,00 4||| 7. Anfield 59,00 2|
| 8. Forest_fan 336,00 4||| 8. Pocko 95,00 0||| 8. Anfield 83,00 2||| 8. Forest_fan 83,00 0||| 8. На Враца 61,00 2|
| 9. На Враца 336,00 3||| 9. bai Momchil 97,00 1||| 9. Forest_fan 83,00 0||| 9. Anfield 89,00 1||| 9. bai Momchil 63,00 4|
|10. albertz 340,00 8|||10. Forest_fan 103,00 2|||10. albertz 85,00 1|||10. На Враца 92,00 1|||10. Forest_fan 67,00 2|
|11. Pocko 340,00 2|||11. albertz 109,00 1|||11. Pocko 85,00 0|||11. Pocko 93,00 0|||11. Pocko 67,00 2|
|12. Anfield 342,00 7|||12. Anfield 111,00 2|||12. На Враца 89,00 0|||12. HumanFactor 99,00 0|||12. albertz 71,00 2|

Автор:  SUBXERO [ 09.11.2026 18:15 ]
Заглавие:  TABLE TROUBLE 2026-2027 - КЛАСИРАНЕ

КЛАСИРАНЕ КЪМ 09.11.2026
|    ГОЛЯМ ШЛЕМ                        |||    АНГЛИЯ                            |||    ГЕРМАНИЯ                          |||    ИТАЛИЯ                            |||    ИСПАНИЯ                           |
| ||| 1. Арсенал ||| 1. Байерн Мюнхен ||| 1. Лацио ||| 1. Барселона |
| ||| 2. Брайтън & Хоув Албиън ||| 2. Борусия Дортмунд ||| 2. Интер ||| 2. Реал Мадрид |
| ||| 3. Манчестър Сити ||| 3. Фрайбург ||| 3. Рома ||| 3. Атлетико Мадрид |
| ||| 4. Ливърпул ||| 4. РБ Лайпциг ||| 4. Милан ||| 4. Бетис Севиля |
| ||| 5. Челси ||| 5. Байер Леверкузен ||| 5. Комо ||| 5. Реал Сосиедад |
| ||| 6. Евертън ||| 6. Вердер Бремен ||| 6. Фрозиноне ||| 6. Севиля |
| ||| 7. Борнмът ||| 7. Елверсберг ||| 7. Ювентус ||| 7. Атлетик Билбао |
| ||| 8. Брентфърд ||| 8. Щутгарт ||| 8. Болоня ||| 8. Виляреал |
| ||| 9. Лийдс Юнайтед ||| 9. Хофенхайм ||| 9. Каляри ||| 9. Депортиво Ла Коруня |
| |||10. Астън Вила |||10. Айнтрахт Франкфурт |||10. Наполи |||10. Расинг Сантандер |
| |||11. Тотнъм Хотспър |||11. Хамбургер ШФ |||11. Торино |||11. Селта Виго |
| |||12. Нюкасъл Юнайтед |||12. Майнц |||12. Аталанта |||12. Алавес |
| |||13. Хъл Сити |||13. Падерборн |||13. Дженоа |||13. Еспаньол Барселона |
| |||14. Ипсуич Таун |||14. Аугсбург |||14. Лече |||14. Райо Валекано |
| |||15. Фулъм |||15. Кьолн |||15. Фиорентина |||15. Хетафе |
| |||16. Нотингам Форест |||16. Унион Берлин |||16. Парма |||16. Осасуна |
| |||17. Ковънтри Сити |||17. Шалке 04 |||17. Сасуоло |||17. Леванте |
| |||18. Манчестър Юнайтед |||18. Борусия Мьонхенгладбах |||18. Монца |||18. Елче |
| |||19. Съндърланд ||| |||19. Венеция |||19. Валенсия |
| |||20. Кристъл Палас ||| |||20. Удинезе |||20. Малага |

| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ||| ИГРАЧ ТОЧКИ ТОЧНИ|
| 1. Diavolo 175,00 18||| 1. goro_levskara 45,00 3||| 1. goro_levskara 33,00 4||| 1. Diavolo 62,00 5||| 1. Diavolo 19,00 9|
| 2. goro_levskara 176,00 16||| 2. Diavolo 51,00 1||| OPTA 38,00 5||| OPTA 62,00 1||| 2. Бай Гроздан 26,00 7|
| OPTA 194,00 17||| OPTA 54,00 3||| 2. Diavolo 43,00 3||| 2. goro_levskara 65,00 1||| 3. goro_levskara 33,00 8|
| 3. Бай Гроздан 215,00 12||| 3. SUBXERO 63,00 2||| 3. Бай Гроздан 49,00 3||| 3. bai Momchil 67,00 4||| OPTA 40,00 8|
| 4. SUBXERO 233,00 10||| 4. Forest_fan 71,00 5||| 4. bai Momchil 49,00 2||| 4. SUBXERO 67,00 1||| 4. Prototype_Iblis 41,00 6|
| 5. Prototype_Iblis 252,00 10||| 5. Pocko 71,00 3||| 5. Prototype_Iblis 51,00 3||| 5. Бай Гроздан 67,00 1||| 5. На Враца 45,00 5|
| 6. bai Momchil 256,00 9||| 6. bai Momchil 73,00 1||| 6. albertz 53,00 5||| 6. albertz 71,00 2||| 6. SUBXERO 45,00 4|
| 7. Forest_fan 264,00 16||| 7. Бай Гроздан 73,00 1||| 7. HumanFactor 55,00 3||| 7. Forest_fan 71,00 2||| 7. HumanFactor 51,00 5|
| 8. На Враца 270,00 15||| 8. Prototype_Iblis 83,00 0||| 8. На Враца 57,00 7||| 8. Anfield 75,00 2||| 8. Anfield 53,00 3|
| 9. HumanFactor 270,00 10||| 9. На Враца 84,00 2||| 9. Anfield 57,00 4||| 9. HumanFactor 75,00 0||| 9. Pocko 59,00 4|
|10. Pocko 274,00 11|||10. albertz 89,00 3|||10. SUBXERO 58,00 3|||10. Prototype_Iblis 77,00 1|||10. Forest_fan 61,00 7|
|11. albertz 276,00 13|||11. HumanFactor 89,00 2|||11. Forest_fan 61,00 2|||11. Pocko 81,00 1|||11. albertz 63,00 3|
|12. Anfield 278,00 12|||12. Anfield 93,00 3|||12. Pocko 63,00 3|||12. На Враца 84,00 1|||12. bai Momchil 67,00 2|

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/