PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

<> [ПМЛ LiveScore ~ S19W25] ПМЛ А Лига, XVI кръг + ПМЛ Б Лига Промоция, I кръг, неутрален терен (FT) <>
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=121&t=12069
Страница 1 от 1

Автор:  SUBXERO [ 18.06.2020 18:02 ]
Заглавие:  <> [ПМЛ LiveScore ~ S19W25] ПМЛ А Лига, XVI кръг + ПМЛ Б Лига Промоция, I кръг, неутрален терен (FT) <>

КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
DUNE WARRIORS 2:2 THUG SLUGS
FT

CRAZY BAND 3:1 THE THRACIAN ORPHICS
FT

LES MOUSQUETAIRES 2:3 EXTREME ZOMBIES
FT

NEW MERSEY RAZORS 1:1 THE MUMMIES
FT

DEMBA BOYZ 0:1 AIR FORCE
FT

THE GRIZZLIES 2:0 REAL GREEN
FT

СИНЯТА ЛАВИНА 3:3 RED OR DEAD
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

Съб 14:30 10070302 | Мидълзбро - Суонзи Англия-ІІ P:P || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
◼ ◼||DWR|||CRB|||LMQ|||NMR|||DMB|||GRZ|||SLV|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||TSL|||THO|||EXZ|||MUM|||AFR|||RGR|||ROD|
Съб 16:00 20311706 | Висла Плоцк - Арка Гдиня Полша 0:0 || A ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 16:00 40560011 | Ислоч Минск - Торпедо Жодино Беларус 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 16:30 10020101 | РБ Лайпциг - Борусия Дортмунд Германия 0:2 (0:1)|| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| H |
Съб 16:30 10020102 | Байерн Мюнхен - Фрайбург Германия 3:1 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| A |
Съб 16:30 10020103 | Херта Берлин - Байер Леверкузен Германия 2:0 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020105 | Майнц - Вердер Бремен Германия 3:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 16:30 10020106 | Падерборн - Борусия М'Гладбах Германия 1:3 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020107 | Кьолн - Айнтрахт Франкфурт Германия 1:1 || ||| A ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020108 | Фортуна Дюселдорф - Аугсбург Германия 1:1 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020109 | Хофенхайм - Унион Берлин Германия 4:0 || ||| H ||| H ||| ||| ||| A ||| |
Съб 16:30 20090903 | Арсенал Тула - Спартак Москва Русия 2:3 (1:3)|| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070304 | Шефилд Уензди - Нотингам Форест Англия-ІІ 1:1 (0:1)|| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070305 | Уест Бромич - Бирмингам Англия-ІІ 0:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 10070307 | Лутън - Престън Англия-ІІ 1:1 || ||| H ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 10070308 | Рединг - Сток Сити Англия-ІІ 1:1 (1:0)|| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:30 30552405 | Кечиьоренгючю - Бурсаспор Турция-ІІ 1:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 18:00 10040204 | Атлетик Билбао - Бетис Испания 1:0 || A ||| ||| ||| ||| A ||| ||| H |
Съб 18:00 10100502 | Депортиво Ла Коруня - Райо Валекано Испания-ІІ 3:3 (3:2)|| A ||| ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Съб 18:00 20221403 | Матерсбург - Санкт Пьолтен Австрия 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 18:30 20121008 | Кайзериспор - Генчлербирлиги Турция 2:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 19:00 10080402 | Кротоне - Киево Италия-ІІ 1:1 || ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| H |
Съб 19:00 10080403 | Ливорно - Читадела Италия-ІІ 0:2 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:00 10080405 | Трапани - Фрозиноне Италия-ІІ 0:0 || A ||| A ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 19:00 10080406 | Пескара - Юве Стабия Италия-ІІ 3:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| A |
Съб 19:00 10080407 | Козенца - Виртус Ентела Италия-ІІ 2:1 (2:0)|| ||| A ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 19:00 10080409 | Салернитана - Пиза Италия-ІІ 1:1 || H ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:30 20010703 | Уест Хям - Уулвърхямптън Англия 0:2 || ||| ||| ||| A ||| ||| H ||| |
Съб 20:00 40550009 | Балъкесирспор - Менеменспор Турция-ІІ 0:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 20:00 40560012 | Динамо Минск - Енергетик-БГУ Беларус 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 20:30 10040202 | Хетафе - Ейбар Испания 1:1 || H ||| ||| H ||| H ||| ||| ||| |
Съб 20:30 10100506 | Сарагоса - Алмерия Испания-ІІ 0:2 || A ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 20:30 20030804 | Торино - Парма Италия 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 21:00 20311705 | Раков - Висла Краков Полша 3:1 || H ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 21:30 10080408 | Порденоне - Венеция Италия-ІІ 0:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:45 10100503 | Малага - Естремадура Испания-ІІ 1:1 || H ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 23:00 10040203 | Атлетико Мадрид - Валядолид Испания 1:0 || H ||| ||| H ||| H ||| ||| ||| |
◼ ◼||DWR|||CRB|||LMQ|||NMR|||DMB|||GRZ|||SLV|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||TSL|||THO|||EXZ|||MUM|||AFR|||RGR|||ROD|
Нед 14:00 10070301 | Кардиф - Лийдс Англия-ІІ 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 15:00 10040207 | Селта Виго - Алавес Испания 6:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 15:00 50500011 | 1860 Мюнхен - Хале Германия-ІІІ 2:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 16:00 20010707 | Нюкасъл - Шефилд Юнайтед Англия 3:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 16:30 10110601 | Нюрнберг - Щутгарт Германия-ІІ 0:6 || ||| H ||| ||| ||| A ||| A ||| |
Нед 16:30 10110602 | Хайденхайм - Хамбургер ШФ Германия-ІІ 2:1 (1:1)|| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:30 10110603 | Ерцгебирге Ауе - Хановер Германия-ІІ 2:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| A ||| A |
Нед 16:30 10110604 | Санкт Паули - Ян Регенсбург Германия-ІІ 1:1 || ||| H ||| ||| ||| A ||| ||| H |
Нед 16:30 10110605 | Оснабрюк - Холщайн Кил Германия-ІІ 4:1 || ||| A ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:30 10110607 | Бохум - Гройтер Фюрт Германия-ІІ 2:2 || ||| ||| H ||| ||| H ||| H ||| |
Нед 16:30 10110608 | Зандхаузен - Динамо Дрезден Германия-ІІ 0:1 (0:0)|| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 16:30 10110609 | Дармщат - Веен Висбаден Германия-ІІ 3:1 || ||| ||| H ||| ||| ||| H ||| |
Нед 17:30 20090902 | Локомотив Москва - Газовик Оренбург Русия 1:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 18:00 10100510 | Мирандес - Понферадина Испания-ІІ 1:2 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:00 20221401 | РБ Залцбург - Волфсбергер Австрия 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 18:00 20321806 | Млада Болеслав - Ческе Будеьовице Чехия 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 18:00 50500010 | Цвикау - Инголщат Германия-ІІІ 0:3 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:30 20231506 | Йоребро - Йостерсунд Швеция 0:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 19:15 20181205 | Астерас Триполис - Атромитос Гърция 1:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 20:00 20321802 | Виктория Пилзен - Яблонец Чехия 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 20:00 30552404 | Болуспор - Алтънорду Турция-ІІ 0:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 20:30 10040206 | Валенсия - Осасуна Испания 2:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 20:30 10100501 | Албасете - Уеска Испания-ІІ 2:2 (2:1)|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 20:30 10100505 | Кадис - Алкоркон Испания-ІІ 1:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 20:30 20030803 | Аталанта - Сасуоло Италия 4:1 (4:0)|| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 21:00 20010701 | Евертън - Ливърпул Англия 0:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| H |
Нед 21:00 20121003 | Галатасарай - Газиантеп ББ Турция 3:3 (3:2)|| ||| ||| ||| H ||| H ||| ||| |
Нед 21:00 20121007 | Коняспор - Сивасспор Турция 2:2 (2:1)|| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 21:30 20181202 | Олимпиакос Пирея - Панатинайкос Гърция 3:0 (2:0)|| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 22:45 20030802 | Интер - Сампдория Италия 2:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 23:00 10040201 | Реал Сосиедад - Реал Мадрид Испания 1:2 || A ||| ||| A ||| A ||| A ||| ||| A |
Пон 20:00 20231503 | Сириус - Хекен Швеция 2:2 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Пон 20:30 10040205 | Виляреал - Севиля Испания 2:2 || ||| ||| A ||| A ||| ||| ||| |
Пон 20:30 20030806 | Фиорентина - Бреша Италия 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Пон 22:00 20010702 | Манчестър Сити - Бърнли Англия 5:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
.

ПМЛ А ЛИГА
Изображение DUNE WARRIORS 2:2 THUG SLUGS Изображение
(2:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 19:00] 10080409 | Салернитана - Пиза [1:1] | 1:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 16:00] 20311706 | Висла Плоцк - Арка Гдиня [0:0] | 1:1 | 2:1 | 1:0 |
[Съб 20:30] 10040202 | Хетафе - Ейбар [1:1] | 1:0 | 0:0 | | ● [Съб 18:00] 10040204 | Атлетик Билбао - Бетис [1:0] | 1:0 | 2:1 | |
[Съб 21:00] 20311705 | Раков - Висла Краков [3:1] | 2:1 | 2:0 | 1:0 | ● [Съб 18:00] 10100502 | Депортиво Ла Коруня - Райо Валекано [3:3] | 1:1 | 1:0 | |
[Съб 21:30] 10080408 | Порденоне - Венеция [0:0] | 2:1 | 1:1 | 1:0 | ● [Съб 19:00] 10080403 | Ливорно - Читадела [0:2] | 1:2 | 0:2 | 0:1 |
[Съб 22:45] 10100503 | Малага - Естремадура [1:1] | 2:0 | 1:0 | | ● [Съб 19:00] 10080405 | Трапани - Фрозиноне [0:0] | 1:1 | 1:2 | 0:1 |
[Съб 23:00] 10040203 | Атлетико Мадрид - Валядолид [1:0] | 2:0 | 1:0 | | ● [Съб 20:30] 10100506 | Сарагоса - Алмерия [0:2] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 18:00] 10100510 | Мирандес - Понферадина [1:2] | 2:0 | 2:1 | | ● [Нед 19:15] 20181205 | Астерас Триполис - Атромитос [1:1] | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
[Нед 21:30] 20181202 | Олимпиакос Пирея - Панатинайкос [3:0] | 1:0 | 1:1 | 2:0 | ● [Нед 23:00] 10040201 | Реал Сосиедад - Реал Мадрид [1:2] | 1:2 | 0:2 | |

. .
0:1 Гол на Фалкенбах
. 19' Атлетик Билбао - Бетис 1:0 .
Кори спасява удар на Фалкенбах
. Ливорно - Читадела 0:2 24' .
Гол на Жеката 1:1
. Салернитана - Пиза 1:1 26' .
Гол на Легендата 2:1
. Атлетико Мадрид - Валядолид 1:0 45+ .
Кори спасява удар на Лорд Брахилус
. Астерас Триполис – Атромитос 1:1 70' .
Удар в гредата на Легендата
. Олимпиакос Пирея - Панатинайкос 2:0 ❯ 3:0 80' .
2:2 Гол на Шифтър
. 83' Реал Сосиедад - Реал Мадрид 1:2 .
Жеката [1] Шифтър
Легендата [2] Фалкенбах [К]
Венабили [3] Лорд Брахилус
[К] Гоа [4] Надя
Кори [В] Барс
● ● ●
.
Изображение CRAZY BAND 3:1 THE THRACIAN ORPHICS Изображение
(2:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020106 | Падерборн - Борусия М'Гладбах [1:3] | 1:2 | 1:2 | 1:3 | ● [Съб 16:30] 10020105 | Майнц - Вердер Бремен [3:1] | 2:1 | 2:1 | 1:1 |
[Съб 16:30] 10020109 | Хофенхайм - Унион Берлин [4:0] | 2:0 | 2:1 | 3:1 | ● [Съб 16:30] 10020107 | Кьолн - Айнтрахт Франкфурт [1:1] | 2:1 | 1:1 | 1:2 |
[Съб 17:00] 10070305 | Уест Бромич - Бирмингам [0:0] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10070304 | Шефилд Уензди - Нотингам Форест [1:1] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 10070307 | Лутън - Престън [1:1] | 1:2 | 1:1 | | ● [Съб 17:00] 10070308 | Рединг - Сток Сити [1:1] | 2:1 | 1:2 | |
[Съб 19:00] 10080402 | Кротоне - Киево [1:1] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 19:00] 10080405 | Трапани - Фрозиноне [0:0] | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
[Съб 19:00] 10080409 | Салернитана - Пиза [1:1] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Съб 19:00] 10080407 | Козенца - Виртус Ентела [2:1] | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
[Нед 16:30] 10110601 | Нюрнберг - Щутгарт [0:6] | 1:1 | 0:2 | | ● [Нед 16:30] 10110603 | Ерцгебирге Ауе - Хановер [2:1] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 16:30] 10110604 | Санкт Паули - Ян Регенсбург [1:1] | 1:1 | 2:1 | | ● [Нед 16:30] 10110605 | Оснабрюк - Холщайн Кил [4:1] | 1:1 | 2:1 | |

. .
Гол на Тиро 1:0
. Падерборн - Борусия М'Гладбах 1:3 5' .
1:1 Гол на Редо
. 6' Кьолн - Айнтрахт Франкфурт 1:1 .
Терминатор спасява удар на Баба Йорга
. Шефилд Уензди - Нотингам Форест 1:1 10' .
Гол на Сайлър 2:1
. Лутън - Престън 1:1 11' .
Гол на Емесерем 3:1
. Санкт Паули - Ян Регенсбург 1:1 55' .
Сайлър [1] Баба Йорга
Емесерем [2] Редо [К]
Фенгом [3] Ивъл МакАндрюз
Тиро [4] Оскар
[К] Терминатор [В] Алекс
● ● ●
.
Изображение LES MOUSQUETAIRES 2:3 EXTREME ZOMBIES Изображение
(1:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020108 | Фортуна Дюселдорф - Аугсбург [1:1] | 2:1 | 2:2 | 1:1 | ● [Съб 16:30] 10020103 | Херта Берлин - Байер Леверкузен [2:0] | 1:2 | 0:2 | |
[Съб 16:30] 10020109 | Хофенхайм - Унион Берлин [4:0] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 16:30] 10020107 | Кьолн - Айнтрахт Франкфурт [1:1] | 1:1 | 2:1 | 1:2 |
[Съб 20:30] 10040202 | Хетафе - Ейбар [1:1] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Съб 18:00] 10100502 | Депортиво Ла Коруня - Райо Валекано [3:3] | 2:2 | 1:1 | 2:1 |
[Съб 20:30] 10100506 | Сарагоса - Алмерия [0:2] | 1:0 | 1:1 | 1:1 | ● [Нед 16:30] 10110602 | Хайденхайм - Хамбургер ШФ [2:1] | 2:1 | 1:2 | |
[Съб 22:45] 10100503 | Малага - Естремадура [1:1] | 2:1 | 2:0 | 1:0 | ● [Нед 16:30] 10110605 | Оснабрюк - Холщайн Кил [4:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 23:00] 10040203 | Атлетико Мадрид - Валядолид [1:0] | 2:0 | 3:1 | | ● [Нед 18:00] 50500010 | Цвикау - Инголщат [0:3] [FK] | 1:1 | 5:0 / 0:5 | 1:1 / 2:2 |
[Нед 16:30] 10110607 | Бохум - Гройтер Фюрт [2:2] | 2:1 | 2:2 | | ● [Нед 20:30] 10100505 | Кадис - Алкоркон [1:1] | 1:1 | 1:0 | 2:0 |
[Нед 16:30] 10110609 | Дармщат - Веен Висбаден [3:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 23:00] 10040201 | Реал Сосиедад - Реал Мадрид [1:2] | 0:1 | 1:2 | |
[Пон 20:30] 10040205 | Виляреал - Севиля [2:2] | 0:0 | 1:1 | 1:2 |

. .
0:1 Гол на Юве Фен
. 6' Кьолн - Айнтрахт Франкфурт 1:1 .
Гол на Форест Фен 1:1
. Фортуна Дюселдорф – Аугсбург 1:1 6' .
1:2 Гол с греда на ПЕПИТО
. 55' Хайденхайм - Хамбургер ШФ 2:1 .
Гол на Христов 2:2
. Бохум - Гройтер Фюрт 2:2 57' .
Удар в стената от фаул на Дяволо
. 63' Цвикау - Инголщат 0:3 .
2:3 Гол на ПЕПИТО
. 75' Кадис - Алкоркон 1:1 .
Инексис спасява удар на Моандър
. Реал Сосиедад - Реал Мадрид 1:2 83' .
Христов [1] Юве Фен
[К] Форест Фен [2] ПЕПИТО
Сарафино [3] Мадридиста
Роувърс [4] Моандър
Инексис [В] Дяволо [К]
● ● ●
.
Изображение NEW MERSEY RAZORS 1:1 THE MUMMIES Изображение
(0:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 19:00] 10080402 | Кротоне - Киево [1:1] | 1:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 16:30] 20090903 | Арсенал Тула - Спартак Москва [2:3] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 19:00] 10080406 | Пескара - Юве Стабия [3:1] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 19:00] 10080405 | Трапани - Фрозиноне [0:0] | 0:1 | 1:1 | |
[Съб 20:30] 10040202 | Хетафе - Ейбар [1:1] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 19:00] 10080407 | Козенца - Виртус Ентела [2:1] | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
[Съб 23:00] 10040203 | Атлетико Мадрид - Валядолид [1:0] | 2:0 | 3:0 | 2:0 | ● [Съб 19:30] 20010703 | Уест Хям - Уулвърхямптън [0:2] | 1:1 | 1:2 | 0:1 |
[Нед 15:00] 50500011 | 1860 Мюнхен - Хале [2:1] [FK] | 3:1 | 0:4 / 0:5 | 3:1 / 3:1 | ● [Нед 20:30] 20030803 | Аталанта - Сасуоло [4:1] | 2:0 | 1:0 | 2:1 |
[Нед 17:30] 20090902 | Локомотив Москва - Газовик Оренбург [1:0] | 2:0 | 1:0 | | ● [Нед 21:00] 20121007 | Коняспор - Сивасспор [2:2] | 0:2 | 1:2 | |
[Нед 21:00] 20010701 | Евертън - Ливърпул [0:0] | 1:2 | 0:1 | 1:1 | ● [Нед 23:00] 10040201 | Реал Сосиедад - Реал Мадрид [1:2] | 1:2 | 0:2 | |
[Нед 21:00] 20121003 | Галатасарай - Газиантеп ББ [3:3] | 2:0 | 2:1 | | ● [Пон 20:30] 10040205 | Виляреал - Севиля [2:2] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Нед 22:45] 20030802 | Интер - Сампдория [2:1] | 2:0 | 3:0 | 2:0 | ●

. .
Анфийлд Айрън спасява удар на Романист
. 24' Кротоне - Киево 1:1 .
Удар в стената от фаул на Резо
. 1860 Мюнхен - Хале 2:1 50' .
Гол на Тюлена 1:0
. Локомотив Москва - Газовик Оренбург 1:0 60' .
1:1 Гол на Мандор
. 83' Реал Сосиедад - Реал Мадрид 1:2 .
Нема Значка [1] Джони Хейнс
Томи [2] Мандор [К]
Романист [3] Баба Тонка
[К] Тюлена [4] Доги
Резо [В] Анфийлд Айрън
● ● ●
.
Изображение DEMBA BOYZ 0:1 AIR FORCE Изображение
(0:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 21:00] 20311705 | Раков - Висла Краков [3:1] | 2:1 | 1:1 | 1:0 | ● [Съб 16:00] 20311706 | Висла Плоцк - Арка Гдиня [0:0] | 1:1 | 1:2 | 2:1 |
[Нед 15:00] 10040207 | Селта Виго - Алавес [6:0] | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 17:30] 30552405 | Кечиьоренгючю - Бурсаспор [1:0] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 16:30] 10110607 | Бохум - Гройтер Фюрт [2:2] | 2:1 | 2:0 | 1:1 | ● [Съб 18:00] 10040204 | Атлетик Билбао - Бетис [1:0] | 2:1 | 2:1 | 2:0 |
[Нед 16:30] 10110608 | Зандхаузен - Динамо Дрезден [0:1] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 18:30] 20121008 | Кайзериспор - Генчлербирлиги [2:0] | 1:1 | 1:2 | 2:1 |
[Нед 18:30] 20231506 | Йоребро - Йостерсунд [0:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 16:30] 10110601 | Нюрнберг - Щутгарт [0:6] | 1:2 | 0:1 | |
[Нед 20:00] 30552404 | Болуспор - Алтънорду [0:0] | 2:1 | 1:1 | | ● [Нед 16:30] 10110604 | Санкт Паули - Ян Регенсбург [1:1] | 1:1 | 2:2 | 2:1 |
[Нед 20:30] 10040206 | Валенсия - Осасуна [2:0] | 2:1 | 2:1 | | ● [Нед 23:00] 10040201 | Реал Сосиедад - Реал Мадрид [1:2] | 1:1 | 0:2 | |
[Нед 21:00] 20121003 | Галатасарай - Газиантеп ББ [3:3] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Пон 20:00] 20231503 | Сириус - Хекен [2:2] | 1:3 | 1:1 | |

. .
0:1 Гол на Пениуайз
. 55' Санкт Паули - Ян Регенсбург 1:1 .
[К] Гонзо [1] Пениуайз
Талиезин [2] Дъбрав
Ванката [3] Роби
Дани-007 [4] Симо
Шопченко [В] Крюшо [К]
● ● ●
.
ПМЛ Б ЛИГА ПРОМОЦИЯ (неутрален терен)
Изображение THE GRIZZLIES 2:0 REAL GREEN Изображение
(1:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020101 | РБ Лайпциг - Борусия Дортмунд [0:2] | 2:1 | 1:2 | | ● [Съб 16:30] 10020102 | Байерн Мюнхен - Фрайбург [3:1] | 3:0 | 2:0 | |
[Съб 16:30] 10020105 | Майнц - Вердер Бремен [3:1] | 1:2 | 2:1 | | ● [Съб 16:30] 10020109 | Хофенхайм - Унион Берлин [4:0] | 2:0 | 2:1 | |
[Съб 17:00] 10070307 | Лутън - Престън [1:1] | 0:2 | 1:1 | 1:2 | ● [Съб 17:00] 10070305 | Уест Бромич - Бирмингам [0:0] | 2:1 | 2:0 | 1:0 |
[Съб 19:30] 20010703 | Уест Хям - Уулвърхямптън [0:2] | 1:2 | 0:1 | 1:1 | ● [Съб 18:00] 20221403 | Матерсбург - Санкт Пьолтен [2:0] | 1:1 | 0:1 | 2:1 |
[Нед 16:30] 10110607 | Бохум - Гройтер Фюрт [2:2] | 1:1 | 2:1 | | ● [Нед 16:00] 20010707 | Нюкасъл - Шефилд Юнайтед [3:0] | 1:0 | 0:0 | 1:1 |
[Нед 16:30] 10110609 | Дармщат - Веен Висбаден [3:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 16:30] 10110601 | Нюрнберг - Щутгарт [0:6] | 1:2 | 0:1 | |
[Нед 18:00] 20221401 | РБ Залцбург - Волфсбергер [2:2] | 2:1 | 3:1 | 3:0 | ● [Нед 16:30] 10110603 | Ерцгебирге Ауе - Хановер [2:1] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 20:00] 20321802 | Виктория Пилзен - Яблонец [2:0] | 3:1 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 18:00] 20321806 | Млада Болеслав - Ческе Будеьовице [2:1] | 1:0 | 0:2 | 1:1 |

. .
Гол на Борката 1:0
. Лутън - Престън 1:1 11' .
Гол на Енкели 2:0
. Виктория Пилзен - Яблонец 2:0 73' .
Вандом [1] БатРадо
Борката [2] ХюманФактор
Рогач [3] Роско
Енкели [4] Анфийлд [К]
Брут [В]
● ● ●
.
Изображение СИНЯТА ЛАВИНА 3:3 RED OR DEAD Изображение
(2:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 40560011 | Ислоч Минск - Торпедо Жодино [2:2] [PK] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 1:0 / 0:1 | ● [Съб 14:30] 10070302 | Мидълзбро - Суонзи [P:P] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 16:30] 10020101 | РБ Лайпциг - Борусия Дортмунд [0:2] | 2:1 | 1:1 | 2:2 | ● [Съб 16:30] 10020102 | Байерн Мюнхен - Фрайбург [3:1] | 2:1 | 2:0 | 3:1 |
[Съб 18:00] 10040204 | Атлетик Билбао - Бетис [1:0] | 1:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 18:00] 10100502 | Депортиво Ла Коруня - Райо Валекано [3:3] | 1:1 | 2:0 | 2:1 |
[Съб 19:00] 10080402 | Кротоне - Киево [1:1] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 19:00] 10080406 | Пескара - Юве Стабия [3:1] | 1:1 | 2:1 | |
[Съб 20:00] 40560012 | Динамо Минск - Енергетик-БГУ [0:0] [PK] | 1:0 | 3:0 / 0:3 | 2:0 / 2:1 | ● [Съб 20:00] 40550009 | Балъкесирспор - Менеменспор [0:1] [PK] | 1:0 | 3:0 / 0:3 | 1:1 / 2:2 |
[Нед 14:00] 10070301 | Кардиф - Лийдс [2:0] | 1:2 | 1:1 | |[Съб 20:30] 20030804 | Торино - Парма [1:1] | 1:0 | 2:0 | |
[Нед 16:30] 10110604 | Санкт Паули - Ян Регенсбург [1:1] | 1:1 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 16:30] 10110603 | Ерцгебирге Ауе - Хановер [2:1] | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
