PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

<> [ПМЛ LiveScore ~ S20W25] Купа на ПМЛ + Купа на Памела, четвъртфинали, първи мачове (FT) <>
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=133&t=12913
Страница 1 от 1

Автор:  SUBXERO [ 01.04.2021 17:41 ]
Заглавие:  <> [ПМЛ LiveScore ~ S20W25] Купа на ПМЛ + Купа на Памела, четвъртфинали, първи мачове (FT) <>

КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
EXTREME ZOMBIES 3:1 THE GRIZZLIES
FT

UNDERGROUND 4:1 DUNE WARRIORS
FT

THUG SLUGS 4:2 LES MOUSQUETAIRES
FT

DEMBA BOYZ 3:3 СИНЯТА ЛАВИНА
FT

VALIANT KNIGHTS 2:3 NEW MERSEY RAZORS
FT

RED OR DEAD 2:2 THE THRACIAN ORPHICS
FT

THE MUMMIES 3:0 REAL GREEN
FT

CRAZY BAND 3:5 КРИВА НИВА
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||EXZ|||UGR|||TSL|||DMB|||VKN|||ROD|||MUM|||CRB|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||GRZ|||DWR|||LMQ|||SLV|||NMR|||THO|||RGR|||KRN|
Съб 16:00 10030201 | Сасуоло - Рома Италия 2:2 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| A ||| H |
Съб 16:00 10030203 | Аталанта - Удинезе Италия 3:2 || ||| ||| ||| ||| A ||| H ||| ||| H |
Съб 16:00 10030206 | Лацио - Специя Италия 2:1 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 16:00 10030208 | Дженоа - Фиорентина Италия 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 16:00 10030209 | Беневенто - Парма Италия 2:2 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:00 10120501 | Сивасспор - Трабзонспор Турция 0:0 || ||| A ||| ||| ||| ||| A ||| ||| H |
Съб 16:00 10120508 | Ризеспор - Карагюмрюк Турция 0:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 16:00 10290603 | Тулуза - Нанси Франция-ІІ 4:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 16:00 30492304 | Чайка - Спартак Москва II Русия-ІІ 1:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 16:30 10020104 | Байер Леверкузен - Шалке Германия 2:1 || H ||| A ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020105 | Аугсбург - Хофенхайм Германия 2:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020106 | Волфсбург - Кьолн Германия 1:0 || H ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020108 | Майнц - Арминия Билефелд Германия 1:1 || A ||| H ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 16:30 20090903 | Краснодар - Ахмат Грозни Русия 0:5 (0:4)|| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 17:15 20040802 | Реал Мадрид - Ейбар Испания 2:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| H ||| H ||| A |
Съб 17:15 20161305 | Остенде - Ваасланд Беверен Белгия 0:2 || H ||| ||| H ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 18:00 10050301 | Пари Сен Жермен - Лил Франция 0:1 || ||| ||| A ||| ||| A ||| ||| ||| H |
Съб 18:00 20221506 | Санкт Пьолтен - Адмира Вакер Австрия 0:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:00 10030204 | Торино - Ювентус Италия 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 19:00 10120505 | Хатайспор - Галатасарай Турция 3:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:00 30492301 | Балтика - Нижни Новгород Русия-ІІ 1:2 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 19:15 20101007 | Кастейон - Овиедо Испания-ІІ 1:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:30 10020101 | РБ Лайпциг - Байерн Мюнхен Германия 0:1 || ||| A ||| ||| ||| H ||| A ||| ||| |
Съб 19:30 20040803 | Осасуна - Хетафе Испания 0:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:30 20161304 | Синт Тройден - Мехелен Белгия 2:1 (2:0)|| A ||| A ||| A ||| A ||| ||| ||| A ||| |
Съб 19:45 10060406 | ВВВ Венло - Грьонинген Холандия 0:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 20:00 20131202 | Рио Аве - Жил Висенте Португалия 0:2 (0:1)|| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| A ||| |
Съб 21:00 10060401 | Вилем II - АЗ Алкмаар Холандия 0:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 21:00 10060405 | Твенте - Витес Холандия 1:2 (1:1)|| A ||| ||| ||| A ||| ||| A ||| ||| |
Съб 21:00 10290601 | АК Аячо - Валансиен Франция-ІІ 3:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 21:00 10290602 | Троа - Гинган Франция-ІІ 1:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| H ||| |
Съб 21:00 10290605 | Клермон - Ниор Франция-ІІ 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 21:00 10290606 | Гренобъл - Шатору Франция-ІІ 2:2 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 21:00 40310003 | Краковия - Лех Познан Полша 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 21:30 30172002 | Санкт Гален - Цюрих Швейцария 1:1 || ||| A ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 21:45 10030202 | Болоня - Интер Италия 0:1 || ||| ||| H ||| ||| H ||| ||| ||| A |
Съб 21:45 20161302 | Кортрайк - Клуб Брюж Белгия 1:2 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 22:00 10050307 | Ланс - Лион Франция 1:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:00 10060408 | Спарта Ротердам - ПЕК Цволе Холандия 3:2 (2:2)|| A ||| ||| A ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 22:00 20010702 | Арсенал - Ливърпул Англия 0:3 || A ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 22:30 20131201 | Порто - Санта Клара Португалия 2:1 (1:1)|| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| H ||| |
◼ ◼||EXZ|||UGR|||TSL|||DMB|||VKN|||ROD|||MUM|||CRB|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||GRZ|||DWR|||LMQ|||SLV|||NMR|||THO|||RGR|||KRN|
Нед 02:00 30151904 | Атлас - Тихуана Мексико 1:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 04:00 30151901 | Клуб Америка - Некаса Мексико 2:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 13:15 10060404 | Фейенорд - Фортуна Ситард Холандия 2:0 || H ||| ||| A ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:00 10050305 | Анже - Монпелие Франция 1:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 14:00 50560012 | Динамо Минск - Слуцк Беларус 1:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 14:30 20111101 | Дармщат - Фортуна Дюселдорф Германия-ІІ 1:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 14:30 20111102 | Хановер - Хамбургер ШФ Германия-ІІ 3:3 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:30 20111103 | Нюрнберг - Падерборн Германия-ІІ 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 14:30 20111104 | Ян Регенсбург - Ерцгебирге Ауе Германия-ІІ 1:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:30 20111105 | Зандхаузен - Кикерс Вюрцбург Германия-ІІ 1:0 || H ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:00 20040805 | Алавес - Селта Виго Испания 1:3 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:30 10060403 | ПСВ Айндховен - Хераклес Холандия 3:0 (2:0)|| H ||| ||| H ||| H ||| ||| ||| H ||| |
Нед 15:30 20221501 | Волфсбергер - Рапид Виена Австрия 1:8 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 15:30 20431802 | Кишварда - Видеотон Унгария 0:0 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10050302 | Реймс - Рен Франция 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 16:00 10050304 | Нант - Ница Франция 1:2 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 16:00 10120503 | Истанбул Башакшехир - Малатияспор Турция 3:1 (2:1)|| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10120504 | Аланияспор - Генчлербирлиги Турция 1:2 || ||| H ||| ||| H ||| H ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10120506 | Анкарагюджю - Анталияспор Турция 1:0 || ||| A ||| ||| A ||| ||| H ||| ||| |
Нед 17:00 30172001 | Сион - Йънг Бойс Швейцария 0:3 (0:1)|| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:00 30172003 | Сервет - Лугано Швейцария 1:1 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:45 10060402 | Хееренвеен - Аякс Холандия 1:2 || ||| ||| H ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 17:45 10060409 | Еммен - Ваалвийк Холандия 3:1 (3:0)|| ||| ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 18:00 20221502 | РБ Залцбург - Щурм Грац Австрия 3:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 18:00 50560011 | Рух Брест - Енергетик-БГУ Беларус 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 19:00 10120502 | Касъмпаша - Бешикташ Турция 1:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 19:00 20090901 | Ростов - Спартак Москва Русия 2:3 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 19:15 20101003 | Леганес - Сабадел Испания-ІІ 2:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 19:15 20161301 | Стандард Лиеж - АА Гент Белгия 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 20:15 20431801 | Пушкаш Академия - Мезоковезд Унгария 2:0 (1:0)|| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 21:30 20010703 | Манчестър Юнайтед - Брайтън Англия 2:1 || H ||| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 21:45 20161303 | Спортинг Шарльороа - Eксел Мускрон Белгия 1:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 22:00 10050303 | Марсилия - Дижон Франция 2:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 22:00 20040801 | Севиля - Атлетико Мадрид Испания 1:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| A ||| A ||| H |
.

КУПА НА ПМЛ
Изображение EXTREME ZOMBIES 3:1 THE GRIZZLIES Изображение
(0:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020104 | Байер Леверкузен - Шалке [2:1] | 3:0 | 2:0 | | ● [Съб 16:30] 10020105 | Аугсбург - Хофенхайм [2:1] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 16:30] 10020106 | Волфсбург - Кьолн [1:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 16:30] 10020108 | Майнц - Арминия Билефелд [1:1] | 1:0 | 2:1 | |
[Съб 17:15] 20161305 | Остенде - Ваасланд Беверен [0:2] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Съб 18:00] 20221506 | Санкт Пьолтен - Адмира Вакер [0:1] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |
[Нед 13:15] 10060404 | Фейенорд - Фортуна Ситард [2:0] | 2:0 | 3:1 | | ● [Съб 19:30] 20161304 | Синт Тройден - Мехелен [2:1] | 1:1 | 1:2 | 2:2 |
[Нед 14:30] 20111105 | Зандхаузен - Кикерс Вюрцбург [1:0] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 21:00] 10060405 | Твенте - Витес [1:2] | 2:2 | 1:2 | |
[Нед 15:30] 10060403 | ПСВ Айндховен - Хераклес [3:0] | 2:0 | 3:1 | | ● [Съб 22:00] 10060408 | Спарта Ротердам - ПЕК Цволе [3:2] | 2:2 | 2:1 | |
[Нед 18:00] 20221502 | РБ Залцбург - Щурм Грац [3:1] | 3:0 | 2:0 | 3:1 | ● [Съб 22:00] 20010702 | Арсенал - Ливърпул [0:3] | 1:1 | 2:2 | 1:2 |
[Нед 21:30] 20010703 | Манчестър Юнайтед - Брайтън [2:1] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Нед 14:30] 20111104 | Ян Регенсбург - Ерцгебирге Ауе [1:1] | 1:1 | 1:1 | 1:0 |

. .
0:1 Гол с греда на Вандом
. 37' Твенте - Витес 1:2 .
Удар в гредата на Рогач
. 45' Спарта Ротердам - ПЕК Цволе 2:2 ❯ 3:2 .
Брут спасява удар на Моандър
. 47' Фейенорд - Фортуна Ситард 2:0 .
Дяволо спасява удар на Вандом
. Ян Регенсбург - Ерцгебирге Ауе 1:1 53' .
Дяволо спасява удар на Енкели
. Ян Регенсбург - Ерцгебирге Ауе 1:1 53' .
Гол на ПЕПИТО 1:1
. Зандхаузен - Кикерс Вюрцбург 1:0 54' .
Удар в гредата на ПЕПИТО
. ПСВ Айндховен - Хераклес 2:0 ❯ 3:0 58' .
Гол на ПЕПИТО 2:1
. РБ Залцбург - Щурм Грац 3:1 75' .
Гол на Мадридиста 3:1
. Манчестър Юнайтед - Брайтън 2:1 88' .
Коко [1] Енкели
Мадридиста [2] Рогач
ПЕПИТО [3] Вандом
Моандър [4] Шваба [К]
[К] Дяволо [В] Брут
● ● ●
.
Изображение UNDERGROUND 4:1 DUNE WARRIORS Изображение
(2:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020106 | Волфсбург - Кьолн [1:0] | 3:0 | 2:1 | | ● [Съб 16:00] 10120501 | Сивасспор - Трабзонспор [0:0] | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
[Съб 16:30] 10020108 | Майнц - Арминия Билефелд [1:1] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 16:30] 10020104 | Байер Леверкузен - Шалке [2:1] | 2:0 | 3:0 | |
[Съб 21:45] 20161302 | Кортрайк - Клуб Брюж [1:2] | 1:1 | 1:2 | | ● [Съб 19:30] 10020101 | РБ Лайпциг - Байерн Мюнхен [0:1] | 2:2 | 1:2 | |
[Нед 14:30] 20111105 | Зандхаузен - Кикерс Вюрцбург [1:0] | 1:0 | 2:0 | 0:0 | ● [Съб 19:30] 20161304 | Синт Тройден - Мехелен [2:1] | 0:1 | 0:0 | |
[Нед 16:00] 10120504 | Аланияспор - Генчлербирлиги [1:2] | 1:1 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 21:30] 30172002 | Санкт Гален - Цюрих [1:1] | 1:1 | 2:1 | 0:1 |
[Нед 17:00] 30172001 | Сион - Йънг Бойс [0:3] | 0:2 | 0:3 | 1:2 | ● [Нед 14:30] 20111102 | Хановер - Хамбургер ШФ [3:3] | 0:1 | 0:2 | 1:1 |
[Нед 19:00] 10120502 | Касъмпаша - Бешикташ [1:0] | 0:1 | 1:3 | 1:2 | ● [Нед 15:30] 20431802 | Кишварда - Видеотон [0:0] | 1:2 | 0:1 | |
[Нед 20:15] 20431801 | Пушкаш Академия - Мезоковезд [2:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 16:00] 10120506 | Анкарагюджю - Анталияспор [1:0] | 1:0 | 2:1 | 1:1 |

. .
Гол на Стифо 1:0
. Майнц - Арминия Билефелд 1:1 13' .
Василико спасява удар на Жеката
. Санкт Гален - Цюрих 1:1 43' .
Гол на Бай Гроздан 2:0
. Кортрайк - Клуб Брюж 1:2 44' .
Гол на Стифо 3:0
. Зандхаузен - Кикерс Вюрцбург1:0 54' .
3:1 Гол на Легендата
. 63' Анкарагюджю - Анталияспор 1:0 .
Кори спасява удар на Жоро Левскаря
. 69' Сион - Йънг Бойс 0:3 .
Гол с греда на Ририбиро 4:1
. Пушкаш Академия - Мезоковезд 2:0 87' .
Ририбиро [1] Жеката
Стифо [2] Легендата
[К] Жоро Левскаря [3] Гоа [К]
Бай Гроздан [4] Венабили
Василико [В] Кори
● ● ●
.
Изображение THUG SLUGS 4:2 LES MOUSQUETAIRES Изображение
(1:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10030206 | Лацио - Специя [2:1] | 2:1 | 3:1 | | ● [Съб 16:00] 10030201 | Сасуоло - Рома [2:2] | 2:1 | 2:2 | |
[Съб 17:15] 20161305 | Остенде - Ваасланд Беверен [0:2] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Съб 16:00] 10030209 | Беневенто - Парма [2:2] | 1:1 | 1:0 | |
[Съб 21:45] 10030202 | Болоня - Интер [0:1] | 0:2 | 1:2 | | ● [Съб 18:00] 10050301 | Пари Сен Жермен - Лил [0:1] | 2:0 | 2:1 | |
[Нед 15:30] 10060403 | ПСВ Айндховен - Хераклес [3:0] | 3:0 | 3:1 | 2:0 | ● [Съб 19:30] 20161304 | Синт Тройден - Мехелен [2:1] | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
[Нед 16:00] 10050304 | Нант - Ница [1:2] | 1:1 | 1:2 | | ● [Съб 21:30] 30172002 | Санкт Гален - Цюрих [1:1] | 1:1 | 2:1 | 1:0 |
[Нед 17:00] 30172003 | Сервет - Лугано [1:1] | 1:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 22:00] 10050307 | Ланс - Лион [1:1] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 17:45] 10060402 | Хееренвеен - Аякс [1:2] | 0:1 | 1:2 | 0:2 | ● [Съб 22:00] 10060408 | Спарта Ротердам - ПЕК Цволе [3:2] | 2:2 | 1:1 | 2:1 |
[Нед 22:00] 10050303 | Марсилия - Дижон [2:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 13:15] 10060404 | Фейенорд - Фортуна Ситард [2:0] | 3:1 | 2:0 | 2:1 |

. .
0:1 Гол на Форест Фен
. 2' Сасуоло – Рома 2:2 .
Гол на Тянков 1:1
. Лацио - Специя 2:1 3' .
Шифтър спасява удар на Христов
. Санкт Гален - Цюрих 1:1 43' .
Шифтър спасява удар на Роувърс
. Ланс - Лион 1:1 45' .
Удар в гредата на Мкк
. 45' Спарта Ротердам - ПЕК Цволе 2:2 ❯ 3:2 .
1:2 Гол на Христов
. 47' Фейенорд - Фортуна Ситард 2:0 .
Гол с греда на Тянков 2:2
. ПСВ Айндховен - Хераклес 3:0 58' .
Удар в гредата на Надя
. ПСВ Айндховен - Хераклес 2:0 ❯ 3:0 58' .
Гол на Надя 3:2
. Нант - Ница 1:2 61' .
Сарафино спасява удар на Лорд Брахилус
. 70' Сервет – Лугано 1:1 .
Гол на Надя 4:2
. Хееренвеен - Аякс 1:2 74' .
Сарафино спасява удар на Тянков
. 90' Марсилия - Дижон 2:0 .
Тянков [1] Мкк
Надя [2] Христов
Лорд Брахилус [3] Форест Фен [К]
Фалкенбах [4] Роувърс
[К] Шифтър [В] Сарафино
● ● ●
.
Изображение DEMBA BOYZ 3:3 СИНЯТА ЛАВИНА Изображение
(0:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 19:30] 20040803 | Осасуна - Хетафе [0:0] | 2:1 | 1:1 | 1:0 | ● [Съб 19:00] 10120505 | Хатайспор - Галатасарай [3:0] | 1:1 | 1:2 | |
[Нед 04:00] 30151901 | Клуб Америка - Некаса [2:1] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 19:15] 20101007 | Кастейон - Овиедо [1:0] | 1:1 | 0:1 | |
[Нед 13:15] 10060404 | Фейенорд - Фортуна Ситард [2:0] | 3:1 | 2:0 | | ● [Съб 19:30] 20161304 | Синт Тройден - Мехелен [2:1] | 1:1 | 1:2 | |
[Нед 15:30] 10060403 | ПСВ Айндховен - Хераклес [3:0] | 3:0 | 3:1 | 2:0 | ● [Съб 21:00] 10060401 | Вилем II - АЗ Алкмаар [0:1] | 1:3 | 1:2 | |
[Нед 16:00] 10120503 | Истанбул Башакшехир - Малатияспор [3:1] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 21:00] 10060405 | Твенте - Витес [1:2] | 2:2 | 1:1 | 1:2 |
[Нед 16:00] 10120504 | Аланияспор - Генчлербирлиги [1:2] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 02:00] 30151904 | Атлас - Тихуана [1:0] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |
[Нед 19:15] 20101003 | Леганес - Сабадел [2:1] | 2:1 | 1:0 | | ● [Нед 15:00] 20040805 | Алавес - Селта Виго [1:3] | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
[Нед 21:45] 20161303 | Спортинг Шарльороа - Eксел Мускрон [1:1] | 2:1 | 1:1 | | ● [Нед 16:00] 10120506 | Анкарагюджю - Анталияспор [1:0] | 1:0 | 2:1 | 1:1 |

. .
0:1 Гол с греда на ЕЛ Капитано
. 37' Твенте - Витес 1:2 .
Удар в гредата на Рунекс
. 37' Твенте - Витес 1:1 ❯ 1:2 .
0:2 Гол на Зепер
. 46' Атлас - Тихуана 1:0 .
Гол на Гонзо 1:2
. Клуб Америка - Некаса 2:1 46' .
Гол на Гонзо 2:2
. Фейенорд - Фортуна Ситард 2:0 47' .
Удар в гредата на Талиезин
. ПСВ Айндховен - Хераклес 2:0 ❯ 3:0 58' .
Гол с греда на Гонзо 3:2
. ПСВ Айндховен - Хераклес 3:0 58' .
Удар в гредата на Дани-007
. Истанбул Башакшехир - Малатияспор 2:1 ❯ 3:1 63' .
3:3 Гол на Рунекс
. 63' Анкарагюджю - Анталияспор 1:0 .
Асът на Вихър спасява удар на Дани-007
. 82' Леганес - Сабадел 2:1 .
Асът на Вихър спасява удар на Дани-007
. 89' Спортинг Шарльороа - Eксел Мускрон 1:1 .
[К] Гонзо [1] Кристин
Талиезин [2] Рунекс [К]
Ванката [3] ЕЛ Капитано
Дани-007 [4] Зепер
Шопченко [В] Асът на Вихър
● ● ●
.
КУПА НА ПАМЕЛА
Изображение VALIANT KNIGHTS 2:3 NEW MERSEY RAZORS Изображение
(1:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 19:30] 10020101 | РБ Лайпциг - Байерн Мюнхен [0:1] | 1:1 | 1:2 | 2:1 | ● [Съб 16:00] 10030203 | Аталанта - Удинезе [3:2] | 2:0 | 3:1 | |
[Съб 19:45] 10060406 | ВВВ Венло - Грьонинген [0:1] | 1:1 | 1:2 | | ● [Съб 16:00] 10120508 | Ризеспор - Карагюмрюк [0:0] | 1:1 | 1:1 | 0:1 |
[Съб 21:00] 10290606 | Гренобъл - Шатору [2:2] | 1:1 | 1:0 | | ● [Съб 16:30] 10020104 | Байер Леверкузен - Шалке [2:1] | 2:1 | 2:0 | 3:0 |
[Съб 21:45] 10030202 | Болоня - Интер [0:1] | 0:1 | 1:2 | | ● [Съб 17:15] 20040802 | Реал Мадрид - Ейбар [2:0] | 2:0 | 3:0 | |
[Нед 14:00] 10050305 | Анже - Монпелие [1:1] | 1:2 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 18:00] 10050301 | Пари Сен Жермен - Лил [0:1] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Нед 16:00] 10120504 | Аланияспор - Генчлербирлиги [1:2] | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 21:00] 10290602 | Троа - Гинган [1:0] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 21:30] 20010703 | Манчестър Юнайтед - Брайтън [2:1] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 22:00] 20010702 | Арсенал - Ливърпул [0:3] | 1:1 | 1:2 | 0:1 |
[Нед 22:00] 20040801 | Севиля - Атлетико Мадрид [1:0] | 0:1 | 1:1 | | ● [Нед 14:00] 50560012 | Динамо Минск - Слуцк [1:0] [FK] | 3:0 | 0:4 / 0:5 | 3:0 / 3:1 |
[Нед 17:45] 10060402 | Хееренвеен - Аякс [1:2] | 1:1 | 1:2 | |

. .
0:1 Гол на Бате Петку
. 12' Байер Леверкузен - Шалке 2:1 .
0:2 Гол на Тюлена
. 17' Реал Мадрид - Ейбар 2:0 .
Гол на Хенман 1:2
. Болоня - Интер 0:1 44' .
Нема Значка спасява удар на Хенман
. 49' Анже - Монпелие 1:1 .
Удар в стената от фаул на Томи
. 51' Динамо Минск - Слуцк 1:0 .
1:3 Гол на Томи
. 74' Хееренвеен - Аякс 1:2 .
Гол на Нуф 2:3
. Манчестър Юнайтед - Брайтън 2:1 88' .
Хенман [1] Бате Петку
Алфи [2] Тюлена
А.Агаси [3] Резо [К]
Нуф [4] Томи
[К] Дъ Найт [В] Нема Значка
● ● ●
.
Изображение RED OR DEAD 2:2 THE THRACIAN ORPHICS Изображение
(2:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10030203 | Аталанта - Удинезе [3:2] | 2:0 | 2:1 | 3:1 | ● [Съб 16:00] 10030208 | Дженоа - Фиорентина [1:1] | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
[Съб 16:30] 10020108 | Майнц - Арминия Билефелд [1:1] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 16:00] 10120501 | Сивасспор - Трабзонспор [0:0] | 1:1 | 0:1 | |
[Съб 16:30] 20090903 | Краснодар - Ахмат Грозни [0:5] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 16:00] 30492304 | Чайка - Спартак Москва II [1:0] | 1:1 | 2:1 | |
[Съб 17:15] 20040802 | Реал Мадрид - Ейбар [2:0] | 3:1 | 2:0 | 3:0 | ● [Съб 19:30] 10020101 | РБ Лайпциг - Байерн Мюнхен [0:1] | 0:2 | 1:2 | 1:3 |
[Съб 19:00] 30492301 | Балтика - Нижни Новгород [1:2] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 20:00] 20131202 | Рио Аве - Жил Висенте [0:2] | 2:1 | 1:1 | 2:1 |
[Съб 22:30] 20131201 | Порто - Санта Клара [2:1] | 3:1 | 2:1 | 2:0 | ● [Съб 21:00] 10060405 | Твенте - Витес [1:2] | 2:1 | 1:2 | |
[Нед 16:00] 10120506 | Анкарагюджю - Анталияспор [1:0] | 0:1 | 1:1 | | ● [Нед 19:00] 20090901 | Ростов - Спартак Москва [2:3] | 0:0 | 1:1 | |
[Нед 17:45] 10060409 | Еммен - Ваалвийк [3:1] | 1:0 | 2:1 | | ● [Нед 22:00] 20040801 | Севиля - Атлетико Мадрид [1:0] | 1:2 | 1:1 | 0:1 |

. .
0:1 Гол на Редо
. 4' Дженоа - Фиорентина 1:1 .
Гол на Тонзос 1:1
. Реал Мадрид - Ейбар 2:0 17' .
1:2 Гол с греда на Ивъл МакАндрюз
. 37' Твенте - Витес 1:2 .
Гол с греда на Ивич 2:2
. Порто - Санта Клара 2:1 45+ .
Олимпия [1] Ринсуинд
Ивич [2] Редо
Тонзос [3] Ивъл МакАндрюз [К]
Вожда [4] Оскар
[К] Дюнкеркю [В] -
● ● ●
.
Изображение THE MUMMIES 3:0 REAL GREEN Изображение
(3:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10030206 | Лацио - Специя [2:1] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 16:00] 10030201 | Сасуоло - Рома [2:2] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 17:15] 20040802 | Реал Мадрид - Ейбар [2:0] | 3:1 | 2:0 | | ● [Съб 16:00] 10290603 | Тулуза - Нанси [4:1] | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
