PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

HALF TIME KING ● 2022-2023 ● КЛАСИРАНЕ
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=144&t=14614
Страница 1 от 1

Автор:  SUBXERO [ 28.02.2023 18:00 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● 2022-2023 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 01
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||##|
| 1. |||Forest_fan ||| 41 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8 ||| 5 ||| 3 ||| 3 ||| 41 |||12|
| 2. |||alexbg ||| 39 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5 ||| 2 ||| 5 ||| 5 ||| 39 ||| 1|
| 3. |||Vendome ||| 39 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 2 ||| 5 ||| 5 ||| 4 ||| 39 ||| 2|
| 4. |||terminator ||| 38 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 10 ||| 4 ||| 2 ||| 0 ||| 38 |||15|
| 5. |||ReZo ||| 37 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6 ||| 0 ||| 5 ||| 5 ||| 37 |||14|
| 6. |||Бай Гроздан ||| 37 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4 ||| 2 ||| 5 ||| 4 ||| 37 |||22|
| 7. |||SUBXERO ||| 37 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6 ||| 5 ||| 3 ||| 2 ||| 37 |||18|
| 8. |||Venabili ||| 36 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4 ||| 4 ||| 4 ||| 2 ||| 36 |||10|
| 9. |||roonex ||| 36 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8 ||| 5 ||| 2 ||| 2 ||| 36 ||| 4|
| 10. |||Pocko ||| 35 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4 ||| 6 ||| 3 ||| 3 ||| 35 |||19|
| 11. |||the__knight ||| 35 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7 ||| 3 ||| 3 ||| 3 ||| 35 |||20|
| 12. |||Anfield ||| 35 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7 ||| 3 ||| 3 ||| 3 ||| 35 |||24|
| 13. |||Diavolo ||| 35 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4 ||| 6 ||| 3 ||| 2 ||| 35 |||11|
| 14. |||Гонзо ||| 33 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6 ||| 3 ||| 3 ||| 3 ||| 33 ||| 8|
| 15. |||vasiliko ||| 32 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4 ||| 7 ||| 2 ||| 1 ||| 32 |||16|
| 16. |||HumanFactor ||| 30 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8 ||| 2 ||| 2 ||| 2 ||| 30 ||| 3|
| 17. |||NuFc ||| 30 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8 ||| 2 ||| 2 ||| 2 ||| 30 ||| 9|
| 18. |||Stifo2 ||| 30 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7 ||| 3 ||| 2 ||| 2 ||| 30 |||23|
| 19. |||albertz ||| 29 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 3 ||| 4 ||| 3 ||| 3 ||| 29 ||| 5|
| 20. |||stevemurray ||| 28 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7 ||| 2 ||| 2 ||| 1 ||| 28 |||17|
| 21. |||sayman ||| 27 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4 ||| 2 ||| 3 ||| 2 ||| 27 ||| 6|
| 22. |||bai Momchil ||| 27 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8 ||| 3 ||| 1 ||| 1 ||| 27 |||13|
| 23. |||Гоа ||| 21 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 1 ||| 7 ||| 1 ||| 0 ||| 21 |||21|
| 24. |||goro_levskara ||| 17 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5 ||| 1 ||| 1 ||| 0 ||| 17 ||| 7|
.

ЛЕГЕНДА
.
|1Oгр| |хванато само първо полувреме в груповата фаза |
|O2гр| |хванато само второ полувреме в груповата фаза |
|XXгр| |изцяло хванат мач в груповата фаза |
|XYгр| |изцяло хванат мач с различни знаци в груповата фаза |
|ТЧгр| |точки в груповата фаза |
|1Oел| |хванато само първо полувреме в елиминациите |
|O2ел| |хванато само второ полувреме в елиминациите |
|XXел| |изцяло хванат мач в елиминациите |
|XYел| |изцяло хванат мач с различни знаци в елиминациите |
|ТЧел| |точки в елиминациите |
|## | |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

КЛАСИРАНЕ ПО ТУРНИРИ СЛЕД КРЪГ 01
.
|##|||ШЛ |||●●●|||##|||ЛЕ |||●●●|||##|||ЛК |||●●●|||||||
| 1|||Forest_fan ||| 14||| 1|||alexbg ||| 18||| 1|||the__knight ||| 23|
| 2|||roonex ||| 14||| 2|||Anfield ||| 16||| 2|||alexbg ||| 19|
| 3|||ReZo ||| 12||| 3|||sayman ||| 16||| 3|||SUBXERO ||| 18|
| 4|||Vendome ||| 12||| 4|||Forest_fan ||| 14||| 4|||Гонзо ||| 18|
| 5|||Бай Гроздан ||| 12||| 5|||HumanFactor ||| 13||| 5|||NuFc ||| 17|
| 6|||Diavolo ||| 11||| 6|||albertz ||| 13||| 6|||ReZo ||| 17|
| 7|||NuFc ||| 11||| 7|||terminator ||| 13||| 7|||Stifo2 ||| 17|
| 8|||Pocko ||| 11||| 8|||Бай Гроздан ||| 12||| 8|||stevemurray ||| 17|
| 9|||Venabili ||| 11||| 9|||Diavolo ||| 11||| 9|||terminator ||| 17|
|10|||Anfield ||| 10|||10|||SUBXERO ||| 11|||10|||Venabili ||| 16|
|11|||vasiliko ||| 9|||11|||Vendome ||| 11|||11|||Vendome ||| 16|
|12|||SUBXERO ||| 8|||12|||Гоа ||| 11|||12|||Pocko ||| 14|
|13|||terminator ||| 8|||13|||Pocko ||| 10|||13|||Diavolo ||| 13|
|14|||Stifo2 ||| 7|||14|||roonex ||| 10|||14|||Forest_fan ||| 13|
|15|||albertz ||| 7|||15|||vasiliko ||| 10|||15|||bai Momchil ||| 13|
|16|||stevemurray ||| 7|||16|||Venabili ||| 9|||16|||vasiliko ||| 13|
|17|||Гонзо ||| 7|||17|||ReZo ||| 8|||17|||Бай Гроздан ||| 13|
|18|||HumanFactor ||| 6|||18|||bai Momchil ||| 8|||18|||roonex ||| 12|
|19|||bai Momchil ||| 6|||19|||goro_levskara ||| 8|||19|||HumanFactor ||| 11|
|20|||the__knight ||| 4|||20|||the__knight ||| 8|||20|||Anfield ||| 9|
|21|||Гоа ||| 4|||21|||Гонзо ||| 8|||21|||albertz ||| 9|
|22|||alexbg ||| 2|||22|||Stifo2 ||| 6|||22|||goro_levskara ||| 9|
|23|||sayman ||| 2|||23|||stevemurray ||| 4|||23|||sayman ||| 9|
|24|||goro_levskara ||| 0|||24|||NuFc ||| 2|||24|||Гоа ||| 6|
.

ПОДИУМИ СЛЕД КРЪГ 01
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P|||
|> 01|||Forest_fan ||| 41||| 1||| 1|||alexbg ||| 39||| 1||| 1|||Vendome ||| 39||| 1||| 1|
.

Автор:  SUBXERO [ 28.02.2023 18:10 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● 2022-2023 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 02
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||##ср|
| 1. |||terminator ||| 83 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 14 ||| 10 ||| 7 ||| 4 ||| 83 |||11,5|
| 2. |||alexbg ||| 82 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 11 ||| 5 ||| 10 ||| 9 ||| 82 ||| 1,0|
| 3. |||ReZo ||| 79 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 10 ||| 2 ||| 11 ||| 11 ||| 79 |||11,5|
| 4. |||Pocko ||| 78 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6 ||| 13 ||| 8 ||| 7 ||| 78 |||19,5|
| 5. |||Forest_fan ||| 75 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 12 ||| 8 ||| 7 ||| 6 ||| 75 ||| 9,5|
| 6. |||Бай Гроздан ||| 74 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 9 ||| 8 ||| 8 ||| 7 ||| 74 |||22,0|
| 7. |||Anfield ||| 72 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 14 ||| 7 ||| 6 ||| 6 ||| 72 |||22,5|
| 8. |||Гонзо ||| 69 ||| 38 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 9 ||| 8 ||| 7 ||| 6 ||| 69 |||10,5|
| 9. |||Diavolo ||| 69 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 12 ||| 10 ||| 5 ||| 3 ||| 69 ||| 7,0|
| 10. |||Гоа ||| 68 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 2 ||| 12 ||| 8 ||| 5 ||| 68 |||13,5|
| 11. |||vasiliko ||| 67 ||| 35 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7 ||| 9 ||| 7 ||| 5 ||| 67 |||17,0|
| 12. |||roonex ||| 66 ||| 38 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 12 ||| 11 ||| 4 ||| 3 ||| 66 |||10,0|
| 13. |||SUBXERO ||| 64 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7 ||| 10 ||| 6 ||| 5 ||| 64 |||11,5|
| 14. |||albertz ||| 62 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6 ||| 10 ||| 6 ||| 4 ||| 62 ||| 3,5|
| 15. |||Stifo2 ||| 61 ||| 38 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 10 ||| 8 ||| 5 ||| 4 ||| 61 |||18,5|
| 16. |||stevemurray ||| 60 ||| 38 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 11 ||| 4 ||| 6 ||| 5 ||| 60 |||17,0|
| 17. |||Venabili ||| 60 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8 ||| 12 ||| 4 ||| 2 ||| 60 |||11,0|
| 18. |||NuFc ||| 59 ||| 38 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 13 ||| 4 ||| 5 ||| 4 ||| 59 |||12,0|
| 19. |||Vendome ||| 56 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6 ||| 7 ||| 6 ||| 5 ||| 56 ||| 3,0|
| 20. |||HumanFactor ||| 55 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 13 ||| 7 ||| 3 ||| 3 ||| 55 ||| 7,0|
| 21. |||bai Momchil ||| 53 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 10 ||| 9 ||| 3 ||| 2 ||| 53 |||16,0|
| 22. |||goro_levskara ||| 45 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8 ||| 7 ||| 3 ||| 2 ||| 45 ||| 8,5|
| 23. |||the__knight ||| 35 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7 ||| 3 ||| 3 ||| 3 ||| 35 |||20,0|
| 24. |||sayman ||| 27 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4 ||| 2 ||| 3 ||| 2 ||| 27 ||| 6,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|1Oгр| |хванато само първо полувреме в груповата фаза |
|O2гр| |хванато само второ полувреме в груповата фаза |
|XXгр| |изцяло хванат мач в груповата фаза |
|XYгр| |изцяло хванат мач с различни знаци в груповата фаза |
|ТЧгр| |точки в груповата фаза |
|1Oел| |хванато само първо полувреме в елиминациите |
|O2ел| |хванато само второ полувреме в елиминациите |
|XXел| |изцяло хванат мач в елиминациите |
|XYел| |изцяло хванат мач с различни знаци в елиминациите |
|ТЧел| |точки в елиминациите |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

КЛАСИРАНЕ ПО ТУРНИРИ СЛЕД КРЪГ 02
.
|##|||ШЛ |||●●●|||##|||ЛЕ |||●●●|||##|||ЛК |||●●●|||||||
| 1|||Forest_fan ||| 25||| 1|||alexbg ||| 41||| 1|||terminator ||| 38|
| 2|||Diavolo ||| 19||| 2|||Anfield ||| 33||| 2|||vasiliko ||| 37|
| 3|||Бай Гроздан ||| 19||| 3|||ReZo ||| 30||| 3|||Pocko ||| 35|
| 4|||Vendome ||| 17||| 4|||terminator ||| 30||| 4|||SUBXERO ||| 34|
| 5|||ReZo ||| 16||| 5|||Бай Гроздан ||| 29||| 5|||NuFc ||| 33|
| 6|||roonex ||| 16||| 6|||Pocko ||| 28||| 6|||ReZo ||| 33|
| 7|||Гоа ||| 16||| 7|||roonex ||| 27||| 7|||alexbg ||| 33|
| 8|||NuFc ||| 15||| 8|||Гоа ||| 27||| 8|||Гонзо ||| 31|
| 9|||Pocko ||| 15||| 9|||Гонзо ||| 26||| 9|||stevemurray ||| 29|
|10|||Venabili ||| 15|||10|||Diavolo ||| 24|||10|||Stifo2 ||| 28|
|11|||terminator ||| 15|||11|||Forest_fan ||| 24|||11|||Venabili ||| 28|
|12|||Anfield ||| 14|||12|||HumanFactor ||| 24|||12|||bai Momchil ||| 27|
|13|||albertz ||| 14|||13|||Stifo2 ||| 24|||13|||Diavolo ||| 26|
|14|||stevemurray ||| 14|||14|||albertz ||| 23|||14|||Forest_fan ||| 26|
|15|||HumanFactor ||| 12|||15|||goro_levskara ||| 21|||15|||Бай Гроздан ||| 26|
|16|||SUBXERO ||| 12|||16|||vasiliko ||| 21|||16|||Anfield ||| 25|
|17|||Гонзо ||| 12|||17|||Vendome ||| 19|||17|||albertz ||| 25|
|18|||bai Momchil ||| 10|||18|||SUBXERO ||| 18|||18|||Гоа ||| 25|
|19|||Stifo2 ||| 9|||19|||Venabili ||| 17|||19|||roonex ||| 23|
|20|||vasiliko ||| 9|||20|||stevemurray ||| 17|||20|||the__knight ||| 23|
|21|||alexbg ||| 8|||21|||bai Momchil ||| 16|||21|||Vendome ||| 20|
|22|||goro_levskara ||| 4|||22|||sayman ||| 16|||22|||goro_levskara ||| 20|
|23|||the__knight ||| 4|||23|||NuFc ||| 11|||23|||HumanFactor ||| 19|
|24|||sayman ||| 2|||24|||the__knight ||| 8|||24|||sayman ||| 9|
.

ПОДИУМИ СЛЕД КРЪГ 02
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P|||
|> 01|||Forest_fan ||| 41||| 1||| 1|||alexbg ||| 39||| 1||| 1|||Vendome ||| 39||| 1||| 1|
|> 02|||Гоа ||| 47||| 1||| 1|||terminator ||| 45||| 1||| 1|||alexbg ||| 43||| 1||| 2|
.

Автор:  SUBXERO [ 10.03.2023 11:29 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● 2022-2023 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 03
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||##ср|
| 1. |||terminator ||| 132 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 20 ||| 16 ||| 12 ||| 7 |||132 |||11,3|
| 2. |||alexbg ||| 129 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 17 ||| 10 ||| 15 ||| 11 |||129 ||| 1,3|
| 3. |||ReZo ||| 120 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 17 ||| 8 ||| 14 ||| 14 |||120 |||11,7|
| 4. |||Гонзо ||| 117 ||| 58 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 12 ||| 14 ||| 13 ||| 8 |||117 |||12,0|
| 5. |||Бай Гроздан ||| 116 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 13 ||| 15 ||| 12 ||| 9 |||116 |||22,0|
| 6. |||Pocko ||| 114 ||| 59 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 11 ||| 16 ||| 12 ||| 9 |||114 |||20,7|
| 7. |||Гоа ||| 113 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7 ||| 17 ||| 13 ||| 5 |||113 |||10,7|
| 8. |||Diavolo ||| 112 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 16 ||| 15 ||| 10 ||| 5 |||112 ||| 6,0|
| 9. |||Anfield ||| 111 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 20 ||| 13 ||| 9 ||| 7 |||111 |||20,3|
| 10. |||Forest_fan ||| 108 ||| 57 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 16 ||| 13 ||| 10 ||| 8 |||108 |||13,3|
| 11. |||roonex ||| 107 ||| 58 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 14 ||| 12 ||| 11 ||| 6 |||107 ||| 9,3|
| 12. |||vasiliko ||| 107 ||| 55 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 11 ||| 15 ||| 11 ||| 6 |||107 |||16,0|
| 13. |||albertz ||| 106 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8 ||| 15 ||| 12 ||| 7 |||106 ||| 2,7|
| 14. |||SUBXERO ||| 103 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 12 ||| 17 ||| 9 ||| 6 |||103 |||14,0|
| 15. |||Stifo2 ||| 100 ||| 57 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 15 ||| 15 ||| 8 ||| 4 |||100 |||19,0|
| 16. |||HumanFactor ||| 96 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 19 ||| 14 ||| 6 ||| 5 ||| 96 ||| 8,0|
| 17. |||Venabili ||| 95 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 12 ||| 18 ||| 7 ||| 2 ||| 95 ||| 9,3|
| 18. |||Vendome ||| 91 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 12 ||| 11 ||| 9 ||| 7 ||| 91 ||| 8,0|
| 19. |||NuFc ||| 90 ||| 58 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 18 ||| 7 ||| 8 ||| 5 ||| 90 |||11,0|
| 20. |||bai Momchil ||| 90 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 11 ||| 14 ||| 8 ||| 4 ||| 90 |||11,7|
| 21. |||goro_levskara ||| 83 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 17 ||| 12 ||| 5 ||| 3 ||| 83 ||| 8,0|
| 22. |||the__knight ||| 68 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 10 ||| 9 ||| 6 ||| 3 ||| 68 |||16,5|
| 23. |||stevemurray ||| 60 ||| 38 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 11 ||| 4 ||| 6 ||| 5 ||| 60 |||17,0|
| 24. |||sayman ||| 52 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 11 ||| 5 ||| 4 ||| 2 ||| 52 |||11,5|
.

ЛЕГЕНДА
.
|1Oгр| |хванато само първо полувреме в груповата фаза |
|O2гр| |хванато само второ полувреме в груповата фаза |
|XXгр| |изцяло хванат мач в груповата фаза |
|XYгр| |изцяло хванат мач с различни знаци в груповата фаза |
|ТЧгр| |точки в груповата фаза |
|1Oел| |хванато само първо полувреме в елиминациите |
|O2ел| |хванато само второ полувреме в елиминациите |
|XXел| |изцяло хванат мач в елиминациите |
|XYел| |изцяло хванат мач с различни знаци в елиминациите |
|ТЧел| |точки в елиминациите |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

КЛАСИРАНЕ ПО ТУРНИРИ СЛЕД КРЪГ 03
.
|##|||ШЛ |||●●●|||##|||ЛЕ |||●●●|||##|||ЛК |||●●●|||||||
| 1|||Forest_fan ||| 32||| 1|||alexbg ||| 64||| 1|||terminator ||| 53|
| 2|||Diavolo ||| 31||| 2|||ReZo ||| 55||| 2|||vasiliko ||| 53|
| 3|||Гоа ||| 30||| 3|||terminator ||| 55||| 3|||alexbg ||| 51|
| 4|||Бай Гроздан ||| 27||| 4|||Бай Гроздан ||| 55||| 4|||SUBXERO ||| 44|
| 5|||albertz ||| 26||| 5|||Anfield ||| 53||| 5|||Гонзо ||| 44|
| 6|||NuFc ||| 24||| 6|||Pocko ||| 49||| 6|||ReZo ||| 43|
| 7|||Pocko ||| 24||| 7|||Гонзо ||| 49||| 7|||NuFc ||| 42|
| 8|||terminator ||| 24||| 8|||Stifo2 ||| 47||| 8|||Pocko ||| 41|
| 9|||Гонзо ||| 24||| 9|||roonex ||| 47||| 9|||Stifo2 ||| 40|
|10|||Anfield ||| 23|||10|||albertz ||| 46|||10|||Venabili ||| 40|
|11|||SUBXERO ||| 23|||11|||Diavolo ||| 45|||11|||Гоа ||| 40|
|12|||roonex ||| 23|||12|||Гоа ||| 43|||12|||bai Momchil ||| 38|
|13|||ReZo ||| 22|||13|||Forest_fan ||| 42|||13|||roonex ||| 37|
|14|||Venabili ||| 22|||14|||HumanFactor ||| 41|||14|||Diavolo ||| 36|
|15|||HumanFactor ||| 21|||15|||Vendome ||| 39|||15|||Anfield ||| 35|
|16|||Vendome ||| 21|||16|||vasiliko ||| 39|||16|||goro_levskara ||| 35|
|17|||bai Momchil ||| 19|||17|||SUBXERO ||| 36|||17|||Forest_fan ||| 34|
|18|||vasiliko ||| 15|||18|||goro_levskara ||| 36|||18|||HumanFactor ||| 34|
|19|||alexbg ||| 14|||19|||Venabili ||| 33|||19|||albertz ||| 34|
|20|||stevemurray ||| 14|||20|||bai Momchil ||| 33|||20|||Бай Гроздан ||| 34|
|21|||Stifo2 ||| 13|||21|||the__knight ||| 29|||21|||Vendome ||| 31|
|22|||goro_levskara ||| 12|||22|||sayman ||| 28|||22|||the__knight ||| 31|
|23|||sayman ||| 9|||23|||NuFc ||| 24|||23|||stevemurray ||| 29|
|24|||the__knight ||| 8|||24|||stevemurray ||| 17|||24|||sayman ||| 15|
.

ПОДИУМИ СЛЕД КРЪГ 03
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P|||
|> 01|||Forest_fan ||| 41||| 1||| 1|||alexbg ||| 39||| 1||| 1|||Vendome ||| 39||| 1||| 1|
|> 02|||Гоа ||| 47||| 1||| 1|||terminator ||| 45||| 1||| 1|||alexbg ||| 43||| 2||| 2|
|> 03|||terminator ||| 49||| 1||| 2|||Гонзо ||| 48||| 1||| 1|||alexbg ||| 47||| 2||| 3|
.

Автор:  SUBXERO [ 17.03.2023 08:22 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● 2022-2023 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 04
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||##ср|
| 1. |||Гонзо ||| 174 ||| 78 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 15 ||| 17 ||| 22 ||| 12 |||174 |||14,0|
| 2. |||Бай Гроздан ||| 172 ||| 80 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 19 ||| 17 ||| 20 ||| 12 |||172 |||19,8|
| 3. |||alexbg ||| 171 ||| 80 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 26 ||| 12 ||| 19 ||| 11 |||171 ||| 1,5|
| 4. |||terminator ||| 166 ||| 80 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 27 ||| 21 ||| 14 ||| 7 |||166 |||10,8|
| 5. |||Diavolo ||| 165 ||| 80 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 18 ||| 17 ||| 19 ||| 7 |||165 ||| 4,8|
| 6. |||HumanFactor ||| 162 ||| 80 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 24 ||| 17 ||| 16 ||| 8 |||162 ||| 8,5|
| 7. |||ReZo ||| 161 ||| 78 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 20 ||| 13 ||| 19 ||| 15 |||161 |||14,3|
| 8. |||Гоа ||| 161 ||| 80 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 12 ||| 21 ||| 19 ||| 6 |||161 ||| 9,3|
| 9. |||Forest_fan ||| 161 ||| 77 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 22 ||| 16 ||| 17 ||| 11 |||161 |||11,8|
| 10. |||Pocko ||| 161 ||| 79 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 17 ||| 21 ||| 17 ||| 11 |||161 |||21,3|
| 11. |||albertz ||| 158 ||| 80 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 14 ||| 20 ||| 18 ||| 8 |||158 ||| 2,8|
| 12. |||roonex ||| 158 ||| 78 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 19 ||| 15 ||| 18 ||| 7 |||158 |||10,5|
| 13. |||Anfield ||| 149 ||| 80 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 29 ||| 18 ||| 11 ||| 8 |||149 |||20,5|
| 14. |||SUBXERO ||| 148 ||| 80 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 17 ||| 22 ||| 14 ||| 7 |||148 |||14,8|
| 15. |||NuFc ||| 143 ||| 78 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 25 ||| 9 ||| 15 ||| 6 |||143 |||11,3|
