PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

HALF TIME KING ● 2024-2025 ● КЛАСИРАНЕ
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=144&t=15631
Страница 1 от 1

Автор:  SUBXERO [ 20.09.2024 12:30 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● 2024-2025 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 01
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||##ср|
| 1. |||Бай Гроздан ||| 30 ||| 18 ||| 1 ||| 5 ||| 4 ||| 3 ||| 30 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,0|
| 2. |||SUBXERO ||| 28 ||| 18 ||| 3 ||| 4 ||| 7 ||| 0 ||| 28 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,0|
| 3. |||Forest_fan ||| 28 ||| 18 ||| 2 ||| 7 ||| 1 ||| 4 ||| 28 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6,0|
| 4. |||sayman ||| 26 ||| 18 ||| 2 ||| 7 ||| 3 ||| 2 ||| 26 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,0|
| 5. |||HumanFactor ||| 25 ||| 18 ||| 3 ||| 5 ||| 3 ||| 2 ||| 25 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 1,0|
| 6. |||Diavolo ||| 23 ||| 18 ||| 2 ||| 4 ||| 3 ||| 2 ||| 23 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||14,0|
| 7. |||Pocko ||| 22 ||| 18 ||| 5 ||| 2 ||| 1 ||| 3 ||| 22 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||13,0|
| 8. |||vasiliko ||| 22 ||| 18 ||| 7 ||| 2 ||| 3 ||| 1 ||| 22 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,0|
| 9. |||Anfield ||| 21 ||| 18 ||| 3 ||| 3 ||| 1 ||| 3 ||| 21 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 9,0|
| 10. |||albertz ||| 18 ||| 18 ||| 3 ||| 4 ||| 1 ||| 2 ||| 18 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 2,0|
| 11. |||bai Momchil ||| 18 ||| 18 ||| 1 ||| 8 ||| 3 ||| 0 ||| 18 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||12,0|
| 12. |||stevemurray ||| 16 ||| 18 ||| 6 ||| 4 ||| 2 ||| 0 ||| 16 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,0|
| 13. |||goro_levskara ||| 14 ||| 18 ||| 2 ||| 6 ||| 2 ||| 0 ||| 14 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 3,0|
| 14. |||Bars ||| 13 ||| 10 ||| 2 ||| 4 ||| 1 ||| 1 ||| 13 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||15,0|
| 15. |||alexbg ||| 11 ||| 12 ||| 2 ||| 6 ||| 1 ||| 0 ||| 11 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|1Oгр| |хванато само първо полувреме в груповата фаза |
|O2гр| |хванато само второ полувреме в груповата фаза |
|XXгр| |изцяло хванат мач в груповата фаза |
|XYгр| |изцяло хванат мач с различни знаци в груповата фаза |
|ТЧгр| |точки в груповата фаза |
|1Oел| |хванато само първо полувреме в елиминациите |
|O2ел| |хванато само второ полувреме в елиминациите |
|XXел| |изцяло хванат мач в елиминациите |
|XYел| |изцяло хванат мач с различни знаци в елиминациите |
|ТЧел| |точки в елиминациите |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

КЛАСИРАНЕ ПО ТУРНИРИ СЛЕД КРЪГ 01
.
|##|||ШЛ |||●●●|||##|||ЛЕ |||●●●|||##|||ЛК |||●●●|||||||
| 1|||Бай Гроздан ||| 30||| ||| ||| ||| ||| ||| |
| 2|||Forest_fan ||| 28||| ||| ||| ||| ||| ||| |
| 3|||SUBXERO ||| 28||| ||| ||| ||| ||| ||| |
| 4|||sayman ||| 26||| ||| ||| ||| ||| ||| |
| 5|||HumanFactor ||| 25||| ||| ||| ||| ||| ||| |
| 6|||Diavolo ||| 23||| ||| ||| ||| ||| ||| |
| 7|||Pocko ||| 22||| ||| ||| ||| ||| ||| |
| 8|||vasiliko ||| 22||| ||| ||| ||| ||| ||| |
| 9|||Anfield ||| 21||| ||| ||| ||| ||| ||| |
|10|||albertz ||| 18||| ||| ||| ||| ||| ||| |
|11|||bai Momchil ||| 18||| ||| ||| ||| ||| ||| |
|12|||stevemurray ||| 16||| ||| ||| ||| ||| ||| |
|13|||goro_levskara ||| 14||| ||| ||| ||| ||| ||| |
|14|||Bars ||| 13||| ||| ||| ||| ||| ||| |
|15|||alexbg ||| 11||| ||| ||| ||| ||| ||| |
.

ПОДИУМИ СЛЕД КРЪГ 01
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P|||
|> 01|||Бай Гроздан ||| 30||| 1||| 1|||SUBXERO ||| 28||| 1||| 1|||Forest_fan ||| 28||| 1||| 1|
.

Автор:  SUBXERO [ 27.09.2024 18:18 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● 2024-2025 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 02
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||##ср|
| 1. |||vasiliko ||| 53 ||| 36 ||| 11 ||| 4 ||| 6 ||| 5 ||| 53 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,0|
| 2. |||Бай Гроздан ||| 51 ||| 36 ||| 5 ||| 11 ||| 5 ||| 5 ||| 51 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,5|
| 3. |||Forest_fan ||| 49 ||| 36 ||| 5 ||| 11 ||| 3 ||| 6 ||| 49 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6,5|
| 4. |||Pocko ||| 49 ||| 36 ||| 9 ||| 7 ||| 3 ||| 6 ||| 49 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||14,5|
| 5. |||SUBXERO ||| 48 ||| 36 ||| 5 ||| 10 ||| 11 ||| 0 ||| 48 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 3,5|
| 6. |||sayman ||| 47 ||| 36 ||| 8 ||| 9 ||| 6 ||| 3 ||| 47 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,0|
| 7. |||Diavolo ||| 46 ||| 36 ||| 4 ||| 12 ||| 6 ||| 3 ||| 46 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||14,0|
| 8. |||HumanFactor ||| 45 ||| 36 ||| 5 ||| 9 ||| 5 ||| 4 ||| 45 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 2,0|
| 9. |||Anfield ||| 42 ||| 36 ||| 7 ||| 6 ||| 3 ||| 5 ||| 42 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,5|
| 10. |||bai Momchil ||| 42 ||| 36 ||| 5 ||| 12 ||| 7 ||| 1 ||| 42 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,5|
| 11. |||Bars ||| 40 ||| 28 ||| 5 ||| 8 ||| 5 ||| 3 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||16,0|
| 12. |||goro_levskara ||| 40 ||| 36 ||| 4 ||| 10 ||| 6 ||| 2 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,5|
| 13. |||albertz ||| 35 ||| 36 ||| 7 ||| 11 ||| 3 ||| 2 ||| 35 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 1,5|
| 14. |||stevemurray ||| 28 ||| 36 ||| 9 ||| 6 ||| 3 ||| 1 ||| 28 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,5|
| 15. |||alexbg ||| 19 ||| 21 ||| 3 ||| 10 ||| 2 ||| 0 ||| 19 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,5|
| 16. |||Гоа ||| 16 ||| 16 ||| 4 ||| 5 ||| 1 ||| 1 ||| 16 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||15,0|
| 17. |||Гонзо ||| 13 ||| 16 ||| 2 ||| 5 ||| 2 ||| 0 ||| 13 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|1Oгр| |хванато само първо полувреме в груповата фаза |
|O2гр| |хванато само второ полувреме в груповата фаза |
|XXгр| |изцяло хванат мач в груповата фаза |
|XYгр| |изцяло хванат мач с различни знаци в груповата фаза |
|ТЧгр| |точки в груповата фаза |
|1Oел| |хванато само първо полувреме в елиминациите |
|O2ел| |хванато само второ полувреме в елиминациите |
|XXел| |изцяло хванат мач в елиминациите |
|XYел| |изцяло хванат мач с различни знаци в елиминациите |
|ТЧел| |точки в елиминациите |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

КЛАСИРАНЕ ПО ТУРНИРИ СЛЕД КРЪГ 02
.
|##|||ШЛ |||●●●|||##|||ЛЕ |||●●●|||##|||ЛК |||●●●|||||||
| 1|||Бай Гроздан ||| 30||| 1|||vasiliko ||| 31||| ||| ||| |
| 2|||Forest_fan ||| 28||| 2|||Bars ||| 27||| ||| ||| |
| 3|||SUBXERO ||| 28||| 3|||Pocko ||| 27||| ||| ||| |
| 4|||sayman ||| 26||| 4|||goro_levskara ||| 26||| ||| ||| |
| 5|||HumanFactor ||| 25||| 5|||bai Momchil ||| 24||| ||| ||| |
| 6|||Diavolo ||| 23||| 6|||Diavolo ||| 23||| ||| ||| |
| 7|||Pocko ||| 22||| 7|||Anfield ||| 21||| ||| ||| |
| 8|||vasiliko ||| 22||| 8|||Forest_fan ||| 21||| ||| ||| |
| 9|||Anfield ||| 21||| 9|||sayman ||| 21||| ||| ||| |
|10|||albertz ||| 18|||10|||Бай Гроздан ||| 21||| ||| ||| |
|11|||bai Momchil ||| 18|||11|||HumanFactor ||| 20||| ||| ||| |
|12|||stevemurray ||| 16|||12|||SUBXERO ||| 20||| ||| ||| |
|13|||goro_levskara ||| 14|||13|||albertz ||| 17||| ||| ||| |
|14|||Bars ||| 13|||14|||Гоа ||| 16||| ||| ||| |
|15|||alexbg ||| 11|||15|||Гонзо ||| 13||| ||| ||| |
| ||| ||| |||16|||stevemurray ||| 12||| ||| ||| |
| ||| ||| |||17|||alexbg ||| 8||| ||| ||| |
.

ПОДИУМИ СЛЕД КРЪГ 02
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P|||
|> 01|||Бай Гроздан ||| 30||| 1||| 1|||SUBXERO ||| 28||| 1||| 1|||Forest_fan ||| 28||| 1||| 1|
|> 02|||vasiliko ||| 31||| 1||| 1|||Bars ||| 27||| 1||| 1|||Pocko ||| 27||| 1||| 1|
.

Автор:  SUBXERO [ 04.10.2024 09:43 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● 2024-2025 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 03
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||##ср|
| 1. |||HumanFactor ||| 95 ||| 72 ||| 8 ||| 18 ||| 15 ||| 6 ||| 95 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 3,0|
| 2. |||vasiliko ||| 92 ||| 72 ||| 14 ||| 11 ||| 13 ||| 7 ||| 92 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6,3|
| 3. |||Forest_fan ||| 91 ||| 72 ||| 9 ||| 21 ||| 7 ||| 10 ||| 91 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,7|
| 4. |||SUBXERO ||| 90 ||| 72 ||| 9 ||| 18 ||| 21 ||| 0 ||| 90 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,7|
| 5. |||goro_levskara ||| 90 ||| 72 ||| 10 ||| 18 ||| 14 ||| 5 ||| 90 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,7|
| 6. |||Бай Гроздан ||| 88 ||| 72 ||| 6 ||| 18 ||| 12 ||| 7 ||| 88 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,3|
| 7. |||Pocko ||| 87 ||| 72 ||| 17 ||| 15 ||| 9 ||| 7 ||| 87 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||14,3|
| 8. |||Anfield ||| 85 ||| 72 ||| 15 ||| 13 ||| 7 ||| 9 ||| 85 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,0|
| 9. |||Diavolo ||| 82 ||| 72 ||| 9 ||| 19 ||| 14 ||| 3 ||| 82 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||13,3|
| 10. |||bai Momchil ||| 82 ||| 72 ||| 11 ||| 18 ||| 15 ||| 2 ||| 82 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,0|
| 11. |||Bars ||| 78 ||| 64 ||| 11 ||| 18 ||| 11 ||| 4 ||| 78 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||14,3|
| 12. |||albertz ||| 66 ||| 72 ||| 14 ||| 16 ||| 8 ||| 3 ||| 66 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 1,3|
| 13. |||Гоа ||| 60 ||| 52 ||| 9 ||| 15 ||| 8 ||| 3 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,5|
| 14. |||sayman ||| 47 ||| 36 ||| 8 ||| 9 ||| 6 ||| 3 ||| 47 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,0|
| 15. |||alexbg ||| 45 ||| 41 ||| 4 ||| 15 ||| 6 ||| 2 ||| 45 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,7|
| 16. |||stevemurray ||| 28 ||| 36 ||| 9 ||| 6 ||| 3 ||| 1 ||| 28 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,5|
| 17. |||Гонзо ||| 13 ||| 16 ||| 2 ||| 5 ||| 2 ||| 0 ||| 13 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|1Oгр| |хванато само първо полувреме в груповата фаза |
|O2гр| |хванато само второ полувреме в груповата фаза |
|XXгр| |изцяло хванат мач в груповата фаза |
|XYгр| |изцяло хванат мач с различни знаци в груповата фаза |
|ТЧгр| |точки в груповата фаза |
|1Oел| |хванато само първо полувреме в елиминациите |
|O2ел| |хванато само второ полувреме в елиминациите |
|XXел| |изцяло хванат мач в елиминациите |
|XYел| |изцяло хванат мач с различни знаци в елиминациите |
|ТЧел| |точки в елиминациите |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

КЛАСИРАНЕ ПО ТУРНИРИ СЛЕД КРЪГ 03
.
|##|||ШЛ |||●●●|||##|||ЛЕ |||●●●|||##|||ЛК |||●●●|||||||
| 1|||Forest_fan ||| 56||| 1|||vasiliko ||| 44||| 1|||Гоа ||| 11|
| 2|||Бай Гроздан ||| 54||| 2|||goro_levskara ||| 42||| 2|||HumanFactor ||| 9|
| 3|||SUBXERO ||| 51||| 3|||Anfield ||| 38||| 3|||SUBXERO ||| 9|
| 4|||HumanFactor ||| 50||| 4|||Bars ||| 36||| 4|||Бай Гроздан ||| 8|
| 5|||Pocko ||| 47||| 5|||HumanFactor ||| 36||| 5|||Diavolo ||| 7|
| 6|||Diavolo ||| 43||| 6|||Pocko ||| 34||| 6|||albertz ||| 7|
| 7|||vasiliko ||| 43||| 7|||bai Momchil ||| 34||| 7|||goro_levskara ||| 7|
| 8|||bai Momchil ||| 42||| 8|||Diavolo ||| 32||| 8|||Anfield ||| 6|
| 9|||Anfield ||| 41||| 9|||Forest_fan ||| 30||| 9|||Pocko ||| 6|
|10|||goro_levskara ||| 41|||10|||SUBXERO ||| 30|||10|||bai Momchil ||| 6|
|11|||Bars ||| 37|||11|||Гоа ||| 30|||11|||Bars ||| 5|
|12|||albertz ||| 36|||12|||Бай Гроздан ||| 26|||12|||Forest_fan ||| 5|
|13|||alexbg ||| 36|||13|||albertz ||| 23|||13|||vasiliko ||| 5|
|14|||sayman ||| 26|||14|||sayman ||| 21|||14|||alexbg ||| 1|
|15|||Гоа ||| 19|||15|||Гонзо ||| 13||| ||| ||| |
|16|||stevemurray ||| 16|||16|||stevemurray ||| 12||| ||| ||| |
| ||| ||| |||17|||alexbg ||| 8||| ||| ||| |
.

ПОДИУМИ СЛЕД КРЪГ 03
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P|||
|> 01|||Бай Гроздан ||| 30||| 1||| 1|||SUBXERO ||| 28||| 1||| 1|||Forest_fan ||| 28||| 1||| 1|
|> 02|||vasiliko ||| 31||| 1||| 1|||Bars ||| 27||| 1||| 1|||Pocko ||| 27||| 1||| 1|
|> 03|||HumanFactor ||| 50||| 1||| 1|||goro_levskara ||| 50||| 1||| 1|||Гоа ||| 44||| 1||| 1|
.

Автор:  SUBXERO [ 05.11.2024 17:47 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● 2024-2025 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 04
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||##ср|
| 1. |||vasiliko ||| 146 ||| 108 ||| 26 ||| 20 ||| 16 ||| 13 |||146 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,5|
| 2. |||HumanFactor ||| 137 ||| 108 ||| 16 ||| 29 ||| 20 ||| 8 |||137 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 2,8|
| 3. |||SUBXERO ||| 136 ||| 108 ||| 17 ||| 26 ||| 31 ||| 0 |||136 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,0|
| 4. |||goro_levskara ||| 135 ||| 108 ||| 19 ||| 27 ||| 19 ||| 8 |||135 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,5|
| 5. |||Forest_fan ||| 133 ||| 108 ||| 18 ||| 31 ||| 12 ||| 12 |||133 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,3|
| 6. |||Бай Гроздан ||| 129 ||| 108 ||| 13 ||| 31 ||| 19 ||| 7 |||129 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,3|
| 7. |||bai Momchil ||| 122 ||| 108 ||| 24 ||| 25 ||| 19 ||| 4 |||122 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,8|
| 8. |||Diavolo ||| 122 ||| 108 ||| 16 ||| 35 ||| 17 ||| 5 |||122 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,8|
| 9. |||Anfield ||| 120 ||| 100 ||| 22 ||| 20 ||| 10 ||| 12 |||120 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 9,8|
| 10. |||Pocko ||| 119 ||| 101 ||| 27 ||| 20 ||| 12 ||| 9 |||119 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||13,8|
| 11. |||albertz ||| 95 ||| 108 ||| 19 ||| 24 ||| 12 ||| 4 ||| 95 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 1,3|
| 12. |||Bars ||| 78 ||| 64 ||| 11 ||| 18 ||| 11 ||| 4 ||| 78 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||14,3|
| 13. |||Гоа ||| 78 ||| 79 ||| 12 ||| 23 ||| 9 ||| 4 ||| 78 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,0|
| 14. |||alexbg ||| 64 ||| 59 ||| 9 ||| 19 ||| 8 ||| 3 ||| 64 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,8|
| 15. |||sayman ||| 47 ||| 36 ||| 8 ||| 9 ||| 6 ||| 3 ||| 47 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,0|
| 16. |||stevemurray ||| 28 ||| 36 ||| 9 ||| 6 ||| 3 ||| 1 ||| 28 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,5|
| 17. |||Гонзо ||| 13 ||| 16 ||| 2 ||| 5 ||| 2 ||| 0 ||| 13 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|1Oгр| |хванато само първо полувреме в груповата фаза |
|O2гр| |хванато само второ полувреме в груповата фаза |
|XXгр| |изцяло хванат мач в груповата фаза |
|XYгр| |изцяло хванат мач с различни знаци в груповата фаза |
|ТЧгр| |точки в груповата фаза |
|1Oел| |хванато само първо полувреме в елиминациите |
|O2ел| |хванато само второ полувреме в елиминациите |
|XXел| |изцяло хванат мач в елиминациите |
|XYел| |изцяло хванат мач с различни знаци в елиминациите |
|ТЧел| |точки в елиминациите |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

КЛАСИРАНЕ ПО ТУРНИРИ СЛЕД КРЪГ 04
.
|##|||ШЛ |||●●●|||##|||ЛЕ |||●●●|||##|||ЛК |||●●●|||||||
| 1|||Forest_fan ||| 80||| 1|||vasiliko ||| 64||| 1|||goro_levskara ||| 16|
| 2|||Бай Гроздан ||| 78||| 2|||goro_levskara ||| 55||| 2|||SUBXERO ||| 15|
| 3|||SUBXERO ||| 76||| 3|||Anfield ||| 52||| 3|||Бай Гроздан ||| 14|
| 4|||HumanFactor ||| 72||| 4|||HumanFactor ||| 52||| 4|||Гоа ||| 14|
| 5|||vasiliko ||| 71||| 5|||Pocko ||| 51||| 5|||HumanFactor ||| 13|
| 6|||Diavolo ||| 69||| 6|||bai Momchil ||| 46||| 6|||Diavolo ||| 11|
| 7|||bai Momchil ||| 66||| 7|||SUBXERO ||| 45||| 7|||albertz ||| 11|
| 8|||goro_levskara ||| 64||| 8|||Forest_fan ||| 44||| 8|||vasiliko ||| 11|
| 9|||Anfield ||| 61||| 9|||Diavolo ||| 42||| 9|||bai Momchil ||| 10|
|10|||Pocko ||| 61|||10|||Бай Гроздан ||| 37|||10|||Forest_fan ||| 9|
|11|||albertz ||| 55|||11|||Bars ||| 36|||11|||Anfield ||| 7|
|12|||alexbg ||| 55|||12|||Гоа ||| 36|||12|||Pocko ||| 7|
|13|||Bars ||| 37|||13|||albertz ||| 29|||13|||Bars ||| 5|
|14|||Гоа ||| 28|||14|||sayman ||| 21|||14|||alexbg ||| 1|
|15|||sayman ||| 26|||15|||Гонзо ||| 13||| ||| ||| |
|16|||stevemurray ||| 16|||16|||stevemurray ||| 12||| ||| ||| |
| ||| ||| |||17|||alexbg ||| 8||| ||| ||| |
.

ПОДИУМИ СЛЕД КРЪГ 04
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P|||
|> 01|||Бай Гроздан ||| 30||| 1||| 1|||SUBXERO ||| 28||| 1||| 1|||Forest_fan ||| 28||| 1||| 1|
|> 02|||vasiliko ||| 31||| 1||| 1|||Bars ||| 27||| 1||| 1|||Pocko ||| 27||| 1||| 1|
|> 03|||HumanFactor ||| 50||| 1||| 1|||goro_levskara ||| 50||| 1||| 1|||Гоа ||| 44||| 1||| 1|
|> 04|||vasiliko ||| 54||| 2||| 2|||SUBXERO ||| 46||| 2||| 2|||goro_levskara ||| 45||| 1||| 2|
.

Автор:  SUBXERO [ 08.11.2024 10:42 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● 2024-2025 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 05
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||##ср|
| 1. |||vasiliko ||| 184 ||| 144 ||| 34 ||| 35 ||| 17 ||| 16 |||184 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,6|
| 2. |||Бай Гроздан ||| 176 ||| 144 ||| 22 ||| 39 ||| 21 ||| 13 |||176 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,4|
| 3. |||Anfield ||| 175 ||| 136 ||| 30 ||| 28 ||| 11 ||| 21 |||175 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,4|
| 4. |||HumanFactor ||| 174 ||| 144 ||| 24 ||| 38 ||| 24 ||| 10 |||174 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 2,4|
| 5. |||Diavolo ||| 168 ||| 144 ||| 22 ||| 42 ||| 20 ||| 11 |||168 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,0|
| 6. |||SUBXERO ||| 166 ||| 144 ||| 23 ||| 38 ||| 35 ||| 0 |||166 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,6|
| 7. |||Forest_fan ||| 166 ||| 144 ||| 29 ||| 46 ||| 13 ||| 13 |||166 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,0|
| 8. |||goro_levskara ||| 165 ||| 144 ||| 22 ||| 38 ||| 23 ||| 9 |||165 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,4|
| 9. |||bai Momchil ||| 157 ||| 143 ||| 31 ||| 37 ||| 23 ||| 5 |||157 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,6|
| 10. |||albertz ||| 146 ||| 144 ||| 25 ||| 35 ||| 14 ||| 11 |||146 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 1,4|
| 11. |||Pocko ||| 145 ||| 129 ||| 32 ||| 30 ||| 13 ||| 11 |||145 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||13,8|
| 12. |||Гоа ||| 123 ||| 115 ||| 21 ||| 33 ||| 11 ||| 9 |||123 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 9,8|
| 13. |||alexbg ||| 97 ||| 87 ||| 14 ||| 27 ||| 8 ||| 8 ||| 97 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,4|
| 14. |||Bars ||| 85 ||| 73 ||| 13 ||| 19 ||| 11 ||| 5 ||| 85 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||12,5|
| 15. |||sayman ||| 47 ||| 36 ||| 8 ||| 9 ||| 6 ||| 3 ||| 47 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,0|
| 16. |||stevemurray ||| 28 ||| 36 ||| 9 ||| 6 ||| 3 ||| 1 ||| 28 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,5|
