PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

HALF TIME KING ● 2025-2026 ● КЛАСИРАНЕ
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=144&t=16334
Страница 1 от 1

Автор:  SUBXERO [ 19.09.2025 12:11 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● 2025-2026 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 01
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||1Oфн|||O2фн|||XXфн|||XYфн|||ТЧфн|||##ср|
| 1. |||Гонзо ||| 30 ||| 18 ||| 4 ||| 6 ||| 4 ||| 2 ||| 30 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,0|
| 2. |||HumanFactor ||| 28 ||| 18 ||| 4 ||| 6 ||| 2 ||| 3 ||| 28 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 3,0|
| 3. |||Pocko ||| 27 ||| 18 ||| 4 ||| 5 ||| 2 ||| 3 ||| 27 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 9,0|
| 4. |||Бай Гроздан ||| 26 ||| 18 ||| 2 ||| 4 ||| 4 ||| 2 ||| 26 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||13,0|
| 5. |||SUBXERO ||| 25 ||| 18 ||| 5 ||| 5 ||| 5 ||| 0 ||| 25 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 1,0|
| 6. |||Forest_fan ||| 24 ||| 18 ||| 3 ||| 5 ||| 4 ||| 1 ||| 24 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,0|
| 7. |||Anfield ||| 24 ||| 18 ||| 5 ||| 4 ||| 1 ||| 3 ||| 24 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,0|
| 8. |||goro_levskara ||| 23 ||| 18 ||| 6 ||| 3 ||| 2 ||| 2 ||| 23 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,0|
| 9. |||Diavolo ||| 23 ||| 18 ||| 5 ||| 5 ||| 3 ||| 1 ||| 23 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,0|
| 10. |||sayman ||| 21 ||| 18 ||| 2 ||| 8 ||| 1 ||| 2 ||| 21 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 2,0|
| 11. |||vasiliko ||| 20 ||| 18 ||| 2 ||| 5 ||| 3 ||| 1 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6,0|
| 12. |||bai Momchil ||| 17 ||| 18 ||| 4 ||| 3 ||| 2 ||| 1 ||| 17 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||12,0|
| 13. |||alexbg ||| 12 ||| 14 ||| 3 ||| 5 ||| 0 ||| 1 ||| 12 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|1Oгр| |хванато само първо полувреме в груповата фаза |
|O2гр| |хванато само второ полувреме в груповата фаза |
|XXгр| |изцяло хванат мач в груповата фаза |
|XYгр| |изцяло хванат мач с различни знаци в груповата фаза |
|ТЧгр| |точки в груповата фаза |
|1Oел| |хванато само първо полувреме в елиминациите |
|O2ел| |хванато само второ полувреме в елиминациите |
|XXел| |изцяло хванат мач в елиминациите |
|XYел| |изцяло хванат мач с различни знаци в елиминациите |
|ТЧел| |точки в елиминациите |
|1Oфн| |хванато само първо полувреме във финалите |
|O2фн| |хванато само второ полувреме във финалите |
|XXфн| |изцяло хванат мач във финалите |
|XYфн| |изцяло хванат мач с различни знаци във финалите |
|ТЧфн| |точки във финалите |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

КЛАСИРАНЕ ПО ТУРНИРИ СЛЕД КРЪГ 01
.
|##|||ШЛ |||●●●|||##|||ЛЕ |||●●●|||##|||ЛК |||●●●||||||||||||
| 1|||Гонзо ||| 30||| ||| ||| ||| ||| ||| |
| 2|||HumanFactor ||| 28||| ||| ||| ||| ||| ||| |
| 3|||Pocko ||| 27||| ||| ||| ||| ||| ||| |
| 4|||Бай Гроздан ||| 26||| ||| ||| ||| ||| ||| |
| 5|||SUBXERO ||| 25||| ||| ||| ||| ||| ||| |
| 6|||Anfield ||| 24||| ||| ||| ||| ||| ||| |
| 7|||Forest_fan ||| 24||| ||| ||| ||| ||| ||| |
| 8|||Diavolo ||| 23||| ||| ||| ||| ||| ||| |
| 9|||goro_levskara ||| 23||| ||| ||| ||| ||| ||| |
|10|||sayman ||| 21||| ||| ||| ||| ||| ||| |
|11|||vasiliko ||| 20||| ||| ||| ||| ||| ||| |
|12|||bai Momchil ||| 17||| ||| ||| ||| ||| ||| |
|13|||alexbg ||| 12||| ||| ||| ||| ||| ||| |
.

ПОДИУМИ СЛЕД КРЪГ 01
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P||||||||
|> 01|||Гонзо ||| 30||| 1||| 1|||HumanFactor ||| 28||| 1||| 1|||Pocko ||| 27||| 1||| 1|
.

Автор:  SUBXERO [ 26.09.2025 15:15 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● 2025-2026 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 02
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||1Oфн|||O2фн|||XXфн|||XYфн|||ТЧфн|||##ср|
| 1. |||Гонзо ||| 59 ||| 33 ||| 6 ||| 10 ||| 5 ||| 7 ||| 59 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,0|
| 2. |||HumanFactor ||| 58 ||| 36 ||| 9 ||| 8 ||| 3 ||| 8 ||| 58 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 2,0|
| 3. |||goro_levskara ||| 52 ||| 36 ||| 10 ||| 8 ||| 2 ||| 7 ||| 52 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,5|
| 4. |||Pocko ||| 52 ||| 34 ||| 8 ||| 10 ||| 2 ||| 7 ||| 52 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,5|
| 5. |||Diavolo ||| 52 ||| 36 ||| 10 ||| 9 ||| 3 ||| 6 ||| 52 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,0|
| 6. |||Forest_fan ||| 50 ||| 36 ||| 7 ||| 12 ||| 5 ||| 4 ||| 50 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 3,5|
| 7. |||Бай Гроздан ||| 45 ||| 36 ||| 7 ||| 10 ||| 4 ||| 4 ||| 45 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||12,5|
| 8. |||SUBXERO ||| 38 ||| 36 ||| 7 ||| 13 ||| 6 ||| 0 ||| 38 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,0|
| 9. |||alexbg ||| 35 ||| 30 ||| 5 ||| 6 ||| 0 ||| 6 ||| 35 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||12,0|
| 10. |||sayman ||| 34 ||| 34 ||| 5 ||| 14 ||| 1 ||| 3 ||| 34 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6,0|
| 11. |||bai Momchil ||| 34 ||| 36 ||| 13 ||| 7 ||| 2 ||| 2 ||| 34 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,5|
| 12. |||Anfield ||| 30 ||| 27 ||| 6 ||| 9 ||| 1 ||| 3 ||| 30 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,5|
| 13. |||vasiliko ||| 20 ||| 18 ||| 2 ||| 5 ||| 3 ||| 1 ||| 20 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6,0|
| 14. |||stevemurray ||| 16 ||| 18 ||| 4 ||| 1 ||| 1 ||| 2 ||| 16 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 2,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|1Oгр| |хванато само първо полувреме в груповата фаза |
|O2гр| |хванато само второ полувреме в груповата фаза |
|XXгр| |изцяло хванат мач в груповата фаза |
|XYгр| |изцяло хванат мач с различни знаци в груповата фаза |
|ТЧгр| |точки в груповата фаза |
|1Oел| |хванато само първо полувреме в елиминациите |
|O2ел| |хванато само второ полувреме в елиминациите |
|XXел| |изцяло хванат мач в елиминациите |
|XYел| |изцяло хванат мач с различни знаци в елиминациите |
|ТЧел| |точки в елиминациите |
|1Oфн| |хванато само първо полувреме във финалите |
|O2фн| |хванато само второ полувреме във финалите |
|XXфн| |изцяло хванат мач във финалите |
|XYфн| |изцяло хванат мач с различни знаци във финалите |
|ТЧфн| |точки във финалите |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

КЛАСИРАНЕ ПО ТУРНИРИ СЛЕД КРЪГ 02
.
|##|||ШЛ |||●●●|||##|||ЛЕ |||●●●|||##|||ЛК |||●●●||||||||||||
| 1|||Гонзо ||| 30||| 1|||HumanFactor ||| 30||| ||| ||| |
| 2|||HumanFactor ||| 28||| 2|||Diavolo ||| 29||| ||| ||| |
| 3|||Pocko ||| 27||| 3|||goro_levskara ||| 29||| ||| ||| |
| 4|||Бай Гроздан ||| 26||| 4|||Гонзо ||| 29||| ||| ||| |
| 5|||SUBXERO ||| 25||| 5|||Forest_fan ||| 26||| ||| ||| |
| 6|||Anfield ||| 24||| 6|||Pocko ||| 25||| ||| ||| |
| 7|||Forest_fan ||| 24||| 7|||alexbg ||| 23||| ||| ||| |
| 8|||Diavolo ||| 23||| 8|||Бай Гроздан ||| 19||| ||| ||| |
| 9|||goro_levskara ||| 23||| 9|||bai Momchil ||| 17||| ||| ||| |
|10|||sayman ||| 21|||10|||stevemurray ||| 16||| ||| ||| |
|11|||vasiliko ||| 20|||11|||SUBXERO ||| 13||| ||| ||| |
|12|||bai Momchil ||| 17|||12|||sayman ||| 13||| ||| ||| |
|13|||alexbg ||| 12|||13|||Anfield ||| 6||| ||| ||| |
.

ПОДИУМИ СЛЕД КРЪГ 02
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P||||||||
|> 01|||Гонзо ||| 30||| 1||| 1|||HumanFactor ||| 28||| 1||| 1|||Pocko ||| 27||| 1||| 1|
|> 02|||HumanFactor ||| 30||| 1||| 2|||Гонзо ||| 29||| 1||| 2|||goro_levskara ||| 29||| 1||| 1|
.

Автор:  SUBXERO [ 13.10.2025 13:23 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● 2025-2026 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 03
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||1Oфн|||O2фн|||XXфн|||XYфн|||ТЧфн|||##ср|
| 1. |||HumanFactor ||| 104 ||| 72 ||| 14 ||| 14 ||| 12 ||| 10 |||104 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 1,7|
| 2. |||Diavolo ||| 99 ||| 72 ||| 13 ||| 16 ||| 14 ||| 7 ||| 99 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,7|
| 3. |||goro_levskara ||| 99 ||| 72 ||| 22 ||| 13 ||| 8 ||| 10 ||| 99 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,3|
| 4. |||Бай Гроздан ||| 95 ||| 72 ||| 15 ||| 16 ||| 12 ||| 7 ||| 95 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,0|
| 5. |||Pocko ||| 93 ||| 70 ||| 17 ||| 17 ||| 9 ||| 8 ||| 93 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,7|
| 6. |||bai Momchil ||| 79 ||| 72 ||| 23 ||| 13 ||| 9 ||| 4 ||| 79 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 9,7|
| 7. |||SUBXERO ||| 73 ||| 72 ||| 14 ||| 17 ||| 14 ||| 0 ||| 73 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,0|
| 8. |||Anfield ||| 71 ||| 63 ||| 14 ||| 20 ||| 7 ||| 4 ||| 71 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,3|
| 9. |||alexbg ||| 70 ||| 62 ||| 11 ||| 13 ||| 6 ||| 7 ||| 70 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,3|
| 10. |||vasiliko ||| 59 ||| 54 ||| 5 ||| 12 ||| 10 ||| 3 ||| 59 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,5|
| 11. |||Гонзо ||| 59 ||| 33 ||| 6 ||| 10 ||| 5 ||| 7 ||| 59 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,0|
| 12. |||Forest_fan ||| 50 ||| 36 ||| 7 ||| 12 ||| 5 ||| 4 ||| 50 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 3,5|
| 13. |||sayman ||| 34 ||| 34 ||| 5 ||| 14 ||| 1 ||| 3 ||| 34 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6,0|
| 14. |||stevemurray ||| 16 ||| 18 ||| 4 ||| 1 ||| 1 ||| 2 ||| 16 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 2,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|1Oгр| |хванато само първо полувреме в груповата фаза |
|O2гр| |хванато само второ полувреме в груповата фаза |
|XXгр| |изцяло хванат мач в груповата фаза |
|XYгр| |изцяло хванат мач с различни знаци в груповата фаза |
|ТЧгр| |точки в груповата фаза |
|1Oел| |хванато само първо полувреме в елиминациите |
|O2ел| |хванато само второ полувреме в елиминациите |
|XXел| |изцяло хванат мач в елиминациите |
|XYел| |изцяло хванат мач с различни знаци в елиминациите |
|ТЧел| |точки в елиминациите |
|1Oфн| |хванато само първо полувреме във финалите |
|O2фн| |хванато само второ полувреме във финалите |
|XXфн| |изцяло хванат мач във финалите |
|XYфн| |изцяло хванат мач с различни знаци във финалите |
|ТЧфн| |точки във финалите |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

КЛАСИРАНЕ ПО ТУРНИРИ СЛЕД КРЪГ 03
.
|##|||ШЛ |||●●●|||##|||ЛЕ |||●●●|||##|||ЛК |||●●●||||||||||||
| 1|||goro_levskara ||| 54||| 1|||HumanFactor ||| 41||| 1|||Diavolo ||| 14|
| 2|||HumanFactor ||| 52||| 2|||Diavolo ||| 37||| 2|||bai Momchil ||| 13|
| 3|||Бай Гроздан ||| 52||| 3|||goro_levskara ||| 36||| 3|||HumanFactor ||| 11|
| 4|||Pocko ||| 51||| 4|||Pocko ||| 33||| 4|||Бай Гроздан ||| 11|
| 5|||Diavolo ||| 48||| 5|||Бай Гроздан ||| 32||| 5|||Anfield ||| 9|
| 6|||SUBXERO ||| 48||| 6|||bai Momchil ||| 29||| 6|||Pocko ||| 9|
| 7|||Anfield ||| 44||| 7|||Гонзо ||| 29||| 7|||alexbg ||| 9|
| 8|||vasiliko ||| 41||| 8|||Forest_fan ||| 26||| 8|||goro_levskara ||| 9|
| 9|||bai Momchil ||| 37||| 9|||alexbg ||| 26||| 9|||SUBXERO ||| 8|
|10|||alexbg ||| 35|||10|||Anfield ||| 18|||10|||vasiliko ||| 8|
|11|||Гонзо ||| 30|||11|||SUBXERO ||| 17||| ||| ||| |
|12|||Forest_fan ||| 24|||12|||stevemurray ||| 16||| ||| ||| |
|13|||sayman ||| 21|||13|||sayman ||| 13||| ||| ||| |
| ||| ||| |||14|||vasiliko ||| 10||| ||| ||| |
.

ПОДИУМИ СЛЕД КРЪГ 03
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P||||||||
|> 01|||Гонзо ||| 30||| 1||| 1|||HumanFactor ||| 28||| 1||| 1|||Pocko ||| 27||| 1||| 1|
|> 02|||HumanFactor ||| 30||| 1||| 2|||Гонзо ||| 29||| 1||| 2|||goro_levskara ||| 29||| 1||| 1|
|> 03|||Бай Гроздан ||| 50||| 1||| 1|||Diavolo ||| 47||| 1||| 1|||goro_levskara ||| 47||| 2||| 2|
.

Автор:  SUBXERO [ 24.10.2025 11:10 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● 2025-2026 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 04
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||1Oфн|||O2фн|||XXфн|||XYфн|||ТЧфн|||##ср|
| 1. |||Diavolo ||| 161 ||| 107 ||| 16 ||| 22 ||| 25 ||| 12 |||161 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6,3|
| 2. |||HumanFactor ||| 150 ||| 107 ||| 20 ||| 22 ||| 20 ||| 12 |||150 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 2,0|
| 3. |||goro_levskara ||| 143 ||| 107 ||| 28 ||| 25 ||| 14 ||| 12 |||143 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 3,8|
| 4. |||Бай Гроздан ||| 139 ||| 107 ||| 19 ||| 30 ||| 18 ||| 9 |||139 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,5|
| 5. |||Pocko ||| 138 ||| 105 ||| 23 ||| 26 ||| 15 ||| 11 |||138 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,0|
| 6. |||bai Momchil ||| 138 ||| 107 ||| 31 ||| 22 ||| 19 ||| 7 |||138 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 9,0|
| 7. |||SUBXERO ||| 128 ||| 107 ||| 19 ||| 25 ||| 28 ||| 0 |||128 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,0|
| 8. |||Anfield ||| 112 ||| 98 ||| 26 ||| 26 ||| 12 ||| 6 |||112 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,0|
| 9. |||vasiliko ||| 111 ||| 89 ||| 12 ||| 19 ||| 16 ||| 8 |||111 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,0|
| 10. |||alexbg ||| 100 ||| 90 ||| 17 ||| 18 ||| 11 ||| 8 |||100 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,3|
| 11. |||Forest_fan ||| 99 ||| 71 ||| 10 ||| 21 ||| 12 ||| 8 ||| 99 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,0|
| 12. |||Гонзо ||| 59 ||| 33 ||| 6 ||| 10 ||| 5 ||| 7 ||| 59 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,0|
| 13. |||sayman ||| 34 ||| 34 ||| 5 ||| 14 ||| 1 ||| 3 ||| 34 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6,0|
| 14. |||stevemurray ||| 16 ||| 18 ||| 4 ||| 1 ||| 1 ||| 2 ||| 16 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 2,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|1Oгр| |хванато само първо полувреме в груповата фаза |
|O2гр| |хванато само второ полувреме в груповата фаза |
|XXгр| |изцяло хванат мач в груповата фаза |
|XYгр| |изцяло хванат мач с различни знаци в груповата фаза |
|ТЧгр| |точки в груповата фаза |
|1Oел| |хванато само първо полувреме в елиминациите |
|O2ел| |хванато само второ полувреме в елиминациите |
|XXел| |изцяло хванат мач в елиминациите |
|XYел| |изцяло хванат мач с различни знаци в елиминациите |
|ТЧел| |точки в елиминациите |
|1Oфн| |хванато само първо полувреме във финалите |
|O2фн| |хванато само второ полувреме във финалите |
|XXфн| |изцяло хванат мач във финалите |
|XYфн| |изцяло хванат мач с различни знаци във финалите |
|ТЧфн| |точки във финалите |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

КЛАСИРАНЕ ПО ТУРНИРИ СЛЕД КРЪГ 04
.
|##|||ШЛ |||●●●|||##|||ЛЕ |||●●●|||##|||ЛК |||●●●||||||||||||
| 1|||Diavolo ||| 89||| 1|||Diavolo ||| 56||| 1|||bai Momchil ||| 20|
| 2|||SUBXERO ||| 82||| 2|||HumanFactor ||| 54||| 2|||alexbg ||| 19|
| 3|||Pocko ||| 81||| 3|||Бай Гроздан ||| 53||| 3|||Diavolo ||| 16|
| 4|||HumanFactor ||| 80||| 4|||goro_levskara ||| 51||| 4|||HumanFactor ||| 16|
| 5|||goro_levskara ||| 76||| 5|||bai Momchil ||| 49||| 5|||goro_levskara ||| 16|
| 6|||Бай Гроздан ||| 71||| 6|||Pocko ||| 44||| 6|||Бай Гроздан ||| 15|
| 7|||Anfield ||| 69||| 7|||Forest_fan ||| 40||| 7|||SUBXERO ||| 14|
| 8|||bai Momchil ||| 69||| 8|||SUBXERO ||| 32||| 8|||vasiliko ||| 14|
| 9|||vasiliko ||| 69||| 9|||alexbg ||| 31||| 9|||Anfield ||| 13|
|10|||Forest_fan ||| 54|||10|||Anfield ||| 30|||10|||Pocko ||| 13|
|11|||alexbg ||| 50|||11|||Гонзо ||| 29|||11|||Forest_fan ||| 5|
|12|||Гонзо ||| 30|||12|||vasiliko ||| 28||| ||| ||| |
|13|||sayman ||| 21|||13|||stevemurray ||| 16||| ||| ||| |
| ||| ||| |||14|||sayman ||| 13||| ||| ||| |
.

ПОДИУМИ СЛЕД КРЪГ 04
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P||||||||
|> 01|||Гонзо ||| 30||| 1||| 1|||HumanFactor ||| 28||| 1||| 1|||Pocko ||| 27||| 1||| 1|
|> 02|||HumanFactor ||| 30||| 1||| 2|||Гонзо ||| 29||| 1||| 2|||goro_levskara ||| 29||| 1||| 1|
|> 03|||Бай Гроздан ||| 50||| 1||| 1|||Diavolo ||| 47||| 1||| 1|||goro_levskara ||| 47||| 2||| 2|
|> 04|||Diavolo ||| 62||| 1||| 2|||bai Momchil ||| 59||| 1||| 1|||SUBXERO ||| 55||| 1||| 1|
.

Автор:  SUBXERO [ 07.11.2025 13:01 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● 2025-2026 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 05
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||1Oфн|||O2фн|||XXфн|||XYфн|||ТЧфн|||##ср|
| 1. |||Diavolo ||| 206 ||| 143 ||| 26 ||| 28 ||| 32 ||| 14 |||206 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,0|
| 2. |||bai Momchil ||| 198 ||| 143 ||| 42 ||| 30 ||| 26 ||| 12 |||198 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,8|
| 3. |||HumanFactor ||| 184 ||| 143 ||| 27 ||| 28 ||| 27 ||| 12 |||184 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 1,8|
