PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

<> [ПМЛ LiveScore ~ S23W17] ПМЛ Лига, VII кръг (FT) <>
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=147&t=15238
Страница 1 от 1

Автор:  SUBXERO [ 02.02.2024 18:55 ]
Заглавие:  <> [ПМЛ LiveScore ~ S23W17] ПМЛ Лига, VII кръг (FT) <>

КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
UNDERGROUND 3:1 THE GRIZZLIES
FT

THUG SLUGS 3:3 VALIANT KNIGHTS
FT

КРИВА НИВА 2:2 EXTREME ZOMBIES
FT

СИНЯТА ЛАВИНА 1:1 AIR FORCE
FT

LES MOUSQUETAIRES 2:2 THE MUMMIES
FT

CRAZY BAND 2:1 REAL GREEN
FT

THE THRACIAN ORPHICS 1:5 DEMBA BOYZ
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||UGR|||TSL|||KRN|||SLV|||LMQ|||CRB|||THO|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||GRZ|||VKN|||EXZ|||AFR|||MUM|||RGR|||DMB|
Съб 16:00 10030306 | Удинезе - Монца Италия 0:0 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:00 10030308 | Емполи - Дженоа Италия 0:0 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| H |
Съб 16:00 40550005 | Тореенсе - Авеш Турция-ІІ 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 16:30 10020202 | Байерн Мюнхен - Борусия М'Гладбах Германия 3:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 16:30 10020205 | Фрайбург - Щутгарт Германия 1:3 || A ||| A ||| A ||| A ||| A ||| ||| |
Съб 16:30 10020206 | Майнц - Вердер Бремен Германия 0:1 || A ||| ||| ||| H ||| A ||| ||| |
Съб 16:30 10020207 | Дармщат - Байер Леверкузен Германия 0:2 || H ||| ||| ||| ||| H ||| ||| H |
Съб 16:30 10020208 | Бохум - Аугсбург Германия 1:1 (1:0)|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 10010103 | Брайтън - Кристъл Палас Англия 4:1 || H ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10010104 | Нюкасъл - Лутън Англия 4:4 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10010107 | Бърнли - Фулъм Англия 2:2 (1:2)|| A ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070602 | Стоук Сити - Лестър Англия-ІІ 0:5 (0:4)|| ||| H ||| ||| ||| ||| A ||| A |
Съб 17:00 10070603 | Норич - Ковънтри Англия-ІІ 2:1 || A ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070604 | Родъръм - Саутхямптън Англия-ІІ 0:2 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 10070606 | Уест Бромич - Бирмингам Англия-ІІ 1:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 10070607 | Блякбърн - Куинс ПР Англия-ІІ 1:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 10070608 | Суонзи - Плимут Англия-ІІ 0:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 20261501 | Бароу - Милтън Кийнс Донс Англия-ІV 1:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| A |
Съб 17:00 20261504 | Колчестър - Форест Грийн Англия-ІV 3:3 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 20261505 | Стокпорт - Харогейт Англия-ІV 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 20271601 | Рейнджърс - Ливингстън Шотландия 3:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20271604 | Мъдъруел - Килмарнък Шотландия 1:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 40600006 | Лиерс - Остенде Гърция-ІІ 1:2 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:15 20040707 | Гранада - Лас Палмас Испания 1:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:30 10060503 | Твенте - Ваалвийк Нидерландия 3:0 || H ||| ||| ||| H ||| H ||| ||| |
Съб 19:00 10030304 | Фрозиноне - Милан Италия 2:3 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:30 10010106 | Шефилд Юнайтед - Астън Вила Англия 0:5 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:30 10020203 | Кьолн - Айнтрахт Франкфурт Германия 2:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:30 20100802 | Леганес - Валядолид Испания-ІІ 0:0 || ||| H ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 19:45 10060505 | Фортуна Ситард - Хееренвеен Нидерландия 3:3 || ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 20:00 20291701 | По - Оксер Франция-ІІ 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 20:00 20291704 | Гинган - Анеси Франция-ІІ 1:4 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 21:00 10060502 | Аякс - ПСВ Айндховен Нидерландия 1:1 || ||| ||| ||| A ||| A ||| ||| |
Съб 21:30 20171201 | Базел - Лугано Швейцария 0:1 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 21:30 30112001 | Херта Берлин - Хамбургер ШФ Германия-ІІ 1:2 || A ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 21:45 10030305 | Болоня - Сасуоло Италия 4:2 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:00 20100803 | Тенерифе - Андора Испания-ІІ 0:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
◼ ◼||UGR|||TSL|||KRN|||SLV|||LMQ|||CRB|||THO|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||GRZ|||VKN|||EXZ|||AFR|||MUM|||RGR|||DMB|
Нед 03:05 20151104 | УАНЛ Тигрес - УНАМ Пумас Мексико 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 05:10 20151101 | Клуб Америка - Монтерей Мексико 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 13:30 10030307 | Торино - Салернитана Италия 0:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:00 10050405 | Монако - Льо Авър Франция 1:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 14:00 10070601 | Мидълзбро - Съндърланд Англия-ІІ 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| A |
Нед 14:30 30112003 | Хановер - Ханза Росток Германия-ІІ 2:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 15:00 20100804 | Ферол - Ейбар Испания-ІІ 1:1 (0:1)|| ||| ||| A ||| ||| A ||| ||| H |
Нед 15:15 50710021 | Вадуц - Ксамакс Испания-ІІІ/4 5:3 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| H |
Нед 15:30 10060501 | АЗ Алкмаар - Фейенорд Нидерландия 0:1 || A ||| H ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 15:30 10060504 | Утрехт - Волендам Нидерландия 4:2 || ||| ||| ||| H ||| H ||| ||| |
Нед 16:00 10010102 | Манчестър Юнайтед - Уест Хям Англия 3:0 || H ||| ||| ||| A ||| ||| H ||| |
Нед 16:00 10010105 | Челси - Уулвърхямптън Англия 2:4 || ||| ||| H ||| H ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10030303 | Наполи - Верона Италия 2:1 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10050402 | Лил - Клермон Франция 4:0 || ||| H ||| H ||| H ||| H ||| H ||| |
Нед 16:00 10050407 | Реймс - Тулуза Франция 2:3 (1:3)|| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10050408 | Мец - Лориен Франция 1:2 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 16:00 50390002 | Риека - Истра 1961 Хърватия 3:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 16:30 10020204 | Волфсбург - Хофенхайм Германия 2:2 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 17:00 50600006 | Патро Айсден - Франк Борен Гърция-ІІ 3:1 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:30 20171204 | Сервет - Лозана Уши Швейцария 3:1 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 17:45 10060507 | Спарта Ротердам - ПЕК Цволе Нидерландия 0:2 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 18:05 10050406 | Стад Брест - Ница Франция 0:0 || ||| ||| A ||| A ||| A ||| ||| |
Нед 18:30 10010101 | Арсенал - Ливърпул Англия 3:1 (2:1)|| ||| A ||| ||| A ||| ||| A ||| |
Нед 18:30 10020201 | РБ Лайпциг - Унион Берлин Германия 2:0 || H ||| ||| H ||| H ||| H ||| ||| A |
Нед 19:00 10030301 | Аталанта - Лацио Италия 3:1 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 19:30 20040706 | Бетис - Хетафе Испания 1:1 || ||| H ||| H ||| ||| H ||| ||| |
Нед 19:30 20100801 | Еспаньол - Леванте Испания-ІІ 2:1 (1:1)|| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 21:45 10050401 | Лион - Марсилия Франция 1:0 || ||| A ||| A ||| A ||| A ||| A ||| |
Нед 22:00 20040701 | Реал Мадрид - Атлетико Мадрид Испания 1:1 (1:0)|| ||| A ||| ||| ||| A ||| ||| |
.

ПМЛ ЛИГА
Изображение UNDERGROUND 3:1 THE GRIZZLIES Изображение
(2:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020207 | Дармщат - Байер Леверкузен [0:2] | 1:3 | 0:2 | | ● [Съб 16:30] 10020205 | Фрайбург - Щутгарт [1:3] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10010103 | Брайтън - Кристъл Палас [4:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 16:30] 10020206 | Майнц - Вердер Бремен [0:1] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 10070606 | Уест Бромич - Бирмингам [1:0] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 17:00] 10010107 | Бърнли - Фулъм [2:2] | 1:1 | 2:1 | |
[Съб 17:00] 20271601 | Рейнджърс - Ливингстън [3:0] | 2:0 | 3:0 | 1:0 | ● [Съб 17:00] 10070603 | Норич - Ковънтри [2:1] | 1:1 | 1:2 | 2:1 |
[Съб 17:30] 10060503 | Твенте - Ваалвийк [3:0] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 20271604 | Мъдъруел - Килмарнък [1:1] | 1:2 | 1:1 | 2:1 |
[Нед 14:30] 30112003 | Хановер - Ханза Росток [2:1] | 2:0 | 3:0 | 3:1 | ● [Съб 19:30] 10010106 | Шефилд Юнайтед - Астън Вила [0:5] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 16:00] 10010102 | Манчестър Юнайтед - Уест Хям [3:0] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 21:30] 30112001 | Херта Берлин - Хамбургер ШФ [1:2] | 1:1 | 1:2 | 2:2 |
[Нед 18:30] 10020201 | РБ Лайпциг - Унион Берлин [2:0] | 3:0 | 2:0 | | ● [Нед 15:30] 10060501 | АЗ Алкмаар - Фейенорд [0:1] | 1:2 | 2:2 | 1:3 |

. .
Гол на Ририбиро 1:0
. Дармщат - Байер Леверкузен 0:2 5' .
Василико спасява удар на Рогач
. Норич - Ковънтри 2:1 7' .
Гол на Ририбиро 2:0
. Уест Бромич - Бирмингам 1:0 9' .
Брут спасява удар на Ририбиро
. 18' Рейнджърс - Ливингстън 3:0 .
Василико спасява удар на Вандом
. Мъдъруел - Килмарнък 1:1 19' .
2:1 Гол на Румбети
. 43' Херта Берлин - Хамбургер ШФ 1:2 .
Гол на Стифо 3:1
. РБ Лайпциг - Унион Берлин 2:0 80' .
Ририбиро [1] Саймън80
Стифо [2] Вандом
[К] Жоро Левскаря [3] Румбети
Бай Гроздан [4] Рогач
Василико [В] Брут
● ● ●
.
Изображение THUG SLUGS 3:3 VALIANT KNIGHTS Изображение
(1:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10010103 | Брайтън - Кристъл Палас [4:1] | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 16:30] 10020205 | Фрайбург - Щутгарт [1:3] | 2:1 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 10070602 | Стоук Сити - Лестър [0:5] | 1:2 | 0:2 | | ● [Съб 17:00] 10070603 | Норич - Ковънтри [2:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 40600006 | Лиерс - Остенде [1:2] [PK] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | 1:0 / 0:1 | ● [Съб 19:00] 10030304 | Фрозиноне - Милан [2:3] | 0:2 | 0:1 | 1:2 |
[Съб 19:30] 10020203 | Кьолн - Айнтрахт Франкфурт [2:0] | 0:1 | 1:1 | | ● [Съб 19:45] 10060505 | Фортуна Ситард - Хееренвеен [3:3] | 2:1 | 2:2 | 3:1 |
[Съб 19:30] 20100802 | Леганес - Валядолид [0:0] | 2:1 | 1:0 | | ● [Нед 18:30] 10010101 | Арсенал - Ливърпул [3:1] | 1:1 | 2:2 | 3:2 |
[Нед 15:30] 10060501 | АЗ Алкмаар - Фейенорд [0:1] | 1:2 | 1:3 | 2:2 | ● [Нед 19:30] 20100801 | Еспаньол - Леванте [2:1] | 1:0 | 2:1 | |
[Нед 16:00] 10030303 | Наполи - Верона [2:1] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Нед 21:45] 10050401 | Лион - Марсилия [1:0] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 16:00] 10050402 | Лил - Клермон [4:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 22:00] 20040701 | Реал Мадрид - Атлетико Мадрид [1:1] | 2:1 | 3:1 | 1:1 |
[Нед 19:30] 20040706 | Бетис - Хетафе [1:1] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ●

. .
0:1 Гол на Хенман
. 7' Норич - Ковънтри 2:1 .
Гол от дузпа на Фалкенбах 1:1
. Лиерс - Остенде 1:2 25' .
Гол на Лорд Брахилус 2:1
. Наполи - Верона 2:1 65' .
Гол на Шифтър 3:1
. Бетис - Хетафе 1:1 82' .
3:2 Гол с греда на А.Агаси
. 82' Еспаньол - Леванте 2:1 .
3:3 Гол на Алфи
. 89' Лион - Марсилия 1:0 .
Тянков спасява удар с греда на А.Агаси
. Реал Мадрид - Атлетико Мадрид 1:1 90' .
Фалкенбах [1] Алфи
Лорд Брахилус [2] Хенман
Острието [3] Дъ Найт
Шифтър [4] А.Агаси
[К] Тянков [В] Нуф
● ● ●
.
Изображение КРИВА НИВА 2:2 EXTREME ZOMBIES Изображение
(0:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 21:45] 10030305 | Болоня - Сасуоло [4:2] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Съб 16:00] 10030306 | Удинезе - Монца [0:0] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 22:00] 20100803 | Тенерифе - Андора [0:0] | 2:1 | 2:0 | 1:0 | ● [Съб 16:00] 10030308 | Емполи - Дженоа [0:0] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |
[Нед 13:30] 10030307 | Торино - Салернитана [0:0] | 3:0 | 2:0 | | ● [Съб 16:30] 10020205 | Фрайбург - Щутгарт [1:3] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 16:00] 10010105 | Челси - Уулвърхямптън [2:4] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10010107 | Бърнли - Фулъм [2:2] | 1:1 | 0:1 | |
[Нед 16:00] 10050402 | Лил - Клермон [4:0] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 17:15] 20040707 | Гранада - Лас Палмас [1:1] | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
[Нед 16:00] 10050407 | Реймс - Тулуза [2:3] | 1:0 | 2:1 | | ● [Нед 15:00] 20100804 | Ферол - Ейбар [1:1] | 1:0 | 1:1 | 1:1 |
[Нед 17:00] 50600006 | Патро Айсден - Франк Борен [3:1] [FK] | 2:1 | 0:4 / 0:5 | 2:1 / 3:1 | ● [Нед 18:05] 10050406 | Стад Брест - Ница [0:0] | 1:1 | 1:0 | |
[Нед 18:30] 10020201 | РБ Лайпциг - Унион Берлин [2:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 21:45] 10050401 | Лион - Марсилия [1:0] | 1:1 | 1:0 | 1:2 |
[Нед 19:30] 20040706 | Бетис - Хетафе [1:1] | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ●

. .
0:1 Гол на Коко
. 26' Гранада - Лас Палмас 1:1 .
Оейзис спасява удар с греда на Моандър
. Ферол - Ейбар 1:1 58' .
Оейзис спасява удар с греда на Мадридиста
. Ферол - Ейбар 1:1 58' .
Дяволо спасява удар от фаул на Оейзис
. 69' Патро Айсден - Франк Борен 3:1 .
Гол на Мартун 1:1
. РБ Лайпциг - Унион Берлин 2:0 80' .
Гол на бай Момчил 2:1
. Бетис - Хетафе 1:1 82' .
2:2 Гол на Коко
. 89' Лион - Марсилия 1:0 .
[К] бай Момчил [1] ПЕПИТО
Копача [2] Мадридиста
К. Донев [3] Коко
Мартун [4] Моандър
Оейзис [В] Дяволо [К]
● ● ●
.
Изображение СИНЯТА ЛАВИНА 1:1 AIR FORCE Изображение
(1:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020206 | Майнц - Вердер Бремен [0:1] | 0:1 | 1:1 | 1:2 | ● [Съб 16:30] 10020205 | Фрайбург - Щутгарт [1:3] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 10010104 | Нюкасъл - Лутън [4:4] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Съб 21:00] 10060502 | Аякс - ПСВ Айндховен [1:1] | 1:3 | 1:2 | |
[Съб 17:30] 10060503 | Твенте - Ваалвийк [3:0] | 2:0 | 2:1 | | ● [Нед 16:00] 10010102 | Манчестър Юнайтед - Уест Хям [3:0] | 2:1 | 1:2 | |
[Нед 15:30] 10060504 | Утрехт - Волендам [4:2] | 2:0 | 1:0 | 2:1 | ● [Нед 16:30] 10020204 | Волфсбург - Хофенхайм [2:2] | 2:2 | 1:0 | 2:1 |
[Нед 16:00] 10010105 | Челси - Уулвърхямптън [2:4] | 2:0 | 2:1 | | ● [Нед 17:45] 10060507 | Спарта Ротердам - ПЕК Цволе [0:2] | 2:1 | 2:1 | 2:0 |
[Нед 16:00] 10050402 | Лил - Клермон [4:0] | 1:0 | 2:0 | 1:0 | ● [Нед 18:05] 10050406 | Стад Брест - Ница [0:0] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 16:00] 10050408 | Мец - Лориен [1:2] | 1:0 | 1:1 | | ● [Нед 18:30] 10010101 | Арсенал - Ливърпул [3:1] | 1:1 | 2:2 | 1:2 |
[Нед 16:00] 50390002 | Риека - Истра 1961 [3:0] [FK] | 2:1 | 0:4 / 0:5 | -:- / -:- | ● [Нед 21:45] 10050401 | Лион - Марсилия [1:0] | 1:2 | 2:1 | 1:1 |
[Нед 18:30] 10020201 | РБ Лайпциг - Унион Берлин [2:0] | 1:0 | 2:1 | | ●

. .
Гол на Рунекс 1:0
. Майнц - Вердер Бремен 0:1 4' .
Удар в стената от фаул на Зепер
. Риека - Истра 1961 3:0 68' .
1:1 Гол на Роби
. 69' Волфсбург - Хофенхайм 2:2 .
ЕЛ Капитано [1] Роби
[К] Зепер [2] Пениуайз
Рунекс [3] Симо
Кристин [4] Дъбрав
Декстър [В] Крюшо [К]
● ● ●
.
Изображение LES MOUSQUETAIRES 2:2 THE MUMMIES Изображение
(1:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020207 | Дармщат - Байер Леверкузен [0:2] | 0:1 | 0:2 | | ● [Съб 16:30] 10020205 | Фрайбург - Щутгарт [1:3] | 2:1 | 2:0 | 1:1 |
[Съб 17:30] 10060503 | Твенте - Ваалвийк [3:0] | 3:0 | 3:1 | 2:0 | ● [Съб 16:30] 10020206 | Майнц - Вердер Бремен [0:1] | 1:2 | 0:1 | |
[Съб 19:30] 20100802 | Леганес - Валядолид [0:0] | 1:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 21:00] 10060502 | Аякс - ПСВ Айндховен [1:1] | 1:3 | 1:2 | |
[Нед 14:00] 10050405 | Монако - Льо Авър [1:1] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Нед 15:00] 20100804 | Ферол - Ейбар [1:1] | 2:1 | 1:1 | 0:1 |
[Нед 15:30] 10060504 | Утрехт - Волендам [4:2] | 1:0 | 2:1 | | ● [Нед 15:30] 10060501 | АЗ Алкмаар - Фейенорд [0:1] | ?:? | 0:2 | 1:2 |
[Нед 16:00] 10050402 | Лил - Клермон [4:0] | 1:0 | 2:0 | | ● [Нед 18:05] 10050406 | Стад Брест - Ница [0:0] | 2:0 | 1:0 | 1:1 |
[Нед 18:30] 10020201 | РБ Лайпциг - Унион Берлин [2:0] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Нед 21:45] 10050401 | Лион - Марсилия [1:0] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 19:30] 20040706 | Бетис - Хетафе [1:1] | 1:0 | 2:1 | | ● [Нед 22:00] 20040701 | Реал Мадрид - Атлетико Мадрид [1:1] | 3:0 | 2:1 | |

. .
0:1 Гол на доги
. 4' Майнц - Вердер Бремен 0:1 .
Анфийлд Айрън спасява удар на Сарафино
. 5' Дармщат - Байер Леверкузен 0:2 .
Гол на Сарафино 1:1
. Твенте - Ваалвийк 3:0 28' .
Удар в гредата на доги
. 58' Ферол - Ейбар 0:1 ❯ 1:1 .
1:2 Гол с греда на Баба Тонка
. 58' Ферол - Ейбар 1:1 .
Гол на Мкк 2:2
. РБ Лайпциг - Унион Берлин 2:0 80' .
Мкк [1] Джони Хейнс
Сарафино [2] Мандор [К]
[К] Форест Фен [3] Баба Тонка
Христов [4] доги
Инексис [В] Анфийлд Айрън
● ● ●
.
Изображение CRAZY BAND 2:1 REAL GREEN Изображение
(2:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10070604 | Родъръм - Саутхямптън [0:2] | 0:2 | 0:1 | | ● [Съб 17:00] 10070602 | Стоук Сити - Лестър [0:5] | 1:3 | 0:2 | |
[Съб 17:00] 10070606 | Уест Бромич - Бирмингам [1:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 17:00] 20261501 | Бароу - Милтън Кийнс Донс [1:0] | 2:1 | 1:2 | 1:1 |
[Съб 17:00] 20261505 | Стокпорт - Харогейт [1:1] | 2:1 | 2:0 | 1:1 | ● [Съб 20:00] 20291701 | По - Оксер [2:2] | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
[Съб 20:00] 20291704 | Гинган - Анеси [1:4] | 1:0 | 2:0 | 1:0 | ● [Съб 21:30] 20171201 | Базел - Лугано [0:1] | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
[Нед 14:30] 30112003 | Хановер - Ханза Росток [2:1] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 21:30] 30112001 | Херта Берлин - Хамбургер ШФ [1:2] | 1:2 | 1:1 | 2:2 |
[Нед 16:00] 10010102 | Манчестър Юнайтед - Уест Хям [3:0] | 2:1 | 1:1 | | ● [Нед 14:00] 10070601 | Мидълзбро - Съндърланд [1:1] | 1:0 | 2:1 | |
[Нед 16:00] 10050402 | Лил - Клермон [4:0] | 1:0 | 2:0 | | ● [Нед 15:15] 50710021 | Вадуц - Ксамакс [5:3] [FK] | 1:1 | 5:0 / 0:5 | 1:1 / 2:2 |
[Нед 17:30] 20171204 | Сервет - Лозана Уши [3:1] | 2:1 | 1:0 | 2:0 | ● [Нед 18:30] 10010101 | Арсенал - Ливърпул [3:1] | 1:1 | 1:2 | |
[Нед 21:45] 10050401 | Лион - Марсилия [1:0] | 1:1 | 1:2 | |

. .
Гол на Емесерем 1:0
. Родъръм - Саутхямптън 0:2 8' .
Гол на Дуумър 2:0
. Стокпорт - Харогейт 1:1 16' .
2:1 Гол на Роско
. 43' Херта Берлин - Хамбургер ШФ 1:2 .
Анфийлд спасява удар на Фенгом
. 55' Хановер - Ханза Росток 2:1 .
Удар в аут от фаул на Роско
. 61' Вадуц - Ксамакс 5:3 .
Тиро [1] Роско
Фенгом [2] Митак73
Емесерем [3] Бат Влади
Дуумър [4] БатРадо
[К] Терминатор [В] Анфийлд [К]
● ● ●
.
Изображение THE THRACIAN ORPHICS 1:5 DEMBA BOYZ Изображение
(1:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10030308 | Емполи - Дженоа [0:0] | 1:1 | 2:1 | 0:1 | ● [Съб 16:00] 40550005 | Тореенсе - Авеш [2:1] [PK] | 1:1 | 3:0 / 0:3 | -:- / -:- |
[Съб 16:30] 10020207 | Дармщат - Байер Леверкузен [0:2] | 0:2 | 0:3 | | ● [Съб 16:30] 10020202 | Байерн Мюнхен - Борусия М'Гладбах [3:1] | 3:1 | 2:1 | |
[Съб 16:30] 10020208 | Бохум - Аугсбург [1:1] | 2:1 | 1:1 | 1:0 | ● [Съб 17:00] 10070602 | Стоук Сити - Лестър [0:5] | 0:1 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 10070607 | Блякбърн - Куинс ПР [1:2] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 17:00] 20261501 | Бароу - Милтън Кийнс Донс [1:0] | 1:1 | 2:1 | |
[Съб 17:00] 10070608 | Суонзи - Плимут [0:1] | 2:0 | 1:0 | 2:1 | ● [Нед 05:10] 20151101 | Клуб Америка - Монтерей [1:1] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 20261504 | Колчестър - Форест Грийн [3:3] | 2:1 | 1:0 | | ● [Нед 14:00] 10070601 | Мидълзбро - Съндърланд [1:1] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Нед 03:05] 20151104 | УАНЛ Тигрес - УНАМ Пумас [2:2] | 1:1 | 1:0 | | ● [Нед 18:30] 10020201 | РБ Лайпциг - Унион Берлин [2:0] | 2:0 | 3:1 | 2:1 |
[Нед 15:00] 20100804 | Ферол - Ейбар [1:1] | 1:1 | 0:1 | 2:0 | ● [Нед 19:00] 10030301 | Аталанта - Лацио [3:1] | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
[Нед 15:15] 50710021 | Вадуц - Ксамакс [5:3] [FK] | 1:1 | 5:0 / 0:5 | 1:1 / 2:2 | ● [Нед 19:30] 20100801 | Еспаньол - Леванте [2:1] | 1:0 | 2:1 | 1:1 |

. .
0:1 Гол от дузпа на Гонзо
. 3' Тореенсе - Авеш 2:1 .
0:2 Гол на Гонзо
. 3' Байерн Мюнхен - Борусия М'Гладбах 3:1 .
Гол на Ивъл МакАндрюз 1:2
. Дармщат - Байер Леверкузен 0:2 5' .
Шопченко спасява удар с греда на Оскар
. 5' Бохум - Аугсбург 1:1 .
Удар в гредата на Ивъл МакАндрюз
. Бохум - Аугсбург 1:0 ❯ 1:1 5' .
1:3 Гол на Дани-007
. 48' Клуб Америка - Монтерей 1:1 .
1:4 Гол на Гонзо
. 54' Мидълзбро - Съндърланд 1:1 .
Шопченко спасява удар с греда на Редо
. 58' Ферол - Ейбар 1:1 .
Удар в гредата на Редо
. Ферол - Ейбар 0:1 ❯ 1:1 58' .
Удар в аут от фаул на Алекс
. Вадуц - Ксамакс 5:3 61' .
Мартин спасява удар на Гонзо
