Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 25.08.2026 13:56



Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
<> [ПМЛ LiveScore ~ S23W25] ПМЛ Лига, XIV кръг (FT) <> 
Автор Съобщение
(The Grizzlies)
Аватар

Регистриран на: 23.08.2012 09:02
Мнения: 12990
Местоположение: Augusta Vindelicorum
Отговори с цитат
Мнение  <> [ПМЛ LiveScore ~ S23W25] ПМЛ Лига, XIV кръг (FT) <>   |   05.04.2024 17:42


КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
EXTREME ZOMBIES 2:1 THE MUMMIES
FT

VALIANT KNIGHTS 3:1 REAL GREEN
FT

THE GRIZZLIES 2:2 DEMBA BOYZ
FT

DUNE WARRIORS 4:2 THE THRACIAN ORPHICS
FT

UNDERGROUND 4:0 CRAZY BAND
FT

THUG SLUGS 2:2 LES MOUSQUETAIRES
FT

КРИВА НИВА 3:1 СИНЯТА ЛАВИНА
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||EXZ|||VKN|||GRZ|||DWR|||UGR|||TSL|||KRN|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||MUM|||RGR|||DMB|||THO|||CRB|||LMQ|||SLV|
Съб 16:00 10030304 | Милан - Лече Италия 3:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 16:00 20231505 | Бромапойкарна - АИК Солна Швеция 2:2 (1:2)|| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:00 20291806 | Сент Етиен - Конкарно Франция-ІІ 1:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020201 | Фрайбург - РБ Лайпциг Германия 1:4 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Съб 16:30 10020202 | Унион Берлин - Байер Леверкузен Германия 0:1 || ||| ||| ||| H ||| H ||| ||| |
Съб 16:30 10020203 | Хайденхайм - Байерн Мюнхен Германия 3:2 || ||| A ||| ||| H ||| H ||| ||| |
Съб 16:30 10020206 | Кьолн - Бохум Германия 2:1 (1:1)|| A ||| ||| A ||| ||| ||| ||| H |
Съб 16:30 10020207 | Майнц - Дармщат Германия 4:0 || H ||| H ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 10010103 | Фулъм - Нюкасъл Англия 0:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 10010104 | Астън Вила - Брентфорд Англия 3:3 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10010108 | Лутън - Борнемут Англия 2:1 (1:1)|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 10010109 | Евертън - Бърнли Англия 1:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 10070501 | Ковънтри - Лийдс Англия-ІІ 2:1 || ||| H ||| ||| A ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 10070502 | Блякбърн - Саутхямптън Англия-ІІ 0:0 || ||| A ||| A ||| ||| A ||| A ||| |
Съб 17:00 10070503 | Мидълзбро - Суонзи Англия-ІІ 2:0 || H ||| ||| H ||| H ||| H ||| A ||| |
Съб 17:00 10070504 | Лестър - Бирмингам Англия-ІІ 2:1 || H ||| A ||| H ||| H ||| H ||| H ||| |
Съб 17:00 10070505 | Съндърланд - Бристол Сити Англия-ІІ 0:0 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070506 | Уотфорд - Престън Англия-ІІ 0:0 || A ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 17:00 10070508 | Хъдърсфийлд - Милуол Англия-ІІ 1:0 (0:0)|| A ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10070509 | Кардиф - Хъл Сити Англия-ІІ 1:3 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20161105 | Спортинг Шарльороа - Моленбеек Белгия 0:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 17:00 20271606 | Килмарнък - Рос Каунти Шотландия 1:0 || ||| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 18:00 10050403 | Ланс - Льо Авър Франция 1:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| H ||| H |
Съб 18:00 20221403 | Аустрия Виена - Аустрия Лустенау Австрия 1:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 19:15 20161104 | Стандард Лиеж - Ауд Хеверлее Льовен Белгия 0:0 || H ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:30 10010101 | Брайтън - Арсенал Англия 0:3 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 19:30 10020204 | Борусия Дортмунд - Щутгарт Германия 0:1 || H ||| ||| H ||| A ||| A ||| ||| |
Съб 19:30 20100803 | Леванте - Сарагоса Испания-ІІ 2:1 || A ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 20:00 20090703 | Ростов - Сочи Русия 2:2 || ||| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 20:00 20291805 | Родез - Кьовийи Руан Франция-ІІ 3:3 (3:2)|| ||| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 20:30 20221405 | Блау Вайс Линц - Волфсбергер Австрия 0:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 21:45 20161101 | Антверп - РК Генк Белгия 0:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 22:00 10050401 | Пари Сен Жермен - Клермон Франция 1:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| A ||| |
◼ ◼||EXZ|||VKN|||GRZ|||DWR|||UGR|||TSL|||KRN|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||MUM|||RGR|||DMB|||THO|||CRB|||LMQ|||SLV|
Нед 06:05 20151002 | Крус Асул - Монтерей Мексико 2:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 13:30 10030307 | Фрозиноне - Болоня Италия 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 14:00 10050408 | Стад Брест - Мец Франция 4:3 || H ||| ||| ||| H ||| ||| H ||| H |
Нед 14:00 20271601 | Рейнджърс - Селтик Шотландия 3:3 (2:3)|| ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 14:30 30111901 | Хановер - Шалке 04 Германия-ІІ 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 14:30 30111903 | Фортуна Дюселдорф - Айнтрахт Брауншвайг Германия-ІІ 2:0 || ||| A ||| ||| ||| H ||| H ||| |
Нед 14:30 30111904 | Оснабрюк - Гройтер Фюрт Германия-ІІ 2:0 || ||| H ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 14:30 50500013 | Динамо Дрезден - Саарбрюкен Германия-ІІІ 1:3 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 15:00 20100806 | Уеска - Леганес Испания-ІІ 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 15:00 50240001 | Вейле - Виборг Дания 1:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:00 50240002 | Хвидовре - Рандерс Дания 1:3 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 15:45 50430008 | Ференцварош - Пакш Унгария 1:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10030302 | Монца - Наполи Италия 2:4 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 16:00 10050404 | Реймс - Ница Франция 0:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 16:00 10050405 | Монпелие - Лориен Франция 2:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| A ||| A |
Нед 16:00 10050407 | Тулуза - Страсбург Франция 0:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:30 10020208 | Хофенхайм - Аугсбург Германия 3:1 (2:1)|| A ||| H ||| ||| ||| A ||| ||| A |
Нед 17:00 20161106 | Ойпен - Кортрайк Белгия 1:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 17:15 20100807 | Мирандес - Спортинг Хихон Испания-ІІ 1:3 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:30 10010102 | Манчестър Юнайтед - Ливърпул Англия 2:2 || ||| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:30 20231502 | Вастерас - Елфсборг Швеция 0:1 || ||| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:05 10050402 | Монако - Рен Франция 1:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 18:30 10020205 | Волфсбург - Борусия М'Гладбах Германия 1:3 || ||| A ||| H ||| A ||| ||| ||| |
Нед 19:00 10030308 | Верона - Дженоа Италия 1:2 || ||| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 19:30 20090701 | Динамо Москва - Спартак Москва Русия 1:2 || ||| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 19:30 20100801 | Еспаньол - Албасете Испания-ІІ 2:1 || H ||| ||| H ||| H ||| ||| H ||| |
Нед 19:30 20161103 | Клуб Брюж - Андерлехт Белгия 3:1 (3:0)|| ||| H ||| ||| ||| A ||| H ||| |
Нед 20:00 10010105 | Тотнъм - Нотингам Форест Англия 3:1 || ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 20:15 20161102 | Вестерло - АА Гент Белгия 0:3 (0:2)|| ||| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 21:00 20151005 | Толука - Атлас Мексико 4:1 (3:1)|| ||| ||| H ||| ||| ||| ||| |
.

ПМЛ ЛИГА
Изображение EXTREME ZOMBIES 2:1 THE MUMMIES Изображение
(1:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020207 | Майнц - Дармщат [4:0] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 16:30] 10020206 | Кьолн - Бохум [2:1] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10070503 | Мидълзбро - Суонзи [2:0] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10070506 | Уотфорд - Престън [0:0] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 10070504 | Лестър - Бирмингам [2:1] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 10070508 | Хъдърсфийлд - Милуол [1:0] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |
[Съб 18:00] 10050403 | Ланс - Льо Авър [1:1] | 2:0 | 1:0 | | ● [Съб 19:30] 20100803 | Леванте - Сарагоса [2:1] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 19:15] 20161104 | Стандард Лиеж - Ауд Хеверлее Льовен [0:0] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 21:45] 20161101 | Антверп - РК Генк [0:1] | 1:1 | 2:1 | 2:1 |
[Съб 19:30] 10020204 | Борусия Дортмунд - Щутгарт [0:1] | 2:0 | 2:1 | | ● [Нед 16:00] 10050404 | Реймс - Ница [0:0] | 1:0 | 1:1 | 0:1 |
[Нед 14:00] 10050408 | Стад Брест - Мец [4:3] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Нед 16:00] 10050407 | Тулуза - Страсбург [0:0] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 15:00] 50240001 | Вейле - Виборг [1:1] [FK] | 1:1 | 5:0 / 0:5 | 1:1 / 2:2 | ● [Нед 16:30] 10020208 | Хофенхайм - Аугсбург [3:1] | 1:1 | 1:2 | 0:1 |
[Нед 19:30] 20100801 | Еспаньол - Албасете [2:1] | 1:0 | 2:1 | | ●

. .
Удар в гредата на доги
. 7' Кьолн - Бохум 1:1 ❯ 2:1 .
Гол на Мадридиста 1:0
. Лестър - Бирмингам 2:1 13' .
1:1 Гол с греда на доги
. 15' Хъдърсфийлд - Милуол 1:0 .
Мандор спасява удар от фаул на Дяволо
. 63' Вейле - Виборг 1:1 .
Гол на Коко 2:1
. Еспаньол - Албасете 2:1 81' .
ПЕПИТО [1] Джони Хейнс
Мадридиста [2] Мандор [К]
Моандър [3] Баба Тонка
Коко [4] доги
[К] Дяволо [В] Анфийлд Айрън
● ● ●
.
Изображение VALIANT KNIGHTS 3:1 REAL GREEN Изображение
(1:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 20291806 | Сент Етиен - Конкарно [1:0] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 16:00] 20231505 | Бромапойкарна - АИК Солна [2:2] | 1:0 | 1:1 | 1:2 |
[Съб 16:30] 10020207 | Майнц - Дармщат [4:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 16:30] 10020203 | Хайденхайм - Байерн Мюнхен [3:2] | 1:3 | 0:3 | |
[Съб 17:00] 10070501 | Ковънтри - Лийдс [2:1] | ?:? | 1:2 | | ● [Съб 17:00] 10070502 | Блякбърн - Саутхямптън [0:0] | 1:2 | 0:1 | |
[Съб 17:00] 10070508 | Хъдърсфийлд - Милуол [1:0] | 1:1 | ?:? | | ● [Съб 17:00] 10070504 | Лестър - Бирмингам [2:1] | 2:1 | 2:0 | |
[Нед 14:30] 30111904 | Оснабрюк - Гройтер Фюрт [2:0] | 1:2 | 1:1 | 1:1 | ● [Съб 19:15] 20161104 | Стандард Лиеж - Ауд Хеверлее Льовен [0:0] | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
[Нед 15:45] 50430008 | Ференцварош - Пакш [1:0] [FK] | 2:1 | 0:5 / 0:4 | 2:1 / 3:1 | ● [Съб 20:00] 20291805 | Родез - Кьовийи Руан [3:3] | 2:0 | 2:1 | 1:0 |
[Нед 16:30] 10020208 | Хофенхайм - Аугсбург [3:1] | 3:1 | 1:1 | | ● [Нед 14:30] 30111903 | Фортуна Дюселдорф - Айнтрахт Брауншвайг [2:0] | 2:1 | 3:1 | 2:0 |
[Нед 17:30] 20231502 | Вастерас - Елфсборг [0:1] | 1:1 | 0:1 | ?:? | ● [Нед 18:30] 10020205 | Волфсбург - Борусия М'Гладбах [1:3] | 2:1 | 2:0 | |
[Нед 19:30] 20161103 | Клуб Брюж - Андерлехт [3:1] | ?:? | ?:? | 1:1 | ●

. .
Удар в гредата на ХюманФактор
. 2' Бромапойкарна - АИК Солна 1:2 ❯ 2:2 .
Гол на А.Агаси 1:0
. Сент Етиен - Конкарно 1:0 2' .
Нуф спасява удар на Роско
. Лестър - Бирмингам 2:1 13' .
1:1 Гол на Спаркито13
. 58' Фортуна Дюселдорф - Айнтрахт Брауншвайг 2:0 .
Удар в стената от фаул на Нуф
. Ференцварош - Пакш 1:0 65' .
Гол с греда на Дъ Найт 2:1
. Хофенхайм - Аугсбург 3:1 69' .
Гол на Хенман 3:1
. Вастерас - Елфсборг 0:1 74' .
Хенман [1] Митак73
- [2] Роско
Дъ Найт [3] ХюманФактор
А.Агаси [4] Спаркито13
[К] Нуф [В] Анфийлд [К]
● ● ●
.
Изображение THE GRIZZLIES 2:2 DEMBA BOYZ Изображение
(1:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10010104 | Астън Вила - Брентфорд [3:3] | 3:1 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 16:30] 10020201 | Фрайбург - РБ Лайпциг [1:4] | 1:2 | 2:2 | 1:1 |
[Съб 17:00] 10070503 | Мидълзбро - Суонзи [2:0] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 16:30] 10020206 | Кьолн - Бохум [2:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10070504 | Лестър - Бирмингам [2:1] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 17:00] 10010103 | Фулъм - Нюкасъл [0:1] | 2:2 | 1:2 | 1:1 |
[Съб 19:30] 10020204 | Борусия Дортмунд - Щутгарт [0:1] | 2:1 | 1:1 | 3:1 | ● [Съб 17:00] 10070502 | Блякбърн - Саутхямптън [0:0] | 1:1 | 1:1 | 1:2 |
[Нед 18:30] 10020205 | Волфсбург - Борусия М'Гладбах [1:3] | 2:2 | 1:1 | | ● [Съб 17:00] 10070505 | Съндърланд - Бристол Сити [0:0] | 1:1 | 1:2 | |
[Нед 19:30] 20100801 | Еспаньол - Албасете [2:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 06:05] 20151002 | Крус Асул - Монтерей [2:1] | 0:1 | 1:2 | 1:1 |
[Нед 20:00] 10010105 | Тотнъм - Нотингам Форест [3:1] | 2:1 | 2:1 | | ● [Нед 17:15] 20100807 | Мирандес - Спортинг Хихон [1:3] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 21:00] 20151005 | Толука - Атлас [4:1] | 2:1 | 2:0 | 1:1 | ● [Нед 17:30] 10010102 | Манчестър Юнайтед - Ливърпул [2:2] | 1:2 | 2:2 | |

. .
Удар в гредата на Ванката
. 7' Кьолн - Бохум 1:1 ❯ 2:1 .
0:1 Гол с греда на Гонзо
. 7' Кьолн - Бохум 2:1 .
Гол на Румбети 1:1
. Лестър - Бирмингам 2:1 13' .
1:2 Гол на Ванката
. 74' Манчестър Юнайтед - Ливърпул 2:2 .
Гол на Румбети 2:2
. Еспаньол - Албасете 2:1 81' .
Саймън80 [1] Гонзо
Румбети [2] Гаменчо
Вандом [3] Ванката
Рогач [4] Дани-007
Брут [В] Шопченко [К]
● ● ●
.
Изображение DUNE WARRIORS 4:2 THE THRACIAN ORPHICS Изображение
(3:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020202 | Унион Берлин - Байер Леверкузен [0:1] | 0:2 | 1:3 | 0:1 | ● [Съб 17:00] 10070501 | Ковънтри - Лийдс [2:1] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 16:30] 10020203 | Хайденхайм - Байерн Мюнхен [3:2] | 0:2 | 1:3 | | ● [Съб 17:00] 10070509 | Кардиф - Хъл Сити [1:3] | 1:2 | 1:1 | 2:1 |
[Съб 17:00] 10070503 | Мидълзбро - Суонзи [2:0] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 19:30] 10020204 | Борусия Дортмунд - Щутгарт [0:1] | 2:2 | 2:1 | |
[Съб 17:00] 10070504 | Лестър - Бирмингам [2:1] | 2:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 19:30] 20100803 | Леванте - Сарагоса [2:1] | 2:1 | 1:0 | |
[Нед 14:00] 10050408 | Стад Брест - Мец [4:3] | 1:0 | 0:0 | 2:0 | ● [Съб 22:00] 10050401 | Пари Сен Жермен - Клермон [1:1] | 3:0 | 2:0 | |
[Нед 15:00] 50240002 | Хвидовре - Рандерс [1:3] [FK] | 0:3 | 5:0 / 4:0 | 1:3 / 0:4 | ● [Нед 16:00] 10050405 | Монпелие - Лориен [2:0] | 2:1 | 1:1 | 2:0 |
[Нед 18:05] 10050402 | Монако - Рен [1:0] | 2:1 | 1:1 | | ● [Нед 17:00] 20161106 | Ойпен - Кортрайк [1:1] | 1:1 | 2:1 | 1:0 |
[Нед 19:30] 20100801 | Еспаньол - Албасете [2:1] | 2:1 | 1:1 | | ● [Нед 18:30] 10020205 | Волфсбург - Борусия М'Гладбах [1:3] | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
[Нед 20:15] 20161102 | Вестерло - АА Гент [0:3] | 1:1 | 1:3 | 1:2 | ●

. .
Гол на Гоа 1:0
. Унион Берлин - Байер Леверкузен 0:1 6' .
Гол на Венабили 2:0
. Мидълзбро - Суонзи 2:0 13' .
Гол на Жеката 3:0
. Лестър - Бирмингам 2:1 13' .
Кори спасява удар на Оскар
. Леванте - Сарагоса 2:1 33' .
Редо спасява удар от фаул на Гоа
. 63' Хвидовре - Рандерс 1:3 .
3:1 Гол на Алекс
. 67' Монпелие - Лориен 2:0 .
3:2 Гол на Оскар
. 71' Ойпен - Кортрайк 1:1 .
Гол на Гоа 4:2
. Еспаньол - Албасете 2:1 81' .
Жеката [1] Ивъл МакАндрюз
Венабили [2] Оскар
Легендата [3] Редо
Гоа [4] Алекс [К]
[К] Кори [В] -
● ● ●
.
Изображение UNDERGROUND 4:0 CRAZY BAND Изображение
(3:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020202 | Унион Берлин - Байер Леверкузен [0:1] | 1:2 | 0:1 | 0:2 | ● [Съб 17:00] 10070502 | Блякбърн - Саутхямптън [0:0] | 0:2 | 1:1 | 1:2 |
[Съб 16:30] 10020203 | Хайденхайм - Байерн Мюнхен [3:2] | 1:3 | 0:3 | | ● [Съб 17:00] 10070506 | Уотфорд - Престън [0:0] | 1:1 | 1:0 | |
[Съб 17:00] 10070503 | Мидълзбро - Суонзи [2:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 19:30] 10020204 | Борусия Дортмунд - Щутгарт [0:1] | 2:2 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10070504 | Лестър - Бирмингам [2:1] | 3:1 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 20:30] 20221405 | Блау Вайс Линц - Волфсбергер [0:0] | 1:2 | 0:2 | |
[Съб 17:00] 20161105 | Спортинг Шарльороа - Моленбеек [0:0] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Нед 14:30] 30111904 | Оснабрюк - Гройтер Фюрт [2:0] | 0:1 | 0:2 | 1:2 |
[Съб 18:00] 20221403 | Аустрия Виена - Аустрия Лустенау [1:1] | 3:1 | 2:0 | | ● [Нед 16:30] 10020208 | Хофенхайм - Аугсбург [3:1] | 2:2 | 1:0 | 2:1 |
[Съб 20:00] 20090703 | Ростов - Сочи [2:2] | 3:0 | 2:1 | | ● [Нед 19:30] 20090701 | Динамо Москва - Спартак Москва [1:2] | 1:0 | 2:1 | |
[Нед 14:30] 30111903 | Фортуна Дюселдорф - Айнтрахт Брауншвайг [2:0] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Нед 19:30] 20161103 | Клуб Брюж - Андерлехт [3:1] | 1:2 | 1:1 | 2:1 |

. .
Гол на Жоро Левскаря 1:0
. Унион Берлин - Байер Леверкузен 0:1 6' .
Гол на Бай Гроздан 2:0
. Мидълзбро - Суонзи 2:0 13' .
Гол на Стифо 3:0
. Лестър - Бирмингам 2:1 13' .
Гол на Бай Гроздан 4:0
. Фортуна Дюселдорф - Айнтрахт Брауншвайг 2:0 58' .
Василико покрива удар в гредата на Фенгом
. Хофенхайм - Аугсбург 2:1 ❯ 3:1 69' .
Ририбиро [1] Емесерем
Стифо [2] Дуумър
[К] Жоро Левскаря [3] Тиро
Бай Гроздан [4] Фенгом
Василико [В] Терминатор [К]
● ● ●
.
Изображение THUG SLUGS 2:2 LES MOUSQUETAIRES Изображение
(1:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10070501 | Ковънтри - Лийдс [2:1] | 1:2 | 1:3 | 0:2 | ● [Съб 17:00] 10070502 | Блякбърн - Саутхямптън [0:0] | 1:2 | 1:1 | 2:2 |
[Съб 17:00] 10070504 | Лестър - Бирмингам [2:1] | 2:0 | 3:0 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 10070503 | Мидълзбро - Суонзи [2:0] | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
[Съб 17:00] 20271606 | Килмарнък - Рос Каунти [1:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 21:45] 20161101 | Антверп - РК Генк [0:1] | 1:1 | 2:1 | 2:2 |
[Съб 18:00] 10050403 | Ланс - Льо Авър [1:1] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 22:00] 10050401 | Пари Сен Жермен - Клермон [1:1] | 4:0 | 3:0 | |
[Нед 14:00] 10050408 | Стад Брест - Мец [4:3] | 1:0 | 2:0 | | ● [Нед 14:00] 20271601 | Рейнджърс - Селтик [3:3] | 1:1 | 1:0 | |
[Нед 14:30] 30111903 | Фортуна Дюселдорф - Айнтрахт Брауншвайг [2:0] | 2:0 | 1:0 | 2:1 | ● [Нед 14:30] 30111901 | Хановер - Шалке 04 [1:1] | 2:1 | 2:0 | 1:1 |
[Нед 19:30] 20100801 | Еспаньол - Албасете [2:1] | 2:1 | 1:0 | | ● [Нед 15:00] 20100806 | Уеска - Леганес [0:0] | 1:1 | 0:0 | |
[Нед 19:30] 20161103 | Клуб Брюж - Андерлехт [3:1] | 1:1 | 1:2 | 2:2 | ● [Нед 16:00] 10050405 | Монпелие - Лориен [2:0] | 2:1 | 1:1 | |

. .
Гол на Лорд Брахилус 1:0
. Лестър - Бирмингам 2:1 13' .
1:1 Гол на Христов
. 58' Хановер - Шалке 04 1:1 .
Инексис спасява удар на Надя
. 58' Фортуна Дюселдорф - Айнтрахт Брауншвайг 2:0 .
1:2 Гол на Форест Фен
. 61' Уеска – Леганес 0:0 .
Гол на Шифтър 2:2
. Еспаньол - Албасете 2:1 81' .
Лорд Брахилус [1] Мкк
Острието [2] Сарафино
Шифтър [3] Форест Фен [К]
Надя [4] Христов
Барс [В] Инексис
● ● ●
.
Изображение КРИВА НИВА 3:1 СИНЯТА ЛАВИНА Изображение
(2:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10030304 | Милан - Лече [3:0] | 2:0 | 3:0 | 1:0 | ● [Съб 16:30] 10020201 | Фрайбург - РБ Лайпциг [1:4] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 16:30] 10020206 | Кьолн - Бохум [2:1] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 10010103 | Фулъм - Нюкасъл [0:1] | 2:1 | 1:2 | 1:1 |
[Съб 16:30] 10020207 | Майнц - Дармщат [4:0] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 10010108 | Лутън - Борнемут [2:1] | 2:1 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 10010109 | Евертън - Бърнли [1:0] | 2:1 | 1:1 | 3:1 | ● [Нед 13:30] 10030307 | Фрозиноне - Болоня [0:0] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 18:00] 10050403 | Ланс - Льо Авър [1:1] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 16:00] 10030302 | Монца - Наполи [2:4] | 1:1 | 1:2 | 0:1 |
[Съб 19:30] 10010101 | Брайтън - Арсенал [0:3] | 1:2 | 0:2 | | ● [Нед 16:00] 10050404 | Реймс - Ница [0:0] | 1:1 | 2:1 | 1:1 |
[Нед 14:00] 10050408 | Стад Брест - Мец [4:3] | 1:0 | 2:0 | | ● [Нед 16:00] 10050405 | Монпелие - Лориен [2:0] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 14:30] 50500013 | Динамо Дрезден - Саарбрюкен [1:3] [FK] | 2:1 | 0:4 / 0:5 | 2:1 / 3:1 | ● [Нед 16:30] 10020208 | Хофенхайм - Аугсбург [3:1] | 1:1 | 1:2 | 2:1 |
[Нед 19:00] 10030308 | Верона - Дженоа [1:2] | 1:0 | 1:1 | | ●

. .
Гол на Ла Вила 1:0
. Милан - Лече 3:0 1' .
Гол с греда на Ла Вила 2:0
. Кьолн - Бохум 2:1 7' .
2:1 Гол с греда на Кристин
. 11' Лутън - Борнемут 2:1 .
Гол от фаул на Оейзис 3:1
. Динамо Дрезден - Саарбрюкен 1:3 60' .
Удар в гредата на Зепер
. 69' Хофенхайм - Аугсбург 2:1 ❯ 3:1 .
Ла Вила [1] Рунекс [К]
Копача [2] Кристин
бай Момчил [3] Декстър
Боби68 [4] Зепер
[К] Оейзис [В] Ел Капитано
● ● ●
.

ПМЛ Лига ● 2023-2024

Изображение КЛАСИРАНЕ СЛЕД XIV КРЪГ Изображение

◼◼◼◼ ОБЩО ДОМАКИН ГОСТ
1. ● DEMBA BOYZ 17 9 4 4 32:18 +14 22 8 6 1 1 16:6 +10 13 9 3 3 3 16:12 +4 9
2. ● КРИВА НИВА 17 9 4 4 27:19 +8 22 9 6 2 1 16:6 +10 14 8 3 2 3 11:13 -2 8
3. UNDERGROUND 17 8 5 4 30:24 +6 21 9 6 1 2 22:14 +8 13 8 2 4 2 8:10 -2 8
