PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

<> [ПМЛ LiveScore ~ S24W13] Купа на ПМЛ, осминафинали, първи мачове (FT) <>
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=152&t=15872
Страница 1 от 1

Автор:  SUBXERO [ 20.12.2024 14:46 ]
Заглавие:  <> [ПМЛ LiveScore ~ S24W13] Купа на ПМЛ, осминафинали, първи мачове (FT) <>

КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
THUG SLUGS 2:3 THE THRACIAN ORPHICS
FT

CRAZY BAND 1:3 КРИВА НИВА
FT

AIR FORCE 1:4 LES MOUSQUETAIRES
FT

THE MUMMIES 1:2 DEMBA BOYZ
FT

REAL GREEN 3:3 UNDERGROUND
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||TSL|||CRB|||AFR|||MUM|||RGR|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||THO|||KRN|||LMQ|||DMB|||UGR|
Съб 16:00 10130601 | Сасуоло - Палермо Португалия 2:1 || H ||| ||| H ||| ||| H |
Съб 16:00 10130608 | Бари - Зюдтирол Болцано Португалия 0:1 (0:0)|| H ||| ||| ||| ||| H |
Съб 16:30 10020203 | Щутгарт - Санкт Паули Германия 0:1 || ||| ||| H ||| ||| |
Съб 16:30 10020205 | Хофенхайм - Борусия М'Гладбах Германия 1:2 || ||| ||| A ||| ||| |
Съб 16:30 10020207 | Вердер Бремен - Унион Берлин Германия 4:1 || ||| ||| ||| H ||| |
Съб 16:30 10020208 | Холщайн Кил - Аугсбург Германия 5:1 (4:1)|| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 10010104 | Уест Хям - Брайтън Англия 1:1 || A ||| A ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 10010106 | Ипсуич - Нюкасъл Англия 0:4 || A ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10110501 | Кардиф - Шефилд Юнайтед Германия-ІІ 0:2 || ||| ||| A ||| ||| A |
Съб 17:00 10110504 | Плимут - Мидълзбро Германия-ІІ 3:3 || ||| ||| ||| A ||| A |
Съб 17:00 10110506 | Куинс ПР - Престън Германия-ІІ 2:1 || ||| ||| ||| A ||| H |
Съб 17:00 10110507 | Съндърланд - Норич Германия-ІІ 2:1 || ||| ||| H ||| H ||| |
Съб 17:00 10110508 | Лийдс - Оксфорд Юнайтед Германия-ІІ 4:0 || ||| ||| H ||| ||| H |
Съб 17:00 20090906 | Спортинг Шарльороа - Синт Тройден Русия 2:1 (2:0)|| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 17:00 20251301 | Барнзли - Лейтън Ориент Англия-ІІІ 0:4 (0:3)|| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251303 | Мансфийлд - Родъръм Англия-ІІІ 1:0 || ||| A ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 20251304 | Нортхямптън - Чарлтън Англия-ІІІ 0:5 (0:4)|| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 30822402 | Ливингстън - Еър Юнайтед Еквадор 0:1 || ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 30822403 | Грийнок Мортън - Дънфърмлин Еквадор 2:0 || ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:15 20141007 | Овиедо - Кордоба България 2:3 || ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:30 10060407 | Го Ахед Ийгълс - НАК Бреда Нидерландия 2:1 || ||| H ||| A ||| ||| |
Съб 18:15 10130604 | Катандзаро - Специя Португалия 0:1 || ||| ||| ||| ||| A |
Съб 18:15 10130605 | Модена - Пиза Португалия 1:0 || A ||| ||| ||| ||| A |
Съб 19:15 20090905 | Дендер - Антверп Русия 1:3 || H ||| H ||| ||| ||| |
Съб 19:30 10010102 | Кристъл Палас - Арсенал Англия 1:5 || ||| ||| ||| H ||| |
Съб 19:30 10020201 | Байер Леверкузен - Фрайбург Германия 5:1 || ||| ||| H ||| H ||| |
Съб 21:00 10060402 | АЗ Алкмаар - Твенте Нидерландия 1:0 || ||| A ||| A ||| ||| |
Съб 21:00 20351603 | Ла Лувиер - Моленбеек Англия-V 0:0 || A ||| ||| ||| ||| |
Съб 21:30 30121904 | Нюрнберг - Айнтрахт Брауншвайг Турция 1:0 || ||| H ||| ||| ||| |
◼ ◼||TSL|||CRB|||AFR|||MUM|||RGR|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||THO|||KRN|||LMQ|||DMB|||UGR|
Нед 12:30 20331503 | Кечиьоренгючю - Карагюмрюк Сърбия 0:1 || A ||| ||| ||| ||| |
Нед 13:15 10060403 | Спарта Ротердам - Аякс Нидерландия 0:2 || ||| ||| H ||| ||| |
Нед 14:30 20090902 | РК Генк - Андерлехт Русия 2:0 || ||| ||| H ||| ||| |
Нед 14:30 20351605 | Локерен - Беверен Англия-V 0:1 || ||| ||| ||| ||| A |
Нед 14:30 30121901 | Кайзерслаутерн - Кьолн Турция 0:1 || ||| A ||| ||| ||| |
Нед 14:30 30121902 | Хановер - Херта Берлин Турция 0:0 || ||| ||| ||| H ||| |
Нед 14:30 30121903 | Ян Регенсбург - Дармщат Турция 2:1 (2:0)|| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 15:00 20070802 | Кайзериспор - Галатасарай Англия-ІІ 1:5 || A ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:00 20070805 | Гьозтепе - Ризеспор Англия-ІІ 3:0 || H ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:00 20331505 | Ерокспор - Бандърмаспор Сърбия 1:1 || H ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:30 10060401 | ПСВ Айндховен - Фейенорд Нидерландия 3:0 || ||| A ||| ||| ||| |
Нед 15:30 10060404 | Утрехт - Фортуна Ситард Нидерландия 2:5 (2:4)|| ||| H ||| H ||| ||| |
Нед 16:00 10010103 | Манчестър Юнайтед - Борнемут Англия 0:3 || ||| H ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10010105 | Евертън - Челси Англия 0:0 || H ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10010107 | Фулъм - Саутхямптън Англия 0:0 || H ||| H ||| ||| H ||| |
Нед 16:00 10130609 | Юве Стабия - Чезена Португалия 1:0 || A ||| ||| A ||| ||| |
Нед 16:00 20741702 | Лариса - Ники Волос Швейцария-ІІ 3:0 || ||| ||| ||| ||| H |
Нед 16:00 20741703 | Кампаниакос - ПАС Янина Швейцария-ІІ P:P || ||| ||| ||| ||| A |
Нед 16:30 10020206 | Бохум - Хайденхайм Германия 2:0 || ||| ||| A ||| A ||| |
Нед 17:00 10110505 | Уест Бромич - Бристол Сити Германия-ІІ 2:0 || ||| ||| A ||| H ||| |
Нед 17:00 20351604 | Патро Айсден - Серен Англия-V 2:3 || H ||| H ||| ||| ||| |
Нед 17:15 20141008 | Кастейон - Елче България 0:2 || ||| ||| ||| ||| A |
Нед 18:30 10010101 | Тотнъм - Ливърпул Англия 3:6 || ||| A ||| ||| A ||| |
Нед 19:30 20090901 | Юнион Сент Жил - Клуб Брюж Русия 2:2 || A ||| A ||| ||| ||| |
Нед 20:15 20351602 | Лиерс - Ломел Англия-V 1:0 || ||| A ||| ||| ||| H |
.

КУПА НА ПМЛ
Изображение THUG SLUGS 2:3 THE THRACIAN ORPHICS Изображение
(1:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10130601 | Сасуоло - Палермо [2:1] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 10010104 | Уест Хям - Брайтън [1:1] | 1:1 | 1:2 | 1:0 |
[Съб 16:00] 10130608 | Бари - Зюдтирол Болцано [0:1] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10010106 | Ипсуич - Нюкасъл [0:4] | 0:2 | 1:2 | |
[Съб 19:15] 20090905 | Дендер - Антверп [1:3] | 1:2 | 1:1 | | ● [Съб 18:15] 10130605 | Модена - Пиза [1:0] | 1:1 | 1:2 | 1:0 |
[Нед 15:00] 20070805 | Гьозтепе - Ризеспор [3:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 21:00] 20351603 | Ла Лувиер - Моленбеек [0:0] | 1:1 | 1:1 | 2:1 |
[Нед 15:00] 20331505 | Ерокспор - Бандърмаспор [1:1] | 0:1 | 1:2 | 1:1 | ● [Нед 12:30] 20331503 | Кечиьоренгючю - Карагюмрюк [0:1] | 0:1 | 1:2 | 1:1 |
[Нед 16:00] 10010105 | Евертън - Челси [0:0] | 0:1 | 1:2 | 1:1 | ● [Нед 15:00] 20070802 | Кайзериспор - Галатасарай [1:5] | 0:3 | 0:2 | |
[Нед 16:00] 10010107 | Фулъм - Саутхямптън [0:0] | 1:0 | 2:1 | | ● [Нед 16:00] 10130609 | Юве Стабия - Чезена [1:0] | 1:1 | 2:2 | |
[Нед 17:00] 20351604 | Патро Айсден - Серен [2:3] | 2:0 | 2:1 | 3:0 | ● [Нед 19:30] 20090901 | Юнион Сент Жил - Клуб Брюж [2:2] | 1:2 | 1:1 | |

. .
Гол на Шифтър 1:0
. Сасуоло - Палермо 2:1 2' .
1:1 Гол на Оскар
. 7' Уест Хям - Брайтън 1:1 .
1:2 Гол на Алекс
. 35' Модена - Пиза 1:0 .
1:3 Гол на Мартин
. 47' Кечиьоренгючю - Карагюмрюк 0:1 .
Гол на Надя 2:3
. Ерокспор - Бандърмаспор 1:1 58' .
Шифтър [1] Оскар
Лорд Брахилус [2] Мартин
Надя [3] Ивъл МакАндрюз
Фалкенбах [4] Алекс [К]
[К] Тянков [В] Редо
● ● ●
.
Изображение CRAZY BAND 1:3 КРИВА НИВА Изображение
(1:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 20251301 | Барнзли - Лейтън Ориент [0:4] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 10010104 | Уест Хям - Брайтън [1:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 17:30] 10060407 | Го Ахед Ийгълс - НАК Бреда [2:1] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 17:00] 20251303 | Мансфийлд - Родъръм [1:0] | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
[Съб 19:15] 20090905 | Дендер - Антверп [1:3] | 1:1 | 1:2 | 2:1 | ● [Съб 21:00] 10060402 | АЗ Алкмаар - Твенте [1:0] | 2:1 | 1:2 | |
[Съб 21:30] 30121904 | Нюрнберг - Айнтрахт Брауншвайг [1:0] | 1:1 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 14:30] 30121901 | Кайзерслаутерн - Кьолн [0:1] | 1:1 | 1:2 | 0:1 |
[Нед 15:30] 10060404 | Утрехт - Фортуна Ситард [2:5] | 3:1 | 2:1 | | ● [Нед 15:30] 10060401 | ПСВ Айндховен - Фейенорд [3:0] | 2:1 | 3:1 | |
[Нед 16:00] 10010103 | Манчестър Юнайтед - Борнемут [0:3] | 1:2 | 2:1 | | ● [Нед 18:30] 10010101 | Тотнъм - Ливърпул [3:6] | 1:2 | 1:3 | |
[Нед 16:00] 10010107 | Фулъм - Саутхямптън [0:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 19:30] 20090901 | Юнион Сент Жил - Клуб Брюж [2:2] | 1:1 | 1:2 | 2:1 |
[Нед 17:00] 20351604 | Патро Айсден - Серен [2:3] | 2:0 | 2:1 | 0:2 | ● [Нед 20:15] 20351602 | Лиерс - Ломел [1:0] | 1:1 | 2:1 | 1:2 |

. .
0:1 Гол на Копача
. 7' Уест Хям - Брайтън 1:1 .
0:2 Гол на бай Момчил
. 15' Мансфийлд - Родъръм 1:0 .
Гол на Фенгом 1:2
. Го Ахед Ийгълс - НАК Бреда 2:1 32' .
1:3 Гол на Копача
. 52' Кайзерслаутерн - Кьолн 0:1 .
Емесерем [1] бай Момчил
Тиро [2] Боби68
Фенгом [3] Тибетан монк
Дуумър [4] Копача
[К] Терминатор [В] Оейзис [К]
● ● ●
.
Изображение AIR FORCE 1:4 LES MOUSQUETAIRES Изображение
(1:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10130601 | Сасуоло - Палермо [2:1] | 2:0 | 1:1 | | ● [Съб 16:30] 10020205 | Хофенхайм - Борусия М'Гладбах [1:2] | 2:1 | 1:1 | 2:2 |
[Съб 16:30] 10020203 | Щутгарт - Санкт Паули [0:1] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10110501 | Кардиф - Шефилд Юнайтед [0:2] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10110507 | Съндърланд - Норич [2:1] | 2:0 | 1:0 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 20090906 | Спортинг Шарльороа - Синт Тройден [2:1] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |
[Съб 17:00] 10110508 | Лийдс - Оксфорд Юнайтед [4:0] | 3:1 | 3:0 | | ● [Съб 17:30] 10060407 | Го Ахед Ийгълс - НАК Бреда [2:1] | 2:1 | 3:1 | 1:1 |
[Съб 19:30] 10020201 | Байер Леверкузен - Фрайбург [5:1] | 2:0 | 1:0 | 2:1 | ● [Съб 21:00] 10060402 | АЗ Алкмаар - Твенте [1:0] | 1:1 | 2:1 | |
[Нед 13:15] 10060403 | Спарта Ротердам - Аякс [0:2] | 0:1 | 1:2 | | ● [Нед 16:00] 10130609 | Юве Стабия - Чезена [1:0] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 14:30] 20090902 | РК Генк - Андерлехт [2:0] | 2:1 | 2:2 | 1:1 | ● [Нед 16:30] 10020206 | Бохум - Хайденхайм [2:0] | 1:1 | 1:0 | |
[Нед 15:30] 10060404 | Утрехт - Фортуна Ситард [2:5] | 2:0 | 3:1 | 3:2 | ● [Нед 17:00] 10110505 | Уест Бромич - Бристол Сити [2:0] | 2:0 | 1:0 | 2:1 |

. .
Гол на Роби 1:0
. Съндърланд - Норич 2:1 11' .
1:1 Гол с греда на Форест Фен
. 12' Спортинг Шарльороа - Синт Тройден 2:1 .
1:2 Гол на Мкк
. 32' Го Ахед Ийгълс - НАК Бреда 2:1 .
1:3 Гол на Форест Фен
. 64' Юве Стабия – Чезена 1:0 .
1:4 Гол на Мкк
. 69' Уест Бромич - Бристол Сити 2:0 .
Дарксийд [1] Мкк
Роби [2] Форест Фен [К]
Симо [3] Сарафино
Пениуайз [4] Христов
[К] Крюшо [В] Инексис
● ● ●
.
Изображение THE MUMMIES 1:2 DEMBA BOYZ Изображение
(1:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020207 | Вердер Бремен - Унион Берлин [4:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 16:30] 10020208 | Холщайн Кил - Аугсбург [5:1] | 1:1 | 0:1 | |
[Съб 17:00] 10110507 | Съндърланд - Норич [2:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 17:00] 10010104 | Уест Хям - Брайтън [1:1] | 2:1 | 1:1 | 2:2 |
[Съб 17:00] 20251303 | Мансфийлд - Родъръм [1:0] | 1:1 | 1:0 | 1:2 | ● [Съб 17:00] 10110504 | Плимут - Мидълзбро [3:3] | 1:3 | 1:2 | |
[Съб 19:30] 10010102 | Кристъл Палас - Арсенал [1:5] | 1:2 | 0:1 | | ● [Съб 17:00] 10110506 | Куинс ПР - Престън [2:1] | 2:1 | 1:1 | 1:1 |
[Съб 19:30] 10020201 | Байер Леверкузен - Фрайбург [5:1] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 20251304 | Нортхямптън - Чарлтън [0:5] | 1:0 | 1:1 | 0:1 |
[Нед 14:30] 30121902 | Хановер - Херта Берлин [0:0] | 3:1 | 2:1 | | ● [Нед 14:30] 30121903 | Ян Регенсбург - Дармщат [2:1] | 1:1 | 1:2 | |
[Нед 16:00] 10010107 | Фулъм - Саутхямптън [0:0] | 2:1 | 1:0 | 3:1 | ● [Нед 16:30] 10020206 | Бохум - Хайденхайм [2:0] | 2:1 | 2:2 | 1:1 |
[Нед 17:00] 10110505 | Уест Бромич - Бристол Сити [2:0] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Нед 18:30] 10010101 | Тотнъм - Ливърпул [3:6] | 2:3 | 1:2 | |

. .
0:1 Гол на Ванката
. 7' Уест Хям - Брайтън 1:1 .
0:2 Гол на Гонзо
. 11' Куинс ПР - Престън 2:1 .
Сарате спасява удар на доги
. 11' Съндърланд - Норич 2:1 .
Гол на Баба Тонка 1:2
. Мансфийлд - Родъръм 1:0 15' .
Джони Хейнс [1] Гонзо [К]
[К] Мандор [2] Шопченко
Баба Тонка [3] Ванката
доги [4] Дани-007
Анфийлд Айрън [В] Сарате
● ● ●
.
Изображение REAL GREEN 3:3 UNDERGROUND Изображение
(2:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10130601 | Сасуоло - Палермо [2:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 17:00] 10110501 | Кардиф - Шефилд Юнайтед [0:2] | 0:1 | 0:2 | |
[Съб 16:00] 10130608 | Бари - Зюдтирол Болцано [0:1] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 17:00] 10110504 | Плимут - Мидълзбро [3:3] | 0:1 | 0:2 | |
[Съб 17:00] 10110506 | Куинс ПР - Престън [2:1] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 17:00] 30822403 | Грийнок Мортън - Дънфърмлин [2:0] | 0:0 | 1:1 | 1:1 |
[Съб 17:00] 10110508 | Лийдс - Оксфорд Юнайтед [4:0] | 2:0 | 3:0 | | ● [Съб 18:15] 10130604 | Катандзаро - Специя [0:1] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 30822402 | Ливингстън - Еър Юнайтед [0:1] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Съб 18:15] 10130605 | Модена - Пиза [1:0] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 17:15] 20141007 | Овиедо - Кордоба [2:3] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Нед 14:30] 20351605 | Локерен - Беверен [0:1] | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
[Нед 16:00] 20741702 | Лариса - Ники Волос [3:0] | 2:0 | 2:1 | 1:0 |[Нед 16:00] 20741703 | Кампаниакос - ПАС Янина [P:P] | 1:1 | 1:2 | 2:2 |
[Нед 20:15] 20351602 | Лиерс - Ломел [1:0] | 2:1 | 1:0 | 1:1 | ● [Нед 17:15] 20141008 | Кастейон - Елче [0:2] | 2:0 | 1:1 | 2:1 |

. .
Гол на ХюманФактор 1:0
. Сасуоло - Палермо 2:1 2' .
1:1 Гол на Бай Гроздан
. 9' Кардиф - Шефилд Юнайтед 0:2 .
Гол на Бат Влади 2:1
. Куинс ПР - Престън 2:1 11' .
2:2 Гол на Ририбиро
. 35' Модена - Пиза 1:0 .
2:3 Гол на Бай Гроздан
. 52' Локерен - Беверен 0:1 .
Гол на Бат Влади 3:3
. Лиерс - Ломел 1:0 87' .
Митак73 [1] Ририбиро
ХюманФактор [2] Стифо
Бат Влади [3] Жоро Левскаря [К]
Роско [4] Бай Гроздан
[К] Анфийлд [В] Василико
● ● ●
.

Купа на ПМЛ ● 2024-2025

СХЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ И РЕЗУЛТАТИ



|
||ОСМИНАФИНАЛИ |
|
||THUG SLUGS ||2||-|
||THE THRACIAN ORPHICS ||3||-|
|
|
|
|
|
|
||CRAZY BAND ||1||-|
||КРИВА НИВА ||3||-|
|
|
|
|
|
|
||AIR FORCE ||1||-|
||LES MOUSQUETAIRES ||4||-|
|
|
|
|
|
|
||THE MUMMIES ||1||-|
||DEMBA BOYZ ||2||-|
|
|
|
|
|
|
||REAL GREEN ||3||-|
||UNDERGROUND ||3||-|
|
© PML 2002-2024



⚽ ⚽ ⚽ НАПАДАТЕЛИ ● ПМЛ Купи ⚽ ⚽ ⚽

|◼ ОБЩО ДОМАКИН ГОСТ Н. ТЕРЕН СТАТИЧНИ ◼|
|◼ 1. Бай Гроздан UNDERGROUND 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Мкк LES MOUSQUETAIRES 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Форест Фен LES MOUSQUETAIRES 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Бат Влади REAL GREEN 2 0 ( 1) 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 5. Копача КРИВА НИВА 2 0 ( 2) 0 0 ( 0) 2 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Ванката DEMBA BOYZ 2 0 ( 2) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ 7. Тибетан Монк КРИВА НИВА 1 1 ( 2) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 1 1 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Шифтър THUG SLUGS 1 1 ( 2) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 1 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ 9. Кибик КРИВА НИВА 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Фенгом CRAZY BAND 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Надя THUG SLUGS 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Роби AIR FORCE 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Кристин СИНЯТА ЛАВИНА 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Ририбиро UNDERGROUND 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Баба Тонка THE MUMMIES 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Ланселот DEMBA BOYZ 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ ХюманФактор REAL GREEN 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Алекс THE THRACIAN ORPHICS 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Мартин THE THRACIAN ORPHICS 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Оскар THE THRACIAN ORPHICS 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
ПЪЛНА КЛАСАЦИЯ   >>>>

|◼ 21. Бай Момчил КРИВА НИВА 1 0 ( 2) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Лорд Брахилус THUG SLUGS 1 0 ( 2) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Фалкенбах THUG SLUGS 1 0 ( 2) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Гонзо DEMBA BOYZ 1 0 ( 2) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ 25. Доги THE MUMMIES 0 1 ( 1) 0 1 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 26. Боби68 КРИВА НИВА 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Тиро CRAZY BAND 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Емесерем CRAZY BAND 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Дуумър CRAZY BAND 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Острието THUG SLUGS 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Симо AIR FORCE 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Дарксийд AIR FORCE 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Пениуайз AIR FORCE 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Рунекс СИНЯТА ЛАВИНА 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Зепер СИНЯТА ЛАВИНА 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Ел Капитано СИНЯТА ЛАВИНА 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Жоро Левскаря UNDERGROUND 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Стифо UNDERGROUND 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Мандор THE MUMMIES 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Джони Хейнс THE MUMMIES 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Шопченко DEMBA BOYZ 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Сарафино LES MOUSQUETAIRES 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Христов LES MOUSQUETAIRES 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Роско REAL GREEN 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Митак73 REAL GREEN 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Ивъл МакАндрюз THE THRACIAN ORPHICS 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 47. Дани-007 DEMBA BOYZ 0 0 ( 2) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|

||
|◼отбелязани голове   избити голови удари   (изиграни мачове)|◼

|

⚽ ⚽ ⚽ ВРАТАРИ ● ПМЛ Купи ⚽ ⚽ ⚽

|◼ ОБЩО ДОМАКИН ГОСТ Н. ТЕРЕН СТАТИЧНИ ◼|
