
[ПМЛ LiveScore ~ S24W14] Купа на ПМЛ, осминафинали, реванши (PSO)
| 10.01.2025 19:14
- КРАТЪК ПРЕГЛЕД >>>>
THE THRACIAN ORPHICS 2:1 THUG SLUGS
FT
КРИВА НИВА 3:2 CRAZY BAND
FT
LES MOUSQUETAIRES 1:2 AIR FORCE
FT
DEMBA BOYZ 2:0 THE MUMMIES
FT
UNDERGROUND 1:1 REAL GREEN
PSO
- ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА >>>>
◼ ◼||THO|||KRN|||LMQ|||DMB|||UGR|
◼ ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ ◼||TSL|||CRB|||AFR|||MUM|||RGR|
◼Съб 16:00 10010203 | Лестър - Куинс ПР Англия 6:2 (5:2)◼|| ||| ||| ||| H ||| |
◼Съб 16:00 10030404 | Удинезе - Аталанта Италия 0:0 ◼|| ||| A ||| ||| ||| |
◼Съб 16:30 10020304 | Хофенхайм - Волфсбург Германия 0:1 ◼|| ||| A ||| A ||| ||| |
◼Съб 16:30 10020306 | Хайденхайм - Унион Берлин Германия 2:0 ◼|| ||| ||| ||| ||| A |
◼Съб 16:30 10020307 | Фрайбург - Холщайн Кил Германия 3:2 (3:1)◼|| ||| H ||| ||| ||| |
◼Съб 16:30 10020308 | Майнц - Бохум Германия 2:0 ◼|| ||| H ||| H ||| ||| H |
◼Съб 17:00 10010103 | Борнемут - Уест Бромич Англия 5:1 (4:1)◼|| ||| H ||| ||| ||| |
◼Съб 17:00 10010105 | Съндърланд - Стоук Сити Англия 1:1 ◼|| ||| H ||| ||| ||| |
◼Съб 17:00 10010107 | Челси - Моркамб Англия 5:0 ◼|| ||| A ||| ||| ||| |
◼Съб 17:00 10010201 | Нотингам Форест - Лутън Англия 2:0 ◼|| ||| H ||| H ||| ||| |
◼Съб 17:00 10010202 | Брентфорд - Плимут Англия 0:1 ◼|| ||| H ||| ||| ||| |
◼Съб 17:00 10010208 | Престън - Чарлтън Англия P:P ◼|| ||| ||| ||| H ||| |
◼Съб 17:00 10010209 | Екзитър - Оксфорд Юнайтед Англия 3:1 ◼|| ||| A ||| ||| ||| |
◼Съб 17:00 20091005 | Вестерло - Синт Тройден Русия 1:2 ◼|| ||| ||| A ||| ||| |
◼Съб 17:15 20040703 | Валядолид - Бетис Испания 1:0 ◼|| ||| ||| ||| A ||| |
◼Съб 17:15 20141107 | Уеска - Мирандес България 1:0 ◼|| A ||| ||| ||| ||| A |
◼Съб 17:30 10060506 | Хераклес - Спарта Ротердам Нидерландия 1:1 (0:1)◼|| A ||| ||| ||| ||| |
◼Съб 18:00 20050801 | Стад Брест - Лион Франция 2:1 ◼|| A ||| ||| ||| A ||| |
◼Съб 18:30 40660003 | Ренате - Алчоне Милано Италия-ІІІ/2 0:1 ◼|| ||| H ||| ||| ||| |
◼Съб 19:15 20091004 | РК Генк - Ауд Хеверлее Льовен Русия 2:0 ◼|| H ||| ||| H ||| ||| |
◼Съб 19:30 10020303 | Борусия М'Гладбах - Байерн Мюнхен Германия 0:1 ◼|| ||| A ||| ||| ||| |
◼Съб 19:30 20471702 | Ирони Тибериас - Макаби Тел Авив Кипър 2:2 (1:2)◼|| ||| ||| ||| ||| H |
◼Съб 19:45 10010206 | Манчестър Сити - Солфърд Сити Англия 8:0 ◼|| ||| A ||| A ||| ||| |
◼Съб 19:45 10060505 | Аякс - Ваалвайк Нидерландия 2:1 ◼|| H ||| ||| ||| ||| |
◼Съб 20:00 10010109 | Лейтън Ориент - Дарби Каунти Англия P:P ◼|| ||| A ||| A ||| ||| |
◼Съб 20:00 10010111 | Мансфийлд - Уигън Англия P:P ◼|| ||| ||| H ||| ||| |
◼Съб 20:00 10010204 | Ковънтри - Шефилд Уензди Англия 1:1 (1:0)◼|| ||| ||| A ||| A ||| |
◼Съб 21:00 10060503 | ПЕК Цволе - НЕК Наймеген Нидерландия 0:1 ◼|| A ||| ||| ||| ||| |
◼Съб 21:00 20351602 | Золте Варегем - Патро Айсден Англия-V 3:2 ◼|| ||| ||| ||| ||| H |
◼Съб 21:45 10030403 | Милан - Каляри Италия 1:1 ◼|| H ||| H ||| ||| A ||| |
◼Съб 21:45 20091003 | Спортинг Шарльороа - Юнион Сент Жил Русия 1:2 ◼|| A ||| ||| ||| ||| |
◼ ◼||THO|||KRN|||LMQ|||DMB|||UGR|
◼ ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ◼||TSL|||CRB|||AFR|||MUM|||RGR|
◼Нед 13:00 20341502 | Академико Визеу - Визела Уругвай 0:0 ◼|| ||| ||| ||| ||| H |
◼Нед 13:15 10060504 | Твенте - Вилем II Нидерландия 6:2 (5:2)◼|| H ||| ||| ||| ||| |
◼Нед 13:15 50320004 | Телстар - ПСВ Айндховен II Чехия 1:0 ◼|| ||| ||| ||| H ||| |
◼Нед 13:30 10030407 | Дженоа - Парма Италия 1:0 ◼|| A ||| A ||| ||| H ||| |
◼Нед 13:30 10130602 | Салернитана - Сасуоло Португалия 1:2 ◼|| ||| ||| ||| ||| H |
◼Нед 14:30 10010211 | Тамуърт - Тотнъм Англия 0:0 ◼|| ||| ||| ||| A ||| |
◼Нед 15:00 20040704 | Лас Палмас - Хетафе Испания 1:2 ◼|| ||| ||| ||| H ||| |
◼Нед 15:30 10060502 | Фейенорд - Утрехт Нидерландия 1:2 ◼|| ||| ||| ||| ||| A |
◼Нед 15:30 10060508 | Грьонинген - Алмере Сити Нидерландия 0:0 ◼|| ||| ||| ||| ||| H |
◼Нед 16:00 10030405 | Венеция - Интер Италия 0:1 ◼|| ||| ||| ||| A ||| |
◼Нед 16:00 10130604 | Палермо - Модена Португалия 2:0 ◼|| ||| ||| ||| A ||| H |
◼Нед 16:00 10130605 | Зюдтирол Болцано - Катандзаро Португалия 1:1 ◼|| ||| ||| ||| ||| A |
◼Нед 16:00 10130607 | Реджана - Бари Португалия 0:0 ◼|| A ||| ||| ||| ||| A |
◼Нед 16:00 10130609 | Специя - Юве Стабия Португалия 1:1 ◼|| H ||| ||| ||| H ||| |
◼Нед 16:30 10020302 | РБ Лайпциг - Вердер Бремен Германия 4:2 (4:1)◼|| ||| ||| H ||| ||| |
◼Нед 16:30 30702403 | Антекера - Реал Мурсия Испания-ІІІ/3 2:1 ◼|| ||| ||| H ||| ||| |
◼Нед 16:30 30702404 | Марбеля - Алкоркон Испания-ІІІ/3 3:3 (2:3)◼|| ||| ||| A ||| ||| |
◼Нед 17:00 10010101 | Арсенал - Манчестър Юнайтед Англия 1:1 ◼|| ||| ||| A ||| ||| |
◼Нед 17:00 10010205 | Кристъл Палас - Стокпорт Англия 1:0 ◼|| ||| ||| H ||| ||| |
◼Нед 17:15 20141105 | Елче - Сарагоса България 1:0 (0:0)◼|| H ||| ||| ||| ||| H |
◼Нед 18:15 10130608 | Чезена - Читадела Португалия 0:0 ◼|| ||| ||| ||| A ||| |
◼Нед 18:15 20050806 | Тулуза - Страсбург Франция 1:2 ◼|| H ||| ||| ||| H ||| |
◼Нед 18:30 10010104 | Саутхямптън - Суонзи Англия 3:0 ◼|| ||| ||| H ||| ||| |
◼Нед 18:30 10020301 | Аугсбург - Щутгарт Германия 0:1 ◼|| ||| ||| A ||| ||| |
◼Нед 19:00 10030401 | Болоня - Рома Италия 2:2 (2:1)◼|| A ||| ||| ||| ||| |
◼Нед 20:00 20341503 | Леирия - Шавеш Уругвай 1:1 ◼|| ||| ||| ||| ||| A |
◼Нед 20:15 20351604 | Беверен - Ла Лувиер Англия-V 0:0 ◼|| ||| ||| ||| ||| A |
◼Нед 20:30 10130603 | Бреша - Сампдория Португалия 1:1 ◼|| ||| ||| ||| H ||| |
◼Нед 20:30 20471701 | Апоел Хайфа - Апоел Беер Шева Кипър 0:1 ◼|| ||| ||| ||| ||| A |
◼Нед 21:45 10030406 | Наполи - Верона Италия 2:0 ◼|| H ||| H ||| ||| H ||| |
◼ ◼||THO|||KRN|||LMQ|||DMB|||UGR|
◼ ЕЛИМИНАЦИОННИ ДУЗПИ ◼||TSL|||CRB|||AFR|||MUM|||RGR|
◼Сря 19:30 60050014 | Стад Брест - Нант Франция 2:1 ◼|| ||| ||| ||| ||| H |
◼Сря 20:30 60040012 | Алмерия - Леганес Испания 2:3 ◼|| ||| ||| ||| ||| A |
◼Сря 21:00 60060019 | Ваалвайк - Утрехт Нидерландия 1:2 ◼|| ||| ||| ||| ||| A |
◼Сря 21:30 60010002 | Евертън - Астън Вила Англия 0:1 ◼|| ||| ||| ||| ||| H |
◼Сря 21:30 60010004 | Лестър - Кристъл Палас Англия 0:2 ◼|| ||| ||| ||| ||| H |
◼Сря 21:30 60020005 | Щутгарт - РБ Лайпциг Германия 2:1 ◼|| ||| ||| ||| ||| A |
◼Сря 21:30 60020007 | Вердер Бремен - Хайденхайм Германия 3:3 ◼|| ||| ||| ||| ||| A |
◼Сря 21:30 60020008 | Унион Берлин - Аугсбург Германия 0:2 ◼|| ||| ||| ||| ||| A |
◼Сря 21:45 60030009 | Интер - Болоня Италия 2:2 ◼|| ||| ||| ||| ||| H |
◼Сря 21:45 60090020 | Клуб Брюж - РК Генк Русия 2:1 ◼|| ||| ||| ||| ||| H |
◼Чет 20:30 70040006 | Атлетик Билбао - Осасуна Испания -:- ◼|| ||| ||| ||| ||| A |
◼Чет 21:30 70010002 | Ипсуич - Брайтън Англия -:- ◼|| ||| ||| ||| ||| H |
◼Чет 21:45 70090014 | Андерлехт - Антверп Русия -:- ◼|| ||| ||| ||| ||| A |
◼Чет 22:00 70010001 | Манчестър Юнайтед - Саутхямптън Англия -:- ◼|| ||| ||| ||| ||| A |
◼Пет 19:30 70120018 | Ян Регенсбург - Хановер Турция -:- ◼|| ||| ||| ||| ||| A |
◼Пет 20:00 70050010 | Монпелие - Монако Франция -:- ◼|| ||| ||| ||| ||| H |
◼Пет 21:45 70030004 | Рома - Дженоа Италия -:- ◼|| ||| ||| ||| ||| H |
◼Пет 22:00 70040008 | Еспаньол - Валядолид Испания -:- ◼|| ||| ||| ||| ||| H |
◼Пет 22:00 70110016 | Бърнли - Съндърланд Германия-ІІ -:- ◼|| ||| ||| ||| ||| A |
◼Пет 22:05 70050009 | Лил - Ница Франция -:- ◼|| ||| ||| ||| ||| H |
.
Купа на ПМЛ ● 2024-2025
СХЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ И РЕЗУЛТАТИ
|
||ОСМИНАФИНАЛИ |
|
||THUG SLUGS ||2||1|
||THE THRACIAN ORPHICS ||3||2|
|
|
|
|
|
|
||CRAZY BAND ||1||2|
||КРИВА НИВА ||3||3|
|
|
|
|
|
|
||AIR FORCE ||1||2|
||LES MOUSQUETAIRES ||4||1|
|
|
|
|
|
|
||THE MUMMIES ||1||0|
||DEMBA BOYZ ||2||2|
|
|
|
|
|
|
||REAL GREEN ||3||1||1|
||UNDERGROUND ||3||1||5|
|
© PML 2002-2025
⚽ ⚽ ⚽ НАПАДАТЕЛИ ● ПМЛ Купи ⚽ ⚽ ⚽
|◼ ОБЩО ДОМАКИН ГОСТ Н. ТЕРЕН СТАТИЧНИ ◼|
|◼ 1. Форест Фен LES MOUSQUETAIRES 3 0 ( 2) 1 0 ( 1) 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 2. Бай Момчил КРИВА НИВА 3 0 ( 3) 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 1) 1 0 ◼|
|◼ 3. Копача КРИВА НИВА 2 1 ( 3) 0 1 ( 1) 2 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Тибетан Монк КРИВА НИВА 2 1 ( 3) 1 0 ( 1) 0 0 ( 1) 1 1 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ 5. Фенгом CRAZY BAND 2 0 ( 2) 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Бай Гроздан UNDERGROUND 2 0 ( 2) 0 0 ( 1) 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Ририбиро UNDERGROUND 2 0 ( 2) 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Ланселот DEMBA BOYZ 2 0 ( 2) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Мкк LES MOUSQUETAIRES 2 0 ( 2) 0 0 ( 1) 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Бат Влади REAL GREEN 2 0 ( 2) 2 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Оскар THE THRACIAN ORPHICS 2 0 ( 2) 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
- ПЪЛНА КЛАСАЦИЯ >>>>
|◼ 12. Фалкенбах THUG SLUGS 2 0 ( 3) 0 0 ( 1) 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Ванката DEMBA BOYZ 2 0 ( 3) 0 0 ( 1) 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ 14. Гонзо DEMBA BOYZ 1 2 ( 3) 0 2 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ 15. Надя THUG SLUGS 1 1 ( 2) 1 0 ( 1) 0 1 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Алекс THE THRACIAN ORPHICS 1 1 ( 2) 0 1 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 17. Шифтър THUG SLUGS 1 1 ( 3) 1 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 1 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ 18. Кибик КРИВА НИВА 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Роби AIR FORCE 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Кристин СИНЯТА ЛАВИНА 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Мартин THE THRACIAN ORPHICS 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Ринсуинд THE THRACIAN ORPHICS 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 23. Дуумър CRAZY BAND 1 0 ( 2) 0 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Симо AIR FORCE 1 0 ( 2) 0 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Дарксийд AIR FORCE 1 0 ( 2) 0 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Баба Тонка THE MUMMIES 1 0 ( 2) 1 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Роско REAL GREEN 1 0 ( 2) 0 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ ХюманФактор REAL GREEN 1 0 ( 2) 1 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 29. Лорд Брахилус THUG SLUGS 1 0 ( 3) 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Дани-007 DEMBA BOYZ 1 0 ( 3) 1 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ 31. Митак73 REAL GREEN 0 2 ( 2) 0 0 ( 1) 0 2 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 32. Доги THE MUMMIES 0 1 ( 2) 0 1 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Сарафино LES MOUSQUETAIRES 0 1 ( 2) 0 1 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Христов LES MOUSQUETAIRES 0 1 ( 2) 0 1 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 35. Мартун КРИВА НИВА 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Боби68 КРИВА НИВА 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Острието THUG SLUGS 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Дъбрав AIR FORCE 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Рунекс СИНЯТА ЛАВИНА 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Зепер СИНЯТА ЛАВИНА 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Ел Капитано СИНЯТА ЛАВИНА 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Шопченко DEMBA BOYZ 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 43. Тиро CRAZY BAND 0 0 ( 2) 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Емесерем CRAZY BAND 0 0 ( 2) 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Пениуайз AIR FORCE 0 0 ( 2) 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Жоро Левскаря UNDERGROUND 0 0 ( 2) 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Стифо UNDERGROUND 0 0 ( 2) 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Мандор THE MUMMIES 0 0 ( 2) 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Джони Хейнс THE MUMMIES 0 0 ( 2) 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Ивъл МакАндрюз THE THRACIAN ORPHICS 0 0 ( 2) 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|||◼отбелязани голове избити голови удари (изиграни мачове)|◼
|⚽ ⚽ ⚽ ВРАТАРИ ● ПМЛ Купи ⚽ ⚽ ⚽
|◼ ОБЩО ДОМАКИН ГОСТ Н. ТЕРЕН СТАТИЧНИ ◼|
|◼ 1. Василико UNDERGROUND 2 4 ( 2) 2 1 ( 1) 0 3 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Анфийлд Айрън THE MUMMIES 2 4 ( 2) 0 2 ( 1) 2 2 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 3. Крюшо AIR FORCE 2 5 ( 2) 0 4 ( 1) 2 1 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 4. Тянков THUG SLUGS 2 7 ( 3) 0 3 ( 1) 1 2 ( 1) 1 2 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ 5. Сарате DEMBA BOYZ 1 1 ( 1) 0 0 ( 0) 1 1 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 6. Редо THE THRACIAN ORPHICS 1 3 ( 2) 1 1 ( 1) 0 2 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 7. Оейзис КРИВА НИВА 1 5 ( 3) 0 2 ( 1) 0 1 ( 1) 1 2 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ 8. Терминатор CRAZY BAND 1 6 ( 2) 0 3 ( 1) 1 2 ( 1) 0 0 ( 0) 0 1 ◼|
|◼ 9. Шопченко DEMBA BOYZ 0 1 ( 2) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 1 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ 10. Асът на Вихър СИНЯТА ЛАВИНА 0 2 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 2 ( 1) 0 0 ◼|
- ПЪЛНА КЛАСАЦИЯ >>>>
|◼ 11. Инексис LES MOUSQUETAIRES 0 3 ( 2) 0 2 ( 1) 0 1 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 12. Анфийлд REAL GREEN 0 4 ( 2) 0 3 ( 1) 0 1 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|||◼спасени голови удари допуснати голове (изиграни мачове)|◼
|ОТБОР НА КРЪГА
▶.......◀||1|||Гонзо |||DEMBA BOYZ ||▶.......◀
▶.......◀||2|||Форест Фен |||LES MOUSQUETAIRES ||▶.......◀
▶.......◀||3|||Митак73 |||REAL GREEN ||▶.......◀
▶.......◀||4|||Копача |||КРИВА НИВА ||▶.......◀
▶.......◀||В|||Крюшо |||AIR FORCE ||▶.......◀
▶КАПИТАН◀||Д|||Редо |||THE THRACIAN ORPHICS ||▶.......◀
▶КАПИТАН◀||Г|||Анфийлд |||REAL GREEN ||▶.......◀
|★ ★ ★ КАВАЛЕРИ НА ЗВЕЗДИТЕ ★ ★ ★
|★ ЗВЕЗДИ МАЧОВЕ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★|
|★ 1. Гонзо DEMBA BOYZ 5 13 ☆☆ 1 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ 2. Крюшо AIR FORCE 4 9 ☆☆ 1 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ 3. Фалкенбах THUG SLUGS 3 10 ☆☆ 1 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆★|
|★ 4. Анфийлд Айрън THE MUMMIES 3 11 ☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ 5. Рунекс СИНЯТА ЛАВИНА 3 11 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 3 ☆★|
|★ 6. Мкк LES MOUSQUETAIRES 3 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ Оскар THE THRACIAN ORPHICS 3 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ 8. Редо THE THRACIAN ORPHICS 3 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 3 ☆★|
|★ 9. Копача КРИВА НИВА 3 13 ☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ Шифтър THUG SLUGS 3 13 ☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆☆☆ 1 ☆★|
- ПЪЛНА КЛАСАЦИЯ >>>>
|★ 11. Боби68 КРИВА НИВА 2 6 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ 12. Брут THE GRIZZLIES 2 9 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ 13. Тибетан Монк КРИВА НИВА 2 10 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ Саймън80 THE GRIZZLIES 2 10 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ 15. Фенгом CRAZY BAND 2 11 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ Анфийлд REAL GREEN 2 11 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ 17. Терминатор CRAZY BAND 2 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ Емесерем CRAZY BAND 2 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ Тянков THUG SLUGS 2 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ Ририбиро UNDERGROUND 2 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ Джони Хейнс THE MUMMIES 2 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ Инексис LES MOUSQUETAIRES 2 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ Христов LES MOUSQUETAIRES 2 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ Форест Фен LES MOUSQUETAIRES 2 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ Митак73 REAL GREEN 2 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ 26. Бай Момчил КРИВА НИВА 2 13 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 2 ☆★|
|★ 27. Дюшеш CRAZY BAND 1 1 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ 28. Кибик КРИВА НИВА 1 2 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ 29. Мартин THE THRACIAN ORPHICS 1 5 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ 30. Рогач THE GRIZZLIES 1 9 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ Ринсуинд THE THRACIAN ORPHICS 1 9 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ 32. Легендата DUNE WARRIORS 1 10 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ Вандом THE GRIZZLIES 1 10 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ 34. Пениуайз AIR FORCE 1 11 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ Ел Капитано СИНЯТА ЛАВИНА 1 11 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ Гоа DUNE WARRIORS 1 11 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ Венабили DUNE WARRIORS 1 11 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ 38. Симо AIR FORCE 1 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ Жоро Левскаря UNDERGROUND 1 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ Василико UNDERGROUND 1 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ Бай Гроздан UNDERGROUND 1 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ Баба Тонка THE MUMMIES 1 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ Доги THE MUMMIES 1 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ Сарафино LES MOUSQUETAIRES 1 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ Бат Влади REAL GREEN 1 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ ХюманФактор REAL GREEN 1 12 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ 47. Лорд Брахилус THUG SLUGS 1 13 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ Шопченко DEMBA BOYZ 1 13 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|★ Алекс THE THRACIAN ORPHICS 1 13 ☆☆ 0 ☆☆☆ 0 ☆☆☆ 1 ☆★|
|
ПРОГРАМА ЗА СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА (13.01.2025-19.01.2025)
● ПМЛ Лига - XII кръг ●
КРИВА НИВА - REAL GREEN
CRAZY BAND - THE GRIZZLIES
THUG SLUGS - LES MOUSQUETAIRES
AIR FORCE - DEMBA BOYZ
СИНЯТА ЛАВИНА - THE MUMMIES
UNDERGROUND - DUNE WARRIORS
THE THRACIAN ORPHICS почива
|