PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

<> [ПМЛ LiveScore ~ S24W25] ПМЛ Лига, XX кръг (FT) <>
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=152&t=16109
Страница 1 от 1

Автор:  SUBXERO [ 04.04.2025 18:26 ]
Заглавие:  <> [ПМЛ LiveScore ~ S24W25] ПМЛ Лига, XX кръг (FT) <>

КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
КРИВА НИВА 2:2 DUNE WARRIORS
FT

CRAZY BAND 3:1 UNDERGROUND
FT

THUG SLUGS 1:2 СИНЯТА ЛАВИНА
FT

THE GRIZZLIES 4:2 LES MOUSQUETAIRES
FT

REAL GREEN 2:1 DEMBA BOYZ
FT

THE THRACIAN ORPHICS 1:0 THE MUMMIES
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||KRN|||CRB|||TSL|||GRZ|||RGR|||THO|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||DWR|||UGR|||SLV|||LMQ|||DMB|||MUM|
Съб 16:00 20131208 | Зюдтирол Болцано - Чезена Португалия 1:1 || ||| A ||| ||| A ||| ||| |
Съб 16:30 10020202 | РБ Лайпциг - Хофенхайм Германия 3:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| H |
Съб 16:30 10020203 | Фрайбург - Борусия Дортмунд Германия 1:4 || ||| ||| A ||| A ||| A ||| A |
Съб 16:30 10020205 | Бохум - Щутгарт Германия 0:4 || ||| ||| A ||| ||| A ||| |
Съб 16:30 10020207 | Майнц - Холщайн Кил Германия 1:1 || H ||| ||| H ||| H ||| H ||| H |
Съб 17:00 10010104 | Уест Хям - Борнемут Англия 2:2 || ||| ||| ||| ||| H ||| A |
Съб 17:00 10010105 | Кристъл Палас - Брайтън Англия 2:1 || ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 10010108 | Ипсуич - Уулвърхямптън Англия 1:2 || A ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 10110603 | Бристол Сити - Уотфорд Германия-ІІ 2:1 || ||| H ||| ||| H ||| H ||| |
Съб 17:00 10110604 | Плимут - Норич Германия-ІІ 2:1 || A ||| H ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 10110605 | Оксфорд Юнайтед - Шефилд Юнайтед Германия-ІІ 1:0 || ||| A ||| ||| H ||| ||| A |
Съб 17:00 10110606 | Престън - Стоук Сити Германия-ІІ 1:1 || ||| A ||| ||| A ||| ||| H |
Съб 17:00 10110607 | Милуол - Портсмут Германия-ІІ 2:1 || H ||| ||| ||| A ||| H ||| H |
Съб 17:00 10110608 | Суонзи - Дарби Каунти Германия-ІІ 1:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| A |
Съб 17:15 20040702 | Реал Мадрид - Валенсия Испания 1:2 (1:1)|| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:30 10060501 | АЗ Алкмаар - Фейенорд Нидерландия 0:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| A |
Съб 18:15 20131206 | Пиза - Модена Португалия 1:2 || ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 19:00 20070803 | Анталияспор - Самсунспор Англия-ІІ 2:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:00 30202001 | Розенборг - Фредрикстад Бразилия 1:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:30 10010103 | Астън Вила - Нотингам Форест Англия 2:1 || H ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 19:30 10020204 | Вердер Бремен - Айнтрахт Франкфурт Германия 2:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 19:30 20141301 | Гранада - Алмерия България 3:1 || ||| A ||| A ||| A ||| ||| |
Съб 19:30 20141307 | Картахена - Елденсе България 0:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 19:45 10060502 | Твенте - Фортуна Ситард Нидерландия 1:1 (1:0)|| H ||| ||| H ||| ||| ||| H |
Съб 20:00 20080902 | Арука - Фамаликао Италия-ІІ 1:2 || ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 20:30 20131205 | Юве Стабия - Салернитана Португалия 1:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 21:00 10060505 | Грьонинген - ПСВ Айндховен Нидерландия 1:3 || ||| ||| A ||| H ||| ||| |
Съб 21:30 20161501 | Росарио Сентрал - Велес Сарсфийлд Белгия 2:1 (1:1)|| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 21:30 20181705 | Йънг Бойс - Ивердон Гърция 1:1 || ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 21:30 30121901 | Кьолн - Херта Берлин Турция 0:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 22:00 10060507 | Алмере Сити - ПЕК Цволе Нидерландия 2:2 || A ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 22:00 20040701 | Барселона - Бетис Испания 1:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 22:00 40300010 | Данубио - Пенярол Колумбия 0:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:05 10050402 | Лион - Лил Франция 2:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 22:30 20080904 | Витория Гимараеш - Санта Клара Италия-ІІ 2:0 (1:0)|| ||| ||| ||| ||| H ||| |
◼ ◼||KRN|||CRB|||TSL|||GRZ|||RGR|||THO|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||DWR|||UGR|||SLV|||LMQ|||DMB|||MUM|
Нед 02:30 20161505 | Сармиенто - Ривър Плейт Белгия 1:1 || ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 13:15 10060508 | Ваалвайк - Хераклес Нидерландия 0:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 14:30 30121903 | Магдебург - Кайзерслаутерн Турция 2:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 15:00 20141308 | Сарагоса - Мирандес България 1:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 15:30 10060504 | Го Ахед Ийгълс - Утрехт Нидерландия 2:2 || ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10010102 | Фулъм - Ливърпул Англия 3:2 || ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 16:00 10010106 | Брентфорд - Челси Англия 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 16:00 10030305 | Торино - Верона Италия 1:1 || H ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10030307 | Емполи - Каляри Италия 0:0 || A ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10050406 | Ланс - Сент Етиен Франция 1:0 || H ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 16:00 20131203 | Катандзаро - Бари Португалия 3:3 (3:2)|| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 17:15 20141303 | Леванте - Расинг Сантандер България 3:1 (2:1)|| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:30 20181701 | Грасхопърс - Люцерн Гърция 3:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:45 10060506 | Аякс - НАК Бреда Нидерландия 3:1 || ||| ||| H ||| H ||| ||| H |
Нед 18:00 30202006 | Хаугесунд - Стрьомсгодсет Бразилия 0:5 (0:4)|| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:15 10050405 | Реймс - Страсбург Франция 0:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:15 20131204 | Специя - Сампдория Португалия 2:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:30 10010101 | Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити Англия 0:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 18:30 10020206 | Унион Берлин - Волфсбург Германия 1:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 19:00 10030303 | Аталанта - Лацио Италия 0:1 || ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 19:00 20070801 | Фенербахче - Трабзонспор Англия-ІІ 4:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 19:30 20040707 | Валядолид - Хетафе Испания 0:4 || ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 20:30 50300004 | Ливърпул Монтевидео - КА Ривър Плейт Колумбия 0:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 21:45 10030301 | Рома - Ювентус Италия 1:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 22:00 20040703 | Виляреал - Атлетик Билбао Испания 0:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| |
.

ПМЛ ЛИГА
Изображение КРИВА НИВА 2:2 DUNE WARRIORS Изображение
(1:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020207 | Майнц - Холщайн Кил [1:1] | 2:0 | 3:1 | | ● [Съб 17:00] 10010108 | Ипсуич - Уулвърхямптън [1:2] | 1:1 | 2:1 | 1:2 |
[Съб 17:00] 10110607 | Милуол - Портсмут [2:1] | 1:2 | 1:1 | | ● [Съб 17:00] 10110604 | Плимут - Норич [2:1] | 1:1 | 1:3 | |
[Съб 17:15] 20040702 | Реал Мадрид - Валенсия [1:2] | 2:0 | 3:1 | 4:1 | ● [Съб 19:00] 20070803 | Анталияспор - Самсунспор [2:1] | 2:0 | 1:1 | |
[Съб 19:30] 10010103 | Астън Вила - Нотингам Форест [2:1] | 2:1 | 1:1 | 1:0 | ● [Съб 19:30] 10020204 | Вердер Бремен - Айнтрахт Франкфурт [2:0] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 19:45] 10060502 | Твенте - Фортуна Ситард [1:1] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Съб 22:00] 10060507 | Алмере Сити - ПЕК Цволе [2:2] | 0:1 | 0:2 | 1:1 |
[Съб 22:00] 40300010 | Данубио - Пенярол [0:1] [PK] | 1:1 | 3:0 / 3:2 | 0:1 / 1:2 | ● [Нед 16:00] 10030307 | Емполи - Каляри [0:0] | 0:0 | 1:0 | 1:1 |
[Нед 16:00] 10030305 | Торино - Верона [1:1] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Нед 18:15] 10050405 | Реймс - Страсбург [0:1] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 16:00] 10050406 | Ланс - Сент Етиен [1:0] | 2:1 | 1:0 | | ● [Нед 22:00] 20040703 | Виляреал - Атлетик Билбао [0:0] | 1:1 | 1:1 | 1:0 |
[Нед 19:00] 20070801 | Фенербахче - Трабзонспор [4:1] | 2:0 | 2:1 | | ●

. .
0:1 Гол на Легендата
. 9' Ипсуич - Уулвърхямптън 1:2 .
Гол на бай Момчил 1:1
. Астън Вила - Нотингам Форест 2:1 32' .
Гоа спасява удар от дузпа на бай Момчил
. 45' Данубио - Пенярол 0:1 .
1:2 Гол на Жеката
. 63' Емполи - Каляри 0:0 .
Гол на Боби68 2:2
. Ланс - Сент Етиен 1:0 64' .
бай Момчил [1] Жеката
Копача [2] Венабили
кибик [3] Легендата
Боби68 [4] Гоа
[К] Оейзис [В] Кори
● ● ●
.
Изображение CRAZY BAND 3:1 UNDERGROUND Изображение
(2:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10110603 | Бристол Сити - Уотфорд [2:1] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 16:00] 20131208 | Зюдтирол Болцано - Чезена [1:1] | 1:2 | 0:1 | 1:1 |
[Съб 17:00] 10110604 | Плимут - Норич [2:1] | 0:1 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 10110605 | Оксфорд Юнайтед - Шефилд Юнайтед [1:0] | 1:2 | 0:2 | |
[Съб 19:00] 30202001 | Розенборг - Фредрикстад [1:0] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 10110606 | Престън - Стоук Сити [1:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 21:30] 20181705 | Йънг Бойс - Ивердон [1:1] | 2:1 | 2:0 | 1:0 | ● [Съб 19:30] 20141301 | Гранада - Алмерия [3:1] | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
[Нед 16:00] 10030305 | Торино - Верона [1:1] | 1:0 | 2:0 | | ● [Нед 16:00] 10030307 | Емполи - Каляри [0:0] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 17:15] 20141303 | Леванте - Расинг Сантандер [3:1] | 2:1 | 1:0 | 1:1 | ● [Нед 17:30] 20181701 | Грасхопърс - Люцерн [3:1] | 0:1 | 1:2 | 1:1 |
[Нед 18:15] 20131204 | Специя - Сампдория [2:0] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Нед 18:00] 30202006 | Хаугесунд - Стрьомсгодсет [0:5] | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
[Нед 19:00] 10030303 | Аталанта - Лацио [0:1] | 2:1 | 1:0 | | ● [Нед 21:45] 10030301 | Рома - Ювентус [1:1] | 0:1 | 1:1 | |

. .
Терминатор спасява удар на Жоро Левскаря
. Зюдтирол Болцано - Чезена 1:1 3' .
Гол на Емесерем 1:0
. Бристол Сити - Уотфорд 2:1 11' .
Терминатор спасява удар на Жоро Левскаря
. Престън - Стоук Сити 1:1 13' .
Гол на Дуумър 2:0
. Розенборг - Фредрикстад 1:0 29' .
Василико покрива удар в гредата на Тиро
. 71' Леванте - Расинг Сантандер 2:1 ❯ 3:1 .
Гол на Емесерем 3:0
. Специя - Сампдория 2:0 78' .
3:1 Гол на Бай Гроздан
. 87' Рома - Ювентус 1:1 .
Емесерем [1] Ририбиро
Тиро [2] Стифо
Дуумър [3] Жоро Левскаря [К]
Фенгом [4] Бай Гроздан
[К] Терминатор [В] Василико
● ● ●
.
Изображение THUG SLUGS 1:2 СИНЯТА ЛАВИНА Изображение
(1:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020207 | Майнц - Холщайн Кил [1:1] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Съб 16:30] 10020203 | Фрайбург - Борусия Дортмунд [1:4] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 19:45] 10060502 | Твенте - Фортуна Ситард [1:1] | 1:0 | 2:0 | | ● [Съб 16:30] 10020205 | Бохум - Щутгарт [0:4] | 1:2 | 1:1 | 2:2 |
[Съб 20:30] 20131205 | Юве Стабия - Салернитана [1:0] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 19:30] 20141301 | Гранада - Алмерия [3:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 02:30] 20161505 | Сармиенто - Ривър Плейт [1:1] | 0:0 | 0:2 | 0:1 | ● [Съб 21:00] 10060505 | Грьонинген - ПСВ Айндховен [1:3] | 1:2 | 1:3 | |
[Нед 15:00] 20141308 | Сарагоса - Мирандес [1:0] | 1:1 | 0:1 | | ● [Съб 21:30] 20161501 | Росарио Сентрал - Велес Сарсфийлд [2:1] | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
[Нед 17:45] 10060506 | Аякс - НАК Бреда [3:1] | 2:0 | 3:1 | 3:0 | ● [Съб 22:00] 20040701 | Барселона - Бетис [1:1] | 3:1 | 2:1 | 3:0 |
[Нед 18:30] 10020206 | Унион Берлин - Волфсбург [1:0] | 1:1 | 1:2 | | ● [Нед 15:30] 10060504 | Го Ахед Ийгълс - Утрехт [2:2] | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
[Нед 19:30] 20040707 | Валядолид - Хетафе [0:4] | 1:1 | 0:1 | 1:2 | ● [Нед 16:00] 20131203 | Катандзаро - Бари [3:3] | 2:1 | 1:1 | |

. .
Асът на Вихър покрива удар в гредата на Острието
. 35' Твенте - Фортуна Ситард 1:0 ❯ 1:1 .
Гол на Шифтър 1:0
. Юве Стабия - Салернитана 1:0 38' .
1:1 Гол на Кристин
. 38' Грьонинген - ПСВ Айндховен 1:3 .
Удар в гредата на ЕЛ Капитано
. 39' Росарио Сентрал - Велес Сарсфийлд 1:1 ❯ 2:1 .
1:2 Гол с греда на Зепер
. 39' Росарио Сентрал - Велес Сарсфийлд 2:1 .
Асът на Вихър спасява удар на Лорд Брахилус
. 74' Аякс - НАК Бреда 3:1 .
Острието [1] Рунекс [К]
Шифтър [2] Зепер
Лорд Брахилус [3] Кристин
Надя [4] ЕЛ Капитано
[К] Тянков [В] Асът на Вихър
● ● ●
.
Изображение THE GRIZZLIES 4:2 LES MOUSQUETAIRES Изображение
(3:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020207 | Майнц - Холщайн Кил [1:1] | 2:0 | 1:0 | 2:1 | ● [Съб 16:00] 20131208 | Зюдтирол Болцано - Чезена [1:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10110603 | Бристол Сити - Уотфорд [2:1] | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ● [Съб 16:30] 10020203 | Фрайбург - Борусия Дортмунд [1:4] | 1:1 | 1:2 | 2:2 |
[Съб 17:00] 10110605 | Оксфорд Юнайтед - Шефилд Юнайтед [1:0] | 1:2 | 0:1 | 1:1 | ● [Съб 17:00] 10110606 | Престън - Стоук Сити [1:1] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |
[Съб 18:15] 20131206 | Пиза - Модена [1:2] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 17:00] 10110607 | Милуол - Портсмут [2:1] | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
[Съб 19:30] 20141307 | Картахена - Елденсе [0:1] | 0:1 | 1:1 | | ● [Съб 17:30] 10060501 | АЗ Алкмаар - Фейенорд [0:1] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 21:00] 10060505 | Грьонинген - ПСВ Айндховен [1:3] | 1:2 | 1:3 | | ● [Съб 19:30] 20141301 | Гранада - Алмерия [3:1] | 1:1 | 2:1 | |
[Нед 16:00] 10050406 | Ланс - Сент Етиен [1:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 22:05] 10050402 | Лион - Лил [2:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 17:45] 10060506 | Аякс - НАК Бреда [3:1] | 2:0 | 3:1 | 3:0 | ● [Нед 13:15] 10060508 | Ваалвайк - Хераклес [0:0] | 1:1 | 2:1 | 1:0 |

. .
Брут спасява удар на Христов
. Зюдтирол Болцано - Чезена 1:1 3' .
Гол на Саймън80 1:0
. Бристол Сити - Уотфорд 2:1 11' .
Брут спасява удар на Сарафино
. Престън - Стоук Сити 1:1 13' .
1:1 Гол на Форест Фен
. 13' Милуол – Портсмут 2:1 .
Гол на Рогач 2:1
. Картахена - Елденсе 0:1 34' .
Гол на Вандом 3:1
. Грьонинген - ПСВ Айндховен 1:3 38' .
3:2 Гол на Сарафино
. 45+ Лион - Лил 2:1 .
Гол на Рогач 4:2
. Аякс - НАК Бреда 3:1 74' .
Румбети [1] Мкк
Саймън80 [2] Сарафино
Рогач [3] Христов
Вандом [4] Форест Фен [К]
Брут [В] Инексис
● ● ●
.
Изображение REAL GREEN 2:1 DEMBA BOYZ Изображение
(2:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020202 | РБ Лайпциг - Хофенхайм [3:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 16:30] 10020203 | Фрайбург - Борусия Дортмунд [1:4] | 2:1 | 1:2 | 1:1 |
[Съб 16:30] 10020207 | Майнц - Холщайн Кил [1:1] | 2:0 | 2:1 | 3:1 | ● [Съб 16:30] 10020205 | Бохум - Щутгарт [0:4] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10010104 | Уест Хям - Борнемут [2:2] | 1:1 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 10010108 | Ипсуич - Уулвърхямптън [1:2] | 2:1 | 1:1 | 1:2 |
[Съб 17:00] 10110603 | Бристол Сити - Уотфорд [2:1] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 10110604 | Плимут - Норич [2:1] | 1:1 | 1:2 | 0:1 |
[Съб 17:00] 10110607 | Милуол - Портсмут [2:1] | 1:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 17:00] 10110608 | Суонзи - Дарби Каунти [1:0] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 19:30] 10010103 | Астън Вила - Нотингам Форест [2:1] | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 20:00] 20080902 | Арука - Фамаликао [1:2] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 21:30] 30121901 | Кьолн - Херта Берлин [0:1] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Нед 14:30] 30121903 | Магдебург - Кайзерслаутерн [2:0] | 1:2 | 2:1 | 1:1 |
[Съб 22:30] 20080904 | Витория Гимараеш - Санта Клара [2:0] | 1:1 | 1:0 | | ● [Нед 18:30] 10010101 | Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити [0:0] | 2:1 | 1:1 | |

. .
0:1 Гол на Дани-007
. 9' Ипсуич - Уулвърхямптън 1:2 .
Гол на ХюманФактор 1:1
. Бристол Сити - Уотфорд 2:1 11' .
Гол на Роско 2:1
. Милуол - Портсмут 2:1 13' .
Шопченко спасява удар на Роско
. 32' Астън Вила - Нотингам Форест 2:1 .
Удар в гредата на ХюманФактор
. Витория Гимараеш - Санта Клара 1:0 ❯ 2:0 45+ .
Грасхопър [1] Гонзо
ХюманФактор [2] Ланселот
Бат Влади [3] Ванката
Роско [4] Дани-007
[К] Анфийлд [В] Шопченко [К]
● ● ●
.
Изображение THE THRACIAN ORPHICS 1:0 THE MUMMIES Изображение
(1:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020202 | РБ Лайпциг - Хофенхайм [3:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 16:30] 10020203 | Фрайбург - Борусия Дортмунд [1:4] | 1:0 | 1:1 | 0:1 |
[Съб 16:30] 10020207 | Майнц - Холщайн Кил [1:1] | 2:0 | 3:0 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 10010104 | Уест Хям - Борнемут [2:2] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Съб 17:00] 10010105 | Кристъл Палас - Брайтън [2:1] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10110605 | Оксфорд Юнайтед - Шефилд Юнайтед [1:0] | 0:2 | 0:2 | 0:1 |
[Съб 17:00] 10110606 | Престън - Стоук Сити [1:1] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 10110608 | Суонзи - Дарби Каунти [1:0] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10110607 | Милуол - Портсмут [2:1] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 17:30] 10060501 | АЗ Алкмаар - Фейенорд [0:1] | 1:1 | 2:1 | |
[Съб 19:45] 10060502 | Твенте - Фортуна Ситард [1:1] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 19:30] 10020204 | Вердер Бремен - Айнтрахт Франкфурт [2:0] | 1:1 | 1:2 | |
[Нед 16:00] 10010102 | Фулъм - Ливърпул [3:2] | 0:1 | 1:1 | 1:2 | ● [Съб 22:00] 10060507 | Алмере Сити - ПЕК Цволе [2:2] | 1:1 | 1:2 | 0:1 |
[Нед 17:45] 10060506 | Аякс - НАК Бреда [3:1] | 2:0 | 3:0 | 2:1 | ● [Нед 16:00] 10010106 | Брентфорд - Челси [0:0] | 0:2 | 1:2 | |
[Нед 20:30] 50300004 | Ливърпул Монтевидео - КА Ривър Плейт [0:0] [FK] | 3:0 | 0:4 / 0:5 | 3:1 / 4:0 |

. .
Гол на Оскар 1:0
. Кристъл Палас - Брайтън 2:1 9' .
Анфийлд Айрън спасява удар на Алекс
. 13' Милуол - Портсмут 2:1 .
Удар в стената от фаул на Мандор
. 86' Ливърпул Монтевидео - КА Ривър Плейт 0:0 .
Ивъл МакАндрюз [1] Джони Хейнс
Оскар [2] Мандор [К]
Мартин [3] Баба Тонка
[К] Алекс [4] доги
Редо [В] Анфийлд Айрън
● ● ●
.

ПМЛ Лига ● 2024-2025

Изображение КЛАСИРАНЕ СЛЕД XX КРЪГ Изображение

◼◼◼◼ ОБЩО ДОМАКИН ГОСТ
1. ● UNDERGROUND 19 10 3 6 40:33 +7 23 9 6 1 2 20:12 +8 13 10 4 2 4 20:21 -1 10
2. ● LES MOUSQUETAIRES 18 8 5 5 32:27 +5 21 9 3 3 3 11:12 -1 9 9 5 2 2 21:15 +6 12
3. КРИВА НИВА 18 7 7 4 33:30 +3 21 9 2 4 3 17:20 -3 8 9 5 3 1 16:10 +6 13
4. THE THRACIAN ORPHICS 19 7 7 5 34:33 +1 21 10 4 4 2 22:21 +1 12 9 3 3 3 12:12 0 9
5. REAL GREEN 19 8 5 6 25:27 -2 21 10 4 1 5 12:16 -4 9 9 4 4 1 13:11 +2 12
6. AIR FORCE 18 7 6 5 34:27 +7 20 9 4 3 2 15:13 +2 11 9 3 3 3 19:14 +5 9
7. ● DEMBA BOYZ 18 6 6 6 30:28 +2 18 9 2 4 3 14:13 +1 8 9 4 2 3 16:15 +1 10
8. СИНЯТА ЛАВИНА 19 6 6 7 29:31 -2 18 9 2 3 4 12:14 -2 7 10 4 3 3 17:17 0 11
9. THUG SLUGS 18 6 5 7 29:32 -3 17 9 2 2 5 11:17 -6 6 9 4 3 2 18:15 +3 11
10. CRAZY BAND 18 5 6 7 31:28 +3 16 9 4 2 3 19:15 +4 10 9 1 4 4 12:13 -1 6
11. THE GRIZZLIES 19 6 4 9 33:35 -2 16 10 3 0 7 18:20 -2 6 9 3 4 2 15:15 0 10
12. THE MUMMIES 18 4 8 6 28:33 -5 16 9 1 6 2 14:18 -4 8 9 3 2 4 14:15 -1 8
13. ● DUNE WARRIORS 19 4 4 11 28:42 -14 12 9 2 3 4 14:16 -2 7 10 2 1 7 14:26 -12 5




Изображение КРЪСТОСАНА ТАБЛИЦА СЛЕД XX КРЪГ Изображение

▶ ||UGR|||LMQ|||KRN|||THO|||RGR|||AFR|||DMB|||SLV|||TSL|||CRB|||GRZ|||MUM|||DWR|
1. UNDERGROUND ||UGR||||||2:1|||4:2|||3:1|||3:0|||2:4|||1:2|||#23|||#21|||2:1|||1:1|||#26|||2:0|
2. LES MOUSQUETAIRES ||LMQ|||1:3||||||#23|||0:1|||#21|||1:1|||1:0|||3:1|||#25|||0:3|||1:1|||1:1|||3:1|
3. КРИВА НИВА ||KRN|||3:3|||2:3||||||#26|||0:2|||0:0|||#22|||1:3|||3:3|||3:2|||#24|||3:2|||2:2|
4. THE THRACIAN ORPHICS ||THO|||3:2|||#22|||2:2||||||#24|||4:3|||0:2|||2:2|||3:3|||2:2|||1:2|||1:0|||4:3|
5. REAL GREEN ||RGR|||0:2|||1:3|||#25|||0:2||||||1:3|||2:1|||2:0|||2:1|||1:1|||#22|||0:3|||3:0|
