Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 26.07.2026 10:55



Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
<> [ПМЛ LiveScore ~ S24W26] ПМЛ Лига, XXI кръг (FT) <> 
Автор Съобщение
(The Mummies)
Аватар

Регистриран на: 30.05.2012 13:53
Мнения: 4608
Отговори с цитат
Мнение  <> [ПМЛ LiveScore ~ S24W26] ПМЛ Лига, XXI кръг (FT) <>   |   11.04.2025 18:19


КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
СИНЯТА ЛАВИНА 1:1 AIR FORCE
FT

UNDERGROUND 3:4 THUG SLUGS
FT

DUNE WARRIORS 0:2 CRAZY BAND
FT

THE MUMMIES 1:2 КРИВА НИВА
FT

DEMBA BOYZ 3:1 THE THRACIAN ORPHICS
FT

LES MOUSQUETAIRES 2:0 REAL GREEN
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||SLV|||UGR|||DWR|||MUM|||DMB|||LMQ|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||AFR|||TSL|||CRB|||KRN|||THO|||RGR|
Съб 16:00 20131207 | Карарезе - Катандзаро Португалия 2:2 || ||| A ||| ||| ||| A ||| |
Съб 16:30 10020204 | Байер Леверкузен - Унион Берлин Германия 0:0 || ||| ||| H ||| H ||| ||| |
Съб 16:30 10020206 | Борусия М'Гладбах - Фрайбург Германия 1:2 (1:1)|| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 16:30 10020208 | Холщайн Кил - Санкт Паули Германия 1:2 (1:1)|| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 17:00 10110601 | Лутън - Блякбърн Германия-ІІ 0:1 || H ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 10110602 | Куинс ПР - Бристол Сити Германия-ІІ 1:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 10110603 | Милуол - Мидълзбро Германия-ІІ 1:0 || H ||| ||| A ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 10110604 | Кардиф - Стоук Сити Германия-ІІ 0:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| A |
Съб 17:00 10110605 | Съндърланд - Суонзи Германия-ІІ 0:1 || ||| ||| H ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 10110606 | Шефилд Уензди - Оксфорд Юнайтед Германия-ІІ 0:1 || ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10110607 | Уест Бромич - Уотфорд Германия-ІІ 2:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 10110608 | Портсмут - Дарби Каунти Германия-ІІ 2:2 (1:2)|| A ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:30 10060401 | Фортуна Ситард - Фейенорд Нидерландия 0:2 || ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:30 10080505 | Фамаликао - Ещорил Италия-ІІ 3:0 (2:0)|| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:30 10080508 | Боависта - Насионал Мадейра Италия-ІІ 0:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Съб 18:00 20050801 | Монако - Марсилия Франция 3:0 || ||| ||| ||| A ||| A ||| |
Съб 18:00 20191802 | Хартберг - ЛАСК Линц Аржентина 0:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 18:15 20131205 | Сампдория - Читадела Португалия 1:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 19:00 20181701 | Винтертур - Лозана Гърция 1:0 || ||| ||| H ||| ||| A ||| |
Съб 19:00 20181702 | Ивердон - Грасхопърс Гърция 1:2 || H ||| ||| ||| H ||| ||| A |
Съб 19:15 20091003 | Синт Тройден - Серкъл Брюж Русия 3:1 || A ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 19:30 10020201 | Байерн Мюнхен - Борусия Дортмунд Германия 2:2 || ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 19:45 10060405 | Спарта Ротердам - Хееренвеен Нидерландия 3:1 (3:0)|| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 20:00 10080503 | Санта Клара - Спортинг Лисабон Италия-ІІ 0:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| H |
Съб 20:30 20131201 | Модена - Сасуоло Португалия 1:3 || ||| ||| H ||| A ||| ||| |
Съб 21:00 10060402 | ПСВ Айндховен - Алмере Сити Нидерландия 5:0 || H ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 21:30 20161504 | Сан Лоренсо - Атлетико Тукуман Белгия 1:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| H |
Съб 21:30 20181704 | Цюрих - Базел Гърция 0:4 || ||| ||| A ||| A ||| ||| |
Съб 21:30 30121903 | Кайзерслаутерн - Нюрнберг Турция 1:2 || ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 21:45 20091001 | Юнион Сент Жил - Андерлехт Русия 2:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:00 10060408 | НАК Бреда - Го Ахед Ийгълс Нидерландия 1:1 || ||| ||| ||| ||| A ||| |
Съб 22:00 20141304 | Овиедо - Ферол България 3:0 (2:0)|| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 22:05 20050803 | Страсбург - Ница Франция 2:2 (2:1)|| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:30 10080502 | Каса Пиа - Порто Италия-ІІ 0:1 || ||| H ||| ||| ||| ||| |
◼ ◼||SLV|||UGR|||DWR|||MUM|||DMB|||LMQ|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||AFR|||TSL|||CRB|||KRN|||THO|||RGR|
Нед 00:00 20161505 | Баракас Сентрал - Тигре Виктория Белгия 1:0 || ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Нед 13:15 10060407 | Утрехт - Грьонинген Нидерландия 3:1 || H ||| H ||| ||| H ||| H ||| |
Нед 13:15 50320009 | Камбуур - Утрехт II Чехия 3:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:30 20091004 | Антверп - АА Гент Русия 0:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 14:30 30121901 | Падерборн - Фортуна Дюселдорф Турция 1:2 || ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 14:30 30121902 | Пройсен Мюнстер - Карлсруе Турция 1:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:30 30121904 | Ян Регенсбург - Шалке 04 Турция 2:0 (1:0)|| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:00 20141303 | Албасете - Гранада България 0:2 || ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Нед 15:00 30222101 | ФК Копенхаген - Брьондби Австрия 1:2 (1:1)|| ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 15:15 20181706 | Лугано - Санкт Гален Гърция 1:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 15:30 10060403 | ПЕК Цволе - Твенте Нидерландия 1:1 || A ||| A ||| ||| A ||| ||| |
Нед 15:30 10060404 | Хераклес - АЗ Алкмаар Нидерландия 1:0 || A ||| A ||| ||| A ||| ||| |
Нед 15:30 20191801 | РБ Залцбург - Щурм Грац Аржентина 1:2 || H ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 16:00 20131204 | Чезена - Фрозиноне Португалия 1:1 || ||| H ||| ||| ||| H ||| |
Нед 16:00 20131206 | Кремонезе - Юве Стабия Португалия 1:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 16:30 10020202 | Щутгарт - Вердер Бремен Германия 1:2 (1:1)|| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 17:00 20091005 | Мехелен - Ауд Хеверлее Льовен Русия 1:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 17:00 30222102 | Орхус ГФ - Мидтиланд Австрия 1:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 17:15 20141308 | Расинг Сантандер - Кастейон България 1:1 || ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:30 10080507 | Ещрела - Фарензе Италия-ІІ 0:1 || ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:30 20181703 | Люцерн - Йънг Бойс Гърция 5:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:30 20181705 | Сион - Сервет Гърция 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 17:45 10060406 | Вилем II - Аякс Нидерландия 1:2 || ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 17:45 50320008 | ВВВ Венло - Хелмонд Спорт Чехия 4:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:00 20191803 | Рапид Виена - Аустрия Виена Аржентина 2:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 18:15 20050807 | Анже - Монпелие Франция 2:0 || H ||| ||| ||| H ||| H ||| |
Нед 18:30 10020203 | Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм Германия 3:0 || ||| ||| H ||| H ||| ||| |
Нед 19:30 20091002 | Клуб Брюж - РК Генк Русия 1:0 (0:0)|| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 20:00 10080506 | Брага - Авеш Италия-ІІ 4:1 (3:1)|| ||| ||| ||| ||| ||| H |
.

ПМЛ ЛИГА
Изображение СИНЯТА ЛАВИНА 1:1 AIR FORCE Изображение
(0:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10110601 | Лутън - Блякбърн [0:1] | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 10110602 | Куинс ПР - Бристол Сити [1:1] | 0:2 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 10110603 | Милуол - Мидълзбро [1:0] | 1:1 | ?:? | | ● [Съб 17:00] 10110608 | Портсмут - Дарби Каунти [2:2] | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
[Съб 19:00] 20181702 | Ивердон - Грасхопърс [1:2] | ?:? | ?:? | 1:1 | ● [Съб 18:00] 20191802 | Хартберг - ЛАСК Линц [0:1] | 0:0 | 1:1 | |
[Съб 21:00] 10060402 | ПСВ Айндховен - Алмере Сити [5:0] | 2:0 | 3:0 | 2:1 | ● [Съб 19:15] 20091003 | Синт Тройден - Серкъл Брюж [3:1] | 1:1 | 1:0 | 1:2 |
[Съб 21:45] 20091001 | Юнион Сент Жил - Андерлехт [2:0] | 1:1 | 1:1 | ?:? | ● [Съб 22:05] 20050803 | Страсбург - Ница [2:2] | 2:1 | 1:0 | |
[Нед 13:15] 10060407 | Утрехт - Грьонинген [3:1] | 2:1 | 1:0 | | ● [Нед 13:15] 50320009 | Камбуур - Утрехт II [3:1] [FK] | 3:0 | 0:4 / 1:4 | 3:0 / 4:0 |
[Нед 15:30] 20191801 | РБ Залцбург - Щурм Грац [1:2] | 1:1 | 1:2 | | ● [Нед 15:30] 10060403 | ПЕК Цволе - Твенте [1:1] | 1:2 | 0:1 | |
[Нед 18:15] 20050807 | Анже - Монпелие [2:0] | ?:? | 1:0 | | ● [Нед 15:30] 10060404 | Хераклес - АЗ Алкмаар [1:0] | 0:1 | 1:2 | 1:3 |
[Нед 17:30] 20181703 | Люцерн - Йънг Бойс [5:0] | 1:1 | 2:1 | 1:2 |
[Нед 17:45] 50320008 | ВВВ Венло - Хелмонд Спорт [4:1] [FK] | 2:2 | 4:1 / 4:0 | 2:2 / 2:2 |

. .
Асът на Вихър покрива удар в гредата на Симо
. Страсбург - Ница 2:1 ❯ 2:2 45+ .
0:1 Гол от фаул на Крюшо
. 49' Камбуур - Утрехт II 3:1 .
Гол на ЕЛ Капитано 1:1
. РБ Залцбург - Щурм Грац 1:2 59' .
Удар в гредата от фаул на Крюшо
. 75' ВВВ Венло - Хелмонд Спорт 4:1 .
Рунекс [1] Дъбрав
[К] Зепер [2] Симо
ЕЛ Капитано [3] Роби
Кристин [4] Пениуайз
Асът на Вихър [В] Крюшо [К]
● ● ●
.
Изображение UNDERGROUND 3:4 THUG SLUGS Изображение
(3:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:30] 10060401 | Фортуна Ситард - Фейенорд [0:2] | 1:3 | 0:3 | 0:2 | ● [Съб 16:00] 20131207 | Карарезе - Катандзаро [2:2] | 1:1 | 1:0 | |
[Съб 21:30] 20161504 | Сан Лоренсо - Атлетико Тукуман [1:0] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:30] 10080508 | Боависта - Насионал Мадейра [0:1] | 1:1 | 0:1 | 1:2 |
[Съб 22:30] 10080502 | Каса Пиа - Порто [0:1] | 1:2 | 0:1 | 0:2 | ● [Съб 20:00] 10080503 | Санта Клара - Спортинг Лисабон [0:1] | 0:1 | 1:2 | |
[Нед 13:15] 10060407 | Утрехт - Грьонинген [3:1] | 1:0 | 2:1 | | ● [Нед 00:00] 20161505 | Баракас Сентрал - Тигре Виктория [1:0] | 1:1 | 1:2 | |
[Нед 14:30] 30121904 | Ян Регенсбург - Шалке 04 [2:0] | 1:2 | 1:1 | 0:1 | ● [Нед 14:30] 30121902 | Пройсен Мюнстер - Карлсруе [1:1] | 2:1 | 1:1 | 1:1 |
[Нед 16:00] 20131204 | Чезена - Фрозиноне [1:1] | 2:1 | 1:1 | | ● [Нед 15:00] 20141303 | Албасете - Гранада [0:2] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Нед 17:15] 20141308 | Расинг Сантандер - Кастейон [1:1] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Нед 15:30] 10060403 | ПЕК Цволе - Твенте [1:1] | 2:1 | 2:2 | 1:1 |
[Нед 17:30] 10080507 | Ещрела - Фарензе [0:1] | 1:0 | 1:1 | | ● [Нед 15:30] 10060404 | Хераклес - АЗ Алкмаар [1:0] | 1:1 | 2:2 | |

. .
Гол на Стифо 1:0
. Фортуна Ситард - Фейенорд 0:2 23' .
1:1 Гол на Надя
. 24' Боависта - Насионал Мадейра 0:1 .
1:2 Гол на Лорд Брахилус
. 36' Санта Клара - Спортинг Лисабон 0:1 .
Гол на Стифо 2:2
. Сан Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:0 39' .
Гол на Бай Гроздан 3:2
. Каса Пиа - Порто 0:1 45+ .
3:3 Гол на Лорд Брахилус
. 53' Пройсен Мюнстер - Карлсруе 1:1 .
3:4 Гол на Шифтър
. 53' Пройсен Мюнстер - Карлсруе 1:1 .
Василико спасява удар на Надя
. ПЕК Цволе - Твенте 1:1 58' .
Тянков спасява удар на Ририбиро
. 64' Чезена - Фрозиноне 1:1 .
Ририбиро [1] Фалкенбах
Стифо [2] Лорд Брахилус
[К] Жоро Левскаря [3] Надя
Бай Гроздан [4] Шифтър
Василико [В] Тянков [К]
● ● ●
.
Изображение DUNE WARRIORS 0:2 CRAZY BAND Изображение
(0:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020204 | Байер Леверкузен - Унион Берлин [0:0] | ?:? | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10110603 | Милуол - Мидълзбро [1:0] | 1:1 | 1:0 | 0:1 |
[Съб 17:00] 10110605 | Съндърланд - Суонзи [0:1] | 1:0 | 1:1 | ?:? | ● [Съб 17:00] 10110607 | Уест Бромич - Уотфорд [2:1] | 1:0 | 2:1 | |
[Съб 17:00] 10110606 | Шефилд Уензди - Оксфорд Юнайтед [0:1] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 19:30] 10020201 | Байерн Мюнхен - Борусия Дортмунд [2:2] | 3:1 | 2:1 | |
[Съб 19:00] 20181701 | Винтертур - Лозана [1:0] | 0:2 | 1:2 | 0:1 | ● [Съб 21:30] 20181704 | Цюрих - Базел [0:4] | 1:2 | 0:2 | 0:1 |
[Съб 20:30] 20131201 | Модена - Сасуоло [1:3] | 1:1 | ?:? | | ● [Нед 15:30] 20191801 | РБ Залцбург - Щурм Грац [1:2] | 1:1 | 2:1 | 1:2 |
[Нед 15:00] 30222101 | ФК Копенхаген - Брьондби [1:2] | 2:1 | 1:1 | 1:0 | ● [Нед 16:00] 20131206 | Кремонезе - Юве Стабия [1:1] | 2:1 | 1:0 | |
[Нед 18:00] 20191803 | Рапид Виена - Аустрия Виена [2:0] | ?:? | ?:? | 1:1 | ● [Нед 16:30] 10020202 | Щутгарт - Вердер Бремен [1:2] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 18:30] 10020203 | Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм [3:0] | 2:1 | 1:1 | | ● [Нед 17:00] 30222102 | Орхус ГФ - Мидтиланд [1:1] | 1:1 | 1:3 | 1:2 |

. .
0:1 Гол на Фенгом
. 11' Милуол - Мидълзбро 1:0 .
0:2 Гол на Дуумър
. 13' Уест Бромич - Уотфорд 2:1 .
Удар в гредата на Венабили
. ФК Копенхаген - Брьондби 1:1 ❯ 1:2 56' .
Кори спасява удар на Тиро
. РБ Залцбург - Щурм Грац 1:2 59' .
Удар в гредата на Тиро
. 66' Щутгарт - Вердер Бремен 1:1 ❯ 1:2 .
Кори спасява удар на Емесерем
. Орхус ГФ - Мидтиланд 1:1 69' .
Жеката [1] Емесерем
- [2] Фенгом
Венабили [3] Дуумър
Гоа [4] Тиро
[К] Кори [В] Терминатор [К]
● ● ●
.
Изображение THE MUMMIES 1:2 КРИВА НИВА Изображение
(0:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020204 | Байер Леверкузен - Унион Берлин [0:0] | 2:1 | 3:1 | | ● [Съб 16:30] 10020206 | Борусия М'Гладбах - Фрайбург [1:2] | 2:1 | 1:0 | |
[Съб 18:15] 20131205 | Сампдория - Читадела [1:0] | 0:0 | 1:1 | 1:0 | ● [Съб 16:30] 10020208 | Холщайн Кил - Санкт Паули [1:2] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 19:00] 20181702 | Ивердон - Грасхопърс [1:2] | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 18:00] 20050801 | Монако - Марсилия [3:0] | 2:1 | 1:2 | 1:1 |
[Нед 13:15] 10060407 | Утрехт - Грьонинген [3:1] | 1:0 | 2:0 | | ● [Съб 20:30] 20131201 | Модена - Сасуоло [1:3] | 1:1 | 0:1 | 1:2 |
[Нед 17:00] 20091005 | Мехелен - Ауд Хеверлее Льовен [1:1] | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ● [Съб 21:30] 20181704 | Цюрих - Базел [0:4] | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
[Нед 17:45] 10060406 | Вилем II - Аякс [1:2] | 0:2 | 0:3 | | ● [Нед 14:30] 20091004 | Антверп - АА Гент [0:1] | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
[Нед 18:15] 20050807 | Анже - Монпелие [2:0] | 1:0 | 1:1 | 0:0 | ● [Нед 15:30] 10060403 | ПЕК Цволе - Твенте [1:1] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 18:30] 10020203 | Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм [3:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 15:30] 10060404 | Хераклес - АЗ Алкмаар [1:0] | 1:2 | 1:1 | |

. .
Удар в гредата на бай Момчил
. 7' Холщайн Кил - Санкт Паули 1:1 ❯ 1:2 .
0:1 Гол с греда на Мартун
. 7' Холщайн Кил - Санкт Паули 1:2 .
Оейзис спасява удар на доги
. 27' Сампдория - Читадела 1:0 .
0:2 Гол на Мартун
. 58' ПЕК Цволе - Твенте 1:1 .
Гол на Мандор 1:2
. Мехелен - Ауд Хеверлее Льовен 1:1 68' .
Джони Хейнс [1] бай Момчил
[К] Мандор [2] Копача
Баба Тонка [3] Боби68
доги [4] Мартун
Анфийлд Айрън [В] Оейзис [К]
● ● ●
.
Изображение DEMBA BOYZ 3:1 THE THRACIAN ORPHICS Изображение
(0:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10110604 | Кардиф - Стоук Сити [0:1] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 16:00] 20131207 | Карарезе - Катандзаро [2:2] | 0:1 | 1:1 | 2:1 |
[Съб 17:00] 10110608 | Портсмут - Дарби Каунти [2:2] | 1:0 | 1:1 | | ● [Съб 17:00] 10110601 | Лутън - Блякбърн [0:1] | 2:1 | 1:0 | |
[Съб 19:45] 10060405 | Спарта Ротердам - Хееренвеен [3:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 17:00] 10110603 | Милуол - Мидълзбро [1:0] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 13:15] 10060407 | Утрехт - Грьонинген [3:1] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Съб 18:00] 20050801 | Монако - Марсилия [3:0] | 2:1 | 1:1 | 2:2 |
[Нед 15:15] 20181706 | Лугано - Санкт Гален [1:1] | 1:1 | 2:1 | 2:1 | ● [Съб 19:00] 20181701 | Винтертур - Лозана [1:0] | 1:1 | 1:2 | 0:1 |
[Нед 16:00] 20131204 | Чезена - Фрозиноне [1:1] | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ● [Съб 19:15] 20091003 | Синт Тройден - Серкъл Брюж [3:1] | 1:1 | 1:2 | |
[Нед 18:15] 20050807 | Анже - Монпелие [2:0] | 1:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 21:00] 10060402 | ПСВ Айндховен - Алмере Сити [5:0] | 4:0 | 3:0 | |
[Нед 19:30] 20091002 | Клуб Брюж - РК Генк [1:0] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 22:00] 10060408 | НАК Бреда - Го Ахед Ийгълс [1:1] | 0:1 | 1:1 | 1:2 |

. .
0:1 Гол на Ринсуинд
. 43' НАК Бреда - Го Ахед Ийгълс 1:1 .
Гол на Гонзо 1:1
. Утрехт - Грьонинген 3:1 49' .
Гол на Сарате 2:1
. Лугано - Санкт Гален 1:1 58' .
Гол на Ванката 3:1
. Чезена - Фрозиноне 1:1 64' .
Гонзо [1] Ивъл МакАндрюз
Сарате [2] Ринсуинд
Ванката [3] Оскар
Дани-007 [4] Алекс [К]
[К] Шопченко [В] Редо
● ● ●
.
Изображение LES MOUSQUETAIRES 2:0 REAL GREEN Изображение
(1:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10110605 | Съндърланд - Суонзи [0:1] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 10110602 | Куинс ПР - Бристол Сити [1:1] | 0:1 | 0:2 | |
[Съб 17:00] 10110607 | Уест Бромич - Уотфорд [2:1] | 1:1 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 10110604 | Кардиф - Стоук Сити [0:1] | 0:0 | 1:0 | |
[Съб 20:00] 10080503 | Санта Клара - Спортинг Лисабон [0:1] | 0:1 | 1:2 | | ● [Съб 17:30] 10080505 | Фамаликао - Ещорил [3:0] | 2:1 | 1:0 | |
[Съб 21:30] 20161504 | Сан Лоренсо - Атлетико Тукуман [1:0] | 2:1 | 2:0 | 1:1 | ● [Съб 17:30] 10080508 | Боависта - Насионал Мадейра [0:1] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 21:30] 30121903 | Кайзерслаутерн - Нюрнберг [1:2] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Съб 19:00] 20181702 | Ивердон - Грасхопърс [1:2] | 2:1 | 2:2 | 1:1 |
[Съб 22:00] 20141304 | Овиедо - Ферол [3:0] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Нед 00:00] 20161505 | Баракас Сентрал - Тигре Виктория [1:0] | 0:1 | 1:1 | 0:1 |
[Нед 17:30] 20181705 | Сион - Сервет [1:1] | 1:1 | 1:2 | 0:1 | ● [Нед 14:30] 30121901 | Падерборн - Фортуна Дюселдорф [1:2] | 2:1 | 0:1 | 2:0 |
[Нед 20:00] 10080506 | Брага - Авеш [4:1] | 3:1 | 2:0 | | ● [Нед 15:00] 20141303 | Албасете - Гранада [0:2] | 2:1 | 2:0 | 1:1 |

. .
Гол на Форест Фен 1:0
. Санта Клара - Спортинг Лисабон 0:1 36' .
Удар в гредата на Сарафино
. Овиедо - Ферол 2:0 ❯ 3:0 44' .
Гол на Христов 2:0
. Сион - Сервет 1:1 72' .
Удар в гредата на Христов
. Брага - Авеш 3:1 ❯ 4:1 84' .
Мкк [1] Грасхопър
Сарафино [2] ХюманФактор
[К] Форест Фен [3] Спаркито13
Христов [4] Бат Влади
Инексис [В] Роско
● ● ●
.

ПМЛ Лига ● 2024-2025

Изображение КЛАСИРАНЕ СЛЕД XXI КРЪГ Изображение

◼◼◼◼ ОБЩО ДОМАКИН ГОСТ
1. LES MOUSQUETAIRES 19 9 5 5 34:27 +7 23 10 4 3 3 13:12 +1 11 9 5 2 2 21:15 +6 12
2. UNDERGROUND 20 10 3 7 43:37 +6 23 10 6 1 3 23:16 +7 13 10 4 2 4 20:21 -1 10
3. ● КРИВА НИВА 19 8 7 4 35:31 +4 23 9 2 4 3 17:20 -3 8 10 6 3 1 18:11 +7 15
4. AIR FORCE 19 7 7 5 35:28 +7 21 9 4 3 2 15:13 +2 11 10 3 4 3 20:15 +5 10
5. THE THRACIAN ORPHICS 20 7 7 6 35:36 -1 21 10 4 4 2 22:21 +1 12 10 3 3 4 13:15 -2 9
6. REAL GREEN 20 8 5 7 25:29 -4 21 10 4 1 5 12:16 -4 9 10 4 4 2 13:13 0 12
7. ● DEMBA BOYZ 19 7 6 6 33:29 +4 20 10 3 4 3 17:14 +3 10 9 4 2 3 16:15 +1 10
8. THUG SLUGS 19 7 5 7 33:35 -2 19 9 2 2 5 11:17 -6 6 10 5 3 2 22:18 +4 13
9. СИНЯТА ЛАВИНА 20 6 7 7 30:32 -2 19 10 2 4 4 13:15 -2 8 10 4 3 3 17:17 0 11
10. ● CRAZY BAND 19 6 6 7 33:28 +5 18 9 4 2 3 19:15 +4 10 10 2 4 4 14:13 +1 8
11. ● THE GRIZZLIES 19 6 4 9 33:35 -2 16 10 3 0 7 18:20 -2 6 9 3 4 2 15:15 0 10
12. ● THE MUMMIES 19 4 8 7 29:35 -6 16 10 1 6 3 15:20 -5 8 9 3 2 4 14:15 -1 8
13. ● DUNE WARRIORS 20 4 4 12 28:44 -16 12 10 2 3 5 14:18 -4 7 10 2 1 7 14:26 -12 5




Изображение КРЪСТОСАНА ТАБЛИЦА СЛЕД XXI КРЪГ Изображение

▶ ||LMQ|||UGR|||KRN|||AFR|||THO|||RGR|||DMB|||TSL|||SLV|||CRB|||GRZ|||MUM|||DWR|
1. LES MOUSQUETAIRES ||LMQ||||||1:3|||#23|||1:1|||0:1|||2:0|||1:0|||#25|||3:1|||0:3|||1:1|||1:1|||3:1|
2. UNDERGROUND ||UGR|||2:1||||||4:2|||2:4|||3:1|||3:0|||1:2|||3:4|||#23|||2:1|||1:1|||#26|||2:0|
3. КРИВА НИВА ||KRN|||2:3|||3:3||||||0:0|||#26|||0:2|||#22|||3:3|||1:3|||3:2|||#24|||3:2|||2:2|
