PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

<> [ПМЛ LiveScore ~ S24W31] ПМЛ Лига, XXV кръг (FT) <>
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=152&t=16213
Страница 1 от 1

Автор:  SUBXERO [ 16.05.2025 18:27 ]
Заглавие:  <> [ПМЛ LiveScore ~ S24W31] ПМЛ Лига, XXV кръг (FT) <>

КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
DUNE WARRIORS 1:0 UNDERGROUND
FT

THE MUMMIES 4:0 СИНЯТА ЛАВИНА
FT

DEMBA BOYZ 3:1 AIR FORCE
FT

LES MOUSQUETAIRES 1:1 THUG SLUGS
FT

THE GRIZZLIES 1:0 CRAZY BAND
FT

REAL GREEN 0:2 КРИВА НИВА
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||DWR|||MUM|||DMB|||LMQ|||GRZ|||RGR|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||UGR|||SLV|||AFR|||TSL|||CRB|||KRN|
Съб 16:30 10020101 | РБ Лайпциг - Щутгарт Германия 2:3 || H ||| H ||| ||| ||| ||| H |
Съб 16:30 10020102 | Хофенхайм - Байерн Мюнхен Германия 0:4 || A ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020103 | Майнц - Байер Леверкузен Германия 2:2 || ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 16:30 10020104 | Фрайбург - Айнтрахт Франкфурт Германия 1:3 || ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Съб 16:30 10020106 | Борусия Дортмунд - Холщайн Кил Германия 3:0 || A ||| H ||| ||| ||| ||| H |
Съб 16:30 10020108 | Борусия М'Гладбах - Волфсбург Германия 0:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 16:30 10020109 | Санкт Паули - Бохум Германия 0:2 || H ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 17:15 20141205 | Депортиво Ла Коруня - Гранада България 2:3 (1:3)|| ||| A ||| ||| ||| A ||| |
Съб 18:00 20191505 | Хартберг - Тирол Аржентина 3:2 (2:2)|| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 18:00 20191506 | Алтах - Аустрия Клагенфурт Аржентина 0:0 || ||| ||| A ||| ||| A ||| |
Съб 19:00 10070609 | Адана Демирспор - Хатайспор Англия-ІІ 0:5 || ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 19:00 20181401 | Винтертур - Ивердон Гърция 2:2 (1:2)|| ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 19:00 20181406 | Санкт Гален - Цюрих Гърция 3:2 || ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 19:30 20141208 | Уеска - Елче България 2:1 (1:1)|| H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 20:00 20080802 | Брага - Бенфика Италия-ІІ 1:1 || ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 20:00 20080804 | Арука - Боависта Италия-ІІ 4:1 (3:1)|| ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 21:30 20181404 | Сион - Грасхопърс Гърция 2:1 (2:0)|| ||| ||| H ||| ||| H ||| |
Съб 22:00 10050402 | Ланс - Монако Франция 4:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| A |
Съб 22:00 10050403 | Лил - Реймс Франция 2:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| H |
Съб 22:00 10050407 | Нант - Монпелие Франция 3:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 22:00 10050408 | Страсбург - Льо Авър Франция 2:3 (2:2)|| ||| ||| ||| A ||| ||| |
◼ ◼||DWR|||MUM|||DMB|||LMQ|||GRZ|||RGR|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||UGR|||SLV|||AFR|||TSL|||CRB|||KRN|
Нед 14:00 20010704 | Евертън - Саутхямптън Англия 2:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| H |
Нед 14:30 20090901 | Андерлехт - Клуб Брюж Русия 1:3 || ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 15:00 30211901 | АИК Солна - Хамарби Норвегия 0:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 15:00 30222002 | Виборг - Вейле Австрия 0:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:15 20181405 | Йънг Бойс - Базел Гърция 6:2 (5:2)|| ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 15:30 10060501 | Аякс - Твенте Нидерландия 2:0 (1:0)|| ||| ||| H ||| ||| A ||| |
Нед 15:30 10060502 | Спарта Ротердам - ПСВ Айндховен Нидерландия 1:3 || ||| H ||| ||| ||| H ||| |
Нед 15:30 10060503 | Хееренвеен - Фейенорд Нидерландия 2:0 || ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:30 10060504 | АЗ Алкмаар - Алмере Сити Нидерландия 1:1 || ||| H ||| ||| H ||| H ||| |
Нед 15:30 10060505 | Фортуна Ситард - Утрехт Нидерландия 0:0 || ||| A ||| A ||| A ||| A ||| |
Нед 15:30 10060506 | Хераклес - НЕК Наймеген Нидерландия 1:2 || ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 15:30 10060507 | Ваалвайк - Го Ахед Ийгълс Нидерландия 5:3 (4:3)|| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 15:30 10060508 | ПЕК Цволе - Грьонинген Нидерландия 2:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| A |
Нед 15:30 10060509 | НАК Бреда - Вилем II Нидерландия 1:1 || ||| ||| H ||| ||| ||| H |
Нед 16:15 20010702 | Уест Хям - Нотингам Форест Англия 1:2 || ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 16:30 20121101 | Гройтер Фюрт - Хамбургер ШФ Турция 3:2 || ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 16:30 20121103 | Кьолн - Кайзерслаутерн Турция 4:0 || ||| ||| H ||| H ||| ||| |
Нед 16:30 20121105 | Магдебург - Фортуна Дюселдорф Турция 4:2 (3:2)|| ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 16:30 20121107 | Шалке 04 - Елверсберг Турция 1:2 || H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:30 20121108 | Айнтрахт Брауншвайг - Нюрнберг Турция 1:4 (0:4)|| A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:00 20090904 | Мехелен - Спортинг Шарльороа Русия 1:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 17:00 30222004 | Сьондерийске - Лингби Австрия 5:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 17:00 50230004 | Килмарнък - Хартс Швеция 0:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 17:15 20141204 | Овиедо - Сарагоса България 1:0 (0:0)|| ||| H ||| ||| H ||| H ||| |
Нед 17:30 20181402 | Люцерн - Сервет Гърция 3:4 (2:4)|| ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 17:30 30211902 | Малмьо ФФ - Халмстад Норвегия 3:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 17:45 50440016 | Дебрецен - Пакш Словакия 0:0 || ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:00 20191504 | Волфсбергер - Аустрия Виена Аржентина 1:2 || ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 18:30 20010701 | Арсенал - Нюкасъл Англия 1:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 19:00 10070601 | Касъмпаша - Истанбул Башакшехир Англия-ІІ 2:3 || ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 19:00 10070605 | Самсунспор - Сивасспор Англия-ІІ 1:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 19:00 10070606 | Анталияспор - Газиантеп ББ Англия-ІІ 0:0 || ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 20:00 10040302 | Барселона - Виляреал Испания 2:3 || ||| H ||| ||| ||| H ||| A |
Нед 20:00 10040304 | Валенсия - Атлетик Билбао Испания 0:1 || ||| ||| ||| ||| A ||| A |
Нед 20:00 10040305 | Севиля - Реал Мадрид Испания 0:2 || ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 20:00 10040306 | Майорка - Хетафе Испания 1:2 (0:2)|| ||| H ||| ||| ||| ||| H |
Нед 20:00 10040308 | Селта Виго - Райо Валекано Испания 1:2 || ||| A ||| ||| ||| H ||| H |
Нед 20:00 10040310 | Лас Палмас - Леганес Испания 0:1 || ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 21:00 20301703 | Ливърпул Монтевидео - Серо Ларго Колумбия 1:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 21:00 20301706 | Прогресо - Хувентуд Колумбия 1:2 || ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 21:45 10030202 | Рома - Милан Италия 3:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 21:45 10030205 | Ювентус - Удинезе Италия 2:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 21:45 10030207 | Парма - Наполи Италия 0:0 || H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 21:45 10030210 | Каляри - Венеция Италия 3:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 22:00 20141201 | Алмерия - Расинг Сантандер България 2:0 || A ||| ||| ||| A ||| ||| |
.

ПМЛ ЛИГА
Изображение DUNE WARRIORS 1:0 UNDERGROUND Изображение
(0:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020101 | РБ Лайпциг - Щутгарт [2:3] | 1:2 | 1:1 | | ● [Съб 16:30] 10020102 | Хофенхайм - Байерн Мюнхен [0:4] | 1:1 | 2:2 | |
[Съб 16:30] 10020109 | Санкт Паули - Бохум [0:2] | 1:0 | 1:1 | | ● [Съб 16:30] 10020106 | Борусия Дортмунд - Холщайн Кил [3:0] | 2:0 | 2:1 | |
[Съб 19:30] 20141208 | Уеска - Елче [2:1] | 1:1 | 1:2 | 0:1 | ● [Нед 16:30] 20121108 | Айнтрахт Брауншвайг - Нюрнберг [1:4] | 1:0 | 2:0 | 2:1 |
[Нед 14:00] 20010704 | Евертън - Саутхямптън [2:0] | 2:1 | 1:1 | 1:0 | ● [Нед 17:00] 30222004 | Сьондерийске - Лингби [5:1] | 1:2 | 0:1 | 1:1 |
[Нед 15:00] 30222002 | Виборг - Вейле [0:1] | 1:0 | 2:0 | 1:1 | ● [Нед 18:30] 20010701 | Арсенал - Нюкасъл [1:0] | 3:2 | 3:1 | 2:1 |
[Нед 16:30] 20121107 | Шалке 04 - Елверсберг [1:2] | 1:2 | 0:2 | 2:0 | ● [Нед 21:45] 10030202 | Рома - Милан [3:1] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 21:45] 10030205 | Ювентус - Удинезе [2:0] | 1:0 | 1:1 | | ● [Нед 21:45] 10030210 | Каляри - Венеция [3:0] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 21:45] 10030207 | Парма - Наполи [0:0] | 1:2 | 0:1 | | ● [Нед 22:00] 20141201 | Алмерия - Расинг Сантандер [2:0] | 0:0 | 1:0 | 1:1 |

. .
Василико покрива удар в гредата на Гоа
. 25' Уеска - Елче 1:1 ❯ 2:1 .
Гол на Легендата 1:0
. Шалке 04 - Елверсберг 1:2 63' .
Жеката [1] Ририбиро
Гоа [2] Стифо
Венабили [3] Жоро Левскаря [К]
Легендата [4] Бай Гроздан
[К] Кори [В] Василико
● ● ●
.
Изображение THE MUMMIES 4:0 СИНЯТА ЛАВИНА Изображение
(1:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020101 | РБ Лайпциг - Щутгарт [2:3] | 2:0 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 16:30] 10020102 | Хофенхайм - Байерн Мюнхен [0:4] | 1:1 | 1:1 | 1:2 |
[Съб 16:30] 10020106 | Борусия Дортмунд - Холщайн Кил [3:0] | 3:0 | 3:1 | | ● [Съб 16:30] 10020104 | Фрайбург - Айнтрахт Франкфурт [1:3] | 1:1 | 2:2 | |
[Нед 15:30] 10060502 | Спарта Ротердам - ПСВ Айндховен [1:3] | 1:3 | 1:2 | | ● [Съб 17:15] 20141205 | Депортиво Ла Коруня - Гранада [2:3] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |
[Нед 15:30] 10060504 | АЗ Алкмаар - Алмере Сити [1:1] | 2:0 | 3:0 | 2:1 | ● [Нед 15:30] 10060503 | Хееренвеен - Фейенорд [2:0] | 1:2 | 2:2 | |
[Нед 17:15] 20141204 | Овиедо - Сарагоса [1:0] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 15:30] 10060505 | Фортуна Ситард - Утрехт [0:0] | 1:0 | 1:0 | 1:2 |
[Нед 20:00] 10040302 | Барселона - Виляреал [2:3] | 3:1 | 2:0 | | ● [Нед 17:45] 50440016 | Дебрецен - Пакш [0:0] [FK] | 1:2 | 5:0 / 0:5 | 1:2 / 1:3 |
[Нед 20:00] 10040306 | Майорка - Хетафе [1:2] | 2:1 | 2:0 | 1:0 | ● [Нед 20:00] 10040305 | Севиля - Реал Мадрид [0:2] | 1:1 | 1:2 | 1:3 |
[Нед 21:00] 20301703 | Ливърпул Монтевидео - Серо Ларго [1:0] | 1:0 | 2:0 | | ● [Нед 20:00] 10040308 | Селта Виго - Райо Валекано [1:2] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 21:00] 20301706 | Прогресо - Хувентуд [1:2] | 1:0 | 1:1 | |

. .
Гол на Мандор 1:0
. Борусия Дортмунд - Холщайн Кил 3:0 6' .
Гол на Баба Тонка 2:0
. Спарта Ротердам - ПСВ Айндховен 1:3 55' .
Гол с греда на доги 3:0
. Овиедо - Сарагоса 1:0 68' .
Удар в стената от фаул на Рунекс
. 70' Дебрецен - Пакш 0:0 .
Гол на доги 4:0
. Ливърпул Монтевидео - Серо Ларго 1:0 85' .
Джони Хейнс [1] Рунекс [К]
[К] Мандор [2] ЕЛ Капитано
Баба Тонка [3] Зепер
доги [4] Кристин
Анфийлд Айрън [В] -
● ● ●
.
Изображение DEMBA BOYZ 3:1 AIR FORCE Изображение
(1:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 21:30] 20181404 | Сион - Грасхопърс [2:1] | 1:1 | 2:1 | 2:0 | ● [Съб 18:00] 20191506 | Алтах - Аустрия Клагенфурт [0:0] | 1:1 | 2:1 | |
[Нед 14:30] 20090901 | Андерлехт - Клуб Брюж [1:3] | 0:1 | 1:1 | 1:2 | ● [Съб 19:00] 10070609 | Адана Демирспор - Хатайспор [0:5] | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
[Нед 15:30] 10060501 | Аякс - Твенте [2:0] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Съб 19:00] 20181406 | Санкт Гален - Цюрих [3:2] | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
[Нед 15:30] 10060509 | НАК Бреда - Вилем II [1:1] | 1:1 | 2:1 | | ● [Нед 15:30] 10060505 | Фортуна Ситард - Утрехт [0:0] | 1:0 | 1:1 | 1:2 |
[Нед 16:30] 20121103 | Кьолн - Кайзерслаутерн [4:0] | 2:1 | 2:2 | | ● [Нед 15:30] 10060507 | Ваалвайк - Го Ахед Ийгълс [5:3] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 18:00] 20191504 | Волфсбергер - Аустрия Виена [1:2] | 2:1 | 1:1 | | ● [Нед 16:30] 20121101 | Гройтер Фюрт - Хамбургер ШФ [3:2] | 0:1 | 1:2 | |
[Нед 19:00] 10070605 | Самсунспор - Сивасспор [1:0] | 2:1 | 3:1 | 1:0 | ● [Нед 17:00] 20090904 | Мехелен - Спортинг Шарльороа [1:1] | 1:1 | 1:0 | 2:2 |
[Нед 19:00] 10070606 | Анталияспор - Газиантеп ББ [0:0] | 1:1 | 1:0 | | ● [Нед 19:00] 10070601 | Касъмпаша - Истанбул Башакшехир [2:3] | 0:1 | 1:0 | |

. .
Гол с греда на Дани-007 1:0
. Сион - Грасхопърс 2:1 36' .
Удар в гредата на Ванката
. Сион - Грасхопърс 2:0 ❯ 2:1 36' .
Крюшо спасява удар с греда на Ланселот
. 55' Аякс - Твенте 2:0 .
Гол на Ванката 2:0
. НАК Бреда - Вилем II 1:1 58' .
2:1 Гол на Дъбрав
. 65' Мехелен - Спортинг Шарльороа 1:1 .
Гол на Ланселот 3:1
. Самсунспор - Сивасспор 1:0 76' .
Гонзо [1] Дъбрав
Ланселот [2] Пениуайз
Ванката [3] Симо
Дани-007 [4] Роби
[К] Шопченко [В] Крюшо [К]
● ● ●
.
Изображение LES MOUSQUETAIRES 1:1 THUG SLUGS Изображение
(0:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020109 | Санкт Паули - Бохум [0:2] | 3:1 | 2:1 | | ● [Съб 16:30] 10020108 | Борусия М'Гладбах - Волфсбург [0:1] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 20:00] 20080804 | Арука - Боависта [4:1] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 20:00] 20080802 | Брага - Бенфика [1:1] | 1:1 | 0:2 | 1:2 |
[Съб 22:00] 10050403 | Лил - Реймс [2:1] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 22:00] 10050402 | Ланс - Монако [4:0] | 1:2 | 0:2 | |
[Съб 22:00] 10050407 | Нант - Монпелие [3:0] | 2:0 | 1:0 | | ● [Съб 22:00] 10050408 | Страсбург - Льо Авър [2:3] | 2:0 | 2:1 | |
[Нед 15:30] 10060504 | АЗ Алкмаар - Алмере Сити [1:1] | 2:0 | 3:0 | | ● [Нед 15:30] 10060505 | Фортуна Ситард - Утрехт [0:0] | ?:? | 1:1 | 1:0 |
[Нед 15:30] 10060508 | ПЕК Цволе - Грьонинген [2:0] | 2:1 | 1:1 | 1:0 | ● [Нед 15:30] 10060506 | Хераклес - НЕК Наймеген [1:2] | 1:1 | 1:3 | |
[Нед 16:30] 20121103 | Кьолн - Кайзерслаутерн [4:0] | 1:0 | 2:1 | 3:1 | ● [Нед 16:30] 20121105 | Магдебург - Фортуна Дюселдорф [4:2] | 1:1 | 1:2 | 2:2 |
[Нед 17:15] 20141204 | Овиедо - Сарагоса [1:0] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Нед 22:00] 20141201 | Алмерия - Расинг Сантандер [2:0] | 2:1 | 1:1 | 1:0 |

. .
0:1 Гол на Шифтър
. 28' Брага - Бенфика 1:1 .
Тянков спасява удар на Христов
. 40' Лил - Реймс 2:1 .
Гол с греда на Христов 1:1
. Овиедо - Сарагоса 1:0 68' .
Мкк [1] Шифтър
Сарафино [2] Надя
[К] Форест Фен [3] Острието
Христов [4] Лорд Брахилус
Инексис [В] Тянков [К]
● ● ●
.
Изображение THE GRIZZLIES 1:0 CRAZY BAND Изображение
(0:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 18:00] 20191505 | Хартберг - Тирол [3:2] | 2:1 | 1:0 | 2:0 | ● [Съб 17:15] 20141205 | Депортиво Ла Коруня - Гранада [2:3] | 0:1 | 1:1 | |
[Съб 21:30] 20181404 | Сион - Грасхопърс [2:1] | 2:0 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 18:00] 20191506 | Алтах - Аустрия Клагенфурт [0:0] | 1:1 | 2:1 | 1:2 |
[Нед 15:30] 10060502 | Спарта Ротердам - ПСВ Айндховен [1:3] | 0:2 | 1:3 | 0:3 | ● [Нед 15:00] 30211901 | АИК Солна - Хамарби [0:0] | 1:1 | 0:1 | 2:1 |
[Нед 15:30] 10060504 | АЗ Алкмаар - Алмере Сити [1:1] | 3:0 | 3:2 | | ● [Нед 15:30] 10060501 | Аякс - Твенте [2:0] | 3:1 | 2:1 | |
[Нед 17:00] 50230004 | Килмарнък - Хартс [0:1] [FK] | 2:1 | 5:0 / 0:5 | 2:1 / 3:1 | ● [Нед 15:30] 10060505 | Фортуна Ситард - Утрехт [0:0] | 1:2 | 1:1 | 0:2 |
[Нед 17:15] 20141204 | Овиедо - Сарагоса [1:0] | 1:1 | 3:1 | | ● [Нед 17:30] 20181402 | Люцерн - Сервет [3:4] | 1:1 | 1:2 | 2:1 |
[Нед 17:30] 30211902 | Малмьо ФФ - Халмстад [3:0] | 2:1 | 1:1 | 1:0 | ● [Нед 20:00] 10040304 | Валенсия - Атлетик Билбао [0:1] | 1:0 | 1:1 | |
[Нед 20:00] 10040302 | Барселона - Виляреал [2:3] | 2:1 | 3:1 | | ● [Нед 20:00] 10040310 | Лас Палмас - Леганес [0:1] | 0:0 | 1:1 | |
[Нед 20:00] 10040308 | Селта Виго - Райо Валекано [1:2] | 2:1 | 1:1 | | ●

. .
Терминатор спасява удар с греда на Саймън80
. 36' Сион - Грасхопърс 2:1 .
Удар в гредата на Румбети
. Сион - Грасхопърс 2:0 ❯ 2:1 36' .
Гол на Саймън80 1:0
. Спарта Ротердам - ПСВ Айндховен 1:3 55' .
Удар в стената от фаул на Шваба
. Килмарнък - Хартс 0:1 66' .
Румбети [1] Емесерем
Саймън80 [2] Тиро
Вандом [3] Фенгом
Рогач [4] Дуумър
Брут [В] Терминатор [К]
● ● ●
.
Изображение REAL GREEN 0:2 КРИВА НИВА Изображение
(0:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020101 | РБ Лайпциг - Щутгарт [2:3] | 2:1 | 3:1 | 1:1 | ● [Съб 16:30] 10020103 | Майнц - Байер Леверкузен [2:2] | 2:1 | 1:1 | 1:2 |
[Съб 16:30] 10020106 | Борусия Дортмунд - Холщайн Кил [3:0] | 2:1 | 3:1 | 4:0 | ● [Съб 16:30] 10020104 | Фрайбург - Айнтрахт Франкфурт [1:3] | 1:1 | 1:2 | 2:1 |
[Съб 19:00] 20181401 | Винтертур - Ивердон [2:2] | 2:1 | 2:0 | 1:1 | ● [Съб 22:00] 10050402 | Ланс - Монако [4:0] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 22:00] 10050403 | Лил - Реймс [2:1] | 2:0 | 1:0 | | ● [Нед 15:15] 20181405 | Йънг Бойс - Базел [6:2] | 1:1 | 2:1 | 1:2 |
[Нед 14:00] 20010704 | Евертън - Саутхямптън [2:0] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Нед 15:30] 10060508 | ПЕК Цволе - Грьонинген [2:0] | 2:1 | 2:0 | |
[Нед 15:30] 10060509 | НАК Бреда - Вилем II [1:1] | 1:0 | 2:1 | | ● [Нед 16:15] 20010702 | Уест Хям - Нотингам Форест [1:2] | 1:1 | 1:2 | 2:0 |
[Нед 20:00] 10040306 | Майорка - Хетафе [1:2] | 3:0 | 2:0 | | ● [Нед 20:00] 10040302 | Барселона - Виляреал [2:3] | 3:1 | 2:1 | |
[Нед 20:00] 10040308 | Селта Виго - Райо Валекано [1:2] | 2:1 | 1:0 | | ● [Нед 20:00] 10040304 | Валенсия - Атлетик Билбао [0:1] | 1:1 | 2:0 | |

. .
Оейзис спасява удар на Бат Влади
. 51' Евертън - Саутхямптън 2:0 .
0:1 Гол на кибик
. 57' ПЕК Цволе - Грьонинген 2:0 .
0:2 Гол на Копача
. 60' Уест Хям - Нотингам Форест 1:2 .
Митак73 [1] бай Момчил
ХюманФактор [2] Тибетан монк
Бат Влади [3] Копача
Роско [4] кибик
[К] Анфийлд [В] Оейзис [К]
● ● ●
.

ПМЛ Лига ● 2024-2025

Изображение КЛАСИРАНЕ СЛЕД XXV КРЪГ Изображение

◼◼◼◼ ОБЩО ДОМАКИН ГОСТ
1. КРИВА НИВА 23 9 9 5 39:34 +5 27 11 2 5 4 17:21 -4 9 12 7 4 1 22:13 +9 18
2. ● LES MOUSQUETAIRES 23 9 8 6 37:32 +5 26 12 4 5 3 16:15 +1 13 11 5 3 3 21:17 +4 13
3. UNDERGROUND 23 11 3 9 48:44 +4 25 11 6 1 4 26:21 +5 13 12 5 2 5 22:23 -1 12
4. DEMBA BOYZ 23 9 7 7 40:37 +3 25 12 4 4 4 22:21 +1 12 11 5 3 3 18:16 +2 13
5. THE THRACIAN ORPHICS 23 9 7 7 41:40 +1 25 12 5 4 3 25:23 +2 14 11 4 3 4 16:17 -1 11
6. REAL GREEN 23 10 5 8 29:32 -3 25 12 5 1 6 14:18 -4 11 11 5 4 2 15:14 +1 14
7. AIR FORCE 23 8 8 7 41:36 +5 24 11 4 4 3 19:18 +1 12 12 4 4 4 22:18 +4 12
8. CRAZY BAND 23 8 7 8 41:32 +9 23 11 5 3 3 21:16 +5 13 12 3 4 5 20:16 +4 10
9. THUG SLUGS 23 8 7 8 40:41 -1 23 11 3 2 6 15:20 -5 8 12 5 5 2 25:21 +4 15
10. СИНЯТА ЛАВИНА 23 8 7 8 38:39 -1 23 11 3 4 4 16:15 +1 10 12 5 3 4 22:24 -2 13
11. THE MUMMIES 23 5 10 8 39:42 -3 20 12 2 7 3 21:22 -1 11 11 3 3 5 18:20 -2 9
12. THE GRIZZLIES 23 8 4 11 37:40 -3 20 12 4 0 8 21:23 -2 8 11 4 4 3 16:17 -1 12
13. ● DUNE WARRIORS 24 5 4 15 30:51 -21 14 12 3 3 6 15:19 -4 9 12 2 1 9 15:32 -17 5




Изображение КРЪСТОСАНА ТАБЛИЦА СЛЕД XXV КРЪГ Изображение

▶ ||KRN|||LMQ|||UGR|||DMB|||THO|||RGR|||AFR|||CRB|||TSL|||SLV|||MUM|||GRZ|||DWR|
1. КРИВА НИВА ||KRN||||||2:3|||3:3|||0:0|||#26|||0:2|||0:0|||3:2|||3:3|||1:3|||3:2|||0:1|||2:2|
2. LES MOUSQUETAIRES ||LMQ|||2:2||||||1:3|||1:0|||0:1|||2:0|||1:1|||0:3|||1:1|||3:1|||1:1|||1:1|||3:1|
3. UNDERGROUND ||UGR|||4:2|||2:1||||||1:2|||3:1|||3:0|||2:4|||2:1|||3:4|||3:5|||#26|||1:1|||2:0|
4. DEMBA BOYZ ||DMB|||0:1|||0:1|||4:2||||||3:1|||1:1|||3:1|||2:6|||1:3|||2:2|||1:1|||2:2|||3:0|
5. THE THRACIAN ORPHICS ||THO|||2:2|||2:0|||3:2|||0:2||||||1:2|||4:3|||2:2|||3:3|||2:2|||1:0|||1:2|||4:3|
6. REAL GREEN ||RGR|||0:2|||1:3|||0:2|||2:1|||0:2||||||1:3|||1:1|||2:1|||2:0|||0:3|||2:0|||3:0|
7. AIR FORCE ||AFR|||1:2|||#26|||1:2|||2:0|||1:1|||3:3||||||0:0|||1:0|||3:2|||3:3|||2:5|||2:0|
8. CRAZY BAND ||CRB|||1:1|||0:0|||3:1|||2:3|||3:1|||#26|||3:2||||||2:3|||0:0|||2:1|||3:1|||2:3|
