PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

<> [ПМЛ LiveScore ~ S25W14] Купа на ПМЛ, осминафинали, първи мачове (FT) <>
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=154&t=16580
Страница 1 от 1

Автор:  SUBXERO [ 19.12.2025 19:21 ]
Заглавие:  <> [ПМЛ LiveScore ~ S25W14] Купа на ПМЛ, осминафинали, първи мачове (FT) <>

КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
THUG SLUGS 2:1 AIR FORCE
FT

THE THRACIAN ORPHICS 1:4 UNDERGROUND
FT

КРИВА НИВА 1:4 CRAZY BAND
FT

DEMBA BOYZ 3:2 THE MUMMIES
FT

DUNE WARRIORS 0:3 REAL GREEN
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||TSL|||THO|||KRN|||DMB|||DWR|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||AFR|||UGR|||CRB|||MUM|||RGR|
Съб 16:00 10130602 | Модена - Венеция Италия-II 1:2 (0:2)|| ||| A ||| ||| A ||| |
Съб 16:00 10130604 | Монца - Карарезе Италия-II 4:1 || ||| H ||| H ||| H ||| A |
Съб 16:00 10130605 | Фрозиноне - Специя Италия-II 2:1 (2:0)|| ||| H ||| ||| H ||| A |
Съб 16:00 10130609 | Падова - Сампдория Италия-II 1:1 || ||| A ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020205 | Аугсбург - Вердер Бремен Германия 0:0 || H ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020206 | Хамбургер ШФ - Айнтрахт Франкфурт Германия 1:1 || A ||| ||| A ||| ||| |
Съб 17:00 10010102 | Манчестър Сити - Уест Хям Англия 3:0 || H ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 10010105 | Уулвърхямптън - Брентфорд Англия 0:2 || A ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 10010106 | Борнемут - Бърнли Англия 1:1 (1:0)|| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 17:00 10010107 | Брайтън - Съндърланд Англия 0:0 || ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 10110501 | Ипсуич - Шефилд Уензди Англия-II 3:1 || ||| H ||| H ||| ||| |
Съб 17:00 10110502 | Куинс ПР - Лестър Англия-II 4:1 || ||| A ||| A ||| A ||| H |
Съб 17:00 10110504 | Уотфорд - Стоук Сити Англия-II 1:0 || ||| A ||| ||| A ||| A |
Съб 17:00 10110505 | Бристол Сити - Мидълзбро Англия-II 2:0 || ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 10110506 | Дарби Каунти - Портсмут Англия-II 1:1 || ||| H ||| ||| H ||| A |
Съб 17:00 10110508 | Шефилд Юнайтед - Бирмингам Англия-II 3:0 || ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 20251601 | Уикъмб - Болтън Англия-III 2:1 || ||| H ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251602 | Мансфийлд - Стокпорт Англия-III 1:2 || ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 20251604 | Лейтън Ориент - Брадфорд Англия-III 2:1 || ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 20251605 | Екзитър - Барнзли Англия-III 3:0 || ||| A ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20261701 | Шрозбъри - Честърфийлд Англия-IV 0:1 || ||| A ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20261702 | Суиндън - Кроули Англия-IV 1:0 || ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 20261704 | Флийтууд - Джилингам Англия-IV 2:1 || ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 20261705 | Колчестър - Нюпорт Англия-IV 4:1 (3:1)|| ||| H ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 20261706 | Харогейт - Милтън Кийнс Донс Англия-IV 0:4 || ||| ||| ||| A ||| |
Съб 17:30 10060406 | Хераклес - Хееренвеен Нидерландия 0:3 (0:2)|| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 18:15 10130606 | Авелино - Палермо Италия-II 2:2 || ||| ||| ||| ||| H |
Съб 19:00 10050308 | Раон - Париж ФК Франция 0:3 || H ||| ||| ||| ||| |
Съб 19:00 20030704 | Лацио - Кремонезе Италия 0:0 || ||| ||| H ||| ||| |
Съб 19:00 20181404 | Тюн - Цюрих Швейцария 4:2 || ||| ||| ||| ||| A |
Съб 19:30 10010103 | Тотнъм - Ливърпул Англия 1:2 || A ||| ||| A ||| A ||| |
Съб 19:30 10020201 | РБ Лайпциг - Байер Леверкузен Германия 1:3 (1:2)|| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 20:30 10130608 | Пескара - Реджана Италия-II 2:1 || ||| ||| ||| A ||| H |
Съб 21:00 10060403 | НЕК Наймеген - Аякс Нидерландия 2:2 || A ||| ||| ||| ||| |
Съб 21:30 30121902 | Холщайн Кил - Динамо Дрезден Германия-II 2:1 || ||| ||| ||| ||| A |
Съб 22:00 10010101 | Евертън - Арсенал Англия 0:1 || H ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:00 10060409 | НАК Бреда - Телстар Нидерландия 0:1 || ||| ||| H ||| ||| |
Съб 22:30 20081003 | Ещрела - Морейрензе Португалия 0:0 || ||| ||| ||| ||| A |
◼ ◼||TSL|||THO|||KRN|||DMB|||DWR|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||AFR|||UGR|||CRB|||MUM|||RGR|
Нед 13:15 10060401 | Утрехт - ПСВ Айндховен Нидерландия 1:2 || H ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:30 30121901 | Пройсен Мюнстер - Елверсберг Германия-II 1:1 (0:1)|| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 14:30 30121903 | Нюрнберг - Хановер Германия-II 2:1 || ||| ||| ||| ||| H |
Нед 14:30 30121904 | Айнтрахт Брауншвайг - Шалке 04 Германия-II 2:1 || ||| H ||| ||| ||| |
Нед 15:00 20141206 | Малага - Алмерия Испания-II 2:1 || ||| A ||| ||| ||| |
Нед 15:30 10060402 | Фейенорд - Твенте Нидерландия 1:1 || A ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:45 10050302 | Ница - Сент Етиен Франция 2:1 || ||| ||| H ||| ||| |
Нед 15:45 10050306 | Бург ан Брес - Марсилия Франция 0:6 || A ||| ||| ||| ||| |
Нед 16:00 20030705 | Сасуоло - Торино Италия 0:1 || ||| ||| A ||| ||| |
Нед 16:30 10020204 | Майнц - Санкт Паули Германия 0:0 || H ||| ||| H ||| ||| |
Нед 17:15 20040801 | Виляреал - Барселона Испания 0:2 || ||| ||| A ||| ||| |
Нед 17:30 20081005 | Авеш - Насионал Мадейра Португалия 2:2 || ||| ||| ||| ||| H |
Нед 17:30 20181405 | Грасхопърс - Санкт Гален Швейцария 1:2 || ||| ||| ||| ||| H |
Нед 17:45 10060404 | Фортуна Ситард - АЗ Алкмаар Нидерландия 4:3 || H ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:15 10130603 | Мантуа - Емполи Италия-II 0:1 || ||| ||| A ||| ||| |
Нед 18:30 10050304 | Льо Авър - Амиен Франция 0:2 || H ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:30 10050309 | Льо Пюи-ан-Веле - Бордо Франция 1:0 (0:0)|| A ||| ||| A ||| ||| |
Нед 19:30 20141207 | Бургос - Сарагоса Испания-II 1:1 (1:0)|| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 22:00 20040804 | Бетис - Хетафе Испания 4:0 || ||| ||| H ||| ||| |
.

КУПА НА ПМЛ
Изображение THUG SLUGS 2:1 AIR FORCE Изображение
(1:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020205 | Аугсбург - Вердер Бремен [0:0] | 2:1 | 2:2 | 1:1 | ● [Съб 16:30] 10020206 | Хамбургер ШФ - Айнтрахт Франкфурт [1:1] | 1:1 | 2:2 | 1:0 |
[Съб 17:00] 10010102 | Манчестър Сити - Уест Хям [3:0] | 3:1 | 2:1 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 10010105 | Уулвърхямптън - Брентфорд [0:2] | 0:1 | 1:2 | 1:1 |
[Съб 19:00] 10050308 | Раон - Париж ФК [0:3] | 0:1 | 0:2 | | ● [Съб 19:30] 10010103 | Тотнъм - Ливърпул [1:2] | 1:1 | 1:3 | 1:2 |
[Съб 22:00] 10010101 | Евертън - Арсенал [0:1] | 0:1 | 0:2 | 1:1 | ● [Съб 19:30] 10020201 | РБ Лайпциг - Байер Леверкузен [1:3] | 2:1 | 2:0 | |
[Нед 13:15] 10060401 | Утрехт - ПСВ Айндховен [1:2] | 0:1 | 0:2 | 1:2 | ● [Съб 21:00] 10060403 | НЕК Наймеген - Аякс [2:2] | 1:2 | 2:1 | |
[Нед 16:30] 10020204 | Майнц - Санкт Паули [0:0] | 1:1 | 2:1 | | ● [Нед 15:30] 10060402 | Фейенорд - Твенте [1:1] | 3:1 | 2:0 | 2:1 |
[Нед 17:45] 10060404 | Фортуна Ситард - АЗ Алкмаар [4:3] | 1:2 | 1:1 | | ● [Нед 15:45] 10050306 | Бург ан Брес - Марсилия [0:6] | 0:3 | 0:4 | |
[Нед 18:30] 10050304 | Льо Авър - Амиен [0:2] | 1:0 | 1:1 | | ● [Нед 18:30] 10050309 | Льо Пюи-ан-Веле - Бордо [1:0] | 0:2 | 1:3 | |

. .
0:1 Гол на Симо
. 6' Хамбургер ШФ - Айнтрахт Франкфурт 1:1 .
Тянков спасява удар на Дъбрав
. Тотнъм - Ливърпул 1:2 35' .
Гол на Фалкенбах 1:1
. Евертън - Арсенал 0:1 44' .
Гол на Фалкенбах 2:1
. Утрехт - ПСВ Айндховен 1:2 48' .
Надя [1] Симо
Шифтър [2] Роби
Фалкенбах [3] Дарксийд
Барс [4] Дъбрав
[К] Тянков [В] Крюшо [К]
● ● ●
.
Изображение THE THRACIAN ORPHICS 1:4 UNDERGROUND Изображение
(1:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10130604 | Монца - Карарезе [4:1] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 16:00] 10130602 | Модена - Венеция [1:2] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 16:00] 10130605 | Фрозиноне - Специя [2:1] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 16:00] 10130609 | Падова - Сампдория [1:1] | 1:0 | 2:1 | |
[Съб 17:00] 10110501 | Ипсуич - Шефилд Уензди [3:1] | 2:0 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 10110502 | Куинс ПР - Лестър [4:1] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 10110506 | Дарби Каунти - Портсмут [1:1] | 1:2 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10110504 | Уотфорд - Стоук Сити [1:0] | 1:1 | 1:0 | |
[Съб 17:00] 20251601 | Уикъмб - Болтън [2:1] | 1:1 | 1:2 | 0:1 | ● [Съб 17:00] 20251605 | Екзитър - Барнзли [3:0] | 1:1 | 1:2 | 1:0 |
[Съб 17:00] 20261705 | Колчестър - Нюпорт [4:1] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 20261701 | Шрозбъри - Честърфийлд [0:1] | 1:2 | 1:1 | 1:0 |
[Нед 14:30] 30121904 | Айнтрахт Брауншвайг - Шалке 04 [2:1] | 0:2 | 0:1 | 1:2 | ● [Нед 14:30] 30121901 | Пройсен Мюнстер - Елверсберг [1:1] | 1:2 | 0:1 | 1:1 |
[Нед 19:30] 20141207 | Бургос - Сарагоса [1:1] | 2:1 | 2:0 | 1:1 | ● [Нед 15:00] 20141206 | Малага - Алмерия [2:1] | 1:1 | 2:1 | 0:1 |

. .
0:1 Гол с греда на Жоро Левскаря
. 1' Модена - Венеция 1:2 .
Гол с греда на Оскар 1:1
. Фрозиноне - Специя 2:1 2' .
Удар в гредата на Алекс
. Фрозиноне - Специя 2:0 ❯ 2:1 2' .
1:2 Гол на Бай Гроздан
. 11' Уотфорд - Стоук Сити 1:0 .
1:3 Гол с греда на Жоро Левскаря
. 52' Пройсен Мюнстер - Елверсберг 1:1 .
Удар в гредата на Стифо
. 52' Пройсен Мюнстер - Елверсберг 0:1 ❯ 1:1 .
1:4 Гол на Жоро Левскаря
. 54' Малага - Алмерия 2:1 .
Василико спасява удар с греда на Оскар
. 84' Бургос - Сарагоса 1:1 .
[К] Алекс [1] Ририбиро
Дяволо [2] Стифо
Оскар [3] Жоро Левскаря [К]
Ивъл МакАндрюз [4] Бай Гроздан
Редо [В] Василико
● ● ●
.
Изображение КРИВА НИВА 1:4 CRAZY BAND Изображение
(0:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10130604 | Монца - Карарезе [4:1] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 16:30] 10020206 | Хамбургер ШФ - Айнтрахт Франкфурт [1:1] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10010106 | Борнемут - Бърнли [1:1] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 10110502 | Куинс ПР - Лестър [4:1] | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
[Съб 17:00] 10110501 | Ипсуич - Шефилд Уензди [3:1] | 2:0 | 3:0 | 1:0 | ● [Съб 17:30] 10060406 | Хераклес - Хееренвеен [0:3] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 19:00] 20030704 | Лацио - Кремонезе [0:0] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 19:30] 10010103 | Тотнъм - Ливърпул [1:2] | 1:1 | 1:3 | 1:2 |
[Съб 22:00] 10060409 | НАК Бреда - Телстар [0:1] | 1:0 | 1:1 | | ● [Нед 16:00] 20030705 | Сасуоло - Торино [0:1] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Нед 15:45] 10050302 | Ница - Сент Етиен [2:1] | 2:1 | 1:0 | 2:0 | ● [Нед 17:15] 20040801 | Виляреал - Барселона [0:2] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 16:30] 10020204 | Майнц - Санкт Паули [0:0] | 1:0 | 2:1 | | ● [Нед 18:15] 10130603 | Мантуа - Емполи [0:1] | 0:1 | 1:1 | |
[Нед 22:00] 20040804 | Бетис - Хетафе [4:0] | 1:0 | 2:0 | | ● [Нед 18:30] 10050309 | Льо Пюи-ан-Веле - Бордо [1:0] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |

. .
0:1 Гол на Дуумър
. 6' Хамбургер ШФ - Айнтрахт Франкфурт 1:1 .
Удар в гредата на бай Момчил
. Борнемут - Бърнли 1:0 ❯ 1:1 9' .
0:2 Гол на Дуумър
. 35' Тотнъм - Ливърпул 1:2 .
Гол на Тибетан монк 1:2
. Ница - Сент Етиен 2:1 61' .
1:3 Гол на Тиро
. 75' Мантуа - Емполи 0:1 .
1:4 Гол с греда на Тиро
. 77' Льо Пюи-ан-Веле - Бордо 1:0 .
бай Момчил [1] Фенгом
Тибетан монк [2] Тиро
Копача [3] Дуумър
Боби68 [4] Емесерем
[К] Оейзис [В] Терминатор [К]
● ● ●
.
Изображение DEMBA BOYZ 3:2 THE MUMMIES Изображение
(3:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10130604 | Монца - Карарезе [4:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 16:00] 10130602 | Модена - Венеция [1:2] | 1:1 | 1:0 | |
[Съб 16:00] 10130605 | Фрозиноне - Специя [2:1] | 2:1 | 1:1 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 10010105 | Уулвърхямптън - Брентфорд [0:2] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10010102 | Манчестър Сити - Уест Хям [3:0] | 3:1 | 2:0 | 3:0 | ● [Съб 17:00] 10110502 | Куинс ПР - Лестър [4:1] | 2:1 | 2:2 | 1:2 |
[Съб 17:00] 10010107 | Брайтън - Съндърланд [0:0] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10110504 | Уотфорд - Стоук Сити [1:0] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10110506 | Дарби Каунти - Портсмут [1:1] | 2:1 | 1:0 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 20251602 | Мансфийлд - Стокпорт [1:2] | 1:2 | 2:1 | 1:1 |
[Съб 17:00] 10110508 | Шефилд Юнайтед - Бирмингам [3:0] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 20261706 | Харогейт - Милтън Кийнс Донс [0:4] | 1:2 | 0:2 | |
[Съб 17:00] 20251604 | Лейтън Ориент - Брадфорд [2:1] | 1:2 | 2:1 | 1:1 | ● [Съб 19:30] 10010103 | Тотнъм - Ливърпул [1:2] | 1:2 | 2:2 | 2:1 |
[Съб 17:00] 20261704 | Флийтууд - Джилингам [2:1] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 20:30] 10130608 | Пескара - Реджана [2:1] | 1:1 | 0:0 | 0:1 |

. .
Удар в гредата на Гонзо
. Фрозиноне - Специя 2:0 ❯ 2:1 2' .
Гол с греда на Сарате 1:0
. Фрозиноне - Специя 2:1 2' .
Анфийлд Айрън спасява удар на Сарате
. 8' Манчестър Сити - Уест Хям 3:0 .
1:1 Гол на Джони Хейнс
. 16' Мансфийлд - Стокпорт 1:2 .
Гол на Ванката 2:1
. Лейтън Ориент - Брадфорд 2:1 17' .
Гол на Сарате 3:1
. Флийтууд - Джилингам 2:1 21' .
3:2 Гол на Джони Хейнс
. 35' Тотнъм - Ливърпул 1:2 .
Гонзо [1] Джони Хейнс
Сарате [2] Мандор [К]
Ванката [3] Баба Тонка
Дани-007 [4] доги
[К] Шопченко [В] Анфийлд Айрън
● ● ●
.
Изображение DUNE WARRIORS 0:3 REAL GREEN Изображение
(0:3)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10110502 | Куинс ПР - Лестър [4:1] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 16:00] 10130604 | Монца - Карарезе [4:1] | 2:0 | 1:0 | |
[Съб 17:00] 10110505 | Бристол Сити - Мидълзбро [2:0] | 1:2 | 1:1 | | ● [Съб 16:00] 10130605 | Фрозиноне - Специя [2:1] | 2:1 | 2:0 | |
[Съб 17:00] 20261702 | Суиндън - Кроули [1:0] | 2:1 | 1:1 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 10110504 | Уотфорд - Стоук Сити [1:0] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 18:15] 10130606 | Авелино - Палермо [2:2] | 1:2 | 0:1 | | ● [Съб 17:00] 10110506 | Дарби Каунти - Портсмут [1:1] | 2:1 | 2:0 | |
[Съб 20:30] 10130608 | Пескара - Реджана [2:1] | 1:1 | 0:1 | | ● [Съб 17:00] 20261705 | Колчестър - Нюпорт [4:1] | 2:0 | 1:1 | 2:1 |
[Нед 14:30] 30121903 | Нюрнберг - Хановер [2:1] | 1:2 | 0:1 | 0:0 | ● [Съб 19:00] 20181404 | Тюн - Цюрих [4:2] | 2:1 | 2:0 | 3:1 |
[Нед 17:30] 20081005 | Авеш - Насионал Мадейра [2:2] | 1:1 | 0:2 | 0:1 | ● [Съб 21:30] 30121902 | Холщайн Кил - Динамо Дрезден [2:1] | 2:1 | 2:0 | 1:0 |
[Нед 17:30] 20181405 | Грасхопърс - Санкт Гален [1:2] | 0:2 | 1:2 | 1:1 | ● [Съб 22:30] 20081003 | Ещрела - Морейрензе [0:0] | 1:1 | 2:1 | 1:0 |

. .
0:1 Гол с греда на ХюманФактор
. 2' Фрозиноне - Специя 2:1 .
Кори покрива удар в гредата на Бат Влади
. Фрозиноне - Специя 2:0 ❯ 2:1 2' .
0:2 Гол на Митак73
. 11' Уотфорд - Стоук Сити 1:0 .
0:3 Гол на Митак73
. 42' Холщайн Кил - Динамо Дрезден 2:1 .
Анфийлд спасява удар на Легендата
. 72' Грасхопърс - Санкт Гален 1:2 .
Жеката [1] Митак73
Гоа [2] ХюманФактор
[К] Венабили [3] Бат Влади
Легендата [4] Роско
Кори [В] Анфийлд [К]
● ● ●
.

Купа на ПМЛ ● 2025-2026

СХЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ И РЕЗУЛТАТИ



|
||ОСМИНАФИНАЛИ |
|
||THUG SLUGS ||2||-|
||AIR FORCE ||1||-|
|
|
|
|
|
|
||THE THRACIAN ORPHICS ||1||-|
||UNDERGROUND ||4||-|
|
|
|
|
|
|
||КРИВА НИВА ||1||-|
||CRAZY BAND ||4||-|
|
|
|
|
|
|
||DEMBA BOYZ ||3||-|
||THE MUMMIES ||2||-|
|
|
|
|
|
|
||DUNE WARRIORS ||0||-|
||REAL GREEN ||3||-|
|
© PML 2002-2025



⚽ ⚽ ⚽ НАПАДАТЕЛИ ● ПМЛ Купи ⚽ ⚽ ⚽

|◼ ОБЩО ДОМАКИН ГОСТ Н. ТЕРЕН СТАТИЧНИ ◼|
|◼ 1. Жоро Левскаря UNDERGROUND 3 0 ( 2) 0 0 ( 0) 3 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ 2. Сарате DEMBA BOYZ 2 1 ( 1) 2 1 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 3. Джони Хейнс THE MUMMIES 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Тиро CRAZY BAND 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Дуумър CRAZY BAND 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Фалкенбах THUG SLUGS 2 0 ( 1) 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Митак73 REAL GREEN 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 2 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 8. Бай Гроздан UNDERGROUND 2 0 ( 2) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ 9. Оскар THE THRACIAN ORPHICS 1 1 ( 1) 1 1 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 10. Копача КРИВА НИВА 1 1 ( 2) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 1 1 ( 1) 0 0 ◼|
ПЪЛНА КЛАСАЦИЯ   >>>>

|◼ 11. Симо AIR FORCE 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ ХюманФактор REAL GREEN 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Ванката DEMBA BOYZ 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 14. Стифо UNDERGROUND 1 0 ( 2) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Ририбиро UNDERGROUND 1 0 ( 2) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 1 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Тибетан Монк КРИВА НИВА 1 0 ( 2) 1 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ 17. Христов LES MOUSQUETAIRES 0 1 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 1 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Дъбрав AIR FORCE 0 1 ( 1) 0 0 ( 0) 0 1 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Легендата DUNE WARRIORS 0 1 ( 1) 0 1 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ 20. Мандор THE MUMMIES 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Баба Тонка THE MUMMIES 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Доги THE MUMMIES 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Фенгом CRAZY BAND 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Емесерем CRAZY BAND 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Мартун КРИВА НИВА 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Боби68 КРИВА НИВА 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Сарафино LES MOUSQUETAIRES 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Мкк LES MOUSQUETAIRES 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Форест Фен LES MOUSQUETAIRES 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Роби AIR FORCE 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Дарксийд AIR FORCE 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Надя THUG SLUGS 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Барс THUG SLUGS 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Шифтър THUG SLUGS 0 0 ( 1) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Бат Влади REAL GREEN 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Роско REAL GREEN 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ◼|
|◼ Саймън80 THE GRIZZLIES 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
|◼ Вандом THE GRIZZLIES 0 0 ( 1) 0 0 ( 0) 0 0 ( 0) 0 0 ( 1) 0 0 ◼|
