PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

<> [ПМЛ LiveScore ~ S25W18] ПМЛ Лига, XV кръг (FT) <>
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=154&t=16678
Страница 1 от 1

Автор:  SUBXERO [ 30.01.2026 12:21 ]
Заглавие:  <> [ПМЛ LiveScore ~ S25W18] ПМЛ Лига, XV кръг (FT) <>

КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
THE MUMMIES 3:1 UNDERGROUND
FT

CRAZY BAND 2:0 THE THRACIAN ORPHICS
FT

КРИВА НИВА 1:0 DEMBA BOYZ
FT

LES MOUSQUETAIRES 1:3 DUNE WARRIORS
FT

СИНЯТА ЛАВИНА 3:1 THE GRIZZLIES
FT

AIR FORCE 3:0 REAL GREEN
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||MUM|||CRB|||KRN|||LMQ|||SLV|||AFR|
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ||UGR|||THO|||DMB|||DWR|||GRZ|||RGR|
Съб 16:00 10130601 | Емполи - Модена Италия-II 0:0 || ||| H ||| A ||| ||| ||| |
Съб 16:00 10130602 | Венеция - Карарезе Италия-II 2:1 || H ||| ||| H ||| ||| ||| H |
Съб 16:00 10130603 | Зюдтирол Болцано - Катандзаро Италия-II 2:1 || A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:00 10130607 | Авелино - Чезена Италия-II 3:1 || A ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Съб 16:00 10130609 | Виртус Ентела - Фрозиноне Италия-II 1:1 (1:0)|| ||| A ||| ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020201 | Айнтрахт Франкфурт - Байер Леверкузен Германия 1:3 (1:2)|| ||| ||| ||| A ||| A ||| |
Съб 16:30 10020202 | РБ Лайпциг - Майнц Германия 1:2 || ||| ||| H ||| H ||| ||| |
Съб 16:30 10020204 | Вердер Бремен - Борусия М'Гладбах Германия 1:1 (0:1)|| ||| ||| A ||| A ||| A ||| |
Съб 16:30 10020207 | Аугсбург - Санкт Паули Германия 2:1 || ||| ||| H ||| ||| ||| |
Съб 16:30 10020208 | Хофенхайм - Унион Берлин Германия 3:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 10010107 | Брайтън - Евертън Англия 1:1 (1:0)|| ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10010108 | Уулвърхямптън - Борнемут Англия 0:2 (0:1)|| ||| ||| A ||| A ||| ||| |
Съб 17:00 10110501 | Мидълзбро - Норич Англия-II 1:0 || ||| H ||| H ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 10110502 | Ипсуич - Престън Англия-II 1:1 (0:1)|| H ||| A ||| H ||| ||| H ||| |
Съб 17:00 10110503 | Портсмут - Уест Бромич Англия-II 3:0 || A ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 10110504 | Уотфорд - Суонзи Англия-II 0:2 || H ||| H ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10110505 | Блякбърн - Хъл Сити Англия-II 0:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 17:00 10110506 | Милуол - Шефилд Юнайтед Англия-II 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 17:00 10110507 | Оксфорд Юнайтед - Бирмингам Англия-II 0:2 || ||| ||| ||| ||| ||| A |
Съб 17:00 10110508 | Куинс ПР - Ковънтри Англия-II 2:1 || A ||| ||| A ||| ||| A ||| |
Съб 17:00 20251701 | Мансфийлд - Уикъмб Англия-III 0:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20251706 | Екзитър - Родъръм Англия-III 0:4 || H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20261803 | Крю Александра - Колчестър Англия-IV 1:0 || A ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:00 20261808 | Суиндън - Бароу Англия-IV 3:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 17:15 20141207 | Албасете - Сарагоса Испания-II 2:0 || ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 19:00 20030701 | Наполи - Фиорентина Италия 2:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 19:15 20091107 | Золте Варегем - Вестерло Белгия 0:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Съб 19:30 10010103 | Челси - Уест Хям Англия 3:2 (2:2)|| ||| ||| ||| H ||| H ||| |
Съб 19:30 10020205 | Хамбургер ШФ - Байерн Мюнхен Германия 2:2 || ||| ||| A ||| ||| ||| |
Съб 19:30 20040807 | Леванте - Атлетико Мадрид Испания 0:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 20:00 10050307 | Лориен - Нант Франция 2:1 || ||| ||| ||| H ||| ||| |
Съб 20:30 10130606 | Сампдория - Специя Италия-II 1:0 (0:0)|| ||| H ||| H ||| ||| ||| |
Съб 21:30 20181505 | Грасхопърс - Лугано Швейцария 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 21:30 30121901 | Кайзерслаутерн - Елверсберг Германия-II 1:3 || ||| H ||| ||| ||| A ||| A |
Съб 21:45 20091105 | Синт Тройден - Спортинг Шарльороа Белгия 0:2 || ||| ||| ||| ||| ||| H |
Съб 22:00 10010101 | Ливърпул - Нюкасъл Англия 4:1 (3:1)|| ||| ||| ||| A ||| A ||| |
Съб 22:00 20040805 | Елче - Барселона Испания 1:3 || ||| ||| ||| A ||| ||| |
Съб 22:00 20141203 | Кордоба - Валядолид Испания-II 3:1 || H ||| ||| ||| ||| ||| |
Съб 22:05 10050304 | Монако - Рен Франция 4:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| |
◼ ◼||MUM|||CRB|||KRN|||LMQ|||SLV|||AFR|
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ||UGR|||THO|||DMB|||DWR|||GRZ|||RGR|
Нед 03:00 20161404 | Атлетико Тукуман - Атлетико Уракан Аржентина 1:1 || ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:30 20091103 | Стандард Лиеж - Андерлехт Белгия 2:0 || ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:30 30121902 | Фортуна Дюселдорф - Падерборн Германия-II 2:1 || H ||| A ||| ||| ||| ||| |
Нед 14:30 30121904 | Динамо Дрезден - Арминия Билефелд Германия-II 1:1 || A ||| ||| ||| ||| H ||| H |
Нед 15:00 20141206 | Алмерия - Сеута Испания-II 4:2 || A ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 15:00 20181504 | Люцерн - Санкт Гален Швейцария 2:2 (1:2)|| ||| H ||| ||| ||| ||| |
Нед 15:30 10060401 | ПСВ Айндховен - Фейенорд Нидерландия 3:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| H |
Нед 16:00 10010102 | Астън Вила - Брентфорд Англия 0:1 || ||| ||| H ||| ||| ||| |
Нед 16:00 10010104 | Нотингам Форест - Кристъл Палас Англия 1:1 || ||| ||| H ||| H ||| ||| |
Нед 16:00 10010109 | Манчестър Юнайтед - Фулъм Англия 3:2 (2:2)|| ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 16:00 10130604 | Реджана - Юве Стабия Италия-II 1:1 || ||| ||| A ||| ||| ||| |
Нед 16:00 20030702 | Комо - Аталанта Италия 0:0 || ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 16:00 20231601 | Хибърниън - Рейнджърс Шотландия 0:0 || ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 16:00 50390007 | Чукарички - Цървена Звезда Сърбия 1:3 || ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 16:00 50490019 | Омония Никозия - Красава Кипър 1:0 || ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 17:00 20231603 | Селтик - Фолкърк Шотландия 2:0 || ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 17:30 20181501 | Йънг Бойс - Цюрих Швейцария 3:0 || ||| A ||| ||| ||| ||| A |
Нед 17:45 10060402 | Хееренвеен - Утрехт Нидерландия 1:1 || ||| ||| ||| ||| H ||| |
Нед 18:15 10050303 | Ница - Стад Брест Франция 2:2 || ||| ||| ||| A ||| ||| |
Нед 18:15 10050306 | Тулуза - Оксер Франция 0:0 || ||| ||| ||| H ||| ||| |
Нед 18:15 10130605 | Падова - Монца Италия-II 1:2 || H ||| ||| ||| ||| ||| |
Нед 18:30 10010105 | Тотнъм - Манчестър Сити Англия 2:2 || ||| ||| ||| ||| A ||| |
Нед 18:30 10020206 | Борусия Дортмунд - Хайденхайм Германия 3:2 || ||| ||| ||| H ||| H ||| |
Нед 21:00 10060405 | Волендам - Го Ахед Ийгълс Нидерландия 1:1 || ||| ||| ||| ||| ||| A |
Нед 22:00 20161401 | Баракас Сентрал - Депортиво Риестра Аржентина 1:1 (0:1)|| ||| H ||| ||| ||| ||| |
.

ПМЛ ЛИГА
Изображение THE MUMMIES 3:1 UNDERGROUND Изображение
(1:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10130602 | Венеция - Карарезе [2:1] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 16:00] 10130603 | Зюдтирол Болцано - Катандзаро [2:1] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10110502 | Ипсуич - Престън [1:1] | 2:0 | 1:0 | | ● [Съб 16:00] 10130607 | Авелино - Чезена [3:1] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10110504 | Уотфорд - Суонзи [0:2] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10110503 | Портсмут - Уест Бромич [3:0] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 20251706 | Екзитър - Родъръм [0:4] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 17:00] 10110508 | Куинс ПР - Ковънтри [2:1] | 0:1 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 20261808 | Суиндън - Бароу [3:1] | 2:0 | 1:0 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 20251701 | Мансфийлд - Уикъмб [0:0] | 1:1 | 1:2 | 2:1 |
[Съб 22:00] 20141203 | Кордоба - Валядолид [3:1] | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 20261803 | Крю Александра - Колчестър [1:0] | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
[Нед 14:30] 30121902 | Фортуна Дюселдорф - Падерборн [2:1] | 2:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Нед 14:30] 30121904 | Динамо Дрезден - Арминия Билефелд [1:1] | 1:0 | 2:0 | 2:1 |
[Нед 18:15] 10130605 | Падова - Монца [1:2] | 1:2 | 1:1 | | ● [Нед 15:00] 20141206 | Алмерия - Сеута [4:2] | 1:0 | 2:0 | 2:1 |

. .
Гол на Мандор 1:0
. Венеция - Карарезе 2:1 1' .
1:1 Гол на Стифо
. 21' Крю Александра - Колчестър 1:0 .
Гол на Джони Хейнс 2:1
. Фортуна Дюселдорф - Падерборн 2:1 57' .
Гол на Баба Тонка 3:1
. Падова - Монца 1:2 79' .
Джони Хейнс [1] Ририбиро
Баба Тонка [2] Стифо
[К] Мандор [3] Жоро Левскаря [К]
доги [4] Бай Гроздан
Анфийлд Айрън [В] Василико
● ● ●
.
Изображение CRAZY BAND 2:0 THE THRACIAN ORPHICS Изображение
(2:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10130601 | Емполи - Модена [0:0] | 1:1 | 1:0 | 1:1 | ● [Съб 16:00] 10130607 | Авелино - Чезена [3:1] | 1:1 | 0:1 | 1:2 |
[Съб 17:00] 10110501 | Мидълзбро - Норич [1:0] | 2:0 | 1:0 | 2:1 | ● [Съб 16:00] 10130609 | Виртус Ентела - Фрозиноне [1:1] | 0:1 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 10110504 | Уотфорд - Суонзи [0:2] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 10110502 | Ипсуич - Престън [1:1] | 2:0 | 3:1 | 2:1 |
[Съб 20:30] 10130606 | Сампдория - Специя [1:0] | 1:1 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 10110503 | Портсмут - Уест Бромич [3:0] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 21:30] 30121901 | Кайзерслаутерн - Елверсберг [1:3] | 2:1 | 1:1 | 1:0 | ● [Съб 19:15] 20091107 | Золте Варегем - Вестерло [0:1] | 1:1 | 2:1 | |
[Нед 14:30] 20091103 | Стандард Лиеж - Андерлехт [2:0] | 0:1 | 1:2 | | ● [Нед 03:00] 20161404 | Атлетико Тукуман - Атлетико Уракан [1:1] | 1:1 | 1:0 | 1:1 |
[Нед 15:00] 20181504 | Люцерн - Санкт Гален [2:2] | 1:1 | 2:1 | | ● [Нед 14:30] 30121902 | Фортуна Дюселдорф - Падерборн [2:1] | 1:1 | 0:2 | 1:2 |
[Нед 22:00] 20161401 | Баракас Сентрал - Депортиво Риестра [1:1] | 1:1 | 0:0 | 1:0 | ● [Нед 17:30] 20181501 | Йънг Бойс - Цюрих [3:0] | 2:1 | 3:1 | |

. .
Гол на Емесерем 1:0
. Мидълзбро - Норич 1:0 10' .
Гол с греда на Тиро 2:0
. Сампдория - Специя 1:0 39' .
Терминатор спасява удар на Дяволо
. Атлетико Тукуман - Атлетико Уракан 1:1 48' .
Терминатор спасява удар на Алекс
. Атлетико Тукуман - Атлетико Уракан 1:1 48' .
Ивъл МакАндрюз спасява удар с греда на Тиро
. 90' Баракас Сентрал - Депортиво Риестра 1:1 .
Емесерем [1] Оскар
Дуумър [2] Дяволо
Фенгом [3] Редо
[К] Тиро [4] Алекс [К]
Терминатор [В] Ивъл МакАндрюз
● ● ●
.
Изображение КРИВА НИВА 1:0 DEMBA BOYZ Изображение
(1:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10130602 | Венеция - Карарезе [2:1] | 2:0 | 3:1 | | ● [Съб 16:00] 10130601 | Емполи - Модена [0:0] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 16:30] 10020202 | РБ Лайпциг - Майнц [1:2] | 2:0 | 2:1 | 3:0 | ● [Съб 16:30] 10020204 | Вердер Бремен - Борусия М'Гладбах [1:1] | 2:2 | 1:1 | 2:1 |
[Съб 16:30] 10020207 | Аугсбург - Санкт Паули [2:1] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10010107 | Брайтън - Евертън [1:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10110501 | Мидълзбро - Норич [1:0] | 2:0 | 3:0 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 10010108 | Уулвърхямптън - Борнемут [0:2] | 2:2 | 1:1 | 1:2 |
[Съб 17:00] 10110502 | Ипсуич - Престън [1:1] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Съб 17:00] 10110505 | Блякбърн - Хъл Сити [0:1] | 1:1 | 0:2 | 1:2 |
[Съб 20:30] 10130606 | Сампдория - Специя [1:0] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 10110508 | Куинс ПР - Ковънтри [2:1] | 1:1 | 2:2 | 1:2 |
[Нед 16:00] 10010102 | Астън Вила - Брентфорд [0:1] | 2:0 | 2:1 | 3:1 | ● [Съб 19:30] 10020205 | Хамбургер ШФ - Байерн Мюнхен [2:2] | 1:4 | 1:3 | |
[Нед 16:00] 10010104 | Нотингам Форест - Кристъл Палас [1:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 16:00] 10130604 | Реджана - Юве Стабия [1:1] | 1:1 | 1:2 | |

. .
Оейзис спасява удар с греда на Сарате
. Вердер Бремен - Борусия М'Гладбах 1:1 8' .
Шопченко спасява удар на Копача
. 8' Аугсбург - Санкт Паули 2:1 .
Оейзис спасява удар с греда на Дани-007
. Брайтън - Евертън 1:1 9' .
Гол с греда на бай Момчил 1:0
. Сампдория - Специя 1:0 39' .
Оейзис спасява удар на Сарате
. Реджана - Юве Стабия 1:1 64' .
бай Момчил [1] Гонзо [К]
Тибетан монк [2] Сарате
Мартун [3] Ванката
Копача [4] Дани-007
[К] Оейзис [В] Шопченко
● ● ●
.
Изображение LES MOUSQUETAIRES 1:3 DUNE WARRIORS Изображение
(1:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020202 | РБ Лайпциг - Майнц [1:2] | 2:0 | 2:1 | 3:1 | ● [Съб 16:30] 10020201 | Айнтрахт Франкфурт - Байер Леверкузен [1:3] | 1:1 | 1:3 | 1:2 |
[Съб 19:00] 20030701 | Наполи - Фиорентина [2:1] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 16:30] 10020204 | Вердер Бремен - Борусия М'Гладбах [1:1] | 1:1 | 2:1 | 2:2 |
[Съб 19:30] 10010103 | Челси - Уест Хям [3:2] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 10010108 | Уулвърхямптън - Борнемут [0:2] | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
[Съб 19:30] 20040807 | Леванте - Атлетико Мадрид [0:0] | 0:2 | 0:1 | | ● [Съб 22:00] 10010101 | Ливърпул - Нюкасъл [4:1] | 2:0 | 2:1 | 1:1 |
[Съб 20:00] 10050307 | Лориен - Нант [2:1] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 22:00] 20040805 | Елче - Барселона [1:3] | 1:2 | 1:3 | |
[Нед 16:00] 10010104 | Нотингам Форест - Кристъл Палас [1:1] | 1:0 | 2:0 | 1:1 | ● [Съб 22:05] 10050304 | Монако - Рен [4:0] | 2:1 | 1:0 | |
[Нед 18:15] 10050306 | Тулуза - Оксер [0:0] | 2:1 | 2:0 | | ● [Нед 16:00] 20030702 | Комо - Аталанта [0:0] | 2:2 | 2:1 | |
[Нед 18:30] 10020206 | Борусия Дортмунд - Хайденхайм [3:2] | 2:0 | 3:0 | 3:1 | ● [Нед 18:15] 10050303 | Ница - Стад Брест [2:2] | 2:2 | 2:1 | |

. .
Удар в гредата на Венабили
. 7' Айнтрахт Франкфурт - Байер Леверкузен 1:2 ❯ 1:3 .
0:1 Гол с греда на Легендата
. 7' Айнтрахт Франкфурт - Байер Леверкузен 1:3 .
Сарафино спасява удар с греда на Легендата
. Вердер Бремен - Борусия М'Гладбах 1:1 8' .
Кори спасява удар на Форест Фен
. 31' Наполи – Фиорентина 2:1 .
Гол на Мкк 1:1
. Лориен - Нант 2:1 37' .
1:2 Гол на Гоа
. 45' Елче - Барселона 1:3 .
Кори спасява удар на Роувърс
. 63' Нотингам Форест - Кристъл Палас 1:1 .
1:3 Гол на Легендата
. 78' Ница - Стад Брест 2:2 .
Мкк [1] Жеката
[К] Форест Фен [2] Легендата
Христов [3] Гоа
Роувърс [4] Венабили [К]
Сарафино [В] Кори
● ● ●
.
Изображение СИНЯТА ЛАВИНА 3:1 THE GRIZZLIES Изображение
(1:1)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020208 | Хофенхайм - Унион Берлин [3:1] | 3:1 | 2:1 | | ● [Съб 16:30] 10020201 | Айнтрахт Франкфурт - Байер Леверкузен [1:3] | 0:2 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 10110502 | Ипсуич - Престън [1:1] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 16:30] 10020204 | Вердер Бремен - Борусия М'Гладбах [1:1] | 1:1 | 2:1 | |
[Съб 19:30] 10010103 | Челси - Уест Хям [3:2] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 17:00] 10110508 | Куинс ПР - Ковънтри [2:1] | 1:1 | 1:2 | 0:1 |
[Нед 14:30] 30121904 | Динамо Дрезден - Арминия Билефелд [1:1] | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 21:30] 30121901 | Кайзерслаутерн - Елверсберг [1:3] | 2:1 | 2:0 | 1:1 |
[Нед 16:00] 10010109 | Манчестър Юнайтед - Фулъм [3:2] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 22:00] 10010101 | Ливърпул - Нюкасъл [4:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 17:00] 20231603 | Селтик - Фолкърк [2:0] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Нед 15:30] 10060401 | ПСВ Айндховен - Фейенорд [3:0] | 2:2 | 1:1 | 3:1 |
[Нед 17:45] 10060402 | Хееренвеен - Утрехт [1:1] | 2:1 | 2:1 | 1:1 | ● [Нед 16:00] 20231601 | Хибърниън - Рейнджърс [0:0] | 1:1 | 1:3 | 1:2 |
[Нед 18:30] 10020206 | Борусия Дортмунд - Хайденхайм [3:2] | 2:0 | 3:0 | | ● [Нед 18:30] 10010105 | Тотнъм - Манчестър Сити [2:2] | 0:2 | 1:2 | |

. .
Удар в гредата на Румбети
. 7' Айнтрахт Франкфурт - Байер Леверкузен 1:2 ❯ 1:3 .
0:1 Гол с греда на Рогач
. 8' Вердер Бремен - Борусия М'Гладбах 1:1 .
Гол на Зепер 1:1
. Хофенхайм - Унион Берлин 3:1 9' .
Брут спасява удар на Рунекс
. 57' Динамо Дрезден - Арминия Билефелд 1:1 .
Гол на Ел Капитано 2:1
. Селтик - Фолкърк 2:0 72' .
Гол на Рунекс 3:1
. Хееренвеен - Утрехт 1:1 77' .
Кристин [1] Саймън80
Ел Капитано [2] Рогач
[К] Зепер [3] Румбети
Рунекс [4] Вандом
Асът на Вихър [В] Брут
● ● ●
.
Изображение AIR FORCE 3:0 REAL GREEN Изображение
(2:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИКОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10130602 | Венеция - Карарезе [2:1] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 16:00] 10130607 | Авелино - Чезена [3:1] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10110501 | Мидълзбро - Норич [1:0] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10110503 | Портсмут - Уест Бромич [3:0] | 1:0 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10110506 | Милуол - Шефилд Юнайтед [1:1] | 1:1 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10110507 | Оксфорд Юнайтед - Бирмингам [0:2] | 0:1 | 1:2 | |
[Съб 17:15] 20141207 | Албасете - Сарагоса [2:0] | 1:1 | 0:1 | 1:0 | ● [Съб 19:15] 20091107 | Золте Варегем - Вестерло [0:1] | 2:1 | 1:1 | 2:2 |
[Съб 21:30] 20181505 | Грасхопърс - Лугано [1:1] | 1:1 | 0:2 | 1:2 | ● [Съб 21:30] 30121901 | Кайзерслаутерн - Елверсберг [1:3] | 2:1 | 2:2 | 1:0 |
[Съб 21:45] 20091105 | Синт Тройден - Спортинг Шарльороа [0:2] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Нед 15:00] 20141206 | Алмерия - Сеута [4:2] | 2:1 | 2:0 | 1:1 |
[Нед 14:30] 30121904 | Динамо Дрезден - Арминия Билефелд [1:1] | 1:0 | 1:1 | 1:2 | ● [Нед 16:00] 50390007 | Чукарички - Цървена Звезда [1:3] [FK] | 1:3 | 5:0 / 4:0 | 1:3 / 1:3 |
[Нед 15:30] 10060401 | ПСВ Айндховен - Фейенорд [3:0] | 2:0 | 3:2 | | ● [Нед 16:00] 50490019 | Омония Никозия - Красава [1:0] [FK] | 3:1 | 0:4 / 0:5 | 3:1 / 3:1 |
[Нед 17:30] 20181501 | Йънг Бойс - Цюрих [3:0] | 2:1 | 3:1 | 2:0 |
[Нед 21:00] 10060405 | Волендам - Го Ахед Ийгълс [1:1] | 2:2 | 1:2 | |

. .
Анфийлд спасява удар на Симо
. 1' Венеция - Карарезе 2:1 .
Гол на Роби 1:0
. Милуол - Шефилд Юнайтед 1:1 13' .
Гол на Крюшо 2:0
. Грасхопърс - Лугано 1:1 42' .
Гол на Симо 3:0
. Динамо Дрезден - Арминия Билефелд 1:1 57' .
Сатурния спасява удар от фаул на Анфийлд
. Чукарички - Цървена Звезда 1:3 67' .
Удар в стената от фаул на Анфийлд
. 69' Омония Никозия - Красава 1:0 .
Роби [1] БатРадо
Симо [2] ХюманФактор
[К] Крюшо [3] Роско
Дъбрав [4] Грасхопър
Сатурния [В] Анфийлд [К]
● ● ●
.

ПМЛ Лига ● 2025-2026

Изображение КЛАСИРАНЕ СЛЕД XV КРЪГ Изображение

◼◼◼◼ ОБЩО ДОМАКИН ГОСТ
1. ● THE GRIZZLIES 14 8 3 3 26:18 +8 19 7 5 1 1 15:9 +6 11 7 3 2 2 11:9 +2 8
2. КРИВА НИВА 14 7 3 4 25:16 +9 17 7 4 1 2 11:7 +4 9 7 3 2 2 14:9 +5 8
3. СИНЯТА ЛАВИНА 14 7 3 4 29:26 +3 17 7 6 0 1 18:10 +8 12 7 1 3 3 11:16 -5 5
4. THE MUMMIES 14 7 2 5 26:21 +5 16 7 4 2 1 18:10 +8 10 7 3 0 4 8:11 -3 6
5. THE THRACIAN ORPHICS 14 7 2 5 21:16 +5 16 7 4 1 2 12:5 +7 9 7 3 1 3 9:11 -2 7
6. ● THUG SLUGS 13 6 3 4 19:19 0 15 7 4 1 2 12:11 +1 9 6 2 2 2 7:8 -1 6
7. REAL GREEN 14 5 5 4 21:22 -1 15 7 3 4 0 10:6 +4 10 7 2 1 4 11:16 -5 5
8. ● DEMBA BOYZ 14 5 3 6 19:17 +2 13 7 3 2 2 10:9 +1 8 7 2 1 4 9:8 +1 5
9. AIR FORCE 14 5 2 7 24:24 0 12 7 4 0 3 16:10 +6 8 7 1 2 4 8:14 -6 4
10. UNDERGROUND 13 5 2 6 16:25 -9 12 6 4 0 2 10:10 0 8 7 1 2 4 6:15 -9 4
11. LES MOUSQUETAIRES 14 2 7 5 14:21 -7 11 7 1 5 1 7:7 0 7 7 1 2 4 7:14 -7 4
12. ● CRAZY BAND 14 4 2 8 20:27 -7 10 7 2 1 4 10:12 -2 5 7 2 1 4 10:15 -5 5
13. ● DUNE WARRIORS 14 3 1 10 22:30 -8 7 7 2 1 4 13:14 -1 5 7 1 0 6 9:16 -7 2




Изображение КРЪСТОСАНА ТАБЛИЦА СЛЕД XV КРЪГ Изображение

▶ ||GRZ|||KRN|||SLV|||MUM|||THO|||TSL|||RGR|||DMB|||AFR|||UGR|||LMQ|||CRB|||DWR|
1. THE GRIZZLIES ||GRZ||||||3:2|||4:2|||3:1|||0:1|||2:2|||#18|||#21|||#16|||#23|||2:1|||#25|||1:0|
2. КРИВА НИВА ||KRN|||#26||||||#22|||0:1|||2:3|||#24|||3:0|||1:0|||1:1|||#17|||2:1|||#19|||2:1|
