PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

HALF TIME KING ● ФИФА СП 2026 ● КЛАСИРАНЕ
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=158&t=17010
Страница 1 от 1

Автор:  SUBXERO [ 18.06.2026 15:16 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● ФИФА СП 2026 ● КЛАСИРАНЕ

КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 01
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||1Oфн|||O2фн|||XXфн|||XYфн|||ТЧфн|||##ср|
| 1. |||goro_levskara ||| 41 ||| 24 ||| 4 ||| 7 ||| 6 ||| 3 ||| 41 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 3,0|
| 2. |||Diavolo ||| 41 ||| 24 ||| 6 ||| 5 ||| 6 ||| 3 ||| 41 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||13,0|
| 3. |||Бай Гроздан ||| 34 ||| 24 ||| 4 ||| 6 ||| 8 ||| 0 ||| 34 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 2,0|
| 4. |||sarafino ||| 34 ||| 24 ||| 6 ||| 4 ||| 4 ||| 3 ||| 34 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6,0|
| 5. |||Forest_fan ||| 34 ||| 24 ||| 7 ||| 5 ||| 6 ||| 1 ||| 34 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,0|
| 6. |||stevemurray ||| 32 ||| 24 ||| 6 ||| 4 ||| 6 ||| 1 ||| 32 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,0|
| 7. |||SUBXERO ||| 31 ||| 24 ||| 5 ||| 5 ||| 7 ||| 0 ||| 31 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 9,0|
| 8. |||Гоа ||| 31 ||| 24 ||| 6 ||| 4 ||| 3 ||| 3 ||| 31 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 1,0|
| 9. |||bai Momchil ||| 28 ||| 23 ||| 4 ||| 6 ||| 6 ||| 0 ||| 28 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||14,0|
| 10. |||vasiliko ||| 27 ||| 23 ||| 6 ||| 4 ||| 3 ||| 2 ||| 27 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,0|
| 11. |||HumanFactor ||| 27 ||| 24 ||| 8 ||| 4 ||| 5 ||| 0 ||| 27 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,0|
| 12. |||Vendome ||| 24 ||| 24 ||| 5 ||| 6 ||| 3 ||| 1 ||| 24 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,0|
| 13. |||Pocko ||| 21 ||| 23 ||| 7 ||| 5 ||| 3 ||| 0 ||| 21 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||15,0|
| 14. |||Anfield ||| 17 ||| 18 ||| 3 ||| 4 ||| 2 ||| 1 ||| 17 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||12,0|
| 15. |||Shifter ||| 3 ||| 5 ||| 1 ||| 2 ||| 0 ||| 0 ||| 3 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|1Oгр| |хванато само първо полувреме в груповата фаза |
|O2гр| |хванато само второ полувреме в груповата фаза |
|XXгр| |изцяло хванат мач в груповата фаза |
|XYгр| |изцяло хванат мач с различни знаци в груповата фаза |
|ТЧгр| |точки в груповата фаза |
|1Oел| |хванато само първо полувреме в елиминациите |
|O2ел| |хванато само второ полувреме в елиминациите |
|XXел| |изцяло хванат мач в елиминациите |
|XYел| |изцяло хванат мач с различни знаци в елиминациите |
|ТЧел| |точки в елиминациите |
|1Oфн| |хванато само първо полувреме във финалите |
|O2фн| |хванато само второ полувреме във финалите |
|XXфн| |изцяло хванат мач във финалите |
|XYфн| |изцяло хванат мач с различни знаци във финалите |
|ТЧфн| |точки във финалите |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

РЕТРОСПЕКЦИЯ
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P||||||||
|> 01|||goro_levskara ||| 41||| 1||| 1|||Diavolo ||| 41||| 1||| 1|||Бай Гроздан ||| 34||| 1||| 1|
.

Автор:  SUBXERO [ 24.06.2026 14:03 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● ФИФА СП 2026 ● КЛАСИРАНЕ

КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 02
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||1Oфн|||O2фн|||XXфн|||XYфн|||ТЧфн|||##ср|
| 1. |||goro_levskara ||| 72 ||| 48 ||| 11 ||| 12 ||| 11 ||| 4 ||| 72 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,5|
| 2. |||Diavolo ||| 71 ||| 48 ||| 9 ||| 12 ||| 10 ||| 5 ||| 71 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||12,0|
| 3. |||Бай Гроздан ||| 68 ||| 48 ||| 8 ||| 10 ||| 14 ||| 2 ||| 68 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,0|
| 4. |||Гоа ||| 64 ||| 48 ||| 12 ||| 10 ||| 6 ||| 6 ||| 64 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,0|
| 5. |||Forest_fan ||| 63 ||| 48 ||| 12 ||| 13 ||| 10 ||| 2 ||| 63 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,5|
| 6. |||SUBXERO ||| 62 ||| 48 ||| 11 ||| 12 ||| 13 ||| 0 ||| 62 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,5|
| 7. |||vasiliko ||| 61 ||| 47 ||| 11 ||| 9 ||| 7 ||| 5 ||| 61 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,5|
| 8. |||Vendome ||| 60 ||| 48 ||| 11 ||| 9 ||| 8 ||| 4 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,5|
| 9. |||bai Momchil ||| 60 ||| 47 ||| 11 ||| 11 ||| 10 ||| 2 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||13,0|
| 10. |||sarafino ||| 60 ||| 48 ||| 13 ||| 10 ||| 7 ||| 4 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,5|
| 11. |||stevemurray ||| 59 ||| 48 ||| 8 ||| 13 ||| 10 ||| 2 ||| 59 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,0|
| 12. |||Pocko ||| 59 ||| 47 ||| 10 ||| 12 ||| 7 ||| 4 ||| 59 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||14,0|
| 13. |||HumanFactor ||| 59 ||| 48 ||| 12 ||| 12 ||| 9 ||| 2 ||| 59 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 3,0|
| 14. |||Anfield ||| 51 ||| 42 ||| 7 ||| 11 ||| 7 ||| 3 ||| 51 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,0|
| 15. |||Shifter ||| 3 ||| 5 ||| 1 ||| 2 ||| 0 ||| 0 ||| 3 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|1Oгр| |хванато само първо полувреме в груповата фаза |
|O2гр| |хванато само второ полувреме в груповата фаза |
|XXгр| |изцяло хванат мач в груповата фаза |
|XYгр| |изцяло хванат мач с различни знаци в груповата фаза |
|ТЧгр| |точки в груповата фаза |
|1Oел| |хванато само първо полувреме в елиминациите |
|O2ел| |хванато само второ полувреме в елиминациите |
|XXел| |изцяло хванат мач в елиминациите |
|XYел| |изцяло хванат мач с различни знаци в елиминациите |
|ТЧел| |точки в елиминациите |
|1Oфн| |хванато само първо полувреме във финалите |
|O2фн| |хванато само второ полувреме във финалите |
|XXфн| |изцяло хванат мач във финалите |
|XYфн| |изцяло хванат мач с различни знаци във финалите |
|ТЧфн| |точки във финалите |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

РЕТРОСПЕКЦИЯ
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P||||||||
|> 01|||goro_levskara ||| 41||| 1||| 1|||Diavolo ||| 41||| 1||| 1|||Бай Гроздан ||| 34||| 1||| 1|
|> 02|||Pocko ||| 38||| 1||| 1|||Vendome ||| 36||| 1||| 1|||Бай Гроздан ||| 34||| 2||| 2|
.

Автор:  SUBXERO [ 28.06.2026 08:40 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● ФИФА СП 2026 ● КЛАСИРАНЕ

КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 03
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||1Oфн|||O2фн|||XXфн|||XYфн|||ТЧфн|||##ср|
| 1. |||Diavolo ||| 110 ||| 72 ||| 16 ||| 15 ||| 17 ||| 7 |||110 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||12,0|
| 2. |||goro_levskara ||| 108 ||| 72 ||| 18 ||| 15 ||| 17 ||| 6 |||108 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 3,7|
| 3. |||Бай Гроздан ||| 105 ||| 72 ||| 14 ||| 13 ||| 22 ||| 3 |||105 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 9,0|
| 4. |||HumanFactor ||| 104 ||| 72 ||| 17 ||| 17 ||| 18 ||| 4 |||104 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,3|
| 5. |||Pocko ||| 97 ||| 71 ||| 13 ||| 18 ||| 14 ||| 6 ||| 97 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||13,7|
| 6. |||bai Momchil ||| 97 ||| 71 ||| 18 ||| 15 ||| 16 ||| 4 ||| 97 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,7|
| 7. |||Forest_fan ||| 97 ||| 72 ||| 20 ||| 20 ||| 15 ||| 3 ||| 97 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,0|
| 8. |||stevemurray ||| 96 ||| 72 ||| 15 ||| 15 ||| 18 ||| 3 ||| 96 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6,3|
| 9. |||sarafino ||| 94 ||| 72 ||| 22 ||| 15 ||| 11 ||| 6 ||| 94 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,0|
| 10. |||Гоа ||| 91 ||| 72 ||| 20 ||| 20 ||| 9 ||| 6 ||| 91 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,7|
| 11. |||SUBXERO ||| 88 ||| 72 ||| 15 ||| 16 ||| 19 ||| 0 ||| 88 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6,0|
| 12. |||vasiliko ||| 81 ||| 69 ||| 14 ||| 14 ||| 11 ||| 5 ||| 81 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,7|
| 13. |||Anfield ||| 74 ||| 66 ||| 15 ||| 17 ||| 10 ||| 3 ||| 74 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,7|
| 14. |||Vendome ||| 71 ||| 60 ||| 15 ||| 13 ||| 9 ||| 4 ||| 71 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,7|
| 15. |||Shifter ||| 3 ||| 5 ||| 1 ||| 2 ||| 0 ||| 0 ||| 3 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|1Oгр| |хванато само първо полувреме в груповата фаза |
|O2гр| |хванато само второ полувреме в груповата фаза |
|XXгр| |изцяло хванат мач в груповата фаза |
|XYгр| |изцяло хванат мач с различни знаци в груповата фаза |
|ТЧгр| |точки в груповата фаза |
|1Oел| |хванато само първо полувреме в елиминациите |
|O2ел| |хванато само второ полувреме в елиминациите |
|XXел| |изцяло хванат мач в елиминациите |
|XYел| |изцяло хванат мач с различни знаци в елиминациите |
|ТЧел| |точки в елиминациите |
|1Oфн| |хванато само първо полувреме във финалите |
|O2фн| |хванато само второ полувреме във финалите |
|XXфн| |изцяло хванат мач във финалите |
|XYфн| |изцяло хванат мач с различни знаци във финалите |
|ТЧфн| |точки във финалите |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

РЕТРОСПЕКЦИЯ
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P||||||||
|> 01|||goro_levskara ||| 41||| 1||| 1|||Diavolo ||| 41||| 1||| 1|||Бай Гроздан ||| 34||| 1||| 1|
|> 02|||Pocko ||| 38||| 1||| 1|||Vendome ||| 36||| 1||| 1|||Бай Гроздан ||| 34||| 2||| 2|
|> 03|||HumanFactor ||| 45||| 1||| 1|||Diavolo ||| 39||| 2||| 2|||Pocko ||| 38||| 1||| 2|
.

Автор:  SUBXERO [ 04.07.2026 10:29 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● ФИФА СП 2026 ● КЛАСИРАНЕ

КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 04
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||1Oфн|||O2фн|||XXфн|||XYфн|||ТЧфн|||##ср|
| 1. |||goro_levskara ||| 159 ||| 88 ||| 18 ||| 15 ||| 17 ||| 6 |||108 ||| 2 ||| 7 ||| 3 ||| 3 ||| 51 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,0|
| 2. |||Diavolo ||| 147 ||| 88 ||| 16 ||| 15 ||| 17 ||| 7 |||110 ||| 2 ||| 6 ||| 3 ||| 1 ||| 37 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||12,3|
| 3. |||HumanFactor ||| 143 ||| 88 ||| 17 ||| 17 ||| 18 ||| 4 |||104 ||| 3 ||| 6 ||| 3 ||| 1 ||| 39 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,8|
| 4. |||Бай Гроздан ||| 142 ||| 88 ||| 14 ||| 13 ||| 22 ||| 3 |||105 ||| 1 ||| 7 ||| 3 ||| 1 ||| 37 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 9,8|
| 5. |||bai Momchil ||| 142 ||| 87 ||| 18 ||| 15 ||| 16 ||| 4 ||| 97 ||| 4 ||| 3 ||| 5 ||| 1 ||| 45 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,5|
| 6. |||sarafino ||| 139 ||| 88 ||| 22 ||| 15 ||| 11 ||| 6 ||| 94 ||| 2 ||| 5 ||| 5 ||| 1 ||| 45 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,0|
| 7. |||Forest_fan ||| 137 ||| 88 ||| 20 ||| 20 ||| 15 ||| 3 ||| 97 ||| 3 ||| 4 ||| 4 ||| 1 ||| 40 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,5|
| 8. |||Pocko ||| 134 ||| 87 ||| 13 ||| 18 ||| 14 ||| 6 ||| 97 ||| 3 ||| 5 ||| 3 ||| 1 ||| 37 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||13,8|
| 9. |||SUBXERO ||| 126 ||| 88 ||| 15 ||| 16 ||| 19 ||| 0 ||| 88 ||| 5 ||| 4 ||| 4 ||| 0 ||| 38 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,0|
| 10. |||Гоа ||| 122 ||| 88 ||| 20 ||| 20 ||| 9 ||| 6 ||| 91 ||| 6 ||| 4 ||| 1 ||| 1 ||| 31 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6,0|
| 11. |||vasiliko ||| 115 ||| 84 ||| 14 ||| 14 ||| 11 ||| 5 ||| 81 ||| 3 ||| 3 ||| 2 ||| 2 ||| 34 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,5|
| 12. |||stevemurray ||| 112 ||| 84 ||| 15 ||| 15 ||| 18 ||| 3 ||| 96 ||| 2 ||| 3 ||| 0 ||| 1 ||| 16 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6,8|
| 13. |||Anfield ||| 111 ||| 82 ||| 15 ||| 17 ||| 10 ||| 3 ||| 74 ||| 4 ||| 4 ||| 3 ||| 1 ||| 37 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,3|
| 14. |||Vendome ||| 107 ||| 76 ||| 15 ||| 13 ||| 9 ||| 4 ||| 71 ||| 6 ||| 4 ||| 2 ||| 1 ||| 36 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6,0|
| 15. |||Shifter ||| 3 ||| 5 ||| 1 ||| 2 ||| 0 ||| 0 ||| 3 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|1Oгр| |хванато само първо полувреме в груповата фаза |
|O2гр| |хванато само второ полувреме в груповата фаза |
|XXгр| |изцяло хванат мач в груповата фаза |
|XYгр| |изцяло хванат мач с различни знаци в груповата фаза |
|ТЧгр| |точки в груповата фаза |
|1Oел| |хванато само първо полувреме в елиминациите |
|O2ел| |хванато само второ полувреме в елиминациите |
|XXел| |изцяло хванат мач в елиминациите |
|XYел| |изцяло хванат мач с различни знаци в елиминациите |
|ТЧел| |точки в елиминациите |
|1Oфн| |хванато само първо полувреме във финалите |
|O2фн| |хванато само второ полувреме във финалите |
|XXфн| |изцяло хванат мач във финалите |
|XYфн| |изцяло хванат мач с различни знаци във финалите |
|ТЧфн| |точки във финалите |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

РЕТРОСПЕКЦИЯ
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P||||||||
|> 01|||goro_levskara ||| 41||| 1||| 1|||Diavolo ||| 41||| 1||| 1|||Бай Гроздан ||| 34||| 1||| 1|
|> 02|||Pocko ||| 38||| 1||| 1|||Vendome ||| 36||| 1||| 1|||Бай Гроздан ||| 34||| 2||| 2|
|> 03|||HumanFactor ||| 45||| 1||| 1|||Diavolo ||| 39||| 2||| 2|||Pocko ||| 38||| 1||| 2|
|> 04|||goro_levskara ||| 51||| 2||| 2|||sarafino ||| 45||| 1||| 1|||bai Momchil ||| 45||| 1||| 1|
.

Автор:  SUBXERO [ 08.07.2026 11:43 ]
Заглавие:  HALF TIME KING ● ФИФА СП 2026 ● КЛАСИРАНЕ

КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 05
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||1Oгр|||O2гр|||XXгр|||XYгр|||ТЧгр|||1Oел|||O2ел|||XXел|||XYел|||ТЧел|||1Oфн|||O2фн|||XXфн|||XYфн|||ТЧфн|||##ср|
| 1. |||goro_levskara ||| 177 ||| 96 ||| 18 ||| 15 ||| 17 ||| 6 |||108 ||| 4 ||| 11 ||| 3 ||| 4 ||| 69 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 3,8|
| 2. |||Diavolo ||| 168 ||| 96 ||| 16 ||| 15 ||| 17 ||| 7 |||110 ||| 4 ||| 9 ||| 4 ||| 2 ||| 58 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||12,2|
| 3. |||Бай Гроздан ||| 162 ||| 95 ||| 14 ||| 13 ||| 22 ||| 3 |||105 ||| 4 ||| 8 ||| 3 ||| 3 ||| 57 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,4|
| 4. |||HumanFactor ||| 162 ||| 96 ||| 17 ||| 17 ||| 18 ||| 4 |||104 ||| 5 ||| 11 ||| 4 ||| 1 ||| 58 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,2|
| 5. |||bai Momchil ||| 161 ||| 95 ||| 18 ||| 15 ||| 16 ||| 4 ||| 97 ||| 4 ||| 7 ||| 6 ||| 2 ||| 64 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,4|
| 6. |||Pocko ||| 157 ||| 95 ||| 13 ||| 18 ||| 14 ||| 6 ||| 97 ||| 4 ||| 7 ||| 4 ||| 3 ||| 60 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||13,8|
| 7. |||Forest_fan ||| 155 ||| 96 ||| 20 ||| 20 ||| 15 ||| 3 ||| 97 ||| 6 ||| 7 ||| 4 ||| 2 ||| 58 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,0|
| 8. |||sarafino ||| 153 ||| 96 ||| 22 ||| 15 ||| 11 ||| 6 ||| 94 ||| 3 ||| 8 ||| 5 ||| 2 ||| 59 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,2|
| 9. |||Гоа ||| 144 ||| 96 ||| 20 ||| 20 ||| 9 ||| 6 ||| 91 ||| 7 ||| 8 ||| 1 ||| 3 ||| 53 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,0|
| 10. |||SUBXERO ||| 139 ||| 95 ||| 15 ||| 16 ||| 19 ||| 0 ||| 88 ||| 6 ||| 7 ||| 5 ||| 0 ||| 51 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,6|
| 11. |||vasiliko ||| 131 ||| 92 ||| 14 ||| 14 ||| 11 ||| 5 ||| 81 ||| 3 ||| 8 ||| 2 ||| 3 ||| 50 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,2|
| 12. |||Anfield ||| 127 ||| 90 ||| 15 ||| 17 ||| 10 ||| 3 ||| 74 ||| 6 ||| 7 ||| 3 ||| 2 ||| 53 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,2|
| 13. |||stevemurray ||| 120 ||| 91 ||| 15 ||| 15 ||| 18 ||| 3 ||| 96 ||| 3 ||| 6 ||| 0 ||| 1 ||| 24 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,2|
| 14. |||Vendome ||| 119 ||| 84 ||| 15 ||| 13 ||| 9 ||| 4 ||| 71 ||| 7 ||| 6 ||| 2 ||| 2 ||| 48 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,6|
| 15. |||Shifter ||| 3 ||| 5 ||| 1 ||| 2 ||| 0 ||| 0 ||| 3 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|1Oгр| |хванато само първо полувреме в груповата фаза |
|O2гр| |хванато само второ полувреме в груповата фаза |
|XXгр| |изцяло хванат мач в груповата фаза |
|XYгр| |изцяло хванат мач с различни знаци в груповата фаза |
|ТЧгр| |точки в груповата фаза |
|1Oел| |хванато само първо полувреме в елиминациите |
|O2ел| |хванато само второ полувреме в елиминациите |
|XXел| |изцяло хванат мач в елиминациите |
|XYел| |изцяло хванат мач с различни знаци в елиминациите |
|ТЧел| |точки в елиминациите |
|1Oфн| |хванато само първо полувреме във финалите |
|O2фн| |хванато само второ полувреме във финалите |
|XXфн| |изцяло хванат мач във финалите |
|XYфн| |изцяло хванат мач с различни знаци във финалите |
|ТЧфн| |точки във финалите |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

РЕТРОСПЕКЦИЯ
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P||||||||
|> 01|||goro_levskara ||| 41||| 1||| 1|||Diavolo ||| 41||| 1||| 1|||Бай Гроздан ||| 34||| 1||| 1|
|> 02|||Pocko ||| 38||| 1||| 1|||Vendome ||| 36||| 1||| 1|||Бай Гроздан ||| 34||| 2||| 2|
|> 03|||HumanFactor ||| 45||| 1||| 1|||Diavolo ||| 39||| 2||| 2|||Pocko ||| 38||| 1||| 2|
|> 04|||goro_levskara ||| 51||| 2||| 2|||sarafino ||| 45||| 1||| 1|||bai Momchil ||| 45||| 1||| 1|
|> 05|||Pocko ||| 23||| 2||| 3|||Гоа ||| 22||| 1||| 1|||Diavolo ||| 21||| 1||| 3|
.

Автор:  SUBXERO [ 13.07.2026 11:33 ]
