PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

<> [ПМЛ LiveScore ~ S26W05] ПМЛ Лига, IV кръг (FT) <>
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=161&t=17199
Страница 1 от 1

Автор:  SUBXERO [ 16.10.2026 19:04 ]
Заглавие:  <> [ПМЛ LiveScore ~ S26W05] ПМЛ Лига, IV кръг (FT) <>

КРАТЪК ПРЕГЛЕД   >>>>
UNDERGROUND 0:0 КРИВА НИВА
FT

AIR FORCE 0:1 CRAZY BAND
FT

СИНЯТА ЛАВИНА 1:3 THE GRIZZLIES
FT

REAL GREEN 1:3 THE MUMMIES
FT

DEMBA BOYZ 1:0 LES MOUSQUETAIRES
FT

DUNE WARRIORS 1:1 THUG SLUGS
FT

ХРОНОЛОГИЯ НА КРЪГА   >>>>

◼ ◼||UGR|||AFR|||SLV|||RGR|||DMB|||DWR|
◼ ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ ◼||KRN|||CRB|||GRZ|||MUM|||LMQ|||TSL|
◼Съб 16:00 10130603 | Карарезе - Модена Италия-II 2:1 ◼|| ||| ||| ||| ||| A ||| |
◼Съб 16:00 10130606 | Падова - Виртус Ентела Италия-II 1:2 ◼|| ||| A ||| ||| A ||| ||| |
◼Съб 16:00 10130608 | Асколи - Емполи Италия-II 1:1 ◼|| ||| H ||| ||| H ||| ||| H |
◼Съб 16:00 10130609 | Беневенто - Виченца Италия-II 2:2 ◼|| A ||| ||| ||| H ||| ||| H |
◼Съб 16:30 10020204 | Хамбургер ШФ - Щутгарт Германия 1:0 ◼|| ||| ||| A ||| ||| ||| |
◼Съб 16:30 10020206 | Елверсберг - Аугсбург Германия 4:3 (4:2)◼|| ||| ||| A ||| ||| ||| |
◼Съб 16:30 10020207 | Шалке 04 - Майнц Германия 0:1 ◼|| H ||| ||| ||| ||| ||| |
◼Съб 16:30 10020208 | Вердер Бремен - Падерборн Германия 2:2 ◼|| H ||| ||| H ||| ||| ||| |
◼Съб 17:00 10010102 | Брентфорд - Ливърпул Англия 1:2 ◼|| ||| ||| A ||| A ||| ||| |
◼Съб 17:00 10010108 | Фулъм - Хъл Сити Англия 1:0 ◼|| ||| ||| ||| H ||| ||| |
◼Съб 17:00 10110501 | Суонзи - Уест Хям Англия-II 0:1 ◼|| ||| A ||| A ||| ||| A ||| |
◼Съб 17:00 10110502 | Рексъм - Престън Англия-II 4:1 ◼|| ||| H ||| H ||| H ||| H ||| |
◼Съб 17:00 10110503 | Дарби Каунти - Стоук Сити Англия-II 0:1 ◼|| ||| ||| ||| A ||| A ||| |
◼Съб 17:00 10110504 | Бирмингам - Куинс ПР Англия-II 3:0 (2:0)◼|| ||| ||| ||| H ||| H ||| |
◼Съб 17:00 10110506 | Норич - Портсмут Англия-II 0:1 ◼|| ||| ||| ||| A ||| ||| |
◼Съб 17:00 20231603 | Хибърниън - Фолкърк Шотландия 1:2 ◼|| ||| ||| H ||| ||| ||| |
◼Съб 17:00 20231605 | Сейнт Джонстън - Дънди Юнайтед Шотландия 1:1 ◼|| ||| ||| A ||| ||| ||| |
◼Съб 17:15 20141101 | Ейбар - Майорка Испания-II 1:1 (0:1)◼|| ||| ||| ||| ||| A ||| |
◼Съб 17:30 10060405 | АДО Ден Хааг - ПСВ Айндховен Нидерландия 2:1 (1:1)◼|| ||| A ||| ||| ||| A ||| A |
◼Съб 18:15 10130602 | Мантуа - Палермо Италия-II 0:2 ◼|| ||| A ||| ||| A ||| ||| A |
◼Съб 18:30 20211501 | АИК Солна - ИФК Гьотеборг Швеция 2:2 ◼|| H ||| ||| ||| ||| ||| |
◼Съб 19:30 10010103 | Нюкасъл - Астън Вила Англия 0:1 ◼|| ||| ||| A ||| ||| ||| |
◼Съб 19:30 10020201 | Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг Германия 6:1 (6:0)◼|| A ||| ||| ||| ||| ||| |
◼Съб 20:30 10130601 | Пиза - Кремонезе Италия-II 3:1 ◼|| A ||| ||| ||| ||| H ||| |
◼Съб 20:30 20191302 | Рийд - Аустрия Виена Австрия 3:2 (3:1)◼|| ||| ||| ||| ||| ||| A |
◼Съб 21:00 10060404 | Телстар - Фейенорд Нидерландия 3:4 ◼|| ||| ||| A ||| A ||| ||| H |
◼Съб 21:30 30121901 | Хановер - Санкт Паули Германия-II 1:1 ◼|| A ||| A ||| ||| ||| ||| |
◼Съб 22:00 10060408 | Спарта Ротердам - Вилем II Нидерландия 3:2 ◼|| H ||| H ||| ||| ||| H ||| |
◼ ◼||UGR|||AFR|||SLV|||RGR|||DMB|||DWR|
◼ ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ◼||KRN|||CRB|||GRZ|||MUM|||LMQ|||TSL|
◼Нед 13:15 10060407 | ПЕК Цволе - Го Ахед Ийгълс Нидерландия 4:1 ◼|| ||| ||| ||| A ||| ||| |
◼Нед 13:15 50320001 | Ваалвайк - Волендам Нидерландия-II 1:1 ◼|| ||| ||| ||| ||| ||| H |
◼Нед 14:30 30121902 | Карлсруе - Дармщат Германия-II 4:0 ◼|| ||| ||| A ||| ||| A ||| A |
◼Нед 14:30 30121904 | Арминия Билефелд - Оснабрюк Германия-II 2:1 ◼|| H ||| H ||| H ||| ||| H ||| H |
◼Нед 15:00 20141103 | Сеута - Овиедо Испания-II 1:2 ◼|| ||| A ||| ||| ||| ||| A |
◼Нед 15:30 20191304 | РБ Залцбург - Алтах Австрия 3:0 (2:0)◼|| ||| H ||| ||| ||| ||| |
◼Нед 15:30 20191305 | Волфсбергер - Тирол Австрия 0:2 ◼|| ||| ||| ||| ||| A ||| |
◼Нед 16:00 10010105 | Лийдс - Манчестър Юнайтед Англия 1:1 ◼|| ||| ||| ||| A ||| ||| |
◼Нед 16:00 10010107 | Брайтън - Кристъл Палас Англия 5:0 ◼|| ||| ||| H ||| ||| ||| |
◼Нед 16:00 20070903 | Коджаелиспор - Гьозтепе Турция 1:2 ◼|| ||| ||| ||| ||| ||| A |
◼Нед 16:30 10020203 | Байер Леверкузен - Фрайбург Германия 2:1 ◼|| A ||| ||| H ||| ||| ||| |
◼Нед 17:30 20211504 | Малмьо ФФ - Хекен Швеция 0:1 ◼|| A ||| ||| ||| ||| ||| |
◼Нед 17:45 10060403 | Грьонинген - Аякс Нидерландия 2:5 ◼|| A ||| ||| ||| ||| A ||| A |
◼Нед 18:00 20191301 | Щурм Грац - ГАК Австрия 6:1 ◼|| ||| A ||| ||| ||| H ||| H |
◼Нед 18:00 20201402 | Волеренга - Бран Норвегия 3:1 ◼|| ||| A ||| ||| ||| ||| |
◼Нед 18:00 20201406 | Молде - Старт Норвегия 6:1 ◼|| ||| H ||| ||| ||| ||| |
◼Нед 18:15 10130604 | Чезена - Авелино Италия-II 1:1 ◼|| H ||| ||| ||| ||| ||| A |
◼Нед 18:30 10010104 | Нотингам Форест - Арсенал Англия 0:1 ◼|| ||| ||| H ||| H ||| ||| |
◼Нед 19:00 20070904 | Истанбул Башакшехир - Газиантеп ББ Турция 2:1 ◼|| ||| ||| ||| ||| ||| H |
◼Нед 19:30 20141104 | Жирона - Андора Испания-II 2:0 ◼|| ||| ||| ||| ||| ||| H |
◼Нед 19:30 20141108 | Валядолид - Елденсе Испания-II 2:3 (2:2)◼|| ||| H ||| ||| ||| H ||| |
◼Нед 20:30 10130607 | Сампдория - Арецо Италия-II 1:2 ◼|| H ||| H ||| ||| ||| ||| |
◼Нед 21:00 10060401 | Твенте - Утрехт Нидерландия 1:2 ◼|| A ||| ||| ||| H ||| H ||| H |
◼Нед 21:00 10060402 | НЕК Наймеген - Фортуна Ситард Нидерландия 2:2 (1:2)◼|| H ||| ||| H ||| H ||| ||| |
.

ПМЛ ЛИГА
Изображение UNDERGROUND 0:0 КРИВА НИВА Изображение
(0:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИ ● КОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020207 | Шалке 04 - Майнц [0:1] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 16:00] 10130609 | Беневенто - Виченца [2:2] | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
[Съб 16:30] 10020208 | Вердер Бремен - Падерборн [2:2] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 19:30] 10020201 | Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг [6:1] | 3:1 | 3:0 | |
[Съб 18:30] 20211501 | АИК Солна - ИФК Гьотеборг [2:2] | 1:0 | 2:0 | 1:1 | ● [Съб 20:30] 10130601 | Пиза - Кремонезе [3:1] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Съб 22:00] 10060408 | Спарта Ротердам - Вилем II [3:2] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 21:30] 30121901 | Хановер - Санкт Паули [1:1] | 1:1 | 0:1 | 1:0 |
[Нед 14:30] 30121904 | Арминия Билефелд - Оснабрюк [2:1] | 1:1 | 2:0 | 2:1 | ● [Нед 16:30] 10020203 | Байер Леверкузен - Фрайбург [2:1] | 2:0 | 2:1 | |
[Нед 18:15] 10130604 | Чезена - Авелино [1:1] | 0:1 | 1:1 | 1:0 | ● [Нед 17:30] 20211504 | Малмьо ФФ - Хекен [0:1] | 1:1 | 1:2 | 2:1 |
[Нед 20:30] 10130607 | Сампдория - Арецо [1:2] | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ● [Нед 17:45] 10060403 | Грьонинген - Аякс [2:5] | 2:2 | 1:2 | |
[Нед 21:00] 10060402 | НЕК Наймеген - Фортуна Ситард [2:2] | 1:1 | 2:1 | | ● [Нед 21:00] 10060401 | Твенте - Утрехт [1:2] | 2:0 | 3:1 | |

. .
Василико спасява удар на Боби68
. Хановер - Санкт Паули 1:1 41' .
Оейзис спасява удар на Жоро Левскаря
. 54' Арминия Билефелд - Оснабрюк 2:1 .
Василико спасява удар на Мартун
. Байер Леверкузен - Фрайбург 2:1 67' .
Оейзис спасява удар на Стифо
. 78' Чезена - Авелино 1:1 .
★★★ Ририбиро [1] бай Момчил ★★★
★★★ Стифо [2] Боби68 ★★★
[К] ★★★ Жоро Левскаря [3] Копача ★★★
★★★ Бай Гроздан [4] Мартун ★★★
★★★ Василико [В] Оейзис ★★★ [К]
● ● ●
.
Изображение AIR FORCE 0:1 CRAZY BAND Изображение
(0:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИ ● КОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10130608 | Асколи - Емполи [1:1] | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ● [Съб 16:00] 10130606 | Падова - Виртус Ентела [1:2] | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
[Съб 17:00] 10110502 | Рексъм - Престън [4:1] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10110501 | Суонзи - Уест Хям [0:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 22:00] 10060408 | Спарта Ротердам - Вилем II [3:2] | 3:1 | 2:1 | | ● [Съб 17:30] 10060405 | АДО Ден Хааг - ПСВ Айндховен [2:1] | 0:2 | 1:2 | |
[Нед 14:30] 30121904 | Арминия Билефелд - Оснабрюк [2:1] | 2:1 | 1:0 | | ● [Съб 18:15] 10130602 | Мантуа - Палермо [0:2] | 1:1 | 1:0 | |
[Нед 15:30] 20191304 | РБ Залцбург - Алтах [3:0] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Съб 21:30] 30121901 | Хановер - Санкт Паули [1:1] | 2:1 | 0:1 | |
[Нед 18:00] 20201406 | Молде - Старт [6:1] | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ● [Нед 15:00] 20141103 | Сеута - Овиедо [1:2] | 1:1 | 1:2 | 1:3 |
[Нед 19:30] 20141108 | Валядолид - Елденсе [2:3] | 2:1 | 2:0 | 1:1 | ● [Нед 18:00] 20191301 | Щурм Грац - ГАК [6:1] | 1:0 | 3:1 | 2:1 |
[Нед 20:30] 10130607 | Сампдория - Арецо [1:2] | 1:1 | 1:0 | | ● [Нед 18:00] 20201402 | Волеренга - Бран [3:1] | 1:2 | 1:1 | 0:1 |

. .
Терминатор спасява удар на Пениуайз
. 54' Арминия Билефелд - Оснабрюк 2:1 .
0:1 Гол на Тиро
. 55' Сеута - Овиедо 1:2 .
Терминатор покрива удар в гредата на Пениуайз
. 59' РБ Залцбург - Алтах 2:0 ❯ 3:0 .
★★★ Симо [1] Емесерем ★★★
★★★ Роби [2] Фенгом ★★★
★★★ Дъбрав [3] Тиро ★★★
★★★ Пениуайз [4] Дуумър ★★★
[К] ★★★ Крюшо [В] Терминатор ★★★ [К]
● ● ●
.
Изображение СИНЯТА ЛАВИНА 1:3 THE GRIZZLIES Изображение
(0:3)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИ ● КОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:30] 10020208 | Вердер Бремен - Падерборн [2:2] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 16:30] 10020204 | Хамбургер ШФ - Щутгарт [1:0] | 0:2 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 10110502 | Рексъм - Престън [4:1] | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ● [Съб 16:30] 10020206 | Елверсберг - Аугсбург [4:3] | 1:1 | 1:2 | |
[Съб 17:00] 20231603 | Хибърниън - Фолкърк [1:2] | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 10010102 | Брентфорд - Ливърпул [1:2] | 1:1 | 1:2 | |
[Нед 14:30] 30121904 | Арминия Билефелд - Оснабрюк [2:1] | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 17:00] 10110501 | Суонзи - Уест Хям [0:1] | 0:1 | 1:2 | 1:1 |
[Нед 16:00] 10010107 | Брайтън - Кристъл Палас [5:0] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 20231605 | Сейнт Джонстън - Дънди Юнайтед [1:1] | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
[Нед 16:30] 10020203 | Байер Леверкузен - Фрайбург [2:1] | 2:1 | 3:1 | | ● [Съб 19:30] 10010103 | Нюкасъл - Астън Вила [0:1] | 1:2 | 1:1 | |
[Нед 18:30] 10010104 | Нотингам Форест - Арсенал [0:1] | 1:2 | 0:1 | | ● [Съб 21:00] 10060404 | Телстар - Фейенорд [3:4] | 0:2 | 1:3 | 1:2 |
[Нед 21:00] 10060402 | НЕК Наймеген - Фортуна Ситард [2:2] | 1:2 | 2:1 | 1:1 | ● [Нед 14:30] 30121902 | Карлсруе - Дармщат [4:0] | 1:0 | 2:0 | 2:1 |

. .
0:1 Гол на Рогач
. 11' Брентфорд - Ливърпул 1:2 .
0:2 Гол на Саймън80
. 12' Суонзи - Уест Хям 0:1 .
0:3 Гол на Вандом
. 18' Сейнт Джонстън - Дънди Юнайтед 1:1 .
Гол на Зепер 1:3
. Арминия Билефелд - Оснабрюк 2:1 54' .
Брут спасява удар на Зепер
. 67' Байер Леверкузен - Фрайбург 2:1 .
Брут спасява удар на Зепер
. 78' Нотингам Форест - Арсенал 0:1 .
Удар в гредата на Рунекс
. НЕК Наймеген - Фортуна Ситард 1:2 ❯ 2:2 87' .
★★★ ЕЛ Капитано [1] Саймън80 ★★★
★★★ Кристин [2] Вандом ★★★
★★★ Рунекс [3] Рогач ★★★
[К] ★★★ Зепер [4] Румбети ★★★
★★★ Асът на Вихър [В] Брут ★★★
● ● ●
.
Изображение REAL GREEN 1:3 THE MUMMIES Изображение
(0:2)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИ ● КОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10130608 | Асколи - Емполи [1:1] | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ● [Съб 16:00] 10130606 | Падова - Виртус Ентела [1:2] | 2:1 | 0:1 | |
[Съб 16:00] 10130609 | Беневенто - Виченца [2:2] | 2:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10010102 | Брентфорд - Ливърпул [1:2] | 1:2 | 1:1 | 2:2 |
[Съб 17:00] 10010108 | Фулъм - Хъл Сити [1:0] | 2:1 | 1:1 | | ● [Съб 17:00] 10110503 | Дарби Каунти - Стоук Сити [0:1] | 1:0 | 1:1 | 0:1 |
[Съб 17:00] 10110502 | Рексъм - Престън [4:1] | 1:1 | 1:0 | | ● [Съб 17:00] 10110506 | Норич - Портсмут [0:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 17:00] 10110504 | Бирмингам - Куинс ПР [3:0] | 2:1 | 1:0 | 1:1 | ● [Съб 18:15] 10130602 | Мантуа - Палермо [0:2] | 2:1 | 1:1 | 0:1 |
[Нед 18:30] 10010104 | Нотингам Форест - Арсенал [0:1] | 0:1 | 1:2 | 0:2 | ● [Съб 21:00] 10060404 | Телстар - Фейенорд [3:4] | 0:4 | 1:2 | |
[Нед 21:00] 10060401 | Твенте - Утрехт [1:2] | 2:1 | 2:0 | 3:1 | ● [Нед 13:15] 10060407 | ПЕК Цволе - Го Ахед Ийгълс [4:1] | 1:2 | 1:1 | 0:2 |
[Нед 21:00] 10060402 | НЕК Наймеген - Фортуна Ситард [2:2] | 1:1 | 2:1 | | ● [Нед 16:00] 10010105 | Лийдс - Манчестър Юнайтед [1:1] | 1:2 | 1:1 | |

. .
0:1 Гол на Мандор
. 11' Брентфорд - Ливърпул 1:2 .
0:2 Гол на доги
. 13' Дарби Каунти - Стоук Сити 0:1 .
0:3 Гол на Баба Тонка
. 61' Лийдс - Манчестър Юнайтед 1:1 .
Гол на Роско 1:3
. Нотингам Форест - Арсенал 0:1 78' .
★★★ Митак73 [1] Джони Хейнс ★★★
[К] ★★★ Анфийлд [2] Мандор ★★★ [К]
★★★ Бат Влади [3] Баба Тонка ★★★
★★★ Роско [4] доги ★★★
★★★ ХюманФактор [В] Анфийлд Айрън ★★★
● ● ●
.
Изображение DEMBA BOYZ 1:0 LES MOUSQUETAIRES Изображение
(0:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИ ● КОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 17:00] 10110502 | Рексъм - Престън [4:1] | 2:1 | 3:1 | | ● [Съб 16:00] 10130603 | Карарезе - Модена [2:1] | 1:1 | 0:1 | |
[Съб 17:00] 10110504 | Бирмингам - Куинс ПР [3:0] | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ● [Съб 17:00] 10110501 | Суонзи - Уест Хям [0:1] | 2:2 | 1:1 | 1:2 |
[Съб 20:30] 10130601 | Пиза - Кремонезе [3:1] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 17:00] 10110503 | Дарби Каунти - Стоук Сити [0:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Съб 22:00] 10060408 | Спарта Ротердам - Вилем II [3:2] | 3:1 | 2:1 | | ● [Съб 17:15] 20141101 | Ейбар - Майорка [1:1] | 1:1 | 1:0 | |
[Нед 14:30] 30121904 | Арминия Билефелд - Оснабрюк [2:1] | 3:1 | 1:1 | 2:1 | ● [Съб 17:30] 10060405 | АДО Ден Хааг - ПСВ Айндховен [2:1] | 1:4 | 1:3 | |
[Нед 18:00] 20191301 | Щурм Грац - ГАК [6:1] | 2:1 | 2:0 | 3:1 | ● [Нед 14:30] 30121902 | Карлсруе - Дармщат [4:0] | 2:1 | 2:2 | 1:2 |
[Нед 19:30] 20141108 | Валядолид - Елденсе [2:3] | 2:1 | 1:0 | | ● [Нед 15:30] 20191305 | Волфсбергер - Тирол [0:2] | 2:2 | 1:1 | 1:0 |
[Нед 21:00] 10060401 | Твенте - Утрехт [1:2] | 2:0 | 2:1 | 1:1 | ● [Нед 17:45] 10060403 | Грьонинген - Аякс [2:5] | 2:2 | 1:2 | 2:1 |

. .
Шопченко спасява удар с греда на Сарафино
. Ейбар - Майорка 1:1 27' .
Гол на Ванката 1:0
. Арминия Билефелд - Оснабрюк 2:1 54' .
★★★ Гонзо [1] Форест Фен ★★★ [К]
★★★ Сарате [2] Сарафино ★★★
★★★ Ванката [3] Христов ★★★
★★★ Дани-007 [4] Тюлена ★★★
[К] ★★★ Шопченко [В] Инексис ★★★
● ● ●
.
Изображение DUNE WARRIORS 1:1 THUG SLUGS Изображение
(0:0)
Изображение FT Изображение
ПРОГНОЗИ ● КОМЕНТАРИ
ХРОНОЛОГИЯ   >>>>

[Съб 16:00] 10130608 | Асколи - Емполи [1:1] | 2:1 | 2:0 | | ● [Съб 17:30] 10060405 | АДО Ден Хааг - ПСВ Айндховен [2:1] | 1:2 | 2:3 | 1:3 |
[Съб 16:00] 10130609 | Беневенто - Виченца [2:2] | 1:0 | 2:1 | | ● [Съб 18:15] 10130602 | Мантуа - Палермо [0:2] | 1:2 | 1:1 | |
[Съб 21:00] 10060404 | Телстар - Фейенорд [3:4] | 1:2 | 1:1 | 0:2 | ● [Съб 20:30] 20191302 | Рийд - Аустрия Виена [3:2] | 1:1 | 1:0 | |
[Нед 13:15] 50320001 | Ваалвайк - Волендам [1:1] [FK] | 2:2 | 5:0 / 0:5 | -:- / -:- | ● [Нед 14:30] 30121902 | Карлсруе - Дармщат [4:0] | 2:1 | 1:1 | 1:1 |
[Нед 14:30] 30121904 | Арминия Билефелд - Оснабрюк [2:1] | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ● [Нед 15:00] 20141103 | Сеута - Овиедо [1:2] | 1:1 | 0:2 | |
[Нед 18:00] 20191301 | Щурм Грац - ГАК [6:1] | 3:1 | 2:1 | | ● [Нед 16:00] 20070903 | Коджаелиспор - Гьозтепе [1:2] | 2:1 | 2:0 | 1:1 |
[Нед 19:00] 20070904 | Истанбул Башакшехир - Газиантеп ББ [2:1] | 3:1 | 1:1 | 2:1 | ● [Нед 17:45] 10060403 | Грьонинген - Аякс [2:5] | 1:2 | 2:2 | 1:1 |
[Нед 19:30] 20141104 | Жирона - Андора [2:0] | 1:0 | 2:0 | | ● [Нед 18:15] 10130604 | Чезена - Авелино [1:1] | 2:1 | 1:1 | |
[Нед 21:00] 10060401 | Твенте - Утрехт [1:2] | 3:1 | 2:1 | 2:0 | ●

. .
Удар в стената от фаул на Резо
. Ваалвайк - Волендам 1:1 50' .
Тянков спасява удар на Жеката
. 54' Арминия Билефелд – Оснабрюк 2:1 .
0:1 Гол на Надя
. 78' Чезена – Авелино 1:1 .
Тянков спасява удар на Легендата
. 81' Истанбул Башакшехир - Газиантеп ББ 2:1 .
Гол на Жеката 1:1
. Жирона – Андора 2:0 84' .
★★★ Жеката [1] Барс ★★★
★★★ Венабили [2] Лорд Брахилус ★★★
★★★ Легендата [3] Надя ★★★
★★★ Груби Грубев [4] Фалкенбах ★★★
★★★ Кори [В] Тянков ★★★ [К]
● ● ●
.

ПМЛ Лига ● 2026-2027

Изображение КЛАСИРАНЕ СЛЕД IV КРЪГ Изображение

▶ ◼◼◼◼ ОБЩО ДОМАКИН ГОСТ ◀
▶ 1. ● THE GRIZZLIES ◼◼◼◼ 4 3 1 0 11:3 +8 7 1 1 0 0 4:1 +3 2 3 2 1 0 7:2 +5 5◀
▶ 2. ▲ THE MUMMIES ◼◼◼◼ 4 3 1 0 8:3 +5 7 2 1 1 0 2:1 +1 3 2 2 0 0 6:2 +4 4◀
▶ 3. ▲ CRAZY BAND ◼◼◼◼ 4 2 2 0 6:4 +2 6 2 1 1 0 3:2 +1 3 2 1 1 0 3:2 +1 3◀
▶ 4. ● UNDERGROUND ◼◼◼◼ 4 2 1 1 6:2 +4 5 3 2 1 0 5:0 +5 5 1 0 0 1 1:2 -1 0◀
▶ 5. ▼ LES MOUSQUETAIRES ◼◼◼◼ 4 2 1 1 7:5 +2 5 2 2 0 0 6:3 +3 4 2 0 1 1 1:2 -1 1◀
▶ 6. ▲ DEMBA BOYZ ◼◼◼◼ 4 2 1 1 5:5 0 5 2 1 1 0 3:2 +1 3 2 1 0 1 2:3 -1 2◀
▶ 7. ▲ КРИВА НИВА ◼◼◼◼ 4 1 1 2 7:6 +1 3 2 1 0 1 6:4 +2 2 2 0 1 1 1:2 -1 1◀
▶ 8. ▼ AIR FORCE ◼◼◼◼ 4 1 1 2 3:4 -1 3 3 1 1 1 3:2 +1 3 1 0 0 1 0:2 -2 0◀
▶ 9. ▼ REAL GREEN ◼◼◼◼ 4 1 1 2 5:8 -3 3 2 1 0 1 3:4 -1 2 2 0 1 1 2:4 -2 1◀
▶10. ▲ DUNE WARRIORS ◼◼◼◼ 4 0 2 2 2:8 -6 2 2 0 1 1 1:4 -3 1 2 0 1 1 1:4 -3 1◀
▶11. ▲ THUG SLUGS ◼◼◼◼ 4 0 1 3 5:11 -6 1 1 0 0 1 1:3 -2 0 3 0 1 2 4:8 -4 1◀
▶12. ▼ СИНЯТА ЛАВИНА ◼◼◼◼ 4 0 1 3 4:10 -6 1 2 0 1 1 2:4 -2 1 2 0 0 2 2:6 -4 0◀




Изображение КРЪСТОСАНА ТАБЛИЦА СЛЕД IV КРЪГ Изображение

▶ ||GRZ|||MUM|||CRB|||UGR|||LMQ|||DMB|||KRN|||AFR|||RGR|||DWR|||TSL|||SLV|
▶ 1. THE GRIZZLIES ||GRZ||| ● |||#12|||#09|||#07|||#11|||#17|||#21|||#19|||#05|||#13|||4:1|||#15|
▶ 2. THE MUMMIES ||MUM|||1:1||| ● |||#19|||#17|||#21|||#05|||#09|||#07|||#15|||#11|||#13|||1:0|
▶ 3. CRAZY BAND ||CRB|||#20|||#08||| ● |||2:1|||#18|||#13|||#06|||#15|||1:1|||#05|||#10|||#22|
▶ 4. UNDERGROUND ||UGR|||#18|||#06|||#14||| ● |||#16|||#22|||0:0|||2:0|||#10|||3:0|||#08|||#20|
▶ 5. LES MOUSQUETAIRES ||LMQ|||#22|||#10|||#07|||#05||| ● |||#15|||#19|||#17|||3:1|||#09|||3:2|||#13|
▶ 6. DEMBA BOYZ ||DMB|||#06|||#16|||2:2|||#11|||1:0||| ● |||#14|||#12|||#20|||#21|||#18|||#08|
