PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

МАНИЯ ● 2026-2027 ● КЛАСИРАНЕ
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=76&t=17127
Страница 1 от 1

Автор:  SUBXERO [ 15.09.2026 17:50 ]
Заглавие:  МАНИЯ ● 2026-2027 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 01
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||ШЛ|||ЛЕ|||ЛК|||КЛ|||двКТ|||унКТ|||тчКТ|||ЕП|||ЛН|||ЮА|||АН|||двНО|||унНО|||тчНО|||##|
| 1. |||Forest_fan ||| 7 ||| 18 ||| 6||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 1 ||| 7 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5|
| 2. |||vasiliko ||| 7 ||| 16 ||| 7||| 0||| 0||| 0||| 2 ||| 0 ||| 7 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 |||12|
| 3. |||albertz ||| 6 ||| 18 ||| 6||| 0||| 0||| 0||| 1 ||| 0 ||| 6 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 3|
| 4. |||terminator ||| 6 ||| 18 ||| 6||| 0||| 0||| 0||| 1 ||| 0 ||| 6 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6|
| 5. |||bai Momchil ||| 6 ||| 18 ||| 6||| 0||| 0||| 0||| 1 ||| 0 ||| 6 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 |||13|
| 6. |||goro_levskara ||| 5 ||| 18 ||| 5||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 5 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 1|
| 7. |||HumanFactor ||| 5 ||| 18 ||| 5||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 5 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 2|
| 8. |||SUBXERO ||| 5 ||| 18 ||| 5||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 5 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 9|
| 9. |||Pocko ||| 5 ||| 18 ||| 5||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 5 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10|
| 10. |||Бай Гроздан ||| 5 ||| 18 ||| 5||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 5 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 |||15|
| 11. |||На Враца ||| 4 ||| 16 ||| 4||| 0||| 0||| 0||| 1 ||| 0 ||| 4 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 |||11|
| 12. |||ReZo ||| 3 ||| 18 ||| 3||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 3 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7|
| 13. |||LORD_BRAHILUS ||| 3 ||| 18 ||| 3||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 3 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8|
| 14. |||Гонзо ||| 2 ||| 18 ||| 2||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 2 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4|
| 15. |||Bars ||| 2 ||| 16 ||| 2||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 2 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 |||14|
.

ЛЕГЕНДА
.
|ШЛ | |точни прогнози в Шампионска Лига |
|ЛЕ | |точни прогнози в Лига Европа |
|ЛК | |точни прогнози в Лига на Конференциите |
|КЛ | |точни прогнози в Копа Либертадорес |
|двКТ| |двойно хванати резултати във всички клубни турнири |
|унКТ| |уникално хванати резултати във всички клубни турнири |
|тчКТ| |точки от всички клубни тунири |
|ЕП | |точни прогнози в квалификации за Европейско Първенство |
|ЛН | |точни прогнози в Лига на Нациите |
|ЮА | |точни прогнози в квалификации за Световно Първенство зона Южна Америка |
|АН | |точни прогнози в Купа на Африканските Нации |
|двНО| |двойно хванати резултати във всички мачове на национални отбори |
|унНО| |уникално хванати резултати във всички мачове на национални отбори |
|тчНО| |точки от всички мачове на национални отбори |
|## | |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

КЛАСИРАНЕ ПО ТУРНИРИ
.
|##|||КЛУБНИ ТУРНИРИ |||●●●|||##|||НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ |||●●●|||||||||||
| 1|||Forest_fan ||| 7||| 1|||Bars ||| 0|
| 2|||vasiliko ||| 7||| 2|||Forest_fan ||| 0|
| 3|||albertz ||| 6||| 3|||HumanFactor ||| 0|
| 4|||bai Momchil ||| 6||| 4|||LORD_BRAHILUS ||| 0|
| 5|||terminator ||| 6||| 5|||Pocko ||| 0|
| 6|||HumanFactor ||| 5||| 6|||ReZo ||| 0|
| 7|||Pocko ||| 5||| 7|||SUBXERO ||| 0|
| 8|||SUBXERO ||| 5||| 8|||albertz ||| 0|
| 9|||goro_levskara ||| 5||| 9|||bai Momchil ||| 0|
|10|||Бай Гроздан ||| 5|||10|||goro_levskara ||| 0|
|11|||На Враца ||| 4|||11|||terminator ||| 0|
|12|||LORD_BRAHILUS ||| 3|||12|||vasiliko ||| 0|
|13|||ReZo ||| 3|||13|||Бай Гроздан ||| 0|
|14|||Bars ||| 2|||14|||Гонзо ||| 0|
|15|||Гонзо ||| 2|||15|||На Враца ||| 0|
.

РЕТРОСПЕКЦИЯ
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P|||||||
|> 01|||Forest_fan ||| 7||| 1||| 1|||vasiliko ||| 7||| 1||| 1|||albertz ||| 6||| 1||| 1|
.

СТАТИСТИКА
.
|КРЪГ|||ТУРНИРИ |||МАЧОВЕ |||УЧАСТНИЦИ |||ПРОГНОЗИ |||ХВАНАТИ |||пцХВАНАТИ |||срХВАНАТИ |||ДВОЙНИ |||УНИКАЛНИ||||||||||
| 1|||ШЛ ||| 18||| 15||| 264||| 70||| 26,52%||| 4,67||| 6||| 1|
.

УНИКАЛНО ХВАНАТИ РЕЗУЛТАТИ
.
|КРЪГ|||УЧАСТНИК |||ТУРНИР |||МАЧ |||РЕЗУЛТАТ|||||||||||||||
| 1|||Forest_fan (1)|||ШЛ (1)|||Дортмунд - Виляреал |||3:2 (1)|
.

Автор:  SUBXERO [ 18.09.2026 18:06 ]
Заглавие:  МАНИЯ ● 2026-2027 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 02
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||ШЛ|||ЛЕ|||ЛК|||КЛ|||двКТ|||унКТ|||тчКТ|||ЕП|||ЛН|||ЮА|||АН|||двНО|||унНО|||тчНО||| ##|
| 1. |||terminator ||| 12 ||| 40 ||| 6||| 6||| 0||| 0||| 3 ||| 0 ||| 12 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 6,5|
| 2. |||Forest_fan ||| 11 ||| 40 ||| 6||| 4||| 0||| 0||| 0 ||| 1 ||| 11 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 5,5|
| 3. |||ReZo ||| 9 ||| 39 ||| 3||| 3||| 0||| 1||| 0 ||| 2 ||| 9 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,0|
| 4. |||HumanFactor ||| 8 ||| 40 ||| 5||| 3||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 8 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 1,5|
| 5. |||SUBXERO ||| 8 ||| 39 ||| 5||| 3||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 8 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,0|
| 6. |||vasiliko ||| 8 ||| 38 ||| 7||| 1||| 0||| 0||| 2 ||| 0 ||| 8 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,0|
| 7. |||Pocko ||| 7 ||| 39 ||| 5||| 2||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 7 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,0|
| 8. |||bai Momchil ||| 7 ||| 39 ||| 6||| 1||| 0||| 0||| 1 ||| 0 ||| 7 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 |||10,5|
| 9. |||goro_levskara ||| 6 ||| 40 ||| 5||| 1||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 6 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 3,0|
| 10. |||Бай Гроздан ||| 6 ||| 39 ||| 5||| 1||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 6 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 |||13,5|
| 11. |||albertz ||| 6 ||| 40 ||| 6||| 0||| 0||| 0||| 1 ||| 0 ||| 6 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 2,5|
| 12. |||На Враца ||| 5 ||| 38 ||| 4||| 1||| 0||| 0||| 1 ||| 0 ||| 5 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 7,0|
| 13. |||LORD_BRAHILUS ||| 3 ||| 18 ||| 3||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 3 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,0|
| 14. |||Bars ||| 3 ||| 36 ||| 2||| 1||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 3 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 |||13,5|
| 15. |||Гонзо ||| 2 ||| 18 ||| 2||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 2 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|ШЛ | |точни прогнози в Шампионска Лига |
|ЛЕ | |точни прогнози в Лига Европа |
|ЛК | |точни прогнози в Лига на Конференциите |
|КЛ | |точни прогнози в Копа Либертадорес |
|двКТ| |двойно хванати резултати във всички клубни турнири |
|унКТ| |уникално хванати резултати във всички клубни турнири |
|тчКТ| |точки от всички клубни тунири |
|ЕП | |точни прогнози в квалификации за Европейско Първенство |
|ЛН | |точни прогнози в Лига на Нациите |
|ЮА | |точни прогнози в квалификации за Световно Първенство зона Южна Америка |
|АН | |точни прогнози в Купа на Африканските Нации |
|двНО| |двойно хванати резултати във всички мачове на национални отбори |
|унНО| |уникално хванати резултати във всички мачове на национални отбори |
|тчНО| |точки от всички мачове на национални отбори |
|## | |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

КЛАСИРАНЕ ПО ТУРНИРИ
.
|##|||КЛУБНИ ТУРНИРИ |||●●●|||##|||НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ |||●●●|||||||||||
| 1|||terminator ||| 12||| 1|||Bars ||| 0|
| 2|||Forest_fan ||| 11||| 2|||Forest_fan ||| 0|
| 3|||ReZo ||| 9||| 3|||HumanFactor ||| 0|
| 4|||HumanFactor ||| 8||| 4|||LORD_BRAHILUS ||| 0|
| 5|||SUBXERO ||| 8||| 5|||Pocko ||| 0|
| 6|||vasiliko ||| 8||| 6|||ReZo ||| 0|
| 7|||Pocko ||| 7||| 7|||SUBXERO ||| 0|
| 8|||bai Momchil ||| 7||| 8|||albertz ||| 0|
| 9|||albertz ||| 6||| 9|||bai Momchil ||| 0|
|10|||goro_levskara ||| 6|||10|||goro_levskara ||| 0|
|11|||Бай Гроздан ||| 6|||11|||terminator ||| 0|
|12|||На Враца ||| 5|||12|||vasiliko ||| 0|
|13|||Bars ||| 3|||13|||Бай Гроздан ||| 0|
|14|||LORD_BRAHILUS ||| 3|||14|||Гонзо ||| 0|
|15|||Гонзо ||| 2|||15|||На Враца ||| 0|
.

РЕТРОСПЕКЦИЯ
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P|||||||
|> 01|||Forest_fan ||| 7||| 1||| 1|||vasiliko ||| 7||| 1||| 1|||albertz ||| 6||| 1||| 1|
|> 02|||terminator ||| 6||| 1||| 1|||ReZo ||| 6||| 1||| 1|||Forest_fan ||| 4||| 1||| 2|
.

СТАТИСТИКА
.
|КРЪГ|||ТУРНИРИ |||МАЧОВЕ |||УЧАСТНИЦИ |||ПРОГНОЗИ |||ХВАНАТИ |||пцХВАНАТИ |||срХВАНАТИ |||ДВОЙНИ |||УНИКАЛНИ||||||||||
| 1|||ШЛ ||| 18||| 15||| 543||| 70||| 12,89%||| 4,67||| 6||| 1|
| 2|||ЛЕ + КЛ ||| 22||| 13||| 543||| 28||| 5,16%||| 2,15||| 2||| 2|
.

УНИКАЛНО ХВАНАТИ РЕЗУЛТАТИ
.
|КРЪГ|||УЧАСТНИК |||ТУРНИР |||МАЧ |||РЕЗУЛТАТ|||||||||||||||
| 1|||Forest_fan (1)|||ШЛ (1)|||Дортмунд - Виляреал |||3:2 (1)|
| 2|||ReZo (1)|||ЛЕ (1)|||Лилестрьом - Торенсе |||1:2 (1)|
| 2|||ReZo (2)|||КЛ (1)|||Коринтианс - Естудиантес Л.П. |||0:1 (1)|
.

Автор:  SUBXERO [ 28.09.2026 17:50 ]
Заглавие:  МАНИЯ ● 2026-2027 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 03
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||ШЛ|||ЛЕ|||ЛК|||КЛ|||двКТ|||унКТ|||тчКТ|||ЕП|||ЛН|||ЮА|||АН|||двНО|||унНО|||тчНО|||##ср|
| 1. |||albertz ||| 20 ||| 66 ||| 6||| 0||| 0||| 0||| 1 ||| 0 ||| 6 ||| 0|||10||| 0||| 0||| 0 ||| 4 ||| 14 ||| 2,3|
| 2. |||terminator ||| 18 ||| 66 ||| 6||| 6||| 0||| 0||| 3 ||| 0 ||| 12 ||| 0||| 6||| 0||| 0||| 1 ||| 0 ||| 6 ||| 7,0|
| 3. |||Forest_fan ||| 17 ||| 66 ||| 6||| 4||| 0||| 0||| 0 ||| 1 ||| 11 ||| 0||| 6||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 6 ||| 6,0|
| 4. |||HumanFactor ||| 16 ||| 66 ||| 5||| 3||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 8 ||| 0||| 8||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 8 ||| 3,0|
| 5. |||На Враца ||| 16 ||| 64 ||| 4||| 1||| 0||| 0||| 1 ||| 0 ||| 5 ||| 0|||11||| 0||| 0||| 2 ||| 0 ||| 11 ||| 6,3|
| 6. |||vasiliko ||| 16 ||| 64 ||| 7||| 1||| 0||| 0||| 2 ||| 0 ||| 8 ||| 0||| 8||| 0||| 0||| 2 ||| 0 ||| 8 ||| 6,7|
| 7. |||ReZo ||| 15 ||| 65 ||| 3||| 3||| 0||| 1||| 0 ||| 2 ||| 9 ||| 0||| 5||| 0||| 0||| 1 ||| 1 ||| 6 ||| 6,3|
| 8. |||SUBXERO ||| 14 ||| 65 ||| 5||| 3||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 8 ||| 0||| 6||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 6 ||| 9,7|
| 9. |||Pocko ||| 14 ||| 65 ||| 5||| 2||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 7 ||| 0||| 7||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 7 |||10,0|
| 10. |||goro_levskara ||| 13 ||| 66 ||| 5||| 1||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 6 ||| 0||| 7||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 7 ||| 2,3|
| 11. |||bai Momchil ||| 13 ||| 65 ||| 6||| 1||| 0||| 0||| 1 ||| 0 ||| 7 ||| 0||| 6||| 0||| 0||| 1 ||| 0 ||| 6 |||11,0|
| 12. |||Бай Гроздан ||| 11 ||| 64 ||| 5||| 1||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 6 ||| 0||| 5||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 5 |||12,7|
| 13. |||Bars ||| 11 ||| 61 ||| 2||| 1||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 3 ||| 0||| 8||| 0||| 0||| 2 ||| 0 ||| 8 |||13,3|
| 14. |||LORD_BRAHILUS ||| 3 ||| 18 ||| 3||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 3 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,0|
| 15. |||Гонзо ||| 2 ||| 18 ||| 2||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 2 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 4,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|ШЛ | |точни прогнози в Шампионска Лига |
|ЛЕ | |точни прогнози в Лига Европа |
|ЛК | |точни прогнози в Лига на Конференциите |
|КЛ | |точни прогнози в Копа Либертадорес |
|двКТ| |двойно хванати резултати във всички клубни турнири |
|унКТ| |уникално хванати резултати във всички клубни турнири |
|тчКТ| |точки от всички клубни тунири |
|ЕП | |точни прогнози в квалификации за Европейско Първенство |
|ЛН | |точни прогнози в Лига на Нациите |
|ЮА | |точни прогнози в квалификации за Световно Първенство зона Южна Америка |
|АН | |точни прогнози в Купа на Африканските Нации |
|двНО| |двойно хванати резултати във всички мачове на национални отбори |
|унНО| |уникално хванати резултати във всички мачове на национални отбори |
|тчНО| |точки от всички мачове на национални отбори |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

КЛАСИРАНЕ ПО ТУРНИРИ
.
|##|||КЛУБНИ ТУРНИРИ |||●●●|||##|||НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ |||●●●|||||||||||
| 1|||terminator ||| 12||| 1|||albertz ||| 14|
| 2|||Forest_fan ||| 11||| 2|||На Враца ||| 11|
| 3|||ReZo ||| 9||| 3|||Bars ||| 8|
| 4|||HumanFactor ||| 8||| 4|||HumanFactor ||| 8|
| 5|||SUBXERO ||| 8||| 5|||vasiliko ||| 8|
| 6|||vasiliko ||| 8||| 6|||Pocko ||| 7|
| 7|||Pocko ||| 7||| 7|||goro_levskara ||| 7|
| 8|||bai Momchil ||| 7||| 8|||Forest_fan ||| 6|
| 9|||albertz ||| 6||| 9|||ReZo ||| 6|
|10|||goro_levskara ||| 6|||10|||SUBXERO ||| 6|
|11|||Бай Гроздан ||| 6|||11|||bai Momchil ||| 6|
|12|||На Враца ||| 5|||12|||terminator ||| 6|
|13|||Bars ||| 3|||13|||Бай Гроздан ||| 5|
|14|||LORD_BRAHILUS ||| 3|||14|||LORD_BRAHILUS ||| 0|
|15|||Гонзо ||| 2|||15|||Гонзо ||| 0|
.

РЕТРОСПЕКЦИЯ
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P|||||||
|> 01|||Forest_fan ||| 7||| 1||| 1|||vasiliko ||| 7||| 1||| 1|||albertz ||| 6||| 1||| 1|
|> 02|||terminator ||| 6||| 1||| 1|||ReZo ||| 6||| 1||| 1|||Forest_fan ||| 4||| 1||| 2|
|> 03|||albertz ||| 14||| 1||| 2|||На Враца ||| 11||| 1||| 1|||HumanFactor ||| 8||| 1||| 1|
.

СТАТИСТИКА
.
|КРЪГ|||ТУРНИРИ |||МАЧОВЕ |||УЧАСТНИЦИ |||ПРОГНОЗИ |||ХВАНАТИ |||пцХВАНАТИ |||срХВАНАТИ |||ДВОЙНИ |||УНИКАЛНИ||||||||||
| 1|||ШЛ ||| 18||| 15||| 879||| 70||| 7,96%||| 4,67||| 6||| 1|
| 2|||ЛЕ + КЛ ||| 22||| 13||| 879||| 28||| 3,19%||| 2,15||| 2||| 2|
| 3|||ЛН ||| 26||| 13||| 879||| 93||| 10,58%||| 7,15||| 9||| 5|
.

УНИКАЛНО ХВАНАТИ РЕЗУЛТАТИ
.
|КРЪГ|||УЧАСТНИК |||ТУРНИР|||МАЧ |||РЕЗУЛТАТ|||||||||||||||
| 1|||Forest_fan (1)|||ШЛ (1)|||[ШЛ] Дортмунд - Виляреал |||3:2 (1)|
| 2|||ReZo (1)|||ЛЕ (1)|||[ЛЕ] Лилестрьом - Торенсе |||1:2 (1)|
| 2|||ReZo (2)|||КЛ (1)|||[КЛ] Коринтианс - Естудиантес Л.П. |||0:1 (1)|
| 3|||albertz (1)|||ЛН (1)|||[ЛН] Норвегия - Дания |||3:2 (2)|
| 3|||ReZo (3)|||ЛН (2)|||[ЛН] Сърбия - Гърция |||1:2 (2)|
| 3|||albertz (2)|||ЛН (3)|||[ЛН] Турция - Франция |||0:1 (2)|
| 3|||albertz (3)|||ЛН (4)|||[ЛН] Словения - Шотландия |||0:0 (1)|
| 3|||albertz (4)|||ЛН (5)|||[ЛН] Северна Македония - Швейцария |||0:3 (1)|
.

Автор:  SUBXERO [ 30.09.2026 14:23 ]
Заглавие:  МАНИЯ ● 2026-2027 ● КЛАСИРАНЕ

ОБЩО КЛАСИРАНЕ СЛЕД КРЪГ 04
.
|МЯСТО|||УЧАСТНИК |||ТОЧКИ|||МАЧОВЕ|||ШЛ|||ЛЕ|||ЛК|||КЛ|||двКТ|||унКТ|||тчКТ|||ЕП|||ЛН|||ЮА|||АН|||двНО|||унНО|||тчНО|||##ср|
| 1. |||albertz ||| 28 ||| 92 ||| 6||| 0||| 0||| 0||| 1 ||| 0 ||| 6 ||| 0|||18||| 0||| 0||| 2 ||| 4 ||| 22 ||| 2,3|
| 2. |||terminator ||| 25 ||| 92 ||| 6||| 6||| 0||| 0||| 3 ||| 0 ||| 12 ||| 0|||12||| 0||| 0||| 3 ||| 1 ||| 13 ||| 6,8|
| 3. |||ReZo ||| 24 ||| 91 ||| 3||| 3||| 0||| 1||| 0 ||| 2 ||| 9 ||| 0|||14||| 0||| 0||| 4 ||| 1 ||| 15 ||| 7,5|
| 4. |||HumanFactor ||| 22 ||| 92 ||| 5||| 3||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 8 ||| 0|||14||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 14 ||| 3,0|
| 5. |||Pocko ||| 22 ||| 91 ||| 5||| 2||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 7 ||| 0|||15||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 15 |||10,0|
| 6. |||Forest_fan ||| 22 ||| 92 ||| 6||| 4||| 0||| 0||| 0 ||| 1 ||| 11 ||| 0|||11||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 11 ||| 5,8|
| 7. |||На Враца ||| 22 ||| 90 ||| 4||| 1||| 0||| 0||| 1 ||| 0 ||| 5 ||| 0|||17||| 0||| 0||| 2 ||| 0 ||| 17 ||| 5,8|
| 8. |||bai Momchil ||| 21 ||| 91 ||| 6||| 1||| 0||| 0||| 1 ||| 0 ||| 7 ||| 0|||14||| 0||| 0||| 2 ||| 0 ||| 14 |||11,5|
| 9. |||vasiliko ||| 21 ||| 90 ||| 7||| 1||| 0||| 0||| 2 ||| 0 ||| 8 ||| 0|||13||| 0||| 0||| 2 ||| 0 ||| 13 ||| 7,3|
| 10. |||goro_levskara ||| 20 ||| 92 ||| 5||| 1||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 6 ||| 0|||14||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 14 ||| 2,0|
| 11. |||SUBXERO ||| 20 ||| 91 ||| 5||| 3||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 8 ||| 0|||12||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 12 ||| 9,3|
| 12. |||Bars ||| 17 ||| 85 ||| 2||| 1||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 3 ||| 0|||14||| 0||| 0||| 3 ||| 0 ||| 14 |||13,0|
| 13. |||Бай Гроздан ||| 15 ||| 89 ||| 5||| 1||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 6 ||| 0||| 9||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 9 |||13,0|
| 14. |||Гонзо ||| 10 ||| 44 ||| 2||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 2 ||| 0||| 8||| 0||| 0||| 1 ||| 0 ||| 8 ||| 5,5|
| 15. |||LORD_BRAHILUS ||| 3 ||| 18 ||| 3||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 3 ||| 0||| 0||| 0||| 0||| 0 ||| 0 ||| 0 ||| 8,0|
.

ЛЕГЕНДА
.
|ШЛ | |точни прогнози в Шампионска Лига |
|ЛЕ | |точни прогнози в Лига Европа |
|ЛК | |точни прогнози в Лига на Конференциите |
|КЛ | |точни прогнози в Копа Либертадорес |
|двКТ| |двойно хванати резултати във всички клубни турнири |
|унКТ| |уникално хванати резултати във всички клубни турнири |
|тчКТ| |точки от всички клубни тунири |
|ЕП | |точни прогнози в квалификации за Европейско Първенство |
|ЛН | |точни прогнози в Лига на Нациите |
|ЮА | |точни прогнози в квалификации за Световно Първенство зона Южна Америка |
|АН | |точни прогнози в Купа на Африканските Нации |
|двНО| |двойно хванати резултати във всички мачове на национални отбори |
|унНО| |уникално хванати резултати във всички мачове на национални отбори |
|тчНО| |точки от всички мачове на национални отбори |
|##ср| |ред на пускане (усреднена стойност) |
.

КЛАСИРАНЕ ПО ТУРНИРИ
.
|##|||КЛУБНИ ТУРНИРИ |||●●●|||##|||НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ |||●●●|||||||||||
| 1|||terminator ||| 12||| 1|||albertz ||| 22|
| 2|||Forest_fan ||| 11||| 2|||На Враца ||| 17|
| 3|||ReZo ||| 9||| 3|||Pocko ||| 15|
| 4|||HumanFactor ||| 8||| 4|||ReZo ||| 15|
| 5|||SUBXERO ||| 8||| 5|||Bars ||| 14|
| 6|||vasiliko ||| 8||| 6|||HumanFactor ||| 14|
| 7|||Pocko ||| 7||| 7|||bai Momchil ||| 14|
| 8|||bai Momchil ||| 7||| 8|||goro_levskara ||| 14|
| 9|||albertz ||| 6||| 9|||terminator ||| 13|
|10|||goro_levskara ||| 6|||10|||vasiliko ||| 13|
|11|||Бай Гроздан ||| 6|||11|||SUBXERO ||| 12|
|12|||На Враца ||| 5|||12|||Forest_fan ||| 11|
|13|||Bars ||| 3|||13|||Бай Гроздан ||| 9|
|14|||LORD_BRAHILUS ||| 3|||14|||Гонзо ||| 8|
|15|||Гонзо ||| 2|||15|||LORD_BRAHILUS ||| 0|
.

РЕТРОСПЕКЦИЯ
.
|КРЪГ|||1во МЯСТО |||●●●|||#1|||#P|||2ро МЯСТО |||●●●|||#2|||#P|||3то МЯСТО |||●●●|||#3|||#P|||||||
|> 01|||Forest_fan ||| 7||| 1||| 1|||vasiliko ||| 7||| 1||| 1|||albertz ||| 6||| 1||| 1|
|> 02|||terminator ||| 6||| 1||| 1|||ReZo ||| 6||| 1||| 1|||Forest_fan ||| 4||| 1||| 2|
|> 03|||albertz ||| 14||| 1||| 2|||На Враца ||| 11||| 1||| 1|||HumanFactor ||| 8||| 1||| 1|
|> 04|||ReZo ||| 9||| 1||| 2|||Pocko ||| 8||| 1||| 1|||Гонзо ||| 8||| 1||| 1|
.

СТАТИСТИКА
.
|КРЪГ|||ТУРНИРИ |||МАЧОВЕ |||УЧАСТНИЦИ |||ПРОГНОЗИ |||ХВАНАТИ |||пцХВАНАТИ |||срХВАНАТИ |||ДВОЙНИ |||УНИКАЛНИ||||||||||
| 1|||ШЛ ||| 18||| 15||| 1240||| 70||| 5,65%||| 4,67||| 6||| 1|
| 2|||ЛЕ + КЛ ||| 22||| 13||| 1240||| 28||| 2,26%||| 2,15||| 2||| 2|
| 3|||ЛН ||| 26||| 13||| 1240||| 93||| 7,50%||| 7,15||| 9||| 5|
