
Re: Бирената лига - сезон 2014/2015 - Кръг 22
| 19.03.2015 10:27
----------------
Кръг Мач Но Знак Резултат Мач
22 1 2 0:4 [C - 17:00] Съндърланд - Астън Вила
22 2 1 1:0 [C - 17:00] Уест Бромич - Сток Сити
22 3 x 1:1 [H - 15:30] Челси - Саутхямптън
22 4 1 3:0 [C - 16:30] Хофенхайм - Хамбургер
22 5 2 0:4 [C - 16:30] Вердер - Байерн Мюнхен
22 6 1 2:0 [H - 18:30] Борусия Мгладбах - Хановер
22 7 2 1:2 [C - 19:00] Палермо - Ювентус
22 8 2 0:2 [H - 16:00] Дженоа - Киево
22 9 x 1:1 [H - 21:45] Интер - Чезена
22 10 1 3:1 [C - 21:00] Райо Валекано - Гранада
22 11 x 0:0 [H - 13:00] Алмерия - Виляреал
22 12 1 3:0 [H - 20:00] Севиля - Елче
22 13 2 1:3 [C - 17:00] ФК Судурой - ТБ Твьоройри
22 14 x 0:0 [H - 22:00] Марсилия - Лион
22 15 x 1:1 [C - 16:00] Хайдук Сплит - Динамо Загреб
--
Класиране сезон 2014/2015 - кръг 22 P PLAYER ENG GER ITA SPA OTH TOTAL GAMES
---------------------------------------------------------------------------
1. шопченко 1 18 -10 8 12 29 15
2. Bars -4 15 -7 13 8 25 15
2. Anfield 1 12 -6 13 5 25 15
---------------------------------------------------------------------------
4. terminator -1 11 3 6 4 23 15
5. BatRado -6 18 -8 13 6 23 15
6. Electrue -5 18 -6 10 5 22 15
7. Shifter -9 18 -3 10 5 21 15
7. falkenbach 1 15 -7 8 4 21 15
9. Pocko -8 18 -6 9 1 14 15
10. Venabili -4 18 7 -4 -4 13 15
11. bai Momchil -9 18 -7 10 0 12 15
12. Гоа -3 12 -7 7 2 11 15
13. goro_levskara -9 9 -7 15 -1 7 15
13. Medved 1 6 -13 9 4 7 15
15. На Враца -9 18 -4 4 -3 6 15
15. redo -13 14 -8 7 6 6 15
17. izgrev_lamerz -4 18 -7 2 -5 4 15
17. alessandron -7 12 -8 5 2 4 15
19. naja_haje -4 18 -4 7 -15 2 15
20. SUBXERO -15 7 -15 7 -4 -20 15
--
Право на избор на мач номер 13 в кръг 23 -
шопченко Срок -
19.03.2015 12:00ч-----
Класиране сезон 2014/2015 - Общо класиране след кръг 22 P PLAYER ENG GER ITA SPA OTH TOTAL GAMES
---------------------------------------------------------------------------
1. шопченко 57 46 30 127 72 332 311
2. falkenbach 46 35 52 135 41 309 311
3. Medved 63 25 50 108 58 304 287
---------------------------------------------------------------------------
4. terminator 21 73 42 123 39 298 311
5. goro_levskara 47 33 49 124 43 296 296
6. Pocko 31 42 48 124 46 291 302
7. Bars 30 49 35 129 47 290 311
8. redo 42 32 53 147 11 285 311
9. bai Momchil 23 50 34 137 37 281 311
9. BatRado 41 37 35 127 41 281 311
11. Anfield 44 43 27 115 42 271 311
12. Shifter 18 69 27 113 42 269 311
13. alessandron 51 40 27 129 18 265 311
13. izgrev_lamerz 13 88 -2 134 32 265 296
15. ReZo 101 34 14 113 2 264 266
16. Fengom 60 18 34 100 51 263 266
17. Electrue 36 43 23 87 50 239 311
18. Гоа 14 26 47 96 45 228 311
19. На Враца 13 18 14 129 45 219 311
20. SUBXERO 24 47 -17 122 -28 148 311
21. Diavolo 24 -17 21 70 48 146 180
22. southwindd 23 16 39 53 2 133 180
23. Venabili 25 -11 -6 69 31 108 311
24. Ледо 33 -5 34 30 12 104 75
25. naja_haje -15 38 -29 88 10 92 302
26. alexbg 20 -28 30 49 14 85 159
27. Tiro 26 -6 0 22 22 64 60
28. msafinx 7 12 13 7 3 42 15
29. Крал Блуфен 4 -13 3 14 19 27 60
30. Javier Saviola -5 -6 -7 -5 16 -7 30
31. Stuart -10 0 -4 -4 7 -11 15
Класиране по първенства (след кръг 22). ENG GER ITA SPA OTH
PLAYER PTS PLAYER PTS PLAYER PTS PLAYER PTS PLAYER PTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ReZo 101 izgrev_lamerz 88 redo 53 redo 147 шопченко 72
Medved 63 terminator 73 falkenbach 52 bai Momchil 137 Medved 58
Fengom 60 Shifter 69 Medved 50 falkenbach 135 Fengom 51
шопченко 57 bai Momchil 50 goro_levskara 49 izgrev_lamerz 134 Electrue 50
alessandron 51 Bars 49 Pocko 48 alessandron 129 Diavolo 48
goro_levskara 47 SUBXERO 47 Гоа 47 Bars 129 Bars 47
falkenbach 46 шопченко 46 terminator 42 На Враца 129 Pocko 46
Anfield 44 Electrue 43 southwindd 39 шопченко 127 На Враца 45
redo 42 Anfield 43 BatRado 35 BatRado 127 Гоа 45
BatRado 41 Pocko 42 Bars 35 goro_levskara 124 goro_levskara 43
Electrue 36 alessandron 40 Fengom 34 Pocko 124 Anfield 42
Ледо 33 naja_haje 38 bai Momchil 34 terminator 123 Shifter 42
Pocko 31 BatRado 37 Ледо 34 SUBXERO 122 BatRado 41
Bars 30 falkenbach 35 alexbg 30 Anfield 115 falkenbach 41
Tiro 26 ReZo 34 шопченко 30 ReZo 113 terminator 39
Venabili 25 goro_levskara 33 Shifter 27 Shifter 113 bai Momchil 37
Diavolo 24 redo 32 Anfield 27 Medved 108 izgrev_lamerz 32
SUBXERO 24 Гоа 26 alessandron 27 Fengom 100 Venabili 31
southwindd 23 Medved 25 Electrue 23 Гоа 96 Tiro 22
bai Momchil 23 Fengom 18 Diavolo 21 naja_haje 88 Крал Блуфен 19
terminator 21 На Враца 18 ReZo 14 Electrue 87 alessandron 18
alexbg 20 southwindd 16 На Враца 14 Diavolo 70 Javier Saviola 16
Shifter 18 msafinx 12 msafinx 13 Venabili 69 alexbg 14
Гоа 14 Stuart 0 Крал Блуфен 3 southwindd 53 Ледо 12
На Враца 13 Ледо -5 Tiro 0 alexbg 49 redo 11
izgrev_lamerz 13 Tiro -6 izgrev_lamerz -2 Ледо 30 naja_haje 10
msafinx 7 Javier Saviola -6 Stuart -4 Tiro 22 Stuart 7
Крал Блуфен 4 Venabili -11 Venabili -6 Крал Блуфен 14 msafinx 3
Javier Saviola -5 Крал Блуфен -13 Javier Saviola -7 msafinx 7 southwindd 2
Stuart -10 Diavolo -17 SUBXERO -17 Stuart -4 ReZo 2
naja_haje -15 alexbg -28 naja_haje -29 Javier Saviola -5 SUBXERO -28
Победи по кръгове:W01 - ReZo (1)
W02 - southwindd (1)
W03 - шопченко (1)
W04 - southwindd (2)
W05 - naja_haje(1), alexbg(1)
W06 - шопченко (2)
W07 - Medved (1)
W08 - Pocko (1)
W09 - izgrev_lamerz (1)
W10 - redo (1)
W11 - BatRado (1)
W12 - Electrue (1)
W13 - SUBXERO (1)
W14 - ReZo (2)
W15 - BatRado (2)
W16 - redo (2)
W17 - Гоа (1)
W18 - Гоа (2)
W19 - Medved(2)
W20 - goro_levskara (1)
W21 - Medved (
3)
W22 - шопченко (
3)
15-и мач
Холандия - 1,11,15,20
България - 2,8
Дания - 3
Сърбия - 4
Гърция - 5
Турция - 6,21
Русия - 7
Швейцария - 9,19
Унгария - 10
Кипър - 12
Португалия - 13
Мексико - 14
Белгия - 16
Гърция - 17
Австралия - 18
Хърватия - 22