| UNDERGROUND | 3 | : | 1 | RED OR DEAD | ||
| BLUE POWER | 2 | : | 1 | THE RED WINNERZ | ||
| КК КРИВА НИВА | 0 | : | 1 | REAL GREEN | ||
| CRAZY BAND | 2 | : | 1 | IRON DEMONS |
| RED OR DEAD | 1 | : | 0 | CRAZY BAND | ||
| IRON DEMONS | 2 | : | 1 | КК КРИВА НИВА | ||
| REAL GREEN | 2 | : | 1 | BLUE POWER | ||
| THE RED WINNERZ | 4 | : | 2 | BLACKHAWKS |
| CRAZY BAND | 2 | : | 0 | REAL GREEN | ||
| КК КРИВА НИВА | 1 | : | 3 | BLUE POWER | ||
| UNDERGROUND | 3 | : | 1 | IRON DEMONS | ||
| BLACKHAWKS | 3 | : | 2 | RED OR DEAD |
| IRON DEMONS | 2 | : | 2 | BLACKHAWKS | ||
| BLUE POWER | 1 | : | 3 | CRAZY BAND | ||
| REAL GREEN | 1 | : | 3 | UNDERGROUND | ||
| КК КРИВА НИВА | 1 | : | 3 | THE RED WINNERZ |
| CRAZY BAND | 0 | : | 2 | THE RED WINNERZ | ||
| UNDERGROUND | 4 | : | 2 | КК КРИВА НИВА | ||
| BLACKHAWKS | 1 | : | 3 | BLUE POWER | ||
| RED OR DEAD | 4 | : | 2 | IRON DEMONS |
| КК КРИВА НИВА | 0 | : | 2 | CRAZY BAND | ||
| BLUE POWER | 1 | : | 1 | UNDERGROUND | ||
| REAL GREEN | 1 | : | 1 | BLACKHAWKS | ||
| THE RED WINNERZ | 2 | : | 2 | RED OR DEAD |
| IRON DEMONS | 5 | : | 1 | THE RED WINNERZ | ||
| UNDERGROUND | 3 | : | 1 | CRAZY BAND | ||
| BLACKHAWKS | 4 | : | 3 | КК КРИВА НИВА | ||
| RED OR DEAD | 3 | : | 4 | REAL GREEN |
| CRAZY BAND | 1 | : | 2 | BLACKHAWKS | ||
| BLUE POWER | 1 | : | 2 | RED OR DEAD | ||
| REAL GREEN | 2 | : | 2 | IRON DEMONS | ||
| THE RED WINNERZ | 2 | : | 1 | UNDERGROUND |
| IRON DEMONS | 2 | : | 2 | BLUE POWER | ||
| BLACKHAWKS | 0 | : | 2 | UNDERGROUND | ||
| THE RED WINNERZ | 2 | : | 0 | REAL GREEN | ||
| RED OR DEAD | 2 | : | 1 | КК КРИВА НИВА |
Шампион Вицешампион
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Underground | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13 |
| The Red Winnerz | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 11 |
| Red or Dead | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 |
| Blue Power | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 8 |
| Crazy Band | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 8 |
| Blackhawks | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 8 |
| Real Green | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 |
| Iron Demons | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 7 |
| КК Крива нива | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 21 | -12 | 0 |
М. – мачове; П. – победи; Р. – равенства; З. – загуби; О.Г. – отбелязани голове; Д.Г. – допуснати голове; Г.Р. – голова разлика; Т. – точки;
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Underground | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 8 |
| The Red Winnerz | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| Iron Demons | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| Red or Dead | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| Crazy Band | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Real Green | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| Blackhawks | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| Blue Power | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| КК Крива нива | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Underground | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| Blue Power | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| Crazy Band | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| The Red Winnerz | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| Blackhawks | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| Real Green | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| Red or Dead | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| Iron Demons | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
| КК Крива нива | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 0 |
