Програма на шампионата
Суперкупа + предесезонна подготовка с. I (4-10.09.2017)
Кръг I (11-17.09.2017)
Кръг II (18-24.09.2017)
Кръг III (25-30.09.2017)
Кръг IV (9-15.10.2017)
Кръг V (16-22.10.2017)
Кръг VI (23-29.10.2017)
Кръг VII (30.10-5.11.2017)
Кръг VIII (13-19.11.2017)
Кръг IX (20-26.11.2017)
Купа на ПМЛ, предварителен кръг (27.11-3.12.2017)
Купа на ПМЛ, предварителен кръг, реванши (4-10.12.2017)
Кръг X (11-17.12.2017)
Купа на ПМЛ, 1/8 финал (1-7.01.2018)
Кръг XI (8-14.01.2018)
Кръг XII (15-21.01.2018)
Купа на ПМЛ, 1/8 финал, реванши (22-28.01.2018)
Кръг XIII (29.01-4.02.2018)
Кръг XIV (5-11.02.2018)
Кръг XV (12-18.02.2018)
Кръг XVI (19-25.02.2018)
Купа на ПМЛ, 1/4 финал (26.02-4.03.2018)
Купа на ПМЛ, 1/4 финал, реванши (5-11.03.2018)
Кръг XVII (12-18.03.2018)
Кръг XVIII (26.03-1.04.2018)
Купа на ПМЛ, 1/2 финал (2-8.04.2018)
Купа на ПМЛ, 1/2 финал, реванши (9-15.04.2018)
Шампионски поток + Релегационен поток, I кръг (16-22.04.2018)
Шампионски поток + Релегационен поток, II кръг (23-29.04.2018)
Шампионски поток + Релегационен поток, III кръг (30.04-6.05.2018)
Шампионски поток + Релегационен поток, IV кръг (7-13.05.2018)
Купа на ПМЛ, финал (14-20.о5.2018)
Крайно класиране
Мейджър лига
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
| Extreme Zombies | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | 21 | 11 | 21 |
| The Thracian Orphics | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | 28 | 6 | 18 |
| Thug Slugs | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 26 | 5 | 18 |
| Les Mousquetaires | 16 | 5 | 7 | 4 | 29 | 27 | 2 | 17 |
| Крива Нива | 16 | 5 | 6 | 5 | 30 | 30 | 0 | 16 |
| Crazy Band | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 | 15 |
| Valiant Knights | 16 | 4 | 6 | 6 | 25 | 32 | -7 | 14 |
| The Grizzlies | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 13 |
| Синята Лавина | 16 | 2 | 8 | 6 | 25 | 31 | -6 | 12 |
Блуфен лига
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
| New Mersey Razors | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 | 20 | 15 | 25 |
| The Mummies | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 22 | 7 | 20 |
| Real Green | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 22 | 2 | 19 |
| Air Force | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| Demba Boyz | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 30 | -6 | 14 |
| Dune Warriors | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 27 | -3 | 13 |
| Red or Dead | 16 | 3 | 7 | 6 | 23 | 28 | -5 | 13 |
| Arlito | 16 | 4 | 4 | 8 | 26 | 30 | -4 | 12 |
| Underground | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 12 |
Класиране домакини
Мейджър лига
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
| Extreme Zombies | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | 14 |
| Thug Slugs | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 13 |
| The Thracian Orphics | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 11 |
| Крива Нива | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 12 | 4 | 11 |
| Les Mousquetaires | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 |
| Синята Лавина | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 |
| Crazy Band | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 |
| The Grizzlies | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| Valiant Knights | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 7 |
Блуфен лига
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | Т. |
| New Mersey Razors | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 15 |
| The Mummies | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 11 |
| Real Green | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 |
| Arlito | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 |
| Air Force | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| Dune Warriors | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| Demba Boyz | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| Red or Dead | 8 | 0 | 6 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| Underground | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 4 |
Класиране гости
Мейджър лига
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | T. |
| Les Mousquetaires | 8 | 1 | 6 | 1 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| Extreme Zombies | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| The Thracian Orphics | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 7 |
| Valiant Knights | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| Crazy Band | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| Крива Нива | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 5 |
| Thug Slugs | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 5 |
| The Grizzlies | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| Синята Лавина | 8 | 0 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 | 3 |
Блуфен лига
| Отбор | М. | П. | Р. | З. | О.Г. | Д.Г. | Г.Р. | T. |
| New Mersey Razors | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 16 | 1 | 10 |
| The Mummies | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| Underground | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| Real Green | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| Red or Dead | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 7 |
| Air Force | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| Demba Boyz | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 |
| Dune Warriors | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| Arlito | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 3 |
Голмайстори и вратари
Голмайстори
| No | Играч | Об.Г. | Г.Д. | Г.Г. | Г.Н.Т. | Дузпи | ПСУ | Купа | И.У. |
| 1 | Ла Вила (Крива Нива) | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | | | 1 |
| 2 | Оскар (The Thracian Orphics) | 14 | 6 | 4 | 4 | | | 2 | |
| 3 | Юве Фен (Extreme Zombies) | 12 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | |
| 4 | Алекс (The Thracian Orphics) | 11 | 6 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Емпире (Les Mousquetaires) | 11 | 5 | 2 | 4 | | | 4 (1) | 2 |
| 6 | Манфред (Arlito) | 11 | 6 | 5 | | | | | 1 |
| 7 | Моандър (Extreme Zombies) | 11 | 5 | 3 | 3 | | | 1 | 2 |
| 8 | Нема Значка (New Mersey Razors) | 11 | 8 | 1 | 2 | | | 1 | 1 |
| 9 | Пепито (Extreme Zombies) | 11 | 6 | 5 | | | | 3 | 2 |
| 10 | Симо (Air Force) | 11 | 4 | 5 | 2 | | | 2 | 1 |
| 11 | Талиезин (Demba Boyz) | 11 | 7 | 3 | 1 | | | | 5 |
| 12 | Баба Тонка (The Mummies) | 10 | 5 | 2 | 3 | | | 1 | |
| 13 | Ивил МакАндрюз (The Thracian Orphics) | 10 | 2 | 7 | 1 | | | 2 | 2 |
| 14 | Резо (New Mersey Razors) | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | | | |
| 15 | Рунекс (Синята Лавина) | 10 | 7 | 3 | | | | 1 | 2 |
| 16 | Бай Момчил (Крива Нива) | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 4 |
| 17 | БатРадо (Real Green) | 9 | 5 | 2 | 2 | | | | 2 |
| 18 | Венабили (Dune Warriors) | 9 | 5 | 3 | 1 | | | 1 | |
| 19 | Гонзо (Demba Boyz) | 9 | 2 | 4 | 3 | | | | |
| 20 | Надя (Thug Slugs) | 9 | 4 | 4 | 1 | | 2 | 3 (1) | 4 |
| 21 | Славо (The Grizzlies) | 9 | 2 | 3 | 4 | | | 4 | 4 |
| 22 | Томи (New Mersey Razors) | 9 | 2 | 7 | | | | | 2 |
| 23 | Фенгом (Crazy Band) | 9 | 5 | 2 | 2 | | | | |
| 24 | Форест Фен (Les Mousquetaires) | 9 | 5 | 4 | | | | 6 (2) | 1 |
| 25 | Баба Йорга (The Thracian Orphics) | 8 | 3 | 4 | 1 | | | 4 | 2 |
| 26 | Гоа (Dune Warriors) | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | | |
| 27 | Дъ Найт (Valiant Knights) | 8 | 2 | 4 | 2 | | | 4 (1) | 8 |
| 28 | Лорд Брахилус (Thug Slugs) | 8 | 5 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 4 |
| 29 | Мандор (The Mummies) | 8 | 4 | 3 | 1 | | 2 | | |
| 30 | Роувърс (Les Mousquetaires) | 8 | 4 | 3 | 1 | | | 5 (1) | |
| 31 | Сайлър (Crazy Band) | 8 | 3 | 3 | 2 | | | | 2 |
| 32 | Тисипи-Айпи (Underground) | 8 | 3 | 5 | | | | | 1 |
| 33 | Тодоров (Real Green) | 8 | 2 | 3 | 3 | | | 2 | 3 |
| 34 | Боби68 (Крива Нива) | 7 | 1 | 3 | 3 | | | 1 | |
| 35 | Вандом (The Grizzlies) | 7 | 4 | 2 | 1 | | | 2 | 5 |
| 36 | Вожда (РОД-Сепаратист) | 7 | 3 | 2 | 2 | | | 8 (1) | 1 |
| 37 | Джони Хейнс (The Mummies) | 7 | 4 | 3 | | | | | 3 |
| 38 | Доги (The Mummies) | 7 | 3 | 3 | 1 | | | | 2 |
| 39 | Емесерем (Crazy Band) | 7 | 4 | 1 | 2 | | | | 4 |
| 40 | Крюшо (Air Force) | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | 1 |
| 41 | Сарафино (Les Mousquetaires) | 7 | 2 | 4 | 1 | | | 5 (2) | 3 |
| 42 | Фогелфрай (Extreme Zombies) | 7 | 4 | 1 | 2 | | | 2 | 5 |
| 43 | Хенман (Valiant Knights) | 7 | 5 | 2 | | | | 2 (1) | 1 |
| 44 | Шифтър (Thug Slugs) | 7 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 3 (1) | 5 |
| 45 | Алфи (Valiant Knights) | 6 | 5 | 1 | | | | 4 | 1 |
| 46 | Барс (Thug Slugs) | 6 | 1 | 3 | 2 | | | 7 (1) | 1 |
| 47 | Борката (The Grizzlies) | 6 | 3 | 3 | | | | 1 | 1 |
| 48 | Дани-007 (Demba Boyz) | 6 | 2 | 2 | 2 | | | | 3 |
| 49 | Жеката (Dune Warriors) | 6 | 3 | 1 | 2 | | | | 5 |
| 50 | Зепер (Синята Лавина) | 6 | 2 | 4 | | | | 2 | |
| 51 | Ивич (РОД-Сепаратист) | 6 | 2 | 3 | 1 | | | 1 (1) | 4 |
| 52 | Изгрев Ламерз (Real Green) | 6 | 1 | 3 | 2 | | | 1 | 3 |
| 53 | Райот Стартър (Arlito) | 6 | 2 | 4 | | | | | 1 |
| 54 | Саутуинд (Thug Slugs) | 6 | 6 | | | | | 1 (1) | 2 |
| 55 | Туиг (Dune Warriors) | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | 2 |
| 56 | Тюлена (New Mersey Razors) | 6 | 2 | 4 | | 1 | | 1 | 4 |
| 57 | ХюманФактор (Real Green) | 6 | 5 | 1 | | | | 1 | 1 |
| 58 | А. Агаси (Valiant Knights) | 5 | 1 | 3 | 1 | | | 7 (2) | 2 |
| 59 | Ванката (Demba Boyz) | 5 | 0 | 3 | 2 | | | | 2 |
| 60 | Гатузо (Underground) | 5 | 4 | 1 | | | | 1 | 2 |
| 61 | Добрил (The Grizzlies) | 5 | 4 | 1 | | | | 4 | 2 |
| 62 | Енигма (Underground) | 5 | 4 | 1 | | | | | 1 |
| 63 | Копача (Крива Нива) | 5 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | |
| 64 | Олимпия (РОД-Сепаратист) | 5 | 2 | 3 | | | | 3 | 2 |
| 65 | Алешандре Пацо (Arlito) | 4 | 3 | 1 | | | | 1 | 1 |
| 66 | Бате Петку (New Mersey Razors) | 4 | 2 | 2 | | | | | 1 |
| 67 | Владето Фулъм (Arlito) | 4 | 3 | 0 | 1 | | | | |
| 68 | Дарксийд (Air Force) | 4 | 2 | 0 | 2 | | | | 3 |
| 69 | Ел Капитано (Синята Лавина) | 4 | 0 | 4 | | | | 2 | |
| 70 | Жоро Левскаря (Underground) | 4 | 1 | 3 | | 1 | | | 1 |
| 71 | Пр.Недев (РОД-Сепаратист) | 4 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 |
| 72 | Анфийлд (Real Green) | 3 | 2 | 0 | 1 | | | 1 | |
| 73 | Кибик (Крива Нива) | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| 74 | Радсенал (Arlito) | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| 75 | Роби (Air Force) | 3 | 3 | 0 | | | | 1 | 2 |
| 76 | Тиро (Crazy Band) | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
| 77 | Дъбрав (Air Force) | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 78 | Дяволо (Extreme Zombies) | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | |
| 79 | Кобето (Синята Лавина) | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 |
| 80 | Мартун (Крива Нива) | 2 | 1 | 1 | | | | | |
| 81 | Нуф (Valiant Knights) | 2 | 2 | | | | 1 | 0 (1) | |
| 82 | Терминатор (Crazy Band) | 2 | 1 | 0 | 1 | | 2 | | |
| 83 | Тонзос (РОД-Сепаратист) | 2 | | 2 | | | 1 | 2 (1) | 1 |
| 84 | Фалкенбах (Thug Slugs) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 (1) | 1 |
| 85 | Халик (Dune Warriors) | 2 | 1 | 0 | 1 | | | | 2 |
| 86 | Бай Гроздан (Underground) | 1 | 1 | | | | | | |
| 87 | Вежлив Лавандул (The Mummies) | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| 88 | Дюнкеркю (РОД-Сепаратист) | 1 | 1 | | | | 1 | 0 (1) | |
| 89 | Кетълкилер (Синята Лавина) | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 90 | Оейзис (Крива Нива) | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
| 91 | Редо (The Thracian Orphics) | 1 | 1 | | | | | | |
| 92 | Роско (Real Green) | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 93 | Сарате (Demba Boyz) | 1 | | 1 | | | | | |
| 94 | Валантайнс (Underground) | 0 | | | | | | | 1 |
| 95 | Гаменчо (Arlito) | 0 | | | | | | 1 | |
| 96 | Декстър (Синята Лавина) | 0 | | | | | | 1 | 1 |
| 97 | Дел Пиеро (Les Mousquetaires) | 0 | | | | | | 0 (1) | |
| 98 | Джак Блек (Primus Maximus) | 0 | | | | | | 1 | |
| 99 | Инексис (Les Mousquetaires) | 0 | | | | | | 0 (2) | |
| 100 | Кенпачи (Primus Maximus) | 0 | | | | | | 2 | |
| 101 | Майки (The Cursed) | 0 | | | | | | 2 | |
| 102 | Мартин (The Thracian Orphics) | 0 | | | | | | | 2 |
| 103 | Миланело (The Cursed) | 0 | | | | | | 1 | |
| 104 | Митака (The Cursed) | 0 | | | | | | 1 | |
| 105 | Саватаж (Primus Maximus) | 0 | | | | | | 1 | |
| 106 | Спърс (Arlito) | 0 | | | | | | 1 | |
| 107 | Фрр (The Grizzlies) | 0 | | | | | | 1 | |
| 108 | Челсито 1905 (Underground) | 0 | | | | | | | |
| 109 | Шваба (The Grizzlies) | 0 | | | | | | 1 | 1 |
| 110 | Шопченко (Demba Boyz) | 0 | | | | | | 1 | |
Вратари
| No | Играч | Об.С. | С.Д. | С.Г. | С.Н.Т. | Дузпи | ПСУ | Купа |
| 1 | Инексис (Les Mousquetaires) | 15 | 6 | 6 | 3 | | | 4 |
| 2 | Романист (New Mersey Razors) | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | | 1 |
| 3 | Ланселот (Синята Лавина) | 11 | 5 | 6 | | | | 1 |
| 4 | Редо (The Thracian Orphics) | 9 | 5 | 3 | 1 | | | 1 |
| 5 | Шопченко (Demba Boyz) | 9 | 5 | 3 | 1 | | | |
| 6 | Василико (Underground) | 8 | 4 | 4 | | | | 1 |
| 7 | Гаменчо (Arlito) | 8 | 3 | 5 | | | | |
| 8 | Дяволо (Extreme Zombies) | 8 | 6 | 2 | | | 1 | |
| 9 | Нуф (Valiant Knights) | 8 | 3 | 4 | 1 | | | 7 (2) |
| 10 | Терминатор (Crazy Band) | 8 | 4 | 4 | | | | |
| 11 | Дюнкеркю (РОД-Сепаратист) | 7 | 1 | 3 | 3 | | | 2 |
| 12 | Шваба (The Grizzlies) | 7 | 1 | 5 | 1 | | | 3 |
| 13 | Анфийлд Айрън (The Mummies) | 6 | 4 | 2 | | | | 2 |
| 14 | Киану (Real Green) | 6 | 2 | 1 | 3 | | | |
| 15 | Дъбрав (Air Force) | 5 | 1 | 3 | 1 | | | |
| 16 | Гоа (Dune Warriors) | 4 | 3 | 1 | | | | 1 |
| 17 | Фалкенбах (Thug Slugs) | 4 | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| 18 | Оейзис (Крива Нива) | 3 | 2 | 1 | | | | 2 |
| 19 | Джони Хейнс (The Mummies) | 2 | 1 | | 1 | | | |
| 20 | Зепер (Синята Лавина) | 2 | 2 | | | | 2 | |
| 21 | Крюшо (Air Force) | 2 | 2 | | | | | |
| 22 | Мартин (The Thracian Orphics) | 2 | 1 | | 1 | | | |
| 23 | Мартун (Крива Нива) | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 24 | Роско (Real Green) | 2 | 1 | 1 | | | | 1 |
| 25 | Тонзос (РОД-Сепаратист) | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 26 | Байкой (Синята Лавина) | 1 | 1 | | | | | |
| 27 | Барс (Thug Slugs) | 1 | | 1 | | | | |
| 28 | Вежлив Лавандул (The Mummies) | 1 | 1 | | | | | |
| 29 | Дарксийд (Air Force) | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 30 | Мандор (The Mummies) | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | |
| 31 | Роби (Air Force) | 1 | 1 | | | | | |
| 32 | Спърс (Arlito) | 1 | 1 | | | | | |
| 33 | Александрон (Primus Maximus) | 0 | | | | | | 2 |
| 34 | Гонзо (Demba Boyz) | 0 | | | | | | 1 |
| 35 | Манфред (Arlito) | 0 | | | | | | 3 |
| 36 | Резо (New Mersey Razors) | 0 | | | | | | 1 |
| 37 | Рунекс (Синята Лавина) | 0 | | | | | | 1 |
Крос-таблици