PMLeague
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/

<> [S23W28 - 22.04.2024-28.04.2024] Купа на ПМЛ + Купа на Памела (финали, неутрален терен) <>
https://clubs.pmleague.com/phpBB3/viewtopic.php?f=146&t=15438
Страница 1 от 1

Автор:  SUBXERO [ 22.04.2024 17:47 ]
Заглавие:  <> [S23W28 - 22.04.2024-28.04.2024] Купа на ПМЛ + Купа на Памела (финали, неутрален терен) <>

>> ПМЛ LIVESCORE <<

-S23W28- Купа на ПМЛ, финал, неутрален терен + Купа на Памела, финал, неутрален терен (22.04.2024-28.04.2024)<>
Купа на ПМЛ (финал, неутрален терен)
————————————————————————————————————————————————————————————
[23282101] ● КРИВА НИВА - СИНЯТА ЛАВИНА ● [ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————

Купа на Памела (финал, неутрален терен)
————————————————————————————————————————————————————————————
[23282202] ● THUG SLUGS - VALIANT KNIGHTS ● [ПРОГНОЗИ] [СТАТИСТИКА И КОМЕНТАРИ]
————————————————————————————————————————————————————————————

<>


НОМИНИРАНИ ПОТОЦИ
<>
10010100 | Англия
10020200 | Германия
10030300 | Италия
10050400 | Франция
10070500 | Англия-II
10100600 | Испания-II
20040700 | Испания
20060800 | Нидерландия
20120900 | Турция
20131000 | Португалия
20151100 | Мексико
20181200 | Гърция
20201300 | Бразилия
20221400 | Австрия
20261500 | Англия-IV
20271600 | Шотландия
20281700 | САЩ
20311800 | Полша
30081900 | Италия-II
30092000 | Русия
30112100 | Германия-II
30212200 | Норвегия
30232300 | Швеция
30242400 | Дания

> Информация за потоците <
<>


НОМИНИРАНИ МАЧОВЕ
<>
10010100 | Англия
------------------------------------------------------------
[Нед 16:00] 10010101 | Тотнъм - Арсенал
[Нед 18:30] 10010102 | Нотингам Форест - Манчестър Сити
[Съб 22:00] 10010103 | Астън Вила - Челси
[Съб 17:00] 10010104 | Манчестър Юнайтед - Бърнли
[Нед 16:00] 10010105 | Борнемут - Брайтън
[Съб 17:00] 10010106 | Фулъм - Кристъл Палас
[Съб 17:00] 10010107 | Нюкасъл - Шефилд Юнайтед
[Съб 19:30] 10010108 | Евертън - Брентфорд
[Съб 17:00] 10010109 | Уулвърхямптън - Лутън

10020200 | Германия
------------------------------------------------------------
[Съб 16:30] 10020201 | РБ Лайпциг - Борусия Дортмунд
[Съб 16:30] 10020202 | Байерн Мюнхен - Айнтрахт Франкфурт
[Съб 16:30] 10020203 | Фрайбург - Волфсбург
[Нед 16:30] 10020204 | Борусия М'Гладбах - Унион Берлин
[Нед 18:30] 10020205 | Майнц - Кьолн
[Съб 19:30] 10020206 | Байер Леверкузен - Щутгарт
[Съб 16:30] 10020207 | Аугсбург - Вердер Бремен
[Нед 20:30] 10020208 | Дармщат - Хайденхайм

10030300 | Италия
------------------------------------------------------------
[Нед 19:00] 10030301 | Наполи - Рома
[Съб 19:00] 10030302 | Ювентус - Милан
[Нед 13:30] 10030303 | Интер - Торино
[Съб 21:45] 10030304 | Лацио - Верона
[Нед 19:00] 10030305 | Аталанта - Емполи
[Нед 21:45] 10030306 | Фиорентина - Сасуоло
[Нед 16:00] 10030307 | Болоня - Удинезе
[Съб 16:00] 10030308 | Лече - Монца

10050400 | Франция
------------------------------------------------------------
[Нед 22:00] 10050401 | Марсилия - Ланс
[Нед 20:00] 10050402 | Лион - Монако
[Съб 22:00] 10050403 | Пари Сен Жермен - Льо Авър
[Нед 18:05] 10050404 | Рен - Стад Брест
[Нед 16:00] 10050405 | Клермон - Реймс
[Нед 14:00] 10050406 | Мец - Лил
[Нед 16:00] 10050407 | Лориен - Тулуза
[Нед 16:00] 10050408 | Страсбург - Ница

10070500 | Англия-II
------------------------------------------------------------
[Съб 17:00] 10070501 | Блякбърн - Ковънтри
[Съб 17:00] 10070502 | Уотфорд - Съндърланд
[Съб 17:00] 10070503 | Саутхямптън - Стоук Сити
[Съб 17:00] 10070504 | Норич - Суонзи
[Съб 17:00] 10070505 | Кардиф - Мидълзбро
[Съб 17:00] 10070506 | Милуол - Плимут
[Съб 17:00] 10070507 | Шефилд Уензди - Уест Бромич
[Съб 17:00] 10070508 | Бристол Сити - Родъръм
[Съб 17:00] 10070509 | Хъдърсфийлд - Бирмингам
[Съб 22:00] 10070510 | Хъл Сити - Ипсуич

10100600 | Испания-II
------------------------------------------------------------
[Съб 19:30] 10100601 | Елче - Еспаньол
[Нед 22:00] 10100602 | Албасете - Ейбар
[Нед 19:30] 10100603 | Леванте - Картахена
[Нед 19:30] 10100604 | Валядолид - Уеска
[Нед 17:15] 10100605 | Овиедо - Тенерифе
[Съб 17:15] 10100606 | Леганес - Сарагоса
[Съб 17:15] 10100607 | Бургос - Аморебиета
[Нед 15:00] 10100608 | Спортинг Хихон - Виляреал Б
[Нед 17:15] 10100609 | Алкоркон - Елденсе

20040700 | Испания
------------------------------------------------------------
[Съб 22:00] 20040701 | Атлетико Мадрид - Атлетик Билбао
[Нед 19:30] 20040702 | Виляреал - Райо Валекано
[Нед 22:00] 20040703 | Бетис - Севиля
[Нед 15:00] 20040704 | Кадис - Майорка
[Нед 17:15] 20040705 | Гранада - Осасуна
[Съб 17:15] 20040706 | Алмерия - Хетафе
[Съб 19:30] 20040707 | Алавес - Селта Виго

20060800 | Нидерландия
------------------------------------------------------------
[Нед 13:15] 20060801 | НЕК Ниймеген - АЗ Алкмаар
[Нед 15:30] 20060802 | Ваалвийк - Утрехт
[Нед 15:30] 20060803 | Спарта Ротердам - Волендам
[Нед 17:45] 20060804 | Витес - Фортуна Ситард
[Нед 13:15] 20060805 | ПЕК Цволе - Хераклес

20120900 | Турция
------------------------------------------------------------
[Съб 19:00] 20120901 | Фенербахче - Бешикташ
[Съб 19:00] 20120902 | Хатайспор - Истанбул Башакшехир
[Нед 19:00] 20120903 | Трабзонспор - Газиантеп ББ
[Съб 16:00] 20120904 | Сивасспор - Коняспор
[Нед 16:00] 20120905 | Аланияспор - Истанбулспор
[Съб 16:00] 20120906 | Касъмпаша - Самсунспор
[Нед 16:00] 20120907 | Пендикспор - Кайзериспор
[Нед 19:00] 20120908 | Ризеспор - Анкарагюджю

20131000 | Португалия
------------------------------------------------------------
[Съб 20:00] 20131001 | Бенфика - Брага
[Нед 22:30] 20131002 | Порто - Спортинг Лисабон
[Съб 22:30] 20131003 | Витория Гимараеш - Боависта
[Съб 17:30] 20131004 | Каса Пиа - Шавеш
[Нед 20:00] 20131005 | Ещорил - Фамаликао
[Съб 17:30] 20131006 | Визела - Рио Аве
[Нед 17:30] 20131007 | Портимонензе - Морейрензе

20151100 | Мексико
------------------------------------------------------------
[Нед 04:00] 20151101 | Толука - Крус Асул
[Нед 06:10] 20151102 | Атлас - Чивас Гуадалахара
[Нед 02:06] 20151103 | Хуарес - Леон
[Нед 04:10] 20151104 | Пачука - Масатлан
[Нед 04:00] 20151105 | УАНЛ Тигрес - Тихуана

20181200 | Гърция
------------------------------------------------------------
[Нед 19:30] 20181201 | ПАОК Солун - АЕК Атина
[Нед 20:30] 20181202 | Панатинайкос - Арис Солун
[Нед 17:00] 20181203 | Олимпиакос Пирея - Ламия
[Съб 20:00] 20181204 | Астерас Триполис - ОФИ Ираклион
[Съб 20:00] 20181205 | Панетоликос - Атромитос
[Съб 20:00] 20181206 | Волос - Пансерайкос
[Съб 20:00] 20181207 | Кифисиас - ПАС Янина

20201300 | Бразилия
------------------------------------------------------------
[Нед 17:00] 20201301 | Фламенго - Ботафого
[Нед 00:30] 20201302 | Куйаба - Атлетико Минейро
[Нед 03:00] 20201303 | Баия - Гремио
[Нед 22:00] 20201304 | Коринтианс - Флуминензе
[Нед 22:00] 20201305 | Крузейро - Витория Баия
[Съб 22:00] 20201306 | Вашку да Гама - Крисиума

20221400 | Австрия
------------------------------------------------------------
[Нед 18:00] 20221401 | РБ Залцбург - Щурм Грац
[Нед 15:30] 20221402 | ЛАСК Линц - Рапид Виена
[Нед 15:30] 20221403 | Хартберг - Аустрия Клагенфурт
[Съб 18:00] 20221404 | Тирол - Аустрия Лустенау
[Съб 18:00] 20221405 | Волфсбергер - Блау Вайс Линц

20261500 | Англия-IV
------------------------------------------------------------
[Съб 17:00] 20261501 | Суиндън - Моркамб
[Съб 17:00] 20261502 | Милтън Кийнс Донс - Сътън
[Съб 17:00] 20261503 | Акрингтън - Транмиър
[Съб 17:00] 20261504 | Бароу - Мансфийлд
[Съб 17:00] 20261505 | Брадфорд - Нюпорт
[Съб 17:00] 20261506 | Солфърд Сити - Харогейт
[Съб 17:00] 20261507 | Форест Грийн - Нотс Каунти
[Съб 17:00] 20261508 | Рексъм - Стокпорт

20271600 | Шотландия
------------------------------------------------------------
[Нед 14:30] 20271601 | Сейнт Мирън - Рейнджърс
[Съб 17:00] 20271602 | Абърдийн - Мъдъруел
[Нед 17:00] 20271603 | Дънди ФК - Селтик
[Съб 17:00] 20271604 | Килмарнък - Хартс
[Съб 17:00] 20271605 | Сейнт Джонстън - Хибърниън
[Съб 17:00] 20271606 | Ливингстън - Рос Каунти

20281700 | САЩ
------------------------------------------------------------
[Нед 02:30] 20281701 | Филаделфия Юнион - Реал Солт Лейк
[Нед 03:30] 20281702 | ФК Далас - Хюстън Динамо
[Нед 02:30] 20281703 | Кълъмбъс Крю - КФ Монреал
[Нед 05:30] 20281704 | Лос Анджелис ФК - Портланд Тимбърс
[Нед 03:30] 20281705 | Нашвил СК - Сан Хосе Ърткуейкс
[Нед 02:30] 20281706 | ФК Синсинати - Колорадо Рапидс
[Нед 02:30] 20281707 | ДиСи Юнайтед - Сиатъл Саундърс
[Нед 02:30] 20281708 | Ню Йорк РБ - Ванкувър Уайткапс

20311800 | Полша
------------------------------------------------------------
[Нед 18:30] 20311801 | Лех Познан - Краковия
[Съб 21:00] 20311802 | Видзев Лодз - Раков
[Нед 16:00] 20311803 | Стал Мелец - Легия Варшава
[Нед 13:30] 20311804 | Радомиак - Заглембе Люблин
[Съб 16:00] 20311805 | Гурник Забже - ЛКС Лодз
[Съб 18:30] 20311806 | Шльонск Вроцлав - Рух Хожув

30081900 | Италия-II
------------------------------------------------------------
[Съб 17:15] 30081901 | Сампдория - Комо
[Съб 17:15] 30081902 | Козенца - Бари
[Съб 17:15] 30081903 | Палермо - Реджана
[Съб 17:15] 30081904 | Читадела - ФералпиСало

30092000 | Русия
------------------------------------------------------------
[Нед 19:15] 30092001 | Динамо Москва - Зенит
[Нед 16:15] 30092002 | Спартак Москва - Локомотив Москва
[Нед 21:30] 30092003 | Балтика - ЦСКА Москва
[Нед 14:00] 30092004 | Ахмат Грозни - Пари НН

30112100 | Германия-II
------------------------------------------------------------
[Съб 21:30] 30112101 | Шалке 04 - Фортуна Дюселдорф
[Нед 14:30] 30112102 | Нюрнберг - Карлсруе
[Нед 14:30] 30112103 | Магдебург - Оснабрюк
[Нед 14:30] 30112104 | Веен Висбаден - Гройтер Фюрт

30212200 | Норвегия
------------------------------------------------------------
[Нед 18:00] 30212201 | Тромсьо - Сарпсборг 08
[Нед 20:15] 30212202 | Од БК - Викинг
[Нед 18:00] 30212203 | Молде - Хаугесунд
[Нед 18:00] 30212204 | Лилестрьом - Хамар

30232300 | Швеция
------------------------------------------------------------
[Нед 15:00] 30232301 | Малмьо ФФ - АИК Солна
[Нед 17:30] 30232302 | Хекен - Норшопинг
[Нед 15:00] 30232303 | Варнамо - Халмстад
[Нед 17:30] 30232304 | Юргорден - ГАИС Гьотеборг

30242400 | Дания
------------------------------------------------------------
[Нед 19:00] 30242401 | ФК Копенхаген - Орхус ГФ
[Нед 17:00] 30242402 | Нордселанд - Брьондби
[Нед 15:00] 30242403 | Виборг - Рандерс
[Нед 15:00] 30242404 | Одензе - Хвидовре

40000000 | Поток ДУЗПИ
------------------------------------------------------------
[Нед 03:00] 40300001 | Атлетико Насионал - Депортес Толима (Колумбия)
[Съб 20:30] 40360002 | Стяуа Букурещ - Фарул Констанца (Румъния)
[Съб 17:30] 40360003 | У Крайова 1948 - Университатя Клуж (Румъния)
[Съб 22:00] 40380004 | Копиапо - Универсидад Католика (Чили)
[Съб 18:00] 40390005 | Вараждин - Динамо Загреб (Хърватия)
[Съб 20:10] 40390006 | Хайдук Сплит - Рудеш (Хърватия)
[Съб 18:30] 40420007 | Оулу - ВПС Вааса (Финландия)
[Съб 17:00] 40420008 | ФК Лахти - КуПС Куопио (Финландия)
[Съб 20:30] 40430009 | Дебрецен - Уйпещ (Унгария)
[Съб 18:00] 40430010 | Диошдьор - Кечкемет (Унгария)
[Съб 16:30] 40440011 | Жилина - Спартак Търнава (Словакия)
[Съб 19:00] 40440012 | Ружомберок - Подбрезова (Словакия)

50000000 | Поток ПСУ
------------------------------------------------------------
[Нед 23:00] 50190001 | Естудиантес ЛП - Бока Хуниорс (Аржентина) <ОТПАДА>
[Нед 21:30] 50190002 | Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфийлд (Аржентина)
[Нед 16:00] 50320003 | Сигма Оломоуц - Спарта Прага (Чехия)
[Нед 16:00] 50320004 | Храдец Кралове - Славия Прага (Чехия)
[Нед 16:00] 50320005 | Виктория Пилзен - Теплице (Чехия)
[Нед 18:00] 50350006 | Бромли - Олтринкъм (Англия-V)
[Нед 21:00] 50360007 | ЧФР Клуж - Сепси (Румъния)
[Нед 13:30] 50360008 | Отелул - Херманщат (Румъния)
[Нед 18:15] 50360009 | Поли Яш - Арад (Румъния)
[Нед 13:15] 50370010 | ФК Айндховен - Телстар (Нидерландия-II)
[Нед 17:45] 50370011 | НАК Бреда - ПСВ Айндховен II (Нидерландия-II)
[Нед 22:00] 50380012 | Уачипато - Универсидад Чили (Чили)
[Нед 19:30] 50380013 | Евертън де Виня - Кокимбо (Чили)
[Нед 20:30] 50390014 | Локомотива Загреб - Риека (Хърватия)
[Нед 18:00] 50390015 | Горица - Осиек (Хърватия)
[Нед 16:00] 50420016 | Гнистан - СИК Сейнейоки (Финландия)
[Нед 18:30] 50420017 | ИФК Мариехамн - Илвес Тампере (Финландия)
[Нед 18:45] 50430018 | МТК Будапеща - Ференцварош (Унгария)
[Нед 16:15] 50430019 | Кишварда - Видеотон (Унгария)
[Нед 18:30] 50440020 | Дунайска Стреда - Слован Братислава (Словакия)
[Нед 16:00] 50450021 | Целье - Олимпия (Словения)
[Нед 18:30] 50450022 | Рогашка - Копер (Словения)
[Нед 19:00] 50470023 | Арис - Пафос (Кипър)
[Нед 19:00] 50470024 | Омония Никозия - АПОЕЛ Никозия (Кипър)
<>


СЛУЖЕБЕН ИЗБОР<>
ПОТОЦИ: Вариант 4
МАЧОВЕ: Вариант 4
<>


ОСНОВНИ ПРАВИЛА<>
УСЛОВИЯ за ИЗБОР НА ПОТОЦИ

-> Минимум четири сини потока в избора.
-> Максимум един червен поток в избора.
-> Отделен син поток може да се пуска в избора не повече от два пъти.
-> Отделен зелен или червен поток може да се пуска в избора не повече от веднъж.

СРОКОВЕ

- Краен срок за избор на потоци: сряда, 09:00 (краен срок за пускане на служебен избор на потоци: сряда, 11:00)
- Краен срок за избор на мачове: четвъртък, 21:00 (краен срок за пускане на служебен избор на мачове: четвъртък, 23:00)
- Мек срок за пускане на нападателни прогнози: събота, 11:00
- Окончателен срок за пускане на нападателни прогнози: събота, 13:00
- Мек срок за пускане на вратарски прогнози: събота, 16:00
- Окончателен срок за пускане на вратарски прогнози: събота, 21:00
- Краен срок за пускане на пряк свободни удари: събота, 24:00
- Краен срок за пускане на вратарски прогнози за пряк свободните удари: началният час на съответния мач за пряк свободен удар
<>


ПОЛЕЗНИ ФАЙЛОВЕ<>
» АВТОМАТИЗИРАН ФАЙЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОСТОВЕ
» ОБЯСНИТЕЛНА ТЕМА ЗА РАБОТА С ФАЙЛА

» АВТОМАТИЗИРАН ФАЙЛ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Указания за ползване:

- Автоматизираният файл се актуализира по подобие на новия файл за разпределение по постове и не е нужно да бъде свалян всяка седмица наново.
- Номинираните потоци и мачове за кръга са нанесени в страница DRAFT.
- Вариантите за служебен избор-потоци излизат в страница LEAGUES.
- За мачове на неутрален терен има специално разпределение на потоците в отделна колонка. Според това, кой капитан не е пуснал такива, противниковият капитан избира потоци или от 1 до 4 или от 5 до 8.
- Вариантите за служебен избор-мачове излизат в страница MATCHES. Преди това трябва да се копира съответният избор-потоци в клетки B5:B12.
<>

Автор:  bai Momchil [ 23.04.2024 10:13 ]
Заглавие:  Re: <> [S23W28 - 22.04.2024-28.04.2024] Купа на ПМЛ + Купа на Памела (финали, неутрален терен) <>

Въпрос:

Цитат:
Условия за избор: 1) Минимум два от четирите потока в избора трябва да са от сините потоци; 2) Без право на избор на червени потоци.


Ако не могат да се избират червени потоци, защо ги има в главната тема? Ако могат все пак да се избират, какво е правилото?

Автор:  SUBXERO [ 23.04.2024 10:39 ]
Заглавие:  Re: <> [S23W28 - 22.04.2024-28.04.2024] Купа на ПМЛ + Купа на Памела (финали, неутрален терен) <>

Имаше времена, когато във всяка игрална седмица с по-малко мачове и респективно с повече почиващи отбори се уговаряха безброй приятелски срещи. Затова и се номинират червените потоци. Иначе, мене ако питаш, аз съм по-скоро за това, в мачовете на неутрален терен да могат да се избират червени потоци - по един от всеки капитан или общо два. Именно общата бройка е проблемът и това не се харесваше на Магера (а вероятно и на други) в миналото. Но миналото си е минало и сериозно обмислям да вкарам тази промяна за новия сезон.

Автор:  bai Momchil [ 23.04.2024 10:46 ]
Заглавие:  Re: <> [S23W28 - 22.04.2024-28.04.2024] Купа на ПМЛ + Купа на Памела (финали, неутрален терен) <>

SUBXERO написа:
Имаше времена, когато във всяка игрална седмица с по-малко мачове и респективно с повече почиващи отбори се уговаряха безброй приятелски срещи. Затова и се номинират червените потоци. Иначе, мене ако питаш, аз съм по-скоро за това, в мачовете на неутрален терен да могат да се избират червени потоци - по един от всеки капитан или общо два. Именно общата бройка е проблемът и това не се харесваше на Магера (а вероятно и на други) в миналото. Но миналото си е минало и сериозно обмислям да вкарам тази промяна за новия сезон.


Ок благодаря! Подкрепям промяната.

Автор:  bai Momchil [ 23.04.2024 10:49 ]
Заглавие:  Re: <> [S23W28 - 22.04.2024-28.04.2024] Купа на ПМЛ + Купа на Памела (финали, неутрален терен) <>

Между другото ако това правило остане е добре да се променят 2 неща:

1. Изрично да се пише защо са сред номинираните потоци.
2. Да не ги оцветяваш в различни нюанси на червеното за четни и нечетни, защото е подвеждащо.

:cheers:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/