
Бирената лига - сезон 2014/2015 - Кръг 11 - Класиране
| 16.12.2014 17:48
Кръг Мач Но Знак Резултат Мач
11 1 x 1:1 [C - 17:00] Кристъл Палас - Сток Сити
11 2 1 1:0 [C - 17:00] Уест Бромич - Астън Вила
11 3 1 3:0 [H - 15:30] Манчестър Юнайтед - Ливърпул
11 4 x 0:0 [C - 16:30] Фрайбург - Хамбургер
11 5 x 1:1 [C - 19:30] Майнц - Щутгарт
11 6 x 1:1 [H - 16:30] Байер Леверкузен - Борусия Мгладбах
11 7 1 2:1 [C - 19:00] Палермо - Сасуоло
11 8 2 1:2 [H - 16:00] Удинезе - Верона
11 9 2 1:4 [H - 19:00] Чезена - Фиорентина
11 10 x 0:0 [C - 21:00] Кордоба - Леванте
11 11 1 2:1 [H - 13:00] Еспаньол - Гранада
11 12 2 0:1 [H - 20:00] Атлетико Мадрид - Виляреал
11 13 2 0:2 [H - 22:00] Порто - Бенфика
11 14 1 1:0 [H - 22:00] Монако - Марсилия
11 15 x 2:2 [H - 17:45] Фейенорд - АЗ Алкмаар
--
Класиране сезон 2014/2015 - кръг 11 P PLAYER ENG GER ITA SPA OTH TOTAL GAMES
---------------------------------------------------------------------------
1. BatRado 10 -2 2 4 -3 11 15
2. southwindd 7 7 2 0 -7 9 15
3. Fengom 7 -2 2 3 -2 8 15
3. Anfield 10 -3 1 3 -3 8 15
---------------------------------------------------------------------------
5. bai Momchil 3 -4 3 2 2 6 15
5. Venabili -10 -1 7 9 1 6 15
5. Electrue 4 6 -2 1 -3 6 15
8. terminator 8 5 -2 3 -9 5 15
8. шопченко 7 -2 2 2 -4 5 15
10. ReZo 7 8 -3 7 -15 4 15
11. SUBXERO 7 18 -4 -4 -15 2 15
11. Shifter 3 2 0 0 -3 2 15
11. Bars 8 3 -2 0 -7 2 15
14. Гоа 7 1 -4 -2 -1 1 15
15. Bjoern Bo 5 2 2 -2 -7 0 15
16. alexbg -1 -1 1 4 -4 -1 15
16. Pocko 8 -2 1 1 -9 -1 15
18. На Враца 3 -5 2 2 -7 -5 15
18. izgrev_lamerz 6 2 -7 -2 -4 -5 15
18. alessandron 7 2 -1 1 -14 -5 15
21. falkenbach 3 -8 0 1 -3 -7 15
22. redo 4 -1 3 0 -14 -8 15
22. Diavolo 3 -3 4 -3 -9 -8 15
24. naja_haje 7 -15 -4 -4 -4 -20 15
--
Право на избор на мач номер 13 в кръг 12 -
BatRado Срок -
17.12.2014 20:00ч-----
Класиране сезон 2014/2015 - Общо класиране след кръг 11 P PLAYER ENG GER ITA SPA OTH TOTAL GAMES
---------------------------------------------------------------------------
1. шопченко 50 7 33 60 49 199 165
2. redo 38 -6 51 62 22 167 165
3. Bjoern Bo 37 -10 38 49 48 162 150
---------------------------------------------------------------------------
4. izgrev_lamerz 9 37 5 61 49 161 150
5. goro_levskara 32 -12 43 52 43 158 150
6. bai Momchil 26 -2 45 44 44 157 165
7. alessandron 42 2 37 52 23 156 165
8. Bars 27 3 43 46 35 154 165
9. Diavolo 31 -18 28 60 52 153 165
10. SUBXERO 39 24 11 56 22 152 165
11. Pocko 25 3 40 50 30 148 165
12. ReZo 85 1 17 31 10 144 135
13. Anfield 34 2 35 38 34 143 165
14. terminator 14 33 26 43 24 140 165
15. Fengom 44 -2 20 38 34 134 150
16. falkenbach 25 -10 34 56 28 133 165
17. southwindd 33 20 18 48 7 126 150
18. BatRado 17 -9 28 42 42 120 165
19. Shifter 10 15 29 34 31 119 165
20. На Враца 0 -22 38 41 61 118 165
21. Ледо 33 -5 34 30 12 104 75
22. Гоа 12 -9 39 24 34 100 165
23. Electrue 7 6 39 11 34 97 165
24. alexbg 21 -26 16 39 23 73 120
25. naja_haje 26 -13 -21 35 40 67 165
26. Tiro 26 -6 0 22 22 64 60
27. Venabili 33 -28 -6 28 24 51 165
28. msafinx 7 12 13 7 3 42 15
29. Крал Блуфен 4 -13 3 14 19 27 60
30. Javier Saviola -5 -6 -7 -5 16 -7 30
31. Stuart -10 0 -4 -4 7 -11 15
Класиране по първенства (след кръг 11). ENG GER ITA SPA OTH
PLAYER PTS PLAYER PTS PLAYER PTS PLAYER PTS PLAYER PTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ReZo 85 izgrev_lamerz 37 redo 51 redo 62 На Враца 61
шопченко 50 terminator 33 bai Momchil 45 izgrev_lamerz 61 Diavolo 52
Fengom 44 SUBXERO 24 Bars 43 Diavolo 60 шопченко 49
alessandron 42 southwindd 20 goro_levskara 43 шопченко 60 izgrev_lamerz 49
SUBXERO 39 Shifter 15 Pocko 40 SUBXERO 56 Bjoern Bo 48
redo 38 msafinx 12 Гоа 39 falkenbach 56 bai Momchil 44
Bjoern Bo 37 шопченко 7 Electrue 39 goro_levskara 52 goro_levskara 43
Anfield 34 Electrue 6 Bjoern Bo 38 alessandron 52 BatRado 42
Ледо 33 Pocko 3 На Враца 38 Pocko 50 naja_haje 40
southwindd 33 Bars 3 alessandron 37 Bjoern Bo 49 Bars 35
Venabili 33 alessandron 2 Anfield 35 southwindd 48 Anfield 34
goro_levskara 32 Anfield 2 Ледо 34 Bars 46 Fengom 34
Diavolo 31 ReZo 1 falkenbach 34 bai Momchil 44 Electrue 34
Bars 27 Stuart 0 шопченко 33 terminator 43 Гоа 34
bai Momchil 26 bai Momchil -2 Shifter 29 BatRado 42 Shifter 31
naja_haje 26 Fengom -2 BatRado 28 На Враца 41 Pocko 30
Tiro 26 Ледо -5 Diavolo 28 alexbg 39 falkenbach 28
falkenbach 25 Tiro -6 terminator 26 Anfield 38 terminator 24
Pocko 25 redo -6 Fengom 20 Fengom 38 Venabili 24
alexbg 21 Javier Saviola -6 southwindd 18 naja_haje 35 alessandron 23
BatRado 17 Гоа -9 ReZo 17 Shifter 34 alexbg 23
terminator 14 BatRado -9 alexbg 16 ReZo 31 Tiro 22
Гоа 12 falkenbach -10 msafinx 13 Ледо 30 SUBXERO 22
Shifter 10 Bjoern Bo -10 SUBXERO 11 Venabili 28 redo 22
izgrev_lamerz 9 goro_levskara -12 izgrev_lamerz 5 Гоа 24 Крал Блуфен 19
msafinx 7 naja_haje -13 Крал Блуфен 3 Tiro 22 Javier Saviola 16
Electrue 7 Крал Блуфен -13 Tiro 0 Крал Блуфен 14 Ледо 12
Крал Блуфен 4 Diavolo -18 Stuart -4 Electrue 11 ReZo 10
На Враца 0 На Враца -22 Venabili -6 msafinx 7 southwindd 7
Javier Saviola -5 alexbg -26 Javier Saviola -7 Stuart -4 Stuart 7
Stuart -10 Venabili -28 naja_haje -21 Javier Saviola -5 msafinx 3
Победи по кръгове:W01 - ReZo (1)
W02 - southwindd (1)
W03 - шопченко (1)
W04 - southwindd (
2)
W05 - naja_haje(1), alexbg(1)
W06 - шопченко (
2)
W07 - Bjoern Bo (1)
W08 - Pocko (1)
W09 - izgrev_lamerz (1)
W10 - redo (1)
W11 - BatRado (1)