
Re: Бирената лига - сезон 2014/2015 - Кръг 23
| 30.03.2015 11:51
Кръг Мач Но Знак Резултат Мач
23 1 1 2:0 [C - 17:00] Саутхямптън - Бърнли
23 2 2 1:2 [C - 17:00] Сток Сити - Кристъл Палас
23 3 2 1:2 [H - 15:30] Ливърпул - Манчестър Юнайтед
23 4 2 2:3 [C - 16:30] Хановер - Борусия Дортмунд
23 5 x 0:0 [C - 16:30] Падерборн - Хофенхайм
23 6 x 1:1 [H - 16:30] Майнц - Волфсбург
23 7 1 1:0 [C - 19:00] Киево - Палермо
23 8 1 1:0 [H - 21:45] Сампдория - Интер
23 9 x 2:2 [H - 21:45] Удинезе - Фиорентина
23 10 1 1:0 [C - 19:00] Райо Валекано - Малага
23 11 2 0:2 [H - 18:00] Виляреал - Севиля
23 12 1 2:1 [H - 22:00] Барселона - Реал Мадрид
23 13 1 2:1 [Н - 21:00] Данубио - Насионал Монтевидео
23 14 1 1:0 [C - 21:00] Евиан ТГ - Монпелие
23 15 x 1:1 [C - 21:45] Слиго Роувърс - Дери Сити (Ирландия)
--
Класиране сезон 2014/2015 - кръг 23 P PLAYER ENG GER ITA SPA OTH TOTAL GAMES
---------------------------------------------------------------------------
1. Venabili 7 10 2 4 7 30 15
2. SUBXERO 7 7 7 7 -4 24 15
3. bai Momchil 2 -4 8 7 6 19 15
3. Anfield -2 8 5 5 3 19 15
---------------------------------------------------------------------------
5. Pocko 2 4 1 6 4 17 15
6. Electrue 5 8 1 3 -1 16 15
6. alessandron 2 7 3 1 3 16 15
8. goro_levskara 2 -1 12 4 -3 14 15
9. terminator -2 9 1 1 3 12 15
10. шопченко -1 4 2 3 1 9 15
11. redo -2 -1 -7 10 8 8 15
12. falkenbach -5 4 3 7 -3 6 15
12. Shifter 2 4 3 3 -6 6 15
14. На Враца -3 -4 -2 9 4 4 15
15. naja_haje -4 -15 7 7 7 2 15
16. BatRado -2 -2 4 1 0 1 15
17. Medved -5 6 -2 0 1 0 15
18. alexbg -4 4 8 6 -15 -1 15
19. izgrev_lamerz 1 1 -4 3 -3 -2 15
20. Bars -5 -7 4 5 -3 -6 15
21. Гоа -4 -15 -4 -4 -4 -31 15
--
Право на избор на мач номер 13 в кръг 24 -
Venabili Срок -
01.04.2015 20:00ч-----
Класиране сезон 2014/2015 - Общо класиране след кръг 23 P PLAYER ENG GER ITA SPA OTH TOTAL GAMES
---------------------------------------------------------------------------
1. шопченко 56 50 32 130 73 341 326
2. falkenbach 41 39 55 142 38 315 326
3. goro_levskara 49 32 61 128 40 310 311
3. terminator 19 82 43 124 42 310 326
---------------------------------------------------------------------------
5. Pocko 33 46 49 130 50 308 317
6. Medved 58 31 48 108 59 304 302
7. bai Momchil 25 46 42 144 43 300 326
8. redo 40 31 46 157 19 293 326
9. Anfield 42 51 32 120 45 290 326
10. Bars 25 42 39 134 44 284 326
11. BatRado 39 35 39 128 41 282 326
12. alessandron 53 47 30 130 21 281 326
13. Shifter 20 73 30 116 36 275 326
14. ReZo 101 34 14 113 2 264 266
15. izgrev_lamerz 14 89 -6 137 29 263 311
15. Fengom 60 18 34 100 51 263 266
17. Electrue 41 51 24 90 49 255 326
18. На Враца 10 14 12 138 49 223 326
19. Гоа 10 11 43 92 41 197 326
20. SUBXERO 31 54 -10 129 -32 172 326
21. Diavolo 24 -17 21 70 48 146 180
22. Venabili 32 -1 -4 73 38 138 326
23. southwindd 23 16 39 53 2 133 180
24. Ледо 33 -5 34 30 12 104 75
25. naja_haje -19 23 -22 95 17 94 317
26. alexbg 16 -24 38 55 -1 84 174
27. Tiro 26 -6 0 22 22 64 60
28. msafinx 7 12 13 7 3 42 15
29. Крал Блуфен 4 -13 3 14 19 27 60
30. Javier Saviola -5 -6 -7 -5 16 -7 30
31. Stuart -10 0 -4 -4 7 -11 15
Класиране по първенства (след кръг 23). ENG GER ITA SPA OTH
PLAYER PTS PLAYER PTS PLAYER PTS PLAYER PTS PLAYER PTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ReZo 101 izgrev_lamerz 89 goro_levskara 61 redo 157 шопченко 73
Fengom 60 terminator 82 falkenbach 55 bai Momchil 144 Medved 59
Medved 58 Shifter 73 Pocko 49 falkenbach 142 Fengom 51
шопченко 56 SUBXERO 54 Medved 48 На Враца 138 Pocko 50
alessandron 53 Anfield 51 redo 46 izgrev_lamerz 137 На Враца 49
goro_levskara 49 Electrue 51 Гоа 43 Bars 134 Electrue 49
Anfield 42 шопченко 50 terminator 43 Pocko 130 Diavolo 48
Electrue 41 alessandron 47 bai Momchil 42 alessandron 130 Anfield 45
falkenbach 41 Pocko 46 Bars 39 шопченко 130 Bars 44
redo 40 bai Momchil 46 BatRado 39 SUBXERO 129 bai Momchil 43
BatRado 39 Bars 42 southwindd 39 BatRado 128 terminator 42
Pocko 33 falkenbach 39 alexbg 38 goro_levskara 128 Гоа 41
Ледо 33 BatRado 35 Fengom 34 terminator 124 BatRado 41
Venabili 32 ReZo 34 Ледо 34 Anfield 120 goro_levskara 40
SUBXERO 31 goro_levskara 32 Anfield 32 Shifter 116 falkenbach 38
Tiro 26 redo 31 шопченко 32 ReZo 113 Venabili 38
bai Momchil 25 Medved 31 alessandron 30 Medved 108 Shifter 36
Bars 25 naja_haje 23 Shifter 30 Fengom 100 izgrev_lamerz 29
Diavolo 24 Fengom 18 Electrue 24 naja_haje 95 Tiro 22
southwindd 23 southwindd 16 Diavolo 21 Гоа 92 alessandron 21
Shifter 20 На Враца 14 ReZo 14 Electrue 90 redo 19
terminator 19 msafinx 12 msafinx 13 Venabili 73 Крал Блуфен 19
alexbg 16 Гоа 11 На Враца 12 Diavolo 70 naja_haje 17
izgrev_lamerz 14 Stuart 0 Крал Блуфен 3 alexbg 55 Javier Saviola 16
На Враца 10 Venabili -1 Tiro 0 southwindd 53 Ледо 12
Гоа 10 Ледо -5 Venabili -4 Ледо 30 Stuart 7
msafinx 7 Javier Saviola -6 Stuart -4 Tiro 22 msafinx 3
Крал Блуфен 4 Tiro -6 izgrev_lamerz -6 Крал Блуфен 14 ReZo 2
Javier Saviola -5 Крал Блуфен -13 Javier Saviola -7 msafinx 7 southwindd 2
Stuart -10 Diavolo -17 SUBXERO -10 Stuart -4 alexbg -1
naja_haje -19 alexbg -24 naja_haje -22 Javier Saviola -5 SUBXERO -32
Победи по кръгове:W01 - ReZo (1)
W02 - southwindd (1)
W03 - шопченко (1)
W04 - southwindd (2)
W05 - naja_haje(1), alexbg(1)
W06 - шопченко (2)
W07 - Medved (1)
W08 - Pocko (1)
W09 - izgrev_lamerz (1)
W10 - redo (1)
W11 - BatRado (1)
W12 - Electrue (1)
W13 - SUBXERO (1)
W14 - ReZo (2)
W15 - BatRado (2)
W16 - redo (2)
W17 - Гоа (1)
W18 - Гоа (2)
W19 - Medved(2)
W20 - goro_levskara (1)
W21 - Medved (
3)
W22 - шопченко (
3)
W23 - Venabili (1)
15-и мач
Холандия - 1,11,15,20
България - 2,8
Дания - 3
Сърбия - 4
Гърция - 5
Турция - 6,21
Русия - 7
Швейцария - 9,19
Унгария - 10
Кипър - 12
Португалия - 13
Мексико - 14
Белгия - 16
Гърция - 17
Австралия - 18
Хърватия - 22
Ирландия - 23